Identifiant Nom EPCI Communes Locaux Raccordables Avancement
243300316 Bordeaux Métropole 28 557 487 519 209 93.13%
242900314 Brest Métropole 8 140 684 133 578 94.95%
200040277 CA Agglo du Pays de Dreux 81 63 564 60 484 95.15%
200070407 CA Agglo Pays d'Issoire 88 38 260 30 179 78.88%
200096956 CA Agglomération d'Agen 44 68 091 61 791 90.75%
200071678 CA Agglomération du Choletais 26 63 019 59 830 94.94%
200066918 CA Alès Agglomération 72 90 927 78 090 85.88%
248000531 CA Amiens Métropole 39 117 627 109 921 93.45%
200011773 CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération 12 65 637 60 346 91.94%
200072015 CA Annonay Rhône Agglo 29 31 158 25 274 81.12%
200073096 CA Arche Agglo 41 35 158 23 601 67.13%
200041630 CA Ardenne Métropole 57 75 544 70 946 93.91%
200068997 CA Arlysère 39 51 990 48 450 93.19%
243300563 CA Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) 4 63 940 60 000 93.84%
200006682 CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay 53 35 494 32 573 91.77%
200070647 CA Bergeracoise 38 40 801 25 849 63.35%
241800507 CA Bourges Plus 17 68 170 65 250 95.72%
200039915 CA Cannes Pays de Lérins 5 159 271 147 407 92.55%
200018653 CA Cap Excellence 3 77 144 57 042 73.94%
200035715 CA Carcassonne Agglo 83 78 477 68 208 86.91%
200010700 CA Caux Seine Agglo 50 39 529 39 004 98.67%
200033181 CA Chartres Métropole 66 85 855 79 238 92.29%
243600327 CA Châteauroux Métropole 14 48 806 45 908 94.06%
200071785 CA Chauny-Tergnier-La Fère 48 31 145 31 037 99.65%
249740077 CA CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) 6 104 531 100 203 95.86%
200067635 CA Clisson Sèvre et Maine Agglo 16 29 175 24 837 85.13%
246800726 CA Colmar Agglomération 20 74 910 65 760 87.79%
200056232 CA Communauté Paris-Saclay 27 184 764 170 336 92.19%
242900769 CA Concarneau Cornouaille Agglomération 9 39 903 23 424 58.70%
200090504 CA Coulommiers Pays de Brie 54 49 043 41 902 85.44%
200068047 CA Creil Sud Oise 11 41 085 40 033 97.44%
200057859 CA Cœur d'Essonne Agglomération 21 106 498 100 846 94.69%
241300417 CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette 6 56 894 49 630 87.23%
200068757 CA d'Épinal 78 71 100 63 726 89.63%
246200299 CA d'Hénin-Carvin 14 64 984 59 649 91.79%
200033025 CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse 33 22 748 21 402 94.08%
242000354 CA de Bastia 5 33 466 30 614 91.48%
200072460 CA de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 100 143 718 139 331 96.95%
243400769 CA de Béziers-Méditerranée 17 101 282 91 756 90.59%
200030385 CA de Blois "Agglopolys" 43 69 262 64 739 93.47%
200068500 CA de Cambrai 55 48 072 46 185 96.07%
248100430 CA de Castres Mazamet 14 55 304 53 189 96.18%
249500109 CA de Cergy-Pontoise 13 110 534 107 824 97.55%
200066876 CA de Châlons-en-Champagne 46 46 616 44 633 95.75%
200068658 CA de Chaumont 63 28 750 25 884 90.03%
200060457 CA de Dembeni / Mamoudzou 2 19 345 0 0.00%
245700372 CA de Forbach Porte de France 21 42 080 40 792 96.94%
200067874 CA de Haguenau 36 57 964 54 025 93.20%
248100737 CA de l'Albigeois (C2A) 16 56 423 51 049 90.48%
200067114 CA de l'Auxerrois 29 45 236 43 658 96.51%
249720053 CA de l'Espace Sud de la Martinique 12 72 129 26 722 37.05%
200040566 CA de l'Ouest Rhodanien 31 36 623 32 914 89.87%
200070993 CA de la Baie de Somme 43 34 514 31 737 91.95%
200042190 CA de la Porte du Hainaut 46 79 470 78 565 98.86%
244400610 CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 15 86 014 80 987 94.16%
200068104 CA de la Provence Verte 28 64 292 61 153 95.12%
200072031 CA de la Région de Château-Thierry 87 32 554 31 973 98.22%
200067965 CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne 22 48 946 48 273 98.63%
247600786 CA de la Région Dieppoise 16 34 280 30 253 88.25%
244400644 CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 10 92 146 80 331 87.18%
240600551 CA de la Riviera Française 15 76 681 60 588 79.01%
241700434 CA de La Rochelle 28 125 376 119 968 95.69%
246200364 CA de Lens - Liévin 36 127 775 119 040 93.16%
245804406 CA de Nevers 13 47 587 44 275 93.04%
243000643 CA de Nîmes Métropole 39 162 269 136 593 84.18%
200071066 CA de Saint-Dié-des-Vosges 77 50 952 47 221 92.68%
200068666 CA de Saint-Dizier Der et Blaise 60 35 199 32 395 92.03%
200058782 CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 12 119 337 114 969 96.34%
200036473 CA de Saintes 36 40 909 37 964 92.80%
240600585 CA de Sophia Antipolis 24 158 210 145 210 91.78%
247000011 CA de Vesoul 20 21 848 19 724 90.28%
200069029 CA des Deux Baies en Montreuillois 46 67 736 64 811 95.68%
248400293 CA des Sorgues du Comtat 5 31 178 25 750 82.59%
200068989 CA Dinan Agglomération 65 79 196 40 348 50.95%
200044618 CA Douaisis Agglo 35 82 204 76 815 93.44%
248300493 CA Dracénie Provence Verdon Agglomération 23 76 597 59 971 78.29%
243301504 CA du Bassin d'Arcachon Nord 8 58 709 55 515 94.56%
241500230 CA du Bassin d'Aurillac 25 39 690 34 639 87.27%
200071751 CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 74 86 197 73 420 85.18%
200043172 CA du Bassin de Brive 48 74 123 69 830 94.21%
200067999 CA du Beauvaisis 53 57 685 57 079 98.95%
200040244 CA du Bocage Bressuirais 33 42 093 31 725 75.37%
246200729 CA du Boulonnais 22 70 852 70 599 99.64%
200030633 CA du Caudrésis et du Catésis 46 34 833 34 735 99.72%
249720061 CA du Centre de la Martinique 4 109 899 89 182 81.15%
249730045 CA du Centre Littoral 6 65 786 53 378 81.14%
200067205 CA du Cotentin 129 119 647 92 164 77.03%
200034692 CA du Gard Rhodanien 44 48 660 47 135 96.87%
200071827 CA du Grand Angoulême 38 90 561 77 917 86.04%
200066793 CA du Grand Annecy 34 142 198 125 861 88.51%
248400251 CA du Grand Avignon (COGA) 16 130 732 96 848 74.08%
200023737 CA du Grand Cahors 36 31 884 29 313 91.94%
200069110 CA du Grand Chambéry 38 97 789 88 340 90.34%
200070514 CA du Grand Cognac 54 46 055 45 196 98.13%
244000675 CA du Grand Dax 20 41 115 39 958 97.19%
200010650 CA du Grand Dole 47 36 416 32 391 88.95%
200034825 CA du Grand Guéret 25 20 970 17 569 83.78%
200060465 CA du Grand Nord de Mayotte 4 13 799 0 0.00%
248900334 CA du Grand Sénonais 27 37 153 34 979 94.15%
200049187 CA du Grand Verdun 25 18 260 17 606 96.42%
200023307 CA du Grand Villeneuvois 19 32 115 28 470 88.65%
200070092 CA du Libournais 45 55 818 49 672 88.99%
200041317 CA du Niortais 40 77 854 74 323 95.46%
249710062 CA du Nord Basse-Terre 6 49 202 45 489 92.45%
200044691 CA du Nord Grande Terre 5 42 795 38 600 90.20%
242010056 CA du Pays Ajaccien 10 57 635 55 034 95.49%
200067106 CA du Pays Basque 158 255 130 230 342 90.28%
200072346 CA du Pays de Fontainebleau 26 44 811 41 949 93.61%
240100750 CA du Pays de Gex 27 69 809 50 404 72.20%
200039857 CA du Pays de Grasse 23 67 599 56 898 84.17%
243400470 CA du Pays de l'Or 8 54 252 51 368 94.68%
242900801 CA du Pays de Landerneau-Daoulas 22 28 337 16 918 59.70%
200043495 CA du Pays de Laon 38 25 381 23 422 92.28%
200072130 CA du Pays de Meaux 26 60 120 58 282 96.94%
243500782 CA du Pays de Saint Malo Agglomération 18 73 768 65 421 88.68%
200023778 CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 14 58 969 55 454 94.04%
200069037 CA du Pays de Saint-Omer 53 56 583 54 220 95.82%
200041788 CA du Pays Nord Martinique 18 58 020 23 551 40.59%
243800984 CA du Pays Voironnais 31 57 951 48 250 83.26%
200073419 CA du Puy-en-Velay 72 64 039 53 327 83.27%
200071892 CA du Saint-Quentinois 39 49 340 47 655 96.58%
243100633 CA du Sicoval 36 49 598 46 757 94.27%
249740085 CA du Sud 4 71 875 67 579 94.02%
245701222 CA du Val de Fensch 10 36 851 35 313 95.83%
200034700 CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération 25 47 490 45 857 96.56%
200071116 CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) 32 26 300 22 150 84.22%
200067684 CA Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne 47 30 938 29 366 94.92%
200035319 CA Estérel Côte d'Azur Agglomération 5 114 874 101 463 88.33%
200017846 CA Étampois Sud Essonne 37 31 108 29 741 95.61%
200071454 CA Evreux Portes de Normandie 74 67 819 64 383 94.93%
200069821 CA Fécamp Caux Littoral Agglomération 33 23 914 22 316 93.32%
200035814 CA Flers Agglo 42 35 586 29 213 82.09%
200072452 CA Fougères Agglomération 28 36 727 25 962 70.69%
200066124 CA Gaillac-Graulhet 56 44 790 43 561 97.26%
200067825 CA Gap-Tallard-Durance 17 35 015 31 411 89.71%
200067932 CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération 34 140 407 116 459 82.94%
200066926 CA Grand Auch Cœur de Gascogne 34 27 589 25 255 91.54%
200069052 CA Grand Belfort 52 60 244 54 782 90.93%
200090751 CA Grand Calais Terres et Mers 14 55 864 55 588 99.51%
248600413 CA Grand Châtellerault 47 53 527 45 137 84.33%
200068674 CA Grand Lac 28 59 256 52 067 87.87%
245400262 CA Grand Longwy Agglomération 21 34 174 21 273 62.25%
248200099 CA Grand Montauban 11 50 410 47 767 94.76%
200059228 CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 23 179 375 172 617 96.23%
249710070 CA Grand Sud Caraïbe 11 56 456 45 531 80.65%
240200477 CA GrandSoissons Agglomération 27 31 437 29 679 94.41%
200067981 CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat 57 56 894 36 832 64.74%
200042935 CA Haut - Bugey Agglomération 42 43 318 41 066 94.80%
243400819 CA Hérault-Méditerranée 20 92 768 88 656 95.57%
249740093 CA Intercommunale de la Réunion Est (CIREST) 6 69 102 66 852 96.74%
249740119 CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) 3 132 635 126 265 95.20%
200041507 CA La Riviera du Levant 4 55 778 49 554 88.84%
248500589 CA La Roche-sur-Yon Agglomération 13 61 877 54 226 87.64%
200069391 CA Lamballe Terre et Mer 38 53 871 31 323 58.14%
200065928 CA Lannion-Trégor Communauté 57 84 539 49 842 58.96%
200083392 CA Laval Agglomération 34 72 368 69 058 95.43%
247100589 CA Le Grand Chalon 51 72 353 68 147 94.19%
241100593 CA Le Grand Narbonne 37 134 399 120 158 89.40%
200040392 CA Le Grand Périgueux 43 73 227 66 189 90.39%
200068641 CA Le Muretain Agglo 26 75 526 71 270 94.36%
200071165 CA Les Sables d'Olonne Agglomération 5 56 182 49 708 88.48%
200069532 CA Lisieux Normandie 53 47 014 45 064 95.85%
200065886 CA Loire Forez Agglomération 87 69 178 68 061 98.39%
200042174 CA Lorient Agglomération 25 141 574 127 782 90.26%
200040442 CA Luberon Monts de Vaucluse 16 38 048 33 579 88.25%
200070308 CA Mâconnais Beaujolais Agglomération 39 53 494 47 085 88.02%
247700594 CA Marne et Gondoire 20 64 930 58 747 90.48%
200043396 CA Maubeuge Val de Sambre 43 63 232 62 715 99.18%
200060010 CA Mauges Communauté 6 65 403 64 704 98.93%
247700057 CA Melun Val de Seine 20 79 674 76 197 95.64%
244000808 CA Mont de Marsan Agglomération 18 35 628 33 638 94.41%
200069425 CA Mont-Saint-Michel-Normandie 95 62 859 36 521 58.10%
244500203 CA Montargoise et Rives du Loing (AME) 15 37 663 36 398 96.64%
200040459 CA Montélimar Agglomération 27 44 040 40 067 90.98%
200071082 CA Montluçon Communauté 21 45 808 40 644 88.73%
242900835 CA Morlaix Communauté 26 46 023 26 700 58.01%
200071140 CA Moulins Communauté 44 44 781 37 808 84.43%
200066009 CA Mulhouse Alsace Agglomération 39 167 439 153 291 91.55%
200057958 CA Paris - Vallée de la Marne 12 120 556 114 750 95.18%
200067254 CA Pau Béarn Pyrénées 31 120 272 117 767 97.92%
200065647 CA Pays de Montbéliard Agglomération 72 81 252 74 355 91.51%
200067791 CA Pays Foix-Varilhes 42 22 544 21 515 95.44%
200056380 CA Plaine Vallée 18 98 276 95 219 96.89%
200067346 CA Pornic Agglo Pays de Retz 15 53 964 47 650 88.30%
243800604 CA Porte de l'Isère (CAPI) 22 61 946 56 686 91.51%
245701362 CA Portes de France-Thionville 13 55 252 50 220 90.89%
200071413 CA Privas Centre Ardèche 42 30 980 21 252 68.60%
200067437 CA Provence-Alpes-Agglomération 46 37 871 33 635 88.81%
200068120 CA Quimper Bretagne Occidentale 14 72 930 61 488 84.31%
242900694 CA Quimperlé Communauté 16 39 022 19 527 50.04%
200073344 CA Rambouillet Territoires 36 45 010 43 471 96.58%
243500741 CA Redon Agglomération 31 45 045 29 039 64.47%
200070753 CA Riom Limagne et Volcans 31 40 697 38 229 93.94%
200035731 CA Roannais Agglomération 40 70 357 67 731 96.27%
200041762 CA Rochefort Océan 25 46 996 43 636 92.85%
241200187 CA Rodez Agglomération 8 41 560 38 126 91.74%
200055655 CA Roissy Pays de France 42 167 912 157 483 93.79%
241700640 CA Royan Atlantique 33 94 759 89 615 94.57%
200058519 CA Saint Germain Boucles de Seine 19 192 596 185 435 96.28%
200067502 CA Saint-Avold Synergie 41 30 217 28 955 95.82%
200069409 CA Saint-Brieuc Armor Agglomération 32 106 228 90 147 84.86%
200066389 CA Saint-Lô Agglo 61 47 282 37 194 78.66%
200066058 CA Saint-Louis Agglomération 40 57 563 50 258 87.31%
200070746 CA Sarreguemines Confluences 38 37 792 32 670 86.45%
200071876 CA Saumur Val de Loire 45 62 656 59 864 95.54%
200072312 CA Seine Normandie Agglomération 61 49 224 46 838 95.15%
200089456 CA Seine-Eure 60 56 590 53 411 94.38%
200066355 CA Sète Agglopôle Méditerranée 14 101 885 91 240 89.55%
248300394 CA Sud Sainte Baume 9 62 301 57 618 92.48%
200069300 CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 86 88 225 81 565 92.45%
200035087 CA Terre de Provence 13 34 513 34 172 99.01%
200070233 CA Terres de Montaigu 10 27 296 26 111 95.66%
249740101 CA Territoire de la Côte Ouest (TCO) 5 124 189 114 074 91.86%
200072072 CA Territoires Vendômois 65 38 155 37 082 97.19%
200067551 CA Thonon Agglomération 25 65 070 56 433 86.73%
200069250 CA Troyes Champagne Métropole 81 109 711 99 736 90.91%
241927201 CA Tulle Agglo 43 39 837 39 487 99.12%
247700339 CA Val d'Europe Agglomération 10 32 251 29 889 92.68%
200058477 CA Val d'Yerres Val de Seine 9 87 275 85 757 98.26%
200030674 CA Val de Garonne Agglomération 43 39 642 35 812 90.34%
200058485 CA Val Parisis 15 144 934 140 461 96.91%
200068781 CA Valence Romans Agglo 54 142 637 126 108 88.41%
245901160 CA Valenciennes Métropole 35 110 710 101 348 91.54%
248400053 CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) 25 47 897 41 245 86.11%
247800584 CA Versailles Grand Parc (CAVGP) 18 164 313 154 308 93.91%
200071363 CA Vichy Communauté 39 65 154 56 299 86.41%
200077014 CA Vienne Condrieu 30 59 227 53 275 89.95%
200040590 CA Villefranche Beaujolais Saône 18 48 834 45 222 92.60%
200039022 CA Vitré Communauté 46 50 114 30 348 60.56%
200072106 CC Adour Madiran 72 15 586 13 846 88.84%
246600423 CC Agly Fenouillèdes 24 5 939 3 962 66.71%
200041416 CC Airvaudais-Val du Thouet 9 4 875 3 263 66.93%
200068948 CC Albret Communauté 33 18 690 16 466 88.10%
200039931 CC Alpes d'Azur 34 13 142 8 841 67.27%
200068625 CC Alpes-Provence-Verdon - Sources de Lumière 41 20 497 19 415 94.72%
242504488 CC Altitude 800 9 4 029 3 928 97.49%
200070761 CC Ambert Livradois Forez 58 25 846 14 719 56.95%
200067908 CC Amognes Cœur du Nivernais 28 6 347 6 196 97.62%
200068443 CC Andaine - Passais 12 11 924 8 597 72.10%
244900809 CC Anjou Bleu Communauté 11 21 222 20 643 97.27%
200068955 CC Anjou Loir et Sarthe 17 15 635 15 355 98.21%
200071595 CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura 66 15 729 14 483 92.08%
200027027 CC Arc Sud Bretagne 12 24 061 12 308 51.15%
200039824 CC Ardèche des Sources et Volcans 16 8 897 4 172 46.89%
200071405 CC Ardèche Rhône Coiron 15 13 843 4 985 36.01%
240800821 CC Ardenne, Rives de Meuse 19 16 532 15 903 96.20%
200041622 CC Ardennes Thiérache 37 6 203 6 015 96.97%
200068450 CC Argentan Intercom 49 21 199 20 329 95.90%
200066116 CC Argonne-Meuse 38 4 683 4 617 98.59%
200066223 CC Arize Lèze 27 8 368 7 399 88.42%
200035632 CC Armagnac Adour 24 4 950 3 644 73.62%
200027076 CC Arnon Boischaut Cher 18 6 320 6 177 97.74%
243200607 CC Artagnan de Fezensac 25 5 048 4 578 90.69%
247400583 CC Arve et Salève 8 10 958 6 797 62.03%
200035756 CC Astarac Arros en Gascogne 37 4 518 4 251 94.09%
200069268 CC Aubrac Lot Causses Tarn 15 6 835 6 603 96.61%
200067171 CC Aubrac, Carladez et Viadène 21 10 656 9 717 91.19%
200041499 CC Aunis Atlantique 20 17 726 16 962 95.69%
200041614 CC Aunis Sud 24 18 634 18 233 97.85%
200043123 CC Auray Quiberon Terre Atlantique 24 83 968 46 711 55.63%
246500573 CC Aure Louron 46 16 528 9 381 56.76%
243700820 CC Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher 15 13 380 13 132 98.15%
200070902 CC Auxonne Pontailler Val de Saône 35 13 441 12 870 95.75%
244301099 CC Auzon Communauté 12 6 901 5 657 81.97%
200039758 CC Avallon, Vézelay, Morvan 48 17 069 15 937 93.37%
241200807 CC Aveyron Bas Ségala Viaur 7 4 334 4 088 94.32%
200070969 CC Avre Luce Noye 47 11 539 10 887 94.35%
248400160 CC Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP) 8 11 981 11 911 99.42%
200040251 CC Bassée-Montois 42 13 419 12 519 93.29%
200034726 CC Bastides de Lomagne 41 7 460 6 110 81.90%
243200508 CC Bastides et Vallons du Gers 30 5 291 4 903 92.67%
200096675 CC Baud Communauté 6 10 456 5 684 54.36%
244900882 CC Baugeois Vallée 7 20 416 20 085 98.38%
200067882 CC Bazois Loire Morvan 46 14 120 13 461 95.33%
243000585 CC Beaucaire Terre d'Argence 5 18 408 17 340 94.20%
200055481 CC Beauce Val de Loire 30 12 248 11 726 95.74%
200040574 CC Beaujolais Pierres Dorées 32 28 088 26 770 95.31%
240700815 CC Berg et Coiron 13 5 217 3 019 57.87%
200049484 CC Berry Grand Sud 32 10 854 8 341 76.85%
200068278 CC Berry Loire Puisaye 20 12 519 12 021 96.02%
200032514 CC Berry-Loire-Vauvise 14 4 292 4 124 96.09%
200059392 CC Bièvre Isère 50 31 731 23 318 73.49%
200067627 CC Billom Communauté 25 14 859 12 664 85.23%
245600440 CC Blavet Bellevue Océan Communauté 5 11 499 5 518 47.99%
200067486 CC Bouzonvillois-Trois Frontières 40 13 383 12 711 94.98%
243600319 CC Brenne - Val de Creuse 28 13 661 12 744 93.29%
200071371 CC Bresse et Saône 20 15 468 12 145 78.52%
200069615 CC Bresse Haute Seille 54 12 821 11 920 92.97%
200071579 CC Bresse Louhannaise Intercom' 30 19 007 18 013 94.77%
247100647 CC Bresse Nord Intercom' 16 4 755 4 653 97.85%
200042414 CC Bresse Revermont 71 17 6 497 6 497 100.00%
200070662 CC Bretagne porte de Loire Communauté 20 19 536 10 431 53.39%
243500733 CC Bretagne Romantique 25 23 165 10 376 44.79%
200040814 CC Briance Sud Haute Vienne 11 6 642 5 493 82.70%
248719338 CC Briance-Combade 10 4 092 3 488 85.24%
200070779 CC Brie des Rivières et Châteaux 31 20 217 18 817 93.08%
247700701 CC Brie Nangissienne 20 13 526 12 199 90.19%
200070548 CC Brionnais Sud Bourgogne 29 11 440 10 816 94.55%
200085728 CC Brioude Sud Auvergne 27 12 682 10 363 81.71%
243500618 CC Brocéliande Communauté 8 10 197 5 359 52.55%
200042000 CC Bruyères-Vallons des Vosges 34 9 374 8 998 95.99%
200067445 CC Buëch-Dévoluy 20 12 936 12 475 96.44%
200040350 CC Bugey Sud 42 24 857 22 323 89.81%
200073146 CC Cagire Garonne Salat 55 13 256 12 994 98.02%
247600505 CC Campagne-de-Caux 22 6 907 6 778 98.13%
200067676 CC Canaux et Forêts en Gâtinais 38 17 949 17 167 95.64%
242900629 CC Cap Sizun - Pointe du Raz 10 13 476 4 021 29.84%
200040905 CC Carmausin-Ségala 31 19 455 18 856 96.92%
200073013 CC Carnelle Pays-de-France 19 16 310 16 199 99.32%
200035855 CC Castelnaudary Lauragais Audois 43 18 659 15 836 84.87%
243301454 CC Castillon/Pujols 31 12 650 11 107 87.80%
200034601 CC Causses Aigoual Cévennes 15 8 881 8 072 90.89%
200066371 CC Causses et Vallée de la Dordogne 77 39 243 38 589 98.33%
247600646 CC Caux - Austreberthe 9 12 435 12 252 98.53%
200035327 CC Cazals-Salviac 15 5 120 4 973 97.13%
242000503 CC Celavu-Prunelli 10 6 649 4 552 68.46%
200096683 CC Centre Morbihan Communauté 12 16 651 11 037 66.28%
200034049 CC Centre Tarn 11 7 161 6 920 96.63%
241501089 CC Cère et Goul en Carladès 11 4 395 3 828 87.10%
200067080 CC Chablis Villages et Terroirs 36 12 383 11 816 95.42%
243600202 CC Chabris - Pays de Bazelle 10 4 734 3 353 70.83%
200071629 CC Challans-Gois Communauté 11 33 580 31 579 94.04%
200069649 CC Chalosse Tursan 50 16 368 15 017 91.75%
200068880 CC Champagne Boischauts 30 6 731 6 514 96.78%
200069623 CC Champagnole Nozeroy Jura 66 16 190 14 162 87.47%
200068096 CC Champsaur-Valgaudemar 25 17 340 16 548 95.43%
200035202 CC Charlieu-Belmont 25 14 773 14 715 99.61%
200072726 CC Châteaubriant-Derval 26 26 911 23 696 88.05%
200071215 CC Chavanon Combrailles et Volcans 36 10 112 5 211 51.53%
200043081 CC Chinon, Vienne et Loire 19 16 112 15 907 98.73%
200066710 CC Cingal-Suisse Normande 42 13 611 13 193 96.93%
200033116 CC Cluses-Arve et Montagnes 10 35 926 29 466 82.02%
200070290 CC Coeur du Pays Haut 25 13 250 8 511 64.23%
243801255 CC Collines Isère Nord Communauté 10 13 257 11 236 84.76%
200072098 CC Combrailles Sioule et Morge 29 11 914 8 562 71.87%
200071512 CC Commentry Montmarault Néris Communauté 33 17 917 14 940 83.38%
200070068 CC Communauté Bray-Eawy 46 13 573 13 359 98.42%
242900793 CC Communauté Lesneven Côte des Légendes 14 18 175 9 130 50.23%
200067478 CC Comtal Lot et Truyère 21 15 440 14 768 95.65%
200049211 CC Conflent-Canigó 45 19 899 16 974 85.30%
241200641 CC Conques-Marcillac 12 8 852 8 410 95.01%
200069581 CC Convergence Garonne 27 18 154 14 877 81.95%
200070365 CC Corbières Salanque Méditerranée 21 18 111 15 095 83.35%
243500725 CC Côte d'Émeraude 8 32 782 8 267 25.22%
244000857 CC Côte Landes Nature 10 13 319 11 525 86.53%
200067031 CC Côte Ouest Centre Manche 30 17 443 9 559 54.80%
244000881 CC Coteaux et Vallées des Luys 16 4 667 4 379 93.83%
200067379 CC Côtes de Champagne et Val de Saulx 40 7 532 7 015 93.14%
200034874 CC Côtes de Meuse Woëvre 25 4 020 3 905 97.14%
200070688 CC Couesnon Marches de Bretagne 15 14 182 6 222 43.87%
200067940 CC Couserans-Pyrénées 94 30 998 19 989 64.48%
200067023 CC Coutances Mer et Bocage 48 37 552 28 769 76.61%
200067544 CC Creuse Confluence 42 16 210 15 962 98.47%
200044014 CC Creuse Grand Sud 26 12 631 12 460 98.65%
200067189 CC Creuse Sud Ouest 43 14 252 13 756 96.52%
241400415 CC Cœur Côte Fleurie 12 41 994 36 657 87.29%
243200425 CC Cœur d'Astarac en Gascogne 19 5 767 5 140 89.13%
245901152 CC Cœur d'Ostrevent 21 34 163 33 927 99.31%
247800618 CC Cœur d'Yvelines 31 27 834 27 452 98.63%
200070159 CC Cœur de Beauce 48 15 641 15 205 97.21%
200070571 CC Cœur de Berry 11 4 094 3 929 95.97%
243600343 CC Cœur de Brenne 11 4 112 4 004 97.37%
200072023 CC Cœur de Charente 50 15 255 15 151 99.32%
200040111 CC Cœur de Chartreuse 17 11 922 10 267 86.12%
200036135 CC Cœur de France 19 13 516 13 131 97.15%
200068815 CC Cœur de Garonne 48 20 539 20 011 97.43%
200043263 CC Cœur de l'Avesnois 43 16 742 16 572 98.98%
200067916 CC Cœur de Loire 30 19 650 18 866 96.01%
244800405 CC Cœur de Lozère 7 11 860 10 606 89.43%
200070464 CC Cœur de Maurienne Arvan 14 19 984 16 159 80.86%
241400860 CC Cœur de Nacre 12 21 239 19 400 91.34%
241700517 CC Cœur de Saintonge 18 9 996 9 835 98.39%
200041010 CC Cœur de Savoie 41 22 368 21 108 94.37%
200000800 CC Cœur de Sologne 6 7 759 6 829 88.01%
200023299 CC Cœur de Tarentaise 6 20 461 18 075 88.34%
200068435 CC Cœur du Perche 12 8 328 6 786 81.48%
248300550 CC Cœur du Var 11 28 570 26 430 92.51%
200072643 CC Cœur et Coteaux du Comminges 104 31 133 30 133 96.79%
200069656 CC Cœur Haute Lande 26 11 280 10 580 93.79%
200030435 CC d'Aire-sur-l'Adour 22 9 552 8 301 86.90%
200071777 CC d'Arcis, Mailly, Ramerupt 39 6 877 6 664 96.90%
200027308 CC d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais 51 6 177 5 904 95.58%
244400503 CC d'Erdre et Gesvres 12 33 636 32 300 96.03%
241400555 CC de Bayeux Intercom 36 19 840 19 319 97.37%
245600465 CC de Belle-Île-en-Mer 4 7 657 1 018 13.30%
242320000 CC de Bénévent Grand Bourg 16 6 849 6 762 98.73%
243801073 CC de Bièvre Est 14 12 299 11 247 91.45%
200023794 CC de Blaye 20 12 621 11 933 94.55%
242020105 CC de Calvi Balagne 14 16 099 14 794 91.89%
245700695 CC de Cattenom et Environs 22 15 425 14 826 96.12%
200035129 CC de Cèze Cévennes 23 17 002 14 575 85.73%
200072049 CC de Charente Limousine 58 26 780 25 919 96.78%
200066157 CC de Commercy - Void - Vaucouleurs 54 14 192 13 459 94.84%
200066173 CC de Damvillers Spincourt 41 4 910 4 760 96.95%
200018083 CC de Desvres-Samer 31 11 646 11 399 97.88%
200041440 CC de Domme-Villefranche du Périgord 23 8 465 6 378 75.35%
200033827 CC de Fium'Orbu Castellu 13 11 918 9 166 76.91%
200040947 CC de Flandre Intérieure 50 53 251 52 563 98.71%
200065894 CC de Forez-Est 42 38 676 38 504 99.56%
245700398 CC de Freyming-Merlebach 11 16 947 16 457 97.11%
200073237 CC de Gâtine-Racan 19 12 658 12 306 97.22%
241700632 CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole 16 9 204 8 980 97.57%
200070894 CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 55 18 245 17 196 94.25%
200042604 CC de Granville, Terre et Mer 32 39 282 29 848 75.98%
200067783 CC de Hanau-La Petite Pierre 38 17 013 15 680 92.16%
242900561 CC de Haute Cornouaille 11 11 478 4 640 40.43%
247300254 CC de Haute-Tarentaise 8 35 973 31 831 88.49%
