Couverture Fibre
94.8%
Communes
42
Population
63 434
Total des locaux à raccorder
43 318
Locaux raccordables à la fibre
41 066
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
94.8%
Communes
42
Population
63 434
Total des locaux à raccorder
43 318
Locaux raccordables à la fibre
41 066
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01011 | Apremont | 242 | 240 | 99.2% | SIEA |
01012 | Aranc | 292 | 277 | 94.9% | SIEA |
01014 | Arbent | 2 062 | 2 006 | 97.3% | SFTT, SIEA |
01170 | Béard-Géovreissiat | 460 | 453 | 98.5% | SIEA |
01035 | Belleydoux | 248 | 248 | 100% | SIEA |
01031 | Bellignat | 2 110 | 2 072 | 98.2% | SIEA |
01051 | Bolozon | 104 | 89 | 85.6% | SIEA |
01060 | Brénod | 467 | 419 | 89.7% | SIEA |
01063 | Brion | 414 | 295 | 71.3% | SIEA |
01067 | Ceignes | 178 | 173 | 97.2% | SIEA |
01080 | Champdor-Corcelles | 450 | 447 | 99.3% | SIEA |
01087 | Charix | 211 | 183 | 86.7% | SIEA |
01101 | Chevillard | 106 | 106 | 100% | SIEA |
01112 | Condamine | 257 | 231 | 89.9% | SIEA |
01121 | Corlier | 73 | 68 | 93.2% | SIEA |
01148 | Dortan | 1 198 | 1 193 | 99.6% | SIEA |
01152 | Échallon | 491 | 474 | 96.5% | SIEA |
01155 | Évosges | 120 | 120 | 100% | SIEA |
01171 | Géovreisset | 418 | 370 | 88.5% | SFTT, SIEA |
01181 | Groissiat | 662 | 550 | 83.1% | SIEA |
01191 | Izenave | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01192 | Izernore | 1 374 | 1 256 | 91.4% | SIEA |
01206 | Lantenay | 140 | 132 | 94.3% | SIEA |
01204 | Le Poizat-Lalleyriat | 636 | 362 | 56.9% | SIEA |
01274 | Les Neyrolles | 367 | 353 | 96.2% | SIEA |
01214 | Leyssard | 116 | 116 | 100% | SIEA |
01228 | Maillat | 410 | 403 | 98.3% | SIEA |
01237 | Martignat | 875 | 861 | 98.4% | SIEA |
01240 | Matafelon-Granges | 411 | 332 | 80.8% | SIEA |
01265 | Montréal-la-Cluse | 2 175 | 2 056 | 94.5% | SIEA |
01269 | Nantua | 2 552 | 2 280 | 89.3% | SIEA |
01267 | Nurieux-Volognat | 626 | 567 | 90.6% | SIEA |
01282 | Outriaz | 210 | 195 | 92.9% | SIEA |
01283 | Oyonnax | 16 764 | 16 462 | 98.2% | SFTT, SIEA |
01293 | Peyriat | 86 | 86 | 100% | SIEA |
01185 | Plateau d'Hauteville | 3 591 | 3 407 | 94.9% | SIEA |
01307 | Port | 532 | 511 | 96.1% | SIEA |
01311 | Prémillieu | 83 | 78 | 94% | SIEA |
01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 689 | 612 | 88.8% | SIEA |
01392 | Samognat | 359 | 291 | 81.1% | SIEA |
01410 | Sonthonnax-la-Montagne | 214 | 189 | 88.3% | SIEA |
01441 | Vieu-d'Izenave | 424 | 382 | 90.1% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données