Au 30 septembre 2024, la commune de Nantes était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Nantes
Au 30 septembre 2024, la commune de Nantes était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), Xp Fibre (Altice France), SFR Fibre SAS (Altice France), SFR (Altice France) et Free (Iliad) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 92 617 | 40,7 % | |
2018-Q1 | +4 251 | 96 868 | 42,6 % |
2018-Q2 | +4 397 | 101 265 | 44,5 % |
2018-Q3 | +2 558 | 103 823 | 45,6 % |
2018-Q4 | +1 937 | 105 760 | 46,5 % |
2019-Q1 | +2 574 | 108 334 | 47,6 % |
2019-Q2 | +5 048 | 113 382 | 49,8 % |
2019-Q3 | +4 723 | 118 105 | 51,9 % |
2019-Q4 | +7 255 | 125 360 | 55,1 % |
2020-Q1 | +5 087 | 130 447 | 57,3 % |
2020-Q2 | +4 005 | 134 452 | 59,1 % |
2020-Q3 | +6 459 | 140 911 | 61,9 % |
2020-Q4 | +8 587 | 149 498 | 65,7 % |
2021-Q1 | +10 665 | 160 163 | 70,4 % |
2021-Q2 | +11 465 | 171 628 | 75,4 % |
2021-Q3 | +8 764 | 180 392 | 79,3 % |
2021-Q4 | +7 107 | 187 499 | 82,4 % |
2022-Q1 | +2 730 | 190 229 | 83,6 % |
2022-Q2 | +3 023 | 193 252 | 85,0 % |
2022-Q3 | +1 740 | 194 992 | 85,7 % |
2022-Q4 | +2 279 | 197 271 | 86,7 % |
2023-Q1 | +1 825 | 199 096 | 87,5 % |
2023-Q2 | +1 326 | 200 422 | 88,1 % |
2023-Q3 | +1 884 | 202 306 | 88,9 % |
2023-Q4 | +1 469 | 203 775 | 89,6 % |
2024-Q1 | +876 | 204 651 | 90,0 % |
2024-Q2 | +1 757 | 206 408 | 90,7 % |
2024-Q3 | +1 529 | 207 937 | 91,4 % |
Population | 323 204 |
---|---|
Locaux | 227 474 |
Région | Pays de la Loire |
Département | Loire-Atlantique (44) |
Code postal | 44000, 44100, 44200, 44300 |
EPCI | Nantes Métropole |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données