Au 30 septembre 2024, la commune de Montpellier était couverte à 88% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Montpellier
Au 30 septembre 2024, la commune de Montpellier était couverte à 88% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Free (Iliad), Orange (Orange) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 144 153 | 67,9 % | |
2018-Q1 | +2 529 | 146 682 | 69,1 % |
2018-Q2 | +1 511 | 148 193 | 69,8 % |
2018-Q3 | +2 300 | 150 493 | 70,9 % |
2018-Q4 | +1 181 | 151 674 | 71,4 % |
2019-Q1 | +1 278 | 152 952 | 72,0 % |
2019-Q2 | +1 159 | 154 111 | 72,6 % |
2019-Q3 | +958 | 155 069 | 73,0 % |
2019-Q4 | +1 057 | 156 126 | 73,5 % |
2020-Q1 | +741 | 156 867 | 73,9 % |
2020-Q2 | +805 | 157 672 | 74,2 % |
2020-Q3 | +2 074 | 159 746 | 75,2 % |
2020-Q4 | +1 986 | 161 732 | 76,2 % |
2021-Q1 | +2 012 | 163 744 | 77,1 % |
2021-Q2 | +1 977 | 165 721 | 78,0 % |
2021-Q3 | +1 596 | 167 317 | 78,8 % |
2021-Q4 | +2 091 | 169 408 | 79,8 % |
2022-Q1 | +1 790 | 171 198 | 80,6 % |
2022-Q2 | +1 879 | 173 077 | 81,5 % |
2022-Q3 | +1 165 | 174 242 | 82,0 % |
2022-Q4 | +1 718 | 175 960 | 82,8 % |
2023-Q1 | +1 202 | 177 162 | 83,4 % |
2023-Q2 | +1 715 | 178 877 | 84,2 % |
2023-Q3 | +1 536 | 180 413 | 84,9 % |
2023-Q4 | +2 259 | 182 672 | 86,0 % |
2024-Q1 | +1 176 | 183 848 | 86,6 % |
2024-Q2 | +1 920 | 185 768 | 87,5 % |
2024-Q3 | +1 742 | 187 510 | 88,3 % |
Population | 302 454 |
---|---|
Locaux | 212 384 |
Région | Occitanie |
Département | Hérault (34) |
Code postal | 34000, 34070, 34080, 34090 |
EPCI | Montpellier Méditerranée Métropole |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données