Au 30 septembre 2024, la commune de Strasbourg était couverte à 90% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Strasbourg
Au 30 septembre 2024, la commune de Strasbourg était couverte à 90% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
SFR (Altice France), Orange (Orange) et Free (Iliad) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 96 266 | 49,8 % | |
2018-Q1 | +5 155 | 101 421 | 52,5 % |
2018-Q2 | +5 081 | 106 502 | 55,1 % |
2018-Q3 | +1 598 | 108 100 | 55,9 % |
2018-Q4 | +1 419 | 109 519 | 56,7 % |
2019-Q1 | +2 220 | 111 739 | 57,8 % |
2019-Q2 | +798 | 112 537 | 58,2 % |
2019-Q3 | +1 555 | 114 092 | 59,0 % |
2019-Q4 | +1 072 | 115 164 | 59,6 % |
2020-Q1 | +1 124 | 116 288 | 60,2 % |
2020-Q2 | +1 203 | 117 491 | 60,8 % |
2020-Q3 | +753 | 118 244 | 61,2 % |
2020-Q4 | +912 | 119 156 | 61,6 % |
2021-Q1 | +4 816 | 123 972 | 64,1 % |
2021-Q2 | +3 753 | 127 725 | 66,1 % |
2021-Q3 | +4 752 | 132 477 | 68,5 % |
2021-Q4 | +6 791 | 139 268 | 72,0 % |
2022-Q1 | +5 595 | 144 863 | 74,9 % |
2022-Q2 | +6 728 | 151 591 | 78,4 % |
2022-Q3 | +5 550 | 157 141 | 81,3 % |
2022-Q4 | +6 713 | 163 854 | 84,8 % |
2023-Q1 | +2 833 | 166 687 | 86,2 % |
2023-Q2 | +1 978 | 168 665 | 87,3 % |
2023-Q3 | +1 688 | 170 353 | 88,1 % |
2023-Q4 | +1 741 | 172 094 | 89,0 % |
2024-Q1 | +599 | 172 693 | 89,3 % |
2024-Q2 | +1 067 | 173 760 | 89,9 % |
2024-Q3 | +898 | 174 658 | 90,4 % |
Population | 291 313 |
---|---|
Locaux | 193 308 |
Région | Grand Est |
Département | Bas-Rhin (67) |
Code postal | 67000, 67100, 67200 |
EPCI | Eurométropole de Strasbourg |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données