Au 30 septembre 2024, la commune de Bordeaux était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Bordeaux
Au 30 septembre 2024, la commune de Bordeaux était couverte à 91% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), SFR (Altice France) et SFR Fibre SAS (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 122 371 | 58,4 % | |
2018-Q1 | +5 132 | 127 503 | 60,8 % |
2018-Q2 | +4 578 | 132 081 | 63,0 % |
2018-Q3 | +4 512 | 136 593 | 65,1 % |
2018-Q4 | +6 485 | 143 078 | 68,2 % |
2019-Q1 | +3 963 | 147 041 | 70,1 % |
2019-Q2 | +3 383 | 150 424 | 71,7 % |
2019-Q3 | +4 375 | 154 799 | 73,8 % |
2019-Q4 | +6 235 | 161 034 | 76,8 % |
2020-Q1 | +3 216 | 164 250 | 78,3 % |
2020-Q2 | +2 164 | 166 414 | 79,4 % |
2020-Q3 | +3 506 | 169 920 | 81,0 % |
2020-Q4 | +3 715 | 173 635 | 82,8 % |
2021-Q1 | +1 861 | 175 496 | 83,7 % |
2021-Q2 | +1 691 | 177 187 | 84,5 % |
2021-Q3 | +1 228 | 178 415 | 85,1 % |
2021-Q4 | +1 633 | 180 048 | 85,9 % |
2022-Q1 | +655 | 180 703 | 86,2 % |
2022-Q2 | +1 527 | 182 230 | 86,9 % |
2022-Q3 | +1 563 | 183 793 | 87,7 % |
2022-Q4 | +539 | 184 332 | 87,9 % |
2023-Q1 | +638 | 184 970 | 88,2 % |
2023-Q2 | +1 294 | 186 264 | 88,8 % |
2023-Q3 | +790 | 187 054 | 89,2 % |
2023-Q4 | +1 310 | 188 364 | 89,8 % |
2024-Q1 | +1 035 | 189 399 | 90,3 % |
2024-Q2 | +1 034 | 190 433 | 90,8 % |
2024-Q3 | +1 146 | 191 579 | 91,4 % |
Population | 261 804 |
---|---|
Locaux | 209 674 |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Gironde (33) |
Code postal | 33000, 33100, 33200, 33300, 33800 |
EPCI | Bordeaux Métropole |
Zone de déploiement | ZTD |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Orange, SFR, SFR Fibre SAS |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données