Au 30 septembre 2024, la commune de Rennes était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Rennes
Au 30 septembre 2024, la commune de Rennes était couverte à 95% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Orange (Orange), Free (Iliad) et SFR (Altice France) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 76 970 | 47,4 % | |
2018-Q1 | +3 006 | 79 976 | 49,3 % |
2018-Q2 | +6 891 | 86 867 | 53,5 % |
2018-Q3 | +6 639 | 93 506 | 57,6 % |
2018-Q4 | +6 406 | 99 912 | 61,6 % |
2019-Q1 | +6 380 | 106 292 | 65,5 % |
2019-Q2 | +2 984 | 109 276 | 67,4 % |
2019-Q3 | +5 361 | 114 637 | 70,7 % |
2019-Q4 | +6 207 | 120 844 | 74,5 % |
2020-Q1 | +4 690 | 125 534 | 77,4 % |
2020-Q2 | +2 390 | 127 924 | 78,8 % |
2020-Q3 | +3 011 | 130 935 | 80,7 % |
2020-Q4 | +3 150 | 134 085 | 82,6 % |
2021-Q1 | +1 317 | 135 402 | 83,5 % |
2021-Q2 | +1 772 | 137 174 | 84,6 % |
2021-Q3 | +2 936 | 140 110 | 86,4 % |
2021-Q4 | +2 449 | 142 559 | 87,9 % |
2022-Q1 | +1 255 | 143 814 | 88,6 % |
2022-Q2 | +1 217 | 145 031 | 89,4 % |
2022-Q3 | +944 | 145 975 | 90,0 % |
2022-Q4 | +1 328 | 147 303 | 90,8 % |
2023-Q1 | +1 012 | 148 315 | 91,4 % |
2023-Q2 | +1 059 | 149 374 | 92,1 % |
2023-Q3 | +1 524 | 150 898 | 93,0 % |
2023-Q4 | +993 | 151 891 | 93,6 % |
2024-Q1 | +821 | 152 712 | 94,1 % |
2024-Q2 | +1 237 | 153 949 | 94,9 % |
2024-Q3 | +575 | 154 524 | 95,2 % |
Population | 225 081 |
---|---|
Locaux | 162 239 |
Région | Bretagne |
Département | Ille-et-Vilaine (35) |
Code postal | 35000, 35200, 35700 |
EPCI | Rennes Métropole |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données