Au 30 septembre 2024, la commune de Nice était couverte à 93% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Nice
Au 30 septembre 2024, la commune de Nice était couverte à 93% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune est située en Zone Très Dense (ZTD). Dans cette zone, le déploiement de la fibre est assuré par chaque opérateur en concurrence.
Free (Iliad), SFR (Altice France), THD 06 (Altitude Infrastructure) et Orange (Orange) sont les opérateurs qui ont déployé leurs infrastructures à ce jour sur la commune.
Les autres opérateurs peuvent trouver des accords avec les opérateurs d'infrastructure pour proposer leurs offres fibre sur la commune.
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 195 459 | 70,8 % | |
2018-Q1 | +5 390 | 200 849 | 72,7 % |
2018-Q2 | +5 680 | 206 529 | 74,8 % |
2018-Q3 | +5 797 | 212 326 | 76,9 % |
2018-Q4 | +2 284 | 214 610 | 77,7 % |
2019-Q1 | +3 008 | 217 618 | 78,8 % |
2019-Q2 | +2 612 | 220 230 | 79,7 % |
2019-Q3 | +1 998 | 222 228 | 80,5 % |
2019-Q4 | +2 544 | 224 772 | 81,4 % |
2020-Q1 | +1 921 | 226 693 | 82,1 % |
2020-Q2 | +1 348 | 228 041 | 82,6 % |
2020-Q3 | +1 690 | 229 731 | 83,2 % |
2020-Q4 | +1 819 | 231 550 | 83,8 % |
2021-Q1 | +3 324 | 234 874 | 85,0 % |
2021-Q2 | +3 178 | 238 052 | 86,2 % |
2021-Q3 | +1 949 | 240 001 | 86,9 % |
2021-Q4 | +2 780 | 242 781 | 87,9 % |
2022-Q1 | +2 306 | 245 087 | 88,7 % |
2022-Q2 | +2 462 | 247 549 | 89,6 % |
2022-Q3 | +1 466 | 249 015 | 90,2 % |
2022-Q4 | +1 602 | 250 617 | 90,7 % |
2023-Q1 | +871 | 251 488 | 91,1 % |
2023-Q2 | +1 769 | 253 257 | 91,7 % |
2023-Q3 | +1 470 | 254 727 | 92,2 % |
2023-Q4 | +1 109 | 255 836 | 92,6 % |
2024-Q1 | +542 | 256 378 | 92,8 % |
2024-Q2 | +162 | 256 540 | 92,9 % |
2024-Q3 | +689 | 257 229 | 93,1 % |
Population | 348 085 |
---|---|
Locaux | 276 176 |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Alpes-Maritimes (06) |
Code postal | 06000, 06100, 06200, 06300 |
EPCI | Métropole Nice Côte d'Azur |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données