Couverture Fibre
91.9%
Communes
51
Population
560 351
Total des locaux à raccorder
436 823
Locaux raccordables à la fibre
401 564
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'EPCI
Couverture Fibre
91.9%
Communes
51
Population
560 351
Total des locaux à raccorder
436 823
Locaux raccordables à la fibre
401 564
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Avancement | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
06006 | Aspremont | 1 276 | 539 | 42.2% | FRTE |
06009 | Bairols | 107 | 107 | 100% | THD6 |
06011 | Beaulieu-sur-Mer | 4 200 | 4 058 | 96.6% | SFTT, FRTE |
06013 | Belvédère | 1 030 | 46 | 4.5% | THD6 |
06021 | Bonson | 445 | 176 | 39.6% | FRTE, SFTT |
06027 | Cagnes-sur-Mer | 36 697 | 36 438 | 99.3% | SFTT, FRTE |
06032 | Cap-d'Ail | 4 771 | 4 664 | 97.8% | FRTE |
06033 | Carros | 7 108 | 6 358 | 89.4% | FRTE |
06034 | Castagniers | 1 044 | 447 | 42.8% | FRTE |
06039 | Châteauneuf-Villevieille | 652 | 593 | 91% | THD6 |
06042 | Clans | 754 | 580 | 76.9% | THD6 |
06046 | Colomars | 1 735 | 1 506 | 86.8% | FRTE |
06054 | Drap | 2 914 | 2 886 | 99% | THD6 |
06055 | Duranus | 92 | 0 | 0% | FRTE |
06059 | Èze | 2 674 | 2 255 | 84.3% | FRTE |
06060 | Falicon | 1 049 | 474 | 45.2% | FRTE |
06064 | Gattières | 2 223 | 2 203 | 99.1% | SFTT, FRTE |
06066 | Gilette | 1 000 | 967 | 96.7% | SFTT, THD6 |
06072 | Ilonse | 159 | 149 | 93.7% | THD6 |
06073 | Isola | 3 616 | 3 528 | 97.6% | THD6 |
06020 | La Bollène-Vésubie | 738 | 706 | 95.7% | THD6 |
06065 | La Gaude | 3 709 | 3 405 | 91.8% | FRTE, SFTT |
06109 | La Roquette-sur-Var | 480 | 160 | 33.3% | FRTE |
06144 | La Tour | 438 | 438 | 100% | THD6 |
06149 | La Trinité | 5 648 | 4 765 | 84.4% | FRTE |
06074 | Lantosque | 1 421 | 1 306 | 91.9% | THD6 |
06025 | Le Broc | 989 | 973 | 98.4% | SFTT |
06075 | Levens | 3 184 | 2 673 | 84% | FRTE |
06080 | Marie | 116 | 115 | 99.1% | THD6 |
06088 | Nice | 276 176 | 257 229 | 93.1% | FREE, SFR0, THD6, FRTE |
06102 | Rimplas | 146 | 138 | 94.5% | THD6 |
06103 | Roquebillière | 1 649 | 1 476 | 89.5% | THD6 |
06110 | Roubion | 526 | 400 | 76% | THD6 |
06111 | Roure | 203 | 193 | 95.1% | THD6 |
06114 | Saint-André-de-la-Roche | 3 374 | 3 048 | 90.3% | FRTE |
06117 | Saint-Blaise | 646 | 491 | 76% | FRTE |
06119 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 189 | 171 | 90.5% | THD6 |
06120 | Saint-Étienne-de-Tinée | 4 807 | 4 534 | 94.3% | THD6 |
06121 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2 470 | 2 117 | 85.7% | FRTE |
06122 | Saint-Jeannet | 2 557 | 1 719 | 67.2% | FRTE |
06123 | Saint-Laurent-du-Var | 24 628 | 23 368 | 94.9% | SFTT, FRTE |
06126 | Saint-Martin-du-Var | 1 833 | 1 224 | 66.8% | FRTE |
06127 | Saint-Martin-Vésubie | 2 489 | 1 752 | 70.4% | THD6 |
06129 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 366 | 364 | 99.5% | THD6 |
06146 | Tournefort | 107 | 107 | 100% | THD6 |
06147 | Tourrette-Levens | 2 417 | 1 263 | 52.3% | FRTE |
06151 | Utelle | 859 | 822 | 95.7% | THD6 |
06153 | Valdeblore | 1 928 | 1 627 | 84.4% | THD6 |
06156 | Venanson | 320 | 296 | 92.5% | THD6 |
06157 | Vence | 13 040 | 12 055 | 92.4% | SFTT |
06159 | Villefranche-sur-Mer | 5 824 | 4 655 | 79.9% | SFTT, FRTE |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données