La Fibre par Xp Fibre (SFR FTTH)

Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique par Xp Fibre (SFR FTTH)

0%
Couverture fibre Couverture moyenne dans les communes où l'opérateur est présent.
Données ARCEP au 1er janvier 2026
Chargement de la carte en cours...

Taux de couverture

Plus de 95%
80% à 95%
60% à 80%
40% à 60%
20% à 40%
Moins de 20%
Somme des locaux dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

5 608 733

Locaux recensés
Somme des locaux raccordables dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

5 436 361

Locaux raccordables
Taux de couverture dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

96,9%

Taux de couverture

1 841 communes

Dans lesquelles l'opérateur est présent

Liste des communes couvertes par Xp Fibre (SFR FTTH)

Commune Département Locaux Couverture
Ablon-sur-Seine Val-de-Marne (94) 2 920 100,0%
Abriès-Ristolas Hautes-Alpes (05) 937 85,0%
Abzac Charente (16) 421 99,0%
Achères Yvelines (78) 11 451 99,0%
Achun Nièvre (58) 153 100,0%
Agde Hérault (34) 53 570 95,0%
Aiglun Alpes-de-Haute-Provence (04) 668 99,0%
Aigrefeuille Haute-Garonne (31) 570 99,0%
Aiguefonde Tarn (81) 1 513 100,0%
Aiguilles Hautes-Alpes (05) 608 93,0%
Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) 110 272 94,0%
Algrange Moselle (57) 3 500 99,0%
Alix Rhône (69) 352 89,0%
Allainville Eure-et-Loir (28) 69 100,0%
Allauch Bouches-du-Rhône (13) 10 480 98,0%
Alleins Bouches-du-Rhône (13) 1 414 96,0%
Allemagne-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence (04) 547 97,0%
Alligny-Cosne Nièvre (58) 668 95,0%
Alligny-en-Morvan Nièvre (58) 628 86,0%
Allonne Oise (60) 1 011 99,0%
Allonnes Eure-et-Loir (28) 215 100,0%
Allons Alpes-de-Haute-Provence (04) 176 100,0%
Allos Alpes-de-Haute-Provence (04) 5 681 97,0%
Alloue Charente (16) 467 96,0%
Alluy Nièvre (58) 341 100,0%
Alluyes Eure-et-Loir (28) 462 100,0%
Alsting Moselle (57) 1 452 100,0%
Alteckendorf Bas-Rhin (67) 445 100,0%
Altorf Bas-Rhin (67) 759 100,0%
Altviller Moselle (57) 266 98,0%
Amazy Nièvre (58) 198 100,0%
Ambérieux Rhône (69) 332 100,0%
Ambernac Charente (16) 306 100,0%
Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime (76) 1 932 99,0%
Ancelle Hautes-Alpes (05) 2 070 98,0%
Ancy Rhône (69) 370 95,0%
Andrésy Yvelines (78) 6 680 99,0%
Angerville-la-Campagne Eure (27) 851 99,0%
Angles Alpes-de-Haute-Provence (04) 91 99,0%
Angoulins Charente-Maritime (17) 2 703 98,0%
Anlezy Nièvre (58) 195 97,0%
Annay Nièvre (58) 239 100,0%
Annequin Pas-de-Calais (62) 1 064 97,0%
Annezin Pas-de-Calais (62) 3 194 95,0%
Annot Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 011 97,0%
Ansac-sur-Vienne Charente (16) 575 98,0%
Anse Rhône (69) 3 969 98,0%
Anthien Nièvre (58) 191 100,0%
Aramon Gard (30) 2 487 99,0%
Arbent Ain (01) 2 088 98,0%
Arbourse Nièvre (58) 126 100,0%
Archail Alpes-de-Haute-Provence (04) 33 100,0%
Arcisses Eure-et-Loir (28) 1 500 96,0%
Arcueil Val-de-Marne (94) 13 541 97,0%
Ardelu Eure-et-Loir (28) 39 95,0%
Ardon Loiret (45) 783 99,0%
Argenteuil Val-d'Oise (95) 56 607 99,0%
Argenvilliers Eure-et-Loir (28) 378 100,0%
Arles Bouches-du-Rhône (13) 35 467 91,0%
Arleuf Nièvre (58) 760 100,0%
Armancourt Oise (60) 374 98,0%
Arnas Rhône (69) 2 680 100,0%
Arnières-sur-Iton Eure (27) 958 100,0%
Arnouville Val-d'Oise (95) 6 311 98,0%
Arpajon Essonne (91) 8 242 94,0%
Arquian Nièvre (58) 464 97,0%
Arthel Nièvre (58) 103 100,0%
Artolsheim Bas-Rhin (67) 470 93,0%
Arvieux Hautes-Alpes (05) 839 94,0%
Arzembouy Nièvre (58) 82 100,0%
Asnois Nièvre (58) 141 100,0%
Aspremont Hautes-Alpes (05) 356 100,0%
Aspres-lès-Corps Hautes-Alpes (05) 161 100,0%
Aspres-sur-Buëch Hautes-Alpes (05) 841 98,0%
Assérac Loire-Atlantique (44) 1 687 96,0%
Assevent Nord (59) 882 100,0%
Aubenas-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence (04) 68 100,0%
Aubessagne Hautes-Alpes (05) 638 96,0%
Aubignosc Alpes-de-Haute-Provence (04) 397 92,0%
Aucamville Haute-Garonne (31) 5 760 100,0%
Auchel Pas-de-Calais (62) 5 291 100,0%
Auchy-les-Mines Pas-de-Calais (62) 2 289 100,0%
Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) 39 192 98,0%
Aulnoy Seine-et-Marne (77) 193 94,0%
Aulnoye-Aymeries Nord (59) 4 878 100,0%
Aunay-en-Bazois Nièvre (58) 290 99,0%
Aunay-sous-Crécy Eure-et-Loir (28) 344 100,0%
Auneuil Oise (60) 1 576 99,0%
Aureille Bouches-du-Rhône (13) 959 100,0%
Auribeau-sur-Siagne Alpes-Maritimes (06) 1 893 94,0%
Aussillon Tarn (81) 3 662 98,0%
Auteuil Oise (60) 285 90,0%
Authiou Nièvre (58) 62 100,0%
Authon Alpes-de-Haute-Provence (04) 67 91,0%
Authon-du-Perche Eure-et-Loir (28) 1 443 100,0%
Autun Saône-et-Loire (71) 12 109 95,0%
Aux Marais Oise (60) 452 98,0%
Auzet Alpes-de-Haute-Provence (04) 162 100,0%
Availles-Limouzine Vienne (86) 1 039 92,0%
Avançon Hautes-Alpes (05) 311 100,0%
Aviron Eure (27) 628 100,0%
Avrée Nièvre (58) 91 98,0%
Aytré Charente-Maritime (17) 7 084 96,0%
Azy-le-Vif Nièvre (58) 154 93,0%
Bachant Nord (59) 1 152 100,0%
Bagnols Rhône (69) 413 100,0%
Bagnols-sur-Cèze Gard (30) 12 382 98,0%
Baigneaux Eure-et-Loir (28) 132 100,0%
Baillargues Hérault (34) 5 045 98,0%
Bailly Yvelines (78) 2 287 97,0%
Baincthun Pas-de-Calais (62) 638 99,0%
Baldenheim Bas-Rhin (67) 664 99,0%
Balma Haute-Garonne (31) 10 087 99,0%
Banon Alpes-de-Haute-Provence (04) 911 100,0%
Bar Corrèze (19) 449 100,0%
Baratier Hautes-Alpes (05) 683 93,0%
Barbentane Bouches-du-Rhône (13) 2 451 100,0%
Barbey Seine-et-Marne (77) 91 93,0%
Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 854 97,0%
Barcillonnette Hautes-Alpes (05) 145 100,0%
Barembach Bas-Rhin (67) 431 100,0%
Barles Alpes-de-Haute-Provence (04) 138 99,0%
Barlin Pas-de-Calais (62) 3 733 100,0%
Barras Alpes-de-Haute-Provence (04) 101 97,0%
Barrême Alpes-de-Haute-Provence (04) 540 100,0%
Barret-sur-Méouge Hautes-Alpes (05) 220 100,0%
Bastia Haute-Corse (2B) 24 392 93,0%
Batz-sur-Mer Loire-Atlantique (44) 4 331 96,0%
Baudreville Eure-et-Loir (28) 166 100,0%
Bayons Alpes-de-Haute-Provence (04) 319 97,0%
Bazoches Nièvre (58) 181 100,0%
Bazoches-en-Dunois Eure-et-Loir (28) 204 100,0%
Bazoches-les-Hautes Eure-et-Loir (28) 201 100,0%
Bazolles Nièvre (58) 309 92,0%
Béard Nièvre (58) 111 98,0%
Beauchamp Val-d'Oise (95) 4 960 99,0%
Beaufort Nord (59) 502 100,0%
Beaujeu Alpes-de-Haute-Provence (04) 120 98,0%
Beaulieu Hérault (34) 1 118 99,0%
Beaulieu Nièvre (58) 190 100,0%
Beaulieu-sur-Mer Alpes-Maritimes (06) 4 198 98,0%
Beaulieu-sur-Sonnette Charente (16) 221 99,0%
Beaumont Corrèze (19) 140 100,0%
Beaumont-du-Ventoux Vaucluse (84) 391 59,0%
Beaumont-la-Ferrière Nièvre (58) 99 98,0%
Beaumont-les-Autels Eure-et-Loir (28) 417 100,0%
Beaumont-Sardolles Nièvre (58) 89 100,0%
Beaupuy Haute-Garonne (31) 589 100,0%
Beauvais Oise (60) 33 130 99,0%
Beauvezer Alpes-de-Haute-Provence (04) 759 98,0%
Beauvilliers Eure-et-Loir (28) 196 100,0%
Bédoin Vaucluse (84) 2 766 98,0%
Belbeuf Seine-Maritime (76) 1 220 100,0%
Belhomert-Guéhouville Eure-et-Loir (28) 550 99,0%
Bellaffaire Alpes-de-Haute-Provence (04) 140 99,0%
Belleville-sur-Meuse Meuse (55) 1 929 99,0%
Belmont-d'Azergues Rhône (69) 304 100,0%
Benest Charente (16) 350 100,0%
Berck Pas-de-Calais (62) 14 563 99,0%
Berneuil-en-Bray Oise (60) 390 100,0%
Bessenay Rhône (69) 1 293 99,0%
Béthisy-Saint-Pierre Oise (60) 1 665 100,0%
Béthonvilliers Eure-et-Loir (28) 190 100,0%
Béthune Pas-de-Calais (62) 16 801 94,0%
Beuvron Nièvre (58) 82 96,0%
Beuvry Pas-de-Calais (62) 4 793 100,0%
Béville-le-Comte Eure-et-Loir (28) 949 98,0%
Bevons Alpes-de-Haute-Provence (04) 149 100,0%
Beynes Alpes-de-Haute-Provence (04) 111 87,0%
Bezons Val-d'Oise (95) 20 838 94,0%
Bibost Rhône (69) 281 98,0%
Biches Nièvre (58) 274 92,0%
Bienville Oise (60) 248 100,0%
Biesheim Haut-Rhin (68) 1 256 99,0%
Bièvres Essonne (91) 2 676 100,0%
Billy-Berclau Pas-de-Calais (62) 2 521 100,0%
Billy-Chevannes Nièvre (58) 233 100,0%
Billy-sur-Oisy Nièvre (58) 333 100,0%
Bischwiller Bas-Rhin (67) 6 077 93,0%
Bitry Nièvre (58) 314 100,0%
Blacé Rhône (69) 830 100,0%
Blies-Ébersing Moselle (57) 328 100,0%
Blies-Guersviller Moselle (57) 311 100,0%
Blieux Alpes-de-Haute-Provence (04) 137 100,0%
Blismes Nièvre (58) 189 97,0%
Bobigny Seine-Saint-Denis (93) 27 653 93,0%
Boigny-sur-Bionne Loiret (45) 1 160 99,0%
Boissezon Tarn (81) 345 79,0%
Boissy-en-Drouais Eure-et-Loir (28) 139 99,0%
Boissy-lès-Perche Eure-et-Loir (28) 368 100,0%
Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne (94) 9 393 97,0%
Boisville-la-Saint-Père Eure-et-Loir (28) 438 100,0%
Bona Nièvre (58) 237 100,0%
Boncé Eure-et-Loir (28) 137 100,0%
Boncourt Eure (27) 109 100,0%
Bondoufle Essonne (91) 5 916 99,0%
Bondy Seine-Saint-Denis (93) 28 086 98,0%
Bonlier Oise (60) 216 97,0%
Bonneval Eure-et-Loir (28) 3 536 97,0%
Bonsecours Seine-Maritime (76) 3 814 97,0%
Bonson Alpes-Maritimes (06) 448 77,0%
Boos Seine-Maritime (76) 1 866 98,0%
Bootzheim Bas-Rhin (67) 351 98,0%
Bossendorf Bas-Rhin (67) 183 100,0%
Bou Loiret (45) 546 99,0%
Bouaye Loire-Atlantique (44) 4 421 96,0%
Bouguenais Loire-Atlantique (44) 10 721 98,0%
Bouhy Nièvre (58) 487 100,0%
Boulbon Bouches-du-Rhône (13) 947 93,0%
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais (62) 27 475 100,0%
Bouqueval Val-d'Oise (95) 172 100,0%
Bourgbarré Ille-et-Vilaine (35) 2 716 100,0%
Bourgneuf Charente-Maritime (17) 706 100,0%
Bourgoin-Jallieu Isère (38) 20 199 97,0%
Boussois Nord (59) 1 513 100,0%
Bouville Eure-et-Loir (28) 314 100,0%
Brains Loire-Atlantique (44) 1 275 99,0%
Bras-d'Asse Alpes-de-Haute-Provence (04) 454 100,0%
Brassy Nièvre (58) 637 96,0%
Braux Alpes-de-Haute-Provence (04) 378 99,0%
Brebières Pas-de-Calais (62) 2 917 97,0%
Brétigny-sur-Orge Essonne (91) 13 712 99,0%
Bretoncelles Orne (61) 1 009 91,0%
Breugnon Nièvre (58) 101 100,0%
Brèves Nièvre (58) 248 100,0%
Bréziers Hautes-Alpes (05) 224 100,0%
Briançon Hautes-Alpes (05) 10 998 96,0%
Brie Ille-et-Vilaine (35) 538 10,0%
Brigueuil Charente (16) 737 99,0%
Brillac Charente (16) 469 97,0%
Brinay Nièvre (58) 133 91,0%
Brion Saône-et-Loire (71) 206 100,0%
Bron Rhône (69) 25 401 97,0%
Brou Eure-et-Loir (28) 2 978 98,0%
Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne (77) 3 026 100,0%
Bruay-la-Buissière Pas-de-Calais (62) 12 092 98,0%
Bruguières Haute-Garonne (31) 3 897 99,0%
Brullioles Rhône (69) 588 99,0%
Brunet Alpes-de-Haute-Provence (04) 236 100,0%
Bruz Ille-et-Vilaine (35) 13 397 98,0%
Bucy-Saint-Liphard Loiret (45) 124 99,0%
Buissard Hautes-Alpes (05) 161 100,0%
Bulcy Nièvre (58) 118 91,0%
Bullainville Eure-et-Loir (28) 92 100,0%
Bully Rhône (69) 1 063 100,0%
Burbure Pas-de-Calais (62) 1 483 100,0%
Burnhaupt-le-Bas Haut-Rhin (68) 956 97,0%
Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin (68) 970 100,0%
Bussy-la-Pesle Nièvre (58) 58 100,0%
Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne (77) 440 96,0%
Cabannes Bouches-du-Rhône (13) 2 457 99,0%
Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes (06) 36 760 100,0%
Calais Pas-de-Calais (62) 40 407 100,0%
Calonne-Ricouart Pas-de-Calais (62) 2 697 100,0%
Camblain-Châtelain Pas-de-Calais (62) 863 99,0%
Cambrin Pas-de-Calais (62) 654 100,0%
Camoël Morbihan (56) 918 92,0%
Cannes-Écluse Seine-et-Marne (77) 1 367 99,0%
Canteleu Seine-Maritime (76) 7 888 98,0%
Carling Moselle (57) 1 727 98,0%
Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) 3 528 97,0%
Caromb Vaucluse (84) 2 305 97,0%
Carpentras Vaucluse (84) 19 535 91,0%
Carqueiranne Var (83) 7 884 100,0%
Carrières-sous-Poissy Yvelines (78) 11 057 96,0%
Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône (13) 4 589 99,0%
Cassis Bouches-du-Rhône (13) 6 652 94,0%
Castelginest Haute-Garonne (31) 6 275 99,0%
Castellane Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 826 92,0%
Castellet-lès-Sausses Alpes-de-Haute-Provence (04) 207 92,0%
Castres Tarn (81) 29 857 97,0%
Castries Hérault (34) 4 421 99,0%
Caucalières Tarn (81) 205 100,0%
Cauchy-à-la-Tour Pas-de-Calais (62) 1 318 100,0%
Caugé Eure (27) 444 100,0%
Ceillac Hautes-Alpes (05) 843 67,0%
Cercy-la-Tour Nièvre (58) 1 278 100,0%
Céreste Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 217 91,0%
Cerfontaine Nord (59) 313 100,0%
Cervières Hautes-Alpes (05) 380 65,0%
Cervon Nièvre (58) 549 99,0%
Cessy-les-Bois Nièvre (58) 134 100,0%
Ceyreste Bouches-du-Rhône (13) 2 723 99,0%
Chabanais Charente (16) 1 378 99,0%
Chabestan Hautes-Alpes (05) 127 100,0%
Chabottes Hautes-Alpes (05) 743 99,0%
Chabrac Charente (16) 372 100,0%
Chalaux Nièvre (58) 111 100,0%
Chamboulive Corrèze (19) 1 585 100,0%
Chameyrat Corrèze (19) 1 129 99,0%
Champagne-Mouton Charente (16) 660 100,0%
Champallement Nièvre (58) 74 100,0%
Champcella Hautes-Alpes (05) 238 100,0%
Champlemy Nièvre (58) 325 95,0%
Champlin Nièvre (58) 65 97,0%
Champoléon Hautes-Alpes (05) 210 100,0%
Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir (28) 446 100,0%
Champrond-en-Perchet Eure-et-Loir (28) 224 98,0%
Champtercier Alpes-de-Haute-Provence (04) 398 99,0%
Champvert Nièvre (58) 494 93,0%
Champvoux Nièvre (58) 168 100,0%
Chanac-les-Mines Corrèze (19) 335 100,0%
Chanousse Hautes-Alpes (05) 61 100,0%
Chanteau Loiret (45) 694 100,0%
Chanteix Corrèze (19) 674 100,0%
Chanteloup Ille-et-Vilaine (35) 1 040 86,0%
Chanteloup-les-Vignes Yvelines (78) 4 503 98,0%
Chantenay-Saint-Imbert Nièvre (58) 700 100,0%
Chantepie Ille-et-Vilaine (35) 7 260 96,0%
Chantraine Vosges (88) 1 890 99,0%
Chapelle-Guillaume Eure-et-Loir (28) 236 100,0%
Chapelle-Royale Eure-et-Loir (28) 388 100,0%
Charbonnières Eure-et-Loir (28) 302 100,0%
Charencey Orne (61) 618 92,0%
Charnay Rhône (69) 526 98,0%
Charpont Eure-et-Loir (28) 346 100,0%
Charrin Nièvre (58) 394 98,0%
Chartres-de-Bretagne Ille-et-Vilaine (35) 6 414 99,0%
Chasnay Nièvre (58) 144 100,0%
Chassant Eure-et-Loir (28) 303 100,0%
Chasselay Rhône (69) 1 521 100,0%
Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente (16) 2 149 99,0%
Chassenon Charente (16) 600 100,0%
Chassiecq Charente (16) 137 96,0%
Châtaincourt Eure-et-Loir (28) 141 100,0%
Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence (04) 3 440 99,0%
Château-Chinon (Campagne) Nièvre (58) 448 96,0%
Château-Chinon (Ville) Nièvre (58) 1 324 88,0%
Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes (05) 536 98,0%
Châteaufort Alpes-de-Haute-Provence (04) 32 94,0%
Châteaugiron Ille-et-Vilaine (35) 7 376 61,0%
Châteauneuf-d'Oze Hautes-Alpes (05) 56 100,0%
Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône (13) 8 969 99,0%
Châteauneuf-Miravail Alpes-de-Haute-Provence (04) 88 99,0%
Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre (58) 552 100,0%
Châteauneuf-Val-Saint-Donat Alpes-de-Haute-Provence (04) 334 99,0%
Châteauredon Alpes-de-Haute-Provence (04) 68 100,0%
Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) 10 217 99,0%
Châteauroux-les-Alpes Hautes-Alpes (05) 954 99,0%
Châteauvieux Hautes-Alpes (05) 383 100,0%
Châtelaillon-Plage Charente-Maritime (17) 6 517 97,0%
Châtenay Eure-et-Loir (28) 143 100,0%
Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine (92) 21 118 96,0%
Châtenois Bas-Rhin (67) 2 351 97,0%
Châtillon Rhône (69) 1 146 99,0%
Châtillon-en-Bazois Nièvre (58) 770 100,0%
Châtin Nièvre (58) 118 97,0%
Chaudon-Norante Alpes-de-Haute-Provence (04) 159 100,0%
Chaulgnes Nièvre (58) 810 99,0%
Chaumard Nièvre (58) 424 95,0%
Chaumot Nièvre (58) 109 96,0%
Chavagne Ille-et-Vilaine (35) 2 850 95,0%
Chavelot Vosges (88) 930 98,0%
Chaville Hauts-de-Seine (92) 11 346 94,0%
Chazay-d'Azergues Rhône (69) 2 202 99,0%
Chazeuil Nièvre (58) 62 100,0%
Chécy Loiret (45) 4 521 99,0%
Cheix-en-Retz Loire-Atlantique (44) 528 100,0%
Chennevières-lès-Louvres Val-d'Oise (95) 187 88,0%
Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne (94) 11 482 98,0%
Cherves-Châtelars Charente (16) 389 98,0%
Chessy Rhône (69) 918 98,0%
Chevannes-Changy Nièvre (58) 158 100,0%
Chevenon Nièvre (58) 321 97,0%
Chevinay Rhône (69) 300 100,0%
Chiddes Nièvre (58) 343 100,0%
Chirac Charente (16) 562 100,0%
Chitry-les-Mines Nièvre (58) 190 100,0%
Choisy-au-Bac Oise (60) 1 887 100,0%
Choisy-le-Roi Val-de-Marne (94) 25 265 97,0%
Chorges Hautes-Alpes (05) 2 508 99,0%
Chougny Nièvre (58) 85 93,0%
Cierrey Eure (27) 405 100,0%
Ciez Nièvre (58) 387 100,0%
Cintré Ille-et-Vilaine (35) 1 600 98,0%
Civrieux-d'Azergues Rhône (69) 900 99,0%
Cizely Nièvre (58) 42 100,0%
Clairoix Oise (60) 1 562 99,0%
Clamecy Nièvre (58) 3 011 91,0%
Clamensane Alpes-de-Haute-Provence (04) 169 89,0%
Clapiers Hérault (34) 3 438 91,0%
Claret Alpes-de-Haute-Provence (04) 188 100,0%
Claye-Souilly Seine-et-Marne (77) 7 147 98,0%
Cléon Seine-Maritime (76) 2 774 100,0%
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir (28) 4 311 98,0%
Clumanc Alpes-de-Haute-Provence (04) 327 100,0%
Cogny Rhône (69) 628 100,0%
Colleret Nord (59) 794 98,0%
Colmars Alpes-de-Haute-Provence (04) 870 99,0%
Colméry Nièvre (58) 332 98,0%
Combleux Loiret (45) 299 100,0%
Combres Eure-et-Loir (28) 413 100,0%
Combs-la-Ville Seine-et-Marne (77) 11 775 99,0%
Commune nouvelle d'Arrou Eure-et-Loir (28) 3 205 100,0%
Compiègne Oise (60) 25 311 99,0%
Concarneau Finistère (29) 17 131 98,0%
Conches-sur-Gondoire Seine-et-Marne (77) 800 96,0%
Condette Pas-de-Calais (62) 1 423 100,0%
Conflans-Sainte-Honorine Yvelines (78) 19 500 99,0%
Confolens Charente (16) 2 227 97,0%
Conie-Molitard Eure-et-Loir (28) 237 100,0%
Conteville-lès-Boulogne Pas-de-Calais (62) 247 100,0%
Coquelles Pas-de-Calais (62) 1 521 97,0%
Corancy Nièvre (58) 418 100,0%
Corbeil-Essonnes Essonne (91) 30 422 97,0%
Corbières-en-Provence Alpes-de-Haute-Provence (04) 790 100,0%
Corbigny Nièvre (58) 1 322 99,0%
Corenc Isère (38) 2 062 99,0%
Cormeilles-en-Parisis Val-d'Oise (95) 14 754 97,0%
Cornil Corrèze (19) 852 100,0%
Cornillon-Confoux Bouches-du-Rhône (13) 862 100,0%
Corps-Nuds Ille-et-Vilaine (35) 2 208 100,0%
Corrèze Corrèze (19) 1 341 99,0%
Corvol-d'Embernard Nièvre (58) 116 100,0%
Corvol-l'Orgueilleux Nièvre (58) 548 100,0%
Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre (58) 7 563 97,0%
Cossaye Nièvre (58) 492 100,0%
Coublevie Isère (38) 2 940 99,0%
Coubron Seine-Saint-Denis (93) 2 353 98,0%
Coudray-au-Perche Eure-et-Loir (28) 245 100,0%
Couëron Loire-Atlantique (44) 12 123 99,0%
Coulogne Pas-de-Calais (62) 2 871 99,0%
Coulommiers Seine-et-Marne (77) 10 417 99,0%
Couloutre Nièvre (58) 211 99,0%
Courcelles Nièvre (58) 183 95,0%
Courcelles-en-Bassée Seine-et-Marne (77) 112 100,0%
Cournonsec Hérault (34) 1 678 95,0%
Cournonterral Hérault (34) 3 714 97,0%
Courtry Seine-et-Marne (77) 3 407 98,0%
Crécy-Couvé Eure-et-Loir (28) 165 100,0%
Creil Oise (60) 15 880 99,0%
Crévoux Hautes-Alpes (05) 282 100,0%
Crillon-le-Brave Vaucluse (84) 436 100,0%
Crots Hautes-Alpes (05) 1 036 99,0%
Crucey-Villages Eure-et-Loir (28) 338 97,0%
Cruis Alpes-de-Haute-Provence (04) 540 100,0%
Crux-la-Ville Nièvre (58) 442 100,0%
Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône (13) 2 909 99,0%
Cugnaux Haute-Garonne (31) 10 932 100,0%
Cuinchy Pas-de-Calais (62) 886 100,0%
Cuncy-lès-Varzy Nièvre (58) 112 95,0%
Curbans Alpes-de-Haute-Provence (04) 355 100,0%
Curel Alpes-de-Haute-Provence (04) 50 100,0%
Dachstein Bas-Rhin (67) 860 100,0%
Daluis Alpes-Maritimes (06) 147 100,0%
Dambron Eure-et-Loir (28) 68 100,0%
Damousies Nord (59) 114 100,0%
Dampierre-sous-Bouhy Nièvre (58) 511 100,0%
Dampierre-sous-Brou Eure-et-Loir (28) 344 100,0%
Dancy Eure-et-Loir (28) 174 100,0%
Dangeau Eure-et-Loir (28) 953 100,0%
Dannes Pas-de-Calais (62) 609 100,0%
Dardez Eure (27) 89 100,0%
Darnieulles Vosges (88) 686 99,0%
Dauphin Alpes-de-Haute-Provence (04) 538 100,0%
Décines-Charpieu Rhône (69) 17 773 97,0%
Decize Nièvre (58) 3 812 94,0%
Demandolx Alpes-de-Haute-Provence (04) 149 99,0%
Denicé Rhône (69) 784 99,0%
Denonville Eure-et-Loir (28) 396 98,0%
Deuil-la-Barre Val-d'Oise (95) 13 773 99,0%
Devay Nièvre (58) 269 100,0%
Dévoluy Hautes-Alpes (05) 5 194 100,0%
Dieffenthal Bas-Rhin (67) 129 100,0%
Diennes-Aubigny Nièvre (58) 73 96,0%
Diesen Moselle (57) 509 99,0%
Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence (04) 12 756 91,0%
Digny Eure-et-Loir (28) 799 88,0%
Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin (67) 734 99,0%
Dirol Nièvre (58) 93 99,0%
Dogneville Vosges (88) 832 100,0%
Dolleren Haut-Rhin (68) 261 90,0%
Domloup Ille-et-Vilaine (35) 2 379 78,0%
Dommartin Nièvre (58) 170 100,0%
Dommartin Rhône (69) 1 228 99,0%
Dompierre-sur-Helpe Nord (59) 484 100,0%
Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime (17) 3 703 98,0%
Dompierre-sur-Nièvre Nièvre (58) 161 100,0%
Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir (28) 431 100,0%
Donzy Nièvre (58) 1 300 95,0%
Dorlisheim Bas-Rhin (67) 1 470 99,0%
Dornecy Nièvre (58) 430 100,0%
Douarnenez Finistère (29) 11 698 97,0%
Doubs Doubs (25) 1 719 96,0%
Douvrin Pas-de-Calais (62) 2 956 100,0%
Draix Alpes-de-Haute-Provence (04) 67 100,0%
Draveil Essonne (91) 14 455 100,0%
Drémil-Lafage Haute-Garonne (31) 1 352 100,0%
Drouvin-le-Marais Pas-de-Calais (62) 301 100,0%
Druy-Parigny Nièvre (58) 188 100,0%
Dugny Seine-Saint-Denis (93) 6 605 99,0%
Dun-les-Places Nièvre (58) 461 93,0%
Dun-sur-Grandry Nièvre (58) 188 90,0%
Duntzenheim Bas-Rhin (67) 342 99,0%
Duppigheim Bas-Rhin (67) 1 050 100,0%
Duttlenheim Bas-Rhin (67) 1 560 99,0%
Ebersheim Bas-Rhin (67) 1 199 93,0%
Ebersmunster Bas-Rhin (67) 259 99,0%
Echinghen Pas-de-Calais (62) 171 99,0%
Écluzelles Eure-et-Loir (28) 107 100,0%
Élesmes Nord (59) 457 99,0%
Elsenheim Bas-Rhin (67) 377 100,0%
Émalleville Eure (27) 251 100,0%
Embrun Hautes-Alpes (05) 7 099 98,0%
Empury Nièvre (58) 82 96,0%
Enchastrayes Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 284 95,0%
Ensuès-la-Redonne Bouches-du-Rhône (13) 3 232 100,0%
Entrages Alpes-de-Haute-Provence (04) 120 100,0%
Entraigues-sur-la-Sorgue Vaucluse (84) 5 125 97,0%
Entrains-sur-Nohain Nièvre (58) 869 99,0%
Entrepierres Alpes-de-Haute-Provence (04) 303 86,0%
Entrevaux Alpes-de-Haute-Provence (04) 912 99,0%
Entrevennes Alpes-de-Haute-Provence (04) 227 100,0%
Éole-en-Beauce Eure-et-Loir (28) 898 98,0%
Éourres Hautes-Alpes (05) 134 100,0%
Épenède Charente (16) 160 100,0%
Épiais-lès-Louvres Val-d'Oise (95) 98 100,0%
Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) 25 678 99,0%
Epiry Nièvre (58) 196 97,0%
Équihen-Plage Pas-de-Calais (62) 1 520 100,0%
Ergersheim Bas-Rhin (67) 711 99,0%
Ernestviller Moselle (57) 244 100,0%
Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin (67) 1 071 99,0%
