Code opérateur : SFTT Groupe : Altice France

L'opérateur d'infrastructure Fibre Xp Fibre - SFMD et SFOR

XpFibre est une filiale d'Altice France, premier opérateur d'infrastructures indépendant en France. Elle est spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux de fibre optique.

L’opérateur d’infrastructure XpFibre (code OI SFTT) exploite notamment deux périmètres distincts : la zone SFMD, qui regroupe les déploiements historiques de SFR en zone AMIIAppel à Manifestation d’Intention d’Investissement ainsi que les engagements AMELAppel à Manifestation d’Engagements Locaux souscrits par SFR, et la zone SFOR, qui correspond aux communes ou portions de communes dont les réseaux FTTHFiber To The Home ont été transférés par Orange à SFR FTTH dans le cadre du repartage de la zone AMII

XpFibre est issue de SFR Collectivités (créé en 2013), devenu SFR FTTH en mars 2019 lors de l'entrée minoritaire des fonds Axa, Allianz et OMERS au capital (1,8 milliard d'euros pour 49,9 %), puis renommée XpFibre le 30 mars 2021, date à laquelle elle a également intégré les actifs de Covage.

En octobre 2021, pour répondre aux exigences de l'Autorité de la concurrence, 26 réseaux issus de Covage ont été cédés à Altitude Infra.

XpFibre intervient dans trois grands types de zones :

  • les zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), déployées à 100 % sur fonds propres, représentant un patrimoine d'environ 2,6 millions de prises
  • les zones AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux), soit 5 zones également financées sur fonds propres
  • les zones RIPRéseau d’Initiative Publique (Réseaux d'Initiative Publique), dans le cadre de délégations de service public ou de partenariats public-privé, avec 24 réseaux d'initiative publique

Dans ce dernier cas, des filiales locales de XpFibre sont déclarées opérateurs d'infrastructures. Cette page permet donc de visualiser uniquement les déploiements de XpFibre en zones AMII et AMEL. Les réseaux public exploités par XpFibre sont visible sur la page du groupe Altice.

Au total, XpFibre exploite plus de 7 millions de prises FTTH, déployées dans environ 6 700 communes réparties sur 57 départements. Son réseau est neutre et ouvert à tous les opérateurs commerciaux.

Présent en zones AMII AMEL
Communes
1 863
avec présence opérateur
Adresses
3 870 340
déployées

Carte du déploiement et de la couverture FTTH

Comparez la part du déploiement attribuée à l’opérateur à la couverture FTTH globale dans les communes où il intervient.

Chargement de la carte…

Répartition des déploiements par département

Répartition des adresses déployées par département sur le périmètre de Xp Fibre - SFMD et SFOR.

8,71 % des adresses déployées
337 057 adresses déployées · 64 communes
7,37 % des adresses déployées
285 156 adresses déployées · 76 communes
5,25 % des adresses déployées
203 320 adresses déployées · 32 communes
4,88 % des adresses déployées
188 761 adresses déployées · 29 communes
4,78 % des adresses déployées
185 169 adresses déployées · 196 communes
3,59 % des adresses déployées
138 886 adresses déployées · 161 communes
3,46 % des adresses déployées
133 802 adresses déployées · 29 communes
3,31 % des adresses déployées
127 928 adresses déployées · 19 communes
3,18 % des adresses déployées
123 176 adresses déployées · 19 communes
3,13 % des adresses déployées
121 308 adresses déployées · 263 communes
3,12 % des adresses déployées
120 566 adresses déployées · 27 communes
3,10 % des adresses déployées
120 108 adresses déployées · 28 communes
3,08 % des adresses déployées
119 244 adresses déployées · 190 communes
3,00 % des adresses déployées
116 025 adresses déployées · 55 communes
2,97 % des adresses déployées
115 007 adresses déployées · 28 communes
Var
2,74 % des adresses déployées
105 979 adresses déployées · 15 communes
2,73 % des adresses déployées
105 654 adresses déployées · 75 communes
2,67 % des adresses déployées
103 308 adresses déployées · 30 communes
2,35 % des adresses déployées
90 796 adresses déployées · 33 communes
2,33 % des adresses déployées
90 122 adresses déployées · 69 communes
2,22 % des adresses déployées
86 098 adresses déployées · 31 communes
2,17 % des adresses déployées
83 937 adresses déployées · 38 communes
1,90 % des adresses déployées
73 524 adresses déployées · 19 communes
1,83 % des adresses déployées
71 004 adresses déployées · 29 communes
1,63 % des adresses déployées
63 266 adresses déployées · 13 communes
1,55 % des adresses déployées
60 156 adresses déployées · 23 communes
1,50 % des adresses déployées
58 176 adresses déployées · 14 communes
1,44 % des adresses déployées
55 902 adresses déployées · 39 communes
1,39 % des adresses déployées
53 913 adresses déployées · 14 communes
1,34 % des adresses déployées
51 872 adresses déployées · 62 communes
1,31 % des adresses déployées
50 791 adresses déployées · 37 communes
1,19 % des adresses déployées
46 241 adresses déployées · 18 communes
0,74 % des adresses déployées
28 739 adresses déployées · 18 communes
0,61 % des adresses déployées
23 534 adresses déployées · 17 communes
0,44 % des adresses déployées
17 218 adresses déployées · 7 communes
0,39 % des adresses déployées
15 197 adresses déployées · 2 communes
0,34 % des adresses déployées
13 125 adresses déployées · 3 communes
Ain
0,33 % des adresses déployées
12 832 adresses déployées · 3 communes
0,33 % des adresses déployées
12 686 adresses déployées · 2 communes
0,32 % des adresses déployées
12 401 adresses déployées · 3 communes
0,30 % des adresses déployées
11 507 adresses déployées · 5 communes
0,28 % des adresses déployées
10 851 adresses déployées · 2 communes
0,28 % des adresses déployées
10 671 adresses déployées · 3 communes
0,26 % des adresses déployées
9 899 adresses déployées · 4 communes
0,12 % des adresses déployées
4 692 adresses déployées · 1 commune
0,01 % des adresses déployées
362 adresses déployées · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
178 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
120 adresses déployées · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
36 adresses déployées · 2 communes
0,00 % des adresses déployées
22 adresses déployées · 4 communes
0,00 % des adresses déployées
6 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
6 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
2 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
2 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
2 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
0 adresse déployée · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
0 adresse déployée · 1 commune

Toutes les communes

1 863 communes recensées. Filtrez et cliquez pour consulter la fiche détaillée.

Ablon-sur-Seine 99,6 % 100,0 % 2 908 2 920 94480
Abriès-Ristolas 85,2 % 100,0 % 798 937 05460
Abzac 99,0 % 100,0 % 417 421 16500
Achun 100,0 % 100,0 % 153 153 58110
Agde 95,9 % 100,0 % 51 281 53 465 34300
Aiglun 100,0 % 100,0 % 667 667 04510
Aigrefeuille 99,5 % 100,0 % 571 574 31280
Aiguefonde 99,9 % 100,0 % 1 511 1 513 81200
Aiguilles 93,1 % 100,0 % 566 608 05470
Alix 88,9 % 100,0 % 313 352 69380
Allainville 100,0 % 100,0 % 69 69 28500
Allemagne-en-Provence 97,3 % 100,0 % 534 549 04500
Allonne 99,4 % 100,0 % 1 006 1 012 60000
Allonnes 100,0 % 100,0 % 209 209 28150
Allons 100,0 % 100,0 % 176 176 04170
Allos 97,3 % 100,0 % 5 530 5 681 04260
Alloue 96,8 % 100,0 % 450 465 16490
Alluyes 100,0 % 100,0 % 466 466 28800
Alteckendorf 100,0 % 100,0 % 445 445 67270
Altorf 100,0 % 100,0 % 759 759 67120
Altviller 97,7 % 100,0 % 260 266 57730
Amazy 100,0 % 100,0 % 198 198 58190
Ambérieux 99,7 % 100,0 % 332 333 69480
Ambernac 100,0 % 100,0 % 306 306 16490
Amfreville-la-Mi-Voie 99,0 % 100,0 % 1 911 1 930 76920
Ancelle 98,3 % 100,0 % 2 036 2 071 05260
Angerville-la-Campagne 98,3 % 100,0 % 834 848 27930
Angles 98,9 % 100,0 % 94 95 04170
Angoulins 97,3 % 100,0 % 2 662 2 735 17690
Anlezy 97,4 % 100,0 % 190 195 58270
Annay 100,0 % 100,0 % 239 239 58450
Annequin 96,6 % 100,0 % 1 028 1 064 62149
Annot 96,9 % 100,0 % 980 1 011 04240
Ansac-sur-Vienne 98,3 % 100,0 % 566 576 16500
Anthien 99,5 % 100,0 % 191 192 58800
Arbourse 100,0 % 100,0 % 126 126 58350
Archail 100,0 % 100,0 % 33 33 04420
Ardelu 92,3 % 100,0 % 36 39 28700
Argenteuil 99,5 % 100,0 % 56 458 56 769 95100
Argenvilliers 100,0 % 100,0 % 378 378 28480
Arleuf 100,0 % 100,0 % 760 760 58430
Armancourt 98,4 % 100,0 % 368 374 60880
Arnouville 98,1 % 100,0 % 6 191 6 309 95400
Arquian 97,0 % 100,0 % 450 464 58310
Arthel 100,0 % 100,0 % 103 103 58700
Artolsheim 93,0 % 100,0 % 437 470 67390
Arvieux 93,8 % 100,0 % 787 839 05350
Arzembouy 100,0 % 100,0 % 82 82 58700
Asnois 100,0 % 100,0 % 141 141 58190
Aspremont 100,0 % 100,0 % 356 356 05140
Aspres-lès-Corps 97,6 % 100,0 % 161 165 05800
Aspres-sur-Buëch 98,1 % 100,0 % 825 841 05140
Assérac 95,8 % 100,0 % 1 616 1 687 44410
Assevent 100,0 % 100,0 % 882 882 59600
Aubenas-les-Alpes 100,0 % 100,0 % 68 68 04110
Aubessagne 96,9 % 100,0 % 619 639 05500
Aubignosc 91,7 % 100,0 % 364 397 04200
Aucamville 99,6 % 100,0 % 5 729 5 753 31140
Auchel 99,9 % 100,0 % 5 292 5 298 62260
Auchy-les-Mines 100,0 % 100,0 % 2 289 2 290 62138
Aulnay-sous-Bois 98,4 % 100,0 % 38 737 39 373 93600
Aulnoye-Aymeries 100,0 % 100,0 % 4 918 4 920 59620
Aunay-sous-Crécy 99,7 % 100,0 % 344 345 28500
Aureille 99,7 % 100,0 % 956 959 13930
Auribeau-sur-Siagne 95,2 % 100,0 % 1 802 1 893 06810
Aussillon 97,8 % 100,0 % 3 583 3 664 81200
Auteuil 93,0 % 100,0 % 265 285 60390
Authiou 100,0 % 100,0 % 62 62 58700
Authon 91,0 % 100,0 % 61 67 04200
Authon-du-Perche 100,0 % 100,0 % 1 443 1 443 28330
Autun 94,8 % 100,0 % 11 473 12 098 71400
Aux Marais 98,2 % 100,0 % 444 452 60000
Auzet 100,0 % 100,0 % 162 162 04140
Avançon 100,0 % 100,0 % 311 311 05230
Aviron 99,8 % 100,0 % 620 621 27930
Avrée 97,8 % 100,0 % 89 91 58170
Aytré 94,8 % 100,0 % 6 814 7 185 17440
Azy-le-Vif 92,9 % 100,0 % 143 154 58240
Bachant 100,0 % 100,0 % 1 152 1 152 59138
Bagnols 100,0 % 100,0 % 413 413 69620
Baillargues 97,9 % 100,0 % 4 941 5 045 34670
Bailly 96,6 % 100,0 % 2 245 2 324 78870
Baincthun 99,5 % 100,0 % 632 635 62360
Baldenheim 98,8 % 100,0 % 662 670 67600
Balma 99,4 % 100,0 % 10 030 10 093 31130
Banon 100,0 % 100,0 % 911 911 04150
Bar 100,0 % 100,0 % 453 453 19800
Baratier 93,1 % 100,0 % 636 683 05200
Barbentane 99,5 % 100,0 % 2 441 2 453 13570
Barbey 93,4 % 100,0 % 85 91 77130
Barcelonnette 97,7 % 100,0 % 3 766 3 854 04400
Barcillonnette 100,0 % 100,0 % 145 145 05110
Barembach 100,0 % 100,0 % 431 431 67130
Barles 99,3 % 100,0 % 137 138 04140
Barlin 99,9 % 100,0 % 3 727 3 731 62620
Barras 97,0 % 100,0 % 98 101 04380
Barrême 100,0 % 100,0 % 539 539 04330
Barret-sur-Méouge 100,0 % 100,0 % 220 220 05300
Baudreville 100,0 % 100,0 % 166 166 28310
Bayons 96,6 % 100,0 % 308 319 04250
Bazoches 100,0 % 100,0 % 181 181 58190
Bazoches-en-Dunois 100,0 % 100,0 % 204 204 28140
Bazoches-les-Hautes 100,0 % 100,0 % 203 203 28140
Bazolles 91,6 % 100,0 % 283 309 58110
Béard 98,2 % 100,0 % 109 111 58160
Beauchamp 99,1 % 100,0 % 4 958 5 001 95250
Beaujeu 98,3 % 100,0 % 118 120 04420
Beaulieu 98,8 % 100,0 % 1 105 1 118 34160
Beaulieu 100,0 % 100,0 % 190 190 58420
Beaulieu-sur-Mer 98,0 % 100,0 % 4 126 4 211 06310
Beaumont 100,0 % 100,0 % 140 140 19390
Beaumont-du-Ventoux 58,8 % 100,0 % 230 391 84340
Beaumont-les-Autels 100,0 % 100,0 % 416 416 28480
Beaupuy 100,0 % 100,0 % 595 595 31850
Beauvais 99,2 % 100,0 % 32 844 33 117 60000
Beauvezer 97,6 % 100,0 % 741 759 04370
Beauvilliers 100,0 % 100,0 % 196 196 28150
Bédoin 97,4 % 100,0 % 2 702 2 775 84410
Belbeuf 99,3 % 100,0 % 1 212 1 221 76240
Belhomert-Guéhouville 99,1 % 100,0 % 546 551 28240
Bellaffaire 99,3 % 100,0 % 139 140 04250
Belmont-d'Azergues 99,7 % 100,0 % 303 304 69380
Benest 100,0 % 100,0 % 350 350 16350
Berck 98,5 % 100,0 % 14 402 14 621 62600
Berneuil-en-Bray 100,0 % 100,0 % 390 390 60390
Bessenay 98,8 % 100,0 % 1 276 1 292 69690
Béthonvilliers 100,0 % 100,0 % 190 190 28330
Beuvron 96,3 % 100,0 % 79 82 58210
Beuvry 99,9 % 100,0 % 4 827 4 833 62660
Bevons 100,0 % 100,0 % 149 149 04200
Beynes 87,4 % 100,0 % 97 111 04270
Bibost 98,2 % 100,0 % 276 281 69690
Bienville 100,0 % 100,0 % 248 248 60280
Billy-Berclau 100,0 % 100,0 % 2 522 2 522 62138
Billy-Chevannes 100,0 % 100,0 % 234 234 58270
Billy-sur-Oisy 100,0 % 100,0 % 333 333 58500
Bischwiller 95,1 % 100,0 % 5 820 6 118 67240
Bitry 100,0 % 100,0 % 314 314 58310
Blacé 99,6 % 100,0 % 830 833 69460
Blies-Ébersing 100,0 % 100,0 % 328 328 57200
Blies-Guersviller 100,0 % 100,0 % 311 311 57200
Blieux 100,0 % 100,0 % 137 137 04330
Blismes 96,8 % 100,0 % 183 189 58120
Boissezon 79,9 % 100,0 % 274 343 81490
Boissy-en-Drouais 99,3 % 100,0 % 137 138 28500
Boissy-lès-Perche 100,0 % 100,0 % 368 368 28340
Boisville-la-Saint-Père 100,0 % 100,0 % 438 438 28150
Bona 100,0 % 100,0 % 237 237 58330
Boncé 100,0 % 100,0 % 139 139 28150
Bondoufle 99,5 % 100,0 % 5 884 5 916 91070
Bondy 97,5 % 100,0 % 27 344 28 056 93140
Bonlier 97,2 % 100,0 % 210 216 60510
Bonneval 97,7 % 100,0 % 3 443 3 523 28800
Bonsecours 97,0 % 100,0 % 3 707 3 820 76240
Boos 97,8 % 100,0 % 1 862 1 904 76520
Bootzheim 98,0 % 100,0 % 344 351 67390
Bossendorf 100,0 % 100,0 % 183 183 67270
Bou 100,0 % 100,0 % 545 545 45430
Bouaye 96,2 % 100,0 % 4 269 4 436 44830
Bouguenais 97,5 % 100,0 % 10 494 10 762 44340
Bouhy 100,0 % 100,0 % 487 487 58310
Boulbon 94,5 % 100,0 % 895 947 13150
Boulogne-sur-Mer 99,5 % 100,0 % 27 471 27 600 62200
Bouqueval 100,0 % 100,0 % 172 172 95720
Boussois 99,6 % 100,0 % 1 507 1 513 59168
Bouville 100,0 % 100,0 % 315 315 28800
Brains 99,4 % 100,0 % 1 273 1 281 44830
Bras-d'Asse 99,6 % 100,0 % 452 454 04270
Brassy 96,1 % 100,0 % 612 637 58140
Braux 98,7 % 100,0 % 373 378 04240
Brebières 97,0 % 100,0 % 2 837 2 926 62117
Breugnon 100,0 % 100,0 % 101 101 58460
Brèves 100,0 % 100,0 % 248 248 58530
Bréziers 100,0 % 100,0 % 222 222 05190
Briançon 95,6 % 100,0 % 10 583 11 072 05100
Brillac 97,0 % 100,0 % 455 469 16500
Brou 97,6 % 100,0 % 2 930 3 002 28160
Brou-sur-Chantereine 99,6 % 100,0 % 3 018 3 030 77177
Brunet 100,0 % 100,0 % 236 236 04210
Buissard 100,0 % 100,0 % 161 161 05500
Bulcy 90,7 % 100,0 % 107 118 58400
Bullainville 100,0 % 100,0 % 87 87 28800
Bully 99,7 % 100,0 % 1 064 1 067 69210
Burnhaupt-le-Bas 97,3 % 100,0 % 936 962 68520
Burnhaupt-le-Haut 100,0 % 100,0 % 970 970 68520
Bussy-Saint-Martin 96,7 % 100,0 % 435 450 77600
Cabannes 99,0 % 100,0 % 2 435 2 459 13440
Calais 99,6 % 100,0 % 40 272 40 426 62100
Calonne-Ricouart 100,0 % 100,0 % 2 707 2 708 62470
Cambrin 100,0 % 100,0 % 654 654 62149
Camoël 92,3 % 100,0 % 847 918 56130
Cannes-Écluse 93,2 % 100,0 % 1 358 1 457 77130
Carling 98,2 % 100,0 % 1 711 1 742 57490
Carnoux-en-Provence 96,7 % 100,0 % 3 413 3 528 13470
Caromb 97,2 % 100,0 % 2 251 2 317 84330
Carqueiranne 99,8 % 100,0 % 7 871 7 888 83320
Carry-le-Rouet 98,9 % 100,0 % 4 537 4 589 13620
Cassis 94,6 % 100,0 % 6 292 6 652 13260
Castelginest 98,8 % 100,0 % 6 205 6 283 31780
Castellane 92,6 % 100,0 % 1 690 1 826 04120
Castellet-lès-Sausses 91,8 % 100,0 % 190 207 04320
Castres 97,0 % 100,0 % 29 246 30 152 81100
Castries 98,6 % 100,0 % 4 358 4 422 34160
Caucalières 100,0 % 100,0 % 205 205 81200
Caugé 100,0 % 100,0 % 443 443 27180
Ceillac 66,8 % 100,0 % 563 843 05600
Céreste-en-Luberon 98,8 % 100,0 % 1 192 1 207 04280
Cerfontaine 100,0 % 100,0 % 313 313 59680
Cervières 65,0 % 100,0 % 247 380 05100
Cessy-les-Bois 100,0 % 100,0 % 134 134 58220
Ceyreste 99,1 % 100,0 % 2 700 2 725 13600
Chabanais 98,8 % 100,0 % 1 355 1 372 16150
Chabestan 100,0 % 100,0 % 127 127 05400
Chabottes 98,7 % 100,0 % 733 743 05260
Chabrac 100,0 % 100,0 % 372 372 16150
Chalaux 100,0 % 100,0 % 111 111 58140
Chamboulive 100,0 % 100,0 % 1 586 1 586 19450
Chameyrat 98,8 % 100,0 % 1 115 1 129 19330
Champagne-Mouton 100,0 % 100,0 % 663 663 16350
Champallement 100,0 % 100,0 % 74 74 58420
Champcella 100,0 % 100,0 % 238 238 05310
Champlemy 95,4 % 100,0 % 310 325 58210
Champlin 96,9 % 100,0 % 63 65 58700
Champoléon 100,0 % 100,0 % 210 210 05260
Champtercier 99,2 % 100,0 % 395 398 04660
Champvoux 100,0 % 100,0 % 168 168 58400
Chanac-les-Mines 100,0 % 100,0 % 334 334 19150
Chanousse 100,0 % 100,0 % 61 61 05700
Chanteau 100,0 % 100,0 % 694 694 45400
Chanteix 100,0 % 100,0 % 674 674 19330
Chapelle-Guillaume 100,0 % 100,0 % 236 236 28330
Chapelle-Royale 100,0 % 100,0 % 388 388 28290
Charbonnières 100,0 % 100,0 % 302 302 28330
Charnay 98,1 % 100,0 % 518 528 69380
Charpont 100,0 % 100,0 % 345 345 28500
Charrin 98,2 % 100,0 % 387 394 58300
Chartres-de-Bretagne 99,7 % 100,0 % 6 392 6 413 35131
Chasnay 100,0 % 100,0 % 144 144 58350
Chassant 100,0 % 100,0 % 294 294 28480
Chassenon 100,0 % 100,0 % 599 599 16150
Chassiecq 96,4 % 100,0 % 132 137 16350
Châtaincourt 100,0 % 100,0 % 141 141 28270
Château-Arnoux-Saint-Auban 99,3 % 100,0 % 3 417 3 441 04160
Château-Ville-Vieille 98,0 % 100,0 % 526 537 05350
Châteaufort 93,8 % 100,0 % 30 32 04250
Châteauneuf-d'Oze 100,0 % 100,0 % 56 56 05400
Châteauneuf-Miravail 98,8 % 100,0 % 85 86 04200
Châteauneuf-Val-de-Bargis 100,0 % 100,0 % 552 552 58350
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 98,8 % 100,0 % 330 334 04200
Châteauredon 100,0 % 100,0 % 68 68 04270
Châteaurenard 98,5 % 100,0 % 10 123 10 276 13160
Châteauroux-les-Alpes 99,0 % 100,0 % 944 954 05380
Châtelaillon-Plage 96,4 % 100,0 % 6 304 6 540 17340
Châtenay 100,0 % 100,0 % 143 143 28700
Châtenois 96,2 % 100,0 % 2 296 2 386 67730
Châtillon 98,9 % 100,0 % 1 150 1 163 69380
Châtin 96,6 % 100,0 % 114 118 58120
Chaudon-Norante 100,0 % 100,0 % 159 159 04330
Chaulgnes 99,3 % 100,0 % 804 810 58400
Chavagne 97,7 % 100,0 % 2 779 2 845 35310
Chavelot 98,8 % 100,0 % 918 929 88150
Chazay-d'Azergues 99,1 % 100,0 % 2 190 2 211 69380
Chazeuil 100,0 % 100,0 % 62 62 58700
Chécy 98,1 % 100,0 % 4 474 4 561 45430
Chennevières-lès-Louvres 100,0 % 100,0 % 187 187 95380
Cherves-Châtelars 97,7 % 100,0 % 380 389 16310
Chessy 97,7 % 100,0 % 897 918 69380
Chevannes-Changy 100,0 % 100,0 % 158 158 58420
Chevinay 100,0 % 100,0 % 300 300 69210
Chiddes 100,0 % 100,0 % 343 343 58170
Chirac 100,0 % 100,0 % 566 566 16150
Choisy-au-Bac 99,7 % 100,0 % 1 882 1 888 60750
Choisy-le-Roi 97,4 % 100,0 % 24 625 25 290 94600
Chorges 98,8 % 100,0 % 2 488 2 518 05230
Cierrey 99,7 % 100,0 % 390 391 27930
Cintré 99,7 % 100,0 % 1 574 1 579 35310
Cizely 100,0 % 100,0 % 42 42 58270
Clairoix 99,7 % 100,0 % 1 552 1 556 60280
Clamensane 89,3 % 100,0 % 151 169 04250
Clapiers 91,4 % 100,0 % 3 158 3 456 34830
Claret 100,0 % 100,0 % 188 188 05110
Cléon 99,6 % 100,0 % 2 762 2 773 76410
Clumanc 100,0 % 100,0 % 327 327 04330
Cogny 99,7 % 100,0 % 627 629 69640
Colleret 98,5 % 100,0 % 782 794 59680
Colmars 99,1 % 100,0 % 862 870 04370
Colméry 97,9 % 100,0 % 325 332 58350
Combleux 99,7 % 100,0 % 299 300 45800
Combres 100,0 % 100,0 % 413 413 28480
Combs-la-Ville 98,8 % 100,0 % 11 743 11 889 77380
Compiègne 99,2 % 100,0 % 25 050 25 248 60200
Concarneau 98,3 % 100,0 % 16 852 17 150 29900
Condette 99,8 % 100,0 % 1 419 1 422 62360
Conflans-Sainte-Honorine 99,1 % 100,0 % 19 396 19 563 78700
Confolens 96,5 % 100,0 % 2 151 2 228 16500
Conie-Molitard 100,0 % 100,0 % 237 237 28200
Conteville-lès-Boulogne 99,6 % 100,0 % 247 248 62126
Coquelles 98,8 % 100,0 % 1 502 1 521 62231
Corbières-en-Provence 99,7 % 100,0 % 790 792 04220
Cormeilles-en-Parisis 97,6 % 100,0 % 14 299 14 656 95240
Cornil 100,0 % 100,0 % 852 852 19150
Cornillon-Confoux 100,0 % 100,0 % 862 862 13250
Corrèze 98,9 % 100,0 % 1 325 1 340 19800
Corvol-d'Embernard 100,0 % 100,0 % 116 116 58210
Corvol-l'Orgueilleux 99,6 % 100,0 % 546 548 58460
Cossaye 99,8 % 100,0 % 492 493 58300
Couëron 98,8 % 100,0 % 11 970 12 113 44220
Coulommiers 98,9 % 100,0 % 10 313 10 424 77120
Couloutre 99,1 % 100,0 % 209 211 58220
Courcelles 95,1 % 100,0 % 174 183 58210
Courcelles-en-Bassée 100,0 % 100,0 % 112 112 77126
Courtry 98,3 % 100,0 % 3 352 3 411 77181
Crécy-Couvé 100,0 % 100,0 % 159 159 28500
Creil 99,3 % 100,0 % 15 807 15 923 60100
Crévoux 100,0 % 100,0 % 282 282 05200
Crillon-le-Brave 100,0 % 100,0 % 436 436 84410
Crots 99,1 % 100,0 % 1 025 1 034 05200
Cruis 100,0 % 100,0 % 540 540 04230
Crux-la-Ville 100,0 % 100,0 % 442 442 58330
Cuges-les-Pins 99,5 % 100,0 % 2 906 2 922 13780
Cuinchy 99,9 % 100,0 % 885 886 62149
Cuncy-lès-Varzy 94,6 % 100,0 % 106 112 58210
Curbans 100,0 % 100,0 % 355 355 05110
Curel 100,0 % 100,0 % 52 52 04200
Dachstein 100,0 % 100,0 % 860 860 67120
Daluis 100,0 % 100,0 % 147 147 06470
Dambron 97,1 % 100,0 % 68 70 28140
Dampierre-sous-Bouhy 100,0 % 100,0 % 511 511 58310
Dampierre-sous-Brou 100,0 % 100,0 % 344 344 28160
Dancy 100,0 % 100,0 % 174 174 28800
Dangeau 100,0 % 100,0 % 954 954 28160
Dardez 100,0 % 100,0 % 89 89 27930
Darnieulles 99,1 % 100,0 % 680 686 88390
Dauphin 100,0 % 100,0 % 538 538 04300
Demandolx 98,7 % 100,0 % 147 149 04120
Denonville 97,7 % 100,0 % 388 397 28700
Devay 100,0 % 100,0 % 269 269 58300
Dévoluy 100,0 % 100,0 % 5 193 5 194 05250
Dieffenthal 100,0 % 100,0 % 129 129 67650
Diennes-Aubigny 95,9 % 100,0 % 70 73 58340
Diesen 100,0 % 100,0 % 508 508 57890
Dinsheim-sur-Bruche 100,0 % 100,0 % 737 737 67190
Dirol 98,9 % 100,0 % 92 93 58190
Dogneville 100,0 % 100,0 % 832 832 88000
Dolleren 90,4 % 100,0 % 236 261 68290
Dommartin 100,0 % 100,0 % 170 170 58120
Dompierre-sur-Mer 97,9 % 100,0 % 3 651 3 728 17139
Dompierre-sur-Nièvre 100,0 % 100,0 % 161 161 58350
Dorlisheim 99,5 % 100,0 % 1 462 1 470 67120
Dornecy 99,5 % 100,0 % 429 431 58530
Douarnenez 96,8 % 100,0 % 11 328 11 702 29100
Douvrin 100,0 % 100,0 % 2 963 2 963 62138
Draix 100,0 % 100,0 % 67 67 04420
Draveil 99,7 % 100,0 % 14 483 14 533 91210
Drémil-Lafage 99,9 % 100,0 % 1 365 1 366 31280
Drouvin-le-Marais 100,0 % 100,0 % 301 301 62131
Druy-Parigny 100,0 % 100,0 % 188 188 58160
Dun-les-Places 93,5 % 100,0 % 431 461 58230
Dun-sur-Grandry 90,4 % 100,0 % 170 188 58110
Duntzenheim 99,4 % 100,0 % 340 342 67270
Duppigheim 99,5 % 100,0 % 1 045 1 050 67120
Duttlenheim 100,0 % 100,0 % 1 560 1 560 67120
Ebersheim 93,1 % 100,0 % 1 114 1 197 67600
Echinghen 98,8 % 100,0 % 169 171 62360
Écluzelles 100,0 % 100,0 % 106 106 28500
Élesmes 99,6 % 100,0 % 455 457 59600
Elsenheim 100,0 % 100,0 % 377 377 67390
Embrun 97,6 % 100,0 % 6 981 7 150 05200
Empury 96,3 % 100,0 % 79 82 58140
Enchastrayes 95,3 % 100,0 % 2 176 2 284 04400
Ensuès-la-Redonne 99,9 % 100,0 % 3 231 3 233 13820
Entrages 100,0 % 100,0 % 120 120 04000
Entrains-sur-Nohain 98,8 % 100,0 % 859 869 58410
Entrepierres 86,1 % 100,0 % 261 303 04200
Entrevennes 100,0 % 100,0 % 227 227 04700
Éourres 100,0 % 100,0 % 134 134 05300
Épenède 100,0 % 100,0 % 160 160 16490
Épiais-lès-Louvres 100,0 % 100,0 % 98 98 95380
Epiry 96,9 % 100,0 % 190 196 58800
Équihen-Plage 100,0 % 100,0 % 1 521 1 521 62224
Ergersheim 99,2 % 100,0 % 706 712 67120
Ernolsheim-Bruche 99,9 % 100,0 % 1 066 1 067 67120
Escorpain 96,9 % 100,0 % 127 131 28270
Esmans 98,4 % 100,0 % 484 492 77940
Esnandes 99,0 % 100,0 % 1 221 1 233 17137
Espagnac 100,0 % 100,0 % 497 497 19150
Esparron 90,1 % 100,0 % 64 71 05110
Esparron-de-Verdon 100,0 % 100,0 % 681 681 04800
Espinasses 92,7 % 100,0 % 473 510 05190
Essars 100,0 % 100,0 % 839 839 62400
Esse 100,0 % 100,0 % 433 433 16500
Estoublon 99,8 % 100,0 % 496 497 04270
