Couverture Fibre
83.6%
Communes
385
Population
284 521
Total des locaux à raccorder
197 134
Locaux raccordables à la fibre
164 836
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'Orne : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
83.6%
Communes
385
Population
284 521
Total des locaux à raccorder
197 134
Locaux raccordables à la fibre
164 836
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
61001 | Alençon | 18984 | 17730 | 93.4% | FRTE |
61002 | Almenêches | 455 | 443 | 97.4% | OMTD |
61005 | Appenai-sous-Bellême | 189 | 119 | 63% | FRTE |
61006 | Argentan | 8796 | 8602 | 97.8% | OMTD |
61007 | Athis-Val de Rouvre | 2876 | 2386 | 83% | FRTE |
61008 | Aube | 809 | 809 | 100% | OMTD |
61010 | Aubry-le-Panthou | 92 | 80 | 87% | OMTD |
61011 | Aubusson | 212 | 205 | 96.7% | FRTE |
61012 | Auguaise | 115 | 98 | 85.2% | OMTD |
61013 | Aunay-les-Bois | 99 | 65 | 65.7% | FRTE |
61014 | Aunou-le-Faucon | 133 | 133 | 100% | OMTD |
61015 | Aunou-sur-Orne | 222 | 189 | 85.1% | OMTD, FRTE |
61018 | Avernes-Saint-Gourgon | 50 | 23 | 46% | OMTD |
61020 | Avoine | 150 | 138 | 92% | OMTD |
61021 | Avrilly | 102 | 78 | 76.5% | FRTE |
61483 | Bagnoles de l'Orne Normandie | 3344 | 2770 | 82.8% | FRTE |
61023 | Bailleul | 338 | 338 | 100% | OMTD |
61024 | Banvou | 332 | 309 | 93.1% | FRTE |
61026 | Barville | 131 | 131 | 100% | FRTE, OMTD |
61028 | Bazoches-au-Houlme | 289 | 248 | 85.8% | OMTD |
61029 | Bazoches-sur-Hoëne | 711 | 625 | 87.9% | FRTE |
61032 | Beaufai | 200 | 200 | 100% | OMTD |
61034 | Beaulieu | 171 | 121 | 70.8% | OMTD |
61035 | Beauvain | 158 | 97 | 61.4% | OMTD, FRTE |
61036 | Belfonds | 148 | 106 | 71.6% | FRTE |
61196 | Belforêt-en-Perche | 1315 | 1090 | 82.9% | OMTD, FRTE |
61037 | Bellavilliers | 140 | 127 | 90.7% | OMTD |
61038 | Bellême | 1390 | 938 | 67.5% | FRTE |
61040 | Bellou-en-Houlme | 681 | 122 | 17.9% | FRTE |
61041 | Bellou-le-Trichard | 156 | 119 | 76.3% | OMTD |
61043 | Berd'huis | 631 | 609 | 96.5% | OMTD |
61044 | Berjou | 293 | 238 | 81.2% | FRTE |
61046 | Bizou | 102 | 72 | 70.6% | OMTD |
61048 | Boëcé | 65 | 49 | 75.4% | FRTE |
61375 | Boischampré | 628 | 623 | 99.2% | OMTD |
61049 | Boissei-la-Lande | 60 | 57 | 95% | OMTD |
61051 | Boitron | 178 | 153 | 86% | OMTD, FRTE |
61052 | Bonnefoi | 131 | 124 | 94.7% | OMTD |
61053 | Bonsmoulins | 169 | 164 | 97% | OMTD |
61055 | Boucé | 413 | 379 | 91.8% | OMTD |
61060 | Brethel | 84 | 84 | 100% | OMTD |
61061 | Bretoncelles | 999 | 905 | 90.6% | SFTT, OMTD |
61062 | Brieux | 56 | 52 | 92.9% | OMTD |
61063 | Briouze | 1118 | 760 | 68% | FRTE |
61064 | Brullemail | 115 | 43 | 37.4% | OMTD |
61066 | Buré | 67 | 23 | 34.3% | FRTE |
61067 | Bures | 144 | 106 | 73.6% | FRTE |
61068 | Bursard | 117 | 64 | 54.7% | FRTE |
61069 | Cahan | 163 | 150 | 92% | FRTE |
61070 | Caligny | 492 | 478 | 97.2% | FRTE |
61071 | Camembert | 155 | 135 | 87.1% | OMTD |
61072 | Canapville | 157 | 141 | 89.8% | OMTD |
61074 | Carrouges | 512 | 499 | 97.5% | OMTD |
61075 | Ceaucé | 1118 | 933 | 83.5% | FRTE |
61077 | Cerisé | 447 | 444 | 99.3% | FRTE |
61078 | Cerisy-Belle-Étoile | 423 | 303 | 71.6% | FRTE |
61079 | Ceton | 1158 | 966 | 83.4% | LETR, OMTD |
61080 | Chahains | 65 | 56 | 86.2% | OMTD |
61081 | Chailloué | 524 | 261 | 49.8% | FRTE, OMTD |
61088 | Champ-Haut | 43 | 43 | 100% | OMTD |
61084 | Champcerie | 93 | 67 | 72% | OMTD |
61087 | Champeaux-sur-Sarthe | 135 | 116 | 85.9% | FRTE |
61089 | Champosoult | 90 | 40 | 44.4% | OMTD |
61091 | Champsecret | 802 | 125 | 15.6% | FRTE |
61092 | Chandai | 401 | 401 | 100% | OMTD, EURE |
61093 | Chanu | 878 | 672 | 76.5% | FRTE |
61429 | Charencey | 618 | 555 | 89.8% | SFTT, OMTD |
61103 | Chaumont | 103 | 76 | 73.8% | OMTD, FRTE |
61105 | Chemilli | 145 | 135 | 93.1% | OMTD |
61107 | Ciral | 311 | 30 | 9.6% | OMTD, FRTE |
61108 | Cisai-Saint-Aubin | 122 | 19 | 15.6% | OMTD, FRTE |
61111 | Colombiers | 206 | 160 | 77.7% | FRTE |
61113 | Comblot | 62 | 47 | 75.8% | FRTE |
61114 | Commeaux | 84 | 77 | 91.7% | OMTD |
61117 | Condé-sur-Sarthe | 1335 | 1220 | 91.4% | FRTE |
61118 | Corbon | 99 | 48 | 48.5% | FRTE |
61120 | Coudehard | 69 | 68 | 98.6% | OMTD |
61121 | Coulimer | 207 | 156 | 75.4% | OMTD, FRTE |
61122 | Coulmer | 67 | 1 | 1.5% | OMTD, FRTE |
61123 | Coulonces | 126 | 125 | 99.2% | OMTD |
61126 | Coulonges-sur-Sarthe | 322 | 150 | 46.6% | FRTE |
61050 | Cour-Maugis sur Huisne | 665 | 431 | 64.8% | OMTD, FRTE |
61129 | Courgeon | 218 | 117 | 53.7% | FRTE |
61130 | Courgeoût | 303 | 238 | 78.5% | FRTE, OMTD |
61133 | Courtomer | 572 | 540 | 94.4% | OMTD |
61137 | Craménil | 101 | 0 | 0% | FRTE |
61138 | Croisilles | 125 | 0 | 0% | OMTD, FRTE |
61139 | Crouttes | 236 | 179 | 75.8% | OMTD |
61140 | Crulai | 537 | 503 | 93.7% | OMTD |
61141 | Cuissai | 225 | 214 | 95.1% | FRTE |
61142 | Dame-Marie | 147 | 3 | 2% | FRTE, OMTD |
61143 | Damigny | 1622 | 1557 | 96% | FRTE |
61145 | Domfront en Poiraie | 3421 | 2888 | 84.4% | FRTE |
61146 | Dompierre | 295 | 1 | 0.3% | FRTE |
61148 | Durcet | 179 | 82 | 45.8% | FRTE |
61149 | Échalou | 211 | 206 | 97.6% | FRTE |
61150 | Échauffour | 598 | 575 | 96.2% | OMTD |
61151 | Écorcei | 196 | 196 | 100% | OMTD |
61152 | Écorches | 78 | 68 | 87.2% | OMTD |
61153 | Écouché-les-Vallées | 1526 | 1482 | 97.1% | OMTD |
61341 | Écouves | 901 | 801 | 88.9% | FRTE |
61156 | Essay | 471 | 51 | 10.8% | FRTE |
61158 | Faverolles | 97 | 96 | 99% | OMTD |
61159 | Fay | 88 | 74 | 84.1% | OMTD |
61160 | Feings | 183 | 87 | 47.5% | OMTD, FRTE |
61166 | Ferrières-la-Verrerie | 194 | 159 | 82% | OMTD |
61169 | Flers | 10434 | 8790 | 84.2% | FRTE |
61170 | Fleuré | 135 | 113 | 83.7% | OMTD |
61171 | Fontaine-les-Bassets | 82 | 82 | 100% | OMTD |
61176 | Francheville | 99 | 85 | 85.9% | OMTD |
61180 | Fresnay-le-Samson | 95 | 62 | 65.3% | OMTD |
61181 | Gacé | 1306 | 0 | 0% | FRTE |
61182 | Gandelain | 255 | 0 | 0% | FRTE |
61183 | Gâprée | 103 | 89 | 86.4% | OMTD |
61189 | Giel-Courteilles | 251 | 211 | 84.1% | OMTD |
61190 | Ginai | 56 | 22 | 39.3% | OMTD |
61192 | Godisson | 69 | 69 | 100% | OMTD |
61474 | Gouffern en Auge | 2268 | 2117 | 93.3% | OMTD, FRTE |
61197 | Guêprei | 96 | 96 | 100% | OMTD |
61198 | Guerquesalles | 99 | 90 | 90.9% | OMTD |
61199 | Habloville | 178 | 172 | 96.6% | OMTD |
61202 | Hauterive | 267 | 239 | 89.5% | FRTE |
61203 | Héloup | 463 | 378 | 81.6% | FRTE |
61207 | Igé | 503 | 449 | 89.3% | OMTD, LETR, FRTE |
61208 | Irai | 378 | 342 | 90.5% | OMTD |
61209 | Joué-du-Bois | 291 | 268 | 92.1% | FRTE, MAYE, OMTD |
61210 | Joué-du-Plain | 143 | 130 | 90.9% | OMTD |
61211 | Juvigny Val d'Andaine | 1806 | 1211 | 67.1% | FRTE |
61212 | Juvigny-sur-Orne | 54 | 52 | 96.3% | OMTD |
61214 | L'Aigle | 5891 | 5778 | 98.1% | OMTD |
61206 | L'Hôme-Chamondot | 180 | 136 | 75.6% | OMTD |
61228 | L'Orée-d'Écouves | 412 | 353 | 85.7% | FRTE, OMTD |
61030 | La Bazoque | 131 | 126 | 96.2% | FRTE |
61039 | La Bellière | 85 | 84 | 98.8% | OMTD |
61094 | La Chapelle-au-Moine | 308 | 301 | 97.7% | FRTE |
61095 | La Chapelle-Biche | 248 | 80 | 32.3% | FRTE |
61097 | La Chapelle-Montligeon | 547 | 309 | 56.5% | FRTE |
61098 | La Chapelle-près-Sées | 245 | 217 | 88.6% | FRTE |
61099 | La Chapelle-Souëf | 180 | 136 | 75.6% | OMTD, FRTE |
61100 | La Chapelle-Viel | 158 | 149 | 94.3% | OMTD |
61104 | La Chaux | 41 | 38 | 92.7% | OMTD, FRTE |
61124 | La Coulonche | 311 | 221 | 71.1% | FRTE |
61162 | La Ferrière-au-Doyen | 135 | 78 | 57.8% | OMTD |
61163 | La Ferrière-aux-Étangs | 1128 | 822 | 72.9% | FRTE |
61164 | La Ferrière-Béchet | 132 | 123 | 93.2% | OMTD |
61165 | La Ferrière-Bochard | 354 | 272 | 76.8% | FRTE |
61168 | La Ferté Macé | 4115 | 3461 | 84.1% | FRTE |
61167 | La Ferté-en-Ouche | 2218 | 1961 | 88.4% | OMTD, EURE |
61178 | La Fresnaie-Fayel | 38 | 23 | 60.5% | FRTE, OMTD |
61188 | La Genevraie | 99 | 86 | 86.9% | OMTD |
61193 | La Gonfrière | 207 | 162 | 78.3% | OMTD |
61216 | La Lande-de-Goult | 135 | 121 | 89.6% | OMTD |
61217 | La Lande-de-Lougé | 36 | 21 | 58.3% | OMTD |
61218 | La Lande-Patry | 1109 | 1074 | 96.8% | FRTE |
61219 | La Lande-Saint-Siméon | 107 | 100 | 93.5% | FRTE |
61241 | La Madeleine-Bouvet | 288 | 256 | 88.9% | OMTD |
61277 | La Mesnière | 190 | 119 | 62.6% | FRTE |
61295 | La Motte-Fouquet | 118 | 112 | 94.9% | OMTD, FRTE |
61350 | La Roche-Mabile | 123 | 71 | 57.7% | FRTE |
61466 | La Selle-la-Forge | 702 | 671 | 95.6% | FRTE |
61493 | La Trinité-des-Laitiers | 56 | 8 | 14.3% | OMTD, FRTE |
61500 | La Ventrouze | 106 | 104 | 98.1% | OMTD, FRTE |
61213 | Lalacelle | 208 | 0 | 0% | FRTE |
61215 | Laleu | 319 | 210 | 65.8% | FRTE |
61221 | Landigou | 214 | 177 | 82.7% | FRTE |
61222 | Landisacq | 472 | 451 | 95.6% | FRTE |
61224 | Larré | 223 | 198 | 88.8% | FRTE |
61054 | Le Bosc-Renoult | 171 | 161 | 94.2% | OMTD |
61056 | Le Bouillon | 118 | 99 | 83.9% | FRTE |
61076 | Le Cercueil | 103 | 90 | 87.4% | OMTD |
61082 | Le Chalange | 66 | 65 | 98.5% | OMTD |
61085 | Le Champ-de-la-Pierre | 38 | 38 | 100% | OMTD |
61101 | Le Château-d'Almenêches | 114 | 100 | 87.7% | FRTE, OMTD |
61102 | Le Châtellier | 227 | 203 | 89.4% | FRTE |
61195 | Le Grais | 143 | 132 | 92.3% | FRTE, OMTD |
61242 | Le Mage | 233 | 182 | 78.1% | OMTD |
61258 | Le Mêle-sur-Sarthe | 608 | 548 | 90.1% | FRTE |
61259 | Le Ménil-Bérard | 47 | 43 | 91.5% | OMTD |
61261 | Le Ménil-Broût | 117 | 84 | 71.8% | FRTE |
61262 | Le Ménil-Ciboult | 87 | 85 | 97.7% | FRTE |
61260 | Le Ménil-de-Briouze | 339 | 14 | 4.1% | FRTE |
61266 | Le Ménil-Guyon | 60 | 58 | 96.7% | OMTD |
61271 | Le Ménil-Scelleur | 76 | 58 | 76.3% | OMTD |
61272 | Le Ménil-Vicomte | 22 | 21 | 95.5% | OMTD |
61275 | Le Merlerault | 753 | 687 | 91.2% | OMTD |
61323 | Le Pas-Saint-l'Homer | 92 | 77 | 83.7% | OMTD |
61328 | Le Pin-au-Haras | 200 | 197 | 98.5% | OMTD |
61329 | Le Pin-la-Garenne | 420 | 329 | 78.3% | OMTD, FRTE |
61331 | Le Plantis | 118 | 108 | 91.5% | OMTD |
61346 | Le Renouard | 194 | 131 | 67.5% | OMTD |
61461 | Le Sap-André | 108 | 104 | 96.3% | OMTD |
61422 | Les Aspres | 468 | 444 | 94.9% | OMTD |
61017 | Les Authieux-du-Puits | 49 | 49 | 100% | OMTD |
61086 | Les Champeaux | 110 | 94 | 85.5% | OMTD |
61187 | Les Genettes | 157 | 105 | 66.9% | OMTD |
61274 | Les Menus | 140 | 112 | 80% | OMTD, SFTT |
61463 | Les Monts d'Andaine | 995 | 911 | 91.6% | FRTE |
61499 | Les Ventes-de-Bourse | 97 | 75 | 77.3% | FRTE |
61512 | Les Yveteaux | 70 | 30 | 42.9% | OMTD |
61225 | Lignères | 31 | 29 | 93.5% | OMTD, FRTE |
61227 | Lignou | 89 | 0 | 0% | FRTE |
61229 | Loisail | 99 | 75 | 75.8% | FRTE |
61230 | Longny les Villages | 2561 | 2134 | 83.3% | OMTD |
61232 | Lonlay-l'Abbaye | 934 | 589 | 63.1% | FRTE |
61233 | Lonlay-le-Tesson | 162 | 150 | 92.6% | FRTE, OMTD |
61234 | Lonrai | 587 | 536 | 91.3% | FRTE |
61237 | Lougé-sur-Maire | 218 | 200 | 91.7% | OMTD |
61238 | Louvières-en-Auge | 71 | 69 | 97.2% | OMTD |
61240 | Macé | 306 | 249 | 81.4% | OMTD, FRTE |
61243 | Magny-le-Désert | 864 | 775 | 89.7% | FRTE |
61244 | Mahéru | 231 | 155 | 67.1% | OMTD |
61248 | Mantilly | 524 | 371 | 70.8% | FRTE |
61251 | Marchemaisons | 105 | 90 | 85.7% | FRTE |
61252 | Mardilly | 126 | 4 | 3.2% | FRTE, OMTD |
61255 | Mauves-sur-Huisne | 444 | 389 | 87.6% | FRTE |
61256 | Médavy | 99 | 99 | 100% | OMTD |
61257 | Méhoudin | 87 | 85 | 97.7% | FRTE |
61263 | Ménil-Erreux | 150 | 108 | 72% | FRTE |
61264 | Ménil-Froger | 60 | 9 | 15% | OMTD |
61265 | Ménil-Gondouin | 125 | 95 | 76% | OMTD |
61267 | Ménil-Hermei | 159 | 149 | 93.7% | OMTD |
61268 | Ménil-Hubert-en-Exmes | 109 | 0 | 0% | FRTE |
61269 | Ménil-Hubert-sur-Orne | 362 | 315 | 87% | FRTE |
61273 | Ménil-Vin | 47 | 41 | 87.2% | OMTD |
61276 | Merri | 108 | 108 | 100% | OMTD |
61278 | Messei | 1149 | 1098 | 95.6% | FRTE |
61279 | Mieuxcé | 300 | 243 | 81% | FRTE |
61281 | Moncy | 140 | 137 | 97.9% | FRTE |
61289 | Mont-Ormel | 49 | 46 | 93.9% | OMTD |
61283 | Montabard | 160 | 155 | 96.9% | OMTD |
61284 | Montchevrel | 202 | 118 | 58.4% | OMTD, FRTE |
61286 | Montgaudry | 89 | 88 | 98.9% | OMTD, LETR |
61287 | Montilly-sur-Noireau | 438 | 421 | 96.1% | FRTE |
61288 | Montmerrei | 289 | 269 | 93.1% | OMTD |
61290 | Montreuil-au-Houlme | 80 | 55 | 68.8% | OMTD |
61291 | Montreuil-la-Cambe | 67 | 63 | 94% | OMTD |
61194 | Monts-sur-Orne | 453 | 414 | 91.4% | OMTD |
61292 | Montsecret-Clairefougère | 436 | 405 | 92.9% | FRTE |
61293 | Mortagne-au-Perche | 3265 | 2803 | 85.8% | FRTE |
61294 | Mortrée | 808 | 807 | 99.9% | FRTE, OMTD |
61297 | Moulins-la-Marche | 598 | 498 | 83.3% | OMTD |
61298 | Moulins-sur-Orne | 154 | 147 | 95.5% | OMTD |
61300 | Moutiers-au-Perche | 373 | 249 | 66.8% | OMTD, FRTE |
61301 | Neauphe-sous-Essai | 131 | 90 | 68.7% | FRTE |
61302 | Neauphe-sur-Dive | 99 | 88 | 88.9% | OMTD |
61303 | Nécy | 300 | 295 | 98.3% | OMTD |
61304 | Neuilly-le-Bisson | 149 | 121 | 81.2% | FRTE |
61307 | Neuville-sur-Touques | 178 | 137 | 77% | FRTE, OMTD |
61308 | Neuvy-au-Houlme | 144 | 131 | 91% | OMTD |
61310 | Nonant-le-Pin | 408 | 383 | 93.9% | FRTE, OMTD |
61314 | Occagnes | 305 | 289 | 94.8% | OMTD |
61316 | Ommoy | 74 | 68 | 91.9% | OMTD |
61317 | Orgères | 121 | 2 | 1.7% | FRTE, OMTD |
61319 | Origny-le-Roux | 158 | 117 | 74.1% | OMTD |
61321 | Pacé | 222 | 211 | 95% | FRTE |
61322 | Parfondeval | 85 | 62 | 72.9% | FRTE |
61324 | Passais Villages | 1159 | 447 | 38.6% | MAYE, FRTE |
61309 | Perche en Nocé | 1412 | 1111 | 78.7% | FRTE, OMTD |
61326 | Perrou | 188 | 164 | 87.2% | FRTE |
61327 | Pervenchères | 300 | 294 | 98% | OMTD, LETR |
61330 | Planches | 163 | 154 | 94.5% | OMTD |
61332 | Pointel | 176 | 19 | 10.8% | FRTE |
61333 | Pontchardon | 138 | 122 | 88.4% | OMTD |
61336 | Pouvrai | 85 | 48 | 56.5% | LETR, OMTD |
61339 | Putanges-le-Lac | 1566 | 1521 | 97.1% | FRTE, OMTD |
61342 | Rai | 829 | 805 | 97.1% | OMTD |
61344 | Rânes | 721 | 694 | 96.3% | OMTD |
61345 | Rémalard en Perche | 1722 | 1296 | 75.3% | FRTE, OMTD |
61347 | Résenlieu | 117 | 0 | 0% | FRTE |
61348 | Réveillon | 274 | 219 | 79.9% | FRTE |
61349 | Ri | 102 | 100 | 98% | OMTD |
61096 | Rives d'Andaine | 2030 | 1866 | 91.9% | FRTE |
61351 | Roiville | 100 | 56 | 56% | OMTD |
61352 | Rônai | 94 | 88 | 93.6% | OMTD |
61357 | Rouperroux | 112 | 108 | 96.4% | OMTD |
61116 | Sablons sur Huisne | 1350 | 1245 | 92.2% | FRTE, OMTD |
61358 | Sai | 127 | 125 | 98.4% | OMTD |
61360 | Saint-Agnan-sur-Sarthe | 92 | 75 | 81.5% | OMTD |
61361 | Saint-André-de-Briouze | 102 | 85 | 83.3% | FRTE, OMTD |
61362 | Saint-André-de-Messei | 306 | 299 | 97.7% | FRTE |
61363 | Saint-Aquilin-de-Corbion | 78 | 37 | 47.4% | OMTD |
61365 | Saint-Aubin-d'Appenai | 225 | 148 | 65.8% | FRTE |
61366 | Saint-Aubin-de-Bonneval | 115 | 79 | 68.7% | OMTD, DSP1 |
61367 | Saint-Aubin-de-Courteraie | 117 | 88 | 75.2% | OMTD |
61369 | Saint-Bômer-les-Forges | 684 | 481 | 70.3% | FRTE |
61370 | Saint-Brice | 105 | 0 | 0% | FRTE |
61371 | Saint-Brice-sous-Rânes | 93 | 74 | 79.6% | OMTD |
61372 | Saint-Céneri-le-Gérei | 135 | 84 | 62.2% | FRTE |
61374 | Saint-Christophe-de-Chaulieu | 70 | 65 | 92.9% | FRTE |
61376 | Saint-Clair-de-Halouze | 482 | 326 | 67.6% | FRTE |
61379 | Saint-Cyr-la-Rosière | 225 | 164 | 72.9% | FRTE, OMTD |
61381 | Saint-Denis-sur-Huisne | 49 | 46 | 93.9% | FRTE |
61382 | Saint-Denis-sur-Sarthon | 669 | 0 | 0% | FRTE |
61384 | Saint-Ellier-les-Bois | 172 | 158 | 91.9% | FRTE, OMTD |
61385 | Saint-Evroult-de-Montfort | 246 | 0 | 0% | OMTD, FRTE |
61386 | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois | 364 | 317 | 87.1% | OMTD |
61387 | Saint-Fraimbault | 558 | 320 | 57.3% | FRTE |
61388 | Saint-Fulgent-des-Ormes | 130 | 97 | 74.6% | OMTD |
61390 | Saint-Georges-d'Annebecq | 104 | 92 | 88.5% | FRTE, OMTD |
61391 | Saint-Georges-des-Groseillers | 2119 | 2056 | 97% | FRTE |
61392 | Saint-Germain-d'Aunay | 104 | 104 | 100% | OMTD, DSP1 |
61393 | Saint-Germain-de-Clairefeuille | 114 | 108 | 94.7% | FRTE, OMTD |
61394 | Saint-Germain-de-la-Coudre | 601 | 512 | 85.2% | LETR, OMTD |
61396 | Saint-Germain-de-Martigny | 61 | 61 | 100% | OMTD, FRTE |
61395 | Saint-Germain-des-Grois | 155 | 95 | 61.3% | FRTE, OMTD |
61397 | Saint-Germain-du-Corbéis | 2124 | 2066 | 97.3% | FRTE |
61398 | Saint-Germain-le-Vieux | 34 | 34 | 100% | OMTD |
61399 | Saint-Gervais-des-Sablons | 65 | 8 | 12.3% | OMTD |
61400 | Saint-Gervais-du-Perron | 185 | 161 | 87% | FRTE |
61401 | Saint-Gilles-des-Marais | 67 | 49 | 73.1% | FRTE |
61402 | Saint-Hilaire-de-Briouze | 145 | 0 | 0% | OMTD, FRTE |
61404 | Saint-Hilaire-le-Châtel | 472 | 387 | 82% | FRTE, OMTD |
61405 | Saint-Hilaire-sur-Erre | 331 | 285 | 86.1% | OMTD |
61406 | Saint-Hilaire-sur-Risle | 204 | 204 | 100% | OMTD |
61411 | Saint-Jouin-de-Blavou | 198 | 187 | 94.4% | FRTE, OMTD |
61412 | Saint-Julien-sur-Sarthe | 423 | 281 | 66.4% | OMTD, FRTE |
61413 | Saint-Lambert-sur-Dive | 90 | 88 | 97.8% | OMTD |
61414 | Saint-Langis-lès-Mortagne | 699 | 646 | 92.4% | FRTE |
61415 | Saint-Léger-sur-Sarthe | 209 | 205 | 98.1% | FRTE |
61416 | Saint-Léonard-des-Parcs | 63 | 49 | 77.8% | OMTD |
61418 | Saint-Mard-de-Réno | 318 | 3 | 0.9% | FRTE, OMTD |
61421 | Saint-Mars-d'Égrenne | 570 | 236 | 41.4% | FRTE |
61423 | Saint-Martin-d'Écublei | 332 | 332 | 100% | OMTD |
61424 | Saint-Martin-des-Landes | 124 | 109 | 87.9% | OMTD |
61425 | Saint-Martin-des-Pézerits | 102 | 94 | 92.2% | OMTD |
61426 | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | 403 | 380 | 94.3% | FRTE, OMTD |
61427 | Saint-Martin-l'Aiguillon | 147 | 113 | 76.9% | OMTD |
61432 | Saint-Michel-Tubœuf | 325 | 325 | 100% | OMTD |
61435 | Saint-Nicolas-de-Sommaire | 161 | 155 | 96.3% | OMTD, EURE |
61433 | Saint-Nicolas-des-Bois | 153 | 114 | 74.5% | FRTE |
61438 | Saint-Ouen-de-Sécherouvre | 125 | 79 | 63.2% | OMTD |
61439 | Saint-Ouen-le-Brisoult | 110 | 2 | 1.8% | MAYE, FRTE |
61440 | Saint-Ouen-sur-Iton | 511 | 506 | 99% | OMTD |
61442 | Saint-Patrice-du-Désert | 151 | 143 | 94.7% | MAYE, FRTE |
61443 | Saint-Paul | 387 | 321 | 82.9% | FRTE |
61444 | Saint-Philbert-sur-Orne | 115 | 54 | 47% | FRTE |
61445 | Saint-Pierre-d'Entremont | 439 | 423 | 96.4% | FRTE |
61446 | Saint-Pierre-des-Loges | 127 | 108 | 85% | OMTD |
61447 | Saint-Pierre-du-Regard | 850 | 802 | 94.4% | FRTE |
61448 | Saint-Pierre-la-Bruyère | 233 | 225 | 96.6% | OMTD |
61450 | Saint-Quentin-de-Blavou | 65 | 57 | 87.7% | OMTD |
61451 | Saint-Quentin-les-Chardonnets | 218 | 188 | 86.2% | FRTE |
61452 | Saint-Roch-sur-Égrenne | 168 | 47 | 28% | FRTE |
61453 | Saint-Sauveur-de-Carrouges | 191 | 186 | 97.4% | OMTD |
61456 | Saint-Sulpice-sur-Risle | 910 | 904 | 99.3% | OMTD, EURE |
61457 | Saint-Symphorien-des-Bruyères | 303 | 303 | 100% | OMTD |
61373 | Sainte-Céronne-lès-Mortagne | 196 | 165 | 84.2% | FRTE, OMTD |
61389 | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 878 | 841 | 95.8% | OMTD |
61407 | Sainte-Honorine-la-Chardonne | 410 | 383 | 93.4% | FRTE |
61408 | Sainte-Honorine-la-Guillaume | 311 | 33 | 10.6% | FRTE, OMTD |
61419 | Sainte-Marguerite-de-Carrouges | 187 | 184 | 98.4% | OMTD |
61420 | Sainte-Marie-la-Robert | 70 | 50 | 71.4% | OMTD |
61436 | Sainte-Opportune | 175 | 5 | 2.9% | FRTE |
61454 | Sainte-Scolasse-sur-Sarthe | 420 | 355 | 84.5% | FRTE, OMTD |
61459 | Saires-la-Verrerie | 197 | 190 | 96.4% | FRTE |
61460 | Sap-en-Auge | 663 | 593 | 89.4% | OMTD |
61462 | Sarceaux | 552 | 530 | 96% | OMTD |
61464 | Sées | 2958 | 2448 | 82.8% | FRTE |
61467 | Semallé | 231 | 97 | 42% | FRTE |
61472 | Sévigny | 169 | 169 | 100% | OMTD |
61473 | Sevrai | 139 | 132 | 95% | OMTD |
61475 | Soligny-la-Trappe | 490 | 459 | 93.7% | OMTD |
61476 | Suré | 179 | 114 | 63.7% | LETR, OMTD |
61479 | Tanques | 106 | 92 | 86.8% | OMTD |
61480 | Tanville | 150 | 141 | 94% | OMTD |
61481 | Tellières-le-Plessis | 72 | 54 | 75% | OMTD |
61482 | Tessé-Froulay | 235 | 219 | 93.2% | FRTE |
61485 | Ticheville | 170 | 151 | 88.8% | OMTD |
61486 | Tinchebray-Bocage | 3514 | 2942 | 83.7% | FRTE |
61487 | Torchamp | 224 | 13 | 5.8% | FRTE |
61488 | Touquettes | 69 | 55 | 79.7% | OMTD |
61490 | Tournai-sur-Dive | 180 | 178 | 98.9% | OMTD |
61491 | Tourouvre au Perche | 2376 | 2175 | 91.5% | OMTD |
61492 | Trémont | 66 | 52 | 78.8% | OMTD |
61494 | Trun | 829 | 809 | 97.6% | OMTD |
61484 | Val-au-Perche | 2286 | 1992 | 87.1% | OMTD |
61497 | Valframbert | 881 | 770 | 87.4% | FRTE |
61498 | Vaunoise | 79 | 73 | 92.4% | OMTD |
61501 | Verrières | 275 | 200 | 72.7% | OMTD, FRTE |
61502 | Vidai | 54 | 54 | 100% | OMTD |
61503 | Vieux-Pont | 172 | 163 | 94.8% | OMTD |
61505 | Villedieu-lès-Bailleul | 131 | 130 | 99.2% | OMTD |
61507 | Villiers-sous-Mortagne | 209 | 79 | 37.8% | OMTD, FRTE |
61508 | Vimoutiers | 2295 | 2156 | 93.9% | OMTD |
61510 | Vitrai-sous-Laigle | 148 | 145 | 98% | OMTD |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données