Carte du déploiement de la Fibre dans le 61

En chiffres

Couverture Fibre

87.4%

Communes

385

Population

284 521

Total des locaux à raccorder

197 274

Locaux raccordables à la fibre

172 515

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
61001 Alençon 18914 17876 94.5 FRTE
61002 Almenêches 455 443 97.4 OMTD
61005 Appenai-sous-Bellême 189 141 74.6 FRTE
61006 Argentan 8796 8603 97.8 OMTD
61007 Athis-Val de Rouvre 2905 2476 85.2 FRTE
61008 Aube 808 808 100 OMTD
61010 Aubry-le-Panthou 92 91 98.9 OMTD
61011 Aubusson 212 205 96.7 FRTE
61012 Auguaise 115 103 89.6 OMTD
61013 Aunay-les-Bois 99 69 69.7 FRTE
61014 Aunou-le-Faucon 133 133 100 OMTD
61015 Aunou-sur-Orne 224 217 96.9 OMTD, FRTE
61018 Avernes-Saint-Gourgon 49 25 51 OMTD
61020 Avoine 150 138 92 OMTD
61021 Avrilly 102 79 77.5 FRTE
61483 Bagnoles de l'Orne Normandie 3344 2899 86.7 FRTE
61023 Bailleul 338 338 100 OMTD
61024 Banvou 332 324 97.6 FRTE
61026 Barville 142 142 100 FRTE, OMTD
61028 Bazoches-au-Houlme 281 248 88.3 OMTD
61029 Bazoches-sur-Hoëne 711 625 87.9 FRTE
61032 Beaufai 200 200 100 OMTD
61034 Beaulieu 172 121 70.3 OMTD
61035 Beauvain 158 100 63.3 OMTD, FRTE
61036 Belfonds 149 133 89.3 FRTE
61196 Belforêt-en-Perche 1315 1163 88.4 OMTD, FRTE
61037 Bellavilliers 140 132 94.3 OMTD
61038 Bellême 1387 1003 72.3 FRTE
61040 Bellou-en-Houlme 681 539 79.1 FRTE
61041 Bellou-le-Trichard 156 122 78.2 OMTD
61043 Berd'huis 631 613 97.1 OMTD
61044 Berjou 293 238 81.2 FRTE
61046 Bizou 102 72 70.6 OMTD
61048 Boëcé 65 49 75.4 FRTE
61375 Boischampré 628 623 99.2 OMTD
61049 Boissei-la-Lande 60 57 95 OMTD
61051 Boitron 179 158 88.3 OMTD, FRTE
61052 Bonnefoi 131 124 94.7 OMTD
61053 Bonsmoulins 169 164 97 OMTD
61055 Boucé 413 406 98.3 OMTD
61060 Brethel 86 85 98.8 OMTD
61061 Bretoncelles 999 905 90.6 SFTT, OMTD
61062 Brieux 56 52 92.9 OMTD
61063 Briouze 1125 830 73.8 FRTE
61064 Brullemail 115 59 51.3 OMTD
61066 Buré 67 24 35.8 FRTE
61067 Bures 144 113 78.5 FRTE
61068 Bursard 117 65 55.6 FRTE
61069 Cahan 163 153 93.9 FRTE
61070 Caligny 492 480 97.6 FRTE
61071 Camembert 155 135 87.1 OMTD
61072 Canapville 156 141 90.4 OMTD
61074 Carrouges 512 499 97.5 OMTD
61075 Ceaucé 1112 1031 92.7 FRTE
61077 Cerisé 477 448 93.9 FRTE
61078 Cerisy-Belle-Étoile 423 303 71.6 FRTE
61079 Ceton 1253 998 79.6 LETR, OMTD
61080 Chahains 65 56 86.2 OMTD
61081 Chailloué 525 499 95 FRTE, OMTD
61088 Champ-Haut 43 43 100 OMTD
61084 Champcerie 93 67 72 OMTD
61087 Champeaux-sur-Sarthe 135 116 85.9 FRTE
61089 Champosoult 90 40 44.4 OMTD
61091 Champsecret 802 544 67.8 FRTE
61092 Chandai 401 401 100 OMTD, EURE
61093 Chanu 879 798 90.8 FRTE
61429 Charencey 618 556 90 SFTT, OMTD
61103 Chaumont 103 76 73.8 OMTD, FRTE
61105 Chemilli 145 135 93.1 OMTD
61107 Ciral 311 30 9.6 OMTD, FRTE
61108 Cisai-Saint-Aubin 122 19 15.6 OMTD, FRTE
61111 Colombiers 206 160 77.7 FRTE
61113 Comblot 62 47 75.8 FRTE
61114 Commeaux 84 77 91.7 OMTD
61117 Condé-sur-Sarthe 1335 1220 91.4 FRTE
61118 Corbon 99 52 52.5 FRTE
61120 Coudehard 68 67 98.5 OMTD
61121 Coulimer 207 167 80.7 OMTD, FRTE
61122 Coulmer 67 1 1.5 OMTD, FRTE
61123 Coulonces 126 125 99.2 OMTD
61126 Coulonges-sur-Sarthe 333 166 49.8 FRTE
61050 Cour-Maugis sur Huisne 667 506 75.9 OMTD, FRTE
61129 Courgeon 218 125 57.3 FRTE
61130 Courgeoût 303 240 79.2 FRTE, OMTD
61133 Courtomer 575 540 93.9 OMTD
61137 Craménil 101 0 0 FRTE
61138 Croisilles 125 0 0 OMTD, FRTE
61139 Crouttes 236 184 78 OMTD
61140 Crulai 537 503 93.7 OMTD
61141 Cuissai 225 216 96 FRTE
61142 Dame-Marie 147 9 6.1 FRTE, OMTD
61143 Damigny 1629 1557 95.6 FRTE
61145 Domfront en Poiraie 3416 3004 87.9 FRTE
61146 Dompierre 295 189 64.1 FRTE
61148 Durcet 181 105 58 FRTE
61149 Échalou 211 206 97.6 FRTE
61150 Échauffour 598 575 96.2 OMTD
61151 Écorcei 196 196 100 OMTD
61152 Écorches 78 68 87.2 OMTD
61153 Écouché-les-Vallées 1527 1482 97.1 OMTD
61341 Écouves 910 817 89.8 FRTE
61156 Essay 471 294 62.4 FRTE
61158 Faverolles 97 96 99 OMTD
61159 Fay 88 74 84.1 OMTD
61160 Feings 183 87 47.5 OMTD, FRTE
61166 Ferrières-la-Verrerie 194 159 82 OMTD
61169 Flers 10425 8880 85.2 FRTE
61170 Fleuré 135 130 96.3 OMTD
61171 Fontaine-les-Bassets 82 82 100 OMTD
61176 Francheville 99 85 85.9 OMTD
61180 Fresnay-le-Samson 95 62 65.3 OMTD
61181 Gacé 1305 71 5.4 FRTE
61182 Gandelain 255 0 0 FRTE
61183 Gâprée 103 90 87.4 OMTD
61189 Giel-Courteilles 251 211 84.1 OMTD
61190 Ginai 56 22 39.3 OMTD
61192 Godisson 69 69 100 OMTD
61474 Gouffern en Auge 2268 2126 93.7 OMTD, FRTE
61197 Guêprei 96 96 100 OMTD
61198 Guerquesalles 99 90 90.9 OMTD
61199 Habloville 178 172 96.6 OMTD
61202 Hauterive 262 241 92 FRTE
61203 Héloup 463 379 81.9 FRTE
61207 Igé 503 458 91.1 OMTD, LETR, FRTE
61208 Irai 378 342 90.5 OMTD
61209 Joué-du-Bois 291 280 96.2 FRTE, MAYE, OMTD
61210 Joué-du-Plain 143 130 90.9 OMTD
61211 Juvigny Val d'Andaine 1808 1500 83 FRTE
61212 Juvigny-sur-Orne 54 52 96.3 OMTD
61214 L'Aigle 5876 5774 98.3 OMTD
61206 L'Hôme-Chamondot 180 136 75.6 OMTD
61228 L'Orée-d'Écouves 412 380 92.2 FRTE, OMTD
61030 La Bazoque 132 126 95.5 FRTE
61039 La Bellière 85 84 98.8 OMTD
61094 La Chapelle-au-Moine 308 301 97.7 FRTE
61095 La Chapelle-Biche 296 234 79.1 FRTE
61097 La Chapelle-Montligeon 547 349 63.8 FRTE
61098 La Chapelle-près-Sées 229 217 94.8 FRTE
61099 La Chapelle-Souëf 180 160 88.9 OMTD, FRTE
61100 La Chapelle-Viel 158 149 94.3 OMTD
61104 La Chaux 41 41 100 OMTD, FRTE
61124 La Coulonche 311 234 75.2 FRTE
61162 La Ferrière-au-Doyen 135 78 57.8 OMTD
61163 La Ferrière-aux-Étangs 1128 958 84.9 FRTE
61164 La Ferrière-Béchet 132 123 93.2 OMTD
61165 La Ferrière-Bochard 354 272 76.8 FRTE
61168 La Ferté Macé 4106 3535 86.1 FRTE
61167 La Ferté-en-Ouche 2214 2033 91.8 OMTD, EURE
61178 La Fresnaie-Fayel 38 23 60.5 FRTE, OMTD
61188 La Genevraie 99 98 99 OMTD
61193 La Gonfrière 207 174 84.1 OMTD
61216 La Lande-de-Goult 135 121 89.6 OMTD
61217 La Lande-de-Lougé 36 21 58.3 OMTD
61218 La Lande-Patry 1109 1074 96.8 FRTE
61219 La Lande-Saint-Siméon 107 103 96.3 FRTE
61241 La Madeleine-Bouvet 288 256 88.9 OMTD
61277 La Mesnière 190 140 73.7 FRTE
61295 La Motte-Fouquet 118 115 97.5 OMTD, FRTE
61350 La Roche-Mabile 123 117 95.1 FRTE
61466 La Selle-la-Forge 702 672 95.7 FRTE
61493 La Trinité-des-Laitiers 56 8 14.3 OMTD, FRTE
61500 La Ventrouze 106 105 99.1 OMTD, FRTE
61213 Lalacelle 208 0 0 FRTE
61215 Laleu 319 222 69.6 FRTE
61221 Landigou 214 177 82.7 FRTE
61222 Landisacq 472 455 96.4 FRTE
61224 Larré 223 198 88.8 FRTE
61054 Le Bosc-Renoult 172 162 94.2 OMTD
61056 Le Bouillon 119 113 95 FRTE
61076 Le Cercueil 103 90 87.4 OMTD
61082 Le Chalange 66 65 98.5 OMTD
61085 Le Champ-de-la-Pierre 38 38 100 OMTD
61101 Le Château-d'Almenêches 115 105 91.3 FRTE, OMTD
61102 Le Châtellier 221 203 91.9 FRTE
61195 Le Grais 144 133 92.4 FRTE, OMTD
61242 Le Mage 233 185 79.4 OMTD
61258 Le Mêle-sur-Sarthe 604 563 93.2 FRTE
61259 Le Ménil-Bérard 47 43 91.5 OMTD
61261 Le Ménil-Broût 117 85 72.6 FRTE
61262 Le Ménil-Ciboult 87 85 97.7 FRTE
61260 Le Ménil-de-Briouze 339 15 4.4 FRTE
61266 Le Ménil-Guyon 60 58 96.7 OMTD
61271 Le Ménil-Scelleur 76 58 76.3 OMTD
61272 Le Ménil-Vicomte 22 21 95.5 OMTD
61275 Le Merlerault 753 687 91.2 OMTD
61323 Le Pas-Saint-l'Homer 92 84 91.3 OMTD
61328 Le Pin-au-Haras 184 181 98.4 OMTD
61329 Le Pin-la-Garenne 420 357 85 OMTD, FRTE
61331 Le Plantis 118 108 91.5 OMTD
61346 Le Renouard 189 131 69.3 OMTD
61461 Le Sap-André 108 104 96.3 OMTD
61422 Les Aspres 468 446 95.3 OMTD
61017 Les Authieux-du-Puits 49 49 100 OMTD
61086 Les Champeaux 107 91 85 OMTD
61187 Les Genettes 157 157 100 OMTD
61274 Les Menus 140 112 80 OMTD, SFTT
61463 Les Monts d'Andaine 993 920 92.6 FRTE
61499 Les Ventes-de-Bourse 97 80 82.5 FRTE
61512 Les Yveteaux 70 30 42.9 OMTD
61225 Lignères 31 29 93.5 OMTD, FRTE
61227 Lignou 89 5 5.6 FRTE
61229 Loisail 99 80 80.8 FRTE
61230 Longny les Villages 2562 2191 85.5 OMTD
61232 Lonlay-l'Abbaye 927 610 65.8 FRTE
61233 Lonlay-le-Tesson 162 150 92.6 FRTE, OMTD
61234 Lonrai 587 536 91.3 FRTE
61237 Lougé-sur-Maire 217 200 92.2 OMTD
61238 Louvières-en-Auge 71 69 97.2 OMTD
61240 Macé 306 264 86.3 OMTD, FRTE
61243 Magny-le-Désert 864 794 91.9 FRTE
61244 Mahéru 231 155 67.1 OMTD
61248 Mantilly 524 442 84.4 FRTE
61251 Marchemaisons 114 95 83.3 FRTE
61252 Mardilly 123 4 3.3 FRTE, OMTD
61255 Mauves-sur-Huisne 444 401 90.3 FRTE
61256 Médavy 99 99 100 OMTD
61257 Méhoudin 87 85 97.7 FRTE
61263 Ménil-Erreux 150 134 89.3 FRTE
61264 Ménil-Froger 60 10 16.7 OMTD
61265 Ménil-Gondouin 125 95 76 OMTD
61267 Ménil-Hermei 159 151 95 OMTD
61268 Ménil-Hubert-en-Exmes 109 0 0 FRTE
61269 Ménil-Hubert-sur-Orne 362 317 87.6 FRTE
61273 Ménil-Vin 47 41 87.2 OMTD
61276 Merri 108 108 100 OMTD
61278 Messei 1151 1111 96.5 FRTE
61279 Mieuxcé 301 243 80.7 FRTE
61281 Moncy 141 138 97.9 FRTE
61289 Mont-Ormel 49 46 93.9 OMTD
61283 Montabard 160 155 96.9 OMTD
61284 Montchevrel 203 162 79.8 OMTD, FRTE
61286 Montgaudry 89 88 98.9 OMTD, LETR
61287 Montilly-sur-Noireau 438 428 97.7 FRTE
61288 Montmerrei 289 275 95.2 OMTD
61290 Montreuil-au-Houlme 80 60 75 OMTD
61291 Montreuil-la-Cambe 67 63 94 OMTD
61194 Monts-sur-Orne 453 414 91.4 OMTD
61292 Montsecret-Clairefougère 436 405 92.9 FRTE
61293 Mortagne-au-Perche 3237 2880 89 FRTE
61294 Mortrée 808 808 100 FRTE, OMTD
61297 Moulins-la-Marche 602 529 87.9 OMTD
61298 Moulins-sur-Orne 155 147 94.8 OMTD
61300 Moutiers-au-Perche 373 266 71.3 OMTD, FRTE
61301 Neauphe-sous-Essai 132 99 75 FRTE
61302 Neauphe-sur-Dive 99 88 88.9 OMTD
61303 Nécy 299 294 98.3 OMTD
61304 Neuilly-le-Bisson 149 121 81.2 FRTE
61307 Neuville-sur-Touques 178 137 77 FRTE, OMTD
61308 Neuvy-au-Houlme 144 130 90.3 OMTD
61310 Nonant-le-Pin 409 388 94.9 FRTE, OMTD
61314 Occagnes 305 289 94.8 OMTD
61316 Ommoy 74 68 91.9 OMTD
61317 Orgères 121 2 1.7 FRTE, OMTD
61319 Origny-le-Roux 158 117 74.1 OMTD
61321 Pacé 222 211 95 FRTE
61322 Parfondeval 85 62 72.9 FRTE
61324 Passais Villages 1161 935 80.5 MAYE, FRTE
61309 Perche en Nocé 1412 1235 87.5 FRTE, OMTD
61326 Perrou 188 166 88.3 FRTE
61327 Pervenchères 300 294 98 OMTD, LETR
61330 Planches 163 156 95.7 OMTD
61332 Pointel 176 97 55.1 FRTE
61333 Pontchardon 138 125 90.6 OMTD
61336 Pouvrai 85 48 56.5 LETR, OMTD
61339 Putanges-le-Lac 1561 1536 98.4 FRTE, OMTD
61342 Rai 829 805 97.1 OMTD
61344 Rânes 722 700 97 OMTD
61345 Rémalard en Perche 1723 1301 75.5 FRTE, OMTD
61347 Résenlieu 117 0 0 FRTE
61348 Réveillon 274 256 93.4 FRTE
61349 Ri 102 101 99 OMTD
61096 Rives d'Andaine 2039 1909 93.6 FRTE
61351 Roiville 100 59 59 OMTD
61352 Rônai 95 88 92.6 OMTD
61357 Rouperroux 112 108 96.4 OMTD
61116 Sablons sur Huisne 1350 1257 93.1 FRTE, OMTD
61358 Sai 127 125 98.4 OMTD
61360 Saint-Agnan-sur-Sarthe 92 75 81.5 OMTD
61361 Saint-André-de-Briouze 102 85 83.3 FRTE, OMTD
61362 Saint-André-de-Messei 306 300 98 FRTE
61363 Saint-Aquilin-de-Corbion 78 37 47.4 OMTD
61365 Saint-Aubin-d'Appenai 225 224 99.6 FRTE
61366 Saint-Aubin-de-Bonneval 108 84 77.8 OMTD, DSP1
61367 Saint-Aubin-de-Courteraie 117 88 75.2 OMTD
61369 Saint-Bômer-les-Forges 684 528 77.2 FRTE
61370 Saint-Brice 105 0 0 FRTE
61371 Saint-Brice-sous-Rânes 93 76 81.7 OMTD
61372 Saint-Céneri-le-Gérei 135 84 62.2 FRTE
61374 Saint-Christophe-de-Chaulieu 70 67 95.7 FRTE
61376 Saint-Clair-de-Halouze 481 387 80.5 FRTE
61379 Saint-Cyr-la-Rosière 225 168 74.7 FRTE, OMTD
61381 Saint-Denis-sur-Huisne 49 47 95.9 FRTE
61382 Saint-Denis-sur-Sarthon 681 12 1.8 FRTE
61384 Saint-Ellier-les-Bois 172 158 91.9 FRTE, OMTD
61385 Saint-Evroult-de-Montfort 246 0 0 OMTD, FRTE
61386 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 363 319 87.9 OMTD
61387 Saint-Fraimbault 559 405 72.5 FRTE
61388 Saint-Fulgent-des-Ormes 130 97 74.6 OMTD
61390 Saint-Georges-d'Annebecq 104 92 88.5 FRTE, OMTD
61391 Saint-Georges-des-Groseillers 2130 2094 98.3 FRTE
61392 Saint-Germain-d'Aunay 104 104 100 OMTD, DSP1
61393 Saint-Germain-de-Clairefeuille 114 108 94.7 FRTE, OMTD
61394 Saint-Germain-de-la-Coudre 607 522 86 LETR, OMTD
61396 Saint-Germain-de-Martigny 61 61 100 OMTD, FRTE
61395 Saint-Germain-des-Grois 155 95 61.3 FRTE, OMTD
61397 Saint-Germain-du-Corbéis 2125 2085 98.1 FRTE
61398 Saint-Germain-le-Vieux 34 34 100 OMTD
61399 Saint-Gervais-des-Sablons 65 53 81.5 OMTD
61400 Saint-Gervais-du-Perron 185 174 94.1 FRTE
61401 Saint-Gilles-des-Marais 67 51 76.1 FRTE
61402 Saint-Hilaire-de-Briouze 145 0 0 OMTD, FRTE
61404 Saint-Hilaire-le-Châtel 472 394 83.5 FRTE, OMTD
61405 Saint-Hilaire-sur-Erre 331 291 87.9 OMTD
61406 Saint-Hilaire-sur-Risle 204 204 100 OMTD
61411 Saint-Jouin-de-Blavou 198 194 98 FRTE, OMTD
61412 Saint-Julien-sur-Sarthe 424 412 97.2 OMTD, FRTE
61413 Saint-Lambert-sur-Dive 90 88 97.8 OMTD
61414 Saint-Langis-lès-Mortagne 716 649 90.6 FRTE
61415 Saint-Léger-sur-Sarthe 209 208 99.5 FRTE
61416 Saint-Léonard-des-Parcs 63 49 77.8 OMTD
61418 Saint-Mard-de-Réno 318 244 76.7 FRTE, OMTD
61421 Saint-Mars-d'Égrenne 570 429 75.3 FRTE
61423 Saint-Martin-d'Écublei 332 332 100 OMTD
61424 Saint-Martin-des-Landes 124 109 87.9 OMTD
61425 Saint-Martin-des-Pézerits 102 94 92.2 OMTD
61426 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 403 394 97.8 FRTE, OMTD
61427 Saint-Martin-l'Aiguillon 147 113 76.9 OMTD
61432 Saint-Michel-Tubœuf 325 325 100 OMTD
61435 Saint-Nicolas-de-Sommaire 161 155 96.3 OMTD, EURE
61433 Saint-Nicolas-des-Bois 153 114 74.5 FRTE
61438 Saint-Ouen-de-Sécherouvre 125 84 67.2 OMTD
61439 Saint-Ouen-le-Brisoult 111 2 1.8 MAYE, FRTE
61440 Saint-Ouen-sur-Iton 511 510 99.8 OMTD
61442 Saint-Patrice-du-Désert 151 148 98 MAYE, FRTE
61443 Saint-Paul 389 380 97.7 FRTE
61444 Saint-Philbert-sur-Orne 115 108 93.9 FRTE
61445 Saint-Pierre-d'Entremont 439 424 96.6 FRTE
61446 Saint-Pierre-des-Loges 127 108 85 OMTD
61447 Saint-Pierre-du-Regard 850 805 94.7 FRTE
61448 Saint-Pierre-la-Bruyère 233 225 96.6 OMTD
61450 Saint-Quentin-de-Blavou 65 57 87.7 OMTD
61451 Saint-Quentin-les-Chardonnets 224 192 85.7 FRTE
61452 Saint-Roch-sur-Égrenne 168 149 88.7 FRTE
61453 Saint-Sauveur-de-Carrouges 191 186 97.4 OMTD
61456 Saint-Sulpice-sur-Risle 911 906 99.5 OMTD, EURE
61457 Saint-Symphorien-des-Bruyères 303 303 100 OMTD
61373 Sainte-Céronne-lès-Mortagne 196 165 84.2 FRTE, OMTD
61389 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 878 841 95.8 OMTD
61407 Sainte-Honorine-la-Chardonne 423 391 92.4 FRTE
61408 Sainte-Honorine-la-Guillaume 311 253 81.4 FRTE, OMTD
61419 Sainte-Marguerite-de-Carrouges 187 184 98.4 OMTD
61420 Sainte-Marie-la-Robert 70 54 77.1 OMTD
61436 Sainte-Opportune 178 95 53.4 FRTE
61454 Sainte-Scolasse-sur-Sarthe 421 371 88.1 FRTE, OMTD
61459 Saires-la-Verrerie 197 190 96.4 FRTE
61460 Sap-en-Auge 663 613 92.5 OMTD
61462 Sarceaux 575 530 92.2 OMTD
61464 Sées 2941 2554 86.8 FRTE
61467 Semallé 231 97 42 FRTE
61472 Sévigny 169 169 100 OMTD
61473 Sevrai 139 132 95 OMTD
61475 Soligny-la-Trappe 491 472 96.1 OMTD
61476 Suré 179 123 68.7 LETR, OMTD
61479 Tanques 107 103 96.3 OMTD
61480 Tanville 150 141 94 OMTD
61481 Tellières-le-Plessis 72 62 86.1 OMTD
61482 Tessé-Froulay 235 219 93.2 FRTE
61485 Ticheville 170 151 88.8 OMTD
61486 Tinchebray-Bocage 3491 3227 92.4 FRTE
61487 Torchamp 224 29 12.9 FRTE
61488 Touquettes 69 55 79.7 OMTD
61490 Tournai-sur-Dive 180 178 98.9 OMTD
61491 Tourouvre au Perche 2391 2212 92.5 OMTD
61492 Trémont 66 52 78.8 OMTD
61494 Trun 831 810 97.5 OMTD
61484 Val-au-Perche 2286 2052 89.8 OMTD
61497 Valframbert 883 786 89 FRTE
61498 Vaunoise 79 73 92.4 OMTD
61501 Verrières 275 200 72.7 OMTD, FRTE
61502 Vidai 54 54 100 OMTD
61503 Vieux-Pont 172 165 95.9 OMTD
61505 Villedieu-lès-Bailleul 131 130 99.2 OMTD
61507 Villiers-sous-Mortagne 209 145 69.4 OMTD, FRTE
61508 Vimoutiers 2293 2198 95.9 OMTD
61510 Vitrai-sous-Laigle 148 145 98 OMTD

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données