Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
813
Locaux raccordés à la fibre
sur 833 locaux20
Locaux restants à raccorder
sur 833 locauxOrne Département Très Haut Débit
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Trun par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 813 | 97.6% |
| T3 2025 | 811 | 97.4% |
| T2 2025 | 811 | 97.4% |
| T1 2025 | 811 | 97.4% |
| T4 2024 | 810 | 97.2% |
| T3 2024 | 809 | 97.1% |
| T2 2024 | 808 | 97% |
| T1 2024 | 796 | 95.6% |
| T4 2023 | 794 | 95.3% |
| T3 2023 | 789 | 94.7% |
| T2 2023 | 789 | 94.7% |
| T1 2023 | 788 | 94.6% |
| T4 2022 | 784 | 94.1% |
| T3 2022 | 778 | 93.4% |
| T2 2022 | 753 | 90.4% |
| T1 2022 | 753 | 90.4% |
| T4 2021 | 752 | 90.3% |
| T3 2021 | 721 | 86.6% |
| T2 2021 | 641 | 77% |
| T1 2021 | 564 | 67.7% |
| T4 2020 | 549 | 65.9% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Trun, située dans la région Normandie et le département Orne, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orne Département Très Haut Débit.
Trun
Population
1 244
Locaux
833
Code postaux
61160
Région
Normandie
Département
Orne (61)
EPCI
CC Argentan Intercom
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Orne Département Très Haut Débit
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/10/2028