Carte du réseau Fibre Orne Département Très Haut Débit

En chiffres

Couverture Fibre

90.4%

Communes

253

Total des locaux à raccorder

91 331

Locaux raccordables à la fibre

82 590

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Orne Département Très Haut Débit

Nom de l'opérateur Orne Département Très Haut Débit
GroupeOrange
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet CD Orne

Le département de l'Orne (61) a lancé un projet de réseau d'initiative publique (RIP) pour raccorder tous les locaux non concernés par l'initiative privée menée par Orange (zone AMII).

Le Conseil Départemental a lancé un appel d'offres en 2017 qui a été remporté par Orange pour déployer, exploiter et commercialiser le réseau public de 22 000 prises.

Une délégation de service public concessive d'une durée de 25 ans a été signée entre les deux acteurs. L'opérateur historique a ensuite créé sa filiale locale Orne Métropole Très Haut Débit devenue Orne Département Très Haut Débit pour mener ses missions de raccordement à la fibre.

En octobre 2018, le département a voté l'accélération du déploiement en signant une deuxième phase, toujours avec Orange, pour raccorder 50 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) supplémentaires.

Ce sont donc au total 72 000 prises FTTH qu'Orne Département Très Haut Débit doit déployer et exploiter en commercialisation l'accès aux opérateurs commerciaux.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
14751 Vignats 158 158 100%
28149 La Ferté-Vidame 689 676 98.1%
28144 Les Étilleux 210 209 99.5%
28237 Marolles-les-Buis 228 227 99.6%
61002 Almenêches 455 443 97.4%
61006 Argentan 8796 8603 97.8%
61008 Aube 808 808 100%
61010 Aubry-le-Panthou 92 91 98.9%
61012 Auguaise 115 103 89.6%
61014 Aunou-le-Faucon 133 133 100%
61015 Aunou-sur-Orne 224 217 96.9%
61018 Avernes-Saint-Gourgon 49 25 51%
61020 Avoine 150 138 92%
61023 Bailleul 338 338 100%
61026 Barville 142 142 100%
61028 Bazoches-au-Houlme 281 248 88.3%
61032 Beaufai 200 200 100%
61034 Beaulieu 172 121 70.3%
61035 Beauvain 158 100 63.3%
61196 Belforêt-en-Perche 1315 1163 88.4%
61037 Bellavilliers 140 132 94.3%
61041 Bellou-le-Trichard 156 122 78.2%
61043 Berd'huis 631 613 97.1%
61046 Bizou 102 72 70.6%
61375 Boischampré 628 623 99.2%
61049 Boissei-la-Lande 60 57 95%
61051 Boitron 179 158 88.3%
61052 Bonnefoi 131 124 94.7%
61053 Bonsmoulins 169 164 97%
61055 Boucé 413 406 98.3%
61060 Brethel 86 85 98.8%
61061 Bretoncelles 999 905 90.6%
61062 Brieux 56 52 92.9%
61064 Brullemail 115 59 51.3%
61071 Camembert 155 135 87.1%
61072 Canapville 156 141 90.4%
61074 Carrouges 512 499 97.5%
61079 Ceton 1253 998 79.6%
61080 Chahains 65 56 86.2%
61081 Chailloué 525 499 95%
61088 Champ-Haut 43 43 100%
61084 Champcerie 93 67 72%
61089 Champosoult 90 40 44.4%
61092 Chandai 401 401 100%
61429 Charencey 618 556 90%
61103 Chaumont 103 76 73.8%
61105 Chemilli 145 135 93.1%
61107 Ciral 311 30 9.6%
61108 Cisai-Saint-Aubin 122 19 15.6%
61114 Commeaux 84 77 91.7%
61120 Coudehard 68 67 98.5%
61121 Coulimer 207 167 80.7%
61122 Coulmer 67 1 1.5%
61123 Coulonces 126 125 99.2%
61050 Cour-Maugis sur Huisne 667 506 75.9%
61130 Courgeoût 303 240 79.2%
61133 Courtomer 575 540 93.9%
61138 Croisilles 125 0 0%
61139 Crouttes 236 184 78%
61140 Crulai 537 503 93.7%
61142 Dame-Marie 147 9 6.1%
61150 Échauffour 598 575 96.2%
61151 Écorcei 196 196 100%
61152 Écorches 78 68 87.2%
61153 Écouché-les-Vallées 1527 1482 97.1%
61158 Faverolles 97 96 99%
61159 Fay 88 74 84.1%
61160 Feings 183 87 47.5%
61166 Ferrières-la-Verrerie 194 159 82%
61170 Fleuré 135 130 96.3%
61171 Fontaine-les-Bassets 82 82 100%
61176 Francheville 99 85 85.9%
61180 Fresnay-le-Samson 95 62 65.3%
61183 Gâprée 103 90 87.4%
61189 Giel-Courteilles 251 211 84.1%
61190 Ginai 56 22 39.3%
61192 Godisson 69 69 100%
61474 Gouffern en Auge 2268 2126 93.7%
61197 Guêprei 96 96 100%
61198 Guerquesalles 99 90 90.9%
61199 Habloville 178 172 96.6%
61207 Igé 503 458 91.1%
61208 Irai 378 342 90.5%
61209 Joué-du-Bois 291 280 96.2%
61210 Joué-du-Plain 143 130 90.9%
61212 Juvigny-sur-Orne 54 52 96.3%
61214 L'Aigle 5876 5774 98.3%
61206 L'Hôme-Chamondot 180 136 75.6%
61228 L'Orée-d'Écouves 412 380 92.2%
61039 La Bellière 85 84 98.8%
61099 La Chapelle-Souëf 180 160 88.9%
61100 La Chapelle-Viel 158 149 94.3%
61104 La Chaux 41 41 100%
61162 La Ferrière-au-Doyen 135 78 57.8%
61164 La Ferrière-Béchet 132 123 93.2%
61167 La Ferté-en-Ouche 2214 2033 91.8%
61178 La Fresnaie-Fayel 38 23 60.5%
61188 La Genevraie 99 98 99%
61193 La Gonfrière 207 174 84.1%
61216 La Lande-de-Goult 135 121 89.6%
61217 La Lande-de-Lougé 36 21 58.3%
61241 La Madeleine-Bouvet 288 256 88.9%
61295 La Motte-Fouquet 118 115 97.5%
61493 La Trinité-des-Laitiers 56 8 14.3%
61500 La Ventrouze 106 105 99.1%
61054 Le Bosc-Renoult 172 162 94.2%
61076 Le Cercueil 103 90 87.4%
61082 Le Chalange 66 65 98.5%
61085 Le Champ-de-la-Pierre 38 38 100%
61101 Le Château-d'Almenêches 115 105 91.3%
61195 Le Grais 144 133 92.4%
61242 Le Mage 233 185 79.4%
61259 Le Ménil-Bérard 47 43 91.5%
61266 Le Ménil-Guyon 60 58 96.7%
61271 Le Ménil-Scelleur 76 58 76.3%
61272 Le Ménil-Vicomte 22 21 95.5%
61275 Le Merlerault 753 687 91.2%
61323 Le Pas-Saint-l'Homer 92 84 91.3%
61328 Le Pin-au-Haras 184 181 98.4%
61329 Le Pin-la-Garenne 420 357 85%
61331 Le Plantis 118 108 91.5%
61346 Le Renouard 189 131 69.3%
61461 Le Sap-André 108 104 96.3%
61422 Les Aspres 468 446 95.3%
61017 Les Authieux-du-Puits 49 49 100%
61086 Les Champeaux 107 91 85%
61187 Les Genettes 157 157 100%
61274 Les Menus 140 112 80%
61512 Les Yveteaux 70 30 42.9%
61225 Lignères 31 29 93.5%
61230 Longny les Villages 2562 2191 85.5%
61233 Lonlay-le-Tesson 162 150 92.6%
61237 Lougé-sur-Maire 217 200 92.2%
61238 Louvières-en-Auge 71 69 97.2%
61240 Macé 306 264 86.3%
61244 Mahéru 231 155 67.1%
61252 Mardilly 123 4 3.3%
61256 Médavy 99 99 100%
61264 Ménil-Froger 60 10 16.7%
61265 Ménil-Gondouin 125 95 76%
61267 Ménil-Hermei 159 151 95%
61273 Ménil-Vin 47 41 87.2%
61276 Merri 108 108 100%
61289 Mont-Ormel 49 46 93.9%
61283 Montabard 160 155 96.9%
61284 Montchevrel 203 162 79.8%
61286 Montgaudry 89 88 98.9%
61288 Montmerrei 289 275 95.2%
61290 Montreuil-au-Houlme 80 60 75%
61291 Montreuil-la-Cambe 67 63 94%
61194 Monts-sur-Orne 453 414 91.4%
61294 Mortrée 808 808 100%
61297 Moulins-la-Marche 602 529 87.9%
61298 Moulins-sur-Orne 155 147 94.8%
61300 Moutiers-au-Perche 373 266 71.3%
61302 Neauphe-sur-Dive 99 88 88.9%
61303 Nécy 299 294 98.3%
61307 Neuville-sur-Touques 178 137 77%
61308 Neuvy-au-Houlme 144 130 90.3%
61310 Nonant-le-Pin 409 388 94.9%
61314 Occagnes 305 289 94.8%
61316 Ommoy 74 68 91.9%
61317 Orgères 121 2 1.7%
61319 Origny-le-Roux 158 117 74.1%
61309 Perche en Nocé 1412 1235 87.5%
61327 Pervenchères 300 294 98%
61330 Planches 163 156 95.7%
61333 Pontchardon 138 125 90.6%
61336 Pouvrai 85 48 56.5%
61339 Putanges-le-Lac 1561 1536 98.4%
61342 Rai 829 805 97.1%
61344 Rânes 722 700 97%
61345 Rémalard en Perche 1723 1301 75.5%
61349 Ri 102 101 99%
61351 Roiville 100 59 59%
61352 Rônai 95 88 92.6%
61357 Rouperroux 112 108 96.4%
61116 Sablons sur Huisne 1350 1257 93.1%
61358 Sai 127 125 98.4%
61360 Saint-Agnan-sur-Sarthe 92 75 81.5%
61361 Saint-André-de-Briouze 102 85 83.3%
61363 Saint-Aquilin-de-Corbion 78 37 47.4%
61366 Saint-Aubin-de-Bonneval 108 84 77.8%
61367 Saint-Aubin-de-Courteraie 117 88 75.2%
61371 Saint-Brice-sous-Rânes 93 76 81.7%
61379 Saint-Cyr-la-Rosière 225 168 74.7%
61384 Saint-Ellier-les-Bois 172 158 91.9%
61385 Saint-Evroult-de-Montfort 246 0 0%
61386 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 363 319 87.9%
61388 Saint-Fulgent-des-Ormes 130 97 74.6%
61390 Saint-Georges-d'Annebecq 104 92 88.5%
61392 Saint-Germain-d'Aunay 104 104 100%
61393 Saint-Germain-de-Clairefeuille 114 108 94.7%
61394 Saint-Germain-de-la-Coudre 607 522 86%
61396 Saint-Germain-de-Martigny 61 61 100%
61395 Saint-Germain-des-Grois 155 95 61.3%
61398 Saint-Germain-le-Vieux 34 34 100%
61399 Saint-Gervais-des-Sablons 65 53 81.5%
61402 Saint-Hilaire-de-Briouze 145 0 0%
61404 Saint-Hilaire-le-Châtel 472 394 83.5%
61405 Saint-Hilaire-sur-Erre 331 291 87.9%
61406 Saint-Hilaire-sur-Risle 204 204 100%
61411 Saint-Jouin-de-Blavou 198 194 98%
61412 Saint-Julien-sur-Sarthe 424 412 97.2%
61413 Saint-Lambert-sur-Dive 90 88 97.8%
61416 Saint-Léonard-des-Parcs 63 49 77.8%
61418 Saint-Mard-de-Réno 318 244 76.7%
61423 Saint-Martin-d'Écublei 332 332 100%
61424 Saint-Martin-des-Landes 124 109 87.9%
61425 Saint-Martin-des-Pézerits 102 94 92.2%
61426 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 403 394 97.8%
61427 Saint-Martin-l'Aiguillon 147 113 76.9%
61432 Saint-Michel-Tubœuf 325 325 100%
61435 Saint-Nicolas-de-Sommaire 161 155 96.3%
61438 Saint-Ouen-de-Sécherouvre 125 84 67.2%
61440 Saint-Ouen-sur-Iton 511 510 99.8%
61446 Saint-Pierre-des-Loges 127 108 85%
61448 Saint-Pierre-la-Bruyère 233 225 96.6%
61450 Saint-Quentin-de-Blavou 65 57 87.7%
61453 Saint-Sauveur-de-Carrouges 191 186 97.4%
61456 Saint-Sulpice-sur-Risle 911 906 99.5%
61457 Saint-Symphorien-des-Bruyères 303 303 100%
61373 Sainte-Céronne-lès-Mortagne 196 165 84.2%
61389 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 878 841 95.8%
61408 Sainte-Honorine-la-Guillaume 311 253 81.4%
61419 Sainte-Marguerite-de-Carrouges 187 184 98.4%
61420 Sainte-Marie-la-Robert 70 54 77.1%
61454 Sainte-Scolasse-sur-Sarthe 421 371 88.1%
61460 Sap-en-Auge 663 613 92.5%
61462 Sarceaux 575 530 92.2%
61472 Sévigny 169 169 100%
61473 Sevrai 139 132 95%
61475 Soligny-la-Trappe 491 472 96.1%
61476 Suré 179 123 68.7%
61479 Tanques 107 103 96.3%
61480 Tanville 150 141 94%
61481 Tellières-le-Plessis 72 62 86.1%
61485 Ticheville 170 151 88.8%
61488 Touquettes 69 55 79.7%
61490 Tournai-sur-Dive 180 178 98.9%
61491 Tourouvre au Perche 2391 2212 92.5%
61492 Trémont 66 52 78.8%
61494 Trun 831 810 97.5%
61484 Val-au-Perche 2286 2052 89.8%
61498 Vaunoise 79 73 92.4%
61501 Verrières 275 200 72.7%
61502 Vidai 54 54 100%
61503 Vieux-Pont 172 165 95.9%
61505 Villedieu-lès-Bailleul 131 130 99.2%
61507 Villiers-sous-Mortagne 209 145 69.4%
61508 Vimoutiers 2293 2198 95.9%
61510 Vitrai-sous-Laigle 148 145 98%
72276 Saint-Cosme-en-Vairais 1259 1257 99.8%
Total 91331 82590 90.4%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données