La Fibre par Orne Département Très Haut Débit

Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique par Orne Département Très Haut Débit

0%
Couverture fibre Couverture moyenne dans les communes où l'opérateur est présent.
Données ARCEP au 30 septembre 2025
Chargement de la carte en cours...

Taux de couverture

Plus de 95%
80% à 95%
60% à 80%
40% à 60%
20% à 40%
Moins de 20%
Somme des locaux dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

92 301

Locaux recensés
Somme des locaux raccordables dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

85 703

Locaux raccordables
Taux de couverture dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

92,9%

Taux de couverture

250 communes

Dans lesquelles l'opérateur est présent

Liste des communes couvertes par Orne Département Très Haut Débit

Commune Département Locaux Couverture
Almenêches Orne (61) 468 96,0%
Argentan Orne (61) 8 737 99,0%
Aube Orne (61) 810 100,0%
Aubry-le-Panthou Orne (61) 92 99,0%
Auguaise Orne (61) 110 96,0%
Aunou-le-Faucon Orne (61) 133 100,0%
Aunou-sur-Orne Orne (61) 231 98,0%
Avernes-Saint-Gourgon Orne (61) 48 73,0%
Avoine Orne (61) 151 98,0%
Bailleul Orne (61) 338 100,0%
Barville Orne (61) 142 100,0%
Bazoches-au-Houlme Orne (61) 281 89,0%
Beaufai Orne (61) 200 100,0%
Beaulieu Orne (61) 173 80,0%
Beauvain Orne (61) 159 100,0%
Belforêt-en-Perche Orne (61) 1 314 95,0%
Bellavilliers Orne (61) 140 94,0%
Bellou-le-Trichard Orne (61) 157 83,0%
Berd'huis Orne (61) 633 99,0%
Bizou Orne (61) 110 75,0%
Boischampré Orne (61) 635 98,0%
Boissei-la-Lande Orne (61) 60 98,0%
Boitron Orne (61) 179 90,0%
Bonnefoi Orne (61) 131 95,0%
Bonsmoulins Orne (61) 169 98,0%
Boucé Orne (61) 413 99,0%
Brethel Orne (61) 86 99,0%
Bretoncelles Orne (61) 1 007 92,0%
Brieux Orne (61) 54 96,0%
Brullemail Orne (61) 115 66,0%
Camembert Orne (61) 155 87,0%
Canapville Orne (61) 156 91,0%
Carrouges Orne (61) 519 97,0%
Ceton Orne (61) 1 258 81,0%
Chahains Orne (61) 65 86,0%
Chailloué Orne (61) 531 99,0%
Champ-Haut Orne (61) 44 100,0%
Champcerie Orne (61) 93 74,0%
Champosoult Orne (61) 90 56,0%
Chandai Orne (61) 402 100,0%
Charencey Orne (61) 618 90,0%
Chaumont Orne (61) 110 69,0%
Chemilli Orne (61) 145 96,0%
Ciral Orne (61) 345 94,0%
Cisai-Saint-Aubin Orne (61) 140 91,0%
Commeaux Orne (61) 80 98,0%
Coudehard Orne (61) 69 99,0%
Coulimer Orne (61) 244 82,0%
Coulmer Orne (61) 67 54,0%
Coulonces Orne (61) 125 100,0%
Cour-Maugis sur Huisne Orne (61) 672 85,0%
Courgeoût Orne (61) 303 91,0%
Courtomer Orne (61) 576 95,0%
Croisilles Orne (61) 127 83,0%
Crouttes Orne (61) 236 84,0%
Crulai Orne (61) 567 91,0%
Dame-Marie Orne (61) 146 6,0%
Échauffour Orne (61) 615 99,0%
Écorcei Orne (61) 196 100,0%
Écorches Orne (61) 78 87,0%
Écouché-les-Vallées Orne (61) 1 529 97,0%
Faverolles Orne (61) 100 96,0%
Fay Orne (61) 88 91,0%
Feings Orne (61) 183 83,0%
Ferrières-la-Verrerie Orne (61) 194 84,0%
Fleuré Orne (61) 135 96,0%
Fontaine-les-Bassets Orne (61) 91 99,0%
Francheville Orne (61) 93 91,0%
Fresnay-le-Samson Orne (61) 95 65,0%
Gâprée Orne (61) 103 87,0%
Giel-Courteilles Orne (61) 250 91,0%
Ginai Orne (61) 53 42,0%
Gouffern en Auge Orne (61) 2 260 98,0%
Guêprei Orne (61) 97 100,0%
Guerquesalles Orne (61) 99 91,0%
Habloville Orne (61) 182 95,0%
Igé Orne (61) 503 92,0%
Irai Orne (61) 378 92,0%
Joué-du-Bois Orne (61) 303 92,0%
Joué-du-Plain Orne (61) 144 95,0%
Juvigny-sur-Orne Orne (61) 56 93,0%
L'Aigle Orne (61) 5 891 98,0%
L'Hôme-Chamondot Orne (61) 181 78,0%
L'Orée-d'Écouves Orne (61) 409 93,0%
La Bellière Orne (61) 88 95,0%
La Chapelle-Souëf Orne (61) 182 98,0%
La Chapelle-Viel Orne (61) 158 94,0%
La Chaux Orne (61) 41 100,0%
La Ferrière-au-Doyen Orne (61) 135 58,0%
La Ferrière-Béchet Orne (61) 133 93,0%
La Ferté-en-Ouche Orne (61) 2 218 93,0%
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir (28) 690 98,0%
La Fresnaie-Fayel Orne (61) 38 61,0%
La Gonfrière Orne (61) 207 85,0%
La Hoguette Calvados (14) 315 99,0%
La Lande-de-Goult Orne (61) 135 90,0%
La Lande-de-Lougé Orne (61) 36 75,0%
La Madeleine-Bouvet Orne (61) 289 91,0%
La Motte-Fouquet Orne (61) 118 97,0%
La Trinité-des-Laitiers Orne (61) 56 32,0%
La Ventrouze Orne (61) 111 96,0%
Le Bosc-Renoult Orne (61) 175 94,0%
Le Cercueil Orne (61) 102 93,0%
Le Chalange Orne (61) 66 98,0%
Le Champ-de-la-Pierre Orne (61) 38 100,0%
Le Château-d'Almenêches Orne (61) 117 91,0%
Le Grais Orne (61) 144 100,0%
Le Mage Orne (61) 233 84,0%
Le Ménil-Bérard Orne (61) 45 98,0%
Le Ménil-Guyon Orne (61) 60 97,0%
Le Ménil-Scelleur Orne (61) 77 77,0%
Le Ménil-Vicomte Orne (61) 22 95,0%
Le Pas-Saint-l'Homer Orne (61) 92 97,0%
Le Pin-au-Haras Orne (61) 182 98,0%
Le Pin-la-Garenne Orne (61) 374 99,0%
Le Plantis Orne (61) 118 96,0%
Le Renouard Orne (61) 193 71,0%
Le Sap-André Orne (61) 108 96,0%
Les Aspres Orne (61) 468 95,0%
Les Champeaux Orne (61) 107 85,0%
Les Étilleux Eure-et-Loir (28) 210 100,0%
Les Genettes Orne (61) 157 100,0%
Les Menus Orne (61) 139 81,0%
Les Yveteaux Orne (61) 70 47,0%
Lignères Orne (61) 31 94,0%
Longny les Villages Orne (61) 2 567 87,0%
Lonlay-le-Tesson Orne (61) 162 98,0%
Lougé-sur-Maire Orne (61) 217 92,0%
Louvières-en-Auge Orne (61) 71 97,0%
Macé Orne (61) 264 100,0%
Mahéru Orne (61) 231 68,0%
Mardilly Orne (61) 123 65,0%
Marolles-les-Buis Eure-et-Loir (28) 228 100,0%
Médavy Orne (61) 99 100,0%
Ménil-Froger Orne (61) 60 18,0%
Ménil-Gondouin Orne (61) 125 76,0%
Ménil-Hermei Orne (61) 159 95,0%
Ménil-Vin Orne (61) 47 87,0%
Merlerault-le-Pin Orne (61) 1 390 94,0%
Merri Orne (61) 108 100,0%
Mont-Ormel Orne (61) 49 100,0%
Montabard Orne (61) 160 98,0%
Montchevrel Orne (61) 203 95,0%
Montgaudry Orne (61) 91 99,0%
Montmerrei Orne (61) 291 96,0%
Montreuil-au-Houlme Orne (61) 78 78,0%
Montreuil-la-Cambe Orne (61) 67 97,0%
Monts-sur-Orne Orne (61) 454 92,0%
Mortrée Orne (61) 834 98,0%
Moulins-la-Marche Orne (61) 614 87,0%
Moulins-sur-Orne Orne (61) 156 94,0%
Moutiers-au-Perche Orne (61) 366 77,0%
Neauphe-sur-Dive Orne (61) 99 89,0%
Nécy Orne (61) 299 98,0%
Neuville-sur-Touques Orne (61) 182 88,0%
Neuvy-au-Houlme Orne (61) 150 87,0%
Occagnes Orne (61) 307 94,0%
Ommoy Orne (61) 74 92,0%
Orgères Orne (61) 123 89,0%
Origny-le-Roux Orne (61) 158 78,0%
Perche en Nocé Orne (61) 1 532 89,0%
Pervenchères Orne (61) 299 98,0%
Planches Orne (61) 163 96,0%
Pontchardon Orne (61) 138 91,0%
Pouvrai Orne (61) 85 68,0%
Putanges-le-Lac Orne (61) 1 758 92,0%
Rai Orne (61) 830 99,0%
Rânes Orne (61) 721 98,0%
Rémalard en Perche Orne (61) 1 733 84,0%
Ri Orne (61) 102 99,0%
Roiville Orne (61) 100 59,0%
Rônai Orne (61) 94 94,0%
Rouperroux Orne (61) 114 96,0%
Sablons sur Huisne Orne (61) 1 354 94,0%
Sai Orne (61) 127 98,0%
Saint-Agnan-sur-Sarthe Orne (61) 92 82,0%
Saint-André-de-Briouze Orne (61) 104 87,0%
Saint-Aquilin-de-Corbion Orne (61) 78 50,0%
Saint-Aubin-de-Bonneval Orne (61) 109 78,0%
Saint-Aubin-de-Courteraie Orne (61) 117 75,0%
Saint-Brice-sous-Rânes Orne (61) 93 82,0%
Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe (72) 1 268 100,0%
Saint-Cyr-la-Rosière Orne (61) 226 81,0%
Saint-Ellier-les-Bois Orne (61) 172 92,0%
Saint-Evroult-de-Montfort Orne (61) 246 29,0%
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois Orne (61) 363 88,0%
Saint-Fulgent-des-Ormes Orne (61) 130 79,0%
Saint-Georges-d'Annebecq Orne (61) 103 96,0%
Saint-Germain-d'Aunay Orne (61) 104 100,0%
Saint-Germain-de-Clairefeuille Orne (61) 114 100,0%
Saint-Germain-de-la-Coudre Orne (61) 611 90,0%
Saint-Germain-de-Martigny Orne (61) 59 100,0%
Saint-Germain-des-Grois Orne (61) 170 75,0%
Saint-Germain-le-Vieux Orne (61) 35 97,0%
Saint-Gervais-des-Sablons Orne (61) 65 95,0%
Saint-Hilaire-de-Briouze Orne (61) 146 0,0%
Saint-Hilaire-le-Châtel Orne (61) 474 88,0%
Saint-Hilaire-sur-Erre Orne (61) 331 88,0%
Saint-Hilaire-sur-Risle Orne (61) 205 100,0%
Saint-Jouin-de-Blavou Orne (61) 198 98,0%
Saint-Julien-sur-Sarthe Orne (61) 427 97,0%
Saint-Lambert-sur-Dive Orne (61) 88 100,0%
Saint-Léonard-des-Parcs Orne (61) 63 78,0%
Saint-Mard-de-Réno Orne (61) 319 99,0%
Saint-Martin-d'Écublei Orne (61) 333 100,0%
Saint-Martin-des-Landes Orne (61) 124 88,0%
Saint-Martin-des-Pézerits Orne (61) 103 91,0%
Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Orne (61) 469 91,0%
Saint-Martin-l'Aiguillon Orne (61) 147 77,0%
Saint-Michel-Tubœuf Orne (61) 325 100,0%
Saint-Nicolas-de-Sommaire Orne (61) 162 96,0%
Saint-Ouen-de-Sécherouvre Orne (61) 125 69,0%
Saint-Ouen-sur-Iton Orne (61) 511 100,0%
Saint-Pierre-des-Loges Orne (61) 127 85,0%
Saint-Pierre-la-Bruyère Orne (61) 233 97,0%
Saint-Quentin-de-Blavou Orne (61) 65 88,0%
Saint-Sauveur-de-Carrouges Orne (61) 191 97,0%
Saint-Sulpice-sur-Risle Orne (61) 918 99,0%
Saint-Symphorien-des-Bruyères Orne (61) 303 100,0%
Sainte-Céronne-lès-Mortagne Orne (61) 196 93,0%
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe Orne (61) 893 96,0%
Sainte-Honorine-la-Guillaume Orne (61) 314 83,0%
Sainte-Marguerite-de-Carrouges Orne (61) 187 98,0%
Sainte-Marie-la-Robert Orne (61) 70 77,0%
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe Orne (61) 423 89,0%
Sap-en-Auge Orne (61) 666 94,0%
Sarceaux Orne (61) 553 96,0%
Sévigny Orne (61) 171 100,0%
Sevrai Orne (61) 139 95,0%
Soligny-la-Trappe Orne (61) 491 96,0%
Suré Orne (61) 179 81,0%
Tanques Orne (61) 107 96,0%
Tanville Orne (61) 150 94,0%
Tellières-le-Plessis Orne (61) 72 96,0%
Ticheville Orne (61) 172 88,0%
Touquettes Orne (61) 69 80,0%
Tournai-sur-Dive Orne (61) 182 98,0%
Tourouvre au Perche Orne (61) 2 412 94,0%
Trémont Orne (61) 66 79,0%
Trun Orne (61) 832 97,0%
Val-au-Perche Orne (61) 2 291 91,0%
Vaunoise Orne (61) 79 92,0%
Verrières Orne (61) 273 78,0%
Vidai Orne (61) 54 100,0%
Vieux-Pont Orne (61) 175 97,0%
Vignats Calvados (14) 159 100,0%
Villedieu-lès-Bailleul Orne (61) 131 99,0%
Villiers-sous-Mortagne Orne (61) 209 69,0%
Vimoutiers Orne (61) 2 293 96,0%
Vitrai-sous-Laigle Orne (61) 148 98,0%

Orne Département Très Haut Débit

Groupe Orange
Porteur du projet CD Orne
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)

Le département de l'Orne (61) a lancé un projet de réseau d'initiative publique (RIP) pour raccorder tous les locaux non concernés par l'initiative privée menée par Orange (zone AMII).

Le Conseil Départemental a lancé un appel d'offres en 2017 qui a été remporté par Orange pour déployer, exploiter et commercialiser le réseau public de 22 000 prises.

Une délégation de service public concessive d'une durée de 25 ans a été signée entre les deux acteurs. L'opérateur historique a ensuite créé sa filiale locale Orne Métropole Très Haut Débit devenue Orne Département Très Haut Débit pour mener ses missions de raccordement à la fibre.

En octobre 2018, le département a voté l'accélération du déploiement en signant une deuxième phase, toujours avec Orange, pour raccorder 50 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) supplémentaires.

Ce sont donc au total 72 000 prises FTTH qu'Orne Département Très Haut Débit doit déployer et exploiter en commercialisation l'accès aux opérateurs commerciaux.