Liste des opérateurs d'infrastructures qui exploitent des réseaux de fibre optique en France
Opérateur | Communes | Locaux | Raccordables | Avancement |
---|---|---|---|---|
ADTIM | 1 | 47932 | 43959 | 91.71% |
ADTIM FttH | 506 | 488758 | 388021 | 79.39% |
Agglo La Rochelle THD | 13 | 12317 | 12165 | 98.77% |
Aisne THD | 751 | 282016 | 276624 | 98.09% |
Alliance Très Haut Débit | 726 | 375779 | 360285 | 95.88% |
Altitude Infra Calvados | 501 | 327679 | 313202 | 95.58% |
Altitude Infra Côte Fleurie | 14 | 41951 | 37367 | 89.07% |
Altitude Infra Dunkerque Grand Littoral | 3 | 70607 | 65385 | 92.60% |
Altitude Infra Gravelines | 2 | 6899 | 6420 | 93.06% |
Altitude Infra Haute-Savoie | 234 | 537367 | 406162 | 75.58% |
Altitude Infra Nancy | 10 | 39236 | 36792 | 93.77% |
Altitude Infra Somme | 738 | 244486 | 222790 | 91.13% |
Anjou Fibre | 159 | 295374 | 286990 | 97.16% |
Ariège Très Haut Débit | 315 | 127406 | 108114 | 84.86% |
Auvergne Très Haut Débit | 910 | 536187 | 445035 | 83.00% |
Berry Fibre Optique | 508 | 271589 | 255744 | 94.17% |
BFC Fibre | 1052 | 478691 | 452783 | 94.59% |
CAPS Très Haut Débit | 11 | 31835 | 31538 | 99.07% |
Charente-Maritime Très Haut Débit | 419 | 332768 | 322420 | 96.89% |
Chartres Métropole Innovations Numériques (CM'IN) | 15 | 20129 | 19607 | 97.41% |
Connect 76 | 621 | 278117 | 271441 | 97.60% |
Corai | 243 | 78713 | 75129 | 95.45% |
Corsica Fibra | 344 | 203400 | 170981 | 84.06% |
Dauphin Telecom | 1 | 24390 | 14338 | 58.79% |
Debitex Telecom | 19 | 183805 | 175005 | 95.21% |
Deux-Sèvres Numérique | 67 | 96090 | 81665 | 84.99% |
Dioptic by Altitude Infra | 490 | 167295 | 159328 | 95.24% |
Emeraude THD | 341 | 161124 | 144715 | 89.82% |
Essonne numérique Très Haut Débit | 128 | 165093 | 158309 | 95.89% |
Eure et Loir THD | 185 | 137869 | 133051 | 96.51% |
Eure Normandie THD | 561 | 319131 | 305626 | 95.77% |
Europ'Essonne by Altitude Infra | 16 | 98678 | 87360 | 88.53% |
Faucigny Glières Fibre | 10 | 22735 | 17668 | 77.71% |
Fibragglo | 21 | 42095 | 40835 | 97.01% |
Fibre44 | 169 | 395183 | 378864 | 95.87% |
Fibreso | 11 | 16950 | 16460 | 97.11% |
Free | 101 | 5962122 | 5593470 | 93.82% |
Gers numérique | 436 | 474954 | 426959 | 89.89% |
Gironde Très Haut Débit | 520 | 609814 | 570316 | 93.52% |
Go Telecom | 4 | 11685 | 11107 | 95.05% |
Grand Dax Très Haut Débit | 21 | 43366 | 41935 | 96.70% |
Guadeloupe Digital | 15 | 72462 | 67229 | 92.78% |
Guyacom | 6 | 57151 | 49318 | 86.29% |
Haute-Saône Fibre | 523 | 133238 | 128286 | 96.28% |
Hérault THD | 295 | 424922 | 405104 | 95.34% |
Isère Fibre | 501 | 758317 | 669875 | 88.34% |
Kourou Fibre | 1 | 10391 | 9810 | 94.41% |
La Fibre 31 | 549 | 364905 | 350640 | 96.09% |
La fibre Paloise | 14 | 111941 | 109815 | 98.10% |
Laval THD | 33 | 72680 | 69993 | 96.30% |
Li@in | 388 | 423318 | 351826 | 83.11% |
Loire Atlantique Numérique | 106 | 318500 | 305236 | 95.84% |
Loiret Fibre | 284 | 171797 | 167698 | 97.61% |
Loiret THD | 69 | 117117 | 114863 | 98.08% |
Losange Fibre | 3360 | 1174360 | 1120778 | 95.44% |
Manche Fibre | 445 | 352021 | 262731 | 74.64% |
Martinique THD | 20 | 128183 | 73485 | 57.33% |
Mayenne Fibre | 247 | 162350 | 156458 | 96.37% |
MEL THD | 17 | 77306 | 75131 | 97.19% |
Moselle Numérique | 509 | 182932 | 164324 | 89.83% |
Nivertel | 1 | 1256 | 1256 | 100.00% |
Nouvelle-Aquitaine THD | 1635 | 1000997 | 925061 | 92.41% |
Octogone Fibre | 210 | 173434 | 168430 | 97.11% |
Oise Numérique | 633 | 309263 | 305248 | 98.70% |
Opalys Telecom | 13 | 319313 | 298323 | 93.43% |
Orange | 5254 | 24631325 | 22693337 | 92.13% |
Orne Département Très Haut Débit | 253 | 91331 | 82590 | 90.43% |
Outremer Telecom | 17 | 246596 | 192832 | 78.20% |
OXYGENE | 8 | 11614 | 10930 | 94.11% |
Pixl Fibre | 233 | 177158 | 164753 | 93.00% |
Prisme Fibre | 399 | 127920 | 116407 | 91.00% |
Régie d'Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines (Quentiop) | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Regie fibre optique de Falck et Hargarten | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Régie gaz et électricité de Sallanches (RGES) | 1 | 10546 | 1860 | 17.64% |
Régie Réunion THD | 7 | 48043 | 47724 | 99.34% |
Régie Vienne Numérique | 54 | 60733 | 50719 | 83.51% |
Resoptic | 16 | 24729 | 20980 | 84.84% |
Resoptic ex Rivéo | 3 | 5669 | 5225 | 92.17% |
Réunicable SAS (ZEOP) | 11 | 256113 | 244998 | 95.66% |
Rosace Fibre | 709 | 543179 | 496503 | 91.41% |
Saône et Loire THD | 286 | 136437 | 135154 | 99.06% |
Sarthel THD | 364 | 258146 | 253331 | 98.13% |
Savoie Connectée | 243 | 301349 | 274400 | 91.06% |
Seine Essonne THD by Altitude Infra | 4 | 39031 | 36231 | 92.83% |
Seine-et-Marne THD | 430 | 390612 | 359563 | 92.05% |
Sequantic Telecom | 10 | 65876 | 61743 | 93.73% |
SFR | 133 | 7306918 | 6850609 | 93.76% |
SFR Fibre SAS | 21 | 1799609 | 1693125 | 94.08% |
Societe Reunionnaise du Radiotelephone (SRR) | 7 | 296449 | 282010 | 95.13% |
SPL Sainte-Anne 2.0 | 1 | 18820 | 18820 | 100.00% |
St-Barth Digital | 1 | 7377 | 5351 | 72.54% |
Tarn Fibre | 299 | 247520 | 237057 | 95.77% |
THD 06 | 101 | 358493 | 328926 | 91.75% |
THD 59-62 | 1207 | 830139 | 813702 | 98.02% |
THD Bretagne | 1073 | 1567057 | 939087 | 59.93% |
THD Tel | 1 | 24390 | 14338 | 58.79% |
THD42 Exploitation (SIEL) | 285 | 342348 | 331457 | 96.82% |
THD64 | 541 | 484747 | 446783 | 92.17% |
THD66 | 170 | 312185 | 275704 | 88.31% |
Tubéo (CC du Pays de Bitche) | 46 | 18899 | 18412 | 97.42% |
Val d'Oise Fibre | 119 | 133654 | 132180 | 98.90% |
Val de Loire Fibre | 509 | 434838 | 422238 | 97.10% |
Vallée de Chamonix Mont-Blanc connectée | 4 | 21817 | 19918 | 91.30% |
Valofibre | 6 | 23194 | 22403 | 96.59% |
Vannes Agglo Numérique | 20 | 53477 | 51027 | 95.42% |
Var Très Haut Débit | 123 | 397844 | 374372 | 94.10% |
Vaucluse Numérique | 106 | 139178 | 134775 | 96.84% |
Vendée Numérique | 253 | 494690 | 470810 | 95.17% |
Warndt Fibre | 5 | 9798 | 9798 | 100.00% |
Wigard | 314 | 311215 | 300281 | 96.49% |
Xp Fibre | 1847 | 5653139 | 5367823 | 94.95% |
Xp Fibre Moulin-les-Metz | 1 | 3163 | 3024 | 95.61% |
Xpfibre 92 | 36 | 1021261 | 984045 | 96.36% |
Yana Fibre | 13 | 54510 | 41393 | 75.94% |
YCONIK FIBRE | 361 | 166573 | 160339 | 96.26% |
Yvelines Fibre | 159 | 136026 | 133104 | 97.85% |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données