Carte du réseau Fibre Tarn Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

95.2%

Communes

299

Total des locaux à raccorder

245 344

Locaux raccordables à la fibre

233 472

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Tarn Fibre

Nom de l'opérateur Tarn Fibre
GroupeAltice France
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet CD Tarn

Le Conseil Départemental du Tarn (81) est à l'initiative de la création du réseau public Tarn Fibre pour raccorder à la fibre les communes du département non concernées par une initiative privée de déploiement.

Le département a signé en 2019 une délégation de service public (DSP) concessive d'une durée de 25 ans avec SFR FTTH - devenue XpFibre (Groupe Altice)- pour mener le raccordement à la fibre, l'exploitation et la commercialisation du réseau.

138 654 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) sont concernées dans 281 communes

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
11407 Verdun-en-Lauragais 233 6 2.6%
12258 La Salvetat-Peyralès 871 829 95.2%
31451 Revel 7229 6870 95%
31573 Verfeil 2269 2241 98.8%
34331 Verreries-de-Moussans 182 179 98.4%
81001 Aguts 159 147 92.5%
81003 Alban 773 735 95.1%
81004 Albi 36848 32840 89.1%
81005 Albine 507 503 99.2%
81006 Algans 130 126 96.9%
81008 Almayrac 193 193 100%
81007 Alos 67 67 100%
81009 Amarens 52 52 100%
81010 Ambialet 397 394 99.2%
81011 Ambres 506 498 98.4%
81012 Andillac 75 75 100%
81013 Andouque 221 220 99.5%
81014 Anglès 874 840 96.1%
81015 Appelle 39 38 97.4%
81016 Arfons 358 344 96.1%
81017 Arifat 118 110 93.2%
81019 Assac 115 115 100%
81020 Aussac 137 137 100%
81022 Bannières 97 88 90.7%
81023 Barre 204 196 96.1%
81024 Beauvais-sur-Tescou 188 180 95.7%
81025 Belcastel 121 121 100%
81026 Bellegarde-Marsal 365 342 93.7%
81027 Belleserre 91 90 98.9%
81028 Berlats 145 139 95.9%
81029 Bernac 110 107 97.3%
81030 Bertre 64 49 76.6%
81032 Blan 550 547 99.5%
81033 Blaye-les-Mines 1856 1806 97.3%
81035 Bournazel 132 132 100%
81036 Bout-du-Pont-de-Larn 733 724 98.8%
81037 Brassac 1101 1078 97.9%
81038 Brens 1428 1403 98.2%
81039 Briatexte 1186 1163 98.1%
81040 Brousse 227 226 99.6%
81041 Broze 72 70 97.2%
81042 Burlats 1376 1338 97.2%
81043 Busque 347 341 98.3%
81044 Cabanès 176 176 100%
81046 Cadalen 781 771 98.7%
81047 Cadix 216 216 100%
81048 Cagnac-les-Mines 1493 1467 98.3%
81049 Cahuzac 113 109 96.5%
81051 Cahuzac-sur-Vère 821 809 98.5%
81050 Cambon-lès-Lavaur 268 206 76.9%
81053 Cambounès 388 376 96.9%
81054 Cambounet-sur-le-Sor 508 499 98.2%
81056 Campagnac 93 93 100%
81058 Carbes 126 126 100%
81059 Carlus 366 340 92.9%
81060 Carmaux 6561 6460 98.5%
81061 Castanet 113 77 68.1%
81063 Castelnau-de-Lévis 910 838 92.1%
81064 Castelnau-de-Montmiral 755 752 99.6%
81065 Castres 29995 28711 95.7%
81067 Cestayrols 344 344 100%
81068 Combefa 90 90 100%
81069 Cordes-sur-Ciel 1125 829 73.7%
81070 Coufouleux 1615 1615 100%
81071 Courris 85 66 77.6%
81072 Crespin 74 38 51.4%
81073 Crespinet 166 162 97.6%
81075 Cuq 266 264 99.2%
81076 Cuq-Toulza 448 429 95.8%
81077 Curvalle 421 400 95%
81078 Damiatte 647 640 98.9%
81080 Donnazac 64 62 96.9%
81081 Dourgne 832 824 99%
81083 Durfort 206 203 98.5%
81084 Escoussens 369 369 100%
81085 Escroux 113 113 100%
81086 Espérausses 209 189 90.4%
81088 Fauch 326 320 98.2%
81089 Faussergues 116 116 100%
81087 Fayssac 179 170 95%
81090 Fénols 140 140 100%
81092 Fiac 522 519 99.4%
81093 Florentin 398 391 98.2%
81062 Fontrieu 1385 1375 99.3%
81094 Fraissines 101 101 100%
81095 Frausseilles 68 68 100%
81097 Fréjairolles 728 691 94.9%
81098 Fréjeville 416 411 98.8%
81099 Gaillac 10182 9868 96.9%
81100 Garrevaques 217 216 99.5%
81102 Garrigues 180 180 100%
81103 Gijounet 170 152 89.4%
81104 Giroussens 817 812 99.4%
81105 Graulhet 7841 7625 97.2%
81106 Grazac 340 340 100%
81132 Guitalens-L'Albarède 522 514 98.5%
81108 Itzac 115 115 100%
81109 Jonquières 269 269 100%
81110 Jouqueviel 116 108 93.1%
81279 La Sauzière-Saint-Jean 174 174 100%
81111 Labarthe-Bleys 78 76 97.4%
81112 Labastide-de-Lévis 574 574 100%
81114 Labastide-Gabausse 298 298 100%
81115 Labastide-Rouairoux 1378 1315 95.4%
81116 Labastide-Saint-Georges 925 916 99%
81117 Labessière-Candeil 366 366 100%
81118 Laboulbène 102 102 100%
81119 Laboutarie 281 278 98.9%
81121 Lacabarède 302 299 99%
81122 Lacapelle-Pinet 54 48 88.9%
81123 Lacapelle-Ségalar 92 92 100%
81124 Lacaune 2075 2012 97%
81125 Lacaze 446 403 90.4%
81126 Lacougotte-Cadoul 86 58 67.4%
81127 Lacroisille 88 88 100%
81128 Lacrouzette 1060 1004 94.7%
81129 Lagardiolle 140 137 97.9%
81131 Lagrave 1074 1063 99%
81133 Lamillarié 301 301 100%
81134 Lamontélarié 151 151 100%
81135 Laparrouquial 90 90 100%
81136 Larroque 182 174 95.6%
81137 Lasfaillades 92 92 100%
81138 Lasgraisses 328 294 89.6%
81139 Lautrec 1023 873 85.3%
81140 Lavaur 6953 6738 96.9%
81031 Le Bez 658 630 95.7%
81082 Le Dourn 83 82 98.8%
81096 Le Fraysse 334 334 100%
81101 Le Garric 696 696 100%
81158 Le Masnau-Massuguiès 278 277 99.6%
81224 Le Riols 140 140 100%
81280 Le Ségur 221 174 78.7%
81313 Le Verdier 161 161 100%
81141 Lédas-et-Penthiès 127 120 94.5%
81142 Lempaut 469 438 93.4%
81045 Les Cabannes 314 290 92.4%
81055 Les Cammazes 348 346 99.4%
81143 Lescout 323 322 99.7%
81144 Lescure-d'Albigeois 2478 2356 95.1%
81145 Lisle-sur-Tarn 3160 3067 97.1%
81146 Livers-Cazelles 162 162 100%
81147 Lombers 630 616 97.8%
81148 Loubers 65 62 95.4%
81149 Loupiac 253 247 97.6%
81150 Lugan 192 192 100%
81151 Magrin 94 94 100%
81152 Mailhoc 177 177 100%
81154 Marnaves 70 68 97.1%
81156 Marssac-sur-Tarn 2147 1941 90.4%
81157 Marzens 181 180 99.4%
81159 Massac-Séran 288 274 95.1%
81160 Massaguel 285 281 98.6%
81161 Massals 96 95 99%
81162 Maurens-Scopont 95 92 96.8%
81163 Mazamet 8392 8281 98.7%
81164 Mézens 269 269 100%
81165 Milhars 264 260 98.5%
81166 Milhavet 64 64 100%
81167 Miolles 133 104 78.2%
81168 Mirandol-Bourgnounac 826 737 89.2%
81169 Missècle 67 67 100%
81170 Monestiés 885 761 86%
81183 Mont-Roc 155 151 97.4%
81171 Montans 773 762 98.6%
81172 Montauriol 38 37 97.4%
81173 Montcabrier 140 135 96.4%
81174 Montdragon 282 256 90.8%
81175 Montdurausse 221 221 100%
81176 Montels 58 58 100%
81177 Montfa 214 213 99.5%
81178 Montgaillard 200 198 99%
81179 Montgey 152 148 97.4%
81180 Montirat 285 285 100%
81181 Montpinier 111 111 100%
81182 Montredon-Labessonnié 1468 1397 95.2%
81185 Montvalen 126 117 92.9%
81186 Moularès 193 192 99.5%
81187 Moulayrès 137 137 100%
81188 Moulin-Mage 287 283 98.6%
81189 Mouzens 73 64 87.7%
81191 Mouzieys-Panens 231 219 94.8%
81190 Mouzieys-Teulet 226 221 97.8%
81192 Murat-sur-Vèbre 925 900 97.3%
81193 Nages 699 548 78.4%
81195 Navès 374 348 93%
81196 Noailhac 472 432 91.5%
81197 Noailles 145 145 100%
81198 Orban 186 186 100%
81199 Padiès 127 127 100%
81200 Palleville 245 245 100%
81201 Pampelonne 650 612 94.2%
81202 Parisot 467 464 99.4%
81203 Paulinet 466 458 98.3%
81205 Péchaudier 105 85 81%
81206 Penne 684 657 96.1%
81207 Peyregoux 64 63 98.4%
81208 Peyrole 257 253 98.4%
81210 Poudis 142 129 90.8%
81211 Poulan-Pouzols 242 218 90.1%
81212 Prades 82 77 93.9%
81213 Pratviel 57 57 100%
81214 Puéchoursi 63 63 100%
81215 Puybegon 351 328 93.4%
81216 Puycalvel 125 124 99.2%
81217 Puycelsi 451 430 95.3%
81219 Puylaurens 2132 2024 94.9%
81220 Rabastens 3383 3260 96.4%
81221 Rayssac 206 202 98.1%
81222 Réalmont 2330 2239 96.1%
81225 Rivières 669 605 90.4%
81227 Roquecourbe 1374 1360 99%
81228 Roquemaure 222 221 99.5%
81229 Roquevidal 69 69 100%
81230 Rosières 410 409 99.8%
81231 Rouairoux 370 359 97%
81234 Roussayrolles 90 90 100%
81235 Saint-Affrique-les-Montagnes 368 357 97%
81236 Saint-Agnan 168 168 100%
81237 Saint-Amancet 120 120 100%
81239 Saint-Amans-Valtoret 660 634 96.1%
81240 Saint-André 107 89 83.2%
81242 Saint-Avit 126 126 100%
81243 Saint-Beauzile 94 93 98.9%
81244 Saint-Benoît-de-Carmaux 1301 1294 99.5%
81245 Saint-Christophe 133 124 93.2%
81247 Saint-Cirgue 176 159 90.3%
81248 Saint-Gauzens 414 407 98.3%
81250 Saint-Genest-de-Contest 147 143 97.3%
81251 Saint-Germain-des-Prés 440 430 97.7%
81252 Saint-Germier 120 119 99.2%
81253 Saint-Grégoire 255 255 100%
81254 Saint-Jean-de-Marcel 236 231 97.9%
81255 Saint-Jean-de-Rives 235 230 97.9%
81256 Saint-Jean-de-Vals 52 47 90.4%
81258 Saint-Julien-du-Puy 285 280 98.2%
81259 Saint-Julien-Gaulène 146 140 95.9%
81261 Saint-Lieux-lès-Lavaur 584 573 98.1%
81262 Saint-Marcel-Campes 203 194 95.6%
81263 Saint-Martin-Laguépie 333 327 98.2%
81265 Saint-Michel-de-Vax 66 66 100%
81264 Saint-Michel-Labadié 61 61 100%
81266 Saint-Paul-Cap-de-Joux 702 646 92%
81267 Saint-Pierre-de-Trivisy 583 573 98.3%
81268 Saint-Salvi-de-Carcavès 111 86 77.5%
81269 Saint-Salvy-de-la-Balme 471 470 99.8%
81270 Saint-Sernin-lès-Lavaur 81 79 97.5%
81271 Saint-Sulpice-la-Pointe 5141 4899 95.3%
81272 Saint-Urcisse 144 143 99.3%
81246 Sainte-Cécile-du-Cayrou 75 73 97.3%
81326 Sainte-Croix 232 230 99.1%
81249 Sainte-Gemme 554 537 96.9%
81273 Saïx 1885 1840 97.6%
81275 Salles 147 147 100%
81276 Salvagnac 679 636 93.7%
81277 Saussenac 317 317 100%
81278 Sauveterre 144 139 96.5%
81281 Sémalens 1132 1119 98.9%
81282 Senaux 62 59 95.2%
81283 Senouillac 565 538 95.2%
81285 Sérénac 301 301 100%
81286 Serviès 316 309 97.8%
81287 Sieurac 153 130 85%
81288 Sorèze 1849 1757 95%
81289 Soual 1517 1477 97.4%
81290 Souel 123 117 95.1%
81291 Taïx 280 270 96.4%
81292 Tanus 371 354 95.4%
81293 Tauriac 189 167 88.4%
81294 Técou 514 480 93.4%
81295 Teillet 340 339 99.7%
81233 Terre-de-Bancalié 1126 1125 99.9%
81298 Teulat 248 243 98%
81299 Teyssode 247 240 97.2%
81300 Tonnac 101 101 100%
81302 Tréban 47 47 100%
81303 Trébas 535 324 60.6%
81304 Trévien 161 161 100%
81305 Vabre 814 783 96.2%
81306 Valderiès 582 572 98.3%
81308 Valence-d'Albigeois 845 803 95%
81309 Vaour 312 311 99.7%
81310 Veilhes 73 71 97.3%
81311 Vénès 445 442 99.3%
81312 Verdalle 515 515 100%
81314 Viane 634 600 94.6%
81315 Vielmur-sur-Agout 880 863 98.1%
81316 Vieux 152 152 100%
81317 Villefranche-d'Albigeois 735 704 95.8%
81318 Villeneuve-lès-Lavaur 88 65 73.9%
81319 Villeneuve-sur-Vère 293 293 100%
81320 Vindrac-Alayrac 154 153 99.4%
81322 Virac 139 139 100%
81323 Viterbe 203 200 98.5%
81324 Viviers-lès-Lavaur 110 94 85.5%
81325 Viviers-lès-Montagnes 1003 1000 99.7%
82115 Monclar-de-Quercy 1231 1183 96.1%
82148 Puylaroque 650 650 100%
88109 Cleurie 420 411 97.9%
Total 245344 233472 95.2%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données