Carte du déploiement de la Fibre dans le 31

En chiffres

Couverture Fibre

94.4%

Communes

586

Population

1 457 716

Total des locaux à raccorder

927 145

Locaux raccordables à la fibre

875 319

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
31001 Agassac 81 81 100 FI31
31002 Aignes 160 160 100 FI31
31003 Aigrefeuille 562 557 99.1 SFTT
31005 Alan 213 210 98.6 FI31
31006 Albiac 124 124 100 FI31
31007 Ambax 40 40 100 FI31
31008 Anan 173 169 97.7 FI31
31009 Antichan-de-Frontignes 104 104 100 FI31
31010 Antignac 92 86 93.5 FI31
31011 Arbas 262 258 98.5 FI31
31012 Arbon 119 118 99.2 FI31
31013 Ardiège 238 237 99.6 FI31
31014 Arguenos 113 113 100 FI31
31015 Argut-Dessous 81 80 98.8 FI31
31017 Arlos 146 146 100 FI31
31018 Arnaud-Guilhem 141 141 100 FI31
31019 Artigue 41 41 100 FI31
31020 Aspet 929 909 97.8 FI31
31021 Aspret-Sarrat 72 71 98.6 FI31
31022 Aucamville 5691 5669 99.6 SFTT, FRTE
31023 Aulon 259 259 100 FI31
31024 Auragne 250 248 99.2 FI31
31025 Aureville 476 463 97.3 FI31
31026 Auriac-sur-Vendinelle 620 617 99.5 FI31
31027 Auribail 92 92 100 FI31
31028 Aurignac 879 860 97.8 FI31
31029 Aurin 153 153 100 FI31
31030 Ausseing 49 49 100 FI31
31031 Ausson 373 371 99.5 FI31
31032 Aussonne 4025 3974 98.7 FRTE
31033 Auterive 6269 6167 98.4 FI31
31034 Auzas 135 134 99.3 FI31
31035 Auzeville-Tolosane 2534 2260 89.2 FI31
31036 Auzielle 876 721 82.3 FI31
31037 Avignonet-Lauragais 890 890 100 FI31
31004 Ayguesvives 1456 1441 99 FI31
31038 Azas 331 319 96.4 FI31
31039 Bachas 56 56 100 FI31
31040 Bachos 42 38 90.5 FI31
31041 Bagiry 102 102 100 FI31
31042 Bagnères-de-Luchon 5905 5667 96 FI31
31043 Balesta 96 92 95.8 FI31
31044 Balma 10010 9989 99.8 SFTT
31045 Barbazan 320 313 97.8 FI31
31046 Baren 25 20 80 FI31
31047 Bax 56 56 100 FI31
31048 Baziège 2001 1944 97.2 FI31
31049 Bazus 312 287 92 FI31
31050 Beauchalot 307 305 99.3 FI31
31051 Beaufort 211 211 100 FI31
31052 Beaumont-sur-Lèze 829 827 99.8 FI31
31053 Beaupuy 595 592 99.5 SFTT
31054 Beauteville 89 89 100 FI31
31055 Beauville 87 87 100 FI31
31056 Beauzelle 4759 4511 94.8 FRTE
31057 Belberaud 808 783 96.9 FI31
31058 Belbèze-de-Lauragais 61 61 100 FI31
31059 Belbèze-en-Comminges 97 97 100 FI31
31060 Bélesta-en-Lauragais 66 66 100 FI31
31061 Bellegarde-Sainte-Marie 109 108 99.1 FI31
31062 Bellesserre 44 44 100 FI31
31063 Benque 100 99 99 FI31
31064 Benque-Dessous-et-Dessus 49 49 100 FI31
31065 Bérat 1456 1452 99.7 FI31
31066 Bessières 2450 2370 96.7 FI31
31067 Bezins-Garraux 96 96 100 FI31
31068 Billière 45 45 100 FI31
31590 Binos 37 34 91.9 FI31
31069 Blagnac 16919 16246 96 FRTE
31070 Blajan 309 307 99.4 FI31
31071 Bois-de-la-Pierre 255 254 99.6 FI31
31072 Boissède 56 56 100 FI31
31073 Bondigoux 326 318 97.5 FI31
31074 Bonrepos-Riquet 200 197 98.5 FI31
31075 Bonrepos-sur-Aussonnelle 537 528 98.3 FI31
31076 Bordes-de-Rivière 267 267 100 FI31
31078 Boudrac 95 95 100 FI31
31079 Bouloc 2673 2448 91.6 FI31
31080 Boulogne-sur-Gesse 1244 1217 97.8 FI31
31081 Bourg-d'Oueil 45 45 100 FI31
31082 Bourg-Saint-Bernard 579 578 99.8 FI31
31083 Boussan 169 169 100 FI31
31084 Boussens 655 655 100 FI31
31085 Boutx 713 652 91.4 FI31
31086 Bouzin 55 55 100 FI31
31087 Bragayrac 156 150 96.2 FI31
31088 Brax 1458 1457 99.9 FRTE
31089 Bretx 364 320 87.9 FI31
31090 Brignemont 271 271 100 FI31
31091 Bruguières 3670 3614 98.5 FRTE, SFTT
31092 Burgalays 133 122 91.7 FI31
31094 Buzet-sur-Tarn 1837 1689 91.9 FI31
31095 Cabanac-Cazaux 86 86 100 FI31
31096 Cabanac-Séguenville 115 115 100 FI31
31098 Cadours 819 767 93.7 FI31
31099 Caignac 201 200 99.5 FI31
31100 Calmont 1322 1304 98.6 FI31
31101 Cambernard 259 259 100 FI31
31102 Cambiac 127 126 99.2 FI31
31103 Canens 35 35 100 FI31
31104 Capens 346 346 100 FI31
31105 Caragoudes 128 128 100 FI31
31106 Caraman 1518 1482 97.6 FI31
31107 Carbonne 3846 3778 98.2 FI31
31108 Cardeilhac 168 168 100 FI31
31109 Cassagnabère-Tournas 346 346 100 FI31
31110 Cassagne 410 410 100 FI31
31111 Castagnac 175 174 99.4 FI31
31112 Castagnède 98 98 100 FI31
31113 Castanet-Tolosan 10071 9778 97.1 FI31
31114 Castelbiague 147 147 100 FI31
31115 Castelgaillard 42 39 92.9 FI31
31116 Castelginest 6252 6026 96.4 SFTT
31117 Castelmaurou 2244 2226 99.2 FI31
31118 Castelnau-d'Estrétefonds 3972 3871 97.5 FI31
31119 Castelnau-Picampeau 136 136 100 FI31
31121 Castéra-Vignoles 51 51 100 FI31
31122 Casties-Labrande 65 61 93.8 FI31
31123 Castillon-de-Larboust 121 110 90.9 FI31
31124 Castillon-de-Saint-Martory 226 226 100 FI31
31125 Cathervielle 63 63 100 FI31
31126 Caubiac 218 208 95.4 FI31
31127 Caubous 18 18 100 FI31
31128 Caujac 404 404 100 FI31
31593 Cazac 52 52 100 FI31
31130 Cazaril-Tambourès 65 63 96.9 FI31
31129 Cazarilh-Laspènes 35 35 100 FI31
31131 Cazaunous 69 69 100 FI31
31132 Cazaux-Layrisse 61 61 100 FI31
31133 Cazeaux-de-Larboust 127 109 85.8 FI31
31134 Cazeneuve-Montaut 46 43 93.5 FI31
31135 Cazères 3534 3443 97.4 FI31
31136 Cépet 1160 1119 96.5 FI31
31137 Cessales 93 92 98.9 FI31
31138 Charlas 140 140 100 FI31
31139 Chaum 187 187 100 FI31
31140 Chein-Dessus 188 188 100 FI31
31141 Ciadoux 141 141 100 FI31
31142 Cier-de-Luchon 233 233 100 FI31
31143 Cier-de-Rivière 217 217 100 FI31
31144 Cierp-Gaud 793 793 100 FI31
31145 Cintegabelle 1811 1776 98.1 FI31, ARTD
31146 Cirès 49 49 100 FI31
31147 Clarac 369 369 100 FI31
31148 Clermont-le-Fort 312 305 97.8 FI31
31149 Colomiers 22545 21850 96.9 FRTE
31150 Cornebarrieu 5054 4765 94.3 FRTE
31151 Corronsac 425 395 92.9 FI31
31152 Coueilles 74 74 100 FI31
31153 Couladère 266 266 100 FI31
31155 Couret 147 147 100 FI31
31156 Cox 227 223 98.2 FI31
31157 Cugnaux 10830 10692 98.7 SFTT, FRTE
31158 Cuguron 114 105 92.1 FI31
31160 Daux 1338 1302 97.3 FI31
31161 Deyme 768 720 93.8 FI31
31162 Donneville 573 567 99 FI31
31163 Drémil-Lafage 1289 1289 100 SFTT
31164 Drudas 133 133 100 FI31
31165 Eaunes 3753 3573 95.2 FI31
31166 Empeaux 168 165 98.2 FI31
31167 Encausse-les-Thermes 472 459 97.2 FI31
31168 Eoux 75 75 100 FI31
31169 Escalquens 4175 3842 92 FI31
31170 Escanecrabe 146 146 100 FI31
31591 Escoulis 72 72 100 FI31
31171 Espanès 141 139 98.6 FI31
31172 Esparron 38 38 100 FI31
31173 Esperce 161 160 99.4 FI31
31174 Estadens 377 370 98.1 FI31
31175 Estancarbon 474 470 99.2 FI31
31176 Esténos 162 162 100 FI31
31177 Eup 150 150 100 FI31
31178 Fabas 137 136 99.3 FI31
31180 Falga 63 63 100 FI31
31182 Fenouillet 3610 3437 95.2 FRTE
31183 Figarol 185 185 100 FI31
31184 Flourens 997 977 98 SFTT
31185 Folcarde 77 77 100 FI31
31186 Fonbeauzard 1959 1953 99.7 SFTT
31187 Fonsorbes 6889 6793 98.6 FI31
31188 Fontenilles 2546 2458 96.5 FI31
31189 Forgues 135 97 71.9 FI31
31190 Fos 432 432 100 FI31
31191 Fougaron 126 121 96 FI31
31192 Fourquevaux 518 468 90.3 FI31
31194 Francarville 97 97 100 FI31
31195 Francazal 20 18 90 FI31
31196 Francon 126 41 32.5 FI31
31197 Franquevielle 223 223 100 FI31
31199 Fronsac 203 199 98 FI31
31200 Frontignan-de-Comminges 76 76 100 FI31
31201 Frontignan-Savès 41 36 87.8 FI31
31202 Fronton 3960 3689 93.2 FI31
31203 Frouzins 5774 5183 89.8 FI31
31204 Fustignac 44 44 100 FI31
31205 Gagnac-sur-Garonne 1783 1707 95.7 FRTE
31206 Gaillac-Toulza 630 627 99.5 FI31, ARTD
31207 Galié 97 97 100 FI31
31208 Ganties 212 212 100 FI31
31209 Garac 89 89 100 FI31
31210 Gardouch 719 716 99.6 FI31
31211 Gargas 362 362 100 FI31
31212 Garidech 1108 1095 98.8 FI31
31213 Garin 193 189 97.9 FI31
31215 Gauré 255 255 100 FI31
31216 Gémil 255 255 100 FI31
31217 Génos 76 76 100 FI31
31218 Gensac-de-Boulogne 79 79 100 FI31
31219 Gensac-sur-Garonne 250 250 100 FI31
31220 Gibel 222 220 99.1 FI31
31221 Gouaux-de-Larboust 268 267 99.6 FI31
31222 Gouaux-de-Luchon 83 83 100 FI31
31223 Goudex 24 24 100 FI31
31224 Gourdan-Polignan 880 875 99.4 FI31
31225 Goutevernisse 84 84 100 FI31
31226 Gouzens 58 58 100 FI31
31227 Goyrans 430 424 98.6 FI31
31228 Gragnague 1390 1318 94.8 FI31
31229 Gratens 407 397 97.5 FI31
31230 Gratentour 2539 2511 98.9 SFTT
31231 Grazac 451 425 94.2 FI31
31232 Grenade 5205 4991 95.9 FI31
31233 Grépiac 538 538 100 FI31
31235 Guran 77 64 83.1 FI31
31236 Herran 85 84 98.8 FI31
31237 His 154 145 94.2 FI31
31238 Huos 290 289 99.7 FI31
31240 Issus 302 302 100 FI31
31241 Izaut-de-l'Hôtel 204 204 100 FI31
31242 Jurvielle 41 41 100 FI31
31243 Juzes 57 57 100 FI31
31245 Juzet-d'Izaut 187 187 100 FI31
31244 Juzet-de-Luchon 311 311 100 FI31
31239 L'Isle-en-Dodon 1357 1329 97.9 FI31
31561 L'Union 7845 7747 98.8 SFTT
31311 La Magdelaine-sur-Tarn 596 596 100 FI31
31527 La Salvetat-Lauragais 84 84 100 FI31
31526 La Salvetat-Saint-Gilles 4311 4227 98.1 FI31
31246 Labarthe-Inard 515 505 98.1 FI31
31247 Labarthe-Rivière 834 833 99.9 FI31
31248 Labarthe-sur-Lèze 4000 3574 89.4 FI31
31249 Labastide-Beauvoir 640 628 98.1 FI31
31250 Labastide-Clermont 404 374 92.6 FI31
31251 Labastide-Paumès 90 90 100 FI31
31252 Labastide-Saint-Sernin 1121 1018 90.8 FI31
31253 Labastidette 1551 1401 90.3 FI31
31254 Labège 3468 2845 82 FI31
31255 Labroquère 268 265 98.9 FI31
31256 Labruyère-Dorsa 156 156 100 FI31
31258 Lacaugne 128 128 100 FI31
31259 Lacroix-Falgarde 1252 1066 85.1 FI31
31260 Laffite-Toupière 65 52 80 FI31
31261 Lafitte-Vigordane 589 561 95.2 FI31
31262 Lagarde 247 218 88.3 FI31
31263 Lagardelle-sur-Lèze 1592 1588 99.7 FI31
31264 Lagrâce-Dieu 251 250 99.6 FI31
31265 Lagraulet-Saint-Nicolas 149 146 98 FI31
31266 Lahage 168 84 50 FI31
31267 Lahitère 62 62 100 FI31
31268 Lalouret-Laffiteau 84 84 100 FI31
31269 Lamasquère 866 838 96.8 FI31
31270 Landorthe 525 525 100 FI31, DSPT
31271 Lanta 1147 1143 99.7 FI31
31272 Lapeyrère 39 39 100 FI31
31273 Lapeyrouse-Fossat 1510 1479 97.9 FI31
31274 Larcan 123 123 100 FI31
31275 Laréole 107 107 100 FI31
31592 Larra 964 951 98.7 FI31
31276 Larroque 198 198 100 FI31
31277 Lasserre-Pradère 768 731 95.2 FI31
31278 Latoue 185 175 94.6 FI31
31279 Latour 57 57 100 FI31
31280 Latrape 209 209 100 FI31
31281 Launac 751 705 93.9 FI31
31282 Launaguet 5075 5037 99.3 SFTT
31283 Lautignac 140 136 97.1 FI31
31284 Lauzerville 665 663 99.7 FI31
31285 Lavalette 436 436 100 FI31
31286 Lavelanet-de-Comminges 382 378 99 FI31
31287 Lavernose-Lacasse 2288 2062 90.1 FI31
31288 Layrac-sur-Tarn 203 188 92.6 FI31
31077 Le Born 294 292 99.3 FI31
31093 Le Burgaud 509 464 91.2 FI31, FRTE
31097 Le Cabanial 227 216 95.2 FI31
31120 Le Castéra 398 397 99.7 FI31
31159 Le Cuing 291 291 100 FI31
31179 Le Faget 229 229 100 FI31
31181 Le Fauga 1428 1279 89.6 FI31
31193 Le Fousseret 1119 1115 99.6 FI31
31198 Le Fréchet 80 80 100 FI31
31234 Le Grès 229 224 97.8 FI31
31419 Le Pin-Murelet 94 94 100 FI31
31425 Le Plan 313 312 99.7 FI31
31289 Lécussan 174 170 97.7 FI31
31290 Lège 50 49 98 FI31
31291 Léguevin 5592 5482 98 FI31
31556 Les Tourreilles 208 208 100 FI31
31292 Lescuns 42 42 100 FI31
31293 Lespinasse 2020 1897 93.9 FRTE
31294 Lespiteau 62 62 100 FI31
31295 Lespugue 58 58 100 FI31
31296 Lestelle-de-Saint-Martory 300 290 96.7 FI31
31297 Lévignac 1429 1201 84 FI31
31299 Lherm 1908 1869 98 FI31
31300 Lieoux 78 78 100 FI31
31301 Lilhac 110 109 99.1 FI31
31302 Lodes 156 156 100 FI31
31303 Longages 1716 1669 97.3 FI31
31304 Loubens-Lauragais 254 254 100 FI31
31305 Loudet 111 108 97.3 FI31
31306 Lourde 128 123 96.1 FI31
31308 Luscan 48 48 100 FI31
31309 Lussan-Adeilhac 133 133 100 FI31
31310 Lux 165 147 89.1 FI31
31312 Mailholas 23 23 100 FI31
31313 Malvezie 115 115 100 FI31
31314 Mancioux 268 265 98.9 FI31
31315 Mane 743 743 100 FI31
31316 Marignac 458 440 96.1 FI31
31317 Marignac-Lasclares 244 242 99.2 FI31
31318 Marignac-Laspeyres 117 114 97.4 FI31
31319 Marliac 84 77 91.7 ARTD, FI31
31320 Marquefave 539 538 99.8 FI31
31321 Marsoulas 95 95 100 FI31
31322 Martisserre 48 48 100 FI31
31323 Martres-de-Rivière 268 267 99.6 FI31
31324 Martres-Tolosane 1577 1575 99.9 FI31
31325 Mascarville 92 92 100 FI31
31326 Massabrac 75 75 100 FI31
31327 Mauran 116 115 99.1 FI31
31328 Mauremont 162 162 100 FI31
31329 Maurens 113 113 100 FI31
31330 Mauressac 223 222 99.6 FI31
31331 Maureville 153 153 100 FI31
31332 Mauvaisin 131 131 100 FI31
31333 Mauvezin 53 48 90.6 FI31
31334 Mauzac 613 611 99.7 FI31
31335 Mayrègne 70 66 94.3 FI31
31336 Mazères-sur-Salat 439 439 100 FI31
31337 Melles 227 227 100 FI31
31338 Menville 370 370 100 FI31
31339 Mérenvielle 225 225 100 FI31
31340 Mervilla 136 136 100 FI31
31341 Merville 3790 3486 92 FI31
31342 Milhas 179 179 100 FI31
31343 Mirambeau 43 42 97.7 FI31
31344 Miramont-de-Comminges 529 529 100 FI31
31345 Miremont 1366 1340 98.1 FI31
31346 Mirepoix-sur-Tarn 564 543 96.3 FI31
31347 Molas 107 104 97.2 FI31
31348 Moncaup 72 72 100 FI31
31349 Mondavezan 459 455 99.1 FI31
31350 Mondilhan 65 64 98.5 FI31
31351 Mondonville 3814 3694 96.9 FRTE
31352 Mondouzil 228 153 67.1 SFTT
31353 Monès 45 42 93.3 FI31
31354 Monestrol 33 33 100 FI31
31355 Mons 776 773 99.6 SFTT
31369 Mont-de-Galié 38 38 100 FI31
31356 Montaigut-sur-Save 1101 967 87.8 FI31
31357 Montastruc-de-Salies 227 227 100 FI31
31358 Montastruc-la-Conseillère 2121 2088 98.4 FI31
31359 Montastruc-Savès 44 44 100 FI31
31360 Montauban-de-Luchon 528 519 98.3 FI31
31361 Montaut 286 280 97.9 FI31
31362 Montberaud 147 147 100 FI31
31363 Montbernard 167 167 100 FI31
31364 Montberon 1567 1525 97.3 FI31
31365 Montbrun-Bocage 374 374 100 FI31
31366 Montbrun-Lauragais 396 350 88.4 FI31
31367 Montclar-de-Comminges 60 60 100 FI31
31368 Montclar-Lauragais 114 114 100 FI31
31370 Montégut-Bourjac 71 71 100 FI31
31371 Montégut-Lauragais 220 220 100 FI31
31372 Montespan 279 257 92.1 FI31
31373 Montesquieu-Guittaut 103 103 100 FI31
31374 Montesquieu-Lauragais 498 496 99.6 FI31
31375 Montesquieu-Volvestre 2135 2100 98.4 FI31
31376 Montgaillard-de-Salies 85 85 100 FI31
31377 Montgaillard-Lauragais 326 326 100 FI31
31378 Montgaillard-sur-Save 36 25 69.4 FI31
31379 Montgazin 93 86 92.5 FI31, ARTD
31380 Montgeard 316 315 99.7 FI31
31381 Montgiscard 1418 1379 97.2 FI31
31382 Montgras 67 65 97 FI31
31383 Montjoire 702 682 97.2 FI31
31384 Montlaur 847 838 98.9 FI31
31385 Montmaurin 165 158 95.8 FI31
31386 Montoulieu-Saint-Bernard 141 141 100 FI31
31387 Montoussin 78 78 100 FI31
31388 Montpitol 193 193 100 FI31
31389 Montrabé 2627 2609 99.3 SFTT
31390 Montréjeau 2305 2152 93.4 FI31
31391 Montsaunès 291 290 99.7 FI31
31392 Mourvilles-Basses 45 45 100 FI31
31393 Mourvilles-Hautes 93 92 98.9 FI31
31394 Moustajon 136 109 80.1 FI31
31395 Muret 16160 15190 94 FI31, FRTE
31396 Nailloux 2488 2471 99.3 FI31
31397 Nénigan 33 32 97 FI31
31398 Nizan-Gesse 75 75 100 FI31
31399 Noé 1749 1629 93.1 FI31
31400 Nogaret 52 52 100 FI31
31401 Noueilles 188 188 100 FI31
31402 Odars 441 422 95.7 FI31
31403 Ondes 426 426 100 FI31
31404 137 133 97.1 FI31
31405 Ore 122 122 100 FI31
31406 Palaminy 575 515 89.6 FI31
31407 Paulhac 589 585 99.3 FI31
31408 Payssous 76 76 100 FI31
31409 Péchabou 1279 1277 99.8 FI31
31410 Pechbonnieu 2647 2611 98.6 SFTT, FI31
31411 Pechbusque 487 481 98.8 FI31
31412 Péguilhan 200 200 100 FI31
31413 Pelleport 298 267 89.6 FI31
31414 Peyrissas 59 59 100 FI31
31415 Peyrouzet 48 48 100 FI31
31416 Peyssies 406 402 99 FI31
31417 Pibrac 4765 4642 97.4 FRTE
31418 Pin-Balma 637 635 99.7 SFTT
31421 Pins-Justaret 2797 2624 93.8 FI31
31420 Pinsaguel 1974 1801 91.2 FI31
31422 Plagne 70 69 98.6 FI31
31423 Plagnole 170 170 100 FI31
31424 Plaisance-du-Touch 10493 10327 98.4 SFTT
31426 Pointis-de-Rivière 448 447 99.8 FI31
31427 Pointis-Inard 545 544 99.8 FI31
31428 Polastron 35 35 100 FI31
31429 Pompertuzat 1210 1105 91.3 FI31
31430 Ponlat-Taillebourg 353 342 96.9 FI31
31431 Portet-d'Aspet 166 166 100 FI31
31432 Portet-de-Luchon 47 47 100 FI31
31433 Portet-sur-Garonne 6047 5829 96.4 FI31
31434 Poubeau 87 87 100 FI31
31435 Poucharramet 528 519 98.3 FI31
31436 Pouy-de-Touges 230 224 97.4 FI31
31437 Pouze 59 59 100 FI31
31439 Préserville 397 393 99 FI31
31440 Proupiary 43 43 100 FI31
31441 Prunet 118 118 100 FI31
31442 Puydaniel 311 303 97.4 FI31
31443 Puymaurin 217 217 100 FI31
31444 Puysségur 79 79 100 FI31
31445 Quint-Fonsegrives 3695 3648 98.7 SFTT
31446 Ramonville-Saint-Agne 9455 9328 98.7 SFTT
31447 Razecueillé 101 101 100 FI31
31448 Rebigue 307 243 79.2 FI31
31449 Régades 87 86 98.9 FI31
31450 Renneville 296 295 99.7 FI31
31451 Revel 7245 6919 95.5 TARN, FI31
31452 Rieucazé 42 42 100 FI31
31453 Rieumajou 68 68 100 FI31
31454 Rieumes 2245 2176 96.9 FI31
31455 Rieux-Volvestre 1675 1656 98.9 FI31
31456 Riolas 40 40 100 FI31
31457 Roquefort-sur-Garonne 499 499 100 FI31
31458 Roques 3370 3145 93.3 FI31
31459 Roquesérière 445 443 99.6 FI31
31460 Roquettes 2469 2266 91.8 FI31
31461 Rouède 193 193 100 FI31
31462 Rouffiac-Tolosan 1690 1515 89.6 FI31
31463 Roumens 143 142 99.3 FI31
31464 Sabonnères 172 171 99.4 FI31
31465 Saccourvielle 33 33 100 FI31
31466 Saiguède 417 402 96.4 FI31
31467 Saint-Alban 3951 3942 99.8 SFTT
31468 Saint-André 155 155 100 FI31
31469 Saint-Araille 84 84 100 FI31
31470 Saint-Aventin 487 487 100 FI31
31471 Saint-Béat-Lez 629 609 96.8 FI31
31472 Saint-Bertrand-de-Comminges 263 262 99.6 FI31
31473 Saint-Cézert 412 292 70.9 FI31
31474 Saint-Christaud 155 155 100 FI31
31475 Saint-Clar-de-Rivière 928 878 94.6 FI31
31476 Saint-Élix-le-Château 482 482 100 FI31
31477 Saint-Élix-Séglan 41 41 100 FI31
31478 Saint-Félix-Lauragais 858 858 100 FI31
31479 Saint-Ferréol-de-Comminges 44 44 100 FI31
31482 Saint-Frajou 157 157 100 FI31
31483 Saint-Gaudens 9211 8728 94.8 FI31
31484 Saint-Geniès-Bellevue 1302 1301 99.9 FI31
31485 Saint-Germier 70 69 98.6 FI31
31486 Saint-Hilaire 960 947 98.6 FI31
31487 Saint-Ignan 116 116 100 FI31
31488 Saint-Jean 6329 6280 99.2 SFTT
31489 Saint-Jean-Lherm 220 220 100 FI31
31490 Saint-Jory 5252 4949 94.2 FRTE
31491 Saint-Julia 281 281 100 FI31
31492 Saint-Julien-sur-Garonne 347 342 98.6 FI31
31493 Saint-Lary-Boujean 86 86 100 FI31
31494 Saint-Laurent 137 137 100 FI31
31495 Saint-Léon 638 597 93.6 FI31
31497 Saint-Loup-Cammas 1122 1122 100 FI31
31498 Saint-Loup-en-Comminges 36 32 88.9 FI31
31499 Saint-Lys 5235 5158 98.5 FI31
31500 Saint-Mamet 969 885 91.3 FI31
31501 Saint-Marcel-Paulel 267 266 99.6 FI31
31502 Saint-Marcet 231 231 100 FI31
31503 Saint-Martory 725 716 98.8 FI31
31504 Saint-Médard 146 146 100 FI31
31505 Saint-Michel 217 217 100 FI31
31506 Saint-Orens-de-Gameville 8525 8494 99.6 SFTT
31508 Saint-Paul-d'Oueil 76 76 100 FI31
31507 Saint-Paul-sur-Save 1017 1015 99.8 FI31
31509 Saint-Pé-d'Ardet 190 167 87.9 FI31
31510 Saint-Pé-Delbosc 78 78 100 FI31
31511 Saint-Pierre 144 144 100 FI31
31512 Saint-Pierre-de-Lages 462 450 97.4 FI31
31513 Saint-Plancard 277 277 100 FI31
31514 Saint-Rome 42 42 100 FI31
31515 Saint-Rustice 250 225 90 FI31
31516 Saint-Sauveur 1182 1132 95.8 FI31
31517 Saint-Sulpice-sur-Lèze 1256 1248 99.4 FI31
31518 Saint-Thomas 324 323 99.7 FI31
31519 Saint-Vincent 91 91 100 FI31
31480 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 1254 1196 95.4 FI31
31481 Sainte-Foy-de-Peyrolières 1052 1012 96.2 FI31
31496 Sainte-Livrade 169 139 82.2 FI31
31520 Sajas 69 69 100 FI31
31521 Saleich 234 234 100 FI31
31522 Salerm 51 51 100 FI31
31523 Salies-du-Salat 1394 1360 97.6 FI31
31524 Salles-et-Pratviel 140 107 76.4 FI31
31525 Salles-sur-Garonne 308 299 97.1 FI31
31528 Saman 81 67 82.7 FI31
31529 Samouillan 75 74 98.7 FI31
31530 Sana 117 110 94 FI31
31531 Sarrecave 54 49 90.7 FI31
31532 Sarremezan 61 61 100 FI31
31533 Saubens 1264 1234 97.6 FI31
31534 Saussens 122 121 99.2 FI31
31535 Sauveterre-de-Comminges 535 533 99.6 FI31
31536 Saux-et-Pomarède 162 162 100 FI31
31537 Savarthès 99 98 99 FI31
31538 Savères 120 114 95 FI31
31539 Sédeilhac 41 41 100 FI31
31540 Ségreville 144 144 100 FI31
31541 Seilh 2343 2200 93.9 FRTE
31542 Seilhan 126 120 95.2 FI31
31543 Sénarens 63 62 98.4 FI31
31544 Sengouagnet 269 267 99.3 FI31
31545 Sepx 136 136 100 FI31
31546 Seyre 78 78 100 FI31
31547 Seysses 5670 5572 98.3 FI31
31548 Signac 65 65 100 FI31
31549 Sode 25 24 96 FI31
31550 Soueich 370 370 100 FI31
31551 Tarabel 248 248 100 FI31
31552 Terrebasse 86 86 100 FI31
31553 Thil 583 578 99.1 FI31
31554 Touille 174 174 100 FI31
31555 Toulouse 363820 330706 90.9 SFR0, GERS, FRTE, FREE
31557 Tournefeuille 16366 15815 96.6 FRTE
31558 Toutens 182 173 95.1 FI31
31559 Trébons-de-Luchon 21 21 100 FI31
31560 Trébons-sur-la-Grasse 240 240 100 FI31
31562 Urau 97 97 100 FI31
31563 Vacquiers 716 693 96.8 FI31
31564 Valcabrère 116 116 100 FI31
31565 Valentine 662 661 99.8 FI31
31566 Vallègue 253 253 100 FI31
31567 Vallesvilles 248 247 99.6 FI31
31568 Varennes 123 122 99.2 FI31
31569 Vaudreuille 258 246 95.3 FI31
31570 Vaux 172 159 92.4 FI31
31571 Vendine 176 151 85.8 FI31
31572 Venerque 1730 1728 99.9 FI31
31573 Verfeil 2262 2242 99.1 TARN, FI31
31574 Vernet 1816 1706 93.9 FI31
31575 Vieille-Toulouse 816 674 82.6 FI31
31576 Vieillevigne 150 150 100 FI31
31577 Vignaux 80 80 100 FI31
31578 Vigoulet-Auzil 601 549 91.3 FI31
31579 Villariès 414 414 100 FI31
31580 Villate 638 637 99.8 FI31
31581 Villaudric 846 817 96.6 FI31
31582 Villefranche-de-Lauragais 3160 3077 97.4 FI31
31583 Villematier 644 640 99.4 FI31
31584 Villemur-sur-Tarn 3944 3780 95.8 FI31
31585 Villeneuve-de-Rivière 987 986 99.9 FI31
31586 Villeneuve-Lécussan 318 318 100 FI31
31587 Villeneuve-lès-Bouloc 949 938 98.8 FI31
31588 Villeneuve-Tolosane 5795 5742 99.1 FI31, SFTT
31589 Villenouvelle 807 805 99.8 FI31

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données