Carte du réseau Fibre La Fibre 31

En chiffres

Couverture Fibre

96.1%

Communes

549

Total des locaux à raccorder

364 905

Locaux raccordables à la fibre

350 640

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de La Fibre 31

Nom de l'opérateur La Fibre 31
GroupeAltitude Infrastructure
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet Haute-Garonne Numérique

La Fibre 31 est le nom du réseau d'initiative publique (RIP) du département de la Haute-Garonne (31).

Haute-Garonne Numérique, le syndicat mixte ouvert du département, a attribué en 2018 une délégation de service public (DSP) à la société Fibre 31 - filiale du groupe Altitude Infrastructure - pour une durée de 25 ans.

La Fibre 31 a différentes missions : concevoir, construire, exploiter, maintenir et commercialiser le réseau public. 278 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) sont concernées dans 548 communes.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
11243 Montferrand 323 13 4%
31001 Agassac 81 81 100%
31002 Aignes 160 160 100%
31005 Alan 213 210 98.6%
31006 Albiac 124 124 100%
31007 Ambax 40 40 100%
31008 Anan 173 169 97.7%
31009 Antichan-de-Frontignes 104 104 100%
31010 Antignac 92 86 93.5%
31011 Arbas 262 258 98.5%
31012 Arbon 119 118 99.2%
31013 Ardiège 238 237 99.6%
31014 Arguenos 113 113 100%
31015 Argut-Dessous 81 80 98.8%
31017 Arlos 146 146 100%
31018 Arnaud-Guilhem 141 141 100%
31019 Artigue 41 41 100%
31020 Aspet 929 909 97.8%
31021 Aspret-Sarrat 72 71 98.6%
31023 Aulon 259 259 100%
31024 Auragne 250 248 99.2%
31025 Aureville 476 463 97.3%
31026 Auriac-sur-Vendinelle 620 617 99.5%
31027 Auribail 92 92 100%
31028 Aurignac 879 860 97.8%
31029 Aurin 153 153 100%
31030 Ausseing 49 49 100%
31031 Ausson 373 371 99.5%
31033 Auterive 6269 6167 98.4%
31034 Auzas 135 134 99.3%
31035 Auzeville-Tolosane 2534 2260 89.2%
31036 Auzielle 876 721 82.3%
31037 Avignonet-Lauragais 890 890 100%
31004 Ayguesvives 1456 1441 99%
31038 Azas 331 319 96.4%
31039 Bachas 56 56 100%
31040 Bachos 42 38 90.5%
31041 Bagiry 102 102 100%
31042 Bagnères-de-Luchon 5905 5667 96%
31043 Balesta 96 92 95.8%
31045 Barbazan 320 313 97.8%
31046 Baren 25 20 80%
31047 Bax 56 56 100%
31048 Baziège 2001 1944 97.2%
31049 Bazus 312 287 92%
31050 Beauchalot 307 305 99.3%
31051 Beaufort 211 211 100%
31052 Beaumont-sur-Lèze 829 827 99.8%
31054 Beauteville 89 89 100%
31055 Beauville 87 87 100%
31057 Belberaud 808 783 96.9%
31058 Belbèze-de-Lauragais 61 61 100%
31059 Belbèze-en-Comminges 97 97 100%
31060 Bélesta-en-Lauragais 66 66 100%
31061 Bellegarde-Sainte-Marie 109 108 99.1%
31062 Bellesserre 44 44 100%
31063 Benque 100 99 99%
31064 Benque-Dessous-et-Dessus 49 49 100%
31065 Bérat 1456 1452 99.7%
31066 Bessières 2450 2370 96.7%
31067 Bezins-Garraux 96 96 100%
31068 Billière 45 45 100%
31590 Binos 37 34 91.9%
31070 Blajan 309 307 99.4%
31071 Bois-de-la-Pierre 255 254 99.6%
31072 Boissède 56 56 100%
31073 Bondigoux 326 318 97.5%
31074 Bonrepos-Riquet 200 197 98.5%
31075 Bonrepos-sur-Aussonnelle 537 528 98.3%
31076 Bordes-de-Rivière 267 267 100%
31078 Boudrac 95 95 100%
31079 Bouloc 2673 2448 91.6%
31080 Boulogne-sur-Gesse 1244 1217 97.8%
31081 Bourg-d'Oueil 45 45 100%
31082 Bourg-Saint-Bernard 579 578 99.8%
31083 Boussan 169 169 100%
31084 Boussens 655 655 100%
31085 Boutx 713 652 91.4%
31086 Bouzin 55 55 100%
31087 Bragayrac 156 150 96.2%
31089 Bretx 364 320 87.9%
31090 Brignemont 271 271 100%
31092 Burgalays 133 122 91.7%
31094 Buzet-sur-Tarn 1837 1689 91.9%
31095 Cabanac-Cazaux 86 86 100%
31096 Cabanac-Séguenville 115 115 100%
31098 Cadours 819 767 93.7%
31099 Caignac 201 200 99.5%
31100 Calmont 1322 1304 98.6%
31101 Cambernard 259 259 100%
31102 Cambiac 127 126 99.2%
31103 Canens 35 35 100%
31104 Capens 346 346 100%
31105 Caragoudes 128 128 100%
31106 Caraman 1518 1482 97.6%
31107 Carbonne 3846 3778 98.2%
31108 Cardeilhac 168 168 100%
31109 Cassagnabère-Tournas 346 346 100%
31110 Cassagne 410 410 100%
31111 Castagnac 175 174 99.4%
31112 Castagnède 98 98 100%
31113 Castanet-Tolosan 10071 9778 97.1%
31114 Castelbiague 147 147 100%
31115 Castelgaillard 42 39 92.9%
31117 Castelmaurou 2244 2226 99.2%
31118 Castelnau-d'Estrétefonds 3972 3871 97.5%
31119 Castelnau-Picampeau 136 136 100%
31121 Castéra-Vignoles 51 51 100%
31122 Casties-Labrande 65 61 93.8%
31123 Castillon-de-Larboust 121 110 90.9%
31124 Castillon-de-Saint-Martory 226 226 100%
31125 Cathervielle 63 63 100%
31126 Caubiac 218 208 95.4%
31127 Caubous 18 18 100%
31128 Caujac 404 404 100%
31593 Cazac 52 52 100%
31130 Cazaril-Tambourès 65 63 96.9%
31129 Cazarilh-Laspènes 35 35 100%
31131 Cazaunous 69 69 100%
31132 Cazaux-Layrisse 61 61 100%
31133 Cazeaux-de-Larboust 127 109 85.8%
31134 Cazeneuve-Montaut 46 43 93.5%
31135 Cazères 3534 3443 97.4%
31136 Cépet 1160 1119 96.5%
31137 Cessales 93 92 98.9%
31138 Charlas 140 140 100%
31139 Chaum 187 187 100%
31140 Chein-Dessus 188 188 100%
31141 Ciadoux 141 141 100%
31142 Cier-de-Luchon 233 233 100%
31143 Cier-de-Rivière 217 217 100%
31144 Cierp-Gaud 793 793 100%
31145 Cintegabelle 1811 1776 98.1%
31146 Cirès 49 49 100%
31147 Clarac 369 369 100%
31148 Clermont-le-Fort 312 305 97.8%
31151 Corronsac 425 395 92.9%
31152 Coueilles 74 74 100%
31153 Couladère 266 266 100%
31155 Couret 147 147 100%
31156 Cox 227 223 98.2%
31158 Cuguron 114 105 92.1%
31160 Daux 1338 1302 97.3%
31161 Deyme 768 720 93.8%
31162 Donneville 573 567 99%
31164 Drudas 133 133 100%
31165 Eaunes 3753 3573 95.2%
31166 Empeaux 168 165 98.2%
31167 Encausse-les-Thermes 472 459 97.2%
31168 Eoux 75 75 100%
31169 Escalquens 4175 3842 92%
31170 Escanecrabe 146 146 100%
31591 Escoulis 72 72 100%
31171 Espanès 141 139 98.6%
31172 Esparron 38 38 100%
31173 Esperce 161 160 99.4%
31174 Estadens 377 370 98.1%
31175 Estancarbon 474 470 99.2%
31176 Esténos 162 162 100%
31177 Eup 150 150 100%
31178 Fabas 137 136 99.3%
31180 Falga 63 63 100%
31183 Figarol 185 185 100%
31185 Folcarde 77 77 100%
31187 Fonsorbes 6889 6793 98.6%
31188 Fontenilles 2546 2458 96.5%
31189 Forgues 135 97 71.9%
31190 Fos 432 432 100%
31191 Fougaron 126 121 96%
31192 Fourquevaux 518 468 90.3%
31194 Francarville 97 97 100%
31195 Francazal 20 18 90%
31196 Francon 126 41 32.5%
31197 Franquevielle 223 223 100%
31199 Fronsac 203 199 98%
31200 Frontignan-de-Comminges 76 76 100%
31201 Frontignan-Savès 41 36 87.8%
31202 Fronton 3960 3689 93.2%
31203 Frouzins 5774 5183 89.8%
31204 Fustignac 44 44 100%
31206 Gaillac-Toulza 630 627 99.5%
31207 Galié 97 97 100%
31208 Ganties 212 212 100%
31209 Garac 89 89 100%
31210 Gardouch 719 716 99.6%
31211 Gargas 362 362 100%
31212 Garidech 1108 1095 98.8%
31213 Garin 193 189 97.9%
31215 Gauré 255 255 100%
31216 Gémil 255 255 100%
31217 Génos 76 76 100%
31218 Gensac-de-Boulogne 79 79 100%
31219 Gensac-sur-Garonne 250 250 100%
31220 Gibel 222 220 99.1%
31221 Gouaux-de-Larboust 268 267 99.6%
31222 Gouaux-de-Luchon 83 83 100%
31223 Goudex 24 24 100%
31224 Gourdan-Polignan 880 875 99.4%
31225 Goutevernisse 84 84 100%
31226 Gouzens 58 58 100%
31227 Goyrans 430 424 98.6%
31228 Gragnague 1390 1318 94.8%
31229 Gratens 407 397 97.5%
31231 Grazac 451 425 94.2%
31232 Grenade 5205 4991 95.9%
31233 Grépiac 538 538 100%
31235 Guran 77 64 83.1%
31236 Herran 85 84 98.8%
31237 His 154 145 94.2%
31238 Huos 290 289 99.7%
31240 Issus 302 302 100%
31241 Izaut-de-l'Hôtel 204 204 100%
31242 Jurvielle 41 41 100%
31243 Juzes 57 57 100%
31245 Juzet-d'Izaut 187 187 100%
31244 Juzet-de-Luchon 311 311 100%
31239 L'Isle-en-Dodon 1357 1329 97.9%
31311 La Magdelaine-sur-Tarn 596 596 100%
31527 La Salvetat-Lauragais 84 84 100%
31526 La Salvetat-Saint-Gilles 4311 4227 98.1%
31246 Labarthe-Inard 515 505 98.1%
31247 Labarthe-Rivière 834 833 99.9%
31248 Labarthe-sur-Lèze 4000 3574 89.4%
31249 Labastide-Beauvoir 640 628 98.1%
31250 Labastide-Clermont 404 374 92.6%
31251 Labastide-Paumès 90 90 100%
31252 Labastide-Saint-Sernin 1121 1018 90.8%
31253 Labastidette 1551 1401 90.3%
31254 Labège 3468 2845 82%
31255 Labroquère 268 265 98.9%
31256 Labruyère-Dorsa 156 156 100%
31258 Lacaugne 128 128 100%
31259 Lacroix-Falgarde 1252 1066 85.1%
31260 Laffite-Toupière 65 52 80%
31261 Lafitte-Vigordane 589 561 95.2%
31262 Lagarde 247 218 88.3%
31263 Lagardelle-sur-Lèze 1592 1588 99.7%
31264 Lagrâce-Dieu 251 250 99.6%
31265 Lagraulet-Saint-Nicolas 149 146 98%
31266 Lahage 168 84 50%
31267 Lahitère 62 62 100%
31268 Lalouret-Laffiteau 84 84 100%
31269 Lamasquère 866 838 96.8%
31270 Landorthe 525 525 100%
31271 Lanta 1147 1143 99.7%
31272 Lapeyrère 39 39 100%
31273 Lapeyrouse-Fossat 1510 1479 97.9%
31274 Larcan 123 123 100%
31275 Laréole 107 107 100%
31592 Larra 964 951 98.7%
31276 Larroque 198 198 100%
31277 Lasserre-Pradère 768 731 95.2%
31278 Latoue 185 175 94.6%
31279 Latour 57 57 100%
31280 Latrape 209 209 100%
31281 Launac 751 705 93.9%
31283 Lautignac 140 136 97.1%
31284 Lauzerville 665 663 99.7%
31285 Lavalette 436 436 100%
31286 Lavelanet-de-Comminges 382 378 99%
31287 Lavernose-Lacasse 2288 2062 90.1%
31288 Layrac-sur-Tarn 203 188 92.6%
31077 Le Born 294 292 99.3%
31093 Le Burgaud 509 464 91.2%
31097 Le Cabanial 227 216 95.2%
31120 Le Castéra 398 397 99.7%
31159 Le Cuing 291 291 100%
31179 Le Faget 229 229 100%
31181 Le Fauga 1428 1279 89.6%
31193 Le Fousseret 1119 1115 99.6%
31198 Le Fréchet 80 80 100%
31234 Le Grès 229 224 97.8%
31419 Le Pin-Murelet 94 94 100%
31425 Le Plan 313 312 99.7%
31289 Lécussan 174 170 97.7%
31290 Lège 50 49 98%
31291 Léguevin 5592 5482 98%
31556 Les Tourreilles 208 208 100%
31292 Lescuns 42 42 100%
31294 Lespiteau 62 62 100%
31295 Lespugue 58 58 100%
31296 Lestelle-de-Saint-Martory 300 290 96.7%
31297 Lévignac 1429 1201 84%
31299 Lherm 1908 1869 98%
31300 Lieoux 78 78 100%
31301 Lilhac 110 109 99.1%
31302 Lodes 156 156 100%
31303 Longages 1716 1669 97.3%
31304 Loubens-Lauragais 254 254 100%
31305 Loudet 111 108 97.3%
31306 Lourde 128 123 96.1%
31308 Luscan 48 48 100%
31309 Lussan-Adeilhac 133 133 100%
31310 Lux 165 147 89.1%
31312 Mailholas 23 23 100%
31313 Malvezie 115 115 100%
31314 Mancioux 268 265 98.9%
31315 Mane 743 743 100%
31316 Marignac 458 440 96.1%
31317 Marignac-Lasclares 244 242 99.2%
31318 Marignac-Laspeyres 117 114 97.4%
31319 Marliac 84 77 91.7%
31320 Marquefave 539 538 99.8%
31321 Marsoulas 95 95 100%
31322 Martisserre 48 48 100%
31323 Martres-de-Rivière 268 267 99.6%
31324 Martres-Tolosane 1577 1575 99.9%
31325 Mascarville 92 92 100%
31326 Massabrac 75 75 100%
31327 Mauran 116 115 99.1%
31328 Mauremont 162 162 100%
31329 Maurens 113 113 100%
31330 Mauressac 223 222 99.6%
31331 Maureville 153 153 100%
31332 Mauvaisin 131 131 100%
31333 Mauvezin 53 48 90.6%
31334 Mauzac 613 611 99.7%
31335 Mayrègne 70 66 94.3%
31336 Mazères-sur-Salat 439 439 100%
31337 Melles 227 227 100%
31338 Menville 370 370 100%
31339 Mérenvielle 225 225 100%
31340 Mervilla 136 136 100%
31341 Merville 3790 3486 92%
31342 Milhas 179 179 100%
31343 Mirambeau 43 42 97.7%
31344 Miramont-de-Comminges 529 529 100%
31345 Miremont 1366 1340 98.1%
31346 Mirepoix-sur-Tarn 564 543 96.3%
31347 Molas 107 104 97.2%
31348 Moncaup 72 72 100%
31349 Mondavezan 459 455 99.1%
31350 Mondilhan 65 64 98.5%
31353 Monès 45 42 93.3%
31354 Monestrol 33 33 100%
31369 Mont-de-Galié 38 38 100%
31356 Montaigut-sur-Save 1101 967 87.8%
31357 Montastruc-de-Salies 227 227 100%
31358 Montastruc-la-Conseillère 2121 2088 98.4%
31359 Montastruc-Savès 44 44 100%
31360 Montauban-de-Luchon 528 519 98.3%
31361 Montaut 286 280 97.9%
31362 Montberaud 147 147 100%
31363 Montbernard 167 167 100%
31364 Montberon 1567 1525 97.3%
31365 Montbrun-Bocage 374 374 100%
31366 Montbrun-Lauragais 396 350 88.4%
31367 Montclar-de-Comminges 60 60 100%
31368 Montclar-Lauragais 114 114 100%
31370 Montégut-Bourjac 71 71 100%
31371 Montégut-Lauragais 220 220 100%
31372 Montespan 279 257 92.1%
31373 Montesquieu-Guittaut 103 103 100%
31374 Montesquieu-Lauragais 498 496 99.6%
31375 Montesquieu-Volvestre 2135 2100 98.4%
31376 Montgaillard-de-Salies 85 85 100%
31377 Montgaillard-Lauragais 326 326 100%
31378 Montgaillard-sur-Save 36 25 69.4%
31379 Montgazin 93 86 92.5%
31380 Montgeard 316 315 99.7%
31381 Montgiscard 1418 1379 97.2%
31382 Montgras 67 65 97%
31383 Montjoire 702 682 97.2%
31384 Montlaur 847 838 98.9%
31385 Montmaurin 165 158 95.8%
31386 Montoulieu-Saint-Bernard 141 141 100%
31387 Montoussin 78 78 100%
31388 Montpitol 193 193 100%
31390 Montréjeau 2305 2152 93.4%
31391 Montsaunès 291 290 99.7%
31392 Mourvilles-Basses 45 45 100%
31393 Mourvilles-Hautes 93 92 98.9%
31394 Moustajon 136 109 80.1%
31395 Muret 16160 15190 94%
31396 Nailloux 2488 2471 99.3%
31397 Nénigan 33 32 97%
31398 Nizan-Gesse 75 75 100%
31399 Noé 1749 1629 93.1%
31400 Nogaret 52 52 100%
31401 Noueilles 188 188 100%
31402 Odars 441 422 95.7%
31403 Ondes 426 426 100%
31404 137 133 97.1%
31405 Ore 122 122 100%
31406 Palaminy 575 515 89.6%
31407 Paulhac 589 585 99.3%
31408 Payssous 76 76 100%
31409 Péchabou 1279 1277 99.8%
31410 Pechbonnieu 2647 2611 98.6%
31411 Pechbusque 487 481 98.8%
31412 Péguilhan 200 200 100%
31413 Pelleport 298 267 89.6%
31414 Peyrissas 59 59 100%
31415 Peyrouzet 48 48 100%
31416 Peyssies 406 402 99%
31421 Pins-Justaret 2797 2624 93.8%
31420 Pinsaguel 1974 1801 91.2%
31422 Plagne 70 69 98.6%
31423 Plagnole 170 170 100%
31426 Pointis-de-Rivière 448 447 99.8%
31427 Pointis-Inard 545 544 99.8%
31428 Polastron 35 35 100%
31429 Pompertuzat 1210 1105 91.3%
31430 Ponlat-Taillebourg 353 342 96.9%
31431 Portet-d'Aspet 166 166 100%
31432 Portet-de-Luchon 47 47 100%
31433 Portet-sur-Garonne 6047 5829 96.4%
31434 Poubeau 87 87 100%
31435 Poucharramet 528 519 98.3%
31436 Pouy-de-Touges 230 224 97.4%
31437 Pouze 59 59 100%
31439 Préserville 397 393 99%
31440 Proupiary 43 43 100%
31441 Prunet 118 118 100%
31442 Puydaniel 311 303 97.4%
31443 Puymaurin 217 217 100%
31444 Puysségur 79 79 100%
31447 Razecueillé 101 101 100%
31448 Rebigue 307 243 79.2%
31449 Régades 87 86 98.9%
31450 Renneville 296 295 99.7%
31451 Revel 7245 6919 95.5%
31452 Rieucazé 42 42 100%
31453 Rieumajou 68 68 100%
31454 Rieumes 2245 2176 96.9%
31455 Rieux-Volvestre 1675 1656 98.9%
31456 Riolas 40 40 100%
31457 Roquefort-sur-Garonne 499 499 100%
31458 Roques 3370 3145 93.3%
31459 Roquesérière 445 443 99.6%
31460 Roquettes 2469 2266 91.8%
31461 Rouède 193 193 100%
31462 Rouffiac-Tolosan 1690 1515 89.6%
31463 Roumens 143 142 99.3%
31464 Sabonnères 172 171 99.4%
31465 Saccourvielle 33 33 100%
31466 Saiguède 417 402 96.4%
31468 Saint-André 155 155 100%
31469 Saint-Araille 84 84 100%
31470 Saint-Aventin 487 487 100%
31471 Saint-Béat-Lez 629 609 96.8%
31472 Saint-Bertrand-de-Comminges 263 262 99.6%
31473 Saint-Cézert 412 292 70.9%
31474 Saint-Christaud 155 155 100%
31475 Saint-Clar-de-Rivière 928 878 94.6%
31476 Saint-Élix-le-Château 482 482 100%
31477 Saint-Élix-Séglan 41 41 100%
31478 Saint-Félix-Lauragais 858 858 100%
31479 Saint-Ferréol-de-Comminges 44 44 100%
31482 Saint-Frajou 157 157 100%
31483 Saint-Gaudens 9211 8728 94.8%
31484 Saint-Geniès-Bellevue 1302 1301 99.9%
31485 Saint-Germier 70 69 98.6%
31486 Saint-Hilaire 960 947 98.6%
31487 Saint-Ignan 116 116 100%
31489 Saint-Jean-Lherm 220 220 100%
31491 Saint-Julia 281 281 100%
31492 Saint-Julien-sur-Garonne 347 342 98.6%
31493 Saint-Lary-Boujean 86 86 100%
31494 Saint-Laurent 137 137 100%
31495 Saint-Léon 638 597 93.6%
31497 Saint-Loup-Cammas 1122 1122 100%
31498 Saint-Loup-en-Comminges 36 32 88.9%
31499 Saint-Lys 5235 5158 98.5%
31500 Saint-Mamet 969 885 91.3%
31501 Saint-Marcel-Paulel 267 266 99.6%
31502 Saint-Marcet 231 231 100%
31503 Saint-Martory 725 716 98.8%
31504 Saint-Médard 146 146 100%
31505 Saint-Michel 217 217 100%
31508 Saint-Paul-d'Oueil 76 76 100%
31507 Saint-Paul-sur-Save 1017 1015 99.8%
31509 Saint-Pé-d'Ardet 190 167 87.9%
31510 Saint-Pé-Delbosc 78 78 100%
31511 Saint-Pierre 144 144 100%
31512 Saint-Pierre-de-Lages 462 450 97.4%
31513 Saint-Plancard 277 277 100%
31514 Saint-Rome 42 42 100%
31515 Saint-Rustice 250 225 90%
31516 Saint-Sauveur 1182 1132 95.8%
31517 Saint-Sulpice-sur-Lèze 1256 1248 99.4%
31518 Saint-Thomas 324 323 99.7%
31519 Saint-Vincent 91 91 100%
31480 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille 1254 1196 95.4%
31481 Sainte-Foy-de-Peyrolières 1052 1012 96.2%
31496 Sainte-Livrade 169 139 82.2%
31520 Sajas 69 69 100%
31521 Saleich 234 234 100%
31522 Salerm 51 51 100%
31523 Salies-du-Salat 1394 1360 97.6%
31524 Salles-et-Pratviel 140 107 76.4%
31525 Salles-sur-Garonne 308 299 97.1%
31528 Saman 81 67 82.7%
31529 Samouillan 75 74 98.7%
31530 Sana 117 110 94%
31531 Sarrecave 54 49 90.7%
31532 Sarremezan 61 61 100%
31533 Saubens 1264 1234 97.6%
31534 Saussens 122 121 99.2%
31535 Sauveterre-de-Comminges 535 533 99.6%
31536 Saux-et-Pomarède 162 162 100%
31537 Savarthès 99 98 99%
31538 Savères 120 114 95%
31539 Sédeilhac 41 41 100%
31540 Ségreville 144 144 100%
31542 Seilhan 126 120 95.2%
31543 Sénarens 63 62 98.4%
31544 Sengouagnet 269 267 99.3%
31545 Sepx 136 136 100%
31546 Seyre 78 78 100%
31547 Seysses 5670 5572 98.3%
31548 Signac 65 65 100%
31549 Sode 25 24 96%
31550 Soueich 370 370 100%
31551 Tarabel 248 248 100%
31552 Terrebasse 86 86 100%
31553 Thil 583 578 99.1%
31554 Touille 174 174 100%
31558 Toutens 182 173 95.1%
31559 Trébons-de-Luchon 21 21 100%
31560 Trébons-sur-la-Grasse 240 240 100%
31562 Urau 97 97 100%
31563 Vacquiers 716 693 96.8%
31564 Valcabrère 116 116 100%
31565 Valentine 662 661 99.8%
31566 Vallègue 253 253 100%
31567 Vallesvilles 248 247 99.6%
31568 Varennes 123 122 99.2%
31569 Vaudreuille 258 246 95.3%
31570 Vaux 172 159 92.4%
31571 Vendine 176 151 85.8%
31572 Venerque 1730 1728 99.9%
31573 Verfeil 2262 2242 99.1%
31574 Vernet 1816 1706 93.9%
31575 Vieille-Toulouse 816 674 82.6%
31576 Vieillevigne 150 150 100%
31577 Vignaux 80 80 100%
31578 Vigoulet-Auzil 601 549 91.3%
31579 Villariès 414 414 100%
31580 Villate 638 637 99.8%
31581 Villaudric 846 817 96.6%
31582 Villefranche-de-Lauragais 3160 3077 97.4%
31583 Villematier 644 640 99.4%
31584 Villemur-sur-Tarn 3944 3780 95.8%
31585 Villeneuve-de-Rivière 987 986 99.9%
31586 Villeneuve-Lécussan 318 318 100%
31587 Villeneuve-lès-Bouloc 949 938 98.8%
31588 Villeneuve-Tolosane 5795 5742 99.1%
31589 Villenouvelle 807 805 99.8%
Total 364905 350640 96.1%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données