La Fibre par Isère Fibre

Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique par Isère Fibre

0%
Couverture fibre Couverture moyenne dans les communes où l'opérateur est présent.
Données ARCEP au 1er janvier 2026
Chargement de la carte en cours...

Taux de couverture

Plus de 95%
80% à 95%
60% à 80%
40% à 60%
20% à 40%
Moins de 20%
Somme des locaux dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

600 343

Locaux recensés
Somme des locaux raccordables dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

583 846

Locaux raccordables
Taux de couverture dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

97,3%

Taux de couverture

496 communes

Dans lesquelles l'opérateur est présent

Liste des communes couvertes par Isère Fibre

Commune Département Locaux Couverture
Agnin Isère (38) 688 99,0%
Allemond Isère (38) 1 184 99,0%
Allevard Isère (38) 3 798 96,0%
Ambel Isère (38) 51 100,0%
Anjou Isère (38) 577 98,0%
Anneyron Drôme (26) 2 433 100,0%
Annoisin-Chatelans Isère (38) 347 99,0%
Anthon Isère (38) 521 100,0%
Aoste Isère (38) 1 753 99,0%
Apprieu Isère (38) 1 923 97,0%
Arandon-Passins Isère (38) 1 054 99,0%
Artas Isère (38) 1 046 98,0%
Assieu Isère (38) 787 99,0%
Auberives-en-Royans Isère (38) 250 100,0%
Auberives-sur-Varèze Isère (38) 750 100,0%
Auris Isère (38) 1 408 98,0%
Autrans-Méaudre en Vercors Isère (38) 3 244 97,0%
Avignonet Isère (38) 156 96,0%
Barraux Isère (38) 1 027 99,0%
Beaucroissant Isère (38) 900 99,0%
Beaufin Isère (38) 30 97,0%
Beaufort Isère (38) 301 100,0%
Beaulieu Isère (38) 366 98,0%
Beaurepaire Isère (38) 3 006 97,0%
Beauvoir-de-Marc Isère (38) 555 100,0%
Beauvoir-en-Royans Isère (38) 58 79,0%
Bellegarde-Poussieu Isère (38) 529 99,0%
Belmont Isère (38) 296 100,0%
Bernin Isère (38) 1 776 98,0%
Besse Isère (38) 297 100,0%
Bessins Isère (38) 66 92,0%
Bévenais Isère (38) 539 98,0%
Bilieu Isère (38) 844 98,0%
Biol Isère (38) 853 97,0%
Biviers Isère (38) 1 378 99,0%
Bizonnes Isère (38) 477 100,0%
Blandin Isère (38) 97 99,0%
Bonnefamille Isère (38) 585 97,0%
Bossieu Isère (38) 185 99,0%
Bougé-Chambalud Isère (38) 798 97,0%
Bourgoin-Jallieu Isère (38) 20 199 97,0%
Bouvesse-Quirieu Isère (38) 815 100,0%
Brangues Isère (38) 333 100,0%
Bressieux Isère (38) 60 97,0%
Bresson Isère (38) 384 99,0%
Brézins Isère (38) 1 052 98,0%
Brié-et-Angonnes Isère (38) 1 300 100,0%
Brion Isère (38) 83 96,0%
Burcin Isère (38) 220 100,0%
Cessieu Isère (38) 1 569 98,0%
Châbons Isère (38) 1 142 97,0%
Chalon Isère (38) 89 100,0%
Chamagnieu Isère (38) 846 98,0%
Champ-sur-Drac Isère (38) 1 654 99,0%
Champagnier Isère (38) 688 97,0%
Champier Isère (38) 831 97,0%
Chamrousse Isère (38) 3 178 91,0%
Chanas Isère (38) 1 704 94,0%
Chantepérier Isère (38) 342 98,0%
Chantesse Isère (38) 218 100,0%
Chapareillan Isère (38) 1 741 99,0%
Chaponnay Rhône (69) 2 689 99,0%
Charancieu Isère (38) 438 100,0%
Charantonnay Isère (38) 980 99,0%
Charavines Isère (38) 1 228 95,0%
Charette Isère (38) 236 100,0%
Charnècles Isère (38) 794 100,0%
Charvieu-Chavagneux Isère (38) 4 254 98,0%
Chasselay Isère (38) 249 95,0%
Chassignieu Isère (38) 138 100,0%
Château-Bernard Isère (38) 466 99,0%
Châteauvilain Isère (38) 357 97,0%
Châtel-en-Trièves Isère (38) 398 97,0%
Châtelus Isère (38) 98 100,0%
Châtenay Isère (38) 233 100,0%
Châtonnay Isère (38) 1 177 97,0%
Chatte Isère (38) 1 764 99,0%
Chavanoz Isère (38) 2 457 95,0%
Chélieu Isère (38) 403 100,0%
Chevrières Isère (38) 394 99,0%
Cheyssieu Isère (38) 517 99,0%
Chèzeneuve Isère (38) 294 95,0%
Chichilianne Isère (38) 290 97,0%
Chimilin Isère (38) 839 99,0%
Chirens Isère (38) 1 228 97,0%
Cholonge Isère (38) 224 92,0%
Chonas-l'Amballan Isère (38) 957 98,0%
Choranche Isère (38) 170 97,0%
Chozeau Isère (38) 460 100,0%
Clavans-en-Haut-Oisans Isère (38) 161 91,0%
Clelles Isère (38) 544 95,0%
Clonas-sur-Varèze Isère (38) 729 99,0%
Cognet Isère (38) 30 100,0%
Cognin-les-Gorges Isère (38) 397 97,0%
Colombe Isère (38) 969 99,0%
Colombier-Saugnieu Rhône (69) 1 561 95,0%
Condrieu Rhône (69) 2 791 98,0%
Corbelin Isère (38) 1 480 97,0%
Cornillon-en-Trièves Isère (38) 139 86,0%
Corps Isère (38) 657 96,0%
Corrençon-en-Vercors Isère (38) 1 310 99,0%
Coublevie Isère (38) 2 940 99,0%
Cour-et-Buis Isère (38) 493 99,0%
Courtenay Isère (38) 684 100,0%
Crachier Isère (38) 282 93,0%
Cras Isère (38) 218 100,0%
Crémieu Isère (38) 2 347 94,0%
Crêts en Belledonne Isère (38) 1 871 98,0%
Creys-Mépieu Isère (38) 818 99,0%
Crolles Isère (38) 4 979 97,0%
Culin Isère (38) 376 100,0%
Diémoz Isère (38) 1 454 98,0%
Dizimieu Isère (38) 445 100,0%
Doissin Isère (38) 458 100,0%
Dolomieu Isère (38) 1 649 99,0%
Domarin Isère (38) 898 90,0%
Eclose-Badinières Isère (38) 768 99,0%
Engins Isère (38) 264 98,0%
Entraigues Isère (38) 273 99,0%
Entre-deux-Guiers Isère (38) 1 096 99,0%
Épinouze Drôme (26) 870 100,0%
Eydoche Isère (38) 318 97,0%
Faramans Isère (38) 659 98,0%
Faverges-de-la-Tour Isère (38) 724 99,0%
Flachères Isère (38) 304 100,0%
Four Isère (38) 819 100,0%
Froges Isère (38) 1 663 98,0%
Frontonas Isère (38) 1 114 100,0%
Gillonnay Isère (38) 571 98,0%
Goncelin Isère (38) 1 255 96,0%
Granieu Isère (38) 310 100,0%
Grenay Isère (38) 801 96,0%
Gresse-en-Vercors Isère (38) 1 108 98,0%
Groslée-Saint-Benoit Ain (01) 845 97,0%
Herbeys Isère (38) 753 99,0%
Heyrieux Isère (38) 2 820 98,0%
Hières-sur-Amby Isère (38) 704 98,0%
Huez Isère (38) 6 890 95,0%
Hurtières Isère (38) 116 97,0%
Izeaux Isère (38) 1 243 96,0%
Izeron Isère (38) 432 99,0%
Janneyrias Isère (38) 1 009 98,0%
Jarcieu Isère (38) 673 100,0%
Jarrie Isère (38) 1 980 99,0%
L'Albenc Isère (38) 802 99,0%
L'Isle-d'Abeau Isère (38) 8 008 100,0%
La Balme-les-Grottes Isère (38) 604 94,0%
La Bâtie-Montgascon Isère (38) 1 108 98,0%
La Buisse Isère (38) 1 730 98,0%
La Buissière Isère (38) 453 100,0%
La Chapelle-de-la-Tour Isère (38) 989 98,0%
La Chapelle-de-Surieu Isère (38) 373 99,0%
La Chapelle-du-Bard Isère (38) 367 96,0%
La Combe-de-Lancey Isère (38) 412 99,0%
La Côte-Saint-André Isère (38) 3 425 95,0%
La Flachère Isère (38) 214 100,0%
La Forteresse Isère (38) 185 100,0%
La Frette Isère (38) 731 100,0%
La Garde Isère (38) 189 96,0%
La Morte Isère (38) 686 88,0%
La Motte-d'Aveillans Isère (38) 1 156 99,0%
La Motte-Saint-Martin Isère (38) 328 98,0%
La Mure Isère (38) 3 937 98,0%
La Murette Isère (38) 980 98,0%
La Pierre Isère (38) 267 97,0%
La Rivière Isère (38) 405 100,0%
La Salette-Fallavaux Isère (38) 163 76,0%
La Salle-en-Beaumont Isère (38) 282 100,0%
La Sône Isère (38) 424 97,0%
La Sure en Chartreuse Isère (38) 542 100,0%
La Terrasse Isère (38) 1 352 96,0%
La Teste-de-Buch Gironde (33) 23 004 97,0%
La Tour-du-Pin Isère (38) 4 806 98,0%
La Valette Isère (38) 76 97,0%
La Verpillière Isère (38) 4 584 90,0%
Laffrey Isère (38) 298 100,0%
Lalley Isère (38) 269 98,0%
Lans-en-Vercors Isère (38) 2 353 97,0%
Lapeyrouse-Mornay Drôme (26) 621 100,0%
Laval-en-Belledonne Isère (38) 674 100,0%
Lavaldens Isère (38) 181 100,0%
Lavars Isère (38) 140 89,0%
Le Bouchage Isère (38) 346 100,0%
Le Bourg-d'Oisans Isère (38) 2 769 91,0%
Le Champ-près-Froges Isère (38) 706 99,0%
Le Cheylas Isère (38) 1 239 97,0%
Le Freney-d'Oisans Isère (38) 343 97,0%
Le Grand-Lemps Isère (38) 1 668 97,0%
Le Grand-Serre Drôme (26) 639 79,0%
Le Haut-Bréda Isère (38) 1 123 90,0%
Le Monestier-du-Percy Isère (38) 234 97,0%
Le Moutaret Isère (38) 163 100,0%
Le Passage Isère (38) 489 99,0%
Le Péage-de-Roussillon Isère (38) 4 070 95,0%
Le Pont-de-Beauvoisin Isère (38) 2 472 95,0%
Le Sappey-en-Chartreuse Isère (38) 673 92,0%
Le Touvet Isère (38) 1 841 96,0%
Le Versoud Isère (38) 2 524 98,0%
Lentiol Isère (38) 124 100,0%
Les Abrets en Dauphiné Isère (38) 4 247 97,0%
Les Adrets Isère (38) 2 144 99,0%
Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère (38) 4 888 98,0%
Les Côtes-de-Corps Isère (38) 122 65,0%
Les Deux Alpes Isère (38) 8 676 95,0%
Les Éparres Isère (38) 551 97,0%
Les Roches-de-Condrieu Isère (38) 1 231 100,0%
Leyrieu Isère (38) 422 100,0%
Lieudieu Isère (38) 194 100,0%
Livet-et-Gavet Isère (38) 908 88,0%
Longechenal Isère (38) 319 100,0%
Lumbin Isère (38) 979 98,0%
Luzinay Isère (38) 1 216 100,0%
Malleval-en-Vercors Isère (38) 85 100,0%
Marcieu Isère (38) 75 100,0%
Marcilloles Isère (38) 619 99,0%
Marcollin Isère (38) 314 99,0%
Marnans Isère (38) 103 99,0%
Massieu Isère (38) 429 100,0%
Maubec Isère (38) 934 94,0%
Mayres-Savel Isère (38) 118 76,0%
Mens Isère (38) 1 211 95,0%
Merlas Isère (38) 341 100,0%
Meylan Isère (38) 13 750 98,0%
Meyrié Isère (38) 557 98,0%
Meyrieu-les-Étangs Isère (38) 522 100,0%
Meyssiez Isère (38) 370 99,0%
Miribel-Lanchâtre Isère (38) 227 100,0%
Miribel-les-Échelles Isère (38) 989 98,0%
Mizoën Isère (38) 238 100,0%
Moidieu-Détourbe Isère (38) 1 002 96,0%
Moirans Isère (38) 5 024 97,0%
Moissieu-sur-Dolon Isère (38) 429 97,0%
Monestier-d'Ambel Isère (38) 43 98,0%
Monestier-de-Clermont Isère (38) 1 013 97,0%
Monsteroux-Milieu Isère (38) 338 98,0%
Mont-Saint-Martin Isère (38) 58 97,0%
Montagne Isère (38) 149 95,0%
Montagnieu Isère (38) 561 100,0%
Montalieu-Vercieu Isère (38) 2 173 92,0%
Montaud Isère (38) 342 95,0%
Montbonnot-Saint-Martin Isère (38) 3 593 98,0%
Montcarra Isère (38) 294 100,0%
Montchaboud Isère (38) 170 100,0%
Monteynard Isère (38) 283 95,0%
Montfalcon Isère (38) 79 100,0%
Montferrat Isère (38) 1 118 88,0%
Montmiral Drôme (26) 326 90,0%
Montrevel Isère (38) 242 100,0%
Montseveroux Isère (38) 486 98,0%
Moras Isère (38) 259 99,0%
Morestel Isère (38) 2 659 99,0%
Morette Isère (38) 221 100,0%
Mottier Isère (38) 422 97,0%
Murinais Isère (38) 227 99,0%
Nantes-en-Ratier Isère (38) 311 100,0%
Nivolas-Vermelle Isère (38) 1 733 92,0%
Notre-Dame-de-Commiers Isère (38) 246 100,0%
Notre-Dame-de-l'Osier Isère (38) 307 99,0%
Notre-Dame-de-Mésage Isère (38) 534 100,0%
Notre-Dame-de-Vaulx Isère (38) 363 100,0%
Optevoz Isère (38) 431 100,0%
Oris-en-Rattier Isère (38) 92 100,0%
Ornacieux-Balbins Isère (38) 455 100,0%
Ornon Isère (38) 237 100,0%
Oulles Isère (38) 41 100,0%
Oyeu Isère (38) 498 99,0%
Oytier-Saint-Oblas Isère (38) 887 99,0%
Oz Isère (38) 949 98,0%
Pact Isère (38) 501 99,0%
Pajay Isère (38) 535 99,0%
Panossas Isère (38) 321 97,0%
Parmilieu Isère (38) 379 98,0%
Pellafol Isère (38) 291 100,0%
Penol Isère (38) 221 99,0%
Percy Isère (38) 138 99,0%
Pierre-Châtel Isère (38) 844 99,0%
Pisieu Isère (38) 273 97,0%
Plan Isère (38) 151 100,0%
Plateau-des-Petites-Roches Isère (38) 1 536 99,0%
Poisat Isère (38) 1 269 95,0%
Poliénas Isère (38) 667 97,0%
Pommier-de-Beaurepaire Isère (38) 434 100,0%
Ponsonnas Isère (38) 167 99,0%
Pont-de-Chéruy Isère (38) 3 723 95,0%
Pont-en-Royans Isère (38) 744 95,0%
Pontcharra Isère (38) 4 532 97,0%
Porcieu-Amblagnieu Isère (38) 962 99,0%
Porte-des-Bonnevaux Isère (38) 1 029 99,0%
Prébois Isère (38) 155 94,0%
Presles Isère (38) 111 61,0%
Pressins Isère (38) 592 100,0%
Primarette Isère (38) 363 100,0%
Proveysieux Isère (38) 308 100,0%
Prunières Isère (38) 209 100,0%
Quaix-en-Chartreuse Isère (38) 472 100,0%
Quet-en-Beaumont Isère (38) 121 98,0%
Quincieu Isère (38) 65 92,0%
Réaumont Isère (38) 492 100,0%
Renage Isère (38) 2 094 97,0%
Rencurel Isère (38) 382 91,0%
Revel Isère (38) 702 98,0%
Revel-Tourdan Isère (38) 608 100,0%
Rives Isère (38) 3 935 96,0%
Roche Isère (38) 1 112 99,0%
Rochetoirin Isère (38) 619 100,0%
Roissard Isère (38) 235 98,0%
Romagnieu Isère (38) 1 005 100,0%
Roussillon Isère (38) 5 106 94,0%
Rovon Isère (38) 333 98,0%
Royas Isère (38) 205 100,0%
Roybon Isère (38) 773 92,0%
Ruy-Montceau Isère (38) 2 692 100,0%
Sablons Isère (38) 1 330 99,0%
Saint Antoine l'Abbaye Isère (38) 808 99,0%
Saint-Agnin-sur-Bion Isère (38) 536 96,0%
Saint-Alban-de-Roche Isère (38) 1 165 98,0%
Saint-Alban-du-Rhône Isère (38) 429 100,0%
Saint-Albin-de-Vaulserre Isère (38) 249 100,0%
Saint-Andéol Isère (38) 131 99,0%
Saint-André-en-Royans Isère (38) 242 99,0%
Saint-André-le-Gaz Isère (38) 1 516 98,0%
Saint-Appolinard Isère (38) 221 99,0%
Saint-Arey Isère (38) 74 100,0%
Saint-Aupre Isère (38) 636 99,0%
Saint-Barthélemy Isère (38) 500 100,0%
Saint-Barthélemy-de-Séchilienne Isère (38) 315 98,0%
Saint-Baudille-de-la-Tour Isère (38) 497 100,0%
Saint-Baudille-et-Pipet Isère (38) 243 99,0%
Saint-Blaise-du-Buis Isère (38) 550 94,0%
Saint-Bonnet-de-Chavagne Isère (38) 354 100,0%
Saint-Bueil Isère (38) 403 98,0%
Saint-Cassien Isère (38) 590 99,0%
Saint-Chef Isère (38) 1 946 99,0%
Saint-Christophe-en-Oisans Isère (38) 284 40,0%
Saint-Christophe-sur-Guiers Isère (38) 554 99,0%
Saint-Clair-de-la-Tour Isère (38) 2 025 97,0%
Saint-Clair-du-Rhône Isère (38) 2 050 98,0%
Saint-Clair-sur-Galaure Isère (38) 168 100,0%
Saint-Didier-de-Bizonnes Isère (38) 168 100,0%
Saint-Didier-de-la-Tour Isère (38) 1 062 99,0%
Saint-Égrève Isère (38) 10 430 99,0%
Saint-Étienne-de-Crossey Isère (38) 1 506 93,0%
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère (38) 2 149 94,0%
Saint-Geoire-en-Valdaine Isère (38) 1 329 99,0%
Saint-Geoirs Isère (38) 350 98,0%
Saint-Georges-d'Espéranche Isère (38) 2 025 99,0%
Saint-Georges-de-Commiers Isère (38) 1 182 99,0%
Saint-Gervais Isère (38) 395 96,0%
Saint-Guillaume Isère (38) 189 99,0%
Saint-Hilaire-de-Brens Isère (38) 300 97,0%
Saint-Hilaire-de-la-Côte Isère (38) 859 99,0%
Saint-Hilaire-du-Rosier Isère (38) 1 134 98,0%
Saint-Honoré Isère (38) 587 99,0%
Saint-Ismier Isère (38) 3 870 98,0%
Saint-Jean-d'Avelanne Isère (38) 512 100,0%
Saint-Jean-d'Hérans Isère (38) 273 98,0%
Saint-Jean-de-Bournay Isère (38) 2 971 97,0%
Saint-Jean-de-Moirans Isère (38) 1 700 98,0%
Saint-Jean-de-Soudain Isère (38) 886 96,0%
Saint-Jean-de-Vaulx Isère (38) 311 100,0%
Saint-Jean-le-Vieux Isère (38) 141 99,0%
Saint-Joseph-de-Rivière Isère (38) 726 100,0%
Saint-Julien-de-l'Herms Isère (38) 89 100,0%
Saint-Julien-en-Vercors Drôme (26) 231 81,0%
Saint-Just-Chaleyssin Isère (38) 1 359 99,0%
Saint-Just-de-Claix Isère (38) 824 100,0%
Saint-Lattier Isère (38) 828 98,0%
Saint-Laurent-de-Mure Rhône (69) 3 515 96,0%
Saint-Laurent-du-Pont Isère (38) 2 705 98,0%
Saint-Laurent-en-Beaumont Isère (38) 317 100,0%
Saint-Marcel-Bel-Accueil Isère (38) 720 99,0%
Saint-Marcellin Isère (38) 6 189 94,0%
Saint-Martin-d'Uriage Isère (38) 3 369 100,0%
Saint-Martin-de-Clelles Isère (38) 129 100,0%
Saint-Martin-de-la-Cluze Isère (38) 377 100,0%
Saint-Martin-de-Vaulserre Isère (38) 152 100,0%
Saint-Maurice-en-Trièves Isère (38) 174 94,0%
Saint-Maurice-l'Exil Isère (38) 3 318 97,0%
Saint-Maximin Isère (38) 375 97,0%
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs Isère (38) 172 100,0%
Saint-Michel-en-Beaumont Isère (38) 98 88,0%
Saint-Michel-les-Portes Isère (38) 248 100,0%
Saint-Mury-Monteymond Isère (38) 204 100,0%
Saint-Nazaire-les-Eymes Isère (38) 1 465 99,0%
Saint-Nicolas-de-Macherin Isère (38) 492 96,0%
Saint-Nizier-du-Moucherotte Isère (38) 697 95,0%
Saint-Ondras Isère (38) 346 99,0%
Saint-Paul-d'Izeaux Isère (38) 159 100,0%
Saint-Paul-lès-Monestier Isère (38) 212 99,0%
Saint-Pierre-d'Entremont Isère (38) 687 97,0%
Saint-Pierre-de-Bressieux Isère (38) 448 100,0%
Saint-Pierre-de-Chandieu Rhône (69) 2 709 96,0%
Saint-Pierre-de-Chartreuse Isère (38) 1 294 95,0%
Saint-Pierre-de-Chérennes Isère (38) 278 91,0%
Saint-Pierre-de-Méaroz Isère (38) 117 99,0%
Saint-Pierre-de-Mésage Isère (38) 355 100,0%
Saint-Prim Isère (38) 639 99,0%
Saint-Quentin-Fallavier Isère (38) 3 076 98,0%
Saint-Quentin-sur-Isère Isère (38) 752 96,0%
Saint-Rambert-d'Albon Drôme (26) 3 488 98,0%
Saint-Romain-de-Jalionas Isère (38) 1 746 99,0%
Saint-Romain-de-Surieu Isère (38) 206 99,0%
Saint-Romans Isère (38) 1 021 99,0%
Saint-Sauveur Isère (38) 978 97,0%
Saint-Savin Isère (38) 2 138 100,0%
Saint-Siméon-de-Bressieux Isère (38) 1 804 94,0%
Saint-Sorlin-de-Morestel Isère (38) 352 100,0%
Saint-Sulpice-des-Rivoires Isère (38) 237 97,0%
Saint-Théoffrey Isère (38) 394 99,0%
Saint-Vérand Isère (38) 917 98,0%
Saint-Victor-de-Cessieu Isère (38) 1 062 99,0%
Saint-Victor-de-Morestel Isère (38) 570 99,0%
Saint-Vincent-de-Mercuze Isère (38) 760 100,0%
Sainte-Agnès Isère (38) 344 100,0%
Sainte-Anne-sur-Gervonde Isère (38) 373 99,0%
Sainte-Blandine Isère (38) 545 100,0%
Sainte-Luce Isère (38) 60 100,0%
Sainte-Marie-d'Alloix Isère (38) 226 100,0%
Sainte-Marie-du-Mont Isère (38) 156 100,0%
Salagnon Isère (38) 682 100,0%
Salaise-sur-Sanne Isère (38) 2 735 96,0%
Sarcenas Isère (38) 155 100,0%
Sardieu Isère (38) 569 99,0%
Sassenage Isère (38) 6 553 100,0%
Satolas-et-Bonce Isère (38) 1 214 99,0%
Savas-Mépin Isère (38) 407 100,0%
Séchilienne Isère (38) 620 99,0%
Senillé-Saint-Sauveur Vienne (86) 953 93,0%
Septème Isère (38) 1 239 95,0%
Sérézin-de-la-Tour Isère (38) 511 97,0%
Sermérieu Isère (38) 925 100,0%
Serre-Nerpol Isère (38) 198 95,0%
Seyssinet-Pariset Isère (38) 7 362 100,0%
Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Isère (38) 312 98,0%
Siévoz Isère (38) 107 100,0%
Sillans Isère (38) 1 064 100,0%
Sinard Isère (38) 397 96,0%
Soleymieu Isère (38) 456 100,0%
Sonnay Isère (38) 641 99,0%
Sousville Isère (38) 98 100,0%
Succieu Isère (38) 391 100,0%
Susville Isère (38) 769 100,0%
Têche Isère (38) 363 98,0%
Tencin Isère (38) 1 132 97,0%
Theys Isère (38) 1 275 98,0%
Thodure Isère (38) 399 98,0%
Tignieu-Jameyzieu Isère (38) 3 869 97,0%
Torchefelon Isère (38) 373 99,0%
Tramolé Isère (38) 364 100,0%
Treffort Isère (38) 181 97,0%
Tréminis Isère (38) 268 100,0%
Trept Isère (38) 1 190 99,0%
Tullins Isère (38) 4 502 93,0%
Val-de-Virieu Isère (38) 1 004 94,0%
Valbonnais Isère (38) 463 99,0%
Valencin Isère (38) 1 282 98,0%
Valencogne Isère (38) 355 98,0%
Valjouffrey Isère (38) 314 87,0%
Varacieux Isère (38) 536 92,0%
Varces-Allières-et-Risset Isère (38) 3 882 99,0%
Vasselin Isère (38) 260 100,0%
Vatilieu Isère (38) 195 98,0%
Vaujany Isère (38) 1 157 97,0%
Vaulnaveys-le-Bas Isère (38) 688 96,0%
Vaulnaveys-le-Haut Isère (38) 2 242 99,0%
Vaulx-Milieu Isère (38) 1 403 100,0%
Velanne Isère (38) 325 100,0%
Vénérieu Isère (38) 401 100,0%
Venon Isère (38) 372 98,0%
Vernas Isère (38) 141 99,0%
Vernioz Isère (38) 764 97,0%
Vertrieu Isère (38) 362 100,0%
Veurey-Voroize Isère (38) 980 94,0%
Veyssilieu Isère (38) 176 100,0%
Vézeronce-Curtin Isère (38) 1 299 100,0%
Vif Isère (38) 5 018 95,0%
Vignieu Isère (38) 536 99,0%
Villages du Lac de Paladru Isère (38) 1 609 98,0%
Villard-Bonnot Isère (38) 3 997 98,0%
Villard-de-Lans Isère (38) 8 151 97,0%
Villard-Notre-Dame Isère (38) 52 0,0%
Villard-Reculas Isère (38) 316 88,0%
Villard-Reymond Isère (38) 78 0,0%
Villard-Saint-Christophe Isère (38) 230 100,0%
Ville-sous-Anjou Isère (38) 641 99,0%
Villefontaine Isère (38) 8 722 99,0%
Villemoirieu Isère (38) 955 98,0%
Villeneuve-de-Marc Isère (38) 589 100,0%
Villette-d'Anthon Isère (38) 2 435 96,0%
Vinay Isère (38) 3 176 94,0%
Viriville Isère (38) 959 94,0%
Vizille Isère (38) 4 712 96,0%
Voiron Isère (38) 15 763 97,0%
Voissant Isère (38) 145 97,0%
Voreppe Isère (38) 5 709 98,0%
Vourey Isère (38) 812 99,0%

Isère Fibre

Groupe Altice France
Porteur du projet CD Isère
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)

Isère THD est le réseau d'initiative publique du département de l'Isère (38). Cela a concerné le déploiement de la fibre optique dans 450 000 locaux sur 466 communes.

Pour mener ce projet, le département a signé en Janvier 2017 une DSP (délégation de service public) de 25 ans avec SFR Collectivités - devenue XpFibre, filiale d'Altice.

Ainsi, le département opère la construction de ce réseau et XpFibre, à travers sa filiale locale Isère Fibre, se charge de la construction de la partie capillaire du réseau desservant les particuliers et les entreprises (depuis les PM) ainsi que de l'exploitation et la commercialisation auprès des opérateurs commerciaux.