Couverture Fibre
82%
Communes
392
Population
678 981
Total des locaux à raccorder
421 938
Locaux raccordables à la fibre
345 799
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'Ain : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
82%
Communes
392
Population
678 981
Total des locaux à raccorder
421 938
Locaux raccordables à la fibre
345 799
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
01004 | Ambérieu-en-Bugey | 10571 | 10026 | 94.8% | SIEA, FRTE |
01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1203 | 796 | 66.2% | SIEA |
01006 | Ambléon | 78 | 78 | 100% | SIEA |
01007 | Ambronay | 1744 | 1303 | 74.7% | SIEA |
01008 | Ambutrix | 418 | 415 | 99.3% | SIEA |
01009 | Andert-et-Condon | 257 | 226 | 87.9% | SIEA |
01010 | Anglefort | 773 | 742 | 96% | SIEA |
01011 | Apremont | 242 | 240 | 99.2% | SIEA |
01012 | Aranc | 292 | 277 | 94.9% | SIEA |
01013 | Arandas | 166 | 166 | 100% | SIEA |
01014 | Arbent | 2062 | 2006 | 97.3% | SFTT, SIEA |
01016 | Arbigny | 299 | 276 | 92.3% | SIEA |
01015 | Arboys en Bugey | 489 | 473 | 96.7% | SIEA |
01017 | Argis | 426 | 369 | 86.6% | SIEA |
01019 | Armix | 41 | 41 | 100% | SIEA |
01021 | Ars-sur-Formans | 828 | 687 | 83% | SIEA |
01022 | Artemare | 1148 | 880 | 76.7% | SIEA |
01453 | Arvière-en-Valromey | 561 | 542 | 96.6% | SIEA |
01023 | Asnières-sur-Saône | 52 | 52 | 100% | SIEA |
01024 | Attignat | 2128 | 1806 | 84.9% | SIEA |
01025 | Bâgé-Dommartin | 1996 | 1557 | 78% | SIEA |
01026 | Bâgé-le-Châtel | 644 | 122 | 18.9% | SIEA |
01027 | Balan | 1015 | 589 | 58% | SIEA |
01028 | Baneins | 333 | 302 | 90.7% | SIEA |
01170 | Béard-Géovreissiat | 460 | 453 | 98.5% | SIEA |
01029 | Beaupont | 404 | 320 | 79.2% | SIEA |
01030 | Beauregard | 490 | 418 | 85.3% | SIEA |
01032 | Béligneux | 1638 | 1347 | 82.2% | DSP3, SIEA |
01034 | Belley | 6714 | 6094 | 90.8% | SIEA |
01035 | Belleydoux | 248 | 248 | 100% | SIEA |
01031 | Bellignat | 2110 | 2072 | 98.2% | SIEA |
01037 | Bénonces | 218 | 169 | 77.5% | SIEA |
01038 | Bény | 504 | 489 | 97% | SIEA |
01040 | Béréziat | 283 | 28 | 9.9% | SIEA |
01041 | Bettant | 454 | 423 | 93.2% | SIEA |
01042 | Bey | 153 | 153 | 100% | SIEA |
01043 | Beynost | 3383 | 2847 | 84.2% | SIEA |
01044 | Billiat | 441 | 434 | 98.4% | SIEA |
01045 | Birieux | 127 | 125 | 98.4% | SIEA |
01046 | Biziat | 489 | 336 | 68.7% | SIEA |
01047 | Blyes | 900 | 773 | 85.9% | SIEA |
01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 550 | 361 | 65.6% | SIEA |
01050 | Boissey | 176 | 176 | 100% | SIEA |
01051 | Bolozon | 104 | 89 | 85.6% | SIEA |
01052 | Bouligneux | 191 | 122 | 63.9% | SIEA |
01053 | Bourg-en-Bresse | 30127 | 29007 | 96.3% | SIEA, FRTE |
01054 | Bourg-Saint-Christophe | 817 | 647 | 79.2% | SIEA |
01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 265 | 265 | 100% | SIEA |
01057 | Boz | 273 | 270 | 98.9% | SIEA |
01058 | Brégnier-Cordon | 547 | 492 | 89.9% | SIEA |
01060 | Brénod | 467 | 419 | 89.7% | SIEA |
01061 | Brens | 606 | 590 | 97.4% | SIEA |
01130 | Bresse Vallons | 1213 | 1016 | 83.8% | SIEA |
01062 | Bressolles | 490 | 418 | 85.3% | SIEA |
01063 | Brion | 414 | 295 | 71.3% | SIEA |
01064 | Briord | 811 | 700 | 86.3% | SIEA |
01065 | Buellas | 1019 | 1009 | 99% | FRTE |
01067 | Ceignes | 178 | 173 | 97.2% | SIEA |
01068 | Cerdon | 549 | 539 | 98.2% | SIEA |
01069 | Certines | 796 | 749 | 94.1% | SIEA |
01071 | Cessy | 3625 | 2630 | 72.6% | SIEA |
01072 | Ceyzériat | 2026 | 1440 | 71.1% | SIEA |
01073 | Ceyzérieu | 784 | 746 | 95.2% | SIEA |
01074 | Chalamont | 1641 | 1384 | 84.3% | SIEA |
01075 | Chaleins | 839 | 538 | 64.1% | SIEA |
01076 | Chaley | 165 | 161 | 97.6% | SIEA |
01077 | Challes-la-Montagne | 150 | 150 | 100% | SIEA |
01078 | Challex | 875 | 851 | 97.3% | SIEA |
01079 | Champagne-en-Valromey | 537 | 502 | 93.5% | SIEA |
01080 | Champdor-Corcelles | 450 | 447 | 99.3% | SIEA |
01081 | Champfromier | 506 | 445 | 87.9% | SIEA |
01082 | Chanay | 460 | 349 | 75.9% | SIEA |
01083 | Chaneins | 521 | 499 | 95.8% | SIEA |
01084 | Chanoz-Châtenay | 448 | 430 | 96% | SIEA |
01087 | Charix | 211 | 183 | 86.7% | SIEA |
01088 | Charnoz-sur-Ain | 517 | 459 | 88.8% | SIEA |
01089 | Château-Gaillard | 1626 | 766 | 47.1% | SIEA |
01090 | Châtenay | 199 | 54 | 27.1% | SIEA |
01092 | Châtillon-la-Palud | 941 | 853 | 90.6% | SIEA |
01093 | Châtillon-sur-Chalaronne | 3444 | 1695 | 49.2% | SIEA |
01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 420 | 417 | 99.3% | SIEA |
01096 | Chaveyriat | 571 | 280 | 49% | SIEA |
01098 | Chazey-Bons | 766 | 704 | 91.9% | SIEA |
01099 | Chazey-sur-Ain | 1163 | 857 | 73.7% | SIEA |
01100 | Cheignieu-la-Balme | 137 | 136 | 99.3% | SIEA |
01101 | Chevillard | 106 | 106 | 100% | SIEA |
01102 | Chevroux | 547 | 35 | 6.4% | SIEA |
01103 | Chevry | 1125 | 908 | 80.7% | SIEA |
01104 | Chézery-Forens | 510 | 398 | 78% | SIEA |
01105 | Civrieux | 985 | 814 | 82.6% | SIEA |
01106 | Cize | 148 | 109 | 73.6% | SIEA |
01107 | Cleyzieu | 148 | 0 | 0% | SIEA |
01108 | Coligny | 861 | 631 | 73.3% | SIEA |
01109 | Collonges | 1482 | 1355 | 91.4% | SIEA |
01110 | Colomieu | 95 | 95 | 100% | SIEA |
01111 | Conand | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01112 | Condamine | 257 | 231 | 89.9% | SIEA |
01113 | Condeissiat | 408 | 389 | 95.3% | SIEA |
01114 | Confort | 359 | 306 | 85.2% | SIEA |
01115 | Confrançon | 774 | 488 | 63% | SIEA |
01116 | Contrevoz | 322 | 309 | 96% | SIEA |
01117 | Conzieu | 95 | 95 | 100% | SIEA |
01118 | Corbonod | 795 | 581 | 73.1% | SIEA |
01121 | Corlier | 73 | 68 | 93.2% | SIEA |
01123 | Cormoranche-sur-Saône | 570 | 550 | 96.5% | SIEA |
01124 | Cormoz | 445 | 369 | 82.9% | SIEA |
01125 | Corveissiat | 391 | 336 | 85.9% | SIEA |
01127 | Courmangoux | 329 | 312 | 94.8% | SIEA |
01128 | Courtes | 177 | 175 | 98.9% | SIEA |
01129 | Crans | 171 | 109 | 63.7% | SIEA |
01133 | Cressin-Rochefort | 279 | 243 | 87.1% | SIEA |
01134 | Crottet | 909 | 768 | 84.5% | SIEA |
01135 | Crozet | 1513 | 1232 | 81.4% | SIEA |
01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 486 | 462 | 95.1% | SIEA |
01138 | Culoz-Béon | 2625 | 2149 | 81.9% | SIEA |
01139 | Curciat-Dongalon | 324 | 305 | 94.1% | SIEA, DSDH |
01140 | Curtafond | 411 | 383 | 93.2% | SIEA |
01141 | Cuzieu | 247 | 244 | 98.8% | SIEA |
01142 | Dagneux | 2653 | 2223 | 83.8% | SIEA |
01143 | Divonne-les-Bains | 8233 | 5055 | 61.4% | SIEA |
01146 | Dompierre-sur-Chalaronne | 230 | 204 | 88.7% | SIEA |
01145 | Dompierre-sur-Veyle | 713 | 593 | 83.2% | FRTE, SIEA |
01147 | Domsure | 339 | 302 | 89.1% | SIEA |
01148 | Dortan | 1198 | 1193 | 99.6% | SIEA |
01149 | Douvres | 567 | 525 | 92.6% | SIEA |
01150 | Drom | 148 | 134 | 90.5% | SIEA |
01151 | Druillat | 682 | 537 | 78.7% | SIEA |
01152 | Échallon | 491 | 474 | 96.5% | SIEA |
01153 | Échenevex | 1260 | 825 | 65.5% | SIEA |
01155 | Évosges | 120 | 120 | 100% | SIEA |
01156 | Faramans | 435 | 415 | 95.4% | SIEA |
01157 | Fareins | 1075 | 109 | 10.1% | SIEA |
01158 | Farges | 796 | 454 | 57% | SIEA |
01159 | Feillens | 2259 | 1863 | 82.5% | SIEA |
01160 | Ferney-Voltaire | 8874 | 6552 | 73.8% | SIEA |
01162 | Flaxieu | 100 | 67 | 67% | SIEA |
01163 | Foissiat | 1127 | 1075 | 95.4% | SIEA |
01165 | Francheleins | 683 | 609 | 89.2% | SIEA |
01166 | Frans | 1245 | 1112 | 89.3% | SIEA |
01167 | Garnerans | 364 | 363 | 99.7% | SIEA |
01169 | Genouilleux | 329 | 329 | 100% | SIEA |
01171 | Géovreisset | 418 | 370 | 88.5% | SFTT, SIEA |
01173 | Gex | 8708 | 7114 | 81.7% | SIEA |
01174 | Giron | 192 | 181 | 94.3% | SIEA |
01175 | Gorrevod | 538 | 337 | 62.6% | SIEA |
01177 | Grand-Corent | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01179 | Grièges | 999 | 874 | 87.5% | FRTE, SIEA |
01180 | Grilly | 734 | 359 | 48.9% | SIEA |
01181 | Groissiat | 662 | 550 | 83.1% | SIEA |
01338 | Groslée-Saint-Benoit | 838 | 810 | 96.7% | ISER, SIEA |
01183 | Guéreins | 807 | 714 | 88.5% | SIEA |
01187 | Haut Valromey | 818 | 669 | 81.8% | SIEA |
01184 | Hautecourt-Romanèche | 639 | 586 | 91.7% | SIEA |
01188 | Illiat | 351 | 1 | 0.3% | SIEA |
01189 | Injoux-Génissiat | 733 | 640 | 87.3% | SIEA |
01190 | Innimond | 108 | 104 | 96.3% | SIEA |
01191 | Izenave | 121 | 121 | 100% | SIEA |
01192 | Izernore | 1374 | 1256 | 91.4% | SIEA |
01193 | Izieu | 164 | 103 | 62.8% | SIEA |
01194 | Jassans-Riottier | 3501 | 2301 | 65.7% | SIEA |
01195 | Jasseron | 1017 | 979 | 96.3% | FRTE |
01196 | Jayat | 764 | 597 | 78.1% | SIEA |
01197 | Journans | 283 | 0 | 0% | SIEA |
01198 | Joyeux | 136 | 136 | 100% | SIEA |
01199 | Jujurieux | 1452 | 1284 | 88.4% | SIEA |
01001 | L'Abergement-Clémenciat | 419 | 397 | 94.7% | SIEA |
01002 | L'Abergement-de-Varey | 217 | 204 | 94% | SIEA |
01049 | La Boisse | 1759 | 1644 | 93.5% | SIEA |
01066 | La Burbanche | 108 | 105 | 97.2% | SIEA |
01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 175 | 16 | 9.1% | SIEA |
01425 | La Tranclière | 150 | 146 | 97.3% | SIEA |
01200 | Labalme | 126 | 120 | 95.2% | SIEA |
01202 | Lagnieu | 4681 | 4250 | 90.8% | SIEA |
01203 | Laiz | 771 | 549 | 71.2% | SIEA |
01206 | Lantenay | 140 | 132 | 94.3% | SIEA |
01207 | Lapeyrouse | 176 | 166 | 94.3% | SIEA |
01208 | Lavours | 117 | 114 | 97.4% | SIEA |
01260 | Le Montellier | 152 | 151 | 99.3% | SIEA |
01299 | Le Plantay | 242 | 230 | 95% | SIEA |
01204 | Le Poizat-Lalleyriat | 636 | 362 | 56.9% | SIEA |
01209 | Léaz | 497 | 463 | 93.2% | SIEA |
01210 | Lélex | 749 | 598 | 79.8% | SIEA |
01211 | Lent | 911 | 793 | 87% | FRTE |
01274 | Les Neyrolles | 367 | 353 | 96.2% | SIEA |
01212 | Lescheroux | 438 | 338 | 77.2% | SIEA |
01213 | Leyment | 765 | 558 | 72.9% | SIEA |
01214 | Leyssard | 116 | 116 | 100% | SIEA |
01216 | Lhuis | 629 | 581 | 92.4% | SIEA |
01219 | Lompnas | 147 | 140 | 95.2% | SIEA |
01224 | Loyettes | 2039 | 1553 | 76.2% | SIEA |
01225 | Lurcy | 211 | 117 | 55.5% | SIEA |
01227 | Magnieu | 454 | 435 | 95.8% | SIEA |
01228 | Maillat | 410 | 403 | 98.3% | SIEA |
01229 | Malafretaz | 830 | 711 | 85.7% | SIEA |
01230 | Mantenay-Montlin | 205 | 194 | 94.6% | SIEA |
01231 | Manziat | 990 | 789 | 79.7% | SIEA |
01232 | Marboz | 1368 | 263 | 19.2% | SIEA |
01233 | Marchamp | 141 | 111 | 78.7% | SIEA |
01234 | Marignieu | 115 | 114 | 99.1% | SIEA |
01235 | Marlieux | 558 | 0 | 0% | SIEA |
01236 | Marsonnas | 522 | 492 | 94.3% | SIEA |
01237 | Martignat | 875 | 861 | 98.4% | SIEA |
01238 | Massieux | 1252 | 1077 | 86% | SIEA |
01239 | Massignieu-de-Rives | 419 | 362 | 86.4% | SIEA |
01240 | Matafelon-Granges | 411 | 332 | 80.8% | SIEA |
01241 | Meillonnas | 809 | 809 | 100% | SIEA |
01242 | Mérignat | 97 | 97 | 100% | SIEA |
01243 | Messimy-sur-Saône | 669 | 581 | 86.8% | SIEA |
01244 | Meximieux | 4736 | 4523 | 95.5% | SIEA |
01246 | Mézériat | 1212 | 1056 | 87.1% | SIEA |
01247 | Mijoux | 841 | 371 | 44.1% | SIEA |
01248 | Mionnay | 1024 | 917 | 89.6% | SIEA |
01249 | Miribel | 5463 | 4717 | 86.3% | SIEA |
01250 | Misérieux | 926 | 515 | 55.6% | SIEA |
01252 | Mogneneins | 455 | 448 | 98.5% | SIEA |
01254 | Montagnat | 1070 | 1006 | 94% | SIEA |
01255 | Montagnieu | 420 | 400 | 95.2% | SIEA |
01257 | Montanges | 254 | 234 | 92.1% | SIEA |
01258 | Montceaux | 708 | 576 | 81.4% | SIEA |
01259 | Montcet | 320 | 292 | 91.3% | FRTE |
01261 | Monthieux | 321 | 304 | 94.7% | SIEA |
01262 | Montluel | 3999 | 3273 | 81.8% | SIEA |
01263 | Montmerle-sur-Saône | 2383 | 539 | 22.6% | SIEA |
01264 | Montracol | 562 | 554 | 98.6% | FRTE |
01265 | Montréal-la-Cluse | 2175 | 2056 | 94.5% | SIEA |
01266 | Montrevel-en-Bresse | 1957 | 1736 | 88.7% | SIEA |
01268 | Murs-et-Gélignieux | 233 | 161 | 69.1% | SIEA |
01269 | Nantua | 2552 | 2280 | 89.3% | SIEA |
01272 | Neuville-les-Dames | 1087 | 783 | 72% | SIEA |
01273 | Neuville-sur-Ain | 1036 | 59 | 5.7% | SIEA |
01275 | Neyron | 1676 | 1401 | 83.6% | SIEA |
01276 | Niévroz | 744 | 590 | 79.3% | SIEA |
01095 | Nivigne et Suran | 533 | 167 | 31.3% | SIEA |
01277 | Nivollet-Montgriffon | 116 | 116 | 100% | SIEA |
01267 | Nurieux-Volognat | 626 | 567 | 90.6% | SIEA |
01279 | Oncieu | 81 | 79 | 97.5% | SIEA |
01280 | Ordonnaz | 152 | 147 | 96.7% | SIEA |
01281 | Ornex | 3107 | 2042 | 65.7% | SIEA |
01282 | Outriaz | 210 | 195 | 92.9% | SIEA |
01283 | Oyonnax | 16764 | 16462 | 98.2% | SFTT, SIEA |
01284 | Ozan | 456 | 390 | 85.5% | SIEA |
01285 | Parcieux | 844 | 416 | 49.3% | SIEA |
01286 | Parves et Nattages | 584 | 536 | 91.8% | SIEA |
01288 | Péron | 1882 | 771 | 41% | SIEA |
01289 | Péronnas | 3899 | 3274 | 84% | SIEA, FRTE |
01290 | Pérouges | 997 | 635 | 63.7% | SIEA |
01291 | Perrex | 527 | 446 | 84.6% | SIEA |
01293 | Peyriat | 86 | 86 | 100% | SIEA |
01294 | Peyrieu | 529 | 509 | 96.2% | SIEA |
01295 | Peyzieux-sur-Saône | 314 | 271 | 86.3% | SIEA |
01296 | Pirajoux | 220 | 220 | 100% | SIEA |
01297 | Pizay | 484 | 403 | 83.3% | SIEA |
01298 | Plagne | 138 | 109 | 79% | SIEA |
01185 | Plateau d'Hauteville | 3591 | 3407 | 94.9% | SIEA |
01301 | Polliat | 1650 | 1555 | 94.2% | FRTE, SIEA |
01302 | Pollieu | 134 | 126 | 94% | SIEA |
01303 | Poncin | 1381 | 1222 | 88.5% | SIEA |
01304 | Pont-d'Ain | 1824 | 1704 | 93.4% | SIEA |
01305 | Pont-de-Vaux | 1950 | 1728 | 88.6% | SIEA |
01306 | Pont-de-Veyle | 1166 | 852 | 73.1% | SIEA |
01307 | Port | 532 | 511 | 96.1% | SIEA |
01308 | Pougny | 662 | 425 | 64.2% | SIEA |
01309 | Pouillat | 67 | 63 | 94% | SIEA |
01310 | Prémeyzel | 95 | 95 | 100% | SIEA |
01311 | Prémillieu | 83 | 78 | 94% | SIEA |
01313 | Prévessin-Moëns | 5741 | 4344 | 75.7% | SIEA |
01314 | Priay | 1105 | 933 | 84.4% | SIEA |
01317 | Ramasse | 189 | 165 | 87.3% | SIEA |
01318 | Rancé | 379 | 339 | 89.4% | SIEA |
01319 | Relevant | 245 | 237 | 96.7% | SIEA |
01320 | Replonges | 2168 | 1874 | 86.4% | FRTE, SIEA |
01321 | Revonnas | 462 | 423 | 91.6% | SIEA |
01322 | Reyrieux | 2646 | 2079 | 78.6% | SIEA |
01323 | Reyssouze | 529 | 500 | 94.5% | SIEA |
01325 | Rignieux-le-Franc | 651 | 557 | 85.6% | SIEA |
01328 | Romans | 287 | 236 | 82.2% | SIEA |
01329 | Rossillon | 153 | 152 | 99.3% | SIEA |
01330 | Ruffieu | 151 | 150 | 99.3% | SIEA |
01331 | Saint-Alban | 143 | 141 | 98.6% | SIEA |
01334 | Saint-André-d'Huiriat | 363 | 309 | 85.1% | SIEA |
01332 | Saint-André-de-Bâgé | 537 | 299 | 55.7% | SIEA |
01333 | Saint-André-de-Corcy | 1967 | 1683 | 85.6% | SIEA |
01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 181 | 174 | 96.1% | SIEA |
01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 630 | 506 | 80.3% | SIEA, FRTE |
01337 | Saint-Bénigne | 796 | 727 | 91.3% | SIEA |
01339 | Saint-Bernard | 771 | 771 | 100% | SIEA |
01343 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 959 | 945 | 98.5% | SIEA |
01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 1235 | 1045 | 84.6% | SIEA |
01344 | Saint-Denis-lès-Bourg | 3531 | 3401 | 96.3% | SIEA, FRTE |
01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 530 | 277 | 52.3% | SIEA |
01347 | Saint-Didier-de-Formans | 864 | 192 | 22.2% | SIEA |
01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 1708 | 1642 | 96.1% | SIEA |
01349 | Saint-Éloi | 280 | 265 | 94.6% | SIEA |
01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 1514 | 1172 | 77.4% | SIEA |
01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 861 | 53 | 6.2% | SIEA |
01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 315 | 253 | 80.3% | SIEA |
01354 | Saint-Genis-Pouilly | 8606 | 6061 | 70.4% | SIEA |
01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 268 | 211 | 78.7% | SIEA |
01356 | Saint-Georges-sur-Renon | 99 | 99 | 100% | SIEA |
01357 | Saint-Germain-de-Joux | 364 | 330 | 90.7% | SIEA |
01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 286 | 275 | 96.2% | SIEA |
01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 120 | 8 | 6.7% | SIEA |
01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 1145 | 1033 | 90.2% | SIEA |
01361 | Saint-Jean-de-Niost | 980 | 702 | 71.6% | SIEA |
01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 405 | 399 | 98.5% | SIEA |
01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 1201 | 1114 | 92.8% | SIEA |
01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 477 | 472 | 99% | SIEA |
01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 643 | 566 | 88% | SIEA |
01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 431 | 157 | 36.4% | SIEA |
01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 408 | 392 | 96.1% | SIEA |
01369 | Saint-Just | 549 | 512 | 93.3% | SIEA |
01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1795 | 1511 | 84.2% | FRTE |
01371 | Saint-Marcel | 624 | 529 | 84.8% | SIEA |
01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 276 | 269 | 97.5% | SIEA |
01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 689 | 612 | 88.8% | SIEA |
01374 | Saint-Martin-du-Mont | 1294 | 0 | 0% | SIEA |
01375 | Saint-Martin-le-Châtel | 385 | 380 | 98.7% | SIEA |
01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 2528 | 1907 | 75.4% | SIEA |
01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 1637 | 1334 | 81.5% | SIEA |
01379 | Saint-Maurice-de-Rémens | 476 | 350 | 73.5% | SIEA |
01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 475 | 414 | 87.2% | SIEA |
01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 518 | 348 | 67.2% | SIEA |
01383 | Saint-Paul-de-Varax | 1000 | 706 | 70.6% | SIEA |
01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 1723 | 1506 | 87.4% | SIEA |
01385 | Saint-Rémy | 582 | 535 | 91.9% | FRTE |
01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 732 | 716 | 97.8% | SIEA |
01387 | Saint-Sulpice | 116 | 105 | 90.5% | SIEA |
01388 | Saint-Trivier-de-Courtes | 893 | 638 | 71.4% | SIEA |
01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 1261 | 496 | 39.3% | SIEA |
01390 | Saint-Vulbas | 1169 | 894 | 76.5% | SIEA |
01342 | Sainte-Croix | 240 | 229 | 95.4% | SIEA |
01353 | Sainte-Euphémie | 703 | 671 | 95.4% | SIEA |
01366 | Sainte-Julie | 541 | 521 | 96.3% | SIEA |
01382 | Sainte-Olive | 178 | 164 | 92.1% | SIEA |
01391 | Salavre | 243 | 179 | 73.7% | SIEA |
01392 | Samognat | 359 | 291 | 81.1% | SIEA |
01393 | Sandrans | 307 | 285 | 92.8% | SIEA |
01396 | Sault-Brénaz | 659 | 640 | 97.1% | SIEA |
01397 | Sauverny | 611 | 532 | 87.1% | SIEA |
01398 | Savigneux | 736 | 486 | 66% | SIEA |
01399 | Ségny | 1756 | 1051 | 59.9% | SIEA |
01400 | Seillonnaz | 111 | 108 | 97.3% | SIEA |
01401 | Sergy | 1151 | 976 | 84.8% | SIEA |
01402 | Sermoyer | 442 | 399 | 90.3% | SIEA |
01403 | Serrières-de-Briord | 782 | 639 | 81.7% | SIEA |
01404 | Serrières-sur-Ain | 168 | 136 | 81% | SIEA |
01405 | Servas | 609 | 571 | 93.8% | FRTE |
01406 | Servignat | 126 | 118 | 93.7% | SIEA |
01407 | Seyssel | 831 | 724 | 87.1% | SIEA |
01408 | Simandre-sur-Suran | 481 | 389 | 80.9% | SIEA |
01410 | Sonthonnax-la-Montagne | 214 | 189 | 88.3% | SIEA |
01411 | Souclin | 198 | 198 | 100% | SIEA |
01412 | Sulignat | 300 | 300 | 100% | SIEA |
01215 | Surjoux-Lhopital | 161 | 108 | 67.1% | SIEA |
01415 | Talissieu | 312 | 296 | 94.9% | SIEA |
01416 | Tenay | 851 | 754 | 88.6% | SIEA |
01418 | Thil | 659 | 574 | 87.1% | SIEA |
01419 | Thoiry | 3685 | 2600 | 70.6% | SIEA |
01420 | Thoissey | 1006 | 193 | 19.2% | SIEA |
01421 | Torcieu | 534 | 483 | 90.4% | SIEA |
01422 | Tossiat | 790 | 5 | 0.6% | SIEA |
01423 | Toussieux | 584 | 503 | 86.1% | SIEA |
01424 | Tramoyes | 842 | 780 | 92.6% | SIEA |
01427 | Trévoux | 4684 | 3837 | 81.9% | SIEA |
01426 | Val-Revermont | 1374 | 539 | 39.2% | SIEA |
01428 | Valeins | 61 | 61 | 100% | SIEA |
01036 | Valromey-sur-Séran | 1101 | 1052 | 95.5% | SIEA |
01033 | Valserhône | 10993 | 9935 | 90.4% | SIEA |
01429 | Vandeins | 357 | 356 | 99.7% | SIEA, FRTE |
01430 | Varambon | 351 | 343 | 97.7% | SIEA |
01431 | Vaux-en-Bugey | 829 | 693 | 83.6% | SIEA |
01432 | Verjon | 300 | 167 | 55.7% | SIEA |
01433 | Vernoux | 164 | 148 | 90.2% | SIEA |
01434 | Versailleux | 227 | 185 | 81.5% | SIEA |
01435 | Versonnex | 1289 | 1093 | 84.8% | SIEA |
01436 | Vesancy | 352 | 311 | 88.4% | SIEA |
01437 | Vescours | 142 | 128 | 90.1% | DSDH, SIEA |
01439 | Vésines | 81 | 81 | 100% | SIEA |
01441 | Vieu-d'Izenave | 424 | 382 | 90.1% | SIEA |
01443 | Villars-les-Dombes | 3094 | 2508 | 81.1% | SIEA |
01444 | Villebois | 680 | 383 | 56.3% | SIEA |
01445 | Villemotier | 334 | 311 | 93.1% | SIEA |
01446 | Villeneuve | 679 | 626 | 92.2% | SIEA |
01447 | Villereversure | 823 | 752 | 91.4% | SIEA |
01448 | Villes | 231 | 231 | 100% | SIEA |
01449 | Villette-sur-Ain | 445 | 378 | 84.9% | SIEA |
01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 2233 | 1844 | 82.6% | SIEA |
01451 | Viriat | 4142 | 3730 | 90.1% | FRTE, SIEA |
01452 | Virieu-le-Grand | 727 | 608 | 83.6% | SIEA |
01454 | Virignin | 688 | 601 | 87.4% | SIEA |
01456 | Vongnes | 127 | 75 | 59.1% | SIEA |
01457 | Vonnas | 2205 | 1670 | 75.7% | SIEA |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données