Carte du réseau Fibre Li@in

En chiffres

Couverture Fibre

83.1%

Communes

388

Total des locaux à raccorder

423 318

Locaux raccordables à la fibre

351 826

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Li@in

Nom de l'opérateur Li@in
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA)

LIAIN ou LI@IN est un réseau public (RIP) exploité par le SIEA (Syndicat Intercommunal d'Energie et de E-communication de l'Ain), dans le département de l'Ain (01).

392 communes sont concernées par le déploiement du réseau public, ce qui représente 288 000 prises FTTH et près de 8 000 km de fibre à déployer.

La construction est menée par le Syndicat et l'exploitation et la commercialisation par la régie RESO-LIAIN.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
01004 Ambérieu-en-Bugey 10615 10144 95.6%
01005 Ambérieux-en-Dombes 1204 798 66.3%
01006 Ambléon 78 78 100%
01007 Ambronay 1748 1407 80.5%
01008 Ambutrix 418 415 99.3%
01009 Andert-et-Condon 257 226 87.9%
01010 Anglefort 774 755 97.5%
01011 Apremont 243 243 100%
01012 Aranc 292 277 94.9%
01013 Arandas 166 166 100%
01014 Arbent 2069 2014 97.3%
01016 Arbigny 300 277 92.3%
01015 Arboys en Bugey 491 474 96.5%
01017 Argis 426 369 86.6%
01019 Armix 41 41 100%
01021 Ars-sur-Formans 830 691 83.3%
01022 Artemare 1148 880 76.7%
01453 Arvière-en-Valromey 557 551 98.9%
01023 Asnières-sur-Saône 52 52 100%
01024 Attignat 2185 1863 85.3%
01025 Bâgé-Dommartin 2005 1600 79.8%
01026 Bâgé-le-Châtel 646 390 60.4%
01027 Balan 1016 617 60.7%
01028 Baneins 334 303 90.7%
01170 Béard-Géovreissiat 459 456 99.3%
01029 Beaupont 407 320 78.6%
01030 Beauregard 493 438 88.8%
01032 Béligneux 1651 1420 86%
01034 Belley 6746 6125 90.8%
01035 Belleydoux 250 250 100%
01031 Bellignat 2112 2081 98.5%
01037 Bénonces 217 171 78.8%
01038 Bény 506 491 97%
01040 Béréziat 283 28 9.9%
01041 Bettant 455 424 93.2%
01042 Bey 153 153 100%
01043 Beynost 3392 2918 86%
01044 Billiat 441 434 98.4%
01045 Birieux 128 128 100%
01046 Biziat 488 336 68.9%
01047 Blyes 859 774 90.1%
01245 Bohas-Meyriat-Rignat 550 361 65.6%
01050 Boissey 185 184 99.5%
01051 Bolozon 104 89 85.6%
01052 Bouligneux 193 121 62.7%
01053 Bourg-en-Bresse 30436 29298 96.3%
01054 Bourg-Saint-Christophe 816 647 79.3%
01056 Boyeux-Saint-Jérôme 265 265 100%
01057 Boz 280 271 96.8%
01058 Brégnier-Cordon 556 552 99.3%
01060 Brénod 465 419 90.1%
01061 Brens 606 590 97.4%
01130 Bresse Vallons 1214 1021 84.1%
01062 Bressolles 494 450 91.1%
01063 Brion 408 291 71.3%
01064 Briord 811 700 86.3%
01067 Ceignes 178 173 97.2%
01068 Cerdon 549 539 98.2%
01069 Certines 1074 750 69.8%
01071 Cessy 3627 2632 72.6%
01072 Ceyzériat 2018 1433 71%
01073 Ceyzérieu 784 746 95.2%
01074 Chalamont 1647 1394 84.6%
01075 Chaleins 840 538 64%
01076 Chaley 165 161 97.6%
01077 Challes-la-Montagne 150 150 100%
01078 Challex 875 851 97.3%
01079 Champagne-en-Valromey 537 503 93.7%
01080 Champdor-Corcelles 450 447 99.3%
01081 Champfromier 507 445 87.8%
01082 Chanay 460 350 76.1%
01083 Chaneins 525 515 98.1%
01084 Chanoz-Châtenay 450 432 96%
01087 Charix 212 184 86.8%
01088 Charnoz-sur-Ain 517 459 88.8%
01089 Château-Gaillard 1631 769 47.1%
01090 Châtenay 199 54 27.1%
01092 Châtillon-la-Palud 948 864 91.1%
01093 Châtillon-sur-Chalaronne 3475 2280 65.6%
01094 Chavannes-sur-Reyssouze 421 417 99%
01096 Chaveyriat 571 487 85.3%
01098 Chazey-Bons 766 706 92.2%
01099 Chazey-sur-Ain 1163 858 73.8%
01100 Cheignieu-la-Balme 137 137 100%
01101 Chevillard 106 106 100%
01102 Chevroux 547 35 6.4%
01103 Chevry 1130 990 87.6%
01104 Chézery-Forens 510 398 78%
01105 Civrieux 980 820 83.7%
01106 Cize 148 109 73.6%
01107 Cleyzieu 148 0 0%
01108 Coligny 887 631 71.1%
01109 Collonges 1504 1438 95.6%
01110 Colomieu 95 95 100%
01111 Conand 123 123 100%
01112 Condamine 257 231 89.9%
01113 Condeissiat 408 394 96.6%
01114 Confort 341 307 90%
01115 Confrançon 774 488 63%
01116 Contrevoz 322 309 96%
01117 Conzieu 95 95 100%
01118 Corbonod 828 583 70.4%
01121 Corlier 73 68 93.2%
01123 Cormoranche-sur-Saône 571 551 96.5%
01124 Cormoz 467 369 79%
01125 Corveissiat 391 370 94.6%
01127 Courmangoux 329 312 94.8%
01128 Courtes 177 175 98.9%
01129 Crans 171 124 72.5%
01133 Cressin-Rochefort 279 243 87.1%
01134 Crottet 910 769 84.5%
01135 Crozet 1517 1338 88.2%
01136 Cruzilles-lès-Mépillat 486 464 95.5%
01138 Culoz-Béon 2638 2192 83.1%
01139 Curciat-Dongalon 319 301 94.4%
01140 Curtafond 408 384 94.1%
01141 Cuzieu 250 249 99.6%
01142 Dagneux 2648 2330 88%
01143 Divonne-les-Bains 8193 5111 62.4%
01146 Dompierre-sur-Chalaronne 232 220 94.8%
01145 Dompierre-sur-Veyle 712 594 83.4%
01147 Domsure 339 302 89.1%
01148 Dortan 1198 1193 99.6%
01149 Douvres 568 527 92.8%
01150 Drom 148 134 90.5%
01151 Druillat 682 680 99.7%
01152 Échallon 492 475 96.5%
01153 Échenevex 1264 1176 93%
01155 Évosges 120 120 100%
01156 Faramans 435 421 96.8%
01157 Fareins 1075 109 10.1%
01158 Farges 796 458 57.5%
01159 Feillens 2251 1941 86.2%
01160 Ferney-Voltaire 8851 6577 74.3%
01162 Flaxieu 100 67 67%
01163 Foissiat 1134 1085 95.7%
01165 Francheleins 686 607 88.5%
01166 Frans 1247 1118 89.7%
01167 Garnerans 365 364 99.7%
01169 Genouilleux 329 329 100%
01171 Géovreisset 418 370 88.5%
01173 Gex 8708 7226 83%
01174 Giron 192 181 94.3%
01175 Gorrevod 538 338 62.8%
01177 Grand-Corent 121 121 100%
01179 Grièges 999 881 88.2%
01180 Grilly 741 369 49.8%
01181 Groissiat 663 551 83.1%
01338 Groslée-Saint-Benoit 838 812 96.9%
01183 Guéreins 818 729 89.1%
01187 Haut Valromey 818 673 82.3%
01184 Hautecourt-Romanèche 639 586 91.7%
01188 Illiat 352 1 0.3%
01189 Injoux-Génissiat 736 643 87.4%
01190 Innimond 108 104 96.3%
01191 Izenave 121 121 100%
01192 Izernore 1502 1260 83.9%
01193 Izieu 163 103 63.2%
01194 Jassans-Riottier 3538 2372 67%
01196 Jayat 738 596 80.8%
01197 Journans 283 0 0%
01198 Joyeux 136 136 100%
01199 Jujurieux 1448 1306 90.2%
01001 L'Abergement-Clémenciat 419 403 96.2%
01002 L'Abergement-de-Varey 218 208 95.4%
01049 La Boisse 1759 1649 93.7%
01066 La Burbanche 108 105 97.2%
01085 La Chapelle-du-Châtelard 175 16 9.1%
01425 La Tranclière 150 147 98%
01200 Labalme 126 120 95.2%
01202 Lagnieu 4668 4294 92%
01203 Laiz 766 587 76.6%
01206 Lantenay 140 132 94.3%
01207 Lapeyrouse 177 167 94.4%
01208 Lavours 117 114 97.4%
01260 Le Montellier 153 152 99.3%
01299 Le Plantay 240 230 95.8%
01204 Le Poizat-Lalleyriat 636 405 63.7%
01209 Léaz 499 465 93.2%
01210 Lélex 749 629 84%
01274 Les Neyrolles 367 352 95.9%
01212 Lescheroux 444 345 77.7%
01213 Leyment 765 558 72.9%
01214 Leyssard 116 116 100%
01216 Lhuis 646 589 91.2%
01219 Lompnas 147 142 96.6%
01224 Loyettes 2042 1572 77%
01225 Lurcy 213 137 64.3%
01227 Magnieu 458 438 95.6%
01228 Maillat 410 406 99%
01229 Malafretaz 831 715 86%
01230 Mantenay-Montlin 205 194 94.6%
01231 Manziat 992 789 79.5%
01232 Marboz 1368 265 19.4%
01233 Marchamp 141 111 78.7%
01234 Marignieu 116 115 99.1%
01235 Marlieux 558 0 0%
01236 Marsonnas 521 501 96.2%
01237 Martignat 875 863 98.6%
01238 Massieux 1252 1081 86.3%
01239 Massignieu-de-Rives 423 372 87.9%
01240 Matafelon-Granges 411 332 80.8%
01241 Meillonnas 810 810 100%
01242 Mérignat 97 97 100%
01243 Messimy-sur-Saône 669 586 87.6%
01244 Meximieux 4743 4546 95.8%
01246 Mézériat 1219 1145 93.9%
01247 Mijoux 825 580 70.3%
01248 Mionnay 1182 917 77.6%
01249 Miribel 5608 4752 84.7%
01250 Misérieux 926 515 55.6%
01252 Mogneneins 455 448 98.5%
01254 Montagnat 1070 1006 94%
01255 Montagnieu 421 401 95.2%
01257 Montanges 254 234 92.1%
01258 Montceaux 718 580 80.8%
01261 Monthieux 322 305 94.7%
01262 Montluel 3979 3337 83.9%
01263 Montmerle-sur-Saône 2389 538 22.5%
01265 Montréal-la-Cluse 2186 2063 94.4%
01266 Montrevel-en-Bresse 1960 1747 89.1%
01268 Murs-et-Gélignieux 234 162 69.2%
01269 Nantua 2556 2288 89.5%
01272 Neuville-les-Dames 1085 836 77.1%
01273 Neuville-sur-Ain 1036 59 5.7%
01275 Neyron 1676 1401 83.6%
01276 Niévroz 738 590 79.9%
01095 Nivigne et Suran 533 167 31.3%
01277 Nivollet-Montgriffon 116 116 100%
01267 Nurieux-Volognat 628 567 90.3%
01279 Oncieu 81 79 97.5%
01280 Ordonnaz 151 151 100%
01281 Ornex 3065 2047 66.8%
01282 Outriaz 210 195 92.9%
01283 Oyonnax 16778 16522 98.5%
01284 Ozan 456 390 85.5%
01285 Parcieux 843 616 73.1%
01286 Parves et Nattages 585 543 92.8%
01288 Péron 1882 771 41%
01289 Péronnas 3985 3341 83.8%
01290 Pérouges 1003 776 77.4%
01291 Perrex 527 447 84.8%
01293 Peyriat 86 86 100%
01294 Peyrieu 529 516 97.5%
01295 Peyzieux-sur-Saône 316 272 86.1%
01296 Pirajoux 220 220 100%
01297 Pizay 485 409 84.3%
01298 Plagne 138 110 79.7%
01185 Plateau d'Hauteville 3595 3418 95.1%
01301 Polliat 1689 1566 92.7%
01302 Pollieu 134 126 94%
01303 Poncin 1403 1246 88.8%
01304 Pont-d'Ain 1833 1738 94.8%
01305 Pont-de-Vaux 1957 1736 88.7%
01306 Pont-de-Veyle 1162 857 73.8%
01307 Port 539 515 95.5%
01308 Pougny 660 425 64.4%
01309 Pouillat 67 63 94%
01310 Prémeyzel 95 95 100%
01311 Prémillieu 83 78 94%
01313 Prévessin-Moëns 5750 4377 76.1%
01314 Priay 1105 936 84.7%
01317 Ramasse 189 165 87.3%
01318 Rancé 379 339 89.4%
01319 Relevant 245 237 96.7%
01320 Replonges 2166 1882 86.9%
01321 Revonnas 481 452 94%
01322 Reyrieux 2658 2296 86.4%
01323 Reyssouze 531 502 94.5%
01325 Rignieux-le-Franc 615 560 91.1%
01328 Romans 287 236 82.2%
01329 Rossillon 153 153 100%
01330 Ruffieu 150 150 100%
01331 Saint-Alban 145 142 97.9%
01334 Saint-André-d'Huiriat 363 309 85.1%
01332 Saint-André-de-Bâgé 525 308 58.7%
01333 Saint-André-de-Corcy 1968 1701 86.4%
01335 Saint-André-le-Bouchoux 182 174 95.6%
01336 Saint-André-sur-Vieux-Jonc 552 506 91.7%
01337 Saint-Bénigne 796 727 91.3%
01339 Saint-Bernard 773 773 100%
01343 Saint-Cyr-sur-Menthon 960 946 98.5%
01345 Saint-Denis-en-Bugey 1239 1047 84.5%
01344 Saint-Denis-lès-Bourg 3615 3475 96.1%
01346 Saint-Didier-d'Aussiat 531 276 52%
01347 Saint-Didier-de-Formans 910 216 23.7%
01348 Saint-Didier-sur-Chalaronne 1730 1658 95.8%
01349 Saint-Éloi 281 266 94.7%
01350 Saint-Étienne-du-Bois 1515 1174 77.5%
01351 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 861 53 6.2%
01352 Saint-Étienne-sur-Reyssouze 316 297 94%
01354 Saint-Genis-Pouilly 8609 6829 79.3%
01355 Saint-Genis-sur-Menthon 269 252 93.7%
01356 Saint-Georges-sur-Renon 100 100 100%
01357 Saint-Germain-de-Joux 364 330 90.7%
01358 Saint-Germain-les-Paroisses 286 275 96.2%
01359 Saint-Germain-sur-Renon 120 8 6.7%
01360 Saint-Jean-de-Gonville 1146 1035 90.3%
01361 Saint-Jean-de-Niost 982 705 71.8%
01362 Saint-Jean-de-Thurigneux 410 404 98.5%
01363 Saint-Jean-le-Vieux 1191 1115 93.6%
01364 Saint-Jean-sur-Reyssouze 497 492 99%
01365 Saint-Jean-sur-Veyle 644 567 88%
01367 Saint-Julien-sur-Reyssouze 431 156 36.2%
01368 Saint-Julien-sur-Veyle 408 392 96.1%
01369 Saint-Just 549 512 93.3%
01371 Saint-Marcel 624 529 84.8%
01372 Saint-Martin-de-Bavel 279 271 97.1%
01373 Saint-Martin-du-Frêne 694 644 92.8%
01374 Saint-Martin-du-Mont 1295 244 18.8%
01375 Saint-Martin-le-Châtel 386 386 100%
01376 Saint-Maurice-de-Beynost 2545 1934 76%
01378 Saint-Maurice-de-Gourdans 1641 1358 82.8%
01379 Saint-Maurice-de-Rémens 476 355 74.6%
01380 Saint-Nizier-le-Bouchoux 479 414 86.4%
01381 Saint-Nizier-le-Désert 518 348 67.2%
01383 Saint-Paul-de-Varax 1002 706 70.5%
01384 Saint-Rambert-en-Bugey 1723 1506 87.4%
01386 Saint-Sorlin-en-Bugey 732 717 98%
01387 Saint-Sulpice 118 106 89.8%
01388 Saint-Trivier-de-Courtes 889 641 72.1%
01389 Saint-Trivier-sur-Moignans 1263 497 39.4%
01390 Saint-Vulbas 1168 911 78%
01342 Sainte-Croix 240 229 95.4%
01353 Sainte-Euphémie 711 675 94.9%
01366 Sainte-Julie 541 521 96.3%
01382 Sainte-Olive 178 164 92.1%
01391 Salavre 233 206 88.4%
01392 Samognat 359 291 81.1%
01393 Sandrans 307 285 92.8%
01396 Sault-Brénaz 660 642 97.3%
01397 Sauverny 612 533 87.1%
01398 Savigneux 736 486 66%
01399 Ségny 1756 1083 61.7%
01400 Seillonnaz 109 108 99.1%
01401 Sergy 1343 980 73%
01402 Sermoyer 442 399 90.3%
01403 Serrières-de-Briord 887 639 72%
01404 Serrières-sur-Ain 168 136 81%
01406 Servignat 126 118 93.7%
01407 Seyssel 837 727 86.9%
01408 Simandre-sur-Suran 482 390 80.9%
01410 Sonthonnax-la-Montagne 214 189 88.3%
01411 Souclin 198 198 100%
01412 Sulignat 301 300 99.7%
01215 Surjoux-Lhopital 161 108 67.1%
01415 Talissieu 305 289 94.8%
01416 Tenay 852 755 88.6%
01418 Thil 659 574 87.1%
01419 Thoiry 3729 2606 69.9%
01420 Thoissey 1006 193 19.2%
01421 Torcieu 534 484 90.6%
01422 Tossiat 797 5 0.6%
01423 Toussieux 585 505 86.3%
01424 Tramoyes 843 780 92.5%
01427 Trévoux 4744 3977 83.8%
01426 Val-Revermont 1479 539 36.4%
01428 Valeins 61 61 100%
01036 Valromey-sur-Séran 1102 1053 95.6%
01033 Valserhône 11443 9965 87.1%
01429 Vandeins 360 358 99.4%
01430 Varambon 351 348 99.1%
01431 Vaux-en-Bugey 831 695 83.6%
01432 Verjon 301 168 55.8%
01433 Vernoux 164 148 90.2%
01434 Versailleux 254 219 86.2%
01435 Versonnex 1289 1094 84.9%
01436 Vesancy 352 321 91.2%
01437 Vescours 142 128 90.1%
01439 Vésines 81 81 100%
01441 Vieu-d'Izenave 425 384 90.4%
01443 Villars-les-Dombes 3071 2596 84.5%
01444 Villebois 808 384 47.5%
01445 Villemotier 342 302 88.3%
01446 Villeneuve 682 627 91.9%
01447 Villereversure 819 779 95.1%
01448 Villes 232 231 99.6%
01449 Villette-sur-Ain 445 379 85.2%
01450 Villieu-Loyes-Mollon 2233 1920 86%
01451 Viriat 4153 3748 90.2%
01452 Virieu-le-Grand 728 609 83.7%
01454 Virignin 690 603 87.4%
01456 Vongnes 127 76 59.8%
01457 Vonnas 2208 1677 76%
38055 Brangues 340 334 98.2%
39274 Lajoux 290 230 79.3%
69033 Cailloux-sur-Fontaines 1533 1468 95.8%
69278 Genay 3259 3102 95.2%
Total 423318 351826 83.1%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données