Couverture Fibre
87.4%
Communes
494
Population
267 533
Total des locaux à raccorder
188 739
Locaux raccordables à la fibre
164 928
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans le Jura : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
87.4%
Communes
494
Population
267 533
Total des locaux à raccorder
188 739
Locaux raccordables à la fibre
164 928
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
39001 | Abergement-la-Ronce | 494 | 470 | 95.1% | JURA |
39002 | Abergement-le-Grand | 35 | 35 | 100% | BFCF, JURA |
39003 | Abergement-le-Petit | 29 | 29 | 100% | JURA |
39004 | Abergement-lès-Thésy | 38 | 38 | 100% | JURA |
39006 | Aiglepierre | 255 | 222 | 87.1% | JURA |
39007 | Alièze | 94 | 92 | 97.9% | BFCF |
39008 | Amange | 262 | 215 | 82.1% | JURA |
39009 | Andelot-en-Montagne | 396 | 362 | 91.4% | JURA |
39010 | Andelot-Morval | 89 | 86 | 96.6% | JURA |
39011 | Annoire | 337 | 337 | 100% | JURA |
39013 | Arbois | 2596 | 2294 | 88.4% | BFCF, JURA |
39014 | Archelange | 149 | 149 | 100% | JURA |
39015 | Ardon | 86 | 86 | 100% | JURA |
39586 | Aresches | 36 | 36 | 100% | JURA |
39016 | Arinthod | 827 | 824 | 99.6% | BFCF, JURA |
39017 | Arlay | 793 | 743 | 93.7% | JURA |
39018 | Aromas | 433 | 396 | 91.5% | JURA |
39020 | Arsure-Arsurette | 104 | 96 | 92.3% | JURA |
39022 | Asnans-Beauvoisin | 464 | 464 | 100% | BFCF, JURA |
39024 | Audelange | 220 | 163 | 74.1% | JURA |
39025 | Augea | 218 | 161 | 73.9% | JURA |
39026 | Augerans | 121 | 96 | 79.3% | JURA |
39027 | Augisey | 147 | 105 | 71.4% | JURA |
39028 | Aumont | 297 | 297 | 100% | JURA, BFCF |
39029 | Aumur | 212 | 200 | 94.3% | JURA |
39030 | Authume | 524 | 512 | 97.7% | JURA, BFCF |
39031 | Auxange | 120 | 116 | 96.7% | JURA |
39032 | Avignon-lès-Saint-Claude | 186 | 186 | 100% | BFCF |
39034 | Balaiseaux | 143 | 143 | 100% | BFCF |
39035 | Balanod | 264 | 252 | 95.5% | JURA, BFCF |
39037 | Bans | 199 | 185 | 93% | JURA |
39038 | Barésia-sur-l'Ain | 154 | 154 | 100% | BFCF |
39040 | Barretaine | 120 | 120 | 100% | JURA |
39041 | Baume-les-Messieurs | 195 | 190 | 97.4% | JURA |
39042 | Baverans | 259 | 255 | 98.5% | JURA |
39043 | Beaufort-Orbagna | 1188 | 944 | 79.5% | JURA |
39045 | Beffia | 61 | 61 | 100% | JURA |
39046 | Bellecombe | 82 | 75 | 91.5% | BFCF |
39047 | Bellefontaine | 438 | 375 | 85.6% | MENI, JURA |
39048 | Belmont | 173 | 169 | 97.7% | JURA |
39049 | Bersaillin | 228 | 207 | 90.8% | JURA |
39050 | Besain | 119 | 119 | 100% | JURA |
39051 | Biarne | 255 | 221 | 86.7% | JURA |
39052 | Bief-des-Maisons | 66 | 0 | 0% | JURA |
39053 | Bief-du-Fourg | 127 | 107 | 84.3% | JURA |
39054 | Biefmorin | 56 | 56 | 100% | JURA |
39055 | Billecul | 36 | 35 | 97.2% | JURA |
39056 | Bletterans | 1131 | 1043 | 92.2% | BFCF, JURA |
39057 | Blois-sur-Seille | 88 | 78 | 88.6% | JURA |
39058 | Blye | 96 | 96 | 100% | BFCF |
39059 | Bois-d'Amont | 1278 | 1220 | 95.5% | BFCF, JURA |
39060 | Bois-de-Gand | 46 | 46 | 100% | JURA |
39061 | Boissia | 77 | 76 | 98.7% | BFCF |
39063 | Bonlieu | 315 | 247 | 78.4% | BFCF, JURA |
39065 | Bonnefontaine | 81 | 62 | 76.5% | JURA |
39066 | Bornay | 106 | 104 | 98.1% | JURA, BFCF |
39070 | Bourg-de-Sirod | 72 | 64 | 88.9% | JURA |
39072 | Bracon | 216 | 199 | 92.1% | JURA, BFCF |
39073 | Brainans | 125 | 112 | 89.6% | JURA |
39074 | Brans | 178 | 167 | 93.8% | JURA |
39077 | Bretenières | 37 | 37 | 100% | JURA |
39078 | Brevans | 459 | 405 | 88.2% | JURA |
39079 | Briod | 105 | 96 | 91.4% | FRTE |
39080 | Broissia | 77 | 77 | 100% | JURA |
39081 | Buvilly | 224 | 223 | 99.6% | JURA |
39083 | Censeau | 216 | 156 | 72.2% | JURA |
39084 | Cernans | 109 | 42 | 38.5% | JURA |
39085 | Cerniébaud | 86 | 86 | 100% | JURA |
39086 | Cernon | 233 | 230 | 98.7% | JURA |
39088 | Cesancey | 224 | 220 | 98.2% | FRTE |
39090 | Chaînée-des-Coupis | 90 | 90 | 100% | BFCF |
39092 | Chambéria | 182 | 182 | 100% | JURA |
39093 | Chamblay | 240 | 236 | 98.3% | BFCF |
39094 | Chamole | 105 | 102 | 97.1% | JURA |
39095 | Champagne-sur-Loue | 86 | 86 | 100% | JURA |
39096 | Champagney | 288 | 282 | 97.9% | JURA, AF21 |
39097 | Champagnole | 5548 | 5238 | 94.4% | BFCF |
39099 | Champdivers | 254 | 254 | 100% | JURA |
39100 | Champrougier | 56 | 56 | 100% | JURA |
39101 | Champvans | 934 | 841 | 90% | BFCF, JURA |
39102 | Chancia | 116 | 116 | 100% | BFCF |
39104 | Chapelle-Voland | 464 | 457 | 98.5% | JURA, DSDH |
39105 | Chapois | 155 | 155 | 100% | JURA |
39106 | Charchilla | 213 | 207 | 97.2% | BFCF |
39107 | Charcier | 87 | 15 | 17.2% | JURA |
39108 | Charency | 37 | 37 | 100% | JURA |
39109 | Charézier | 98 | 98 | 100% | BFCF |
39111 | Charnod | 65 | 60 | 92.3% | JURA |
39339 | Chassal-Molinges | 674 | 594 | 88.1% | BFCF, JURA |
39114 | Château-Chalon | 164 | 164 | 100% | BFCF |
39118 | Châtel-de-Joux | 61 | 32 | 52.5% | JURA |
39117 | Chatelay | 65 | 65 | 100% | BFCF |
39120 | Châtelneuf | 113 | 91 | 80.5% | JURA |
39121 | Châtenois | 215 | 201 | 93.5% | JURA |
39122 | Châtillon | 126 | 2 | 1.6% | JURA |
39124 | Chaumergy | 340 | 332 | 97.6% | JURA |
39127 | Chaussenans | 53 | 53 | 100% | JURA |
39128 | Chaussin | 1091 | 1073 | 98.4% | JURA, BFCF |
39133 | Chaux-Champagny | 49 | 49 | 100% | JURA, BFCF |
39129 | Chaux-des-Crotenay | 361 | 232 | 64.3% | JURA |
39134 | Chavéria | 140 | 137 | 97.9% | JURA |
39136 | Chemenot | 35 | 35 | 100% | JURA |
39138 | Chemin | 207 | 206 | 99.5% | JURA |
39139 | Chêne-Bernard | 49 | 49 | 100% | JURA, BFCF |
39140 | Chêne-Sec | 25 | 25 | 100% | JURA |
39141 | Chevigny | 153 | 152 | 99.3% | JURA |
39142 | Chevreaux | 117 | 113 | 96.6% | JURA |
39143 | Chevrotaine | 24 | 0 | 0% | BFCF |
39145 | Chille | 172 | 162 | 94.2% | FRTE |
39146 | Chilly-le-Vignoble | 343 | 338 | 98.5% | FRTE |
39147 | Chilly-sur-Salins | 62 | 51 | 82.3% | BFCF |
39149 | Chissey-sur-Loue | 213 | 212 | 99.5% | BFCF |
39150 | Choisey | 674 | 673 | 99.9% | BFCF |
39151 | Choux | 104 | 72 | 69.2% | JURA |
39153 | Cize | 417 | 416 | 99.8% | BFCF, JURA |
39154 | Clairvaux-les-Lacs | 1269 | 1103 | 86.9% | JURA |
39155 | Clucy | 48 | 8 | 16.7% | JURA |
39156 | Cogna | 201 | 179 | 89.1% | JURA |
39157 | Coiserette | 40 | 29 | 72.5% | JURA |
39159 | Colonne | 164 | 155 | 94.5% | JURA |
39160 | Commenailles | 549 | 522 | 95.1% | JURA |
39162 | Condamine | 147 | 104 | 70.7% | DSDH, FRTE |
39163 | Condes | 84 | 84 | 100% | BFCF |
39164 | Conliège | 518 | 475 | 91.7% | SFTT, FRTE |
39165 | Conte | 50 | 50 | 100% | JURA |
39166 | Cornod | 269 | 0 | 0% | JURA |
39167 | Cosges | 226 | 226 | 100% | JURA |
39491 | Coteaux du Lizon | 1329 | 1195 | 89.9% | BFCF, JURA |
39168 | Courbette | 31 | 30 | 96.8% | BFCF |
39169 | Courbouzon | 347 | 341 | 98.3% | FRTE |
39170 | Courlans | 497 | 353 | 71% | FRTE |
39171 | Courlaoux | 694 | 630 | 90.8% | FRTE |
39172 | Courtefontaine | 129 | 126 | 97.7% | JURA |
39173 | Cousance | 1023 | 962 | 94% | JURA, BFCF |
39174 | Coyrière | 48 | 48 | 100% | BFCF, JURA |
39175 | Coyron | 96 | 77 | 80.2% | JURA |
39176 | Cramans | 298 | 255 | 85.6% | JURA |
39178 | Crans | 69 | 69 | 100% | JURA |
39179 | Crenans | 146 | 140 | 95.9% | BFCF |
39180 | Cressia | 207 | 189 | 91.3% | JURA |
39182 | Crissey | 347 | 347 | 100% | JURA, BFCF |
39183 | Crotenay | 412 | 308 | 74.8% | JURA |
39185 | Cuisia | 280 | 280 | 100% | JURA, BFCF |
39187 | Cuvier | 146 | 112 | 76.7% | JURA |
39188 | Dammartin-Marpain | 216 | 212 | 98.1% | JURA |
39189 | Damparis | 1422 | 1414 | 99.4% | BFCF |
39190 | Dampierre | 801 | 741 | 92.5% | JURA |
39191 | Darbonnay | 57 | 57 | 100% | JURA |
39192 | Denezières | 96 | 91 | 94.8% | JURA |
39194 | Desnes | 286 | 283 | 99% | BFCF |
39197 | Digna | 229 | 220 | 96.1% | JURA, BFCF |
39198 | Dole | 17611 | 15009 | 85.2% | FRTE, BFCF |
39199 | Domblans | 762 | 728 | 95.5% | BFCF |
39200 | Dompierre-sur-Mont | 188 | 177 | 94.1% | JURA |
39201 | Doucier | 373 | 308 | 82.6% | JURA |
39202 | Dournon | 87 | 87 | 100% | JURA |
39203 | Doye | 59 | 59 | 100% | JURA |
39204 | Dramelay | 34 | 30 | 88.2% | JURA, BFCF |
39205 | Éclans-Nenon | 226 | 56 | 24.8% | JURA |
39206 | Écleux | 138 | 138 | 100% | BFCF, JURA |
39207 | Écrille | 83 | 61 | 73.5% | JURA |
39208 | Entre-deux-Monts | 103 | 103 | 100% | JURA |
39210 | Équevillon | 293 | 280 | 95.6% | JURA, BFCF |
39214 | Esserval-Tartre | 83 | 83 | 100% | JURA |
39216 | Étival | 344 | 308 | 89.5% | JURA |
39218 | Étrepigney | 269 | 238 | 88.5% | JURA |
39219 | Évans | 360 | 338 | 93.9% | JURA |
39220 | Falletans | 251 | 189 | 75.3% | JURA |
39222 | Fay-en-Montagne | 78 | 78 | 100% | JURA |
39227 | Foncine-le-Bas | 201 | 152 | 75.6% | JURA |
39228 | Foncine-le-Haut | 983 | 749 | 76.2% | JURA |
39229 | Fontainebrux | 115 | 114 | 99.1% | JURA |
39230 | Fontenu | 68 | 0 | 0% | BFCF |
39232 | Fort-du-Plasne | 297 | 251 | 84.5% | JURA |
39233 | Foucherans | 1265 | 1250 | 98.8% | BFCF, JURA |
39234 | Foulenay | 62 | 62 | 100% | JURA |
39235 | Fraisans | 907 | 589 | 64.9% | JURA |
39236 | Francheville | 28 | 23 | 82.1% | JURA |
39237 | Fraroz | 41 | 37 | 90.2% | JURA |
39238 | Frasne-les-Meulières | 81 | 81 | 100% | JURA |
39241 | Frébuans | 208 | 193 | 92.8% | FRTE |
39244 | Frontenay | 154 | 139 | 90.3% | JURA |
39245 | Gatey | 189 | 189 | 100% | JURA, BFCF |
39246 | Gendrey | 290 | 253 | 87.2% | JURA |
39247 | Genod | 58 | 58 | 100% | BFCF |
39248 | Geraise | 26 | 22 | 84.6% | JURA |
39249 | Germigney | 47 | 43 | 91.5% | BFCF |
39250 | Geruge | 137 | 89 | 65% | JURA |
39251 | Gevingey | 364 | 338 | 92.9% | JURA |
39252 | Gevry | 350 | 350 | 100% | BFCF |
39253 | Gigny | 269 | 250 | 92.9% | JURA |
39254 | Gillois | 96 | 94 | 97.9% | JURA |
39255 | Gizia | 197 | 158 | 80.2% | JURA |
39258 | Grande-Rivière Château | 510 | 438 | 85.9% | JURA |
39259 | Grange-de-Vaivre | 26 | 25 | 96.2% | BFCF |
39261 | Graye-et-Charnay | 157 | 148 | 94.3% | JURA |
39262 | Gredisans | 87 | 87 | 100% | JURA |
39263 | Grozon | 270 | 259 | 95.9% | JURA |
39265 | Hautecour | 138 | 138 | 100% | JURA |
39177 | Hauteroche | 713 | 629 | 88.2% | JURA |
39368 | Hauts de Bienne | 3915 | 3492 | 89.2% | JURA, BFCF |
39267 | Ivory | 53 | 50 | 94.3% | BFCF |
39268 | Ivrey | 55 | 55 | 100% | JURA |
39269 | Jeurre | 157 | 148 | 94.3% | JURA |
39270 | Jouhe | 333 | 333 | 100% | BFCF, JURA |
39217 | L'Étoile | 329 | 326 | 99.1% | FRTE |
39039 | La Barre | 137 | 124 | 90.5% | JURA |
39062 | La Boissière | 81 | 81 | 100% | JURA |
39076 | La Bretenière | 116 | 116 | 100% | JURA |
39021 | La Chailleuse | 395 | 366 | 92.7% | JURA, BFCF |
39103 | La Chapelle-sur-Furieuse | 199 | 181 | 91% | JURA |
39110 | La Charme | 35 | 35 | 100% | BFCF |
39112 | La Chassagne | 87 | 87 | 100% | JURA |
39116 | La Châtelaine | 91 | 91 | 100% | JURA |
39126 | La Chaumusse | 248 | 195 | 78.6% | JURA |
39131 | La Chaux-du-Dombief | 359 | 347 | 96.7% | BFCF, JURA |
39132 | La Chaux-en-Bresse | 31 | 31 | 100% | JURA |
39221 | La Favière | 29 | 27 | 93.1% | JURA |
39223 | La Ferté | 110 | 109 | 99.1% | BFCF |
39239 | La Frasnée | 43 | 42 | 97.7% | JURA |
39282 | La Latette | 62 | 62 | 100% | JURA |
39305 | La Loye | 384 | 368 | 95.8% | JURA |
39317 | La Marre | 207 | 196 | 94.7% | JURA |
39413 | La Pesse | 397 | 215 | 54.2% | JURA, BFCF |
39460 | La Rixouse | 139 | 92 | 66.2% | JURA |
39534 | La Tour-du-Meix | 204 | 196 | 96.1% | JURA |
39559 | La Vieille-Loye | 260 | 256 | 98.5% | JURA |
39271 | Lac-des-Rouges-Truites | 273 | 209 | 76.6% | JURA |
39272 | Ladoye-sur-Seille | 63 | 63 | 100% | JURA |
39274 | Lajoux | 290 | 230 | 79.3% | SIEA, BFCF |
39275 | Lamoura | 850 | 620 | 72.9% | BFCF, JURA |
39278 | Largillay-Marsonnay | 105 | 105 | 100% | BFCF |
39279 | Larnaud | 317 | 312 | 98.4% | JURA |
39280 | Larrivoire | 72 | 5 | 6.9% | JURA |
39283 | Lavancia-Epercy | 384 | 345 | 89.8% | JURA |
39284 | Lavangeot | 97 | 88 | 90.7% | JURA |
39285 | Lavans-lès-Dole | 216 | 200 | 92.6% | JURA |
39286 | Lavans-lès-Saint-Claude | 1234 | 1133 | 91.8% | BFCF, JURA |
39288 | Lavigny | 246 | 179 | 72.8% | JURA |
39119 | Le Chateley | 54 | 54 | 100% | JURA |
39193 | Le Deschaux | 582 | 538 | 92.4% | JURA |
39225 | Le Fied | 151 | 112 | 74.2% | JURA |
39240 | Le Frasnois | 169 | 0 | 0% | BFCF |
39277 | Le Larderet | 55 | 55 | 100% | JURA |
39281 | Le Latet | 47 | 47 | 100% | JURA |
39304 | Le Louverot | 126 | 117 | 92.9% | JURA |
39406 | Le Pasquier | 151 | 137 | 90.7% | JURA |
39421 | Le Pin | 139 | 129 | 92.8% | FRTE |
39545 | Le Vaudioux | 118 | 118 | 100% | JURA |
39553 | Le Vernois | 177 | 177 | 100% | JURA |
39575 | Le Villey | 61 | 61 | 100% | JURA |
39289 | Lect | 284 | 266 | 93.7% | JURA |
39291 | Lemuy | 184 | 184 | 100% | JURA |
39292 | Lent | 83 | 81 | 97.6% | JURA |
39019 | Les Arsures | 147 | 142 | 96.6% | JURA |
39068 | Les Bouchoux | 280 | 0 | 0% | JURA |
39091 | Les Chalesmes | 70 | 0 | 0% | JURA |
39184 | Les Crozets | 195 | 169 | 86.7% | JURA |
39196 | Les Deux-Fays | 81 | 80 | 98.8% | JURA |
39211 | Les Essards-Taignevaux | 144 | 144 | 100% | BFCF |
39266 | Les Hays | 212 | 212 | 100% | JURA, BFCF |
39373 | Les Moussières | 208 | 169 | 81.3% | BFCF |
39381 | Les Nans | 69 | 68 | 98.6% | JURA |
39424 | Les Planches-en-Montagne | 160 | 94 | 58.8% | JURA |
39425 | Les Planches-près-Arbois | 73 | 73 | 100% | JURA |
39457 | Les Repôts | 42 | 9 | 21.4% | JURA |
39470 | Les Rousses | 4196 | 3444 | 82.1% | JURA, BFCF |
39378 | Les Trois-Châteaux | 508 | 470 | 92.5% | BFCF, JURA |
39293 | Leschères | 142 | 0 | 0% | JURA |
39295 | Loisia | 167 | 150 | 89.8% | JURA |
39296 | Lombard | 123 | 123 | 100% | JURA |
39297 | Longchaumois | 854 | 748 | 87.6% | BFCF, JURA |
39298 | Longcochon | 45 | 45 | 100% | JURA |
39299 | Longwy-sur-le-Doubs | 332 | 324 | 97.6% | JURA |
39300 | Lons-le-Saunier | 14906 | 12452 | 83.5% | SFTT, FRTE |
39301 | Loulle | 124 | 122 | 98.4% | JURA |
39302 | Louvatange | 92 | 84 | 91.3% | JURA |
39306 | Macornay | 695 | 538 | 77.4% | JURA, FRTE |
39307 | Maisod | 309 | 263 | 85.1% | BFCF |
39308 | Malange | 157 | 129 | 82.2% | JURA |
39310 | Mantry | 368 | 350 | 95.1% | JURA |
39312 | Marigna-sur-Valouse | 109 | 109 | 100% | JURA |
39313 | Marigny | 217 | 198 | 91.2% | JURA |
39314 | Marnézia | 54 | 47 | 87% | BFCF |
39315 | Marnoz | 244 | 217 | 88.9% | JURA |
39318 | Martigna | 112 | 112 | 100% | BFCF |
39319 | Mathenay | 60 | 60 | 100% | BFCF |
39320 | Maynal | 238 | 125 | 52.5% | JURA |
39321 | Menétru-le-Vignoble | 115 | 115 | 100% | BFCF |
39322 | Menétrux-en-Joux | 75 | 0 | 0% | BFCF |
39323 | Menotey | 221 | 221 | 100% | JURA |
39324 | Mérona | 9 | 9 | 100% | JURA, BFCF |
39325 | Mesnay | 370 | 328 | 88.6% | JURA |
39326 | Mesnois | 124 | 124 | 100% | JURA, BFCF |
39327 | Messia-sur-Sorne | 594 | 468 | 78.8% | SFTT, FRTE |
39328 | Meussia | 369 | 234 | 63.4% | JURA |
39329 | Mièges | 119 | 119 | 100% | JURA |
39330 | Miéry | 94 | 94 | 100% | JURA |
39331 | Mignovillard | 648 | 526 | 81.2% | JURA |
39333 | Moirans-en-Montagne | 1562 | 1172 | 75% | BFCF, JURA |
39334 | Moiron | 134 | 122 | 91% | JURA |
39335 | Moissey | 416 | 381 | 91.6% | JURA |
39336 | Molain | 84 | 79 | 94% | JURA |
39337 | Molamboz | 57 | 57 | 100% | BFCF |
39338 | Molay | 270 | 270 | 100% | BFCF |
39342 | Monay | 90 | 90 | 100% | JURA |
39344 | Monnet-la-Ville | 242 | 207 | 85.5% | JURA |
39343 | Monnetay | 48 | 43 | 89.6% | JURA |
39345 | Monnières | 199 | 199 | 100% | BFCF |
39365 | Mont-sous-Vaudrey | 885 | 806 | 91.1% | JURA |
39366 | Mont-sur-Monnet | 146 | 125 | 85.6% | BFCF, JURA |
39346 | Montagna-le-Reconduit | 103 | 103 | 100% | JURA |
39348 | Montaigu | 282 | 176 | 62.4% | BFCF, FRTE |
39349 | Montain | 258 | 233 | 90.3% | JURA |
39350 | Montbarrey | 221 | 199 | 90% | JURA |
39351 | Montcusel | 131 | 124 | 94.7% | JURA |
39352 | Monteplain | 74 | 70 | 94.6% | JURA |
39353 | Montfleur | 203 | 180 | 88.7% | JURA |
39354 | Montholier | 209 | 209 | 100% | JURA |
39355 | Montigny-lès-Arsures | 185 | 157 | 84.9% | BFCF |
39356 | Montigny-sur-l'Ain | 129 | 121 | 93.8% | JURA |
39273 | Montlainsia | 384 | 333 | 86.7% | JURA |
39359 | Montmarlon | 18 | 18 | 100% | JURA |
39360 | Montmirey-la-Ville | 146 | 141 | 96.6% | JURA |
39361 | Montmirey-le-Château | 144 | 141 | 97.9% | JURA |
39362 | Montmorot | 2330 | 1996 | 85.7% | SFTT, FRTE |
39363 | Montrevel | 102 | 102 | 100% | JURA |
39364 | Montrond | 331 | 308 | 93.1% | JURA, BFCF |
39367 | Morbier | 1632 | 1393 | 85.4% | BFCF, JURA |
39370 | Mouchard | 683 | 572 | 83.7% | JURA |
39372 | Mournans-Charbonny | 60 | 60 | 100% | JURA |
39375 | Moutonne | 80 | 76 | 95% | JURA |
39376 | Moutoux | 44 | 40 | 90.9% | JURA |
39377 | Mutigney | 143 | 143 | 100% | JURA |
39379 | Nance | 281 | 280 | 99.6% | JURA, BFCF |
39130 | Nanchez | 627 | 559 | 89.2% | JURA |
39380 | Nancuise | 49 | 47 | 95.9% | JURA |
39385 | Neublans-Abergement | 340 | 340 | 100% | JURA, BFCF |
39386 | Neuvilley | 46 | 46 | 100% | JURA |
39387 | Nevy-lès-Dole | 227 | 186 | 81.9% | JURA |
39388 | Nevy-sur-Seille | 181 | 176 | 97.2% | JURA |
39389 | Ney | 396 | 364 | 91.9% | BFCF |
39390 | Nogna | 154 | 154 | 100% | BFCF |
39391 | Nozeroy | 301 | 240 | 79.7% | JURA |
39392 | Offlanges | 174 | 169 | 97.1% | JURA |
39393 | Onglières | 50 | 50 | 100% | JURA |
39394 | Onoz | 116 | 84 | 72.4% | JURA |
39396 | Orchamps | 945 | 628 | 66.5% | JURA |
39397 | Orgelet | 1361 | 1176 | 86.4% | JURA |
39398 | Ougney | 220 | 206 | 93.6% | JURA |
39399 | Ounans | 256 | 251 | 98% | BFCF |
39400 | Our | 100 | 95 | 95% | JURA |
39401 | Oussières | 146 | 146 | 100% | JURA |
39402 | Pagney | 263 | 230 | 87.5% | JURA |
39403 | Pagnoz | 150 | 150 | 100% | JURA |
39404 | Pannessières | 284 | 213 | 75% | FRTE |
39405 | Parcey | 621 | 577 | 92.9% | JURA |
39407 | Passenans | 263 | 149 | 56.7% | JURA |
39408 | Patornay | 105 | 105 | 100% | BFCF |
39409 | Peintre | 119 | 106 | 89.1% | JURA |
39411 | Perrigny | 1113 | 967 | 86.9% | FRTE, SFTT |
39412 | Peseux | 221 | 195 | 88.2% | JURA |
39415 | Petit-Noir | 709 | 704 | 99.3% | JURA |
39418 | Picarreau | 98 | 80 | 81.6% | JURA |
39419 | Pillemoine | 39 | 23 | 59% | JURA |
39420 | Pimorin | 184 | 139 | 75.5% | JURA |
39422 | Plainoiseau | 314 | 245 | 78% | JURA |
39423 | Plaisia | 83 | 78 | 94% | JURA |
39426 | Plasne | 156 | 150 | 96.2% | JURA |
39427 | Plénise | 43 | 43 | 100% | JURA |
39428 | Plénisette | 18 | 18 | 100% | JURA |
39429 | Pleure | 272 | 272 | 100% | JURA |
39430 | Plumont | 76 | 75 | 98.7% | JURA |
39431 | Poids-de-Fiole | 168 | 167 | 99.4% | BFCF |
39432 | Pointre | 97 | 97 | 100% | JURA |
39434 | Poligny | 2881 | 2735 | 94.9% | BFCF, JURA |
39436 | Pont-d'Héry | 132 | 128 | 97% | JURA |
39435 | Pont-de-Poitte | 665 | 584 | 87.8% | JURA |
39437 | Pont-du-Navoy | 227 | 193 | 85% | JURA |
39439 | Port-Lesney | 432 | 394 | 91.2% | JURA, BFCF |
39441 | Prémanon | 1655 | 1361 | 82.2% | BFCF, JURA |
39443 | Présilly | 80 | 79 | 98.8% | JURA, BFCF |
39444 | Pretin | 53 | 49 | 92.5% | JURA |
39445 | Publy | 160 | 158 | 98.8% | FRTE |
39446 | Pupillin | 172 | 165 | 95.9% | BFCF |
39447 | Quintigny | 146 | 146 | 100% | JURA |
39448 | Rahon | 285 | 284 | 99.6% | BFCF, JURA |
39449 | Rainans | 147 | 146 | 99.3% | JURA |
39451 | Ranchot | 296 | 285 | 96.3% | JURA |
39452 | Rans | 339 | 325 | 95.9% | JURA |
39453 | Ravilloles | 232 | 228 | 98.3% | JURA, BFCF |
39454 | Recanoz | 54 | 54 | 100% | JURA |
39455 | Reithouse | 40 | 40 | 100% | BFCF |
39456 | Relans | 185 | 177 | 95.7% | BFCF |
39458 | Revigny | 161 | 161 | 100% | FRTE |
39461 | Rix | 55 | 51 | 92.7% | JURA |
39462 | Rochefort-sur-Nenon | 640 | 432 | 67.5% | JURA |
39463 | Rogna | 140 | 86 | 61.4% | JURA |
39464 | Romain | 139 | 128 | 92.1% | JURA |
39465 | Romange | 136 | 79 | 58.1% | JURA |
39466 | Rosay | 137 | 0 | 0% | JURA |
39467 | Rotalier | 153 | 153 | 100% | JURA |
39468 | Rothonay | 141 | 128 | 90.8% | JURA |
39469 | Rouffange | 76 | 61 | 80.3% | JURA |
39471 | Ruffey-sur-Seille | 504 | 435 | 86.3% | JURA |
39472 | Rye | 154 | 152 | 98.7% | DSDH, JURA |
39473 | Saffloz | 67 | 0 | 0% | BFCF |
39475 | Saint-Amour | 1700 | 1468 | 86.4% | JURA, BFCF |
39476 | Saint-Aubin | 1146 | 1040 | 90.8% | JURA |
39477 | Saint-Baraing | 129 | 129 | 100% | BFCF |
39478 | Saint-Claude | 6321 | 5312 | 84% | BFCF, JURA |
39479 | Saint-Cyr-Montmalin | 149 | 149 | 100% | BFCF |
39480 | Saint-Didier | 142 | 141 | 99.3% | FRTE |
39481 | Saint-Germain-en-Montagne | 224 | 189 | 84.4% | JURA |
39137 | Saint-Hymetière-sur-Valouse | 268 | 267 | 99.6% | BFCF |
39486 | Saint-Lamain | 92 | 56 | 60.9% | JURA |
39487 | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 1319 | 1237 | 93.8% | JURA, BFCF |
39489 | Saint-Lothain | 338 | 290 | 85.8% | JURA |
39490 | Saint-Loup | 190 | 190 | 100% | JURA |
39492 | Saint-Maur | 134 | 133 | 99.3% | BFCF |
39493 | Saint-Maurice-Crillat | 294 | 268 | 91.2% | JURA |
39494 | Saint-Pierre | 251 | 246 | 98% | JURA |
39495 | Saint-Thiébaud | 59 | 54 | 91.5% | JURA |
39474 | Sainte-Agnès | 233 | 211 | 90.6% | JURA |
39497 | Saizenay | 55 | 54 | 98.2% | JURA |
39498 | Salans | 372 | 307 | 82.5% | JURA |
39499 | Saligney | 138 | 131 | 94.9% | JURA |
39500 | Salins-les-Bains | 2478 | 2227 | 89.9% | JURA, BFCF |
39501 | Sampans | 618 | 566 | 91.6% | BFCF, JURA |
39502 | Santans | 188 | 176 | 93.6% | JURA |
39503 | Sapois | 200 | 200 | 100% | BFCF |
39504 | Sarrogna | 223 | 0 | 0% | JURA |
39505 | Saugeot | 85 | 85 | 100% | JURA |
39507 | Séligney | 56 | 52 | 92.9% | JURA |
39508 | Sellières | 607 | 584 | 96.2% | JURA, BFCF |
39510 | Septmoncel les Molunes | 772 | 733 | 94.9% | JURA, BFCF |
39511 | Sergenaux | 47 | 47 | 100% | JURA |
39512 | Sergenon | 46 | 46 | 100% | JURA |
39513 | Sermange | 187 | 158 | 84.5% | JURA |
