Carte du déploiement de la Fibre dans le 39

En chiffres

Couverture Fibre

90.9%

Communes

494

Population

267 533

Total des locaux à raccorder

189 086

Locaux raccordables à la fibre

171 890

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
39001 Abergement-la-Ronce 494 470 95.1 JURA
39002 Abergement-le-Grand 35 35 100 BFCF, JURA
39003 Abergement-le-Petit 29 29 100 JURA
39004 Abergement-lès-Thésy 38 38 100 JURA
39006 Aiglepierre 255 222 87.1 JURA
39007 Alièze 94 92 97.9 BFCF
39008 Amange 261 225 86.2 JURA
39009 Andelot-en-Montagne 396 363 91.7 JURA
39010 Andelot-Morval 89 86 96.6 JURA
39011 Annoire 337 337 100 JURA
39013 Arbois 2603 2383 91.5 BFCF, JURA
39014 Archelange 149 149 100 JURA
39015 Ardon 86 86 100 JURA
39586 Aresches 36 36 100 JURA
39016 Arinthod 842 835 99.2 BFCF, JURA
39017 Arlay 794 759 95.6 JURA
39018 Aromas 434 397 91.5 JURA
39020 Arsure-Arsurette 105 105 100 JURA
39022 Asnans-Beauvoisin 464 464 100 BFCF, JURA
39024 Audelange 220 183 83.2 JURA
39025 Augea 218 213 97.7 JURA
39026 Augerans 124 101 81.5 JURA
39027 Augisey 157 116 73.9 JURA
39028 Aumont 297 297 100 JURA, BFCF
39029 Aumur 212 200 94.3 JURA
39030 Authume 524 512 97.7 JURA, BFCF
39031 Auxange 120 116 96.7 JURA
39032 Avignon-lès-Saint-Claude 186 186 100 BFCF
39034 Balaiseaux 143 143 100 BFCF
39035 Balanod 265 254 95.8 JURA, BFCF
39037 Bans 199 185 93 JURA
39038 Barésia-sur-l'Ain 154 154 100 BFCF
39040 Barretaine 120 120 100 JURA
39041 Baume-les-Messieurs 195 195 100 JURA
39042 Baverans 259 255 98.5 JURA
39043 Beaufort-Orbagna 1195 976 81.7 JURA
39045 Beffia 61 61 100 JURA
39046 Bellecombe 82 80 97.6 BFCF
39047 Bellefontaine 438 375 85.6 MENI, JURA
39048 Belmont 173 169 97.7 JURA
39049 Bersaillin 228 228 100 JURA
39050 Besain 119 119 100 JURA
39051 Biarne 255 242 94.9 JURA
39052 Bief-des-Maisons 66 0 0 JURA
39053 Bief-du-Fourg 127 109 85.8 JURA
39054 Biefmorin 57 57 100 JURA
39055 Billecul 36 35 97.2 JURA
39056 Bletterans 1131 1043 92.2 BFCF, JURA
39057 Blois-sur-Seille 88 82 93.2 JURA
39058 Blye 96 96 100 BFCF
39059 Bois-d'Amont 1282 1234 96.3 BFCF, JURA
39060 Bois-de-Gand 46 46 100 JURA
39061 Boissia 77 76 98.7 BFCF
39063 Bonlieu 316 271 85.8 BFCF, JURA
39065 Bonnefontaine 81 77 95.1 JURA
39066 Bornay 106 104 98.1 JURA, BFCF
39070 Bourg-de-Sirod 72 64 88.9 JURA
39072 Bracon 216 199 92.1 JURA, BFCF
39073 Brainans 125 125 100 JURA
39074 Brans 178 167 93.8 JURA
39077 Bretenières 37 37 100 JURA
39078 Brevans 459 405 88.2 JURA
39079 Briod 104 104 100 FRTE
39080 Broissia 77 77 100 JURA
39081 Buvilly 224 223 99.6 JURA
39083 Censeau 216 215 99.5 JURA
39084 Cernans 109 50 45.9 JURA
39085 Cerniébaud 86 86 100 JURA
39086 Cernon 233 230 98.7 JURA
39088 Cesancey 224 220 98.2 FRTE
39090 Chaînée-des-Coupis 90 90 100 BFCF
39092 Chambéria 182 182 100 JURA
39093 Chamblay 241 237 98.3 BFCF
39094 Chamole 105 102 97.1 JURA
39095 Champagne-sur-Loue 86 86 100 JURA
39096 Champagney 288 282 97.9 JURA, AF21
39097 Champagnole 5578 5340 95.7 BFCF
39099 Champdivers 254 254 100 JURA
39100 Champrougier 56 56 100 JURA
39101 Champvans 932 844 90.6 BFCF, JURA
39102 Chancia 116 116 100 BFCF
39104 Chapelle-Voland 464 457 98.5 JURA, DSDH
39105 Chapois 156 155 99.4 JURA
39106 Charchilla 214 208 97.2 BFCF
39107 Charcier 87 15 17.2 JURA
39108 Charency 37 37 100 JURA
39109 Charézier 98 98 100 BFCF
39111 Charnod 65 60 92.3 JURA
39339 Chassal-Molinges 672 595 88.5 BFCF, JURA
39114 Château-Chalon 164 164 100 BFCF
39118 Châtel-de-Joux 61 61 100 JURA
39117 Chatelay 65 65 100 BFCF
39120 Châtelneuf 113 104 92 JURA
39121 Châtenois 215 210 97.7 JURA
39122 Châtillon 135 2 1.5 JURA
39124 Chaumergy 340 332 97.6 JURA
39127 Chaussenans 53 53 100 JURA
39128 Chaussin 1091 1073 98.4 JURA, BFCF
39133 Chaux-Champagny 49 49 100 JURA, BFCF
39129 Chaux-des-Crotenay 361 233 64.5 JURA
39134 Chavéria 140 140 100 JURA
39136 Chemenot 35 35 100 JURA
39138 Chemin 207 206 99.5 JURA
39139 Chêne-Bernard 49 49 100 JURA, BFCF
39140 Chêne-Sec 25 25 100 JURA
39141 Chevigny 153 152 99.3 JURA
39142 Chevreaux 118 114 96.6 JURA
39143 Chevrotaine 24 23 95.8 BFCF
39145 Chille 172 163 94.8 FRTE
39146 Chilly-le-Vignoble 343 339 98.8 FRTE
39147 Chilly-sur-Salins 62 51 82.3 BFCF
39149 Chissey-sur-Loue 213 212 99.5 BFCF
39150 Choisey 674 673 99.9 BFCF
39151 Choux 104 72 69.2 JURA
39153 Cize 417 416 99.8 BFCF, JURA
39154 Clairvaux-les-Lacs 1272 1170 92 JURA
39155 Clucy 48 48 100 JURA
39156 Cogna 201 184 91.5 JURA
39157 Coiserette 40 34 85 JURA
39159 Colonne 165 155 93.9 JURA
39160 Commenailles 549 522 95.1 JURA
39162 Condamine 147 147 100 DSDH, FRTE
39163 Condes 85 85 100 BFCF
39164 Conliège 518 485 93.6 SFTT, FRTE
39165 Conte 50 50 100 JURA
39166 Cornod 270 226 83.7 JURA
39167 Cosges 226 226 100 JURA
39491 Coteaux du Lizon 1330 1242 93.4 BFCF, JURA
39168 Courbette 31 30 96.8 BFCF
39169 Courbouzon 347 341 98.3 FRTE
39170 Courlans 498 413 82.9 FRTE
39171 Courlaoux 694 630 90.8 FRTE
39172 Courtefontaine 129 129 100 JURA
39173 Cousance 1017 969 95.3 JURA, BFCF
39174 Coyrière 48 48 100 BFCF, JURA
39175 Coyron 96 77 80.2 JURA
39176 Cramans 298 255 85.6 JURA
39178 Crans 69 69 100 JURA
39179 Crenans 147 140 95.2 BFCF
39180 Cressia 207 199 96.1 JURA
39182 Crissey 347 347 100 JURA, BFCF
39183 Crotenay 412 359 87.1 JURA
39185 Cuisia 280 280 100 JURA, BFCF
39187 Cuvier 148 144 97.3 JURA
39188 Dammartin-Marpain 217 217 100 JURA
39189 Damparis 1423 1414 99.4 BFCF
39190 Dampierre 801 741 92.5 JURA
39191 Darbonnay 57 57 100 JURA
39192 Denezières 96 93 96.9 JURA
39194 Desnes 286 283 99 BFCF
39197 Digna 231 222 96.1 JURA, BFCF
39198 Dole 17692 15768 89.1 FRTE, BFCF
39199 Domblans 765 729 95.3 BFCF
39200 Dompierre-sur-Mont 189 181 95.8 JURA
39201 Doucier 370 357 96.5 JURA
39202 Dournon 87 87 100 JURA
39203 Doye 59 59 100 JURA
39204 Dramelay 34 30 88.2 JURA, BFCF
39205 Éclans-Nenon 227 211 93 JURA
39206 Écleux 138 138 100 BFCF, JURA
39207 Écrille 83 61 73.5 JURA
39208 Entre-deux-Monts 103 103 100 JURA
39210 Équevillon 293 290 99 JURA, BFCF
39214 Esserval-Tartre 83 83 100 JURA
39216 Étival 344 344 100 JURA
39218 Étrepigney 269 238 88.5 JURA
39219 Évans 372 340 91.4 JURA
39220 Falletans 251 226 90 JURA
39222 Fay-en-Montagne 78 78 100 JURA
39227 Foncine-le-Bas 201 175 87.1 JURA
39228 Foncine-le-Haut 986 763 77.4 JURA
39229 Fontainebrux 115 115 100 JURA
39230 Fontenu 68 61 89.7 BFCF
39232 Fort-du-Plasne 297 290 97.6 JURA
39233 Foucherans 1267 1252 98.8 BFCF, JURA
39234 Foulenay 62 62 100 JURA
39235 Fraisans 903 625 69.2 JURA
39236 Francheville 28 27 96.4 JURA
39237 Fraroz 41 41 100 JURA
39238 Frasne-les-Meulières 81 81 100 JURA
39241 Frébuans 208 207 99.5 FRTE
39244 Frontenay 154 154 100 JURA
39245 Gatey 189 189 100 JURA, BFCF
39246 Gendrey 292 282 96.6 JURA
39247 Genod 58 58 100 BFCF
39248 Geraise 26 22 84.6 JURA
39249 Germigney 47 43 91.5 BFCF
39250 Geruge 138 129 93.5 JURA
39251 Gevingey 364 338 92.9 JURA
39252 Gevry 350 350 100 BFCF
39253 Gigny 270 265 98.1 JURA
39254 Gillois 96 96 100 JURA
39255 Gizia 197 185 93.9 JURA
39258 Grande-Rivière Château 511 449 87.9 JURA
39259 Grange-de-Vaivre 26 25 96.2 BFCF
39261 Graye-et-Charnay 157 153 97.5 JURA
39262 Gredisans 87 87 100 JURA
39263 Grozon 270 259 95.9 JURA
39265 Hautecour 138 138 100 JURA
39177 Hauteroche 724 630 87 JURA
39368 Hauts de Bienne 3912 3598 92 JURA, BFCF
39267 Ivory 53 50 94.3 BFCF
39268 Ivrey 55 55 100 JURA
39269 Jeurre 157 148 94.3 JURA
39270 Jouhe 334 334 100 BFCF, JURA
39217 L'Étoile 329 326 99.1 FRTE
39039 La Barre 137 137 100 JURA
39062 La Boissière 81 81 100 JURA
39076 La Bretenière 116 116 100 JURA
39021 La Chailleuse 395 366 92.7 JURA, BFCF
39103 La Chapelle-sur-Furieuse 199 181 91 JURA
39110 La Charme 35 35 100 BFCF
39112 La Chassagne 87 87 100 JURA
39116 La Châtelaine 91 91 100 JURA
39126 La Chaumusse 248 217 87.5 JURA
39131 La Chaux-du-Dombief 385 374 97.1 BFCF, JURA
39132 La Chaux-en-Bresse 31 31 100 JURA
39221 La Favière 29 29 100 JURA
39223 La Ferté 110 109 99.1 BFCF
39239 La Frasnée 43 43 100 JURA
39282 La Latette 62 62 100 JURA
39305 La Loye 384 368 95.8 JURA
39317 La Marre 209 197 94.3 JURA
39413 La Pesse 397 215 54.2 JURA, BFCF
39460 La Rixouse 139 99 71.2 JURA
39534 La Tour-du-Meix 206 204 99 JURA
39559 La Vieille-Loye 260 256 98.5 JURA
39271 Lac-des-Rouges-Truites 275 210 76.4 JURA
39272 Ladoye-sur-Seille 63 63 100 JURA
39274 Lajoux 290 230 79.3 SIEA, BFCF
39275 Lamoura 849 694 81.7 BFCF, JURA
39278 Largillay-Marsonnay 105 105 100 BFCF
39279 Larnaud 317 312 98.4 JURA
39280 Larrivoire 72 5 6.9 JURA
39283 Lavancia-Epercy 387 348 89.9 JURA
39284 Lavangeot 97 90 92.8 JURA
39285 Lavans-lès-Dole 216 200 92.6 JURA
39286 Lavans-lès-Saint-Claude 1234 1149 93.1 BFCF, JURA
39288 Lavigny 246 223 90.7 JURA
39119 Le Chateley 54 54 100 JURA
39193 Le Deschaux 582 582 100 JURA
39225 Le Fied 152 134 88.2 JURA
39240 Le Frasnois 169 156 92.3 BFCF
39277 Le Larderet 55 55 100 JURA
39281 Le Latet 47 47 100 JURA
39304 Le Louverot 126 117 92.9 JURA
39406 Le Pasquier 153 139 90.8 JURA
39421 Le Pin 139 129 92.8 FRTE
39545 Le Vaudioux 118 118 100 JURA
39553 Le Vernois 177 177 100 JURA
39575 Le Villey 63 61 96.8 JURA
39289 Lect 285 267 93.7 JURA
39291 Lemuy 184 184 100 JURA
39292 Lent 83 81 97.6 JURA
39019 Les Arsures 147 142 96.6 JURA
39068 Les Bouchoux 280 0 0 JURA
39091 Les Chalesmes 70 0 0 JURA
39184 Les Crozets 196 190 96.9 JURA
39196 Les Deux-Fays 81 80 98.8 JURA
39211 Les Essards-Taignevaux 144 144 100 BFCF
39266 Les Hays 212 212 100 JURA, BFCF
39373 Les Moussières 208 169 81.3 BFCF
39381 Les Nans 69 69 100 JURA
39424 Les Planches-en-Montagne 160 153 95.6 JURA
39425 Les Planches-près-Arbois 73 73 100 JURA
39457 Les Repôts 42 42 100 JURA
39470 Les Rousses 4182 3683 88.1 JURA, BFCF
39378 Les Trois-Châteaux 509 471 92.5 BFCF, JURA
39293 Leschères 142 7 4.9 JURA
39295 Loisia 167 155 92.8 JURA
39296 Lombard 123 123 100 JURA
39297 Longchaumois 860 764 88.8 BFCF, JURA
39298 Longcochon 45 45 100 JURA
39299 Longwy-sur-le-Doubs 333 325 97.6 JURA
39300 Lons-le-Saunier 14914 12874 86.3 SFTT, FRTE
39301 Loulle 124 122 98.4 JURA
39302 Louvatange 92 84 91.3 JURA
39306 Macornay 696 638 91.7 JURA, FRTE
39307 Maisod 309 263 85.1 BFCF
39308 Malange 157 150 95.5 JURA
39310 Mantry 369 355 96.2 JURA
39312 Marigna-sur-Valouse 109 109 100 JURA
39313 Marigny 217 201 92.6 JURA
39314 Marnézia 54 47 87 BFCF
39315 Marnoz 245 218 89 JURA
39318 Martigna 112 112 100 BFCF
39319 Mathenay 60 60 100 BFCF
39320 Maynal 238 225 94.5 JURA
39321 Menétru-le-Vignoble 115 115 100 BFCF
39322 Menétrux-en-Joux 75 66 88 BFCF
39323 Menotey 222 222 100 JURA
39324 Mérona 9 9 100 JURA, BFCF
39325 Mesnay 370 353 95.4 JURA
39326 Mesnois 124 124 100 JURA, BFCF
39327 Messia-sur-Sorne 594 500 84.2 SFTT, FRTE
39328 Meussia 372 237 63.7 JURA
39329 Mièges 119 119 100 JURA
39330 Miéry 94 94 100 JURA
39331 Mignovillard 650 537 82.6 JURA
39333 Moirans-en-Montagne 1565 1268 81 BFCF, JURA
39334 Moiron 134 122 91 JURA
39335 Moissey 427 382 89.5 JURA
39336 Molain 84 79 94 JURA
39337 Molamboz 57 57 100 BFCF
39338 Molay 270 270 100 BFCF
39342 Monay 90 90 100 JURA
39344 Monnet-la-Ville 245 216 88.2 JURA
39343 Monnetay 48 43 89.6 JURA
39345 Monnières 199 199 100 BFCF
39365 Mont-sous-Vaudrey 886 848 95.7 JURA
39366 Mont-sur-Monnet 147 143 97.3 BFCF, JURA
39346 Montagna-le-Reconduit 103 103 100 JURA
39348 Montaigu 282 233 82.6 BFCF, FRTE
39349 Montain 258 237 91.9 JURA
39350 Montbarrey 221 199 90 JURA
39351 Montcusel 131 124 94.7 JURA
39352 Monteplain 74 74 100 JURA
39353 Montfleur 203 180 88.7 JURA
39354 Montholier 209 209 100 JURA
39355 Montigny-lès-Arsures 185 157 84.9 BFCF
39356 Montigny-sur-l'Ain 129 121 93.8 JURA
39273 Montlainsia 384 350 91.1 JURA
39359 Montmarlon 18 18 100 JURA
39360 Montmirey-la-Ville 146 146 100 JURA
39361 Montmirey-le-Château 144 141 97.9 JURA
39362 Montmorot 2330 2078 89.2 SFTT, FRTE
39363 Montrevel 102 102 100 JURA
39364 Montrond 331 308 93.1 JURA, BFCF
39367 Morbier 1634 1484 90.8 BFCF, JURA
39370 Mouchard 686 617 89.9 JURA
39372 Mournans-Charbonny 60 60 100 JURA
39375 Moutonne 80 80 100 JURA
39376 Moutoux 44 40 90.9 JURA
39377 Mutigney 143 143 100 JURA
39379 Nance 281 281 100 JURA, BFCF
39130 Nanchez 627 559 89.2 JURA
39380 Nancuise 49 47 95.9 JURA
39385 Neublans-Abergement 340 340 100 JURA, BFCF
39386 Neuvilley 46 46 100 JURA
39387 Nevy-lès-Dole 227 203 89.4 JURA
39388 Nevy-sur-Seille 181 181 100 JURA
39389 Ney 397 364 91.7 BFCF
39390 Nogna 154 154 100 BFCF
39391 Nozeroy 301 276 91.7 JURA
39392 Offlanges 174 169 97.1 JURA
39393 Onglières 51 51 100 JURA
39394 Onoz 116 84 72.4 JURA
39396 Orchamps 932 702 75.3 JURA
39397 Orgelet 1362 1218 89.4 JURA
39398 Ougney 220 219 99.5 JURA
39399 Ounans 256 251 98 BFCF
39400 Our 100 95 95 JURA
39401 Oussières 146 146 100 JURA
39402 Pagney 264 234 88.6 JURA
39403 Pagnoz 150 150 100 JURA
39404 Pannessières 284 213 75 FRTE
39405 Parcey 621 577 92.9 JURA
39407 Passenans 263 241 91.6 JURA
39408 Patornay 105 105 100 BFCF
39409 Peintre 119 106 89.1 JURA
39411 Perrigny 1114 1017 91.3 FRTE, SFTT
39412 Peseux 221 195 88.2 JURA
39415 Petit-Noir 710 710 100 JURA
39418 Picarreau 98 85 86.7 JURA
39419 Pillemoine 39 23 59 JURA
39420 Pimorin 184 165 89.7 JURA
39422 Plainoiseau 314 294 93.6 JURA
39423 Plaisia 85 85 100 JURA
39426 Plasne 156 156 100 JURA
39427 Plénise 43 43 100 JURA
39428 Plénisette 18 18 100 JURA
39429 Pleure 272 272 100 JURA
39430 Plumont 76 75 98.7 JURA
39431 Poids-de-Fiole 168 167 99.4 BFCF
39432 Pointre 97 97 100 JURA
39434 Poligny 2888 2789 96.6 BFCF, JURA
39436 Pont-d'Héry 132 128 97 JURA
39435 Pont-de-Poitte 660 608 92.1 JURA
39437 Pont-du-Navoy 227 198 87.2 JURA
39439 Port-Lesney 433 395 91.2 JURA, BFCF
39441 Prémanon 1660 1370 82.5 BFCF, JURA
39443 Présilly 80 80 100 JURA, BFCF
39444 Pretin 53 49 92.5 JURA
39445 Publy 160 158 98.8 FRTE
39446 Pupillin 172 165 95.9 BFCF
39447 Quintigny 146 146 100 JURA
39448 Rahon 285 284 99.6 BFCF, JURA
39449 Rainans 147 147 100 JURA
39451 Ranchot 296 285 96.3 JURA
39452 Rans 340 326 95.9 JURA
39453 Ravilloles 232 228 98.3 JURA, BFCF
39454 Recanoz 54 54 100 JURA
39455 Reithouse 40 40 100 BFCF
39456 Relans 185 177 95.7 BFCF
39458 Revigny 161 161 100 FRTE
39461 Rix 55 54 98.2 JURA
39462 Rochefort-sur-Nenon 651 467 71.7 JURA
39463 Rogna 140 86 61.4 JURA
39464 Romain 139 128 92.1 JURA
39465 Romange 136 79 58.1 JURA
39466 Rosay 137 137 100 JURA
39467 Rotalier 154 154 100 JURA
39468 Rothonay 141 135 95.7 JURA
39469 Rouffange 73 67 91.8 JURA
39471 Ruffey-sur-Seille 508 447 88 JURA
39472 Rye 154 152 98.7 DSDH, JURA
39473 Saffloz 67 66 98.5 BFCF
39475 Saint-Amour 1700 1512 88.9 JURA, BFCF
39476 Saint-Aubin 1143 1046 91.5 JURA
39477 Saint-Baraing 129 129 100 BFCF
39478 Saint-Claude 6321 5455 86.3 BFCF, JURA
39479 Saint-Cyr-Montmalin 149 149 100 BFCF
39480 Saint-Didier 142 141 99.3 FRTE
39481 Saint-Germain-en-Montagne 224 214 95.5 JURA
39137 Saint-Hymetière-sur-Valouse 268 267 99.6 BFCF
39486 Saint-Lamain 92 92 100 JURA
39487 Saint-Laurent-en-Grandvaux 1350 1281 94.9 JURA, BFCF
39489 Saint-Lothain 338 290 85.8 JURA
39490 Saint-Loup 190 190 100 JURA
39492 Saint-Maur 134 133 99.3 BFCF
39493 Saint-Maurice-Crillat 295 281 95.3 JURA
39494 Saint-Pierre 251 246 98 JURA
39495 Saint-Thiébaud 59 54 91.5 JURA
39474 Sainte-Agnès 233 213 91.4 JURA
39497 Saizenay 55 55 100 JURA
39498 Salans 372 348 93.5 JURA
39499 Saligney 138 131 94.9 JURA
39500 Salins-les-Bains 2481 2288 92.2 JURA, BFCF
39501 Sampans 618 572 92.6 BFCF, JURA
39502 Santans 189 177 93.7 JURA
39503 Sapois 200 200 100 BFCF
39504 Sarrogna 223 120 53.8 JURA
39505 Saugeot 85 85 100 JURA
39507 Séligney 56 52 92.9 JURA
39508 Sellières 609 594 97.5 JURA, BFCF
39510 Septmoncel les Molunes 774 749 96.8 JURA, BFCF
39511 Sergenaux 47 47 100 JURA
39512 Sergenon 46 46 100 JURA
39513 Sermange 187 168 89.8 JURA
39514 Serre-les-Moulières 141 141 100 JURA
39517 Sirod 431 352 81.7 JURA
39518 Songeson 60 59 98.3 BFCF
39519 Soucia 129 129 100 BFCF, JURA
39520 Souvans 317 301 95 JURA
39522 Supt 101 100 99 JURA
39523 Syam 120 120 100 BFCF
39525 Tassenières 283 276 97.5 JURA
39526 Tavaux 2346 2291 97.7 BFCF
39527 Taxenne 94 94 100 JURA
39528 Thervay 288 271 94.1 JURA
39529 Thésy 43 42 97.7 JURA
39530 Thoirette-Coisia 707 537 76 JURA
39531 Thoiria 117 117 100 BFCF
39532 Thoissia 39 35 89.7 JURA
39533 Toulouse-le-Château 170 163 95.9 JURA
39535 Tourmont 265 254 95.8 JURA
39537 Trenal 238 102 42.9 FRTE
39538 Uxelles 70 70 100 JURA
39539 Vadans 201 189 94 BFCF
39485 Val Suran 952 883 92.8 JURA
39209 Val-d'Épy 354 342 96.6 JURA
39576 Val-Sonnette 727 605 83.2 JURA
39540 Valempoulières 158 146 92.4 JURA
39290 Valzin en Petite Montagne 463 455 98.3 JURA
39543 Vannoz 125 119 95.2 JURA
39546 Vaudrey 232 218 94 JURA
39547 Vaux-lès-Saint-Claude 381 342 89.8 JURA
39548 Vaux-sur-Poligny 55 55 100 JURA
39550 Verges 122 0 0
39551 Véria 128 126 98.4 JURA
39552 Vernantois 266 264 99.2 BFCF, JURA
39554 Vers-en-Montagne 160 160 100 JURA
39555 Vers-sous-Sellières 131 131 100 JURA, BFCF
39556 Vertamboz 61 61 100 BFCF
39557 Vescles 147 147 100 BFCF
39558 Vevy 166 164 98.8 FRTE
39560 Villard-Saint-Sauveur 378 331 87.6 BFCF, JURA
39561 Villards-d'Héria 260 237 91.2 BFCF
39565 Villeneuve-d'Aval 74 74 100 JURA
39567 Villeneuve-sous-Pymont 184 170 92.4 FRTE
39569 Villers-Farlay 337 322 95.5 JURA
39570 Villers-les-Bois 135 135 100 JURA
39571 Villers-Robert 147 145 98.6 JURA
39568 Villerserine 38 35 92.1 JURA
39572 Villette-lès-Arbois 220 217 98.6 BFCF
39573 Villette-lès-Dole 473 425 89.9 JURA
39574 Villevieux 433 421 97.2 JURA
39577 Vincent-Froideville 229 229 100 JURA
39579 Viry 606 293 48.3 JURA
39581 Vitreux 143 132 92.3 JURA
39582 Voiteur 530 525 99.1 JURA, BFCF
39583 Vosbles-Valfin 189 184 97.4 BFCF, JURA
39584 Vriange 147 126 85.7 JURA
39585 Vulvoz 30 30 100 JURA

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données