Carte du réseau Fibre Dioptic by Altitude Infra

En chiffres

Couverture Fibre

94.9%

Communes

490

Total des locaux à raccorder

166 742

Locaux raccordables à la fibre

158 308

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Dioptic by Altitude Infra

Nom de l'opérateur Dioptic by Altitude Infra
GroupeAltitude Infrastructure
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet Doubs THD

Porté par le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit (SM DTHD), le réseau d’initiative publique (RIP) Doubs THD réunit le département du Doubs (25) et 16 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).

Le Syndicat Mixte a retenu la proposition de la société Doubs La Fibre - devenue Dioptic by Altitude Infra - filiale d'Altitude Infrastructure, pour la mise en place du réseau. Ce dernier assurera également son exploitation et sa commercialisation auprès des fournisseurs d’accès internet. 120 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné) sont concernées.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
25001 Abbans-Dessous 150 149 99.3%
25002 Abbans-Dessus 161 159 98.8%
25003 Abbenans 218 208 95.4%
25004 Abbévillers 601 545 90.7%
25005 Accolans 71 68 95.8%
25006 Adam-lès-Passavant 50 48 96%
25007 Adam-lès-Vercel 50 50 100%
25009 Aïssey 100 98 98%
25013 Allondans 137 131 95.6%
25015 Amancey 522 516 98.9%
25016 Amathay-Vésigneux 117 117 100%
25017 Amondans 67 63 94%
25018 Anteuil 359 358 99.7%
25019 Appenans 215 215 100%
25021 Arc-et-Senans 1022 990 96.9%
25025 Arc-sous-Cicon 482 472 97.9%
25026 Arc-sous-Montenot 134 133 99.3%
25022 Arcey 787 783 99.5%
25024 Arçon 600 543 90.5%
25029 Aubonne 166 165 99.4%
25032 Autechaux 275 274 99.6%
25033 Autechaux-Roide 291 290 99.7%
25038 Avilley 124 124 100%
25039 Avoudrey 752 635 84.4%
25041 Bannans 218 218 100%
25044 Bartherans 36 35 97.2%
25045 Battenans-les-Mines 33 31 93.9%
25046 Battenans-Varin 55 54 98.2%
25047 Baume-les-Dames 3780 3620 95.8%
25049 Belfays 60 60 100%
25051 Belleherbe 418 392 93.8%
25052 Belmont 53 51 96.2%
25053 Belvoir 72 72 100%
25054 Berche 240 236 98.3%
25055 Berthelange 175 175 100%
25059 Beutal 148 146 98.6%
25061 Bief 73 73 100%
25063 Blamont 748 570 76.2%
25065 Blarians 35 35 100%
25066 Blussangeaux 59 55 93.2%
25067 Blussans 110 110 100%
25070 Bolandoz 243 234 96.3%
25071 Bondeval 255 249 97.6%
25072 Bonnal 23 23 100%
25073 Bonnay 445 432 97.1%
25074 Bonnétage 495 482 97.4%
25075 Bonnevaux 216 216 100%
25078 Bouclans 598 595 99.5%
25079 Boujailles 300 290 96.7%
25082 Bourguignon 468 463 98.9%
25083 Bournois 121 120 99.2%
25085 Bouverans 260 256 98.5%
25087 Branne 107 101 94.4%
25088 Breconchaux 48 48 100%
25089 Bremondans 71 67 94.4%
25090 Brères 49 48 98%
25093 Bretigney 41 40 97.6%
25094 Bretigney-Notre-Dame 69 69 100%
25095 Bretonvillers 211 211 100%
25096 Brey-et-Maison-du-Bois 105 105 100%
25098 Buffard 153 141 92.2%
25099 Bugny 136 127 93.4%
25100 Bulle 322 314 97.5%
25101 Burgille 258 258 100%
25102 Burnevillers 22 22 100%
25104 By 56 55 98.2%
25105 Byans-sur-Doubs 576 357 62%
25106 Cademène 48 46 95.8%
25107 Cendrey 121 121 100%
25108 Cernay-l'Église 178 173 97.2%
25109 Cessey 187 186 99.5%
25110 Chaffois 501 489 97.6%
25113 Chamesey 82 80 97.6%
25114 Chamesol 245 243 99.2%
25116 Champlive 148 147 99.3%
25120 Chantrans 235 234 99.6%
25122 Chapelle-d'Huin 322 314 97.5%
25121 Chapelle-des-Bois 300 296 98.7%
25124 Charmauvillers 175 175 100%
25125 Charmoille 197 193 98%
25126 Charnay 263 263 100%
25127 Charquemont 1770 1742 98.4%
25129 Chassagne-Saint-Denis 88 86 97.7%
25130 Châteauvieux-les-Fossés 13 13 100%
25131 Châtelblanc 128 117 91.4%
25132 Châtillon-Guyotte 82 81 98.8%
25141 Chaux-lès-Passavant 90 85 94.4%
25142 Chaux-Neuve 340 335 98.5%
25143 Chay 145 141 97.2%
25145 Chazot 76 76 100%
25149 Chenecey-Buillon 369 359 97.3%
25151 Chevigney-lès-Vercel 90 90 100%
25150 Chevigney-sur-l'Ognon 131 131 100%
25153 Chevroz 90 90 100%
25154 Chouzelot 184 175 95.1%
25155 Cléron 222 219 98.6%
25159 Colombier-Fontaine 818 810 99%
25161 Consolation-Maisonnettes 25 25 100%
25163 Corcelle-Mieslot 55 55 100%
25162 Corcelles-Ferrières 154 151 98.1%
25164 Corcondray 101 101 100%
25166 Côtebrune 47 47 100%
25173 Cour-Saint-Maurice 128 128 100%
25171 Courcelles 57 57 100%
25172 Courchapon 148 137 92.6%
25174 Courtefontaine 136 134 98.5%
25175 Courtetain-et-Salans 55 55 100%
25176 Courvières 187 187 100%
25177 Crosey-le-Grand 107 107 100%
25178 Crosey-le-Petit 69 69 100%
25180 Crouzet-Migette 100 88 88%
25181 Cubrial 98 96 98%
25182 Cubry 79 76 96.2%
25183 Cusance 52 51 98.1%
25184 Cuse-et-Adrisans 184 183 99.5%
25186 Cussey-sur-l'Ognon 656 527 80.3%
25185 Cussey-sur-Lison 57 57 100%
25187 Dambelin 347 339 97.7%
25189 Dammartin-les-Templiers 125 121 96.8%
25191 Dampierre-sur-le-Doubs 250 244 97.6%
25192 Dampjoux 97 92 94.8%
25193 Damprichard 1138 1071 94.1%
25194 Dannemarie 59 59 100%
25198 Désandans 310 294 94.8%
25199 Déservillers 212 202 95.3%
25200 Devecey 796 754 94.7%
25201 Dommartin 470 461 98.1%
25202 Dompierre-les-Tilleuls 174 173 99.4%
25203 Domprel 119 117 98.3%
25204 Doubs 1791 1584 88.4%
25207 Dung 321 315 98.1%
25208 Durnes 111 109 98.2%
25209 Échay 65 65 100%
25210 Échenans 70 69 98.6%
25211 Échevannes 62 62 100%
25214 Écot 271 266 98.2%
25216 Écurcey 139 131 94.2%
25217 Émagny 400 383 95.8%
25218 Épenouse 105 102 97.1%
25219 Épenoy 321 308 96%
25220 Épeugney 356 329 92.4%
25221 Esnans 34 31 91.2%
25222 Étalans 892 848 95.1%
25223 Éternoz 266 266 100%
25224 Étouvans 412 406 98.5%
25225 Étrabonne 111 109 98.2%
25226 Étrappe 101 99 98%
25227 Étray 136 134 98.5%
25229 Évillers 245 243 99.2%
25231 Eysson 78 73 93.6%
25232 Faimbe 60 60 100%
25233 Fallerans 161 161 100%
25234 Ferrières-le-Lac 85 85 100%
25235 Ferrières-les-Bois 160 160 100%
25236 Fertans 173 168 97.1%
25238 Fessevillers 100 99 99%
25239 Feule 90 86 95.6%
25241 Flagey 96 90 93.8%
25242 Flagey-Rigney 60 60 100%
25243 Flangebouche 489 425 86.9%
25244 Fleurey 70 68 97.1%
25246 Fontaine-lès-Clerval 171 167 97.7%
25247 Fontenelle-Montby 56 52 92.9%
25249 Fontenotte 36 36 100%
25251 Fourbanne 92 83 90.2%
25252 Fourcatier-et-Maison-Neuve 89 89 100%
25253 Fourg 209 178 85.2%
25255 Fournet-Blancheroche 233 211 90.6%
25288 Fournets-Luisans 388 387 99.7%
25256 Frambouhans 487 465 95.5%
25257 Franey 126 126 100%
25259 Frasne 1339 1164 86.9%
25261 Froidevaux 52 50 96.2%
25262 Fuans 295 294 99.7%
25263 Gellin 172 172 100%
25264 Gémonval 53 53 100%
25265 Geneuille 803 683 85.1%
25266 Geney 100 91 91%
25268 Germéfontaine 85 82 96.5%
25269 Germondans 44 44 100%
25270 Gevresin 93 91 97.8%
25271 Gilley 1147 1076 93.8%
25273 Glamondans 116 114 98.3%
25274 Glay 214 209 97.7%
25275 Glère 165 143 86.7%
25277 Gondenans-les-Moulins 54 50 92.6%
25276 Gondenans-Montby 103 101 98.1%
25278 Gonsans 327 326 99.7%
25279 Gouhelans 74 74 100%
25280 Goumois 206 205 99.5%
25281 Goux-lès-Dambelin 132 132 100%
25283 Goux-sous-Landet 45 45 100%
25285 Grand'Combe-Châteleu 880 880 100%
25286 Grand'Combe-des-Bois 86 76 88.4%
25289 Grandfontaine-sur-Creuse 46 46 100%
25293 Granges-Narboz 669 653 97.6%
25298 Grosbois 122 122 100%
25299 Guillon-les-Bains 92 80 87%
25300 Guyans-Durnes 179 177 98.9%
25301 Guyans-Vennes 484 458 94.6%
25303 Hauterive-la-Fresse 150 143 95.3%
25304 Hérimoncourt 2082 1756 84.3%
25309 Houtaud 721 718 99.6%
25310 Huanne-Montmartin 62 62 100%
25311 Hyémondans 94 94 100%
25312 Hyèvre-Magny 52 48 92.3%
25313 Hyèvre-Paroisse 133 131 98.5%
25314 Indevillers 188 182 96.8%
25316 Issans 145 143 98.6%
25317 Jallerange 134 133 99.3%
25318 Jougne 1581 1378 87.2%
25215 L'Écouvotte 46 46 100%
25305 L'Hôpital-du-Grosbois 364 360 98.9%
25306 L'Hôpital-Saint-Lieffroy 65 65 100%
25315 L'Isle-sur-le-Doubs 1915 1830 95.6%
25077 La Bosse 47 46 97.9%
25092 La Bretenière 52 52 100%
25139 La Chaux 368 366 99.5%
25148 La Chenalotte 250 242 96.8%
25157 La Cluse-et-Mijoux 863 812 94.1%
25290 La Grange 50 48 96%
25347 La Longeville 435 435 100%
25459 La Planée 183 180 98.4%
25470 La Prétière 89 88 98.9%
25493 La Rivière-Drugeon 517 493 95.4%
25550 La Sommette 134 133 99.3%
25566 La Tour-de-Sçay 158 158 100%
25320 Labergement-Sainte-Marie 1091 988 90.6%
25323 Laissey 279 275 98.6%
25324 Lanans 92 91 98.9%
25325 Landresse 169 168 99.4%
25326 Lantenne-Vertière 323 313 96.9%
25327 Lanthenans 32 31 96.9%
25329 Laval-le-Prieuré 33 31 93.9%
25330 Lavans-Quingey 119 119 100%
25331 Lavans-Vuillafans 155 149 96.1%
25332 Lavernay 300 291 97%
25333 Laviron 243 232 95.5%
25042 Le Barboux 169 165 97.6%
25050 Le Bélieu 305 301 98.7%
25062 Le Bizot 175 175 100%
25179 Le Crouzet 33 33 100%
25297 Le Gratteris 85 85 100%
25351 Le Luhier 148 143 96.6%
25373 Le Mémont 31 31 100%
25414 Le Moutherot 72 72 100%
25474 Le Puy 60 60 100%
25512 Le Russey 1634 1610 98.5%
25460 Le Val 148 143 96.6%
25012 Les Alliés 121 110 90.9%
25091 Les Bréseux 225 217 96.4%
25160 Les Combes 408 402 98.5%
25213 Les Écorces 383 382 99.7%
25240 Les Fins 1809 1753 96.9%
25248 Les Fontenelles 312 302 96.8%
25254 Les Fourgs 1181 1062 89.9%
25295 Les Grangettes 333 333 100%
25296 Les Gras 519 518 99.8%
25307 Les Hôpitaux-Neufs 889 853 96%
25308 Les Hôpitaux-Vieux 300 298 99.3%
25375 Les Monts-Ronds 434 366 84.3%
25458 Les Plains-et-Grands-Essarts 116 116 100%
25464 Les Pontets 86 84 97.7%
25424 Les Premiers Sapins 1046 1014 96.9%
25138 Les Terres-de-Chaux 103 94 91.3%
25619 Les Villedieu 159 146 91.8%
25334 Levier 1435 1411 98.3%
25335 Liebvillers 118 112 94.9%
25336 Liesle 384 360 93.8%
25338 Lizine 69 69 100%
25339 Lods 274 257 93.8%
25340 Lombard 129 129 100%
25341 Lomont-sur-Crête 94 94 100%
25342 Longechaux 83 67 80.7%
25343 Longemaison 105 94 89.5%
25344 Longevelle-lès-Russey 29 28 96.6%
25345 Longevelle-sur-Doubs 356 349 98%
25346 Longeville 112 109 97.3%
25348 Longevilles-Mont-d'Or 450 429 95.3%
25349 Loray 342 321 93.9%
25350 Lougres 405 405 100%
25354 Luxiol 86 86 100%
25355 Magny-Châtelard 24 24 100%
25356 Maîche 2778 2666 96%
25357 Maisons-du-Bois-Lièvremont 431 411 95.4%
25359 Malans 120 112 93.3%
25360 Malbrans 104 100 96.2%
25361 Malbuisson 997 981 98.4%
25362 Malpas 179 172 96.1%
25365 Mancenans 189 183 96.8%
25366 Mancenans-Lizerne 89 89 100%
25368 Marchaux-Chaudefontaine 783 659 84.2%
25369 Marvelise 90 90 100%
25372 Médière 175 175 100%
25374 Mercey-le-Grand 314 313 99.7%
25376 Mérey-Vieilley 90 90 100%
25377 Mésandans 155 155 100%
25378 Meslières 204 203 99.5%
25379 Mesmay 49 46 93.9%
25380 Métabief 2730 2634 96.5%
25382 Moncey 302 276 91.4%
25383 Moncley 168 161 95.8%
25384 Mondon 55 55 100%
25391 Mont-de-Laval 116 106 91.4%
25392 Mont-de-Vougney 108 108 100%
25385 Montagney-Servigney 81 77 95.1%
25386 Montancy 103 103 100%
25387 Montandon 237 229 96.6%
25389 Montbéliardot 85 61 71.8%
25390 Montbenoît 238 212 89.1%
25393 Montécheroux 374 354 94.7%
25394 Montenois 699 695 99.4%
25398 Montflovin 58 58 100%
25400 Montgesoye 335 335 100%
25401 Montivernage 25 25 100%
25402 Montjoie-le-Château 36 22 61.1%
25403 Montlebon 1339 1302 97.2%
25404 Montmahoux 68 66 97.1%
25405 Montperreux 777 742 95.5%
25406 Montrond-le-Château 316 308 97.5%
25408 Montussaint 39 39 100%
25411 Morteau 4911 4761 96.9%
25413 Mouthe 945 906 95.9%
25415 Mouthier-Haute-Pierre 333 322 96.7%
25416 Myon 165 145 87.9%
25417 Naisey-les-Granges 458 455 99.3%
25419 Nans 71 71 100%
25420 Nans-sous-Sainte-Anne 141 138 97.9%
25421 Narbief 52 52 100%
25422 Neuchâtel-Urtière 82 78 95.1%
25425 Noël-Cerneux 281 281 100%
25426 Noirefontaine 264 238 90.2%
25427 Noironte 212 195 92%
25430 Ollans 34 34 100%
25431 Onans 218 217 99.5%
25432 Orchamps-Vennes 1432 1291 90.2%
25433 Orgeans-Blanchefontaine 32 27 84.4%
25434 Ornans 3125 2942 94.1%
25435 Orsans 95 93 97.9%
25436 Orve 37 37 100%
25437 Osse 176 176 100%
25439 Ougney-Douvot 168 165 98.2%
25440 Ouhans 239 239 100%
25441 Ouvans 55 51 92.7%
25442 Oye-et-Pallet 454 431 94.9%
25443 Palantine 37 37 100%
25444 Palise 75 73 97.3%
25445 Paroy 79 77 97.5%
25446 Passavant 139 132 95%
25447 Passonfontaine 241 236 97.9%
25156 Pays-de-Clerval 861 860 99.9%
25449 Péseux 67 63 94%
25450 Pessans 54 52 96.3%
25451 Petite-Chaux 108 107 99.1%
25452 Pierrefontaine-lès-Blamont 251 249 99.2%
25453 Pierrefontaine-les-Varans 928 857 92.3%
25455 Placey 116 116 100%
25456 Plaimbois-du-Miroir 153 151 98.7%
25457 Plaimbois-Vennes 73 73 100%
25461 Pompierre-sur-Doubs 187 186 99.5%
25463 Pont-de-Roide-Vermondans 2822 2545 90.2%
25465 Pont-les-Moulins 134 134 100%
25462 Pontarlier 14657 13853 94.5%
25466 Pouilley-Français 472 384 81.4%
25468 Pouligney-Lusans 394 391 99.2%
25469 Présentevillers 308 270 87.7%
25471 Provenchère 77 74 96.1%
25472 Puessans 28 28 100%
25475 Quingey 812 772 95.1%
25476 Rahon 81 81 100%
25478 Randevillers 87 82 94.3%
25479 Rang 259 251 96.9%
25481 Raynans 151 147 97.4%
25482 Recologne 412 393 95.4%
25483 Reculfoz 30 30 100%
25485 Rémondans-Vaivre 121 121 100%
25486 Remoray-Boujeons 273 273 100%
25487 Renédale 22 22 100%
25488 Rennes-sur-Loue 81 80 98.8%
25489 Reugney 175 173 98.9%
25490 Rigney 255 254 99.6%
25491 Rignosot 67 66 98.5%
25492 Rillans 52 51 98.1%
25496 Roche-lès-Clerval 76 76 100%
25494 Rochejean 571 546 95.6%
25497 Roches-lès-Blamont 353 351 99.4%
25498 Rognon 32 32 100%
25499 Romain 77 77 100%
25500 Ronchaux 60 57 95%
25501 Rondefontaine 25 25 100%
25502 Roset-Fluans 343 311 90.7%
25503 Rosières-sur-Barbèche 71 70 98.6%
25504 Rosureux 87 78 89.7%
25505 Rougemont 804 757 94.2%
25506 Rougemontot 54 54 100%
25507 Rouhe 50 50 100%
25508 Roulans 640 638 99.7%
25510 Ruffey-le-Château 193 193 100%
25511 Rurey 230 209 90.9%
25514 Saint-Antoine 215 215 100%
25516 Saint-Georges-Armont 61 60 98.4%
25517 Saint-Gorgon-Main 140 140 100%
25518 Saint-Hilaire 89 86 96.6%
25519 Saint-Hippolyte 715 639 89.4%
25520 Saint-Juan 115 115 100%
25521 Saint-Julien-lès-Montbéliard 87 87 100%
25522 Saint-Julien-lès-Russey 100 90 90%
25524 Saint-Maurice-Colombier 470 461 98.1%
25525 Saint-Point-Lac 278 247 88.8%
25527 Saint-Vit 3208 2918 91%
25513 Sainte-Anne 28 28 100%
25515 Sainte-Colombe 230 226 98.3%
25523 Sainte-Marie 383 381 99.5%
25528 Samson 51 49 96.1%
25529 Sancey 961 899 93.5%
25533 Saraz 17 15 88.2%
25534 Sarrageois 120 119 99.2%
25535 Saules 152 143 94.1%
25536 Sauvagney 106 104 98.1%
25537 Scey-Maisières 192 190 99%
25538 Séchin 82 76 92.7%
25540 Semondans 158 153 96.8%
25541 Septfontaines 206 163 79.1%
25544 Servin 132 129 97.7%
25545 Silley-Amancey 72 71 98.6%
25546 Silley-Bléfond 34 34 100%
25548 Solemont 93 93 100%
25551 Soulce-Cernay 105 101 96.2%
25552 Sourans 62 61 98.4%
25553 Soye 240 235 97.9%
25554 Surmont 74 67 90.5%
25556 Tallans 28 28 100%
25558 Tarcenay-Foucherans 838 794 94.7%
25559 Thiébouhans 125 125 100%
25562 Thulay 120 120 100%
25563 Thurey-le-Mont 74 64 86.5%
25564 Torpes 466 444 95.3%
25565 Touillon-et-Loutelet 148 148 100%
25567 Tournans 70 70 100%
25569 Trépot 289 283 97.9%
25570 Tressandans 23 22 95.7%
25571 Trévillers 307 301 98%
25572 Trouvans 58 58 100%
25573 Urtière 15 15 100%
25574 Uzelle 127 123 96.9%
25060 Val-d'Usiers 1287 1273 98.9%
25579 Val-de-Roulans 85 84 98.8%
25578 Valdahon 3314 2744 82.8%
25582 Valleroy 83 83 100%
25583 Valonne 152 147 96.7%
25584 Valoreille 81 73 90.1%
25588 Vaucluse 70 67 95.7%
25589 Vauclusotte 66 50 75.8%
25590 Vaudrivillers 55 55 100%
25591 Vaufrey 122 118 96.7%
25592 Vaux-et-Chantegrue 467 466 99.8%
25594 Velesmes-Essarts 268 213 79.5%
25595 Vellerot-lès-Belvoir 77 76 98.7%
25596 Vellerot-lès-Vercel 47 47 100%
25597 Vellevans 143 141 98.6%
25598 Venise 270 261 96.7%
25599 Vennans 113 113 100%
25600 Vennes 146 139 95.2%
25601 Vercel-Villedieu-le-Camp 1075 1052 97.9%
25602 Vergranne 60 60 100%
25604 Verne 82 82 100%
25605 Vernierfontaine 256 247 96.5%
25607 Vernois-lès-Belvoir 44 42 95.5%
25609 Verrières-de-Joux 349 318 91.1%
25612 Vieilley 456 437 95.8%
25613 Viéthorey 66 62 93.9%
25615 Villars-lès-Blamont 263 263 100%
25616 Villars-Saint-Georges 143 139 97.2%
25617 Villars-sous-Dampjoux 229 210 91.7%
25618 Villars-sous-Écot 197 193 98%
25620 Ville-du-Pont 212 212 100%
25621 Villeneuve-d'Amont 123 118 95.9%
25622 Villers-Buzon 188 188 100%
25623 Villers-Chief 85 85 100%
25624 Villers-Grélot 103 102 99%
25625 Villers-la-Combe 41 41 100%
25321 Villers-le-Lac 3395 3322 97.8%
25626 Villers-Saint-Martin 130 128 98.5%
25627 Villers-sous-Chalamont 184 182 98.9%
25629 Voillans 113 113 100%
25630 Voires 57 56 98.2%
25633 Vuillafans 565 539 95.4%
25634 Vuillecin 398 376 94.5%
25635 Vyt-lès-Belvoir 129 121 93.8%
39047 Bellefontaine 438 375 85.6%
Total 166742 158308 94.9%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données