La Fibre à Touillon-et-Loutelet (25)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Touillon-et-Loutelet
147
Locaux raccordés à la fibre
sur 147 locaux0
Locaux restants à raccorder
sur 147 locauxDioptic by Altitude Infra
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Touillon-et-Loutelet par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 147 | 100% |
| T3 2025 | 148 | 100.7% |
| T2 2025 | 148 | 100.7% |
| T1 2025 | 148 | 100.7% |
| T4 2024 | 148 | 100.7% |
| T3 2024 | 148 | 100.7% |
| T2 2024 | 147 | 100% |
| T1 2024 | 146 | 99.3% |
| T4 2023 | 146 | 99.3% |
| T3 2023 | 146 | 99.3% |
| T2 2023 | 146 | 99.3% |
| T1 2023 | 145 | 98.6% |
| T4 2022 | 145 | 98.6% |
| T3 2022 | 145 | 98.6% |
| T2 2022 | 143 | 97.3% |
| T1 2022 | 143 | 97.3% |
| T4 2021 | 140 | 95.2% |
| T3 2021 | 120 | 81.6% |
| T2 2021 | 118 | 80.3% |
| T1 2021 | 117 | 79.6% |
| T4 2020 | 117 | 79.6% |
| T3 2020 | 112 | 76.2% |
| T2 2020 | 111 | 75.5% |
| T1 2020 | 104 | 70.7% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Touillon-et-Loutelet, située dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le département Doubs, dispose d'un taux de couverture fibre de 100% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Dioptic by Altitude Infra.