Carte du réseau Fibre ADTIM FttH

En chiffres

Couverture Fibre

72.8%

Communes

506

Total des locaux à raccorder

483 549

Locaux raccordables à la fibre

351 848

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de ADTIM FttH

Nom de l'opérateur ADTIM FttH
GroupeAxione
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet Ardèche Drôme Numérique

Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a délégué le déploiement de la fibre optique dans deux départements : l'Ardèche (07) et la Drôme (26).

Une délégation de service public a été signée en 2016 pour une durée de 20 ans, entre le syndicat mixte ADN et l'entreprise ADTIM FTTH (filiale d'Axione) afin de déployer 310 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné).

ADN est chargé de la construction du réseau public via des marchés de travaux, tandis qu'ADTIM FTTH est chargé d'exploiter et de commercialiser ce réseau.

La fin du déploiement est prévue d'ici à fin 2025.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
07001 Accons 256 256 100%
07005 Alba-la-Romaine 1318 703 53.3%
07006 Albon-d'Ardèche 250 0 0%
07007 Alboussière 882 253 28.7%
07008 Alissas 818 626 76.5%
07009 Andance 876 784 89.5%
07012 Arcens 348 1 0.3%
07013 Ardoix 771 672 87.2%
07014 Arlebosc 355 355 100%
07015 Arras-sur-Rhône 267 8 3%
07018 Astet 110 0 0%
07019 Aubenas 10125 6543 64.6%
07020 Aubignas 330 200 60.6%
07022 Baix 755 677 89.7%
07024 Banne 692 486 70.2%
07025 Barnas 283 76 26.9%
07027 Beauchastel 955 951 99.6%
07028 Beaulieu 469 45 9.6%
07029 Beaumont 270 0 0%
07030 Beauvène 275 0 0%
07165 Belsentes 541 402 74.3%
07031 Berrias-et-Casteljau 786 512 65.1%
07032 Berzème 117 4 3.4%
07033 Bessas 217 159 73.3%
07035 Boffres 544 27 5%
07036 Bogy 244 3 1.2%
07038 Borne 90 0 0%
07040 Boucieu-le-Roi 254 254 100%
07042 Bourg-Saint-Andéol 4845 3127 64.5%
07039 Bozas 209 204 97.6%
07044 Brossainc 183 171 93.4%
07045 Burzet 695 467 67.2%
07047 Cellier-du-Luc 165 0 0%
07048 Chalencon 449 218 48.6%
07050 Chambonas 743 369 49.7%
07051 Champagne 380 366 96.3%
07052 Champis 460 343 74.6%
07053 Chandolas 472 327 69.3%
07054 Chanéac 268 0 0%
07055 Charmes-sur-Rhône 1601 1154 72.1%
07056 Charnas 453 344 75.9%
07059 Châteaubourg 151 138 91.4%
07060 Châteauneuf-de-Vernoux 240 214 89.2%
07063 Cheminas 193 0 0%
07065 Chirols 276 77 27.9%
07066 Chomérac 1592 739 46.4%
07067 Colombier-le-Cardinal 155 0 0%
07068 Colombier-le-Jeune 447 445 99.6%
07069 Colombier-le-Vieux 519 519 100%
07070 Cornas 1201 1137 94.7%
07071 Coucouron 793 540 68.1%
07072 Coux 917 880 96%
07075 Cros-de-Géorand 254 0 0%
07077 Darbres 205 142 69.3%
07079 Désaignes 1082 552 51%
07080 Devesset 430 241 56%
07083 Dunière-sur-Eyrieux 328 234 71.3%
07084 Eclassan 606 486 80.2%
07085 Empurany 489 453 92.6%
07086 Étables 480 2 0.4%
07087 Fabras 260 251 96.5%
07088 Faugères 176 0 0%
07089 Félines 1043 1035 99.2%
07090 Flaviac 728 665 91.3%
07093 Genestelle 271 2 0.7%
07094 Gilhac-et-Bruzac 216 0 0%
07095 Gilhoc-sur-Ormèze 373 364 97.6%
07096 Gluiras 462 0 0%
07097 Glun 369 283 76.7%
07098 Gourdon 106 0 0%
07099 Gras 461 2 0.4%
07100 Gravières 475 0 0%
07101 Grospierres 1389 720 51.8%
07102 Guilherand-Granges 7705 7355 95.5%
07104 Issamoulenc 148 0 0%
07105 Issanlas 159 0 0%
07106 Issarlès 249 215 86.3%
07107 Jaujac 1152 1031 89.5%
07108 Jaunac 74 62 83.8%
07109 Joannas 315 0 0%
07110 Joyeuse 1720 1015 59%
07111 Juvinas 166 30 18.1%
07195 La Rochette 95 0 0%
07315 La Souche 506 390 77.1%
07349 La Voulte-sur-Rhône 3473 2997 86.3%
07113 Labastide-de-Virac 345 281 81.4%
07114 Labatie-d'Andaure 228 156 68.4%
07115 Labeaume 796 2 0.3%
07116 Labégude 1101 1074 97.5%
07117 Lablachère 1633 1603 98.2%
07118 Laboule 229 0 0%
07121 Lachapelle-Graillouse 345 186 53.9%
07123 Lachapelle-sous-Chanéac 182 0 0%
07124 Lafarre 74 10 13.5%
07126 Lagorce 892 629 70.5%
07128 Lalouvesc 578 0 0%
07129 Lamastre 2027 1692 83.5%
07130 Lanarce 310 0 0%
07133 Larnas 328 4 1.2%
07134 Laurac-en-Vivarais 686 2 0.3%
07136 Laveyrune 193 0 0%
07137 Lavillatte 73 0 0%
07138 Lavilledieu 1443 955 66.2%
07026 Le Béage 315 0 0%
07064 Le Cheylard 2400 2337 97.4%
07073 Le Crestet 378 352 93.1%
07119 Le Lac-d'Issarlès 308 168 54.5%
07175 Le Plagnal 120 0 0%
07181 Le Pouzin 1910 1358 71.1%
07200 Le Roux 106 2 1.9%
07319 Le Teil 5507 714 13%
07140 Lemps 353 134 38%
07017 Les Assions 643 191 29.7%
07167 Les Ollières-sur-Eyrieux 760 502 66.1%
07305 Les Salelles 338 223 66%
07334 Les Vans 2663 970 36.4%
07142 Lespéron 381 0 0%
07143 Limony 553 530 95.8%
07144 Loubaresse 65 0 0%
07145 Lussas 712 497 69.8%
07146 Lyas 381 374 98.2%
07147 Malarce-sur-la-Thines 333 6 1.8%
07148 Malbosc 303 216 71.3%
07149 Marcols-les-Eaux 321 0 0%
07150 Mariac 450 447 99.3%
07151 Mars 354 0 0%
07152 Mauves 759 611 80.5%
07153 Mayres 451 0 0%
07154 Mazan-l'Abbaye 204 0 0%
07155 Mercuer 773 773 100%
07156 Meyras 892 240 26.9%
07157 Meysse 705 190 27%
07159 Mirabel 417 74 17.7%
07161 Montpezat-sous-Bauzon 807 311 38.5%
07166 Nozières 290 149 51.4%
07168 Orgnac-l'Aven 565 431 76.3%
07169 Ozon 230 230 100%
07170 Pailharès 243 18 7.4%
07171 Payzac 552 27 4.9%
07172 Peaugres 1200 0 0%
07173 Péreyres 78 14 17.9%
07174 Peyraud 332 287 86.4%
07176 Planzolles 161 2 1.2%
07177 Plats 448 337 75.2%
07178 Pont-de-Labeaume 467 0 0%
07184 Pranles 371 210 56.6%
07185 Préaux 451 343 76.1%
07186 Privas 6389 5514 86.3%
07188 Quintenas 1077 942 87.5%
07189 Ribes 348 165 47.4%
07190 Rochecolombe 201 12 6%
07191 Rochemaure 1286 1267 98.5%
07192 Rochepaule 350 169 48.3%
07194 Rochessauve 293 0 0%
07196 Rocles 274 0 0%
07198 Rompon 650 575 88.5%
07199 Rosières 1204 885 73.5%
07201 Ruoms 1942 1674 86.2%
07204 Saint-Agrève 2151 639 29.7%
07207 Saint-Alban-Auriolles 1050 1044 99.4%
07205 Saint-Alban-d'Ay 753 507 67.3%
07206 Saint-Alban-en-Montagne 94 0 0%
07208 Saint-Andéol-de-Berg 115 87 75.7%
07210 Saint-Andéol-de-Vals 487 368 75.6%
07211 Saint-André-de-Cruzières 415 0 0%
07212 Saint-André-en-Vivarais 268 181 67.5%
07213 Saint-André-Lachamp 200 79 39.5%
07214 Saint-Apollinaire-de-Rias 207 134 64.7%
07216 Saint-Barthélemy-Grozon 493 268 54.4%
07215 Saint-Barthélemy-le-Meil 240 1 0.4%
07217 Saint-Barthélemy-le-Plain 561 533 95%
07218 Saint-Basile 319 307 96.2%
07220 Saint-Christol 198 0 0%
07221 Saint-Cierge-la-Serre 196 187 95.4%
07222 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 135 129 95.6%
07223 Saint-Cirgues-de-Prades 110 110 100%
07225 Saint-Clair 698 675 96.7%
07226 Saint-Clément 132 0 0%
07228 Saint-Désirat 530 523 98.7%
07229 Saint-Didier-sous-Aubenas 652 647 99.2%
07230 Saint-Étienne-de-Boulogne 352 0 0%
07231 Saint-Étienne-de-Fontbellon 1778 1766 99.3%
07232 Saint-Étienne-de-Lugdarès 496 0 0%
07233 Saint-Étienne-de-Serre 228 0 0%
07234 Saint-Étienne-de-Valoux 154 130 84.4%
07236 Saint-Félicien 804 4 0.5%
07237 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 557 191 34.3%
07238 Saint-Genest-de-Beauzon 295 0 0%
07239 Saint-Genest-Lachamp 185 0 0%
07240 Saint-Georges-les-Bains 1397 857 61.3%
07241 Saint-Germain 389 273 70.2%
07243 Saint-Jacques-d'Atticieux 193 159 82.4%
07244 Saint-Jean-Chambre 282 198 70.2%
07245 Saint-Jean-de-Muzols 1371 1319 96.2%
07247 Saint-Jean-le-Centenier 462 11 2.4%
07248 Saint-Jean-Roure 244 91 37.3%
07249 Saint-Jeure-d'Andaure 171 76 44.4%
07250 Saint-Jeure-d'Ay 256 1 0.4%
07251 Saint-Joseph-des-Bancs 155 0 0%
07103 Saint-Julien-d'Intres 402 0 0%
07253 Saint-Julien-du-Gua 217 0 0%
07254 Saint-Julien-du-Serre 570 567 99.5%
07255 Saint-Julien-en-Saint-Alban 950 916 96.4%
07257 Saint-Julien-le-Roux 116 95 81.9%
07260 Saint-Lager-Bressac 409 51 12.5%
07261 Saint-Laurent-du-Pape 1023 974 95.2%
07262 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 339 0 0%
07263 Saint-Laurent-sous-Coiron 120 59 49.2%
07269 Saint-Martin-de-Valamas 1084 580 53.5%
07270 Saint-Martin-sur-Lavezon 280 267 95.4%
07273 Saint-Maurice-d'Ibie 244 222 91%
07274 Saint-Maurice-en-Chalencon 224 96 42.9%
07276 Saint-Michel-d'Aurance 176 176 100%
07277 Saint-Michel-de-Boulogne 124 0 0%
07278 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 392 234 59.7%
07279 Saint-Montan 1240 1006 81.1%
07280 Saint-Paul-le-Jeune 837 629 75.1%
07281 Saint-Péray 4437 3941 88.8%
07282 Saint-Pierre-de-Colombier 367 228 62.1%
07283 Saint-Pierre-la-Roche 33 32 97%
07284 Saint-Pierre-Saint-Jean 294 127 43.2%
07285 Saint-Pierre-sur-Doux 119 0 0%
07286 Saint-Pierreville 500 0 0%
07287 Saint-Pons 268 173 64.6%
07288 Saint-Priest 613 0 0%
07289 Saint-Privat 1056 613 58%
07290 Saint-Prix 231 98 42.4%
07291 Saint-Remèze 705 0 0%
07292 Saint-Romain-d'Ay 628 458 72.9%
07293 Saint-Romain-de-Lerps 546 400 73.3%
07294 Saint-Sauveur-de-Cruzières 454 0 0%
07295 Saint-Sauveur-de-Montagut 953 458 48.1%
07296 Saint-Sernin 990 971 98.1%
07297 Saint-Sylvestre 308 249 80.8%
07299 Saint-Symphorien-de-Mahun 141 0 0%
07298 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 444 444 100%
07300 Saint-Thomé 344 197 57.3%
07303 Saint-Vincent-de-Durfort 250 98 39.2%
07304 Salavas 1002 925 92.3%
07306 Sampzon 285 275 96.5%
07308 Sarras 1367 1347 98.5%
07309 Satillieu 1102 492 44.6%
07311 Sceautres 148 145 98%
07313 Serrières 820 820 100%
07314 Silhac 424 368 86.8%
07316 Soyons 1441 1331 92.4%
07318 Tauriers 176 0 0%
07322 Thueyts 1152 977 84.8%
07323 Toulaud 874 779 89.1%
07324 Tournon-sur-Rhône 7683 7091 92.3%
07325 Ucel 1433 1383 96.5%
07328 Vagnas 587 520 88.6%
07329 Valgorge 483 0 0%
07011 Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 770 185 24%
07330 Vallon-Pont-d'Arc 2962 2047 69.1%
07331 Vals-les-Bains 3412 1955 57.3%
07332 Valvignères 343 243 70.8%
07335 Vaudevant 163 4 2.5%
07336 Vernon 252 151 59.9%
07338 Vernoux-en-Vivarais 1574 1245 79.1%
07339 Vesseaux 1206 303 25.1%
07340 Veyras 780 1 0.1%
07341 Villeneuve-de-Berg 1913 1332 69.6%
07344 Vinzieux 274 259 94.5%
07345 Vion 474 4 0.8%
07346 Viviers 2048 1662 81.2%
07348 Vogüé 771 4 0.5%
26002 Albon 1156 1153 99.7%
26004 Alixan 1648 1205 73.1%
26006 Allex 1344 0 0%
26007 Ambonil 67 0 0%
26009 Andancette 858 854 99.5%
26010 Anneyron 2357 2140 90.8%
26011 Aouste-sur-Sye 1717 1689 98.4%
26013 Arpavon 86 0 0%
26015 Aubenasson 43 0 0%
26016 Aubres 295 274 92.9%
26021 Autichamp 96 91 94.8%
26022 Ballons 109 88 80.7%
26023 Barbières 531 510 96%
26024 Barcelonne 179 120 67%
26025 Barnave 167 140 83.8%
26026 Barret-de-Lioure 96 1 1%
26028 Bathernay 132 1 0.8%
26035 Beaufort-sur-Gervanne 381 0 0%
26037 Beaumont-lès-Valence 2311 2027 87.7%
26038 Beaumont-Monteux 641 4 0.6%
26039 Beauregard-Baret 451 366 81.2%
26041 Beausemblant 766 766 100%
26042 Beauvallon 798 756 94.7%
26043 Beauvoisin 151 137 90.7%
26048 Bénivay-Ollon 70 49 70%
26049 Bésayes 687 679 98.8%
26052 Bonlieu-sur-Roubion 215 170 79.1%
26054 Bouchet 765 736 96.2%
26057 Bourg-de-Péage 6717 6216 92.5%
26059 Bouvante 245 0 0%
26061 Bren 428 378 88.3%
26063 Buis-les-Baronnies 2047 1191 58.2%
26065 Chabrillan 406 367 90.4%
26069 Chamaloc 126 78 61.9%
26070 Chamaret 445 414 93%
26071 Chanos-Curson 617 0 0%
26072 Chantemerle-les-Blés 599 10 1.7%
26073 Chantemerle-lès-Grignan 217 194 89.4%
26077 Charmes-sur-l'Herbasse 467 1 0.2%
26078 Charols 540 540 100%
26079 Charpey 723 669 92.5%
26080 Chastel-Arnaud 50 0 0%
26081 Châteaudouble 379 344 90.8%
26082 Châteauneuf-de-Bordette 74 0 0%
26083 Châteauneuf-de-Galaure 857 12 1.4%
26085 Châteauneuf-du-Rhône 1625 1421 87.4%
26084 Châteauneuf-sur-Isère 2333 1769 75.8%
26086 Châtillon-en-Diois 844 0 0%
26088 Chatuzange-le-Goubet 3368 3327 98.8%
26092 Chavannes 351 335 95.4%
26093 Clansayes 311 15 4.8%
26094 Claveyson 492 479 97.4%
26095 Cléon-d'Andran 743 735 98.9%
26097 Cliousclat 382 294 77%
26098 Cobonne 123 120 97.6%
26099 Colonzelle 360 342 95%
26100 Combovin 300 188 62.7%
26101 Comps 103 10 9.7%
26102 Condillac 93 93 100%
26103 Condorcet 372 0 0%
26108 Crest 6260 5737 91.6%
26110 Crozes-Hermitage 332 312 94%
26111 Crupies 78 0 0%
26112 Curnier 168 0 0%
26113 Die 4076 3472 85.2%
26114 Dieulefit 2897 2371 81.8%
26115 Divajeu 336 314 93.5%
26116 Donzère 3548 2565 72.3%
26117 Échevis 50 0 0%
26118 Épinouze 866 777 89.7%
26122 Espenel 122 0 0%
26124 Étoile-sur-Rhône 2936 2727 92.9%
26125 Eurre 941 869 92.3%
26126 Eygalayes 118 105 89%
26127 Eygaliers 100 69 69%
26128 Eygluy-Escoulin 77 0 0%
26129 Eymeux 520 401 77.1%
26131 Eyzahut 162 0 0%
26133 Fay-le-Clos 112 110 98.2%
26134 Félines-sur-Rimandoule 61 49 80.3%
26137 Francillon-sur-Roubion 159 2 1.3%
26141 Gigors-et-Lozeron 188 62 33%
26144 Grane 1311 846 64.5%
26146 Grignan 1635 908 55.5%
26148 Hauterives 971 151 15.6%
26149 Hostun 594 323 54.4%
26150 Izon-la-Bruisse 12 1 8.3%
26381 Jaillans 474 278 58.6%
26034 La Baume-d'Hostun 274 7 2.6%
26033 La Baume-de-Transit 561 532 94.8%
26045 La Bégude-de-Mazenc 1147 299 26.1%
26074 La Chapelle-en-Vercors 832 258 31%
26090 La Chaudière 31 0 0%
26138 La Garde-Adhémar 734 557 75.9%
26157 La Laupie 418 407 97.4%
26217 La Motte-Fanjas 96 1 1%
26229 La Penne-sur-l'Ouvèze 64 0 0%
26020 La Répara-Auriples 140 133 95%
26271 La Roche-de-Glun 1801 1770 98.3%
26277 La Roche-sur-Grane 122 74 60.7%
26278 La Roche-sur-le-Buis 312 175 56.1%
26154 Lachau 264 236 89.4%
26155 Lapeyrouse-Mornay 632 575 91%
26156 Larnage 551 390 70.8%
26159 Laval-d'Aix 107 0 0%
26160 Laveyron 665 663 99.7%
26066 Le Chaffal 44 0 0%
26242 Le Poët-en-Percip 29 1 3.4%
26243 Le Poët-Laval 704 592 84.1%
26162 Lens-Lestang 575 520 90.4%
26163 Léoncel 69 0 0%
26145 Les Granges-Gontardes 395 345 87.3%
26238 Les Pilles 226 0 0%
26165 Livron-sur-Drôme 5242 4110 78.4%
26166 Loriol-sur-Drôme 3657 2971 81.2%
26169 Malataverne 1120 1081 96.5%
26171 Manas 158 158 100%
26172 Manthes 456 370 81.1%
26173 Marches 454 418 92.1%
26174 Margès 506 14 2.8%
26175 Marignac-en-Diois 166 165 99.4%
26176 Marsanne 813 741 91.1%
26177 Marsaz 373 361 96.8%
26178 Menglon 378 0 0%
26179 Mercurol-Veaunes 1352 277 20.5%
26180 Mérindol-les-Oliviers 203 0 0%
26181 Mévouillon 236 220 93.2%
26182 Mirabel-aux-Baronnies 1221 393 32.2%
26183 Mirabel-et-Blacons 741 462 62.3%
26185 Mirmande 551 388 70.4%
26188 Mollans-sur-Ouvèze 1084 681 62.8%
26190 Montaulieu 75 0 0%
26192 Montbrison-sur-Lez 198 0 0%
26195 Montclar-sur-Gervanne 174 0 0%
26196 Montéléger 896 763 85.2%
26197 Montélier 2225 1951 87.7%
26198 Montélimar 27503 25484 92.7%
26202 Montjoux 274 241 88%
26203 Montjoyer 177 144 81.4%
26205 Montmaur-en-Diois 89 77 86.5%
26206 Montmeyran 1705 1379 80.9%
26208 Montoison 959 21 2.2%
26209 Montréal-les-Sources 48 0 0%
26211 Montségur-sur-Lauzon 869 841 96.8%
26212 Montvendre 593 509 85.8%
26213 Moras-en-Valloire 444 417 93.9%
26220 Nyons 5981 4666 78%
26221 Omblèze 116 0 0%
26223 Oriol-en-Royans 307 38 12.4%
26224 Ourches 150 140 93.3%
26232 Peyrus 385 308 80%
26233 Piégon 197 0 0%
26234 Piégros-la-Clastre 596 530 88.9%
26235 Pierrelatte 8514 7623 89.5%
26236 Pierrelongue 167 0 0%
26239 Plaisians 233 121 51.9%
26240 Plan-de-Baix 152 1 0.7%
26246 Ponet-et-Saint-Auban 123 100 81.3%
26247 Ponsas 297 291 98%
26249 Pont-de-Barret 455 409 89.9%
26250 Pont-de-l'Isère 1872 1336 71.4%
26248 Pontaix 169 0 0%
26256 Propiac 118 93 78.8%
26258 Puy-Saint-Martin 631 631 100%
26259 Ratières 173 144 83.2%
26261 Réauville 306 284 92.8%
26262 Recoubeau-Jansac 221 7 3.2%
26276 Roche-Saint-Secret-Béconne 328 264 80.5%
26268 Rochebaudin 112 103 92%
26273 Rochefort-Samson 576 542 94.1%
26275 Rochegude 902 0 0%
26281 Romans-sur-Isère 22808 20325 89.1%
26282 Romeyer 176 176 100%
26284 Roussas 281 206 73.3%
26285 Rousset-les-Vignes 231 0 0%
26287 Roynac 281 281 100%
26288 Sahune 266 0 0%
26289 Saillans 1195 0 0%
26290 Saint-Agnan-en-Vercors 588 0 0%
26291 Saint-Andéol 81 0 0%
26293 Saint-Avit 138 136 98.6%
26295 Saint-Barthélemy-de-Vals 913 23 2.5%
26300 Saint-Dizier-en-Diois 50 2 4%
26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse 2671 2161 80.9%
26305 Saint-Gervais-sur-Roubion 600 545 90.8%
26216 Saint-Jean-de-Galaure 609 603 99%
26307 Saint-Jean-en-Royans 1912 1837 96.1%
26308 Saint-Julien-en-Quint 136 0 0%
26311 Saint-Laurent-en-Royans 773 749 96.9%
26312 Saint-Marcel-lès-Sauzet 646 478 74%
26313 Saint-Marcel-lès-Valence 3573 3252 91%
26314 Saint-Martin-d'Août 199 12 6%
26315 Saint-Martin-en-Vercors 329 0 0%
26317 Saint-Maurice-sur-Eygues 484 397 82%
26318 Saint-May 53 0 0%
26322 Saint-Pantaléon-les-Vignes 302 0 0%
26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux 5479 3661 66.8%
26325 Saint-Rambert-d'Albon 3449 3323 96.3%
26326 Saint-Restitut 972 972 100%
26327 Saint-Roman 147 0 0%
26328 Saint-Sauveur-en-Diois 76 0 0%
26330 Saint-Sorlin-en-Valloire 1200 1035 86.3%
26331 Saint-Thomas-en-Royans 233 21 9%
26332 Saint-Uze 1069 5 0.5%
26333 Saint-Vallier 3027 2916 96.3%
26382 Saint-Vincent-la-Commanderie 307 294 95.8%
26299 Sainte-Croix 107 0 0%
26302 Sainte-Eulalie-en-Royans 289 233 80.6%
26334 Salettes 88 18 20.5%
26338 Sauzet 1158 1078 93.1%
26340 Séderon 401 330 82.3%
26341 Serves-sur-Rhône 339 8 2.4%
26001 Solaure en Diois 298 0 0%
26342 Solérieux 202 198 98%
26343 Souspierre 80 0 0%
26344 Soyans 249 29 11.6%
26346 Suze 184 1 0.5%
26345 Suze-la-Rousse 1183 1 0.1%
26347 Tain-l'Hermitage 4266 4120 96.6%
26349 Tersanne 179 179 100%
26350 Teyssières 115 88 76.5%
26357 Tulette 1213 805 66.4%
26358 Upie 749 387 51.7%
26359 Vachères-en-Quint 31 0 0%
26360 Valaurie 503 369 73.4%
26362 Valence 47854 43360 90.6%
26364 Vassieux-en-Vercors 349 219 62.8%
26365 Vaunaveys-la-Rochette 421 387 91.9%
26367 Venterol 521 73 14%
26371 Véronne 33 0 0%
26372 Vers-sur-Méouge 36 20 55.6%
26373 Vesc 220 179 81.4%
26375 Villefranche-le-Château 25 25 100%
26376 Villeperdrix 180 0 0%
26377 Vinsobres 1086 647 59.6%
30124 Le Garn 232 232 100%
30175 Montclus 245 245 100%
38092 Châtelus 89 87 97.8%
84069 Malaucène 2381 2300 96.6%
Total 483549 351848 72.8%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données