La Fibre par Altitude Infra Somme

Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique par Altitude Infra Somme

0%
Couverture fibre Couverture moyenne dans les communes où l'opérateur est présent.
Données ARCEP au 1er janvier 2026
Chargement de la carte en cours...

Taux de couverture

Plus de 95%
80% à 95%
60% à 80%
40% à 60%
20% à 40%
Moins de 20%
Somme des locaux dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

245 369

Locaux recensés
Somme des locaux raccordables dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

231 092

Locaux raccordables
Taux de couverture dans toutes les communes où l'opérateur est présent. Une partie des raccordements peut être assurée par d'autres opérateurs

94,2%

Taux de couverture

737 communes

Dans lesquelles l'opérateur est présent

Liste des communes couvertes par Altitude Infra Somme

Commune Département Locaux Couverture
Ablaincourt-Pressoir Somme (80) 152 88,0%
Acheux-en-Amiénois Somme (80) 292 100,0%
Acheux-en-Vimeu Somme (80) 344 99,0%
Agenville Somme (80) 49 100,0%
Agenvillers Somme (80) 115 97,0%
Aigneville Somme (80) 404 100,0%
Ailly-le-Haut-Clocher Somme (80) 597 95,0%
Ailly-sur-Noye Somme (80) 1 752 86,0%
Ailly-sur-Somme Somme (80) 1 701 96,0%
Airaines Somme (80) 1 364 91,0%
Aizecourt-le-Bas Somme (80) 38 100,0%
Aizecourt-le-Haut Somme (80) 54 100,0%
Albert Somme (80) 6 378 95,0%
Allaines Somme (80) 222 100,0%
Allenay Somme (80) 162 100,0%
Allery Somme (80) 458 98,0%
Andainville Somme (80) 184 100,0%
Andechy Somme (80) 139 99,0%
Argœuves Somme (80) 282 98,0%
Argoules Somme (80) 188 100,0%
Arguel Somme (80) 44 100,0%
Armancourt Somme (80) 16 88,0%
Arquèves Somme (80) 124 100,0%
Arrest Somme (80) 485 99,0%
Arry Somme (80) 138 95,0%
Arvillers Somme (80) 410 100,0%
Assainvillers Somme (80) 80 100,0%
Assevillers Somme (80) 162 88,0%
Athies Somme (80) 322 89,0%
Aubercourt Somme (80) 37 100,0%
Aubigny Somme (80) 272 100,0%
Aubvillers Somme (80) 69 100,0%
Auchonvillers Somme (80) 70 100,0%
Ault Somme (80) 2 608 80,0%
Aumâtre Somme (80) 118 100,0%
Aumont Somme (80) 76 100,0%
Autheux Somme (80) 79 99,0%
Authie Somme (80) 134 96,0%
Authieule Somme (80) 192 100,0%
Authuille Somme (80) 97 100,0%
Avelesges Somme (80) 37 97,0%
Aveluy Somme (80) 283 99,0%
Avesnes-Chaussoy Somme (80) 50 100,0%
Ayencourt Somme (80) 82 100,0%
Bacouel-sur-Selle Somme (80) 269 79,0%
Bailleul Somme (80) 156 96,0%
Baizieux Somme (80) 115 99,0%
Balâtre Somme (80) 46 93,0%
Barleux Somme (80) 153 93,0%
Barly Somme (80) 99 100,0%
Baromesnil Seine-Maritime (76) 131 100,0%
Bavelincourt Somme (80) 54 98,0%
Bayencourt Somme (80) 48 100,0%
Bayonvillers Somme (80) 166 100,0%
Bazentin Somme (80) 48 100,0%
Béalcourt Somme (80) 66 100,0%
Beaucamps-le-Jeune Somme (80) 114 100,0%
Beaucamps-le-Vieux Somme (80) 947 88,0%
Beauchamps Somme (80) 539 100,0%
Beaucourt-en-Santerre Somme (80) 95 81,0%
Beaucourt-sur-l'Ancre Somme (80) 60 97,0%
Beaucourt-sur-l'Hallue Somme (80) 142 100,0%
Beaufort-en-Santerre Somme (80) 105 100,0%
Beaumetz Somme (80) 109 100,0%
Beaumont-Hamel Somme (80) 192 72,0%
Beauquesne Somme (80) 729 91,0%
Beauval Somme (80) 1 083 98,0%
Beauvoir-Wavans Pas-de-Calais (62) 217 100,0%
Bécordel-Bécourt Somme (80) 81 99,0%
Becquigny Somme (80) 82 100,0%
Béhen Somme (80) 331 99,0%
Béhencourt Somme (80) 166 100,0%
Belleuse Somme (80) 190 100,0%
Belloy-en-Santerre Somme (80) 91 100,0%
Belloy-Saint-Léonard Somme (80) 51 100,0%
Belloy-sur-Somme Somme (80) 382 99,0%
Bergicourt Somme (80) 85 100,0%
Bermesnil Somme (80) 123 100,0%
Bernâtre Somme (80) 45 100,0%
Bernaville Somme (80) 612 92,0%
Bernay-en-Ponthieu Somme (80) 179 100,0%
Bernes Somme (80) 198 100,0%
Berneuil Somme (80) 139 94,0%
Berny-en-Santerre Somme (80) 89 100,0%
Berteaucourt-les-Dames Somme (80) 566 99,0%
Berteaucourt-lès-Thennes Somme (80) 229 99,0%
Bertrancourt Somme (80) 127 100,0%
Béthencourt-sur-Mer Somme (80) 511 100,0%
Béthencourt-sur-Somme Somme (80) 66 98,0%
Bettembos Somme (80) 59 100,0%
Bettencourt-Rivière Somme (80) 114 100,0%
Bettencourt-Saint-Ouen Somme (80) 270 98,0%
Beuvraignes Somme (80) 438 98,0%
Biaches Somme (80) 202 98,0%
Biarre Somme (80) 40 80,0%
Billancourt Somme (80) 96 100,0%
Blangy-sous-Poix Somme (80) 90 99,0%
Boisbergues Somme (80) 49 100,0%
Boismont Somme (80) 322 99,0%
Bonnay Somme (80) 139 98,0%
Bonneville Somme (80) 168 100,0%
Bonnières Pas-de-Calais (62) 339 100,0%
Bosquel Somme (80) 219 80,0%
Bouchavesnes-Bergen Somme (80) 147 100,0%
Bouchoir Somme (80) 170 93,0%
Bouchon Somme (80) 90 100,0%
Boufflers Somme (80) 80 100,0%
Bougainville Somme (80) 217 100,0%
Bouillancourt-la-Bataille Somme (80) 83 100,0%
Bouquemaison Somme (80) 255 98,0%
Bourdon Somme (80) 178 100,0%
Bourseville Somme (80) 440 99,0%
Boussicourt Somme (80) 52 75,0%
Bouvaincourt-sur-Bresle Somme (80) 520 75,0%
Bouvincourt-en-Vermandois Somme (80) 79 100,0%
Bouzincourt Somme (80) 278 100,0%
Boves Somme (80) 1 992 98,0%
Braches Somme (80) 108 99,0%
Brailly-Cornehotte Somme (80) 128 100,0%
Brassy Somme (80) 44 100,0%
Bray-sur-Somme Somme (80) 776 93,0%
Breilly Somme (80) 344 95,0%
Bresle Somme (80) 63 100,0%
Breuil Somme (80) 33 100,0%
Brévillers Somme (80) 52 100,0%
Brie Somme (80) 208 95,0%
Briquemesnil-Floxicourt Somme (80) 177 99,0%
Brocourt Somme (80) 70 94,0%
Brouchy Somme (80) 294 97,0%
Brucamps Somme (80) 75 99,0%
Brutelles Somme (80) 121 100,0%
Buigny-l'Abbé Somme (80) 178 100,0%
Buigny-lès-Gamaches Somme (80) 215 100,0%
Buigny-Saint-Maclou Somme (80) 343 82,0%
Buire-Courcelles Somme (80) 125 100,0%
Buire-sur-l'Ancre Somme (80) 154 100,0%
Bus-la-Mésière Somme (80) 83 100,0%
Bus-lès-Artois Somme (80) 95 100,0%
Bussu Somme (80) 116 95,0%
Bussus-lès-Yaucourt Somme (80) 285 98,0%
Bussy-lès-Daours Somme (80) 186 99,0%
Bussy-lès-Poix Somme (80) 45 100,0%
Buverchy Somme (80) 24 88,0%
Cachy Somme (80) 160 99,0%
Cahon Somme (80) 135 91,0%
Caix Somme (80) 384 100,0%
Camps-en-Amiénois Somme (80) 129 95,0%
Canaples Somme (80) 327 100,0%
Canchy Somme (80) 170 100,0%
Candas Somme (80) 486 99,0%
Cannessières Somme (80) 51 100,0%
Cantigny Somme (80) 59 100,0%
Cappy Somme (80) 348 100,0%
Cardonnette Somme (80) 280 93,0%
Carnoy-Mametz Somme (80) 142 100,0%
Carrépuis Somme (80) 125 98,0%
Cartigny Somme (80) 363 98,0%
Caulières Somme (80) 127 100,0%
Cavillon Somme (80) 59 100,0%
Cayeux-en-Santerre Somme (80) 57 98,0%
Cayeux-sur-Mer Somme (80) 3 633 94,0%
Cerisy Somme (80) 358 65,0%
Cerisy-Buleux Somme (80) 145 99,0%
Champien Somme (80) 134 100,0%
Chaulnes Somme (80) 1 174 94,0%
Chaussoy-Epagny Somme (80) 315 97,0%
Chépy Somme (80) 663 97,0%
Chilly Somme (80) 95 100,0%
Chipilly Somme (80) 178 52,0%
Chirmont Somme (80) 69 100,0%
Chuignes Somme (80) 87 100,0%
Chuignolles Somme (80) 90 100,0%
Citerne Somme (80) 145 100,0%
Cizancourt Somme (80) 34 100,0%
Cléry-sur-Somme Somme (80) 311 100,0%
Cocquerel Somme (80) 186 100,0%
Coigneux Somme (80) 46 100,0%
Coisy Somme (80) 203 100,0%
Colincamps Somme (80) 61 100,0%
Combles Somme (80) 455 98,0%
Condé-Folie Somme (80) 516 92,0%
Contalmaison Somme (80) 62 100,0%
Contay Somme (80) 176 100,0%
Conteville Somme (80) 112 96,0%
Contre Somme (80) 70 97,0%
Conty Somme (80) 1 016 87,0%
Corbie Somme (80) 3 753 94,0%
Cottenchy Somme (80) 234 85,0%
Coullemelle Somme (80) 168 100,0%
Coulonvillers Somme (80) 128 100,0%
Courcelette Somme (80) 89 100,0%
Courcelles-au-Bois Somme (80) 52 100,0%
Courcelles-sous-Moyencourt Somme (80) 101 100,0%
Courcelles-sous-Thoix Somme (80) 45 100,0%
Courtemanche Somme (80) 59 100,0%
Cramont Somme (80) 156 98,0%
Crécy-en-Ponthieu Somme (80) 905 94,0%
Crémery Somme (80) 67 85,0%
Cressy-Omencourt Somme (80) 65 100,0%
Criel-sur-Mer Seine-Maritime (76) 3 170 85,0%
Croix-Moligneaux Somme (80) 157 97,0%
Croixrault Somme (80) 252 96,0%
Crouy-Saint-Pierre Somme (80) 211 100,0%
Curchy Somme (80) 155 97,0%
Curlu Somme (80) 103 100,0%
Damery Somme (80) 126 100,0%
Dancourt-Popincourt Somme (80) 78 97,0%
Daours Somme (80) 424 100,0%
Dargnies Somme (80) 706 98,0%
Davenescourt Somme (80) 336 97,0%
Démuin Somme (80) 237 97,0%
Dernancourt Somme (80) 259 97,0%
Devise Somme (80) 59 92,0%
Doingt Somme (80) 803 96,0%
Domart-en-Ponthieu Somme (80) 655 96,0%
Domart-sur-la-Luce Somme (80) 202 100,0%
Domesmont Somme (80) 22 95,0%
Dominois Somme (80) 147 91,0%
Domléger-Longvillers Somme (80) 157 100,0%
Dommartin Somme (80) 186 94,0%
Dompierre-Becquincourt Somme (80) 341 100,0%
Dompierre-sur-Authie Somme (80) 330 99,0%
Domqueur Somme (80) 307 100,0%
Domvast Somme (80) 169 100,0%
Doudelainville Somme (80) 153 100,0%
Douilly Somme (80) 125 100,0%
Doullens Somme (80) 3 653 93,0%
Driencourt Somme (80) 56 96,0%
Dromesnil Somme (80) 79 100,0%
Eaucourt-sur-Somme Somme (80) 194 100,0%
Éclusier-Vaux Somme (80) 107 85,0%
Embreville Somme (80) 383 99,0%
Englebelmer Somme (80) 153 100,0%
Ennemain Somme (80) 130 100,0%
Épaumesnil Somme (80) 66 100,0%
Épécamps Somme (80) 6 67,0%
Épehy Somme (80) 582 100,0%
Épénancourt Somme (80) 68 100,0%
Éplessier Somme (80) 173 100,0%
Eppeville Somme (80) 1 011 99,0%
Équancourt Somme (80) 167 100,0%
Équennes-Éramecourt Somme (80) 155 100,0%
Erches Somme (80) 104 100,0%
Ercheu Somme (80) 386 100,0%
Ercourt Somme (80) 123 100,0%
Ergnies Somme (80) 83 90,0%
Érondelle Somme (80) 228 100,0%
Esclainvillers Somme (80) 92 100,0%
Esmery-Hallon Somme (80) 382 100,0%
Essertaux Somme (80) 129 97,0%
Estrébœuf Somme (80) 377 37,0%
Estrées-Deniécourt Somme (80) 211 99,0%
Estrées-lès-Crécy Somme (80) 223 100,0%
Estrées-Mons Somme (80) 364 96,0%
Étalon Somme (80) 85 100,0%
Étalondes Seine-Maritime (76) 592 99,0%
Ételfay Somme (80) 192 100,0%
Éterpigny Somme (80) 80 100,0%
Étinehem-Méricourt Somme (80) 345 96,0%
Étréjust Somme (80) 32 100,0%
Étricourt-Manancourt Somme (80) 284 100,0%
Eu Seine-Maritime (76) 5 047 91,0%
Falvy Somme (80) 88 99,0%
Famechon Somme (80) 134 100,0%
Faverolles Somme (80) 100 100,0%
Favières Somme (80) 492 67,0%
Fay Somme (80) 52 90,0%
Ferrières Somme (80) 264 100,0%
Fescamps Somme (80) 91 99,0%
Feuillères Somme (80) 84 100,0%
Feuquières-en-Vimeu Somme (80) 1 457 99,0%
Fieffes-Montrelet Somme (80) 247 96,0%
Fienvillers Somme (80) 336 97,0%
Fignières Somme (80) 76 100,0%
Fins Somme (80) 159 100,0%
Flaucourt Somme (80) 178 100,0%
Flers Somme (80) 99 100,0%
Flers-sur-Noye Somme (80) 272 92,0%
Flesselles Somme (80) 1 019 97,0%
Fleury Somme (80) 111 95,0%
Flixecourt Somme (80) 1 816 98,0%
Flocques Seine-Maritime (76) 416 88,0%
Fluy Somme (80) 180 78,0%
Folies Somme (80) 81 96,0%
Folleville Somme (80) 79 99,0%
Fonches-Fonchette Somme (80) 90 100,0%
Fontaine-le-Sec Somme (80) 85 98,0%
Fontaine-lès-Cappy Somme (80) 29 97,0%
Fontaine-sous-Montdidier Somme (80) 65 92,0%
Fontaine-sur-Maye Somme (80) 86 94,0%
Fontaine-sur-Somme Somme (80) 399 95,0%
Forceville Somme (80) 104 99,0%
Forceville-en-Vimeu Somme (80) 139 100,0%
Forest-l'Abbaye Somme (80) 183 100,0%
Forest-Montiers Somme (80) 247 95,0%
Fort-Mahon-Plage Somme (80) 4 572 78,0%
Fossemanant Somme (80) 55 100,0%
Foucaucourt-en-Santerre Somme (80) 132 96,0%
Foucaucourt-Hors-Nesle Somme (80) 45 100,0%
Fouencamps Somme (80) 96 100,0%
Fouilloy Somme (80) 1 117 94,0%
Fouquescourt Somme (80) 79 100,0%
Fourcigny Somme (80) 103 100,0%
Fourdrinoy Somme (80) 217 100,0%
Framerville-Rainecourt Somme (80) 228 100,0%
Framicourt Somme (80) 84 100,0%
Francières Somme (80) 103 94,0%
Franleu Somme (80) 274 91,0%
Franqueville Somme (80) 77 100,0%
Fransart Somme (80) 76 100,0%
Fransu Somme (80) 85 99,0%
Fransures Somme (80) 71 100,0%
Franvillers Somme (80) 254 100,0%
Fréchencourt Somme (80) 124 100,0%
Frémontiers Somme (80) 89 98,0%
Fresnes-Mazancourt Somme (80) 83 92,0%
Fresnes-Tilloloy Somme (80) 100 100,0%
Fresneville Somme (80) 57 100,0%
Fresnoy-Andainville Somme (80) 58 100,0%
Fresnoy-au-Val Somme (80) 145 99,0%
Fresnoy-en-Chaussée Somme (80) 74 100,0%
Fresnoy-lès-Roye Somme (80) 165 99,0%
Fressenneville Somme (80) 1 328 100,0%
Frettecuisse Somme (80) 45 100,0%
Friaucourt Somme (80) 390 100,0%
Fricamps Somme (80) 84 100,0%
Fricourt Somme (80) 257 100,0%
Frise Somme (80) 138 99,0%
Friville-Escarbotin Somme (80) 2 885 98,0%
Frohen-sur-Authie Somme (80) 121 100,0%
Froyelles Somme (80) 47 98,0%
Frucourt Somme (80) 88 100,0%
Gamaches Somme (80) 1 730 99,0%
Gapennes Somme (80) 160 100,0%
Gauville Somme (80) 203 97,0%
Gentelles Somme (80) 308 94,0%
Gézaincourt Somme (80) 204 100,0%
Ginchy Somme (80) 49 100,0%
Gorenflos Somme (80) 139 100,0%
Gorges Somme (80) 27 100,0%
Goyencourt Somme (80) 61 100,0%
Grand-Laviers Somme (80) 271 86,0%
Grandcourt Somme (80) 113 90,0%
Gratibus Somme (80) 111 94,0%
Grébault-Mesnil Somme (80) 113 83,0%
Grivesnes Somme (80) 219 99,0%
Grivillers Somme (80) 45 100,0%
Grouches-Luchuel Somme (80) 293 100,0%
Gruny Somme (80) 165 98,0%
Guerbigny Somme (80) 179 97,0%
Gueschart Somme (80) 233 100,0%
Gueudecourt Somme (80) 59 100,0%
Guillaucourt Somme (80) 215 100,0%
Guillemont Somme (80) 89 99,0%
Guizancourt Somme (80) 85 100,0%
Guyencourt-Saulcourt Somme (80) 94 100,0%
Guyencourt-sur-Noye Somme (80) 116 82,0%
Hailles Somme (80) 189 100,0%
Hallencourt Somme (80) 790 98,0%
Hallivillers Somme (80) 84 100,0%
Halloy-lès-Pernois Somme (80) 153 100,0%
Hallu Somme (80) 76 100,0%
Ham Somme (80) 2 734 91,0%
Hamelet Somme (80) 260 100,0%
Hancourt Somme (80) 48 100,0%
Hangard Somme (80) 68 100,0%
Hangest-en-Santerre Somme (80) 563 100,0%
Hangest-sur-Somme Somme (80) 372 100,0%
Harbonnières Somme (80) 768 100,0%
Hardecourt-aux-Bois Somme (80) 59 100,0%
Harponville Somme (80) 118 100,0%
Hattencourt Somme (80) 156 96,0%
Hautvillers-Ouville Somme (80) 295 86,0%
Havernas Somme (80) 186 99,0%
Hédauville Somme (80) 62 94,0%
Heilly Somme (80) 224 100,0%
Hem-Hardinval Somme (80) 160 100,0%
Hem-Monacu Somme (80) 95 87,0%
Hénencourt Somme (80) 94 100,0%
Herbécourt Somme (80) 97 100,0%
Hérissart Somme (80) 428 100,0%
Herleville Somme (80) 93 85,0%
Herly Somme (80) 22 95,0%
Hervilly Somme (80) 92 100,0%
Hesbécourt Somme (80) 41 100,0%
Hescamps Somme (80) 322 98,0%
Heucourt-Croquoison Somme (80) 70 100,0%
Heudicourt Somme (80) 289 98,0%
Heuzecourt Somme (80) 91 100,0%
Hiermont Somme (80) 93 100,0%
Hombleux Somme (80) 552 99,0%
Hornoy-le-Bourg Somme (80) 1 135 91,0%
Huchenneville Somme (80) 395 100,0%
Humbercourt Somme (80) 143 100,0%
Huppy Somme (80) 520 96,0%
Hypercourt Somme (80) 375 100,0%
Ignaucourt Somme (80) 38 100,0%
Incheville Seine-Maritime (76) 758 97,0%
Inval-Boiron Somme (80) 81 100,0%
Irles Somme (80) 62 97,0%
Jumel Somme (80) 322 83,0%
L'Échelle-Saint-Aurin Somme (80) 40 100,0%
L'Étoile Somme (80) 642 100,0%
La Chaussée-Tirancourt Somme (80) 375 93,0%
La Chavatte Somme (80) 29 100,0%
La Faloise Somme (80) 139 95,0%
La Neuville-lès-Bray Somme (80) 235 100,0%
La Neuville-Sire-Bernard Somme (80) 153 92,0%
La Vicogne Somme (80) 120 100,0%
Laboissière-en-Santerre Somme (80) 86 100,0%
Lachapelle Somme (80) 45 100,0%
Lafresguimont-Saint-Martin Somme (80) 303 100,0%
Lahoussoye Somme (80) 193 100,0%
Laleu Somme (80) 59 100,0%
Lamaronde Somme (80) 43 100,0%
Lamotte-Brebière Somme (80) 131 99,0%
Lamotte-Buleux Somme (80) 179 97,0%
Lamotte-Warfusée Somme (80) 365 100,0%
Lanchères Somme (80) 778 77,0%
Lanches-Saint-Hilaire Somme (80) 66 100,0%
Languevoisin-Quiquery Somme (80) 108 98,0%
Laucourt Somme (80) 107 93,0%
Laviéville Somme (80) 80 96,0%
Lawarde-Mauger-l'Hortoy Somme (80) 102 100,0%
Le Boisle Somme (80) 252 100,0%
Le Cardonnois Somme (80) 42 100,0%
Le Crotoy Somme (80) 3 384 92,0%
Le Hamel Somme (80) 241 100,0%
Le Mazis Somme (80) 59 100,0%
Le Meillard Somme (80) 102 100,0%
Le Mesge Somme (80) 85 100,0%
Le Mesnil-Réaume Seine-Maritime (76) 380 97,0%
Le Plessier-Rozainvillers Somme (80) 390 98,0%
Le Quesne Somme (80) 149 100,0%
Le Quesnel Somme (80) 386 100,0%
Le Titre Somme (80) 178 97,0%
Le Translay Somme (80) 123 99,0%
Le Tréport Seine-Maritime (76) 4 980 86,0%
Léalvillers Somme (80) 85 100,0%
Lesbœufs Somme (80) 87 100,0%
Liancourt-Fosse Somme (80) 154 100,0%
Licourt Somme (80) 200 90,0%
Liéramont Somme (80) 132 100,0%
Liercourt Somme (80) 191 100,0%
Ligescourt Somme (80) 138 100,0%
Lignières Somme (80) 74 100,0%
Lignières-Châtelain Somme (80) 202 97,0%
Lignières-en-Vimeu Somme (80) 68 99,0%
Lihons Somme (80) 267 99,0%
Limeux Somme (80) 87 99,0%
Liomer Somme (80) 202 100,0%
Long Somme (80) 425 96,0%
Longavesnes Somme (80) 57 98,0%
Longpré-les-Corps-Saints Somme (80) 941 91,0%
Longroy Seine-Maritime (76) 363 98,0%
Longueval Somme (80) 160 96,0%
Longuevillette Somme (80) 40 100,0%
Louvencourt Somme (80) 147 50,0%
Louvrechy Somme (80) 104 100,0%
Lucheux Somme (80) 323 100,0%
Machiel Somme (80) 156 97,0%
Machy Somme (80) 108 100,0%
Mailly-Maillet Somme (80) 354 95,0%
Mailly-Raineval Somme (80) 128 95,0%
Maisnières Somme (80) 266 100,0%
Maison-Ponthieu Somme (80) 171 100,0%
Maison-Roland Somme (80) 86 100,0%
Maizicourt Somme (80) 101 100,0%
Malpart Somme (80) 39 100,0%
Marcelcave Somme (80) 605 99,0%
Marché-Allouarde Somme (80) 30 100,0%
Marchélepot-Misery Somme (80) 299 100,0%
Marestmontiers Somme (80) 58 100,0%
Maricourt Somme (80) 100 100,0%
Marlers Somme (80) 80 100,0%
Marquaix Somme (80) 104 99,0%
Marquivillers Somme (80) 100 99,0%
Matigny Somme (80) 268 93,0%
Maucourt Somme (80) 106 94,0%
Maurepas Somme (80) 158 96,0%
Méaulte Somme (80) 758 94,0%
Méharicourt Somme (80) 281 100,0%
Meigneux Somme (80) 93 99,0%
Melleville Seine-Maritime (76) 152 100,0%
Méneslies Somme (80) 168 98,0%
Méréaucourt Somme (80) 14 100,0%
Mérélessart Somme (80) 96 65,0%
Méricourt-en-Vimeu Somme (80) 66 100,0%
Méricourt-l'Abbé Somme (80) 280 99,0%
Mers-les-Bains Somme (80) 3 647 88,0%
Mesnil-Bruntel Somme (80) 172 95,0%
Mesnil-Domqueur Somme (80) 46 100,0%
Mesnil-en-Arrouaise Somme (80) 76 100,0%
Mesnil-Martinsart Somme (80) 131 100,0%
Mesnil-Saint-Georges Somme (80) 94 100,0%
Mesnil-Saint-Nicaise Somme (80) 328 98,0%
Métigny Somme (80) 54 100,0%
Mézerolles Somme (80) 110 100,0%
Mézières-en-Santerre Somme (80) 266 98,0%
Miannay Somme (80) 324 98,0%
Millebosc Seine-Maritime (76) 141 99,0%
Millencourt Somme (80) 106 100,0%
Millencourt-en-Ponthieu Somme (80) 168 100,0%
Miraumont Somme (80) 433 85,0%
Mirvaux Somme (80) 67 100,0%
Moislains Somme (80) 642 100,0%
Molliens-au-Bois Somme (80) 186 100,0%
Molliens-Dreuil Somme (80) 489 96,0%
Monchy-Lagache Somme (80) 379 100,0%
Monchy-sur-Eu Seine-Maritime (76) 282 83,0%
Mons-Boubert Somme (80) 369 100,0%
Monsures Somme (80) 131 100,0%
Montagne-Fayel Somme (80) 85 100,0%
Montauban-de-Picardie Somme (80) 120 100,0%
Montdidier Somme (80) 3 645 97,0%
Montigny-les-Jongleurs Somme (80) 58 100,0%
Montigny-sur-l'Hallue Somme (80) 95 89,0%
Montonvillers Somme (80) 50 100,0%
Morchain Somme (80) 167 100,0%
Morcourt Somme (80) 158 96,0%
Moreuil Somme (80) 2 275 98,0%
Morisel Somme (80) 248 90,0%
Morlancourt Somme (80) 237 100,0%
Morvillers-Saint-Saturnin Somme (80) 224 88,0%
Mouflers Somme (80) 71 100,0%
Mouflières Somme (80) 45 100,0%
Moyencourt Somme (80) 151 99,0%
Moyencourt-lès-Poix Somme (80) 108 100,0%
Moyenneville Somme (80) 409 89,0%
Muille-Villette Somme (80) 479 91,0%
Nampont Somme (80) 208 97,0%
Namps-Maisnil Somme (80) 571 88,0%
Nampty Somme (80) 142 97,0%
Naours Somme (80) 536 99,0%
Nesle Somme (80) 1 814 78,0%
Nesle-l'Hôpital Somme (80) 92 100,0%
Neslette Somme (80) 57 100,0%
Neuilly-l'Hôpital Somme (80) 164 100,0%
Neuilly-le-Dien Somme (80) 66 100,0%
Neuville-au-Bois Somme (80) 90 100,0%
Neuville-Coppegueule Somme (80) 283 100,0%
Neuvillette Somme (80) 100 100,0%
Nibas Somme (80) 450 99,0%
Nouvion Somme (80) 701 95,0%
Noyelles-en-Chaussée Somme (80) 138 99,0%
Noyelles-sur-Mer Somme (80) 566 88,0%
Nurlu Somme (80) 212 100,0%
Ô-de-Selle Somme (80) 602 98,0%
Occoches Somme (80) 74 92,0%
Ochancourt Somme (80) 184 99,0%
Offignies Somme (80) 50 100,0%
Offoy Somme (80) 121 96,0%
Oisemont Somme (80) 720 99,0%
Oissy Somme (80) 130 100,0%
Oneux Somme (80) 248 100,0%
Oresmaux Somme (80) 543 91,0%
Oust-Marest Somme (80) 368 100,0%
Outrebois Somme (80) 164 100,0%
Ovillers-la-Boisselle Somme (80) 213 100,0%
Pargny Somme (80) 115 63,0%
Parvillers-le-Quesnoy Somme (80) 136 92,0%
Pendé Somme (80) 674 99,0%
Pernois Somme (80) 338 98,0%
Péronne Somme (80) 5 066 95,0%
Picquigny Somme (80) 710 96,0%
Piennes-Onvillers Somme (80) 201 98,0%
Pierregot Somme (80) 134 100,0%
Plachy-Buyon Somme (80) 471 100,0%
Pœuilly Somme (80) 54 100,0%
Poix-de-Picardie Somme (80) 1 395 93,0%
Ponches-Estruval Somme (80) 97 100,0%
Pont-Noyelles Somme (80) 418 94,0%
Pont-Remy Somme (80) 781 94,0%
Ponthoile Somme (80) 439 98,0%
Ponts-et-Marais Seine-Maritime (76) 450 92,0%
Port-le-Grand Somme (80) 174 97,0%
Potte Somme (80) 54 100,0%
Pozières Somme (80) 138 96,0%
Prouville Somme (80) 150 100,0%
Prouzel Somme (80) 295 93,0%
Proyart Somme (80) 387 100,0%
Puchevillers Somme (80) 286 100,0%
Punchy Somme (80) 55 100,0%
Puzeaux Somme (80) 125 100,0%
Pys Somme (80) 65 100,0%
Quend Somme (80) 3 564 73,0%
Querrieu Somme (80) 369 100,0%
Quesnoy-le-Montant Somme (80) 313 99,0%
Quesnoy-sur-Airaines Somme (80) 249 99,0%
Quevauvillers Somme (80) 676 84,0%
Quiry-le-Sec Somme (80) 167 100,0%
Quivières Somme (80) 86 93,0%
Raincheval Somme (80) 152 100,0%
Rainneville Somme (80) 636 84,0%
Rambures Somme (80) 211 100,0%
Rancourt Somme (80) 108 100,0%
Regnière-Écluse Somme (80) 126 98,0%
Remaisnil Somme (80) 24 100,0%
Remaugies Somme (80) 70 100,0%
Remiencourt Somme (80) 91 90,0%
Rethonvillers Somme (80) 165 99,0%
Revelles Somme (80) 263 100,0%
Ribeaucourt Somme (80) 113 100,0%
Ribemont-sur-Ancre Somme (80) 328 100,0%
Riencourt Somme (80) 99 100,0%
Rogy Somme (80) 75 100,0%
Roiglise Somme (80) 101 100,0%
Roisel Somme (80) 964 96,0%
Rollot Somme (80) 380 100,0%
Ronssoy Somme (80) 310 100,0%
Rosières-en-Santerre Somme (80) 1 706 98,0%
Rouvrel Somme (80) 172 100,0%
Rouvroy-en-Santerre Somme (80) 115 99,0%
Rouy-le-Grand Somme (80) 61 87,0%
Rouy-le-Petit Somme (80) 73 19,0%
Roye Somme (80) 3 586 96,0%
Rubempré Somme (80) 393 92,0%
Rubescourt Somme (80) 62 95,0%
Rue Somme (80) 2 210 89,0%
Saigneville Somme (80) 240 100,0%
Sailly-Flibeaucourt Somme (80) 527 99,0%
Sailly-Laurette Somme (80) 179 93,0%
Sailly-le-Sec Somme (80) 170 100,0%
Sailly-Saillisel Somme (80) 251 98,0%
Saint-Acheul Somme (80) 28 100,0%
Saint-Aubin-Montenoy Somme (80) 145 100,0%
Saint-Aubin-Rivière Somme (80) 82 100,0%
Saint-Blimont Somme (80) 504 97,0%
