Carte du réseau Fibre Losange Fibre

En chiffres

Couverture Fibre

95.1%

Communes

3360

Total des locaux à raccorder

1 173 008

Locaux raccordables à la fibre

1 115 310

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Losange Fibre

Nom de l'opérateur Losange Fibre
GroupeAltitude Infrastructure
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet CR Grand Est

Losange est le réseau public déployé dans 7 départements de la Région Grand-Est : les Ardennes (08), l'Aube (10), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55) et les Vosges (88).

Le projet de déploiement de la fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) dans ces départements est porté par la Région Grand-Est et les conseils départementaux concernés qui ont choisi le groupement NGE Concessions / Altitude Infrastructure pour concevoir, exploiter et commercialiser le réseau Losange via la filiale dédiée au projet Losange Fibre.

Une délégation de service public concessive de 35 ans a été signée entre les deux parties et a été officiellement lancée le 4 août 2017. Le projet prévoit de raccorder près de 1,3 million de prises FTTH.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
02069 Berlise 61 61 100%
02817 Ville-Savoye 42 42 100%
08001 Acy-Romance 299 247 82.6%
08004 Aire 126 126 100%
08005 Alincourt 74 70 94.6%
08006 Alland'Huy-et-Sausseuil 162 160 98.8%
08008 Amagne 451 430 95.3%
08010 Ambly-Fleury 113 113 100%
08011 Anchamps 125 123 98.4%
08014 Annelles 67 67 100%
08015 Antheny 84 83 98.8%
08016 Aouste 143 142 99.3%
08017 Apremont 101 101 100%
08018 Ardeuil-et-Montfauxelles 64 64 100%
08021 Arnicourt 111 81 73%
08022 Arreux 181 179 98.9%
08023 Artaise-le-Vivier 39 39 100%
08024 Asfeld 628 626 99.7%
08025 Attigny 762 752 98.7%
08026 Aubigny-les-Pothées 172 163 94.8%
08027 Auboncourt-Vauzelles 67 67 100%
08028 Aubrives 523 521 99.6%
08029 Auflance 62 62 100%
08030 Auge 41 40 97.6%
08031 Aure 41 41 100%
08032 Aussonce 107 107 100%
08033 Authe 72 71 98.6%
08034 Autrecourt-et-Pourron 205 205 100%
08035 Autruche 56 55 98.2%
08036 Autry 96 95 99%
08037 Auvillers-les-Forges 521 474 91%
08038 Avançon 197 177 89.8%
08039 Avaux 299 299 100%
08041 Baâlons 129 125 96.9%
08116 Bairon et ses environs 737 727 98.6%
08043 Balan 948 933 98.4%
08044 Balham 77 77 100%
08045 Ballay 156 154 98.7%
08046 Banogne-Recouvrance 111 111 100%
08049 Bar-lès-Buzancy 77 77 100%
08047 Barbaise 69 69 100%
08048 Barby 248 196 79%
08052 Bayonville 82 81 98.8%
08053 Bazeilles 1528 1515 99.1%
08055 Beaumont-en-Argonne 269 260 96.7%
08056 Beffu-et-le-Morthomme 34 34 100%
08057 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 185 182 98.4%
08058 Belval 110 110 100%
08059 Belval-Bois-des-Dames 30 29 96.7%
08060 Bergnicourt 131 130 99.2%
08062 Bertoncourt 115 84 73%
08064 Biermes 197 154 78.2%
08065 Bièvres 59 58 98.3%
08066 Bignicourt 39 39 100%
08067 Blagny 627 626 99.8%
08069 Blanchefosse-et-Bay 142 135 95.1%
08070 Blanzy-la-Salonnaise 203 203 100%
08071 Blombay 102 102 100%
08081 Bogny-sur-Meuse 2984 2963 99.3%
08073 Bossus-lès-Rumigny 73 72 98.6%
08074 Bouconville 46 44 95.7%
08075 Boult-aux-Bois 111 111 100%
08076 Boulzicourt 564 562 99.6%
08077 Bourcq 43 43 100%
08078 Bourg-Fidèle 447 444 99.3%
08080 Bouvellemont 62 62 100%
08082 Brécy-Brières 70 70 100%
08083 Brévilly 209 209 100%
08084 Brienne-sur-Aisne 172 141 82%
08085 Brieulles-sur-Bar 141 137 97.2%
08086 Briquenay 72 72 100%
08087 Brognon 127 124 97.6%
08088 Bulson 70 70 100%
08089 Buzancy 309 309 100%
08090 Carignan 1893 1835 96.9%
08092 Cauroy 118 118 100%
08094 Cernion 40 40 100%
08095 Chagny 113 113 100%
08096 Chalandry-Elaire 461 347 75.3%
08097 Challerange 268 268 100%
08099 Champigneul-sur-Vence 67 66 98.5%
08098 Champigneulle 53 53 100%
08100 Champlin 47 46 97.9%
08102 Chappes 70 70 100%
08103 Charbogne 134 134 100%
08104 Chardeny 34 34 100%
08106 Charnois 56 56 100%
08107 Château-Porcien 699 698 99.9%
08109 Chatel-Chéhéry 147 147 100%
08113 Chaumont-Porcien 357 353 98.9%
08115 Chémery-Chéhéry 317 316 99.7%
08117 Chesnois-Auboncourt 118 116 98.3%
08119 Cheveuges 218 217 99.5%
08120 Chevières 44 44 100%
08121 Chilly 82 80 97.6%
08122 Chooz 444 0 0%
08123 Chuffilly-Roche 63 63 100%
08124 Clavy-Warby 199 199 100%
08125 Cliron 208 208 100%
08128 Condé-lès-Autry 62 58 93.5%
08126 Condé-lès-Herpy 164 119 72.6%
08130 Contreuve 58 58 100%
08131 Cornay 74 74 100%
08132 Corny-Machéroménil 109 109 100%
08133 Coucy 291 291 100%
08134 Coulommes-et-Marqueny 61 61 100%
08136 Daigny 187 187 100%
08137 Damouzy 232 229 98.7%
08139 Deville 614 604 98.4%
08140 Dom-le-Mesnil 537 527 98.1%
08141 Dommery 132 132 100%
08142 Donchery 1086 1069 98.4%
08143 Doumely-Bégny 66 66 100%
08144 Doux 57 57 100%
08145 Douzy 1221 1210 99.1%
08146 Draize 62 60 96.8%
08147 Dricourt 40 40 100%
08150 Écly 126 125 99.2%
08151 Écordal 195 193 99%
08153 Escombres-et-le-Chesnois 196 196 100%
08154 Estrebay 60 59 98.3%
08155 Étalle 56 56 100%
08156 Éteignières 290 273 94.1%
08158 Étrépigny 135 135 100%
08159 Euilly-et-Lombut 84 84 100%
08160 Évigny 104 103 99%
08161 Exermont 36 36 100%
08162 Fagnon 173 173 100%
08163 Faissault 134 134 100%
08164 Falaise 225 223 99.1%
08165 Faux 43 42 97.7%
08166 Fépin 164 164 100%
08169 Flaignes-Havys 99 98 99%
08170 Fleigneux 106 105 99.1%
08171 Fléville 83 83 100%
08172 Fligny 86 82 95.3%
08173 Flize 974 967 99.3%
08174 Floing 1300 1225 94.2%
08175 Foisches 119 117 98.3%
08176 Fossé 49 48 98%
08178 Fraillicourt 129 128 99.2%
08179 Francheval 356 356 100%
08183 Fromelennes 601 592 98.5%
08184 Fromy 55 55 100%
08185 Fumay 2219 2212 99.7%
08186 Germont 37 37 100%
08187 Gernelle 174 171 98.3%
08188 Gespunsart 601 601 100%
08189 Girondelle 106 104 98.1%
08190 Givet 4254 4155 97.7%
08191 Givonne 533 532 99.8%
08192 Givron 62 62 100%
08193 Givry 156 155 99.4%
08194 Glaire 461 461 100%
08195 Gomont 171 171 100%
08196 Grandchamp 68 68 100%
08197 Grandham 43 43 100%
08198 Grandpré 477 474 99.4%
08200 Grivy-Loisy 115 115 100%
08201 Gruyères 53 51 96.2%
08202 Gué-d'Hossus 320 319 99.7%
08203 Guignicourt-sur-Vence 163 163 100%
08204 Guincourt 66 65 98.5%
08205 Hagnicourt 39 39 100%
08206 Ham-les-Moines 179 179 100%
08207 Ham-sur-Meuse 171 151 88.3%
08208 Hannappes 102 102 100%
08209 Hannogne-Saint-Martin 258 257 99.6%
08210 Hannogne-Saint-Rémy 89 89 100%
08212 Harcy 269 267 99.3%
08214 Hargnies 320 318 99.4%
08215 Harricourt 34 30 88.2%
08216 Haudrecy 156 149 95.5%
08217 Haulmé 92 84 91.3%
08219 Hauteville 70 70 100%
08220 Hauviné 146 146 100%
08222 Haybes 1071 1070 99.9%
08223 Herbeuval 88 86 97.7%
08225 Herpy-l'Arlésienne 110 110 100%
08226 Hierges 133 133 100%
08229 Houdilcourt 95 95 100%
08230 Houldizy 196 196 100%
08232 Illy 230 229 99.6%
08233 Imécourt 40 40 100%
08234 Inaumont 70 69 98.6%
08235 Issancourt-et-Rumel 225 225 100%
08236 Jandun 164 160 97.6%
08237 Joigny-sur-Meuse 362 362 100%
08238 Jonval 65 65 100%
08239 Juniville 653 650 99.5%
08240 Justine-Herbigny 144 144 100%
08148 L'Écaille 145 144 99.3%
08149 L'Échelle 89 89 100%
08061 La Berlière 36 36 100%
08063 La Besace 84 80 95.2%
08101 La Chapelle 91 85 93.4%
08135 La Croix-aux-Bois 98 97 99%
08167 La Férée 63 61 96.8%
08168 La Ferté-sur-Chiers 127 126 99.2%
08228 La Horgne 82 80 97.6%
08317 La Neuville-à-Maire 76 73 96.1%
08318 La Neuville-aux-Joûtes 219 215 98.2%
08320 La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 292 291 99.7%
08323 La Neuville-lès-Wasigny 119 118 99.2%
08369 La Romagne 94 89 94.7%
08374 La Sabotterie 58 57 98.3%
08242 Laifour 287 284 99%
08243 Lalobbe 149 149 100%
08244 Lametz 50 49 98%
08245 Lançon 34 34 100%
08246 Landres-et-Saint-Georges 87 85 97.7%
08247 Landrichamps 83 83 100%
08248 Launois-sur-Vence 370 367 99.2%
08249 Laval-Morency 139 137 98.6%
08111 Le Châtelet-sur-Retourne 372 353 94.9%
08110 Le Châtelet-sur-Sormonne 114 114 100%
08182 Le Fréty 53 53 100%
08300 Le Mont-Dieu 12 11 91.7%
08451 Le Thour 204 204 100%
08250 Leffincourt 108 108 100%
08251 Lépron-les-Vallées 48 45 93.8%
08040 Les Ayvelles 448 448 100%
08138 Les Deux-Villes 133 133 100%
08019 Les Grandes-Armoises 40 40 100%
08218 Les Hautes-Rivières 950 940 98.9%
08284 Les Mazures 487 480 98.6%
08020 Les Petites-Armoises 45 45 100%
08252 Létanne 74 70 94.6%
08254 Liart 353 348 98.6%
08255 Linay 129 129 100%
08256 Liry 76 76 100%
08257 Logny-Bogny 94 94 100%
08259 Longwé 74 74 100%
08260 Lonny 306 301 98.4%
08262 Lucquy 330 323 97.9%
08263 Lumes 586 586 100%
08264 Machault 315 304 96.5%
08268 Maisoncelle-et-Villers 43 42 97.7%
08269 Malandry 43 43 100%
08271 Manre 66 64 97%
08272 Maranwez 46 45 97.8%
08273 Marby 67 66 98.5%
08274 Marcq 109 109 100%
08275 Margny 133 132 99.2%
08276 Margut 467 467 100%
08277 Marlemont 74 72 97.3%
08278 Marquigny 54 53 98.1%
08279 Mars-sous-Bourcq 33 33 100%
08280 Marvaux-Vieux 57 56 98.2%
08281 Matton-et-Clémency 276 276 100%
08282 Maubert-Fontaine 630 627 99.5%
08283 Mazerny 83 83 100%
08286 Ménil-Annelles 69 69 100%
08287 Ménil-Lépinois 75 74 98.7%
08288 Mesmont 71 71 100%
08289 Messincourt 335 335 100%
08291 Mogues 125 125 100%
08293 Moiry 92 92 100%
08295 Mondigny 98 98 100%
08306 Mont-Laurent 58 58 100%
08308 Mont-Saint-Martin 61 60 98.4%
08309 Mont-Saint-Remy 30 30 100%
08296 Montcheutin 83 83 100%
08297 Montcornet 163 150 92%
08301 Montgon 56 48 85.7%
08302 Monthermé 1380 1376 99.7%
08303 Monthois 256 255 99.6%
08304 Montigny-sur-Meuse 64 64 100%
08305 Montigny-sur-Vence 134 130 97%
08307 Montmeillant 71 68 95.8%
08310 Mouron 73 73 100%
08311 Mouzon 1508 1489 98.7%
08312 Murtin-et-Bogny 103 103 100%
08313 Nanteuil-sur-Aisne 69 69 100%
08314 Neuflize 409 394 96.3%
08315 Neufmaison 43 43 100%
08316 Neufmanil 586 581 99.1%
08321 Neuville-Day 144 144 100%
08322 Neuville-lès-This 177 177 100%
08319 Neuville-lez-Beaulieu 220 214 97.3%
08324 Neuvizy 76 75 98.7%
08325 Noirval 24 24 100%
08326 Nouart 112 110 98.2%
08327 Nouvion-sur-Meuse 1167 1146 98.2%
08329 Novion-Porcien 309 307 99.4%
08330 Novy-Chevrières 423 335 79.2%
08331 Noyers-Pont-Maugis 344 342 99.4%
08332 Oches 34 34 100%
08333 Olizy-Primat 162 160 98.8%
08334 Omicourt 30 30 100%
08335 Omont 60 59 98.3%
08336 Osnes 144 144 100%
08338 Pauvres 101 101 100%
08339 Perthes 192 181 94.3%
08340 Poilcourt-Sydney 97 97 100%
08341 Poix-Terron 521 520 99.8%
08342 Pouru-aux-Bois 147 147 100%
08343 Pouru-Saint-Remy 615 609 99%
08344 Prez 106 94 88.7%
08347 Puilly-et-Charbeaux 154 152 98.7%
08348 Puiseux 72 71 98.6%
08349 Pure 340 340 100%
08350 Quatre-Champs 147 147 100%
08351 Quilly 43 43 100%
08352 Raillicourt 143 142 99.3%
08353 Rancennes 378 375 99.2%
08355 Regniowez 246 234 95.1%
08356 Remaucourt 103 103 100%
08357 Remilly-Aillicourt 383 2 0.5%
08358 Remilly-les-Pothées 138 136 98.6%
08360 Renneville 118 115 97.5%
08361 Renwez 934 918 98.3%
08362 Rethel 5413 4894 90.4%
08363 Revin 3694 3664 99.2%
08364 Rilly-sur-Aisne 77 77 100%
08365 Rimogne 700 699 99.9%
08366 Rocquigny 512 510 99.6%
08367 Rocroi 1469 1465 99.7%
08368 Roizy 148 147 99.3%
08370 Rouvroy-sur-Audry 299 299 100%
08372 Rubigny 67 67 100%
08373 Rumigny 222 204 91.9%
08375 Sachy 99 99 100%
08376 Sailly 131 131 100%
08377 Saint-Aignan 90 88 97.8%
08378 Saint-Clément-à-Arnes 73 73 100%
08379 Saint-Étienne-à-Arnes 136 135 99.3%
08380 Saint-Fergeux 139 136 97.8%
08381 Saint-Germainmont 409 409 100%
08382 Saint-Jean-aux-Bois 102 102 100%
08383 Saint-Juvin 65 65 100%
08384 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux 116 114 98.3%
08385 Saint-Laurent 540 538 99.6%
08386 Saint-Loup-en-Champagne 170 157 92.4%
08387 Saint-Loup-Terrier 116 114 98.3%
08388 Saint-Marceau 202 202 100%
08389 Saint-Marcel 193 193 100%
08391 Saint-Menges 543 540 99.4%
08392 Saint-Morel 136 136 100%
08393 Saint-Pierre-à-Arnes 44 44 100%
08395 Saint-Pierre-sur-Vence 75 75 100%
08394 Saint-Pierremont 76 73 96.1%
08396 Saint-Quentin-le-Petit 90 90 100%
08397 Saint-Remy-le-Petit 33 29 87.9%
08390 Sainte-Marie 51 51 100%
08398 Sainte-Vaubourg 58 58 100%
08400 Sapogne-et-Feuchères 280 280 100%
08399 Sapogne-sur-Marche 107 107 100%
08401 Saulces-Champenoises 201 201 100%
08402 Saulces-Monclin 438 427 97.5%
08403 Sault-lès-Rethel 1140 1031 90.4%
08404 Sault-Saint-Remy 109 106 97.2%
08405 Sauville 160 156 97.5%
08406 Savigny-sur-Aisne 235 235 100%
08407 Séchault 48 46 95.8%
08408 Sécheval 233 233 100%
08409 Sedan 11685 10509 89.9%
08410 Semide 143 143 100%
08411 Semuy 90 90 100%
08412 Senuc 116 114 98.3%
08413 Seraincourt 143 143 100%
08415 Sery 227 227 100%
08416 Seuil 138 138 100%
08417 Sévigny-la-Forêt 148 148 100%
08418 Sévigny-Waleppe 147 145 98.6%
08419 Signy-l'Abbaye 927 915 98.7%
08420 Signy-le-Petit 782 766 98%
08421 Signy-Montlibert 74 74 100%
08422 Singly 85 83 97.6%
08424 Sommauthe 84 84 100%
08425 Sommerance 40 40 100%
08426 Son 54 54 100%
08427 Sorbon 192 136 70.8%
08428 Sorcy-Bauthémont 112 112 100%
08429 Sormonne 302 301 99.7%
08430 Stonne 28 26 92.9%
08431 Sugny 69 68 98.6%
08432 Sury 57 56 98.2%
08433 Suzanne 52 49 94.2%
08434 Sy 36 36 100%
08435 Tagnon 438 434 99.1%
08436 Taillette 217 217 100%
08437 Tailly 173 170 98.3%
08438 Taizy 71 61 85.9%
08439 Tannay 91 87 95.6%
08440 Tarzy 101 97 96%
08444 Tétaigne 67 66 98.5%
08445 Thelonne 184 184 100%
08446 Thénorgues 58 58 100%
08448 Thilay 712 682 95.8%
08449 Thin-le-Moutier 389 376 96.7%
08450 This 130 130 100%
08452 Thugny-Trugny 149 147 98.7%
08453 Toges 77 77 100%
08454 Touligny 67 67 100%
08455 Tourcelles-Chaumont 45 45 100%
08456 Tournavaux 135 135 100%
08457 Tournes 641 629 98.1%
08458 Tourteron 121 121 100%
08459 Tremblois-lès-Carignan 82 82 100%
08460 Tremblois-lès-Rocroi 88 88 100%
08461 Vandy 139 137 98.6%
08462 Vaux-Champagne 78 74 94.9%
08463 Vaux-en-Dieulet 59 58 98.3%
08464 Vaux-lès-Mouron 56 56 100%
08466 Vaux-lès-Mouzon 54 52 96.3%
08465 Vaux-lès-Rubigny 37 37 100%
08467 Vaux-Montreuil 92 92 100%
08468 Vaux-Villaine 128 128 100%
08469 Vendresse 298 298 100%
08470 Verpel 82 82 100%
08471 Verrières 27 26 96.3%
08472 Viel-Saint-Remy 212 210 99.1%
08473 Vieux-lès-Asfeld 165 165 100%
08483 Ville-sur-Lumes 267 266 99.6%
08484 Ville-sur-Retourne 51 51 100%
08476 Villers-devant-le-Thour 213 213 100%
08477 Villers-devant-Mouzon 59 59 100%
08478 Villers-le-Tilleul 131 131 100%
08479 Villers-le-Tourneur 124 123 99.2%
08480 Villers-Semeuse 1860 1842 99%
08481 Villers-sur-Bar 128 128 100%
08482 Villers-sur-le-Mont 61 59 96.7%
08485 Villy 99 99 100%
08486 Vireux-Molhain 1077 1073 99.6%
08487 Vireux-Wallerand 1036 1032 99.6%
08488 Vivier-au-Court 1633 1632 99.9%
08489 Voncq 174 171 98.3%
08490 Vouziers 3118 3076 98.7%
08491 Vrigne aux Bois 2173 2168 99.8%
08492 Vrigne-Meuse 147 147 100%
08494 Wadelincourt 265 265 100%
08496 Wagnon 75 72 96%
08498 Warnécourt 184 183 99.5%
08499 Wasigny 249 246 98.8%
08500 Wignicourt 65 65 100%
08501 Williers 53 53 100%
08502 Yoncq 67 67 100%
08503 Yvernaumont 80 80 100%
10002 Ailleville 141 139 98.6%
10003 Aix-Villemaur-Pâlis 2356 2350 99.7%
10004 Allibaudières 114 114 100%
10005 Amance 164 162 98.8%
10006 Arcis-sur-Aube 1835 1826 99.5%
10007 Arconville 77 77 100%
10008 Argançon 92 92 100%
10009 Arrelles 72 72 100%
10010 Arrembécourt 42 40 95.2%
10011 Arrentières 201 174 86.6%
10012 Arsonval 176 176 100%
10013 Assenay 83 78 94%
10014 Assencières 98 90 91.8%
10015 Aubeterre 196 183 93.4%
10017 Aulnay 79 77 97.5%
10018 Auxon 554 516 93.1%
10020 Avant-lès-Marcilly 273 266 97.4%
10021 Avant-lès-Ramerupt 103 103 100%
10022 Avirey-Lingey 167 166 99.4%
10023 Avon-la-Pèze 117 116 99.1%
10024 Avreuil 113 113 100%
10025 Bagneux-la-Fosse 175 175 100%
10026 Bailly-le-Franc 29 29 100%
10027 Balignicourt 59 57 96.6%
10028 Balnot-la-Grange 98 98 100%
10029 Balnot-sur-Laignes 135 135 100%
10033 Bar-sur-Aube 3669 3602 98.2%
10034 Bar-sur-Seine 1963 1954 99.5%
10030 Barberey-Saint-Sulpice 907 704 77.6%
10031 Barbuise 253 252 99.6%
10032 Baroville 246 222 90.2%
10035 Bayel 476 471 98.9%
10037 Bercenay-en-Othe 247 242 98%
10038 Bercenay-le-Hayer 117 117 100%
10039 Bergères 97 97 100%
10040 Bernon 136 132 97.1%
10041 Bertignolles 46 46 100%
10042 Bérulle 230 230 100%
10043 Bessy 80 77 96.3%
10044 Bétignicourt 28 28 100%
10045 Beurey 116 116 100%
10046 Blaincourt-sur-Aube 63 63 100%
10047 Blignicourt 32 32 100%
10048 Bligny 126 123 97.6%
10050 Bossancourt 144 144 100%
10051 Bouilly 598 598 100%
10052 Boulages 151 151 100%
10053 Bouranton 330 326 98.8%
10054 Bourdenay 105 105 100%
10055 Bourguignons 168 155 92.3%
10056 Bouy-Luxembourg 143 143 100%
10057 Bouy-sur-Orvin 40 40 100%
10058 Bragelogne-Beauvoir 212 210 99.1%
10059 Braux 84 84 100%
10061 Brévonnes 418 383 91.6%
10062 Briel-sur-Barse 118 117 99.2%
10063 Brienne-la-Vieille 239 233 97.5%
10064 Brienne-le-Château 1734 1710 98.6%
10065 Brillecourt 59 59 100%
10066 Bucey-en-Othe 212 211 99.5%
10068 Buxeuil 119 119 100%
10069 Buxières-sur-Arce 76 74 97.4%
10070 Celles-sur-Ource 381 363 95.3%
10071 Chacenay 43 43 100%
10073 Chalette-sur-Voire 88 88 100%
10074 Chamoy 300 299 99.7%
10078 Champ-sur-Barse 25 20 80%
10075 Champfleury 85 83 97.6%
10076 Champignol-lez-Mondeville 236 226 95.8%
10077 Champigny-sur-Aube 48 48 100%
10079 Channes 102 102 100%
10080 Chaource 713 694 97.3%
10082 Chapelle-Vallon 141 141 100%
10083 Chappes 198 198 100%
10084 Charmont-sous-Barbuise 587 579 98.6%
10085 Charmoy 51 38 74.5%
10086 Charny-le-Bachot 123 123 100%
10087 Chaserey 43 42 97.7%
10089 Châtres 481 357 74.2%
10090 Chauchigny 142 142 100%
10091 Chaudrey 93 83 89.2%
10092 Chauffour-lès-Bailly 72 72 100%
10093 Chaumesnil 65 62 95.4%
10094 Chavanges 451 440 97.6%
10096 Chennegy 295 293 99.3%
10097 Chervey 133 131 98.5%
10098 Chesley 223 222 99.6%
10099 Chessy-les-Prés 333 331 99.4%
10100 Clérey 597 582 97.5%
10101 Coclois 113 105 92.9%
10102 Colombé-la-Fosse 136 136 100%
10103 Colombé-le-Sec 116 116 100%
10104 Cormost 156 156 100%
10105 Courcelles-sur-Voire 20 20 100%
10106 Courceroy 98 93 94.9%
10107 Coursan-en-Othe 73 73 100%
10108 Courtaoult 64 64 100%
10109 Courtenot 148 140 94.6%
10110 Courteranges 291 291 100%
10111 Courteron 113 113 100%
10112 Coussegrey 146 145 99.3%
10113 Couvignon 158 157 99.4%
10114 Crancey 513 455 88.7%
10115 Creney-près-Troyes 1296 1104 85.2%
10116 Crésantignes 180 167 92.8%
10117 Crespy-le-Neuf 86 82 95.3%
10119 Cunfin 196 194 99%
10120 Cussangy 131 125 95.4%
10121 Dampierre 198 179 90.4%
10122 Davrey 142 140 98.6%
10123 Dienville 699 683 97.7%
10124 Dierrey-Saint-Julien 138 132 95.7%
10125 Dierrey-Saint-Pierre 145 139 95.9%
10126 Dolancourt 92 86 93.5%
10127 Dommartin-le-Coq 45 42 93.3%
10128 Donnement 62 62 100%
10129 Dosches 166 165 99.4%
10130 Dosnon 59 56 94.9%
10131 Droupt-Saint-Basle 236 195 82.6%
10132 Droupt-Sainte-Marie 151 145 96%
10133 Eaux-Puiseaux 158 158 100%
10134 Échemines 50 50 100%
10135 Éclance 69 63 91.3%
10136 Éguilly-sous-Bois 99 92 92.9%
10137 Engente 37 37 100%
10138 Épagne 78 78 100%
10139 Épothémont 96 96 100%
10140 Ervy-le-Châtel 746 743 99.6%
10141 Essoyes 641 630 98.3%
10142 Estissac 1111 1060 95.4%
10143 Étourvy 143 143 100%
10144 Étrelles-sur-Aube 89 89 100%
10145 Faux-Villecerf 127 126 99.2%
10146 Fay-lès-Marcilly 72 72 100%
10147 Fays-la-Chapelle 69 69 100%
10148 Ferreux-Quincey 239 236 98.7%
10149 Feuges 167 143 85.6%
10150 Fontaine 167 167 100%
10151 Fontaine-les-Grès 546 541 99.1%
10153 Fontaine-Mâcon 329 329 100%
10154 Fontenay-de-Bossery 49 49 100%
10155 Fontette 155 147 94.8%
10156 Fontvannes 336 302 89.9%
10158 Fouchères 282 278 98.6%
10159 Fralignes 52 52 100%
10160 Fravaux 39 39 100%
10161 Fresnay 35 35 100%
10162 Fresnoy-le-Château 154 146 94.8%
10163 Fuligny 44 44 100%
10164 Gélannes 437 386 88.3%
10165 Géraudot 242 239 98.8%
10167 Grandville 58 58 100%
10169 Gumery 156 155 99.4%
10170 Gyé-sur-Seine 390 387 99.2%
10171 Hampigny 151 151 100%
10172 Herbisse 114 114 100%
10174 Isle-Aubigny 105 103 98.1%
10173 Isle-Aumont 235 235 100%
10175 Jasseines 101 101 100%
10176 Jaucourt 91 91 100%
10177 Javernant 103 103 100%
10178 Jessains 150 148 98.7%
10179 Jeugny 233 232 99.6%
10180 Joncreuil 67 67 100%
10181 Jully-sur-Sarce 158 154 97.5%
10182 Juvancourt 93 93 100%
10183 Juvanzé 24 23 95.8%
10184 Juzanvigny 72 72 100%
10072 La Chaise 27 22 81.5%
10157 La Fosse-Corduan 125 125 100%
10200 La Loge-aux-Chèvres 59 59 100%
10201 La Loge-Pomblin 36 36 100%
10208 La Louptière-Thénard 201 201 100%
10259 La Motte-Tilly 222 221 99.5%
10327 La Rothière 87 75 86.2%
10367 La Saulsotte 350 349 99.7%
10402 La Vendue-Mignot 133 131 98.5%
10411 La Ville-aux-Bois 17 17 100%
10421 La Villeneuve-au-Châtelot 84 83 98.8%
10423 La Villeneuve-au-Chêne 226 220 97.3%
10185 Lagesse 112 106 94.6%
10186 Laines-aux-Bois 304 304 100%
10187 Landreville 418 417 99.8%
10188 Lantages 140 79 56.4%
10189 Lassicourt 43 38 88.4%
10190 Laubressel 273 264 96.7%
10191 Lavau 740 470 63.5%
10095 Le Chêne 152 152 100%
10231 Le Mériot 326 314 96.3%
10281 Le Pavillon-Sainte-Julie 143 143 100%
10192 Lentilles 95 89 93.7%
10049 Les Bordes-Aumont 243 238 97.9%
10118 Les Croûtes 75 73 97.3%
10166 Les Grandes-Chapelles 240 240 100%
10168 Les Granges 45 45 100%
10202 Les Loges-Margueron 119 117 98.3%
10317 Les Riceys 1048 1046 99.8%
10193 Lesmont 221 219 99.1%
10194 Lévigny 66 66 100%
10195 Lhuître 167 167 100%
10196 Lignières 190 177 93.2%
10197 Lignol-le-Château 121 117 96.7%
10198 Lirey 65 65 100%
10199 Loches-sur-Ource 344 337 98%
10203 Longchamp-sur-Aujon 241 232 96.3%
10204 Longeville-sur-Mogne 67 67 100%
10205 Longpré-le-Sec 57 57 100%
10206 Longsols 132 105 79.5%
10207 Longueville-sur-Aube 96 96 100%
10209 Lusigny-sur-Barse 1111 1089 98%
10210 Luyères 256 228 89.1%
10211 Macey 485 480 99%
10212 Machy 63 63 100%
10213 Magnant 119 119 100%
10214 Magnicourt 64 60 93.8%
10215 Magny-Fouchard 128 128 100%
10216 Mailly-le-Camp 870 764 87.8%
10217 Maison-des-Champs 28 28 100%
10218 Maisons-lès-Chaource 104 99 95.2%
10219 Maisons-lès-Soulaines 31 31 100%
10220 Maizières-la-Grande-Paroisse 964 932 96.7%
10221 Maizières-lès-Brienne 116 116 100%
10222 Maraye-en-Othe 289 289 100%
10223 Marcilly-le-Hayer 403 398 98.8%
10224 Marigny-le-Châtel 1009 1008 99.9%
10225 Marnay-sur-Seine 193 192 99.5%
10226 Marolles-lès-Bailly 59 59 100%
10227 Marolles-sous-Lignières 231 222 96.1%
10228 Mathaux 140 138 98.6%
10229 Maupas 48 48 100%
10230 Mergey 457 331 72.4%
10232 Merrey-sur-Arce 218 212 97.2%
10233 Méry-sur-Seine 980 892 91%
10234 Mesgrigny 137 137 100%
10235 Mesnil-la-Comtesse 33 32 97%
10236 Mesnil-Lettre 39 39 100%
10237 Mesnil-Saint-Loup 314 301 95.9%
10238 Mesnil-Saint-Père 324 314 96.9%
10239 Mesnil-Sellières 367 288 78.5%
10240 Messon 219 214 97.7%
10241 Metz-Robert 34 28 82.4%
10242 Meurville 127 127 100%
10243 Molins-sur-Aube 71 71 100%
10245 Montaulin 396 389 98.2%
10246 Montceaux-lès-Vaudes 137 137 100%
10247 Montfey 91 91 100%
10248 Montgueux 213 209 98.1%
10250 Montier-en-l'Isle 125 125 100%
10249 Montiéramey 260 250 96.2%
10251 Montigny-les-Monts 143 132 92.3%
10252 Montmartin-le-Haut 45 45 100%
