Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
863
Locaux raccordés à la fibre
sur 969 locaux106
Locaux restants à raccorder
sur 969 locauxLosange Fibre
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Ventron par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 863 | 89.1% |
| T3 2025 | 871 | 89.9% |
| T2 2025 | 869 | 89.7% |
| T1 2025 | 868 | 89.6% |
| T4 2024 | 867 | 89.5% |
| T3 2024 | 868 | 89.6% |
| T2 2024 | 868 | 89.6% |
| T1 2024 | 867 | 89.5% |
| T4 2023 | 865 | 89.3% |
| T3 2023 | 861 | 88.9% |
| T2 2023 | 861 | 88.9% |
| T1 2023 | 823 | 84.9% |
| T4 2022 | 760 | 78.4% |
| T3 2022 | 711 | 73.4% |
| T2 2022 | 593 | 61.2% |
| T1 2022 | 292 | 30.1% |
| T4 2021 | 291 | 30% |
| T3 2021 | 291 | 30% |
| T2 2021 | 280 | 28.9% |
| T1 2021 | 278 | 28.7% |
| T4 2020 | 274 | 28.3% |
| T3 2020 | 272 | 28.1% |
| T2 2020 | 260 | 26.8% |
| T1 2020 | 172 | 17.8% |
| T4 2019 | 99 | 10.2% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Ventron, située dans la région Grand Est et le département Vosges, dispose d'un taux de couverture fibre de 89% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Losange Fibre.
Ventron
Population
852
Locaux
969
Code postaux
88310
Région
Grand Est
Département
Vosges (88)
EPCI
CC des Hautes Vosges
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Losange Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/01/2028