Couverture Fibre
92.3%
Communes
514
Population
1 168 423
Total des locaux à raccorder
716 238
Locaux raccordables à la fibre
661 422
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans le Bas-Rhin : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
92.3%
Communes
514
Population
1 168 423
Total des locaux à raccorder
716 238
Locaux raccordables à la fibre
661 422
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
67001 | Achenheim | 1403 | 1281 | 91.3% | FRTE |
67002 | Adamswiller | 260 | 249 | 95.8% | ROSA |
67003 | Albé | 382 | 268 | 70.2% | ROSA |
67005 | Alteckendorf | 430 | 430 | 100% | SFTT |
67006 | Altenheim | 121 | 112 | 92.6% | ROSA |
67008 | Altorf | 754 | 739 | 98% | SFTT |
67009 | Altwiller | 257 | 249 | 96.9% | ROSA |
67010 | Andlau | 1166 | 1081 | 92.7% | ROSA |
67011 | Artolsheim | 452 | 436 | 96.5% | SFTT |
67012 | Aschbach | 362 | 362 | 100% | ROSA |
67013 | Asswiller | 162 | 142 | 87.7% | ROSA |
67016 | Avolsheim | 447 | 446 | 99.8% | ROSA |
67017 | Baerendorf | 164 | 156 | 95.1% | ROSA |
67018 | Balbronn | 381 | 370 | 97.1% | ROSA |
67019 | Baldenheim | 662 | 654 | 98.8% | SFTT |
67020 | Barembach | 420 | 420 | 100% | SFTT |
67021 | Barr | 4881 | 4439 | 90.9% | ROSA |
67022 | Bassemberg | 161 | 150 | 93.2% | ROSA |
67023 | Batzendorf | 593 | 507 | 85.5% | ROSA |
67025 | Beinheim | 1353 | 1294 | 95.6% | ROSA |
67026 | Bellefosse | 136 | 127 | 93.4% | ROSA |
67027 | Belmont | 231 | 228 | 98.7% | ROSA |
67028 | Benfeld | 3456 | 3252 | 94.1% | ROSA, FRTE |
67029 | Berg | 225 | 222 | 98.7% | ROSA |
67030 | Bergbieten | 426 | 415 | 97.4% | ROSA |
67031 | Bernardswiller | 953 | 947 | 99.4% | ROSA |
67032 | Bernardvillé | 150 | 149 | 99.3% | ROSA |
67033 | Bernolsheim | 471 | 421 | 89.4% | ROSA |
67034 | Berstett | 1437 | 1313 | 91.4% | ROSA |
67035 | Berstheim | 303 | 291 | 96% | ROSA |
67339 | Betschdorf | 2426 | 2253 | 92.9% | ROSA |
67036 | Bettwiller | 187 | 184 | 98.4% | ROSA |
67037 | Biblisheim | 211 | 193 | 91.5% | ROSA |
67038 | Bietlenheim | 182 | 158 | 86.8% | ROSA |
67039 | Bilwisheim | 269 | 266 | 98.9% | ROSA |
67040 | Bindernheim | 582 | 580 | 99.7% | ROSA |
67043 | Bischheim | 11043 | 10558 | 95.6% | FRTE |
67044 | Bischholtz | 137 | 137 | 100% | ROSA |
67045 | Bischoffsheim | 2509 | 1918 | 76.4% | ROSA |
67046 | Bischwiller | 5965 | 5565 | 93.3% | SFTT |
67047 | Bissert | 83 | 81 | 97.6% | ROSA |
67048 | Bitschhoffen | 268 | 247 | 92.2% | ROSA |
67049 | Blaesheim | 855 | 766 | 89.6% | FRTE |
67050 | Blancherupt | 41 | 40 | 97.6% | ROSA |
67051 | Blienschwiller | 249 | 248 | 99.6% | ROSA |
67052 | Bœrsch | 1574 | 1556 | 98.9% | ROSA |
67053 | Bœsenbiesen | 218 | 175 | 80.3% | ROSA |
67054 | Bolsenheim | 299 | 294 | 98.3% | ROSA |
67055 | Boofzheim | 662 | 634 | 95.8% | FRTE |
67056 | Bootzheim | 342 | 342 | 100% | SFTT |
67057 | Bosselshausen | 135 | 135 | 100% | ROSA |
67058 | Bossendorf | 182 | 182 | 100% | SFTT |
67059 | Bourg-Bruche | 346 | 331 | 95.7% | ROSA |
67060 | Bourgheim | 413 | 382 | 92.5% | ROSA |
67061 | Bouxwiller | 2652 | 2270 | 85.6% | ROSA |
67062 | Breitenau | 200 | 192 | 96% | ROSA |
67063 | Breitenbach | 420 | 407 | 96.9% | ROSA |
67065 | Breuschwickersheim | 703 | 660 | 93.9% | FRTE |
67067 | Brumath | 6284 | 5718 | 91% | ROSA |
67069 | Buhl | 295 | 279 | 94.6% | ROSA |
67070 | Burbach | 180 | 172 | 95.6% | ROSA |
67071 | Bust | 321 | 276 | 86% | ROSA |
67068 | Buswiller | 142 | 142 | 100% | ROSA |
67072 | Butten | 343 | 326 | 95% | ROSA |
67073 | Châtenois | 2280 | 2271 | 99.6% | SFTT |
67074 | Cleebourg | 367 | 366 | 99.7% | ROSA |
67075 | Climbach | 273 | 263 | 96.3% | ROSA |
67076 | Colroy-la-Roche | 347 | 334 | 96.3% | ROSA |
67077 | Cosswiller | 373 | 315 | 84.5% | ROSA |
67078 | Crastatt | 178 | 178 | 100% | ROSA |
67079 | Crœttwiller | 105 | 94 | 89.5% | ROSA |
67080 | Dachstein | 854 | 853 | 99.9% | SFTT |
67081 | Dahlenheim | 430 | 367 | 85.3% | ROSA |
67082 | Dalhunden | 586 | 575 | 98.1% | ROSA |
67083 | Dambach | 531 | 521 | 98.1% | ROSA |
67084 | Dambach-la-Ville | 1539 | 1484 | 96.4% | ROSA |
67085 | Dangolsheim | 401 | 399 | 99.5% | ROSA |
67086 | Daubensand | 197 | 192 | 97.5% | FRTE |
67087 | Dauendorf | 705 | 705 | 100% | ROSA |
67088 | Dehlingen | 206 | 181 | 87.9% | ROSA |
67089 | Dettwiller | 1467 | 1418 | 96.7% | ROSA |
67090 | Diebolsheim | 335 | 330 | 98.5% | FRTE |
67091 | Diedendorf | 203 | 202 | 99.5% | ROSA |
67092 | Dieffenbach-au-Val | 354 | 354 | 100% | ROSA |
67093 | Dieffenbach-lès-Wœrth | 162 | 160 | 98.8% | ROSA |
67094 | Dieffenthal | 128 | 128 | 100% | SFTT |
67095 | Diemeringen | 1024 | 944 | 92.2% | ROSA |
67096 | Dimbsthal | 171 | 170 | 99.4% | ROSA |
67097 | Dingsheim | 978 | 866 | 88.5% | ROSA |
67098 | Dinsheim-sur-Bruche | 750 | 713 | 95.1% | SFTT |
67099 | Domfessel | 161 | 155 | 96.3% | ROSA |
67100 | Donnenheim | 227 | 193 | 85% | ROSA |
67101 | Dorlisheim | 1448 | 1409 | 97.3% | SFTT |
67102 | Dossenheim-Kochersberg | 200 | 162 | 81% | ROSA |
67103 | Dossenheim-sur-Zinsel | 628 | 597 | 95.1% | ROSA |
67104 | Drachenbronn-Birlenbach | 530 | 398 | 75.1% | ROSA |
67105 | Drulingen | 946 | 883 | 93.3% | ROSA |
67106 | Drusenheim | 3149 | 2604 | 82.7% | FRTE |
67107 | Duntzenheim | 333 | 326 | 97.9% | SFTT |
67108 | Duppigheim | 1036 | 1024 | 98.8% | SFTT |
67109 | Durningen | 375 | 353 | 94.1% | ROSA |
67110 | Durrenbach | 681 | 631 | 92.7% | ROSA |
67111 | Durstel | 274 | 232 | 84.7% | ROSA |
67112 | Duttlenheim | 1530 | 1475 | 96.4% | SFTT |
67113 | Eberbach-Seltz | 297 | 266 | 89.6% | ROSA |
67115 | Ebersheim | 1167 | 1093 | 93.7% | SFTT |
67116 | Ebersmunster | 262 | 258 | 98.5% | SFTT, ROSA |
67117 | Eckartswiller | 238 | 236 | 99.2% | ROSA |
67118 | Eckbolsheim | 4274 | 4009 | 93.8% | FRTE |
67119 | Eckwersheim | 757 | 699 | 92.3% | FRTE |
67120 | Eichhoffen | 324 | 295 | 91% | ROSA |
67121 | Elsenheim | 377 | 377 | 100% | SFTT |
67123 | Engwiller | 269 | 269 | 100% | ROSA |
67124 | Entzheim | 2019 | 1853 | 91.8% | FRTE |
67125 | Epfig | 1406 | 1291 | 91.8% | ROSA |
67126 | Erckartswiller | 197 | 194 | 98.5% | ROSA |
67127 | Ergersheim | 707 | 698 | 98.7% | SFTT |
67128 | Ernolsheim-Bruche | 1029 | 994 | 96.6% | SFTT |
67129 | Ernolsheim-lès-Saverne | 348 | 344 | 98.9% | ROSA |
67130 | Erstein | 6489 | 6135 | 94.5% | ROSA, FRTE |
67131 | Eschau | 3015 | 2796 | 92.7% | FRTE |
67132 | Eschbach | 538 | 521 | 96.8% | ROSA |
67133 | Eschbourg | 320 | 298 | 93.1% | ROSA |
67134 | Eschwiller | 99 | 98 | 99% | ROSA |
67135 | Ettendorf | 411 | 411 | 100% | SFTT |
67136 | Eywiller | 160 | 151 | 94.4% | ROSA |
67137 | Fegersheim | 2980 | 2827 | 94.9% | FRTE |
67138 | Fessenheim-le-Bas | 310 | 309 | 99.7% | ROSA |
67139 | Flexbourg | 273 | 273 | 100% | ROSA |
67140 | Forstfeld | 434 | 425 | 97.9% | ROSA |
67141 | Forstheim | 300 | 296 | 98.7% | ROSA |
67142 | Fort-Louis | 173 | 163 | 94.2% | ROSA |
67143 | Fouchy | 365 | 350 | 95.9% | ROSA |
67144 | Fouday | 234 | 227 | 97% | ROSA |
67145 | Friedolsheim | 132 | 132 | 100% | ROSA |
67146 | Friesenheim | 286 | 279 | 97.6% | FRTE |
67147 | Frœschwiller | 277 | 272 | 98.2% | ROSA |
67148 | Frohmuhl | 144 | 137 | 95.1% | ROSA |
67149 | Furchhausen | 211 | 202 | 95.7% | ROSA |
67150 | Furdenheim | 996 | 858 | 86.1% | ROSA |
67151 | Gambsheim | 2831 | 2796 | 98.8% | FRTE |
67152 | Geispolsheim | 4611 | 4089 | 88.7% | FRTE |
67153 | Geiswiller-Zœbersdorf | 186 | 186 | 100% | SFTT |
67154 | Gerstheim | 1620 | 1526 | 94.2% | FRTE |
67155 | Gertwiller | 756 | 748 | 98.9% | ROSA |
67156 | Geudertheim | 1508 | 1442 | 95.6% | ROSA |
67159 | Gœrlingen | 163 | 151 | 92.6% | ROSA |
67160 | Gœrsdorf | 596 | 584 | 98% | ROSA |
67161 | Gottenhouse | 199 | 195 | 98% | ROSA |
67162 | Gottesheim | 174 | 166 | 95.4% | ROSA |
67163 | Gougenheim | 477 | 291 | 61% | ROSA |
67164 | Goxwiller | 570 | 480 | 84.2% | ROSA |
67165 | Grandfontaine | 301 | 294 | 97.7% | ROSA |
67166 | Grassendorf | 118 | 118 | 100% | SFTT |
67167 | Grendelbruch | 765 | 748 | 97.8% | ROSA |
67168 | Gresswiller | 751 | 751 | 100% | SFTT |
67169 | Gries | 1843 | 1542 | 83.7% | ROSA |
67172 | Griesheim-près-Molsheim | 1286 | 1171 | 91.1% | ROSA |
67173 | Griesheim-sur-Souffel | 761 | 685 | 90% | ROSA |
67174 | Gumbrechtshoffen | 572 | 565 | 98.8% | NIED |
67176 | Gundershoffen | 2186 | 2003 | 91.6% | NIED |
67178 | Gungwiller | 158 | 158 | 100% | ROSA |
67177 | Gunstett | 378 | 344 | 91% | ROSA |
67179 | Haegen | 438 | 418 | 95.4% | ROSA |
67180 | Haguenau | 23368 | 21588 | 92.4% | FRTE, ROSA |
67181 | Handschuheim | 222 | 170 | 76.6% | ROSA |
67182 | Hangenbieten | 1037 | 852 | 82.2% | FRTE |
67183 | Harskirchen | 505 | 492 | 97.4% | ROSA |
67184 | Hatten | 1155 | 1130 | 97.8% | ROSA |
67185 | Hattmatt | 419 | 365 | 87.1% | ROSA |
67186 | Hegeney | 223 | 199 | 89.2% | ROSA |
67187 | Heidolsheim | 246 | 245 | 99.6% | SFTT |
67188 | Heiligenberg | 358 | 358 | 100% | ROSA |
67189 | Heiligenstein | 558 | 554 | 99.3% | ROSA |
67190 | Hengwiller | 122 | 122 | 100% | ROSA |
67191 | Herbitzheim | 925 | 0 | 0% | |
67192 | Herbsheim | 493 | 449 | 91.1% | ROSA |
67194 | Herrlisheim | 2526 | 2448 | 96.9% | ROSA, FRTE |
67195 | Hessenheim | 284 | 284 | 100% | SFTT |
67196 | Hilsenheim | 1321 | 1294 | 98% | ROSA |
67197 | Hindisheim | 981 | 932 | 95% | ROSA |
67198 | Hinsbourg | 100 | 88 | 88% | ROSA |
67199 | Hinsingen | 56 | 56 | 100% | ROSA |
67200 | Hipsheim | 504 | 497 | 98.6% | ROSA |
67201 | Hirschland | 209 | 206 | 98.6% | ROSA |
67202 | Hochfelden | 2207 | 2158 | 97.8% | SFTT |
67203 | Hochstett | 204 | 197 | 96.6% | ROSA |
67204 | Hœnheim | 6541 | 6215 | 95% | FRTE |
67205 | Hœrdt | 2833 | 2768 | 97.7% | ROSA |
67206 | Hoffen | 687 | 663 | 96.5% | ROSA |
67208 | Hohengœft | 275 | 264 | 96% | ROSA |
67209 | Hohfrankenheim | 132 | 132 | 100% | SFTT |
67212 | Holtzheim | 2095 | 1970 | 94% | FRTE |
67213 | Hunspach | 402 | 351 | 87.3% | ROSA |
67214 | Hurtigheim | 548 | 501 | 91.4% | ROSA |
67215 | Huttendorf | 257 | 250 | 97.3% | ROSA |
67216 | Huttenheim | 1725 | 1412 | 81.9% | ROSA |
67217 | Ichtratzheim | 237 | 203 | 85.7% | ROSA |
67218 | Illkirch-Graffenstaden | 18955 | 18250 | 96.3% | FRTE |
67220 | Ingenheim | 172 | 159 | 92.4% | SFTT |
67221 | Ingolsheim | 157 | 146 | 93% | ROSA |
67222 | Ingwiller | 2668 | 2323 | 87.1% | ROSA |
67223 | Innenheim | 1014 | 686 | 67.7% | ROSA |
67225 | Issenhausen | 59 | 53 | 89.8% | SFTT |
67226 | Ittenheim | 1822 | 1298 | 71.2% | ROSA |
67227 | Itterswiller | 180 | 180 | 100% | ROSA |
67229 | Jetterswiller | 106 | 94 | 88.7% | ROSA |
67230 | Kaltenhouse | 1215 | 1074 | 88.4% | ROSA |
67231 | Kauffenheim | 133 | 117 | 88% | ROSA |
67232 | Keffenach | 104 | 103 | 99% | ROSA |
67233 | Kertzfeld | 652 | 645 | 98.9% | ROSA |
67234 | Keskastel | 918 | 873 | 95.1% | ROSA |
67235 | Kesseldorf | 231 | 229 | 99.1% | ROSA |
67236 | Kienheim | 274 | 264 | 96.4% | ROSA |
67237 | Kilstett | 1550 | 1326 | 85.5% | ROSA |
67238 | Kindwiller | 335 | 310 | 92.5% | ROSA |
67239 | Kintzheim | 865 | 853 | 98.6% | SFTT |
67240 | Kirchheim | 439 | 370 | 84.3% | ROSA |
67241 | Kirrberg | 145 | 125 | 86.2% | ROSA |
67242 | Kirrwiller | 341 | 316 | 92.7% | ROSA |
67244 | Kleingœft | 106 | 106 | 100% | ROSA |
67245 | Knœrsheim | 138 | 123 | 89.1% | ROSA |
67246 | Kogenheim | 765 | 697 | 91.1% | ROSA |
67247 | Kolbsheim | 478 | 421 | 88.1% | FRTE |
67248 | Krautergersheim | 1169 | 948 | 81.1% | ROSA |
67249 | Krautwiller | 153 | 133 | 86.9% | ROSA |
67250 | Kriegsheim | 455 | 374 | 82.2% | ROSA |
67252 | Kurtzenhouse | 679 | 547 | 80.6% | ROSA |
67253 | Kuttolsheim | 397 | 387 | 97.5% | ROSA |
67254 | Kutzenhausen | 534 | 506 | 94.8% | ROSA |
67066 | La Broque | 1569 | 1538 | 98% | ROSA, SFTT |
67371 | La Petite-Pierre | 579 | 516 | 89.1% | ROSA |
67505 | La Vancelle | 250 | 238 | 95.2% | SFTT |
67519 | La Wantzenau | 3520 | 3243 | 92.1% | FRTE, ROSA |
67255 | Lalaye | 397 | 390 | 98.2% | ROSA |
67256 | Lampertheim | 1885 | 1847 | 98% | FRTE |
67257 | Lampertsloch | 425 | 400 | 94.1% | ROSA |
67258 | Landersheim | 102 | 101 | 99% | ROSA |
67259 | Langensoultzbach | 520 | 478 | 91.9% | ROSA |
67260 | Laubach | 160 | 157 | 98.1% | ROSA |
67261 | Lauterbourg | 1335 | 1292 | 96.8% | ROSA |
67210 | Le Hohwald | 662 | 504 | 76.1% | ROSA |
67263 | Lembach | 1000 | 937 | 93.7% | ROSA |
67264 | Leutenheim | 460 | 449 | 97.6% | ROSA |
67265 | Lichtenberg | 392 | 388 | 99% | ROSA |
67266 | Limersheim | 403 | 399 | 99% | ROSA |
67267 | Lingolsheim | 11240 | 10906 | 97% | FRTE |
67268 | Lipsheim | 1427 | 1386 | 97.1% | FRTE |
67269 | Littenheim | 171 | 155 | 90.6% | ROSA |
67270 | Lixhausen | 170 | 170 | 100% | SFTT |
67271 | Lobsann | 336 | 332 | 98.8% | ROSA |
67272 | Lochwiller | 210 | 210 | 100% | ROSA |
67273 | Lohr | 284 | 283 | 99.6% | ROSA |
67274 | Lorentzen | 155 | 153 | 98.7% | ROSA |
67275 | Lupstein | 434 | 387 | 89.2% | ROSA |
67276 | Lutzelhouse | 1013 | 998 | 98.5% | SFTT |
67277 | Mackenheim | 375 | 374 | 99.7% | SFTT |
67278 | Mackwiller | 341 | 340 | 99.7% | ROSA |
67279 | Maennolsheim | 115 | 115 | 100% | ROSA |
67280 | Maisonsgoutte | 439 | 424 | 96.6% | ROSA |
67281 | Marckolsheim | 2266 | 2134 | 94.2% | SFTT |
67282 | Marlenheim | 2600 | 2402 | 92.4% | ROSA |
67283 | Marmoutier | 1607 | 1514 | 94.2% | ROSA |
67285 | Matzenheim | 858 | 857 | 99.9% | ROSA |
67286 | Meistratzheim | 974 | 921 | 94.6% | ROSA |
67287 | Melsheim | 271 | 271 | 100% | SFTT |
67288 | Memmelshoffen | 199 | 176 | 88.4% | ROSA |
67289 | Menchhoffen | 394 | 326 | 82.7% | ROSA |
67290 | Merkwiller-Pechelbronn | 526 | 450 | 85.6% | ROSA |
67291 | Mertzwiller | 1693 | 1644 | 97.1% | NIED |
67292 | Mietesheim | 348 | 336 | 96.6% | ROSA |
67293 | Minversheim | 321 | 321 | 100% | SFTT |
67295 | Mittelbergheim | 409 | 407 | 99.5% | ROSA |
67296 | Mittelhausbergen | 1431 | 1317 | 92% | FRTE |
67298 | Mittelschaeffolsheim | 304 | 298 | 98% | ROSA |
67299 | Mollkirch | 545 | 522 | 95.8% | ROSA |
67300 | Molsheim | 5401 | 5170 | 95.7% | SFTT |
67301 | Mommenheim | 1439 | 1339 | 93.1% | ROSA |
67302 | Monswiller | 1199 | 1180 | 98.4% | ROSA |
67303 | Morsbronn-les-Bains | 395 | 374 | 94.7% | ROSA |
67304 | Morschwiller | 327 | 321 | 98.2% | ROSA |
67305 | Mothern | 1315 | 1046 | 79.5% | ROSA |
67306 | Muhlbach-sur-Bruche | 333 | 308 | 92.5% | SFTT |
67307 | Mulhausen | 252 | 234 | 92.9% | ROSA |
67308 | Munchhausen | 510 | 424 | 83.1% | ROSA |
67309 | Mundolsheim | 3292 | 3211 | 97.5% | FRTE |
67310 | Mussig | 562 | 527 | 93.8% | SFTT |
67311 | Muttersholtz | 1079 | 1072 | 99.4% | SFTT |
67312 | Mutzenhouse | 186 | 182 | 97.8% | SFTT |
67313 | Mutzig | 3259 | 3133 | 96.1% | SFTT |
67314 | Natzwiller | 349 | 348 | 99.7% | ROSA |
67315 | Neewiller-près-Lauterbourg | 341 | 339 | 99.4% | ROSA |
67317 | Neubois | 350 | 349 | 99.7% | ROSA |
67228 | Neugartheim-Ittlenheim | 397 | 395 | 99.5% | ROSA |
67319 | Neuhaeusel | 207 | 207 | 100% | ROSA |
67320 | Neuve-Église | 377 | 376 | 99.7% | ROSA |
67321 | Neuviller-la-Roche | 235 | 235 | 100% | ROSA |
67322 | Neuwiller-lès-Saverne | 690 | 624 | 90.4% | ROSA |
67324 | Niederbronn-les-Bains | 2954 | 2585 | 87.5% | NIED |
67325 | Niederhaslach | 623 | 595 | 95.5% | ROSA |
67326 | Niederhausbergen | 1154 | 996 | 86.3% | FRTE |
67327 | Niederlauterbach | 570 | 549 | 96.3% | ROSA |
67328 | Niedermodern | 490 | 489 | 99.8% | SFTT |
67329 | Niedernai | 813 | 666 | 81.9% | ROSA |
67330 | Niederrœdern | 566 | 562 | 99.3% | ROSA |
67331 | Niederschaeffolsheim | 783 | 727 | 92.8% | ROSA |
67333 | Niedersoultzbach | 166 | 155 | 93.4% | ROSA |
67334 | Niedersteinbach | 170 | 168 | 98.8% | ROSA |
67335 | Nordheim | 560 | 546 | 97.5% | ROSA |
67336 | Nordhouse | 993 | 971 | 97.8% | ROSA, FRTE |
67337 | Nothalten | 285 | 281 | 98.6% | ROSA |
67338 | Obenheim | 763 | 682 | 89.4% | FRTE |
67340 | Oberbronn | 862 | 812 | 94.2% | NIED |
67341 | Oberdorf-Spachbach | 193 | 187 | 96.9% | ROSA |
67342 | Oberhaslach | 950 | 929 | 97.8% | ROSA |
67343 | Oberhausbergen | 3869 | 3592 | 92.8% | FRTE |
67344 | Oberhoffen-lès-Wissembourg | 184 | 169 | 91.8% | ROSA |
67345 | Oberhoffen-sur-Moder | 1987 | 1979 | 99.6% | SFTT |
67346 | Oberlauterbach | 325 | 299 | 92% | ROSA |
67347 | Obermodern-Zutzendorf | 909 | 883 | 97.1% | ROSA |
67348 | Obernai | 8861 | 8123 | 91.7% | ROSA |
67349 | Oberrœdern | 292 | 291 | 99.7% | ROSA |
67350 | Oberschaeffolsheim | 1502 | 1333 | 88.7% | FRTE |
67352 | Obersoultzbach | 231 | 205 | 88.7% | ROSA |
67353 | Obersteinbach | 187 | 183 | 97.9% | ROSA |
67354 | Odratzheim | 336 | 258 | 76.8% | ROSA |
67355 | Oermingen | 623 | 593 | 95.2% | ROSA |
67356 | Offendorf | 1263 | 1226 | 97.1% | ROSA |
67358 | Offwiller | 421 | 414 | 98.3% | ROSA |
67359 | Ohlungen | 801 | 768 | 95.9% | ROSA |
67360 | Ohnenheim | 502 | 496 | 98.8% | SFTT |
67361 | Olwisheim | 371 | 262 | 70.6% | ROSA |
67362 | Orschwiller | 338 | 333 | 98.5% | SFTT |
67363 | Osthoffen | 439 | 382 | 87% | FRTE, ROSA |
67364 | Osthouse | 525 | 513 | 97.7% | ROSA |
67365 | Ostwald | 8253 | 7404 | 89.7% | FRTE |
67366 | Ottersthal | 544 | 427 | 78.5% | ROSA |
67367 | Otterswiller | 681 | 680 | 99.9% | ROSA |
67368 | Ottrott | 996 | 963 | 96.7% | ROSA |
67369 | Ottwiller | 185 | 161 | 87% | ROSA |
67370 | Petersbach | 424 | 423 | 99.8% | ROSA |
67373 | Pfalzweyer | 182 | 182 | 100% | ROSA |
67375 | Pfulgriesheim | 836 | 624 | 74.6% | ROSA |
67377 | Plaine | 671 | 654 | 97.5% | ROSA |
67378 | Plobsheim | 2283 | 2080 | 91.1% | FRTE |
67379 | Preuschdorf | 533 | 488 | 91.6% | ROSA |
67380 | Printzheim | 135 | 135 | 100% | ROSA |
67381 | Puberg | 215 | 203 | 94.4% | ROSA |
67382 | Quatzenheim | 509 | 463 | 91% | ROSA |
67383 | Rangen | 146 | 117 | 80.1% | ROSA |
67384 | Ranrupt | 313 | 297 | 94.9% | ROSA |
67385 | Ratzwiller | 157 | 151 | 96.2% | ROSA |
67386 | Rauwiller | 147 | 137 | 93.2% | ROSA |
67387 | Reichsfeld | 192 | 189 | 98.4% | ROSA |
67388 | Reichshoffen | 2729 | 2705 | 99.1% | FRTE, NIED, ROSA |
67389 | Reichstett | 2923 | 2841 | 97.2% | FRTE |
67391 | Reinhardsmunster | 260 | 256 | 98.5% | ROSA |
67392 | Reipertswiller | 466 | 449 | 96.4% | ROSA |
67394 | Retschwiller | 170 | 164 | 96.5% | ROSA |
67395 | Reutenbourg | 222 | 193 | 86.9% | ROSA |
67396 | Rexingen | 111 | 110 | 99.1% | ROSA |
67397 | Rhinau | 1299 | 1276 | 98.2% | FRTE |
67398 | Richtolsheim | 207 | 193 | 93.2% | ROSA |
67400 | Riedseltz | 646 | 641 | 99.2% | ROSA |
67401 | Rimsdorf | 175 | 173 | 98.9% | ROSA |
67403 | Ringendorf | 292 | 276 | 94.5% | ROSA |
67404 | Rittershoffen | 531 | 524 | 98.7% | ROSA |
67405 | Rœschwoog | 1478 | 1238 | 83.8% | ROSA |
67406 | Rohr | 242 | 193 | 79.8% | ROSA |
67407 | Rohrwiller | 801 | 795 | 99.3% | ROSA |
67408 | Romanswiller | 659 | 645 | 97.9% | ROSA |
67409 | Roppenheim | 695 | 646 | 92.9% | ROSA |
67410 | Rosenwiller | 429 | 406 | 94.6% | ROSA |
67411 | Rosheim | 3737 | 3221 | 86.2% | ROSA |
67412 | Rossfeld | 539 | 535 | 99.3% | ROSA |
67413 | Rosteig | 316 | 304 | 96.2% | ROSA |
67414 | Rothau | 865 | 787 | 91% | SFTT |
67415 | Rothbach | 258 | 253 | 98.1% | ROSA |
67416 | Rott | 259 | 252 | 97.3% | ROSA |
67417 | Rottelsheim | 175 | 169 | 96.6% | ROSA |
67418 | Rountzenheim-Auenheim | 1251 | 1086 | 86.8% | ROSA |
67420 | Russ | 627 | 616 | 98.2% | SFTT |
67421 | Saales | 548 | 532 | 97.1% | ROSA |
67422 | Saasenheim | 341 | 336 | 98.5% | ROSA |
67423 | Saessolsheim | 318 | 284 | 89.3% | ROSA |
67424 | Saint-Blaise-la-Roche | 170 | 166 | 97.6% | ROSA |
67425 | Saint-Jean-Saverne | 335 | 329 | 98.2% | ROSA |
67426 | Saint-Martin | 231 | 222 | 96.1% | ROSA |
67427 | Saint-Maurice | 187 | 184 | 98.4% | ROSA |
67428 | Saint-Nabor | 296 | 290 | 98% | ROSA |
67429 | Saint-Pierre | 385 | 356 | 92.5% | ROSA |
67430 | Saint-Pierre-Bois | 417 | 412 | 98.8% | ROSA |
67432 | Salmbach | 330 | 321 | 97.3% | ROSA |
67433 | Sand | 724 | 718 | 99.2% | ROSA |
67434 | Sarre-Union | 2065 | 2002 | 96.9% | ROSA |
67435 | Sarrewerden | 575 | 523 | 91% | ROSA |
67436 | Saulxures | 371 | 351 | 94.6% | LOSA, ROSA |
67437 | Saverne | 9678 | 8075 | 83.4% | ROSA |
67438 | Schaeffersheim | 455 | 440 | 96.7% | ROSA |
67440 | Schaffhouse-près-Seltz | 353 | 315 | 89.2% | ROSA |
67441 | Schalkendorf | 160 | 160 | 100% | ROSA |
67442 | Scharrachbergheim-Irmstett | 798 | 656 | 82.2% | ROSA |
67443 | Scheibenhard | 484 | 466 | 96.3% | ROSA |
67444 | Scherlenheim | 64 | 64 | 100% | SFTT |
67445 | Scherwiller | 1558 | 1557 | 99.9% | SFTT |
67446 | Schillersdorf | 246 | 241 | 98% | ROSA |
67447 | Schiltigheim | 23208 | 21747 | 93.7% | FRTE |
67448 | Schirmeck | 1258 | 1229 | 97.7% | SFTT, ROSA |
67449 | Schirrhein | 1173 | 1092 | 93.1% | ROSA |
67450 | Schirrhoffen | 436 | 394 | 90.4% | ROSA |
67451 | Schleithal | 794 | 788 | 99.2% | ROSA |
67452 | Schnersheim | 1118 | 948 | 84.8% | ROSA |
67453 | Schœnau | 316 | 316 | 100% | ROSA |
67454 | Schœnbourg | 226 | 213 | 94.2% | ROSA |
67455 | Schœnenbourg | 489 | 472 | 96.5% | ROSA |
67456 | Schopperten | 197 | 196 | 99.5% | ROSA |
67458 | Schweighouse-sur-Moder | 2829 | 2740 | 96.9% | SFTT |
67459 | Schwenheim | 373 | 369 | 98.9% | ROSA |
67460 | Schwindratzheim | 975 | 950 | 97.4% | SFTT |
67461 | Schwobsheim | 154 | 149 | 96.8% | ROSA |
67351 | Seebach | 1019 | 928 | 91.1% | ROSA |
67462 | Sélestat | 13151 | 11802 | 89.7% | FRTE |
67463 | Seltz | 1737 | 1703 | 98% | ROSA, SFTT |
67464 | Sermersheim | 488 | 485 | 99.4% | ROSA |
67465 | Sessenheim | 1372 | 1333 | 97.2% | ROSA |
67466 | Siegen | 334 | 313 | 93.7% | ROSA |
67467 | Siewiller | 238 | 238 | 100% | ROSA |
67468 | Siltzheim | 338 | 24 | 7.1% | FRTE |
67470 | Solbach | 102 | 100 | 98% | ROSA |
67004 | Sommerau | 835 | 822 | 98.4% | ROSA |
