Déploiement de la fibre optique à Ingwiller

87%

Au 1 janvier 2025, la commune de Ingwiller était couverte à 87% en Fibre Optique.

Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.

Recherchez une autre commune

Ingwiller : Évolution du déploiement de la fibre

Explications sur le déploiement de la Fibre

Cette commune est située en zone RIP (Réseau d'Initiative Publique). Le déploiement est piloté par la collectivité territoriale.

Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Rosace Fibre (Altitude Infrastructure).

En zone RIP, l'opérateur d'infrastructure doit permettre un accès à tous les opérateurs commerciaux qui souhaitent proposer leurs offres fibre.

Détail du déploiement par trimestre

Trimestre Créations nettes Prises FTTH Couverture
2017-Q4 0 0,0 %
2018-Q1 0 0 0,0 %
2018-Q2 0 0 0,0 %
2018-Q3 0 0 0,0 %
2018-Q4 +553 553 20,6 %
2019-Q1 +31 584 21,8 %
2019-Q2 0 584 21,8 %
2019-Q3 +26 610 22,8 %
2019-Q4 +710 1 320 49,3 %
2020-Q1 +37 1 357 50,7 %
2020-Q2 +260 1 617 60,4 %
2020-Q3 +145 1 762 65,8 %
2020-Q4 +135 1 897 70,8 %
2021-Q1 +120 2 017 75,3 %
2021-Q2 +82 2 099 78,4 %
2021-Q3 +26 2 125 79,4 %
2021-Q4 +20 2 145 80,1 %
2022-Q1 +65 2 210 82,5 %
2022-Q2 +11 2 221 82,9 %
2022-Q3 +9 2 230 83,3 %
2022-Q4 +27 2 257 84,3 %
2023-Q1 +15 2 272 84,8 %
2023-Q2 +10 2 282 85,2 %
2023-Q3 +6 2 288 85,4 %
2023-Q4 +16 2 304 86,0 %
2024-Q1 +15 2 319 86,6 %
2024-Q2 +1 2 320 86,6 %
2024-Q3 +3 2 323 86,7 %
2024-Q4 +16 2 339 87,3 %

Ingwiller

Population 4 011
Locaux 2 678
Région Grand Est
Département Bas-Rhin (67)
Code postal 67340
EPCI CC de Hanau-La Petite Pierre

Déploiement de la Fibre à Ingwiller

Zone de déploiement RIP
Opérateur d'infrastructure Rosace Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation) 31 janvier 2026
Fin de l'ADSL (technique) NC

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données