Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
298
Locaux raccordés à la fibre
sur 319 locaux21
Locaux restants à raccorder
sur 319 locauxRosace Fibre
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Siegen par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 298 | 93.4% |
| T3 2025 | 314 | 98.4% |
| T2 2025 | 314 | 98.4% |
| T1 2025 | 314 | 98.4% |
| T4 2024 | 314 | 98.4% |
| T3 2024 | 313 | 98.1% |
| T2 2024 | 313 | 98.1% |
| T1 2024 | 312 | 97.8% |
| T4 2023 | 311 | 97.5% |
| T3 2023 | 311 | 97.5% |
| T2 2023 | 310 | 97.2% |
| T1 2023 | 310 | 97.2% |
| T4 2022 | 310 | 97.2% |
| T3 2022 | 309 | 96.9% |
| T2 2022 | 306 | 95.9% |
| T1 2022 | 304 | 95.3% |
| T4 2021 | 300 | 94% |
| T3 2021 | 297 | 93.1% |
| T2 2021 | 295 | 92.5% |
| T1 2021 | 292 | 91.5% |
| T4 2020 | 287 | 90% |
| T3 2020 | 285 | 89.3% |
| T2 2020 | 285 | 89.3% |
| T1 2020 | 281 | 88.1% |
| T4 2019 | 281 | 88.1% |
| T3 2019 | 281 | 88.1% |
| T2 2019 | 275 | 86.2% |
| T1 2019 | 275 | 86.2% |
| T4 2018 | 262 | 82.1% |
| T3 2018 | 234 | 73.4% |
| T2 2018 | 183 | 57.4% |
| T1 2018 | 160 | 50.2% |
| T4 2017 | 160 | 50.2% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Siegen, située dans la région Grand Est et le département Bas-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 93% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Rosace Fibre.
Siegen
Population
526
Locaux
319
Code postaux
67160
Région
Grand Est
Département
Bas-Rhin (67)
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Rosace Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
31/05/2028