Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
131
Locaux raccordés à la fibre
sur 139 locaux8
Locaux restants à raccorder
sur 139 locauxRosace Fibre
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Windstein par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 131 | 94.2% |
| T3 2025 | 135 | 97.1% |
| T2 2025 | 135 | 97.1% |
| T1 2025 | 135 | 97.1% |
| T4 2024 | 135 | 97.1% |
| T3 2024 | 135 | 97.1% |
| T2 2024 | 135 | 97.1% |
| T1 2024 | 135 | 97.1% |
| T4 2023 | 135 | 97.1% |
| T3 2023 | 130 | 93.5% |
| T2 2023 | 128 | 92.1% |
| T1 2023 | 128 | 92.1% |
| T4 2022 | 128 | 92.1% |
| T3 2022 | 127 | 91.4% |
| T2 2022 | 127 | 91.4% |
| T1 2022 | 127 | 91.4% |
| T4 2021 | 126 | 90.6% |
| T3 2021 | 125 | 89.9% |
| T2 2021 | 125 | 89.9% |
| T1 2021 | 121 | 87.1% |
| T4 2020 | 120 | 86.3% |
| T3 2020 | 120 | 86.3% |
| T2 2020 | 120 | 86.3% |
| T1 2020 | 119 | 85.6% |
| T4 2019 | 119 | 85.6% |
| T3 2019 | 119 | 85.6% |
| T2 2019 | 119 | 85.6% |
| T1 2019 | 119 | 85.6% |
| T4 2018 | 118 | 84.9% |
| T3 2018 | 119 | 85.6% |
| T2 2018 | 73 | 52.5% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Windstein, située dans la région Grand Est et le département Bas-Rhin, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Rosace Fibre.
Windstein
Population
174
Locaux
139
Code postaux
67110
Région
Grand Est
Département
Bas-Rhin (67)
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Rosace Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
Non annoncée