La Fibre à Reuil (51)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Reuil
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
526
Locaux raccordés à la fibre
sur 537 locaux11
Locaux restants à raccorder
sur 537 locauxLosange Fibre
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Reuil par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 526 | 98% |
| T3 2025 | 534 | 99.4% |
| T2 2025 | 534 | 99.4% |
| T1 2025 | 534 | 99.4% |
| T4 2024 | 533 | 99.3% |
| T3 2024 | 530 | 98.7% |
| T2 2024 | 530 | 98.7% |
| T1 2024 | 530 | 98.7% |
| T4 2023 | 529 | 98.5% |
| T3 2023 | 529 | 98.5% |
| T2 2023 | 529 | 98.5% |
| T1 2023 | 524 | 97.6% |
| T4 2022 | 520 | 96.8% |
| T3 2022 | 518 | 96.5% |
| T2 2022 | 515 | 95.9% |
| T1 2022 | 508 | 94.6% |
| T4 2021 | 505 | 94% |
| T3 2021 | 499 | 92.9% |
| T2 2021 | 498 | 92.7% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Coeur-de-la-Vallée, située dans la région Grand Est et le département Marne, dispose d'un taux de couverture fibre de 98% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Losange Fibre.
Coeur-de-la-Vallée
Population
651
Locaux
537
Codes postaux
51480, 51700
Région
Grand Est
Département
Marne (51)
Déploiement de la Fibre
Zone de déploiement
RIP
Opérateur d'infrastructure
Losange Fibre
Fin de l'ADSL (commercialisation)
31/01/2026
Fin de l'ADSL (technique)
Non annoncée