Couverture Fibre
97.4%
Communes
798
Population
539 099
Total des locaux à raccorder
307 785
Locaux raccordables à la fibre
299 891
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans l'Aisne : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
97.4%
Communes
798
Population
539 099
Total des locaux à raccorder
307 785
Locaux raccordables à la fibre
299 891
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
02001 | Abbécourt | 254 | 254 | 100% | AISN |
02002 | Achery | 284 | 284 | 100% | AISN |
02003 | Acy | 490 | 490 | 100% | AISN |
02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 115 | 115 | 100% | AISN |
02005 | Aguilcourt | 199 | 199 | 100% | AISN |
02006 | Aisonville-et-Bernoville | 157 | 157 | 100% | AISN |
02007 | Aizelles | 73 | 73 | 100% | AISN |
02008 | Aizy-Jouy | 142 | 142 | 100% | AISN |
02009 | Alaincourt | 236 | 236 | 100% | AISN |
02010 | Allemant | 79 | 79 | 100% | AISN |
02011 | Ambleny | 632 | 630 | 99.7% | AISN |
02012 | Ambrief | 41 | 41 | 100% | AISN |
02013 | Amifontaine | 218 | 218 | 100% | AISN |
02014 | Amigny-Rouy | 358 | 358 | 100% | AISN |
02015 | Ancienville | 42 | 42 | 100% | AISN |
02016 | Andelain | 98 | 98 | 100% | AISN |
02017 | Anguilcourt-le-Sart | 160 | 158 | 98.8% | AISN |
02018 | Anizy-le-Grand | 1442 | 1430 | 99.2% | AISN |
02019 | Annois | 194 | 194 | 100% | AISN |
02020 | Any-Martin-Rieux | 263 | 263 | 100% | AISN |
02021 | Archon | 58 | 58 | 100% | AISN |
02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 237 | 237 | 100% | AISN |
02023 | Armentières-sur-Ourcq | 66 | 66 | 100% | AISN |
02024 | Arrancy | 30 | 27 | 90% | FRTE, AISN |
02025 | Artemps | 161 | 161 | 100% | AISN |
02027 | Assis-sur-Serre | 123 | 123 | 100% | AISN |
02028 | Athies-sous-Laon | 1251 | 1241 | 99.2% | FRTE |
02029 | Attilly | 175 | 175 | 100% | AISN |
02030 | Aubencheul-aux-Bois | 139 | 139 | 100% | AISN |
02031 | Aubenton | 452 | 438 | 96.9% | AISN, FRTE |
02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 123 | 123 | 100% | AISN |
02033 | Aubigny-en-Laonnois | 73 | 62 | 84.9% | AISN |
02034 | Audignicourt | 60 | 54 | 90% | AISN |
02035 | Audigny | 129 | 129 | 100% | AISN |
02036 | Augy | 49 | 48 | 98% | AISN |
02037 | Aulnois-sous-Laon | 633 | 627 | 99.1% | FRTE |
02039 | Autremencourt | 88 | 86 | 97.7% | AISN |
02040 | Autreppes | 100 | 100 | 100% | AISN |
02041 | Autreville | 390 | 389 | 99.7% | AISN |
02042 | Azy-sur-Marne | 210 | 210 | 100% | AISN |
02043 | Bagneux | 35 | 35 | 100% | AISN |
02044 | Bancigny | 23 | 23 | 100% | AISN |
02046 | Barenton-Bugny | 286 | 286 | 100% | AISN |
02047 | Barenton-Cel | 58 | 58 | 100% | AISN |
02048 | Barenton-sur-Serre | 69 | 69 | 100% | AISN |
02049 | Barisis-aux-Bois | 382 | 382 | 100% | AISN |
02050 | Barzy-en-Thiérache | 156 | 155 | 99.4% | AISN |
02051 | Barzy-sur-Marne | 243 | 242 | 99.6% | AISN |
02052 | Bassoles-Aulers | 80 | 80 | 100% | AISN |
02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 241 | 241 | 100% | AISN |
02055 | Beaumé | 66 | 66 | 100% | AISN |
02056 | Beaumont-en-Beine | 89 | 89 | 100% | AISN |
02057 | Beaurevoir | 701 | 701 | 100% | AISN |
02058 | Beaurieux | 450 | 449 | 99.8% | AISN |
02059 | Beautor | 1447 | 1431 | 98.9% | AISN |
02060 | Beauvois-en-Vermandois | 135 | 135 | 100% | AISN |
02061 | Becquigny | 124 | 124 | 100% | AISN |
02062 | Belleau | 87 | 87 | 100% | AISN |
02063 | Bellenglise | 184 | 184 | 100% | AISN |
02064 | Belleu | 2033 | 2015 | 99.1% | AISN |
02065 | Bellicourt | 310 | 310 | 100% | AISN |
02066 | Benay | 102 | 102 | 100% | AISN |
02067 | Bergues-sur-Sambre | 113 | 113 | 100% | AISN |
02068 | Berlancourt | 45 | 44 | 97.8% | AISN |
02069 | Berlise | 61 | 61 | 100% | AISN, LOSA |
02070 | Bernot | 238 | 231 | 97.1% | AISN |
02564 | Bernoy-le-Château | 414 | 414 | 100% | AISN |
02071 | Berny-Rivière | 864 | 336 | 38.9% | AISN |
02072 | Berrieux | 108 | 108 | 100% | AISN |
02073 | Berry-au-Bac | 334 | 332 | 99.4% | AISN |
02074 | Bertaucourt-Epourdon | 283 | 283 | 100% | AISN |
02075 | Berthenicourt | 94 | 94 | 100% | AISN |
02076 | Bertricourt | 72 | 71 | 98.6% | AISN |
02078 | Besmé | 85 | 85 | 100% | AISN |
02079 | Besmont | 105 | 105 | 100% | AISN |
02080 | Besny-et-Loizy | 162 | 162 | 100% | FRTE |
02081 | Béthancourt-en-Vaux | 202 | 202 | 100% | AISN |
02082 | Beugneux | 69 | 66 | 95.7% | AISN |
02083 | Beuvardes | 408 | 407 | 99.8% | AISN |
02084 | Bézu-le-Guéry | 157 | 157 | 100% | AISN |
02085 | Bézu-Saint-Germain | 492 | 492 | 100% | AISN |
02086 | Bichancourt | 503 | 503 | 100% | AISN |
02087 | Bieuxy | 26 | 26 | 100% | AISN |
02088 | Bièvres | 45 | 45 | 100% | FRTE |
02089 | Billy-sur-Aisne | 644 | 636 | 98.8% | AISN |
02090 | Billy-sur-Ourcq | 125 | 112 | 89.6% | AISN |
02091 | Blanzy-lès-Fismes | 52 | 52 | 100% | AISN |
02093 | Blérancourt | 813 | 812 | 99.9% | AISN |
02094 | Blesmes | 244 | 243 | 99.6% | AISN |
02095 | Bohain-en-Vermandois | 3416 | 3403 | 99.6% | AISN |
02096 | Bois-lès-Pargny | 96 | 96 | 100% | AISN |
02097 | Boncourt | 135 | 135 | 100% | AISN |
02098 | Bonneil | 205 | 205 | 100% | AISN |
02099 | Bonnesvalyn | 120 | 120 | 100% | AISN |
02100 | Bony | 72 | 72 | 100% | AISN |
02101 | Bosmont-sur-Serre | 96 | 96 | 100% | AISN |
02102 | Bouconville-Vauclair | 108 | 106 | 98.1% | AISN |
02103 | Boué | 744 | 744 | 100% | AISN |
02104 | Bouffignereux | 53 | 53 | 100% | AISN |
02105 | Bouresches | 105 | 105 | 100% | AISN |
02106 | Bourg-et-Comin | 470 | 404 | 86% | AISN |
02107 | Bourguignon-sous-Coucy | 47 | 44 | 93.6% | AISN |
02108 | Bourguignon-sous-Montbavin | 75 | 72 | 96% | AISN |
02110 | Braine | 1261 | 1258 | 99.8% | AISN |
02111 | Brancourt-en-Laonnois | 360 | 360 | 100% | AISN |
02112 | Brancourt-le-Grand | 300 | 300 | 100% | AISN |
02114 | Brasles | 981 | 969 | 98.8% | AISN |
02117 | Bray-Saint-Christophe | 36 | 36 | 100% | AISN |
02118 | Braye | 77 | 77 | 100% | AISN |
02115 | Braye-en-Laonnois | 105 | 105 | 100% | AISN |
02116 | Braye-en-Thiérache | 86 | 86 | 100% | AISN |
02119 | Brécy | 190 | 189 | 99.5% | AISN |
02120 | Brenelle | 101 | 100 | 99% | AISN |
02121 | Breny | 130 | 130 | 100% | AISN |
02122 | Brie | 41 | 41 | 100% | AISN |
02123 | Brissay-Choigny | 164 | 164 | 100% | AISN |
02124 | Brissy-Hamégicourt | 328 | 328 | 100% | AISN |
02125 | Brumetz | 119 | 119 | 100% | AISN |
02126 | Brunehamel | 292 | 292 | 100% | AISN |
02128 | Bruyères-et-Montbérault | 890 | 813 | 91.3% | FRTE |
02127 | Bruyères-sur-Fère | 119 | 106 | 89.1% | AISN |
02129 | Bruys | 23 | 23 | 100% | AISN |
02130 | Bucilly | 110 | 109 | 99.1% | AISN |
02131 | Bucy-le-Long | 961 | 961 | 100% | AISN |
02132 | Bucy-lès-Cerny | 92 | 92 | 100% | FRTE |
02133 | Bucy-lès-Pierrepont | 227 | 222 | 97.8% | AISN |
02134 | Buire | 438 | 427 | 97.5% | AISN |
02135 | Buironfosse | 630 | 630 | 100% | AISN |
02136 | Burelles | 81 | 81 | 100% | AISN |
02137 | Bussiares | 86 | 85 | 98.8% | AISN |
02138 | Buzancy | 94 | 94 | 100% | AISN |
02139 | Caillouël-Crépigny | 220 | 220 | 100% | AISN |
02140 | Camelin | 248 | 248 | 100% | AISN |
02142 | Castres | 110 | 110 | 100% | FRTE |
02144 | Caulaincourt | 80 | 80 | 100% | AISN |
02145 | Caumont | 263 | 263 | 100% | AISN |
02146 | Celles-lès-Condé | 72 | 72 | 100% | AISN |
02148 | Celles-sur-Aisne | 130 | 130 | 100% | AISN |
02149 | Cerizy | 29 | 28 | 96.6% | AISN |
02150 | Cerny-en-Laonnois | 32 | 32 | 100% | FRTE |
02151 | Cerny-lès-Bucy | 67 | 67 | 100% | FRTE |
02152 | Cerseuil | 54 | 54 | 100% | AISN |
02153 | Cessières-Suzy | 403 | 391 | 97% | AISN, FRTE |
02154 | Chacrise | 178 | 178 | 100% | AISN |
02155 | Chaillevois | 101 | 101 | 100% | AISN |
02156 | Chalandry | 122 | 122 | 100% | AISN |
02157 | Chambry | 538 | 521 | 96.8% | FRTE |
02158 | Chamouille | 657 | 136 | 20.7% | FRTE |
02159 | Champs | 132 | 123 | 93.2% | AISN |
02160 | Chaourse | 279 | 279 | 100% | AISN |
02163 | Charly-sur-Marne | 1545 | 1535 | 99.4% | FRTE, AISN |
02165 | Charmes | 885 | 885 | 100% | AISN |
02166 | Chartèves | 206 | 206 | 100% | AISN |
02167 | Chassemy | 392 | 392 | 100% | AISN |
02168 | Château-Thierry | 10154 | 9797 | 96.5% | AISN |
02169 | Châtillon-lès-Sons | 55 | 55 | 100% | AISN |
02170 | Châtillon-sur-Oise | 73 | 73 | 100% | AISN |
02171 | Chaudardes | 50 | 50 | 100% | AISN |
02172 | Chaudun | 116 | 116 | 100% | AISN |
02173 | Chauny | 7652 | 7600 | 99.3% | AISN |
02174 | Chavignon | 416 | 416 | 100% | AISN |
02175 | Chavigny | 70 | 70 | 100% | AISN |
02176 | Chavonne | 94 | 94 | 100% | AISN |
02177 | Chérêt | 72 | 71 | 98.6% | FRTE |
02178 | Chermizy-Ailles | 61 | 61 | 100% | AISN |
02179 | Chéry-Chartreuve | 208 | 208 | 100% | AISN |
02180 | Chéry-lès-Pouilly | 337 | 337 | 100% | AISN |
02181 | Chéry-lès-Rozoy | 64 | 64 | 100% | AISN |
02182 | Chevennes | 71 | 71 | 100% | AISN |
02183 | Chevregny | 110 | 110 | 100% | AISN |
02184 | Chevresis-Monceau | 158 | 158 | 100% | AISN |
02185 | Chézy-en-Orxois | 214 | 214 | 100% | AISN |
02186 | Chézy-sur-Marne | 845 | 833 | 98.6% | AISN |
02187 | Chierry | 643 | 622 | 96.7% | AISN |
02188 | Chigny | 103 | 103 | 100% | AISN |
02189 | Chivres-en-Laonnois | 187 | 187 | 100% | AISN |
02190 | Chivres-Val | 257 | 257 | 100% | AISN |
02191 | Chivy-lès-Étouvelles | 249 | 241 | 96.8% | FRTE |
02192 | Chouy | 192 | 192 | 100% | AISN |
02193 | Cierges | 46 | 46 | 100% | AISN |
02194 | Cilly | 110 | 110 | 100% | AISN |
02195 | Ciry-Salsogne | 457 | 457 | 100% | AISN |
02196 | Clacy-et-Thierret | 190 | 175 | 92.1% | FRTE |
02197 | Clairfontaine | 266 | 266 | 100% | AISN |
02198 | Clamecy | 107 | 107 | 100% | AISN |
02199 | Clastres | 290 | 290 | 100% | AISN |
02200 | Clermont-les-Fermes | 64 | 63 | 98.4% | AISN |
02201 | Cœuvres-et-Valsery | 201 | 201 | 100% | AISN |
02203 | Coincy | 682 | 678 | 99.4% | AISN |
02204 | Coingt | 62 | 62 | 100% | AISN |
02205 | Colligis-Crandelain | 107 | 58 | 54.2% | FRTE |
02206 | Colonfay | 42 | 42 | 100% | AISN |
02207 | Commenchon | 111 | 111 | 100% | AISN |
02208 | Concevreux | 128 | 128 | 100% | AISN |
02209 | Condé-en-Brie | 447 | 447 | 100% | AISN |
02210 | Condé-sur-Aisne | 163 | 163 | 100% | AISN |
02211 | Condé-sur-Suippe | 222 | 222 | 100% | AISN |
02212 | Condren | 343 | 343 | 100% | AISN |
02213 | Connigis | 182 | 182 | 100% | AISN |
02214 | Contescourt | 28 | 28 | 100% | FRTE |
02215 | Corbeny | 428 | 427 | 99.8% | AISN |
02216 | Corcy | 180 | 180 | 100% | AISN |
02219 | Coucy-la-Ville | 125 | 125 | 100% | AISN |
02217 | Coucy-le-Château-Auffrique | 640 | 640 | 100% | AISN |
02218 | Coucy-lès-Eppes | 329 | 329 | 100% | AISN |
02220 | Coulonges-Cohan | 276 | 275 | 99.6% | AISN |
02221 | Coupru | 85 | 85 | 100% | AISN |
02222 | Courbes | 18 | 18 | 100% | AISN |
02223 | Courboin | 162 | 162 | 100% | AISN |
02224 | Courcelles-sur-Vesle | 187 | 187 | 100% | AISN |
02225 | Courchamps | 50 | 49 | 98% | AISN |
02226 | Courmelles | 895 | 895 | 100% | AISN |
02227 | Courmont | 80 | 78 | 97.5% | ATHD, AISN |
02228 | Courtemont-Varennes | 188 | 188 | 100% | AISN |
02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 45 | 45 | 100% | AISN |
02230 | Couvrelles | 98 | 88 | 89.8% | AISN |
02231 | Couvron-et-Aumencourt | 452 | 446 | 98.7% | AISN |
02232 | Coyolles | 138 | 121 | 87.7% | AISN |
02233 | Cramaille | 94 | 94 | 100% | AISN |
02234 | Craonne | 58 | 58 | 100% | AISN |
02235 | Craonnelle | 73 | 73 | 100% | AISN |
02236 | Crécy-au-Mont | 173 | 168 | 97.1% | AISN |
02237 | Crécy-sur-Serre | 778 | 778 | 100% | AISN |
02238 | Crépy | 881 | 841 | 95.5% | FRTE, ATHD |
02239 | Crézancy | 614 | 614 | 100% | AISN |
02240 | Croix-Fonsomme | 116 | 115 | 99.1% | AISN |
02242 | Crouttes-sur-Marne | 360 | 357 | 99.2% | AISN |
02243 | Crouy | 1646 | 1637 | 99.5% | AISN |
02244 | Crupilly | 34 | 32 | 94.1% | AISN |
02245 | Cuffies | 1187 | 1187 | 100% | AISN |
02246 | Cugny | 299 | 299 | 100% | AISN |
02248 | Cuirieux | 72 | 72 | 100% | AISN |
02249 | Cuiry-Housse | 57 | 57 | 100% | AISN |
02250 | Cuiry-lès-Chaudardes | 37 | 37 | 100% | AISN |
02251 | Cuiry-lès-Iviers | 28 | 27 | 96.4% | AISN |
02252 | Cuissy-et-Geny | 44 | 44 | 100% | AISN |
02253 | Cuisy-en-Almont | 174 | 173 | 99.4% | AISN |
02254 | Cutry | 67 | 67 | 100% | AISN |
02255 | Cys-la-Commune | 79 | 79 | 100% | AISN |
02256 | Dagny-Lambercy | 91 | 91 | 100% | AISN |
02257 | Dallon | 227 | 227 | 100% | AISN |
02258 | Dammard | 195 | 195 | 100% | AISN |
02259 | Dampleux | 190 | 190 | 100% | AISN |
02260 | Danizy | 304 | 304 | 100% | AISN |
02261 | Dercy | 211 | 211 | 100% | AISN |
02262 | Deuillet | 101 | 101 | 100% | AISN |
02263 | Dhuizel | 65 | 65 | 100% | AISN |
02458 | Dhuys et Morin-en-Brie | 509 | 507 | 99.6% | AISN |
02264 | Dizy-le-Gros | 426 | 426 | 100% | AISN |
02265 | Dohis | 67 | 67 | 100% | AISN |
02266 | Dolignon | 29 | 29 | 100% | AISN |
02267 | Dommiers | 152 | 152 | 100% | AISN |
02268 | Domptin | 325 | 325 | 100% | AISN |
02269 | Dorengt | 83 | 81 | 97.6% | AISN |
02270 | Douchy | 80 | 77 | 96.3% | AISN |
02271 | Dravegny | 89 | 89 | 100% | AISN |
02272 | Droizy | 69 | 69 | 100% | AISN |
02273 | Dury | 102 | 101 | 99% | AISN |
02274 | Ébouleau | 102 | 102 | 100% | AISN |
02275 | Effry | 177 | 177 | 100% | AISN |
02276 | Englancourt | 88 | 88 | 100% | AISN |
02277 | Épagny | 158 | 155 | 98.1% | AISN |
02278 | Éparcy | 27 | 27 | 100% | AISN |
02279 | Épaux-Bézu | 315 | 313 | 99.4% | AISN |
02280 | Épieds | 194 | 194 | 100% | AISN |
02282 | Eppes | 212 | 211 | 99.5% | FRTE |
02283 | Erlon | 137 | 136 | 99.3% | AISN |
02284 | Erloy | 82 | 79 | 96.3% | AISN |
02286 | Esquéhéries | 460 | 460 | 100% | AISN |
02287 | Essigny-le-Grand | 598 | 598 | 100% | AISN |
02288 | Essigny-le-Petit | 176 | 169 | 96% | FRTE |
02289 | Essises | 230 | 228 | 99.1% | AISN |
02290 | Essômes-sur-Marne | 1476 | 1467 | 99.4% | AISN |
02291 | Estrées | 205 | 205 | 100% | AISN |
02292 | Étampes-sur-Marne | 785 | 785 | 100% | AISN |
02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 278 | 278 | 100% | AISN |
02294 | Étouvelles | 115 | 115 | 100% | FRTE |
02295 | Étréaupont | 516 | 516 | 100% | AISN |
02296 | Étreillers | 568 | 559 | 98.4% | AISN |
02297 | Étrépilly | 64 | 63 | 98.4% | AISN |
02298 | Étreux | 860 | 860 | 100% | AISN |
02299 | Évergnicourt | 273 | 273 | 100% | AISN |
02302 | Faverolles | 194 | 194 | 100% | AISN |
02303 | Fayet | 381 | 358 | 94% | FRTE |
02305 | Fère-en-Tardenois | 1951 | 1900 | 97.4% | AISN |
02308 | Fesmy-le-Sart | 262 | 262 | 100% | AISN |
02309 | Festieux | 326 | 326 | 100% | FRTE |
02310 | Fieulaine | 146 | 145 | 99.3% | FRTE |
02311 | Filain | 64 | 64 | 100% | AISN |
02313 | Flavigny-le-Grand-et-Beaurain | 217 | 217 | 100% | AISN |
02315 | Flavy-le-Martel | 832 | 832 | 100% | AISN |
02316 | Fleury | 82 | 73 | 89% | AISN |
02317 | Fluquières | 99 | 99 | 100% | AISN |
02318 | Folembray | 803 | 803 | 100% | AISN |
02319 | Fonsomme | 239 | 239 | 100% | FRTE |
02320 | Fontaine-lès-Clercs | 137 | 137 | 100% | AISN |
02321 | Fontaine-lès-Vervins | 489 | 485 | 99.2% | AISN |
02322 | Fontaine-Notre-Dame | 188 | 183 | 97.3% | FRTE |
02323 | Fontaine-Uterte | 73 | 73 | 100% | AISN |
02324 | Fontenelle | 151 | 151 | 100% | AISN |
02326 | Fontenoy | 282 | 282 | 100% | AISN |
02327 | Foreste | 88 | 88 | 100% | AISN |
02328 | Fossoy | 284 | 284 | 100% | AISN |
02329 | Fourdrain | 217 | 217 | 100% | AISN |
02330 | Francilly-Selency | 222 | 222 | 100% | AISN |
02331 | Franqueville | 71 | 71 | 100% | AISN |
02332 | Fresnes-en-Tardenois | 137 | 135 | 98.5% | AISN |
02333 | Fresnes-sous-Coucy | 82 | 82 | 100% | AISN |
02334 | Fresnoy-le-Grand | 1596 | 1594 | 99.9% | AISN |
02335 | Fressancourt | 96 | 94 | 97.9% | AISN |
02336 | Frières-Faillouël | 445 | 445 | 100% | AISN |
02337 | Froidestrées | 93 | 90 | 96.8% | AISN |
02338 | Froidmont-Cohartille | 131 | 131 | 100% | AISN |
02339 | Gandelu | 366 | 366 | 100% | AISN |
02340 | Gauchy | 2795 | 2735 | 97.9% | FRTE |
02341 | Gercy | 136 | 136 | 100% | AISN |
02342 | Gergny | 77 | 77 | 100% | AISN |
02343 | Germaine | 38 | 38 | 100% | AISN |
02345 | Gibercourt | 23 | 23 | 100% | AISN |
02346 | Gizy | 346 | 346 | 100% | AISN |
02347 | Gland | 283 | 283 | 100% | AISN |
02349 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 41 | 41 | 100% | AISN |
02350 | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 77 | 77 | 100% | AISN |
02351 | Goussancourt | 77 | 77 | 100% | AISN |
02352 | Gouy | 312 | 312 | 100% | AISN |
02665 | Grand-Rozoy | 149 | 149 | 100% | AISN |
02783 | Grand-Verly | 75 | 75 | 100% | AISN |
02353 | Grandlup-et-Fay | 161 | 151 | 93.8% | AISN |
02354 | Grandrieux | 55 | 55 | 100% | AISN |
02355 | Gricourt | 472 | 472 | 100% | AISN |
02356 | Grisolles | 108 | 107 | 99.1% | AISN |
02357 | Gronard | 37 | 37 | 100% | AISN |
02358 | Grougis | 190 | 190 | 100% | AISN |
02359 | Grugies | 610 | 610 | 100% | FRTE |
02361 | Guise | 3197 | 3178 | 99.4% | AISN |
02362 | Guivry | 131 | 131 | 100% | AISN |
02363 | Guny | 231 | 231 | 100% | AISN |
02364 | Guyencourt | 117 | 117 | 100% | AISN |
02366 | Hannapes | 171 | 171 | 100% | AISN |
02367 | Happencourt | 75 | 75 | 100% | AISN |
02368 | Haramont | 284 | 282 | 99.3% | AISN |
02369 | Harcigny | 149 | 149 | 100% | AISN |
02370 | Hargicourt | 272 | 272 | 100% | AISN |
02371 | Harly | 867 | 849 | 97.9% | FRTE |
02372 | Hartennes-et-Taux | 202 | 202 | 100% | AISN |
02373 | Hary | 125 | 125 | 100% | AISN |
02375 | Hautevesnes | 93 | 90 | 96.8% | AISN |
02376 | Hauteville | 89 | 89 | 100% | AISN |
02377 | Haution | 78 | 78 | 100% | AISN |
02380 | Hinacourt | 26 | 26 | 100% | AISN |
02381 | Hirson | 5638 | 5562 | 98.7% | THD5, AISN |
02382 | Holnon | 675 | 675 | 100% | AISN |
02383 | Homblières | 804 | 778 | 96.8% | FRTE |
02384 | Houry | 32 | 32 | 100% | AISN |
02385 | Housset | 88 | 88 | 100% | AISN |
02386 | Iron | 133 | 133 | 100% | AISN |
02387 | Itancourt | 530 | 527 | 99.4% | AISN |
02388 | Iviers | 135 | 135 | 100% | AISN |
02389 | Jaulgonne | 396 | 396 | 100% | AISN |
02390 | Jeancourt | 122 | 122 | 100% | AISN |
02391 | Jeantes | 143 | 143 | 100% | AISN |
02392 | Joncourt | 165 | 165 | 100% | AISN |
02393 | Jouaignes | 81 | 81 | 100% | AISN |
02395 | Jumencourt | 73 | 68 | 93.2% | AISN |
02396 | Jumigny | 41 | 37 | 90.2% | AISN |
02397 | Jussy | 664 | 664 | 100% | AISN |
02398 | Juvigny | 145 | 145 | 100% | AISN |
02399 | Juvincourt-et-Damary | 255 | 255 | 100% | AISN |
02281 | L'Épine-aux-Bois | 149 | 148 | 99.3% | AISN |
02109 | La Bouteille | 259 | 259 | 100% | AISN |
02141 | La Capelle | 1217 | 1199 | 98.5% | AISN |
02162 | La Chapelle-sur-Chézy | 134 | 134 | 100% | AISN |
02241 | La Croix-sur-Ourcq | 68 | 62 | 91.2% | AISN |
02304 | La Fère | 1917 | 1892 | 98.7% | AISN |
02306 | La Ferté-Chevresis | 311 | 311 | 100% | AISN |
02307 | La Ferté-Milon | 1215 | 1201 | 98.8% | AISN |
02312 | La Flamengrie | 528 | 525 | 99.4% | AISN, THD5 |
02378 | La Hérie | 76 | 76 | 100% | AISN |
02454 | La Malmaison | 197 | 197 | 100% | AISN |
02545 | La Neuville-Bosmont | 84 | 84 | 100% | AISN |
02546 | La Neuville-en-Beine | 91 | 89 | 97.8% | AISN |
02547 | La Neuville-Housset | 41 | 41 | 100% | AISN |
02548 | La Neuville-lès-Dorengt | 174 | 174 | 100% | AISN |
02705 | La Selve | 110 | 106 | 96.4% | AISN |
02759 | La Vallée-au-Blé | 139 | 135 | 97.1% | AISN |
02760 | La Vallée-Mulâtre | 80 | 80 | 100% | AISN |
02802 | La Ville-aux-Bois-lès-Dizy | 96 | 96 | 100% | AISN |
02803 | La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert | 83 | 83 | 100% | AISN |
02400 | Laffaux | 75 | 75 | 100% | AISN |
02401 | Laigny | 125 | 125 | 100% | AISN |
02402 | Lanchy | 24 | 24 | 100% | AISN |
02403 | Landifay-et-Bertaignemont | 166 | 166 | 100% | AISN |
02404 | Landouzy-la-Cour | 101 | 101 | 100% | AISN |
02405 | Landouzy-la-Ville | 290 | 290 | 100% | AISN |
02406 | Landricourt | 77 | 77 | 100% | AISN |
02407 | Laniscourt | 99 | 97 | 98% | FRTE |
02408 | Laon | 15793 | 14670 | 92.9% | FRTE |
02409 | Lappion | 161 | 161 | 100% | AISN |
02410 | Largny-sur-Automne | 140 | 140 | 100% | AISN |
02411 | Latilly | 108 | 101 | 93.5% | AISN |
02412 | Launoy | 56 | 56 | 100% | AISN |
02413 | Laval-en-Laonnois | 121 | 121 | 100% | FRTE |
02414 | Lavaqueresse | 121 | 121 | 100% | AISN |
02415 | Laversine | 77 | 77 | 100% | AISN |
02143 | Le Catelet | 129 | 129 | 100% | AISN |
02164 | Le Charmel | 177 | 177 | 100% | AISN |
02379 | Le Hérie-la-Viéville | 113 | 113 | 100% | AISN |
02558 | Le Nouvion-en-Thiérache | 1646 | 1632 | 99.1% | AISN |
02606 | Le Plessier-Huleu | 50 | 50 | 100% | AISN |
02731 | Le Sourd | 90 | 90 | 100% | AISN |
02743 | Le Thuel | 80 | 80 | 100% | AISN |
02782 | Le Verguier | 112 | 112 | 100% | AISN |
02374 | Lehaucourt | 424 | 424 | 100% | AISN |
02416 | Lemé | 237 | 237 | 100% | AISN |
02417 | Lempire | 58 | 58 | 100% | AISN |
02418 | Lerzy | 123 | 123 | 100% | AISN |
02038 | Les Autels | 64 | 64 | 100% | AISN |
02439 | Les Septvallons | 585 | 585 | 100% | AISN |
02419 | Leschelle | 155 | 154 | 99.4% | AISN |
02420 | Lesdins | 413 | 366 | 88.6% | FRTE |
02421 | Lesges | 48 | 48 | 100% | AISN |
02422 | Lesquielles-Saint-Germain | 405 | 405 | 100% | AISN |
02423 | Leuilly-sous-Coucy | 219 | 219 | 100% | AISN |
02424 | Leury | 54 | 53 | 98.1% | AISN |
02425 | Leuze | 85 | 85 | 100% | AISN |
02426 | Levergies | 276 | 276 | 100% | AISN |
02427 | Lhuys | 76 | 76 | 100% | AISN |
02428 | Licy-Clignon | 50 | 49 | 98% | AISN |
02429 | Lierval | 52 | 52 | 100% | FRTE |
02430 | Liesse-Notre-Dame | 710 | 710 | 100% | AISN |
02431 | Liez | 207 | 207 | 100% | AISN |
02432 | Limé | 110 | 110 | 100% | AISN |
02433 | Lislet | 149 | 149 | 100% | AISN |
02435 | Logny-lès-Aubenton | 41 | 37 | 90.2% | AISN |
02438 | Longpont | 175 | 167 | 95.4% | AISN |
02440 | Lor | 77 | 77 | 100% | AISN |
02441 | Louâtre | 178 | 167 | 93.8% | AISN |
02442 | Loupeigne | 57 | 57 | 100% | AISN |
02443 | Lucy-le-Bocage | 107 | 107 | 100% | AISN |
02444 | Lugny | 68 | 68 | 100% | AISN |
02445 | Luzoir | 149 | 149 | 100% | AISN |
02446 | Ly-Fontaine | 49 | 49 | 100% | AISN |
02447 | Maast-et-Violaine | 83 | 83 | 100% | AISN |
02448 | Mâchecourt | 66 | 66 | 100% | AISN |
02449 | Macogny | 37 | 33 | 89.2% | AISN |
02450 | Macquigny | 196 | 191 | 97.4% | AISN |
02451 | Magny-la-Fosse | 67 | 67 | 100% | AISN |
02452 | Maissemy | 112 | 112 | 100% | AISN |
02453 | Maizy | 235 | 235 | 100% | AISN |
02455 | Malzy | 113 | 113 | 100% | AISN |
02456 | Manicamp | 188 | 187 | 99.5% | AISN |
02457 | Marchais | 226 | 226 | 100% | AISN |
02459 | Marcy | 84 | 80 | 95.2% | FRTE |
02460 | Marcy-sous-Marle | 117 | 117 | 100% | AISN |
02461 | Marest-Dampcourt | 181 | 181 | 100% | AISN |
