La Fibre à Soissons (02)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Soissons
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
17 738
Locaux raccordés à la fibre
sur 18 649 locaux911
Locaux restants à raccorder
sur 18 649 locaux
Aisne THD, Orange
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Soissons par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 17 738 | 95.1% |
| T3 2025 | 17 557 | 94.1% |
| T2 2025 | 17 372 | 93.2% |
| T1 2025 | 17 051 | 91.4% |
| T4 2024 | 16 952 | 90.9% |
| T3 2024 | 16 658 | 89.3% |
| T2 2024 | 16 543 | 88.7% |
| T1 2024 | 16 422 | 88.1% |
| T4 2023 | 16 200 | 86.9% |
| T3 2023 | 15 679 | 84.1% |
| T2 2023 | 15 384 | 82.5% |
| T1 2023 | 15 336 | 82.2% |
| T4 2022 | 15 199 | 81.5% |
| T3 2022 | 15 166 | 81.3% |
| T2 2022 | 15 165 | 81.3% |
| T1 2022 | 15 024 | 80.6% |
| T4 2021 | 14 900 | 79.9% |
| T3 2021 | 14 085 | 75.5% |
| T2 2021 | 13 869 | 74.4% |
| T1 2021 | 12 625 | 67.7% |
| T4 2020 | 11 563 | 62% |
| T3 2020 | 7 834 | 42% |
| T2 2020 | 6 837 | 36.7% |
| T1 2020 | 6 426 | 34.5% |
| T4 2019 | 5 837 | 31.3% |
| T3 2019 | 4 911 | 26.3% |
| T2 2019 | 3 999 | 21.4% |
| T1 2019 | 2 379 | 12.8% |
| T4 2018 | 1 505 | 8.1% |
| T3 2018 | 1 370 | 7.3% |
| T2 2018 | 1 050 | 5.6% |
| T1 2018 | 949 | 5.1% |
| T4 2017 | 280 | 1.5% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Soissons
Population
29 320
Locaux
18 649
Code postaux
02200
Région
Hauts-de-France
Département
Aisne (02)