Carte du réseau Fibre THD64

En chiffres

Couverture Fibre

90.7%

Communes

541

Total des locaux à raccorder

485 265

Locaux raccordables à la fibre

439 909

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de THD64

Nom de l'opérateur THD64
GroupeAltice France
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet La Fibre64

Le Syndicat Mixte Ouvert La Fibre 64 rassemble le département des Pyrénées-Atlantiques (64), les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

Une délégation de service public (DSP) a été attribuée par La Fibre 64 à THD 64 (filiale de SFR FTTH - devenue XpFibre filiale du groupe Altice) en février 2019.

THD 64 est chargée du financement, de la construction, de la commercialisation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau d’initiative publique (RIP) pour une durée de 25 ans.

le projet prévoir la construction de plus de 260 000 prises FTTH (fibre jusqu'à l'abonné), soit un million de kilomètres en fibre optique dans 533 communes.


Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
64001 Aast 116 116 100%
64002 Abère 80 80 100%
64003 Abidos 168 167 99.4%
64004 Abitain 92 92 100%
64005 Abos 337 286 84.9%
64006 Accous 618 387 62.6%
64007 Agnos 538 531 98.7%
64008 Ahaxe-Alciette-Bascassan 177 176 99.4%
64009 Ahetze 1184 1090 92.1%
64010 Aïcirits-Camou-Suhast 467 384 82.2%
64011 Aincille 67 67 100%
64012 Ainharp 107 103 96.3%
64013 Ainhice-Mongelos 116 98 84.5%
64014 Ainhoa 548 478 87.2%
64015 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 170 161 94.7%
64016 Aldudes 346 328 94.8%
64017 Alos-Sibas-Abense 321 312 97.2%
64018 Amendeuix-Oneix 314 293 93.3%
64019 Amorots-Succos 130 121 93.1%
64225 Ance Féas 434 424 97.7%
64021 Andoins 414 369 89.1%
64022 Andrein 82 78 95.1%
64023 Angaïs 470 426 90.6%
64024 Anglet 33307 31830 95.6%
64025 Angous 119 119 100%
64026 Anhaux 228 225 98.7%
64027 Anos 82 82 100%
64028 Anoye 96 91 94.8%
64029 Aramits 455 431 94.7%
64031 Arancou 116 99 85.3%
64032 Araujuzon 135 135 100%
64033 Araux 84 84 100%
64034 Arbérats-Sillègue 230 175 76.1%
64035 Arbonne 1373 928 67.6%
64036 Arbouet-Sussaute 192 126 65.6%
64037 Arbus 610 610 100%
64038 Arcangues 2444 1971 80.6%
64039 Aren 144 144 100%
64041 Aressy 508 504 99.2%
64040 Arette 1523 699 45.9%
64042 Argagnon 421 369 87.6%
64043 Argelos 132 132 100%
64044 Arget 43 43 100%
64045 Arhansus 56 56 100%
64046 Armendarits 193 169 87.6%
64047 Arnéguy 183 176 96.2%
64048 Arnos 66 66 100%
64049 Aroue-Ithorots-Olhaïby 176 172 97.7%
64050 Arrast-Larrebieu 75 75 100%
64051 Arraute-Charritte 279 275 98.6%
64052 Arricau-Bordes 79 79 100%
64053 Arrien 100 97 97%
64054 Arros-de-Nay 451 434 96.2%
64056 Arrosès 121 121 100%
64058 Arthez-d'Asson 350 340 97.1%
64057 Arthez-de-Béarn 1125 1095 97.3%
64059 Artigueloutan 561 508 90.6%
64060 Artiguelouve 1035 1013 97.9%
64061 Artix 2150 1864 86.7%
64062 Arudy 1783 1322 74.1%
64063 Arzacq-Arraziguet 745 620 83.2%
64064 Asasp-Arros 327 223 68.2%
64065 Ascain 3138 2871 91.5%
64066 Ascarat 272 249 91.5%
64067 Assat 1092 1002 91.8%
64068 Asson 1061 1038 97.8%
64069 Aste-Béon 268 262 97.8%
64070 Astis 181 181 100%
64071 Athos-Aspis 140 139 99.3%
64072 Aubertin 414 346 83.6%
64073 Aubin 132 132 100%
64074 Aubous 42 42 100%
64075 Audaux 144 139 96.5%
64077 Auga 89 81 91%
64078 Auriac 173 165 95.4%
64079 Aurions-Idernes 85 85 100%
64080 Aussevielle 389 385 99%
64081 Aussurucq 134 132 98.5%
64082 Auterrive 97 95 97.9%
64083 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 145 145 100%
64084 Aydie 120 120 100%
64085 Aydius 178 165 92.7%
64086 Ayherre 691 651 94.2%
64087 Baigts-de-Béarn 588 542 92.2%
64088 Balansun 160 155 96.9%
64089 Baleix 90 47 52.2%
64090 Baliracq-Maumusson 82 82 100%
64091 Baliros 251 138 55%
64092 Banca 260 245 94.2%
64093 Barcus 549 483 88%
64094 Bardos 1003 862 85.9%
64095 Barinque 291 291 100%
64096 Barraute-Camu 124 121 97.6%
64097 Barzun 321 311 96.9%
64098 Bassillon-Vauzé 49 49 100%
64100 Bassussarry 2101 1969 93.7%
64099 Bastanès 86 81 94.2%
64101 Baudreix 307 290 94.5%
64102 Bayonne 40003 37035 92.6%
64103 Bédeille 104 76 73.1%
64104 Bedous 654 514 78.6%
64105 Béguios 221 213 96.4%
64106 Béhasque-Lapiste 338 285 84.3%
64107 Béhorléguy 54 45 83.3%
64108 Bellocq 551 546 99.1%
64109 Bénéjacq 1065 1018 95.6%
64111 Bentayou-Sérée 75 61 81.3%
64110 Béost 273 225 82.4%
64112 Bérenx 292 259 88.7%
64113 Bergouey-Viellenave 123 123 100%
64114 Bernadets 286 286 100%
64115 Berrogain-Laruns 79 71 89.9%
64116 Bescat 215 214 99.5%
64117 Bésingrand 74 74 100%
64118 Bétracq 46 0 0%
64119 Beuste 424 417 98.3%
64121 Beyrie-en-Béarn 93 93 100%
64120 Beyrie-sur-Joyeuse 349 343 98.3%
64122 Biarritz 29383 25932 88.3%
64123 Bidache 991 903 91.1%
64124 Bidarray 527 509 96.6%
64125 Bidart 6644 5895 88.7%
64126 Bidos 653 640 98%
64127 Bielle 410 313 76.3%
64128 Bilhères 147 134 91.2%
64130 Biriatou 617 547 88.7%
64131 Biron 335 333 99.4%
64133 Boeil-Bezing 669 653 97.6%
64134 Bonloc 204 187 91.7%
64135 Bonnut 441 402 91.2%
64136 Borce 201 28 13.9%
64137 Bordères 353 346 98%
64138 Bordes 1352 1076 79.6%
64139 Bosdarros 546 529 96.9%
64141 Boueilh-Boueilho-Lasque 201 159 79.1%
64142 Bougarber 422 420 99.5%
64143 Bouillon 79 79 100%
64144 Boumourt 97 97 100%
64145 Bourdettes 253 245 96.8%
64146 Bournos 159 159 100%
64147 Briscous 1600 1442 90.1%
64148 Bruges-Capbis-Mifaget 535 523 97.8%
64149 Bugnein 174 173 99.4%
64150 Bunus 104 88 84.6%
64151 Burgaronne 78 78 100%
64152 Buros 930 897 96.5%
64153 Burosse-Mendousse 48 20 41.7%
64154 Bussunarits-Sarrasquette 143 136 95.1%
64155 Bustince-Iriberry 59 59 100%
64156 Buziet 270 166 61.5%
64157 Buzy 590 564 95.6%
64158 Cabidos 96 96 100%
64159 Cadillon 85 85 100%
64160 Cambo-les-Bains 4750 4270 89.9%
64161 Came 592 576 97.3%
64162 Camou-Cihigue 77 77 100%
64165 Cardesse 160 138 86.3%
64166 Caro 131 131 100%
64167 Carrère 127 100 78.7%
64168 Carresse-Cassaber 430 430 100%
64170 Castagnède 157 148 94.3%
64171 Casteide-Cami 148 129 87.2%
64172 Casteide-Candau 153 144 94.1%
64173 Casteide-Doat 87 87 100%
64174 Castéra-Loubix 37 37 100%
64175 Castet 142 131 92.3%
64176 Castetbon 141 141 100%
64177 Castétis 346 338 97.7%
64178 Castetnau-Camblong 314 300 95.5%
64179 Castetner 89 89 100%
64180 Castetpugon 145 144 99.3%
64181 Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 160 160 100%
64182 Castillon (Canton de Lembeye) 47 47 100%
64183 Caubios-Loos 349 349 100%
64184 Cescau 301 203 67.4%
64185 Cette-Eygun 110 0 0%
64186 Charre 176 170 96.6%
64187 Charritte-de-Bas 202 202 100%
64188 Chéraute 788 710 90.1%
64189 Ciboure 7920 6676 84.3%
64190 Claracq 131 120 91.6%
64191 Coarraze 1279 1167 91.2%
64192 Conchez-de-Béarn 83 78 94%
64193 Corbère-Abères 66 66 100%
64194 Coslédaà-Lube-Boast 183 57 31.1%
64195 Coublucq 55 52 94.5%
64196 Crouseilles 117 117 100%
64197 Cuqueron 115 71 61.7%
64198 Denguin 883 856 96.9%
64199 Diusse 106 88 83%
64200 Doazon 115 98 85.2%
64201 Dognen 161 142 88.2%
64202 Domezain-Berraute 334 241 72.2%
64203 Doumy 156 156 100%
64204 Eaux-Bonnes 2359 1793 76%
64205 Escos 222 210 94.6%
64206 Escot 113 0 0%
64207 Escou 218 210 96.3%
64208 Escoubès 213 211 99.1%
64209 Escout 257 229 89.1%
64210 Escurès 94 94 100%
64211 Eslourenties-Daban 162 159 98.1%
64212 Espéchède 96 92 95.8%
64213 Espelette 1417 1359 95.9%
64214 Espès-Undurein 311 310 99.7%
64215 Espiute 65 65 100%
64216 Espoey 739 673 91.1%
64217 Esquiule 395 366 92.7%
64218 Estérençuby 248 234 94.4%
64219 Estialescq 144 61 42.4%
64220 Estos 247 245 99.2%
64221 Etcharry 105 105 100%
64222 Etchebar 85 76 89.4%
64223 Etsaut 128 0 0%
64224 Eysus 384 234 60.9%
64226 Fichous-Riumayou 96 65 67.7%
64227 Gabaston 327 163 49.8%
64228 Gabat 158 152 96.2%
64229 Gamarthe 68 46 67.6%
64230 Gan 3115 2489 79.9%
64231 Garindein 291 291 100%
64232 Garlède-Mondebat 122 121 99.2%
64233 Garlin 906 748 82.6%
64234 Garos 144 117 81.3%
64235 Garris 224 220 98.2%
64236 Gayon 40 35 87.5%
64237 Gelos 2187 2154 98.5%
64238 Ger 1175 1134 96.5%
64239 Gerderest 65 2 3.1%
64240 Gère-Bélesten 236 186 78.8%
64241 Géronce 305 280 91.8%
64242 Gestas 66 49 74.2%
64243 Géus-d'Arzacq 103 94 91.3%
64244 Geüs-d'Oloron 189 161 85.2%
64245 Goès 324 277 85.5%
64246 Gomer 158 158 100%
64247 Gotein-Libarrenx 346 321 92.8%
64249 Guéthary 1531 1342 87.7%
64250 Guiche 599 587 98%
64251 Guinarthe-Parenties 167 157 94%
64252 Gurmençon 453 443 97.8%
64253 Gurs 272 272 100%
64254 Hagetaubin 355 324 91.3%
64255 Halsou 355 336 94.6%
64256 Hasparren 4704 4190 89.1%
64257 Haut-de-Bosdarros 158 154 97.5%
64258 Haux 77 76 98.7%
64259 Hélette 484 456 94.2%
64260 Hendaye 15646 14381 91.9%
64261 Herrère 240 240 100%
64262 Higuères-Souye 147 147 100%
64265 Hosta 80 80 100%
64266 Hours 144 144 100%
64267 Ibarrolle 66 65 98.5%
64268 Idaux-Mendy 171 164 95.9%
64269 Idron 3040 3002 98.8%
64270 Igon 599 517 86.3%
64271 Iholdy 264 252 95.5%
64272 Ilharre 99 94 94.9%
64273 Irissarry 543 473 87.1%
64274 Irouléguy 232 232 100%
64275 Ispoure 402 398 99%
64276 Issor 195 179 91.8%
64277 Isturits 234 225 96.2%
64279 Itxassou 1594 1476 92.6%
64280 Izeste 304 277 91.1%
64281 Jasses 115 115 100%
64282 Jatxou 599 462 77.1%
64283 Jaxu 139 135 97.1%
64284 Jurançon 4494 4252 94.6%
64285 Juxue 119 103 86.6%
64263 L'Hôpital-d'Orion 108 102 94.4%
64264 L'Hôpital-Saint-Blaise 44 44 100%
64289 La Bastide-Clairence 633 572 90.4%
64286 Laà-Mondrans 241 190 78.8%
64287 Laàs 123 123 100%
64288 Labastide-Cézéracq 348 341 98%
64290 Labastide-Monréjeau 260 258 99.2%
64291 Labastide-Villefranche 261 237 90.8%
64292 Labatmale 128 41 32%
64293 Labatut-Figuières 101 71 70.3%
64294 Labets-Biscay 106 102 96.2%
64295 Labeyrie 66 66 100%
64296 Lacadée 77 77 100%
64297 Lacarre 116 114 98.3%
64298 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 118 112 94.9%
64299 Lacommande 118 100 84.7%
64300 Lacq 601 593 98.7%
64301 Lagor 632 615 97.3%
64302 Lagos 242 213 88%
64303 Laguinge-Restoue 128 128 100%
64304 Lahonce 1505 1382 91.8%
64305 Lahontan 343 343 100%
64306 Lahourcade 399 355 89%
64307 Lalongue 126 120 95.2%
64308 Lalonquette 152 152 100%
64309 Lamayou 129 114 88.4%
64310 Lanne-en-Barétous 391 382 97.7%
64311 Lannecaube 85 80 94.1%
64312 Lanneplaà 178 173 97.2%
64313 Lantabat 148 147 99.3%
64314 Larceveau-Arros-Cibits 321 251 78.2%
64315 Laroin 591 552 93.4%
64316 Larrau 308 262 85.1%
64317 Larressore 1202 1128 93.8%
64318 Larreule 96 69 71.9%
64319 Larribar-Sorhapuru 123 123 100%
64320 Laruns 1717 1087 63.3%
64321 Lasclaveries 141 98 69.5%
64322 Lasse 233 202 86.7%
64323 Lasserre 57 38 66.7%
64324 Lasseube 951 795 83.6%
64325 Lasseubetat 124 27 21.8%
64326 Lay-Lamidou 92 91 98.9%
64327 Lecumberry 134 128 95.5%
64328 Ledeuix 586 581 99.1%
64329 Lée 661 656 99.2%
64330 Lées-Athas 298 279 93.6%
64331 Lembeye 586 475 81.1%
64332 Lème 89 88 98.9%
64334 Léren 136 136 100%
64335 Lescar 5617 5455 97.1%
64336 Lescun 447 0 0%
64337 Lespielle 101 83 82.2%
64338 Lespourcy 94 94 100%
64339 Lestelle-Bétharram 495 468 94.5%
64340 Lichans-Sunhar 87 87 100%
64341 Lichos 84 84 100%
64342 Licq-Athérey 253 241 95.3%
64343 Limendous 294 288 98%
64344 Livron 202 196 97%
64345 Lohitzun-Oyhercq 141 137 97.2%
64346 Lombia 103 102 99%
64347 Lonçon 100 100 100%
64349 Loubieng 326 212 65%
64350 Louhossoa 543 445 82%
64351 Lourdios-Ichère 112 0 0%
64352 Lourenties 194 194 100%
64353 Louvie-Juzon 776 638 82.2%
64354 Louvie-Soubiron 152 119 78.3%
64355 Louvigny 72 63 87.5%
64356 Luc-Armau 60 58 96.7%
64357 Lucarré 38 38 100%
64358 Lucgarier 192 176 91.7%
64359 Lucq-de-Béarn 645 571 88.5%
64360 Lurbe-Saint-Christau 173 110 63.6%
64361 Lussagnet-Lusson 81 77 95.1%
64362 Luxe-Sumberraute 172 167 97.1%
64363 Lys 201 191 95%
64364 Macaye 386 356 92.2%
64365 Malaussanne 270 248 91.9%
64366 Mascaraàs-Haron 78 78 100%
64367 Maslacq 506 505 99.8%
64368 Masparraute 180 142 78.9%
64369 Maspie-Lalonquère-Juillacq 149 149 100%
64370 Maucor 252 247 98%
64371 Mauléon-Licharre 2917 2268 77.8%
64372 Maure 57 46 80.7%
64373 Mazères-Lezons 1023 1021 99.8%
64374 Mazerolles 550 427 77.6%
64375 Méharin 199 199 100%
64376 Meillon 546 510 93.4%
64377 Mendionde 556 532 95.7%
64378 Menditte 158 154 97.5%
64379 Mendive 129 125 96.9%
64380 Méracq 134 105 78.4%
64381 Méritein 202 200 99%
64382 Mesplède 213 213 100%
64383 Mialos 67 67 100%
64385 Miossens-Lanusse 172 163 94.8%
64386 Mirepeix 722 689 95.4%
64387 Momas 257 257 100%
64388 Momy 91 67 73.6%
64389 Monassut-Audiracq 168 146 86.9%
64390 Moncaup 141 139 98.6%
64391 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 203 199 98%
64392 Moncla 67 63 94%
64393 Monein 2612 2104 80.6%
64394 Monpezat 65 40 61.5%
64395 Monségur 78 58 74.4%
64396 Mont 634 599 94.5%
64401 Mont-Disse 63 63 100%
64397 Montagut 84 84 100%
64398 Montaner 258 243 94.2%
64399 Montardon 1260 1218 96.7%
64400 Montaut 667 494 74.1%
64403 Montfort 126 119 94.4%
64404 Montory 306 302 98.7%
64405 Morlaàs 2593 2295 88.5%
64406 Morlanne 322 301 93.5%
64407 Mouguerre 2751 2314 84.1%
64408 Mouhous 47 47 100%
64409 Moumour 420 346 82.4%
64410 Mourenx 4160 3559 85.6%
64411 Musculdy 162 162 100%
64412 Nabas 86 86 100%
64413 Narcastet 534 457 85.6%
64414 Narp 78 78 100%
64415 Navailles-Angos 764 755 98.8%
64416 Navarrenx 1110 806 72.6%
64417 Nay 2617 1975 75.5%
64418 Noguères 74 72 97.3%
64419 Nousty 793 697 87.9%
64420 Ogenne-Camptort 161 148 91.9%
64421 Ogeu-les-Bains 750 490 65.3%
64422 Oloron-Sainte-Marie 8360 6838 81.8%
64423 Oraàs 150 114 76%
64424 Ordiarp 340 316 92.9%
64425 Orègue 376 344 91.5%
64426 Orin 180 180 100%
64427 Orion 115 108 93.9%
64428 Orriule 112 92 82.1%
64429 Orsanco 76 76 100%
64430 Orthez 8182 6731 82.3%
64431 Os-Marsillon 255 254 99.6%
64432 Ossas-Suhare 88 88 100%
64433 Osse-en-Aspe 348 334 96%
64434 Ossenx 53 49 92.5%
64435 Osserain-Rivareyte 180 154 85.6%
64436 Ossès 604 528 87.4%
64437 Ostabat-Asme 183 149 81.4%
64438 Ouillon 266 266 100%
64439 Ousse 899 850 94.5%
64440 Ozenx-Montestrucq 247 218 88.3%
64441 Pagolle 172 166 96.5%
64442 Parbayse 163 158 96.9%
64443 Pardies 572 559 97.7%
64444 Pardies-Piétat 229 229 100%
64445 Pau 67840 67255 99.1%
64446 Peyrelongue-Abos 98 97 99%
64447 Piets-Plasence-Moustrou 78 45 57.7%
64449 Poey-d'Oloron 94 94 100%
64448 Poey-de-Lescar 974 966 99.2%
64450 Pomps 139 138 99.3%
64451 Ponson-Debat-Pouts 56 8 14.3%
64452 Ponson-Dessus 160 4 2.5%
64453 Pontacq 1567 1276 81.4%
64454 Pontiacq-Viellepinte 100 100 100%
64455 Portet 156 156 100%
64456 Pouliacq 27 22 81.5%
64457 Poursiugues-Boucoue 125 125 100%
64458 Préchacq-Josbaig 197 189 95.9%
64459 Préchacq-Navarrenx 113 111 98.2%
64460 Précilhon 212 198 93.4%
64461 Puyoô 735 596 81.1%
64462 Ramous 271 264 97.4%
64463 Rébénacq 393 367 93.4%
64464 Ribarrouy 48 48 100%
64465 Riupeyrous 114 114 100%
64466 Rivehaute 202 202 100%
64467 Rontignon 442 400 90.5%
64468 Roquiague 103 95 92.2%
64469 Saint-Abit 147 147 100%
64470 Saint-Armou 335 334 99.7%
64471 Saint-Boès 212 212 100%
64472 Saint-Castin 411 411 100%
64474 Saint-Dos 99 88 88.9%
64476 Saint-Esteben 233 183 78.5%
64477 Saint-Étienne-de-Baïgorry 1319 1190 90.2%
64478 Saint-Faust 428 325 75.9%
64479 Saint-Girons-en-Béarn 119 119 100%
64480 Saint-Gladie-Arrive-Munein 122 117 95.9%
64481 Saint-Goin 149 139 93.3%
64482 Saint-Jammes 288 273 94.8%
64483 Saint-Jean-de-Luz 16977 15211 89.6%
64484 Saint-Jean-le-Vieux 564 533 94.5%
64485 Saint-Jean-Pied-de-Port 1433 1166 81.4%
64486 Saint-Jean-Poudge 67 67 100%
64487 Saint-Just-Ibarre 192 188 97.9%
64488 Saint-Laurent-Bretagne 253 239 94.5%
64489 Saint-Martin-d'Arberoue 212 200 94.3%
64490 Saint-Martin-d'Arrossa 385 367 95.3%
64491 Saint-Médard 154 150 97.4%
64492 Saint-Michel 189 175 92.6%
64493 Saint-Palais 2043 1709 83.7%
64494 Saint-Pé-de-Léren 176 168 95.5%
64495 Saint-Pée-sur-Nivelle 4391 3989 90.8%
64496 Saint-Pierre-d'Irube 3662 3464 94.6%
64498 Saint-Vincent 189 2 1.1%
64473 Sainte-Colome 240 229 95.4%
64475 Sainte-Engrâce 260 11 4.2%
64499 Salies-de-Béarn 4362 3639 83.4%
64500 Salles-Mongiscard 185 123 66.5%
64501 Sallespisse 358 338 94.4%
64502 Sames 380 310 81.6%
64503 Samsons-Lion 53 6 11.3%
64504 Sare 2017 1583 78.5%
64505 Sarpourenx 159 159 100%
64506 Sarrance 203 0 0%
64507 Saubole 94 61 64.9%
64508 Saucède 81 81 100%
64509 Sauguis-Saint-Étienne 149 145 97.3%
64510 Sault-de-Navailles 579 544 94%
64511 Sauvagnon 1847 1764 95.5%
64512 Sauvelade 154 154 100%
64513 Sauveterre-de-Béarn 1163 948 81.5%
64514 Séby 105 105 100%
64515 Sedze-Maubecq 143 143 100%
64516 Sedzère 207 149 72%
64517 Séméacq-Blachon 102 95 93.1%
64518 Sendets 585 576 98.5%
64519 Serres-Castet 2950 2822 95.7%
64520 Serres-Morlaàs 446 433 97.1%
64521 Serres-Sainte-Marie 331 167 50.5%
64523 Sévignacq 473 409 86.5%
64522 Sévignacq-Meyracq 330 275 83.3%
64524 Simacourbe 222 222 100%
64525 Siros 369 366 99.2%
64526 Soumoulou 982 871 88.7%
64527 Souraïde 1054 893 84.7%
64528 Suhescun 127 127 100%
64529 Sus 191 191 100%
64530 Susmiou 237 225 94.9%
64531 Tabaille-Usquain 44 44 100%
64532 Tadousse-Ussau 63 63 100%
64533 Tardets-Sorholus 562 409 72.8%
64534 Taron-Sadirac-Viellenave 137 137 100%
64535 Tarsacq 256 158 61.7%
64536 Thèze 471 461 97.9%
64537 Trois-Villes 136 135 99.3%
64538 Uhart-Cize 605 517 85.5%
64539 Uhart-Mixe 146 146 100%
64540 Urcuit 1549 1454 93.9%
64542 Urdos 156 128 82.1%
64543 Urepel 223 203 91%
64544 Urost 40 40 100%
64545 Urrugne 7746 6969 90%
64546 Urt 1358 1184 87.2%
64547 Ustaritz 4545 3892 85.6%
64548 Uzan 85 22 25.9%
64549 Uzein 588 562 95.6%
64550 Uzos 493 458 92.9%
64551 Verdets 157 157 100%
64552 Vialer 117 117 100%
64554 Viellenave-d'Arthez 126 120 95.2%
64555 Viellenave-de-Navarrenx 105 105 100%
64556 Vielleségure 206 206 100%
64557 Vignes 250 217 86.8%
64558 Villefranque 1620 1441 89%
64559 Viodos-Abense-de-Bas 547 492 89.9%
64560 Viven 91 91 100%
Total 485265 439909 90.7%

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données