Carte du déploiement de la Fibre dans le 64

En chiffres

Couverture Fibre

90.9%

Communes

546

Population

711 741

Total des locaux à raccorder

511 851

Locaux raccordables à la fibre

465 407

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
64001 Aast 116 116 100% THDD
64002 Abère 80 80 100% THDD
64003 Abidos 168 167 99.4% THDD
64004 Abitain 92 92 100% THDD
64005 Abos 337 286 84.9% THDD
64006 Accous 618 387 62.6% THDD
64007 Agnos 538 531 98.7% THDD
64008 Ahaxe-Alciette-Bascassan 177 176 99.4% THDD
64009 Ahetze 1184 1090 92.1% THDD
64010 Aïcirits-Camou-Suhast 467 384 82.2% THDD
64011 Aincille 67 67 100% THDD
64012 Ainharp 107 103 96.3% THDD
64013 Ainhice-Mongelos 116 98 84.5% THDD
64014 Ainhoa 548 478 87.2% THDD
64015 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 170 161 94.7% THDD
64016 Aldudes 346 328 94.8% THDD
64017 Alos-Sibas-Abense 321 312 97.2% THDD
64018 Amendeuix-Oneix 314 293 93.3% THDD
64019 Amorots-Succos 130 121 93.1% THDD
64225 Ance Féas 434 424 97.7% THDD
64021 Andoins 414 369 89.1% THDD
64022 Andrein 82 78 95.1% THDD
64023 Angaïs 470 426 90.6% THDD
64024 Anglet 33307 31830 95.6% FRTE, THDD
64025 Angous 119 119 100% THDD
64026 Anhaux 228 225 98.7% THDD
64027 Anos 82 82 100% THDD
64028 Anoye 96 91 94.8% THDD
64029 Aramits 455 431 94.7% THDD
64031 Arancou 116 99 85.3% THDD
64032 Araujuzon 135 135 100% THDD
64033 Araux 84 84 100% THDD
64034 Arbérats-Sillègue 230 175 76.1% THDD
64035 Arbonne 1373 928 67.6% FRTE, THDD
64036 Arbouet-Sussaute 192 126 65.6% THDD
64037 Arbus 610 610 100% THDD
64038 Arcangues 2444 1971 80.6% THDD, FRTE
64039 Aren 144 144 100% THDD
64041 Aressy 508 504 99.2% LFPA, THDD
64040 Arette 1523 699 45.9% THDD
64042 Argagnon 421 369 87.6% THDD
64043 Argelos 132 132 100% THDD
64044 Arget 43 43 100% THDD
64045 Arhansus 56 56 100% THDD
64046 Armendarits 193 169 87.6% THDD
64047 Arnéguy 183 176 96.2% THDD
64048 Arnos 66 66 100% THDD
64049 Aroue-Ithorots-Olhaïby 176 172 97.7% THDD
64050 Arrast-Larrebieu 75 75 100% THDD
64051 Arraute-Charritte 279 275 98.6% THDD
64052 Arricau-Bordes 79 79 100% THDD
64053 Arrien 100 97 97% THDD
64054 Arros-de-Nay 451 434 96.2% THDD
64056 Arrosès 121 121 100% THDD
64058 Arthez-d'Asson 350 340 97.1% THDD
64057 Arthez-de-Béarn 1125 1095 97.3% THDD
64059 Artigueloutan 561 508 90.6% THDD
64060 Artiguelouve 1035 1013 97.9% THDD
64061 Artix 2150 1864 86.7% THDD
64062 Arudy 1783 1322 74.1% THDD
64063 Arzacq-Arraziguet 745 620 83.2% THDD
64064 Asasp-Arros 327 223 68.2% THDD
64065 Ascain 3138 2871 91.5% THDD
64066 Ascarat 272 249 91.5% THDD
64067 Assat 1092 1002 91.8% THDD
64068 Asson 1061 1038 97.8% THDD, FRTE
64069 Aste-Béon 268 262 97.8% THDD
64070 Astis 181 181 100% THDD
64071 Athos-Aspis 140 139 99.3% THDD
64072 Aubertin 414 346 83.6% THDD
64073 Aubin 132 132 100% THDD
64074 Aubous 42 42 100% THDD
64075 Audaux 144 139 96.5% THDD
64077 Auga 89 81 91% THDD
64078 Auriac 173 165 95.4% THDD
64079 Aurions-Idernes 85 85 100% THDD
64080 Aussevielle 389 385 99% THDD
64081 Aussurucq 134 132 98.5% THDD
64082 Auterrive 97 95 97.9% THDD
64083 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 145 145 100% THDD
64084 Aydie 120 120 100% THDD
64085 Aydius 178 165 92.7% THDD
64086 Ayherre 691 651 94.2% THDD
64087 Baigts-de-Béarn 588 542 92.2% THDD
64088 Balansun 160 155 96.9% THDD
64089 Baleix 90 47 52.2% THDD
64090 Baliracq-Maumusson 82 82 100% THDD
64091 Baliros 251 138 55% THDD
64092 Banca 260 245 94.2% THDD
64093 Barcus 549 483 88% THDD
64094 Bardos 1003 862 85.9% THDD
64095 Barinque 291 291 100% THDD
64096 Barraute-Camu 124 121 97.6% THDD
64097 Barzun 321 311 96.9% THDD
64098 Bassillon-Vauzé 49 49 100% THDD
64100 Bassussarry 2101 1969 93.7% THDD, FRTE
64099 Bastanès 86 81 94.2% THDD
64101 Baudreix 307 290 94.5% THDD
64102 Bayonne 40003 37035 92.6% THDD, FRTE
64103 Bédeille 104 76 73.1% THDD
64104 Bedous 654 514 78.6% THDD
64105 Béguios 221 213 96.4% THDD
64106 Béhasque-Lapiste 338 285 84.3% THDD
64107 Béhorléguy 54 45 83.3% THDD
64108 Bellocq 551 546 99.1% THDD
64109 Bénéjacq 1065 1018 95.6% THDD
64111 Bentayou-Sérée 75 61 81.3% THDD
64110 Béost 273 225 82.4% THDD
64112 Bérenx 292 259 88.7% THDD
64113 Bergouey-Viellenave 123 123 100% THDD
64114 Bernadets 286 286 100% THDD
64115 Berrogain-Laruns 79 71 89.9% THDD
64116 Bescat 215 214 99.5% THDD
64117 Bésingrand 74 74 100% THDD
64118 Bétracq 46 0 0% THDD
64119 Beuste 424 417 98.3% THDD
64121 Beyrie-en-Béarn 93 93 100% THDD
64120 Beyrie-sur-Joyeuse 349 343 98.3% THDD
64122 Biarritz 29383 25932 88.3% THDD, FRTE
64123 Bidache 991 903 91.1% THDD
64124 Bidarray 527 509 96.6% THDD
64125 Bidart 6644 5895 88.7% THDD, FRTE
64126 Bidos 653 640 98% THDD
64127 Bielle 410 313 76.3% THDD
64128 Bilhères 147 134 91.2% THDD
64129 Billère 9570 9480 99.1% LFPA
64130 Biriatou 617 547 88.7% THDD
64131 Biron 335 333 99.4% THDD
64132 Bizanos 3024 2865 94.7% LFPA
64133 Boeil-Bezing 669 653 97.6% THDD
64134 Bonloc 204 187 91.7% THDD
64135 Bonnut 441 402 91.2% THDD
64136 Borce 201 28 13.9% THDD
64137 Bordères 353 346 98% THDD
64138 Bordes 1352 1076 79.6% THDD
64139 Bosdarros 546 529 96.9% THDD
64140 Boucau 5667 4844 85.5% FRTE
64141 Boueilh-Boueilho-Lasque 201 159 79.1% THDD
64142 Bougarber 422 420 99.5% THDD
64143 Bouillon 79 79 100% THDD
64144 Boumourt 97 97 100% THDD
64145 Bourdettes 253 245 96.8% THDD
64146 Bournos 159 159 100% THDD
64147 Briscous 1600 1442 90.1% THDD
64148 Bruges-Capbis-Mifaget 535 523 97.8% THDD
64149 Bugnein 174 173 99.4% THDD
64150 Bunus 104 88 84.6% THDD
64151 Burgaronne 78 78 100% THDD
64152 Buros 930 897 96.5% THDD
64153 Burosse-Mendousse 48 20 41.7% THDD
64154 Bussunarits-Sarrasquette 143 136 95.1% THDD
64155 Bustince-Iriberry 59 59 100% THDD
64156 Buziet 270 166 61.5% THDD
64157 Buzy 590 564 95.6% THDD
64158 Cabidos 96 96 100% THDD
64159 Cadillon 85 85 100% THDD
64160 Cambo-les-Bains 4750 4270 89.9% THDD
64161 Came 592 576 97.3% THDD
64162 Camou-Cihigue 77 77 100% THDD
64165 Cardesse 160 138 86.3% THDD
64166 Caro 131 131 100% THDD
64167 Carrère 127 100 78.7% THDD
64168 Carresse-Cassaber 430 430 100% THDD
64170 Castagnède 157 148 94.3% THDD
64171 Casteide-Cami 148 129 87.2% THDD
64172 Casteide-Candau 153 144 94.1% THDD
64173 Casteide-Doat 87 87 100% THDD
64174 Castéra-Loubix 37 37 100% THDD
64175 Castet 142 131 92.3% THDD
64176 Castetbon 141 141 100% THDD
64177 Castétis 346 338 97.7% THDD
64178 Castetnau-Camblong 314 300 95.5% THDD
64179 Castetner 89 89 100% THDD
64180 Castetpugon 145 144 99.3% THDD
64181 Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 160 160 100% THDD
64182 Castillon (Canton de Lembeye) 47 47 100% THDD
64183 Caubios-Loos 349 349 100% THDD
64184 Cescau 301 203 67.4% THDD
64185 Cette-Eygun 110 0 0% THDD
64186 Charre 176 170 96.6% THDD
64187 Charritte-de-Bas 202 202 100% THDD
64188 Chéraute 788 710 90.1% THDD
64189 Ciboure 7920 6676 84.3% THDD
64190 Claracq 131 120 91.6% THDD
64191 Coarraze 1279 1167 91.2% THDD
64192 Conchez-de-Béarn 83 78 94% THDD
64193 Corbère-Abères 66 66 100% THDD
64194 Coslédaà-Lube-Boast 183 57 31.1% THDD
64195 Coublucq 55 52 94.5% THDD
64196 Crouseilles 117 117 100% THDD
64197 Cuqueron 115 71 61.7% THDD
64198 Denguin 883 856 96.9% THDD
64199 Diusse 106 88 83% THDD
64200 Doazon 115 98 85.2% THDD
64201 Dognen 161 142 88.2% THDD
64202 Domezain-Berraute 334 241 72.2% THDD
64203 Doumy 156 156 100% THDD
64204 Eaux-Bonnes 2359 1793 76% THDD
64205 Escos 222 210 94.6% THDD
64206 Escot 113 0 0% THDD
64207 Escou 218 210 96.3% THDD
64208 Escoubès 213 211 99.1% THDD
64209 Escout 257 229 89.1% THDD
64210 Escurès 94 94 100% THDD
64211 Eslourenties-Daban 162 159 98.1% THDD
64212 Espéchède 96 92 95.8% THDD
64213 Espelette 1417 1359 95.9% THDD
64214 Espès-Undurein 311 310 99.7% THDD
64215 Espiute 65 65 100% THDD
64216 Espoey 739 673 91.1% THDD
64217 Esquiule 395 366 92.7% THDD
64218 Estérençuby 248 234 94.4% THDD
64219 Estialescq 144 61 42.4% THDD
64220 Estos 247 245 99.2% THDD
64221 Etcharry 105 105 100% THDD
64222 Etchebar 85 76 89.4% THDD
64223 Etsaut 128 0 0% THDD
64224 Eysus 384 234 60.9% THDD
64226 Fichous-Riumayou 96 65 67.7% THDD
64227 Gabaston 327 163 49.8% THDD
64228 Gabat 158 152 96.2% THDD
64229 Gamarthe 68 46 67.6% THDD
64230 Gan 3115 2489 79.9% THDD, LFPA
64231 Garindein 291 291 100% THDD
64232 Garlède-Mondebat 122 121 99.2% THDD
64233 Garlin 906 748 82.6% THDD
64234 Garos 144 117 81.3% THDD
64235 Garris 224 220 98.2% THDD
64236 Gayon 40 35 87.5% THDD
64237 Gelos 2187 2154 98.5% LFPA, THDD
64238 Ger 1175 1134 96.5% THDD
64239 Gerderest 65 2 3.1% THDD
64240 Gère-Bélesten 236 186 78.8% THDD
64241 Géronce 305 280 91.8% THDD
64242 Gestas 66 49 74.2% THDD
64243 Géus-d'Arzacq 103 94 91.3% THDD
64244 Geüs-d'Oloron 189 161 85.2% THDD
64245 Goès 324 277 85.5% THDD
64246 Gomer 158 158 100% THDD
64247 Gotein-Libarrenx 346 321 92.8% THDD
64249 Guéthary 1531 1342 87.7% THDD, FRTE
64250 Guiche 599 587 98% THDD
64251 Guinarthe-Parenties 167 157 94% THDD
64252 Gurmençon 453 443 97.8% THDD
64253 Gurs 272 272 100% THDD
64254 Hagetaubin 355 324 91.3% THDD
64255 Halsou 355 336 94.6% THDD
64256 Hasparren 4704 4190 89.1% THDD
64257 Haut-de-Bosdarros 158 154 97.5% THDD
64258 Haux 77 76 98.7% THDD
64259 Hélette 484 456 94.2% THDD
64260 Hendaye 15646 14381 91.9% FRTE, THDD
64261 Herrère 240 240 100% THDD
64262 Higuères-Souye 147 147 100% THDD
64265 Hosta 80 80 100% THDD
64266 Hours 144 144 100% THDD
64267 Ibarrolle 66 65 98.5% THDD
64268 Idaux-Mendy 171 164 95.9% THDD
64269 Idron 3040 3002 98.8% LFPA, THDD
64270 Igon 599 517 86.3% THDD
64271 Iholdy 264 252 95.5% THDD
64272 Ilharre 99 94 94.9% THDD
64273 Irissarry 543 473 87.1% THDD
64274 Irouléguy 232 232 100% THDD
64275 Ispoure 402 398 99% THDD
64276 Issor 195 179 91.8% THDD
64277 Isturits 234 225 96.2% THDD
64279 Itxassou 1594 1476 92.6% THDD
64280 Izeste 304 277 91.1% THDD
64281 Jasses 115 115 100% THDD
64282 Jatxou 599 462 77.1% THDD
64283 Jaxu 139 135 97.1% THDD
64284 Jurançon 4494 4252 94.6% THDD, LFPA
64285 Juxue 119 103 86.6% THDD
64263 L'Hôpital-d'Orion 108 102 94.4% THDD
64264 L'Hôpital-Saint-Blaise 44 44 100% THDD
64289 La Bastide-Clairence 633 572 90.4% THDD
64286 Laà-Mondrans 241 190 78.8% THDD
64287 Laàs 123 123 100% THDD
64288 Labastide-Cézéracq 348 341 98% THDD
64290 Labastide-Monréjeau 260 258 99.2% THDD
64291 Labastide-Villefranche 261 237 90.8% THDD
64292 Labatmale 128 41 32% THDD
64293 Labatut-Figuières 101 71 70.3% THDD
64294 Labets-Biscay 106 102 96.2% THDD
64295 Labeyrie 66 66 100% THDD
64296 Lacadée 77 77 100% THDD
64297 Lacarre 116 114 98.3% THDD
64298 Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 118 112 94.9% THDD
64299 Lacommande 118 100 84.7% THDD
64300 Lacq 601 593 98.7% THDD
64301 Lagor 632 615 97.3% THDD
64302 Lagos 242 213 88% THDD
64303 Laguinge-Restoue 128 128 100% THDD
64304 Lahonce 1505 1382 91.8% THDD
64305 Lahontan 343 343 100% THDD
64306 Lahourcade 399 355 89% THDD
64307 Lalongue 126 120 95.2% THDD
64308 Lalonquette 152 152 100% THDD
64309 Lamayou 129 114 88.4% THDD
64310 Lanne-en-Barétous 391 382 97.7% THDD
64311 Lannecaube 85 80 94.1% THDD
64312 Lanneplaà 178 173 97.2% THDD
64313 Lantabat 148 147 99.3% THDD
64314 Larceveau-Arros-Cibits 321 251 78.2% THDD
64315 Laroin 591 552 93.4% THDD
64316 Larrau 308 262 85.1% THDD
64317 Larressore 1202 1128 93.8% THDD
64318 Larreule 96 69 71.9% THDD
64319 Larribar-Sorhapuru 123 123 100% THDD
64320 Laruns 1717 1087 63.3% THDD
64321 Lasclaveries 141 98 69.5% THDD
64322 Lasse 233 202 86.7% THDD
64323 Lasserre 57 38 66.7% THDD
64324 Lasseube 951 795 83.6% THDD
64325 Lasseubetat 124 27 21.8% THDD
64326 Lay-Lamidou 92 91 98.9% THDD
64327 Lecumberry 134 128 95.5% THDD
64328 Ledeuix 586 581 99.1% THDD
64329 Lée 661 656 99.2% LFPA, THDD
64330 Lées-Athas 298 279 93.6% THDD
64331 Lembeye 586 475 81.1% THDD
64332 Lème 89 88 98.9% THDD
64334 Léren 136 136 100% THDD
64335 Lescar 5617 5455 97.1% LFPA, THDD
64336 Lescun 447 0 0% THDD
64337 Lespielle 101 83 82.2% THDD
64338 Lespourcy 94 94 100% THDD
64339 Lestelle-Bétharram 495 468 94.5% THDD
64340 Lichans-Sunhar 87 87 100% THDD
64341 Lichos 84 84 100% THDD
64342 Licq-Athérey 253 241 95.3% THDD
64343 Limendous 294 288 98% THDD
64344 Livron 202 196 97% THDD
64345 Lohitzun-Oyhercq 141 137 97.2% THDD
64346 Lombia 103 102 99% THDD
64347 Lonçon 100 100 100% THDD
64348 Lons 8325 8309 99.8% LFPA
64349 Loubieng 326 212 65% THDD
64350 Louhossoa 543 445 82% THDD
64351 Lourdios-Ichère 112 0 0% THDD
64352 Lourenties 194 194 100% THDD
64353 Louvie-Juzon 776 638 82.2% THDD
64354 Louvie-Soubiron 152 119 78.3% FRTE, THDD
64355 Louvigny 72 63 87.5% THDD
64356 Luc-Armau 60 58 96.7% THDD
64357 Lucarré 38 38 100% THDD
64358 Lucgarier 192 176 91.7% THDD
64359 Lucq-de-Béarn 645 571 88.5% THDD
64360 Lurbe-Saint-Christau 173 110 63.6% THDD
64361 Lussagnet-Lusson 81 77 95.1% THDD
64362 Luxe-Sumberraute 172 167 97.1% THDD
64363 Lys 201 191 95% THDD
64364 Macaye 386 356 92.2% THDD
64365 Malaussanne 270 248 91.9% AF40, THDD
64366 Mascaraàs-Haron 78 78 100% THDD
64367 Maslacq 506 505 99.8% THDD
64368 Masparraute 180 142 78.9% THDD
64369 Maspie-Lalonquère-Juillacq 149 149 100% THDD
64370 Maucor 252 247 98% THDD
64371 Mauléon-Licharre 2917 2268 77.8% THDD
64372 Maure 57 46 80.7% THDD
64373 Mazères-Lezons 1023 1021 99.8% THDD, LFPA
64374 Mazerolles 550 427 77.6% THDD
64375 Méharin 199 199 100% THDD
64376 Meillon 546 510 93.4% THDD
64377 Mendionde 556 532 95.7% THDD
64378 Menditte 158 154 97.5% THDD
64379 Mendive 129 125 96.9% THDD
64380 Méracq 134 105 78.4% THDD
64381 Méritein 202 200 99% THDD
64382 Mesplède 213 213 100% THDD
64383 Mialos 67 67 100% THDD
64385 Miossens-Lanusse 172 163 94.8% THDD
64386 Mirepeix 722 689 95.4% THDD
64387 Momas 257 257 100% THDD
64388 Momy 91 67 73.6% THDD
64389 Monassut-Audiracq 168 146 86.9% THDD
64390 Moncaup 141 139 98.6% THDD
64391 Moncayolle-Larrory-Mendibieu 203 199 98% THDD
64392 Moncla 67 63 94% THDD
64393 Monein 2612 2104 80.6% THDD
64394 Monpezat 65 40 61.5% THDD
64395 Monségur 78 58 74.4% THDD
64396 Mont 634 599 94.5% THDD
64401 Mont-Disse 63 63 100% THDD
64397 Montagut 84 84 100% THDD
64398 Montaner 258 243 94.2% THDD
64399 Montardon 1260 1218 96.7% THDD
64400 Montaut 667 494 74.1% THDD
64403 Montfort 126 119 94.4% THDD
64404 Montory 306 302 98.7% THDD
64405 Morlaàs 2593 2295 88.5% THDD
64406 Morlanne 322 301 93.5% THDD
64407 Mouguerre 2751 2314 84.1% THDD
64408 Mouhous 47 47 100% THDD
64409 Moumour 420 346 82.4% THDD
64410 Mourenx 4160 3559 85.6% THDD
64411 Musculdy 162 162 100% THDD
64412 Nabas 86 86 100% THDD
64413 Narcastet 534 457 85.6% THDD
64414 Narp 78 78 100% THDD
64415 Navailles-Angos 764 755 98.8% THDD
64416 Navarrenx 1110 806 72.6% THDD
64417 Nay 2617 1975 75.5% THDD
64418 Noguères 74 72 97.3% THDD
64419 Nousty 793 697 87.9% THDD
64420 Ogenne-Camptort 161 148 91.9% THDD
64421 Ogeu-les-Bains 750 490 65.3% THDD
64422 Oloron-Sainte-Marie 8360 6838 81.8% THDD
64423 Oraàs 150 114 76% THDD
64424 Ordiarp 340 316 92.9% THDD
64425 Orègue 376 344 91.5% THDD
64426 Orin 180 180 100% THDD
64427 Orion 115 108 93.9% THDD
64428 Orriule 112 92 82.1% THDD
64429 Orsanco 76 76 100% THDD
64430 Orthez 8182 6731 82.3% THDD
64431 Os-Marsillon 255 254 99.6% THDD
64432 Ossas-Suhare 88 88 100% THDD
64433 Osse-en-Aspe 348 334 96% THDD
64434 Ossenx 53 49 92.5% THDD
64435 Osserain-Rivareyte 180 154 85.6% THDD
64436 Ossès 604 528 87.4% THDD
64437 Ostabat-Asme 183 149 81.4% THDD
64438 Ouillon 266 266 100% THDD
64439 Ousse 899 850 94.5% THDD, LFPA
64440 Ozenx-Montestrucq 247 218 88.3% THDD
64441 Pagolle 172 166 96.5% THDD
64442 Parbayse 163 158 96.9% THDD
64443 Pardies 572 559 97.7% THDD
64444 Pardies-Piétat 229 229 100% THDD
64445 Pau 67840 67255 99.1% THDD, LFPA
64446 Peyrelongue-Abos 98 97 99% THDD
64447 Piets-Plasence-Moustrou 78 45 57.7% THDD
64449 Poey-d'Oloron 94 94 100% THDD
64448 Poey-de-Lescar 974 966 99.2% LFPA, THDD
64450 Pomps 139 138 99.3% THDD
64451 Ponson-Debat-Pouts 56 8 14.3% THDD
64452 Ponson-Dessus 160 4 2.5% THDD
64453 Pontacq 1567 1276 81.4% THDD
64454 Pontiacq-Viellepinte 100 100 100% THDD
64455 Portet 156 156 100% THDD
64456 Pouliacq 27 22 81.5% THDD
64457 Poursiugues-Boucoue 125 125 100% THDD
64458 Préchacq-Josbaig 197 189 95.9% THDD
64459 Préchacq-Navarrenx 113 111 98.2% THDD
64460 Précilhon 212 198 93.4% THDD
64461 Puyoô 735 596 81.1% THDD
64462 Ramous 271 264 97.4% THDD
64463 Rébénacq 393 367 93.4% THDD
64464 Ribarrouy 48 48 100% THDD
64465 Riupeyrous 114 114 100% THDD
64466 Rivehaute 202 202 100% THDD
64467 Rontignon 442 400 90.5% THDD
64468 Roquiague 103 95 92.2% THDD
64469 Saint-Abit 147 147 100% THDD
64470 Saint-Armou 335 334 99.7% THDD
64471 Saint-Boès 212 212 100% THDD
64472 Saint-Castin 411 411 100% THDD
64474 Saint-Dos 99 88 88.9% THDD
64476 Saint-Esteben 233 183 78.5% THDD
64477 Saint-Étienne-de-Baïgorry 1319 1190 90.2% THDD
64478 Saint-Faust 428 325 75.9% THDD
64479 Saint-Girons-en-Béarn 119 119 100% THDD
64480 Saint-Gladie-Arrive-Munein 122 117 95.9% THDD
64481 Saint-Goin 149 139 93.3% THDD
64482 Saint-Jammes 288 273 94.8% THDD
64483 Saint-Jean-de-Luz 16977 15211 89.6% FRTE, SFTT, THDD
64484 Saint-Jean-le-Vieux 564 533 94.5% THDD
64485 Saint-Jean-Pied-de-Port 1433 1166 81.4% THDD
64486 Saint-Jean-Poudge 67 67 100% THDD
64487 Saint-Just-Ibarre 192 188 97.9% THDD
64488 Saint-Laurent-Bretagne 253 239 94.5% THDD
64489 Saint-Martin-d'Arberoue 212 200 94.3% THDD
64490 Saint-Martin-d'Arrossa 385 367 95.3% THDD
64491 Saint-Médard 154 150 97.4% THDD
64492 Saint-Michel 189 175 92.6% THDD
64493 Saint-Palais 2043 1709 83.7% THDD
64494 Saint-Pé-de-Léren 176 168 95.5% THDD
64495 Saint-Pée-sur-Nivelle 4391 3989 90.8% THDD
64496 Saint-Pierre-d'Irube 3662 3464 94.6% THDD
64498 Saint-Vincent 189 2 1.1% THDD
64473 Sainte-Colome 240 229 95.4% THDD
64475 Sainte-Engrâce 260 11 4.2% THDD
64499 Salies-de-Béarn 4362 3639 83.4% THDD
64500 Salles-Mongiscard 185 123 66.5% THDD
64501 Sallespisse 358 338 94.4% THDD
64502 Sames 380 310 81.6% THDD
64503 Samsons-Lion 53 6 11.3% THDD
64504 Sare 2017 1583 78.5% THDD
64505 Sarpourenx 159 159 100% THDD
64506 Sarrance 203 0 0% THDD
64507 Saubole 94 61 64.9% THDD
64508 Saucède 81 81 100% THDD
64509 Sauguis-Saint-Étienne 149 145 97.3% THDD
64510 Sault-de-Navailles 579 544 94% THDD
64511 Sauvagnon 1847 1764 95.5% THDD
64512 Sauvelade 154 154 100% THDD
64513 Sauveterre-de-Béarn 1163 948 81.5% THDD
64514 Séby 105 105 100% THDD
64515 Sedze-Maubecq 143 143 100% THDD
64516 Sedzère 207 149 72% THDD
64517 Séméacq-Blachon 102 95 93.1% THDD
64518 Sendets 585 576 98.5% THDD
64519 Serres-Castet 2950 2822 95.7% THDD
64520 Serres-Morlaàs 446 433 97.1% THDD
64521 Serres-Sainte-Marie 331 167 50.5% THDD
64523 Sévignacq 473 409 86.5% THDD
64522 Sévignacq-Meyracq 330 275 83.3% THDD
64524 Simacourbe 222 222 100% THDD
64525 Siros 369 366 99.2% THDD
64526 Soumoulou 982 871 88.7% THDD
64527 Souraïde 1054 893 84.7% THDD
64528 Suhescun 127 127 100% THDD
64529 Sus 191 191 100% THDD
64530 Susmiou 237 225 94.9% THDD
64531 Tabaille-Usquain 44 44 100% THDD
64532 Tadousse-Ussau 63 63 100% THDD
64533 Tardets-Sorholus 562 409 72.8% THDD
64534 Taron-Sadirac-Viellenave 137 137 100% THDD
64535 Tarsacq 256 158 61.7% THDD
64536 Thèze 471 461 97.9% THDD
64537 Trois-Villes 136 135 99.3% THDD
64538 Uhart-Cize 605 517 85.5% THDD
64539 Uhart-Mixe 146 146 100% THDD
64540 Urcuit 1549 1454 93.9% THDD
64542 Urdos 156 128 82.1% THDD
64543 Urepel 223 203 91% THDD
64544 Urost 40 40 100% THDD
64545 Urrugne 7746 6969 90% FRTE, THDD
64546 Urt 1358 1184 87.2% THDD
64547 Ustaritz 4545 3892 85.6% THDD
64548 Uzan 85 22 25.9% THDD
64549 Uzein 588 562 95.6% THDD
64550 Uzos 493 458 92.9% THDD
64551 Verdets 157 157 100% THDD
64552 Vialer 117 117 100% THDD
64554 Viellenave-d'Arthez 126 120 95.2% THDD
64555 Viellenave-de-Navarrenx 105 105 100% THDD
64556 Vielleségure 206 206 100% THDD
64557 Vignes 250 217 86.8% THDD
64558 Villefranque 1620 1441 89% THDD
64559 Viodos-Abense-de-Bas 547 492 89.9% THDD
64560 Viven 91 91 100% THDD

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données