Opérateur d'infrastructure · AXTD

L'opérateur d'infrastructures Fibre Alliance Très Haut Débit

Les Conseils Départementaux de l'Aveyron (12), du Lot (46) et de la Lozère (48) ont lancé un appel d'offres pour couvrir 100% du territoire en fibre optique, dans les zones délaissées par les investissements des opérateurs privés.

La réalisation du projet a été confié à Orange, via sa filiale ALLiance Très Haut Débit via une délégation de service public : elle conçoit, réalise et commercialise ce réseau fibre pendant 25 ans. 

ALLiance Très Haut Débit doit déployer la fibre sur les 3 départements pour près de 350 000 prises concernées dans 787 communes.

Présent en zone RIP
Communes
742
avec présence opérateur
Adresses
279 990
déployées

Carte de déploiement d'Alliance Très Haut Débit

Couverture Fibre des communes dans lesquelles l'opérateur est déclaré opérateur d'infrastructure.

Chargement de la carte…

Répartition des déploiements par département

Répartition des adresses déployées par département sur le périmètre de Alliance Très Haut Débit.

46,57 % des adresses déployées
130 401 adresses déployées · 282 communes
Lot
35,64 % des adresses déployées
99 781 adresses déployées · 298 communes
17,78 % des adresses déployées
49 786 adresses déployées · 151 communes
0,01 % des adresses déployées
14 adresses déployées · 5 communes
0,00 % des adresses déployées
3 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
3 adresses déployées · 3 communes
0,00 % des adresses déployées
2 adresses déployées · 1 commune
0,00 % des adresses déployées
0 adresse déployée · 1 commune

Toutes les communes

742 communes recensées. Filtrez et cliquez pour consulter la fiche détaillée.

Agen-d'Aveyron 98,3 % 580 590 12630
Aguessac 93,6 % 523 559 12520
Albaret-le-Comtal 92,9 % 157 169 48310
Albaret-Sainte-Marie 98,5 % 393 399 48200
Albas 99,1 % 426 430 46140
Albiac 98,5 % 65 66 46500
Allenc 99,6 % 263 264 48190
Almont-les-Junies 92,5 % 260 281 12300
Alrance 92,2 % 271 294 12430
Altier 99,7 % 291 292 48800
Alvignac 98,9 % 459 464 46500
Ambeyrac 97,5 % 155 159 12260
Anglars 85,4 % 135 158 46120
Anglars-Juillac 100,0 % 229 229 46140
Anglars-Nozac 99,2 % 251 253 46300
Anglars-Saint-Félix 98,7 % 459 465 12390
Antrenas 99,4 % 155 156 48100
Arcambal 50,0 % 1 2 46090
Argences en Aubrac 87,5 % 1 364 1 559 12210
Arnac-sur-Dourdou 99,0 % 104 105 12360
Arques 98,8 % 83 84 12290
Arvieu 91,5 % 656 717 12120
Arzenc-d'Apcher 87,5 % 42 48 48310
Arzenc-de-Randon 98,6 % 206 209 48170
Asprières 99,5 % 402 404 12700
Assier 99,6 % 446 448 46320
Aubin 99,2 % 2 292 2 310 12110
Aujols 98,8 % 246 249 46090
Auriac-Lagast 78,3 % 112 143 12120
Auroux 97,9 % 374 382 48600
Autoire 99,3 % 301 303 46400
Auzits 99,1 % 560 565 12390
Aynac 97,9 % 425 434 46120
Ayssènes 89,7 % 210 234 12430
Bach 98,3 % 170 173 46230
Bagnac-sur-Célé 97,5 % 932 956 46270
Baladou 99,6 % 276 277 46600
Balaguier-d'Olt 97,2 % 140 144 12260
Balaguier-sur-Rance 98,9 % 94 95 12380
Balsièges 98,1 % 361 368 48000
Banassac-Canilhac 97,2 % 753 775 48500
Bannes 97,5 % 116 119 46400
Baraqueville 98,4 % 1 445 1 469 12160
Barguelonne-en-Quercy 95,4 % 460 482 46800
Barjac 100,0 % 459 459 48000
Barre-des-Cévennes 97,4 % 223 229 48400
Bassurels 84,4 % 65 77 48400
Beauregard 98,1 % 252 257 46260
Bédouès-Cocurès 97,9 % 463 473 48400
Béduer 96,8 % 430 444 46100
Bel-Air-Val-d'Ance 99,2 % 505 509 48600
Bélaye 97,0 % 230 237 46140
Belcastel 98,2 % 160 163 12390
Belfort-du-Quercy 96,8 % 360 372 46230
Bellefont-La Rauze 98,9 % 541 547 46090
Belmont-Bretenoux 100,0 % 244 244 46130
Belmont-Sainte-Foi 100,0 % 148 148 46230
Belmont-sur-Rance 98,4 % 610 620 12370
Berganty 100,0 % 135 135 46090
Bertholène 96,7 % 589 609 12310
Bessonies 100,0 % 74 74 46210
Bessuéjouls 94,0 % 140 149 12500
Bétaille 99,8 % 802 804 46110
Biars-sur-Cère 99,9 % 1 070 1 071 46130
Bio 98,3 % 226 230 46500
Blars 97,2 % 172 177 46330
Blavignac 98,1 % 211 215 48200
Boisse-Penchot 100,0 % 290 290 12300
Bor-et-Bar 96,4 % 163 169 12270
Bouillac 99,7 % 320 321 12300
Bourgs sur Colagne 98,7 % 1 104 1 119 48100
Bournazel 98,2 % 213 217 12390
Boussac 99,2 % 118 119 46100
Boussac 98,6 % 356 361 12160
Bouziès 96,5 % 109 113 46330
Bozouls 98,7 % 1 651 1 673 12340
Brandonnet 93,5 % 186 199 12350
Brasc 96,5 % 139 144 12550
Brengues 90,1 % 136 151 46320
Brenoux 99,5 % 213 214 48000
Bretenoux 99,8 % 902 904 46130
Brion 99,0 % 95 96 48310
Brommat 91,1 % 509 559 12600
Broquiès 96,8 % 576 595 12480
Brousse-le-Château 88,0 % 190 216 12480
Brusque 96,9 % 369 381 12360
Cabanès 96,4 % 185 192 12800
Cabrerets 99,7 % 307 308 46330
Cadrieu 99,2 % 130 131 46160
Cahus 94,7 % 144 152 46130
Cajarc 99,6 % 992 996 46160
Calès 98,9 % 179 181 46350
Calmels-et-le-Viala 90,6 % 144 159 12400
Calmont 96,2 % 939 976 12450
Calvignac 100,0 % 231 231 46160
Camarès 97,4 % 786 807 12360
Cambayrac 100,0 % 111 111 46140
Cambes 99,6 % 264 265 46100
Camboulazet 100,0 % 236 236 12160
Camboulit 100,0 % 172 172 46100
Camburat 98,7 % 229 232 46100
Camjac 97,9 % 329 336 12800
Campagnac 98,7 % 394 399 12560
Campouriez 88,1 % 288 327 12140
Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 100,0 % 3 3 19430
Campuac 94,5 % 327 346 12580
Canet-de-Salars 89,6 % 397 443 12290
Caniac-du-Causse 98,8 % 257 260 46240
Cans et Cévennes 96,8 % 302 312 48400
Cantoin 94,0 % 299 318 12420
Capdenac 99,6 % 698 701 46100
Capdenac-Gare 99,3 % 2 365 2 382 12700
Carayac 100,0 % 89 89 46160
Cardaillac 99,8 % 405 406 46100
Carennac 100,0 % 432 432 46110
Carlucet 98,3 % 170 173 46500
Carnac-Rouffiac 98,6 % 216 219 46140
Cassagnas 98,9 % 182 184 48400
Cassagnes 99,4 % 156 157 46700
Cassagnes-Bégonhès 87,1 % 562 645 12120
Cassuéjouls 95,0 % 133 140 12210
Castanet 79,9 % 259 324 12240
Castelfranc 99,7 % 318 319 46140
Castelmary 84,3 % 75 89 12800
Castelnau-de-Mandailles 95,6 % 413 432 12500
Castelnau-Montratier 97,3 % 1 418 1 457 46170
Castelnau-Pégayrols 93,8 % 318 339 12620
Causse-et-Diège 97,3 % 506 520 12700
Cavagnac 97,7 % 300 307 46110
Cazals 99,8 % 496 497 46250
Cénevières 99,1 % 224 226 46330
Centrès 89,7 % 332 370 12120
Cézac 97,9 % 138 141 46170
Chadenet 96,0 % 97 101 48190
Chanac 99,2 % 925 932 48230
Chastanier 98,9 % 87 88 48300
Chastel-Nouvel 100,0 % 491 491 48000
Châteauneuf-de-Randon 100,0 % 299 299 48170
Chauchailles 85,9 % 85 99 48310
Chaudeyrac 99,2 % 264 266 48170
Chaulhac 98,8 % 84 85 48140
Cheylard-l'Évêque 98,9 % 94 95 48300
Cieurac 100,0 % 2 2 46230
Clairvaux-d'Aveyron 97,3 % 640 658 12330
Cœur de Causse 99,0 % 853 862 46240
Colombiès 86,7 % 497 573 12240
Combret 96,4 % 271 281 12370
Compeyre 99,7 % 359 360 12520
Compolibat 98,6 % 216 219 12350
Comprégnac 98,9 % 186 188 12100
Comps-la-Grand-Ville 84,3 % 311 369 12120
Concorès 99,1 % 331 334 46310
Concots 99,5 % 379 381 46260
Condat 97,9 % 233 238 46110
Condom-d'Aubrac 99,6 % 246 247 12470
Connac 98,5 % 129 131 12170
Conques-en-Rouergue 91,7 % 1 316 1 435 12320
Corn 99,0 % 197 199 46100
Cornac 99,2 % 246 248 46130
Cornus 96,6 % 429 444 12540
Coubisou 89,0 % 341 383 12190
Coupiac 94,2 % 340 361 12550
Couzou 99,4 % 162 163 46500
Cransac 98,9 % 1 025 1 036 12110
Cras 100,0 % 94 94 46360
Crayssac 100,0 % 12 12 46150
Crégols 99,2 % 124 125 46330
Creissels 99,4 % 811 816 12100
Cremps 99,3 % 302 304 46230
Crespin 93,8 % 213 227 12800
Cressensac-Sarrazac 97,0 % 777 801 46600
Creysse 99,3 % 283 285 46600
Cubières 98,4 % 371 377 48190
Cubiérettes 100,0 % 55 55 48190
Cultures 98,9 % 93 94 48230
Curan 97,5 % 199 204 12410
Curières 90,9 % 250 275 12210
Cuzac 96,6 % 143 148 46270
Cuzance 97,9 % 422 431 46600
Decazeville 99,1 % 2 374 2 395 12300
Dégagnac 98,8 % 636 644 46340
Douelle 99,6 % 517 519 46140
Druelle Balsac 100,0 % 6 6 12000
Drulhe 100,0 % 268 268 12350
Duravel 99,5 % 611 614 46700
Durbans 92,8 % 116 125 46320
Durenque 93,6 % 378 404 12170
Entraygues-sur-Truyère 95,0 % 793 835 12140
Escamps 98,9 % 188 190 46230
Escandolières 91,0 % 151 166 12390
Esclanèdes 100,0 % 258 258 48230
Esclauzels 96,3 % 180 187 46090
Espagnac-Sainte-Eulalie 100,0 % 105 105 46320
Espalion 97,7 % 2 236 2 288 12500
Espédaillac 97,0 % 257 265 46320
Espeyrac 72,4 % 184 254 12140
Espeyroux 87,7 % 64 73 46120
Estaing 95,7 % 486 508 12190
Estal 100,0 % 78 78 46130
Fajoles 97,6 % 203 208 46300
Faycelles 99,6 % 455 457 46100
Fayet 98,8 % 340 344 12360
Felzins 94,1 % 253 269 46270
Figeac 99,3 % 4 901 4 935 46100
Firmi 99,5 % 1 297 1 304 12300
Flagnac 99,2 % 659 664 12300
Flaujac-Gare 94,0 % 78 83 46320
Flaujac-Poujols 100,0 % 428 428 46090
Flavin 95,8 % 1 169 1 220 12450
Floirac 100,0 % 283 283 46600
Florac Trois Rivières 99,6 % 1 396 1 401 48400
Florentin-la-Capelle 86,3 % 283 328 12140
Floressas 100,0 % 148 148 46700
Foissac 98,4 % 306 311 12260
Fondamente 90,6 % 299 330 12540
Fons 97,8 % 271 277 46100
Fontanes 100,0 % 6 6 46230
Fontans 98,2 % 220 224 48700
Fourmagnac 94,0 % 109 116 46100
Fournels 99,1 % 322 325 48310
Fraissinet-de-Fourques 99,1 % 112 113 48400
Francoulès 100,0 % 1 1 46090
Frayssinet 100,0 % 262 262 46310
Frayssinet-le-Gélat 100,0 % 379 379 46250
Frayssinhes 99,2 % 125 126 46400
Frontenac 98,4 % 63 64 46160
Fumel 0,0 % 0 1 47500
Gabriac 85,2 % 75 88 48110
Gabriac 98,0 % 347 354 12340
Gabrias 94,8 % 109 115 48100
Gagnac-sur-Cère 98,8 % 512 518 46130
Gaillac-d'Aveyron 99,0 % 292 295 12310
Galgan 99,1 % 224 226 12220
Gatuzières 95,9 % 47 49 48150
Gignac 97,5 % 514 527 46600
Gigouzac 100,0 % 4 4 46150
Gindou 99,6 % 232 233 46250
Ginouillac 97,7 % 129 132 46300
Gintrac 100,0 % 80 80 46130
Girac 100,0 % 248 248 46130
Gissac 97,6 % 80 82 12360
Glanes 98,4 % 182 185 46130
Golinhac 91,5 % 312 341 12140
Gorges du Tarn Causses 98,9 % 1 207 1 221 48210
Gorses 96,3 % 259 269 46210
Goujounac 98,6 % 210 213 46250
Gourdon 99,5 % 3 061 3 076 46300
Goutrens 87,4 % 311 356 12390
Gramat 99,6 % 2 240 2 248 46500
Gramond 99,1 % 225 227 12160
Grandrieu 99,4 % 656 660 48600
Grandvals 98,9 % 90 91 48260
Grasse 0,0 % 0 1 06130
Gréalou 98,2 % 220 224 46160
Grézels 100,0 % 251 251 46700
Grèzes 97,8 % 135 138 46320
Grèzes 99,3 % 143 144 48100
Huparlac 99,6 % 230 231 12460
Hures-la-Parade 95,7 % 243 254 48150
Ispagnac 97,0 % 690 711 48320
Issendolus 99,2 % 356 359 46500
Issepts 98,8 % 163 165 46320
Julianges 98,5 % 66 67 48140
L'Hospitalet-du-Larzac 96,7 % 261 270 12230
La Bastide-Pradines 94,9 % 149 157 12490
La Bastide-Puylaurent 100,0 % 235 235 48250
La Bastide-Solages 76,4 % 84 110 12550
La Canourgue 98,9 % 1 557 1 575 48500
La Capelle-Balaguier 99,1 % 214 216 12260
La Capelle-Bleys 100,0 % 284 284 12240
La Capelle-Bonance 98,0 % 100 102 12130
La Cavalerie 95,7 % 618 646 12230
La Couvertoirade 99,2 % 241 243 12230
La Cresse 98,3 % 229 233 12640
La Fage-Montivernoux 97,9 % 141 144 48310
La Fage-Saint-Julien 98,3 % 176 179 48200
La Fouillade 94,5 % 673 712 12270
La Loubière 98,4 % 868 882 12740
La Malène 99,1 % 215 217 48210
La Panouse 96,5 % 109 113 48600
La Roque-Sainte-Marguerite 90,4 % 255 282 12100
La Rouquette 95,7 % 444 464 12200
La Salvetat-Peyralès 98,3 % 764 777 12440
La Selve 89,6 % 335 374 12170
La Serre 76,5 % 65 85 12380
La Tieule 98,0 % 100 102 48500
Labastide-de-Penne 100,0 % 2 2 82240
Labastide-du-Haut-Mont 100,0 % 46 46 46210
Labastide-du-Vert 100,0 % 57 57 46150
Labathude 96,4 % 133 138 46120
Laburgade 98,7 % 227 230 46230
Lacapelle-Cabanac 98,6 % 144 146 46700
Lacapelle-Marival 99,8 % 826 828 46120
Lacave 99,6 % 277 278 46200
Lachamp-Ribennes 96,4 % 317 329 48100
Lachapelle-Auzac 97,9 % 571 583 46200
Lacroix-Barrez 96,2 % 429 446 12600
Ladirat 97,8 % 91 93 46400
Lagardelle 99,0 % 98 99 46220
Laguiole 91,7 % 873 952 12210
Laissac-Sévérac l'Église 99,6 % 1 178 1 183 12310
Lajo 99,2 % 127 128 48120
Lalbenque 98,8 % 1 171 1 185 46230
Lamagdelaine 80,0 % 24 30 46090
Lamothe-Cassel 98,4 % 120 122 46240
Lamothe-Fénelon 99,2 % 253 255 46350
Langogne 99,4 % 1 698 1 708 48300
Lanuéjols 97,2 % 205 211 48000
Lanuéjouls 98,7 % 445 451 12350
Lanzac 97,7 % 423 433 46200
Lapanouse-de-Cernon 91,3 % 136 149 12230
Laramière 99,7 % 317 318 46260
Larnagol 100,0 % 223 223 46160
Larroque-Toirac 100,0 % 123 123 46160
Lassouts 96,1 % 271 282 12500
Latouille-Lentillac 99,0 % 192 194 46400
Latronquière 98,7 % 314 318 46210
Laubert 100,0 % 125 125 48170
Lauresses 98,4 % 241 245 46210
Lauzès 98,8 % 158 160 46360
Laval-de-Cère 100,0 % 279 279 46130
Laval-du-Tarn 97,5 % 156 160 48500
Laval-Roquecezière 97,2 % 346 356 12380
Lavercantière 99,5 % 208 209 46340
Lavergne 98,4 % 302 307 46500
Le Bas Ségala 91,6 % 1 047 1 143 12200
Le Bastit 96,6 % 113 117 46500
Le Born 100,0 % 14 14 48000
Le Bourg 98,6 % 207 210 46120
Le Bouyssou 100,0 % 121 121 46120
Le Buisson 94,4 % 185 196 48100
Le Cayrol 93,0 % 160 172 12500
Le Clapier 96,4 % 107 111 12540
Le Collet-de-Dèze 90,1 % 471 523 48160
Le Fel 83,2 % 164 197 12140
Le Malzieu-Forain 98,3 % 450 458 48140
Le Malzieu-Ville 99,6 % 725 728 48140
Le Monastère 0,0 % 0 1 12000
Le Montat 100,0 % 3 3 46090
Le Nayrac 97,6 % 496 508 12190
Le Pompidou 97,0 % 257 265 48110
Le Roc 99,5 % 202 203 46200
Le Rozier 96,6 % 140 145 48150
Le Truel 82,3 % 298 362 12430
Le Vibal 98,4 % 419 426 12290
Le Vigan-en-Quercy 99,0 % 1 003 1 013 46300
Le Vignon-en-Quercy 98,0 % 646 659 46110
Lédergues 95,3 % 548 575 12170
Lendou-en-Quercy 94,2 % 441 468 46800
Lentillac-du-Causse 97,5 % 118 121 46330
Lentillac-Saint-Blaise 99,2 % 122 123 46100
Léobard 99,5 % 194 195 46300
Les Albres 95,8 % 204 213 12220
Les Arques 98,3 % 177 180 46250
Les Bessons 93,3 % 224 240 48200
Les Bondons 95,1 % 212 223 48400
Les Costes-Gozon 95,5 % 126 132 12400
Les Hermaux 100,0 % 131 131 48340
Les Junies 100,0 % 2 2 46150
Les Laubies 97,3 % 214 220 48700
Les Monts-Verts 98,4 % 253 257 48200
Les Pechs du Vers 99,4 % 312 314 46360
Les Salces 94,0 % 110 117 48100
Les Salelles 99,4 % 179 180 48230
Lescure-Jaoul 92,6 % 175 189 12440
Lestrade-et-Thouels 83,9 % 287 342 12430
Leyme 98,9 % 463 468 46120
Lherm 100,0 % 3 3 46150
Limogne-en-Quercy 96,7 % 620 641 46260
Linac 92,4 % 145 157 46270
Lissac-et-Mouret 99,6 % 562 564 46100
Livernon 97,7 % 468 479 46320
Livinhac-le-Haut 99,5 % 748 752 12300
Loubressac 99,8 % 444 445 46130
Loupiac 100,0 % 215 215 46350
Luc 98,8 % 339 343 48250
Luc-la-Primaube 100,0 % 44 44 12450
Lugagnac 96,9 % 157 162 46260
Lugan 100,0 % 199 199 12220
Lunac 95,4 % 267 280 12270
Lunan 99,1 % 315 318 46100
Lunegarde 98,8 % 80 81 46240
Luzech 99,0 % 1 041 1 051 46140
Maleville 97,2 % 632 650 12350
Manhac 96,8 % 419 433 12160
Marchastel 80,3 % 49 61 48260
Marcilhac-sur-Célé 98,8 % 321 325 46160
Marcillac-Vallon 98,4 % 910 925 12330
Marminiac 98,9 % 267 270 46250
Marnhagues-et-Latour 98,6 % 137 139 12540
Martel 98,9 % 1 351 1 366 46600
Martiel 95,2 % 601 631 12200
Martrin 88,7 % 173 195 12550
Marvejols 98,7 % 2 147 2 176 48100
Mas-Saint-Chély 96,4 % 160 166 48210
Masclat 94,6 % 229 242 46350
Masquières 100,0 % 2 2 47370
Massegros Causses Gorges 95,6 % 859 899 48210
Mauroux 99,3 % 398 401 46700
Mayrac 100,0 % 190 190 46200
Mayran 94,6 % 335 354 12390
Mayrinhac-Lentour 98,7 % 384 389 46500
Mechmont 100,0 % 17 17 46150
Mélagues 76,7 % 69 90 12360
Meljac 71,1 % 69 97 12120
Mende 100,0 % 1 1 48000
Meyronne 99,6 % 251 252 46200
Meyrueis 98,3 % 701 713 48150
Miers 100,0 % 342 342 46500
Milhac 98,8 % 164 166 46300
Millau 100,0 % 4 4 12100
Moissac-Vallée-Française 95,6 % 218 228 48110
Molezon 95,3 % 121 127 48110
Molières 99,2 % 258 260 46120
Mont Lozère et Goulet 99,4 % 1 330 1 338 48170
Montagnol 95,4 % 188 197 12360
Montaigu-de-Quercy 100,0 % 6 6 82150
Montamel 94,7 % 89 94 46310
Montbazens 100,0 % 848 848 12220
Montbel 100,0 % 151 151 48170
Montbrun 100,0 % 103 103 46160
Montcabrier 89,7 % 244 272 46700
Montclar 92,7 % 166 179 12550
Montcléra 98,8 % 238 241 46250
Montcuq-en-Quercy-Blanc 99,4 % 1 282 1 290 46800
Montdoumerc 100,0 % 339 339 46230
Monteils 93,0 % 373 401 12200
Montet-et-Bouxal 97,8 % 136 139 46210
Montézic 95,8 % 227 237 12460
Montfaucon 100,0 % 314 314 46240
Montfranc 99,1 % 114 115 12380
Montjaux 97,1 % 461 475 12490
Montlaur 99,2 % 503 507 12400
Montlauzun 98,4 % 60 61 46800
Montpeyroux 95,0 % 363 382 12210
Montpezat-de-Quercy 75,0 % 3 4 82270
Montredon 92,4 % 122 132 46270
Montrodat 98,9 % 557 563 48100
Montrozier 98,0 % 883 901 12630
Monts-de-Randon 97,6 % 1 127 1 155 48000
Montsalès 95,9 % 231 241 12260
Montvalent 98,2 % 322 328 46600
Morlhon-le-Haut 97,4 % 333 342 12200
Mostuéjouls 94,4 % 371 393 12720
Mounes-Prohencoux 89,7 % 183 204 12370
Mouret 90,6 % 374 413 12330
Moyrazès 88,8 % 531 598 12160
Mur-de-Barrez 96,3 % 568 590 12600
Murasson 94,7 % 178 188 12370
Muret-le-Château 89,8 % 230 256 12330
Murols 73,7 % 70 95 12600
Nadaillac-de-Rouge 100,0 % 143 143 46350
Nadillac 100,0 % 66 66 46360
Najac 94,1 % 769 817 12270
Nant 97,9 % 914 934 12230
Nasbinals 94,5 % 429 454 48260
Naucelle 98,9 % 1 249 1 263 12800
Naussac 93,6 % 278 297 12700
Naussac-Fontanes 99,3 % 283 285 48300
Nauviale 94,8 % 362 382 12330
Noalhac 100,0 % 92 92 48310
Ols-et-Rinhodes 87,6 % 92 105 12260
Onet-le-Château 100,0 % 5 5 12000
Orniac 100,0 % 130 130 46330
Padirac 99,3 % 147 148 46500
Palhers 100,0 % 98 98 48100
Palmas d'Aveyron 97,4 % 681 699 12310
Parnac 99,6 % 228 229 46140
Paulhac-en-Margeride 95,3 % 81 85 48140
Paulhe 99,5 % 201 202 12520
Payrac 98,9 % 524 530 46350
Payrignac 99,8 % 475 476 46300
Pelouse 75,0 % 3 4 48000
Pern-Lhospitalet 98,2 % 1 116 1 136 46170
Pescadoires 100,0 % 108 108 46220
Peux-et-Couffouleux 88,9 % 112 126 12360
Peyre en Aubrac 98,3 % 1 933 1 966 48130
Peyreleau 92,0 % 160 174 12720
Peyrilles 99,1 % 334 337 46310
Peyrusse-le-Roc 95,5 % 169 177 12220
Pied-de-Borne 97,8 % 354 362 48800
Pierrefiche 96,2 % 226 235 12130
Pierrefiche 100,0 % 176 176 48300
Pinsac 100,0 % 530 530 46200
Plaisance 93,7 % 208 222 12550
Planioles 100,0 % 299 299 46100
Pomarède 100,0 % 131 131 46250
Pomayrols 97,9 % 143 146 12130
Pont de Montvert - Sud Mont Lozère 96,9 % 801 827 48220
Pont-de-Salars 97,7 % 893 914 12290
Porte-du-Quercy 98,1 % 520 530 46800
Pourcharesses 98,8 % 165 167 48800
Pousthomy 99,0 % 199 201 12380
Prades-d'Aubrac 98,1 % 370 377 12470
Prades-Salars 87,4 % 194 222 12290
Pradinas 85,7 % 215 251 12240
Prayssac 97,8 % 1 600 1 636 46220
Prendeignes 98,8 % 163 165 46270
Prévenchères 90,1 % 300 333 48800
Prévinquières 95,4 % 167 175 12350
Prinsuéjols-Malbouzon 98,0 % 241 246 48100
Privezac 98,6 % 283 287 12350
Promilhanes 98,4 % 242 246 46260
Prudhomat 99,6 % 529 531 46130
Pruines 94,1 % 209 222 12320
Prunières 97,5 % 194 199 48200
Puy-l'Évêque 99,7 % 1 454 1 459 46700
Puybrun 99,8 % 659 660 46130
Puyjourdes 100,0 % 81 81 46260
Quins 95,1 % 443 466 12800
Quissac-en-Quercy 97,4 % 147 151 46320
Rampoux 100,0 % 92 92 46340
Rebourguil 98,6 % 216 219 12400
Recoules-d'Aubrac 99,5 % 191 192 48260
Recoules-de-Fumas 99,1 % 105 106 48100
Reilhac 99,2 % 132 133 46500
Reilhaguet 100,0 % 162 162 46350
Réquista 98,8 % 1 348 1 365 12170
Reyrevignes 99,6 % 258 259 46320
Rieupeyroux 98,6 % 1 191 1 208 12240
Rignac 99,4 % 325 327 46500
Rignac 98,2 % 1 063 1 083 12390
Rimeize 97,9 % 417 426 48200
Rivière-sur-Tarn 97,9 % 665 679 12640
Rocamadour 99,2 % 897 904 46500
Rocles 100,0 % 239 239 48300
Rodelle 95,4 % 638 669 12340
Roquefort-sur-Soulzon 96,3 % 420 436 12250
Rouffilhac 98,8 % 166 168 46300
Roussennac 98,5 % 334 339 12220
Rousses 99,3 % 146 147 48400
Rudelle 96,9 % 126 130 46120
Rueyres 93,3 % 153 164 46120
Rullac-Saint-Cirq 83,3 % 184 221 12120
Sabadel-Latronquière 100,0 % 68 68 46210
Sabadel-Lauzès 97,0 % 130 134 46360
Saignes 96,2 % 50 52 46500
Saillac 100,0 % 177 177 46260
Saint Bonnet-Laval 98,9 % 272 275 48600
Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 98,1 % 1 573 1 603 12130
Saint Géry-Vers 99,1 % 772 779 46090
Saint-Affrique 98,0 % 3 723 3 799 12400
Saint-Alban-sur-Limagnole 96,8 % 1 043 1 077 48120
Saint-Amans-des-Cots 97,2 % 584 601 12460
Saint-André-Capcèze 93,3 % 154 165 48800
Saint-André-de-Lancize 91,9 % 159 173 48240
Saint-André-de-Najac 93,5 % 319 341 12270
Saint-André-de-Vézines 97,8 % 177 181 12720
Saint-Bauzile 99,4 % 315 317 48000
Saint-Beaulize 94,2 % 129 137 12540
Saint-Beauzély 97,9 % 420 429 12620
Saint-Bonnet-de-Chirac 98,0 % 48 49 48100
Saint-Bressou 90,4 % 94 104 46120
Saint-Caprais 97,6 % 82 84 46250
Saint-Céré 99,6 % 2 228 2 237 46400
Saint-Chamarand 99,5 % 199 200 46310
Saint-Chels 98,7 % 150 152 46160
Saint-Chély-d'Apcher 98,9 % 2 125 2 148 48200
Saint-Chély-d'Aubrac 95,5 % 535 560 12470
Saint-Christophe-Vallon 95,2 % 617 648 12330
Saint-Cirgues 97,4 % 263 270 46210
Saint-Cirq-Lapopie 96,0 % 291 303 46330
Saint-Cirq-Madelon 98,1 % 103 105 46300
Saint-Cirq-Souillaguet 98,2 % 107 109 46300
Saint-Clair 99,1 % 109 110 46300
Saint-Côme-d'Olt 98,0 % 868 886 12500
Saint-Denis-Catus 33,3 % 1 3 46150
Saint-Denis-en-Margeride 95,8 % 204 213 48700
Saint-Denis-lès-Martel 94,3 % 246 261 46600
Saint-Étienne-du-Valdonnez 99,4 % 463 466 48000
Saint-Étienne-Vallée-Française 78,9 % 412 522 48330
Saint-Félix 99,2 % 249 251 46100
Saint-Félix-de-Lunel 95,6 % 283 296 12320
Saint-Félix-de-Sorgues 97,3 % 253 260 12400
Saint-Flour-de-Mercoire 100,0 % 128 128 48300
Saint-Frézal-d'Albuges 97,3 % 73 75 48170
Saint-Gal 93,6 % 88 94 48700
Saint-Georges-de-Luzençon 99,5 % 912 917 12100
Saint-Germain-de-Calberte 79,0 % 365 462 48370
Saint-Germain-du-Bel-Air 99,2 % 480 484 46310
Saint-Germain-du-Teil 98,3 % 516 525 48340
Saint-Hilaire 100,0 % 59 59 46210
Saint-Hilaire-de-Lavit 94,8 % 92 97 48160
Saint-Hippolyte 90,5 % 409 452 12140
Saint-Igest 98,0 % 149 152 12260
Saint-Izaire 94,9 % 351 370 12480
Saint-Jean-d'Alcapiès 95,1 % 135 142 12250
Saint-Jean-de-Laur 99,1 % 231 233 46260
Saint-Jean-Delnous 99,0 % 206 208 12170
Saint-Jean-du-Bruel 96,7 % 812 840 12230
Saint-Jean-et-Saint-Paul 89,5 % 291 325 12250
Saint-Jean-la-Fouillouse 99,4 % 158 159 48170
Saint-Jean-Lagineste 98,2 % 214 218 46400
Saint-Jean-Lespinasse 99,6 % 263 264 46400
Saint-Jean-Mirabel 96,6 % 140 145 46270
Saint-Juéry 100,0 % 78 78 48310
Saint-Juéry 85,0 % 164 193 12550
Saint-Julien-de-Lampon 100,0 % 2 2 24370
Saint-Julien-des-Points 100,0 % 98 98 48160
Saint-Just-sur-Viaur 90,2 % 175 194 12170
Saint-Laurent-d'Olt 99,2 % 623 628 12560
Saint-Laurent-de-Lévézou 98,2 % 164 167 12620
Saint-Laurent-de-Muret 93,9 % 153 163 48100
Saint-Laurent-de-Veyrès 97,6 % 40 41 48310
Saint-Laurent-les-Tours 99,7 % 608 610 46400
Saint-Léger-de-Peyre 95,8 % 159 166 48100
Saint-Léger-du-Malzieu 98,3 % 231 235 48140
Saint-Léons 95,7 % 311 325 12780
Saint-Martin-de-Boubaux 92,3 % 191 207 48160
Saint-Martin-de-Lansuscle 69,1 % 112 162 48110
