Couverture Fibre
90.8%
Communes
163
Population
1 117 561
Total des locaux à raccorder
928 061
Locaux raccordables à la fibre
842 903
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans les Alpes-Maritimes : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
90.8%
Communes
163
Population
1 117 561
Total des locaux à raccorder
928 061
Locaux raccordables à la fibre
842 903
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
06001 | Aiglun | 139 | 139 | 100 | THD6 |
06002 | Amirat | 59 | 0 | 0 | |
06003 | Andon | 817 | 300 | 36.7 | THD6, FRTE |
06004 | Antibes | 75993 | 70632 | 92.9 | FRTE |
06005 | Ascros | 250 | 250 | 100 | THD6 |
06006 | Aspremont | 1276 | 580 | 45.5 | FRTE |
06007 | Auribeau-sur-Siagne | 1780 | 1780 | 100 | SFTT |
06008 | Auvare | 39 | 0 | 0 | THD6 |
06009 | Bairols | 107 | 107 | 100 | THD6 |
06011 | Beaulieu-sur-Mer | 4195 | 4065 | 96.9 | SFTT, FRTE |
06012 | Beausoleil | 12484 | 10402 | 83.3 | FRTE |
06013 | Belvédère | 1030 | 46 | 4.5 | THD6 |
06014 | Bendejun | 492 | 481 | 97.8 | THD6 |
06015 | Berre-les-Alpes | 955 | 953 | 99.8 | THD6 |
06016 | Beuil | 1175 | 363 | 30.9 | THD6 |
06017 | Bézaudun-les-Alpes | 227 | 218 | 96 | THD6 |
06018 | Biot | 7408 | 6817 | 92 | FRTE |
06019 | Blausasc | 965 | 932 | 96.6 | THD6 |
06021 | Bonson | 452 | 230 | 50.9 | FRTE, SFTT |
06022 | Bouyon | 593 | 570 | 96.1 | THD6 |
06023 | Breil-sur-Roya | 1982 | 647 | 32.6 | THD6 |
06024 | Briançonnet | 302 | 128 | 42.4 | THD6 |
06026 | Cabris | 1090 | 985 | 90.4 | THD6 |
06027 | Cagnes-sur-Mer | 36774 | 36474 | 99.2 | SFTT, FRTE |
06028 | Caille | 561 | 508 | 90.6 | THD6 |
06029 | Cannes | 85299 | 77536 | 90.9 | FRTE, SFR0 |
06031 | Cantaron | 657 | 635 | 96.7 | THD6 |
06032 | Cap-d'Ail | 4765 | 4686 | 98.3 | FRTE |
06033 | Carros | 7109 | 6369 | 89.6 | FRTE |
06034 | Castagniers | 1044 | 447 | 42.8 | FRTE |
06035 | Castellar | 808 | 557 | 68.9 | FRTE |
06036 | Castillon | 316 | 220 | 69.6 | FRTE |
06037 | Caussols | 303 | 0 | 0 | FRTE |
06040 | Châteauneuf-d'Entraunes | 100 | 0 | 0 | |
06038 | Châteauneuf-Grasse | 2561 | 2235 | 87.3 | FRTE |
06039 | Châteauneuf-Villevieille | 655 | 596 | 91 | THD6 |
06041 | Cipières | 332 | 297 | 89.5 | THD6 |
06042 | Clans | 754 | 580 | 76.9 | THD6 |
06043 | Coaraze | 594 | 593 | 99.8 | THD6 |
06045 | Collongues | 96 | 96 | 100 | THD6 |
06046 | Colomars | 1774 | 1542 | 86.9 | FRTE |
06047 | Conségudes | 159 | 150 | 94.3 | THD6 |
06048 | Contes | 4584 | 4428 | 96.6 | THD6 |
06049 | Courmes | 98 | 82 | 83.7 | THD6 |
06050 | Coursegoules | 516 | 455 | 88.2 | THD6 |
06052 | Cuébris | 183 | 181 | 98.9 | THD6 |
06053 | Daluis | 159 | 0 | 0 | SFTT |
06054 | Drap | 2918 | 2912 | 99.8 | THD6 |
06055 | Duranus | 92 | 0 | 0 | FRTE |
06056 | Entraunes | 237 | 96 | 40.5 | THD6 |
06058 | Escragnolles | 356 | 0 | 0 | THD6 |
06059 | Èze | 2678 | 2367 | 88.4 | FRTE |
06060 | Falicon | 1052 | 475 | 45.2 | FRTE |
06062 | Fontan | 453 | 0 | 0 | |
06063 | Gars | 119 | 0 | 0 | |
06064 | Gattières | 2226 | 2205 | 99.1 | SFTT, FRTE |
06066 | Gilette | 1001 | 968 | 96.7 | SFTT, THD6 |
06067 | Gorbio | 897 | 606 | 67.6 | FRTE |
06068 | Gourdon | 355 | 95 | 26.8 | FRTE |
06069 | Grasse | 33539 | 26505 | 79 | FRTE |
06070 | Gréolières | 846 | 726 | 85.8 | THD6 |
06071 | Guillaumes | 1281 | 446 | 34.8 | THD6 |
06072 | Ilonse | 159 | 149 | 93.7 | THD6 |
06073 | Isola | 3616 | 3528 | 97.6 | THD6 |
06057 | L'Escarène | 1596 | 1574 | 98.6 | THD6 |
06020 | La Bollène-Vésubie | 744 | 707 | 95 | THD6 |
06162 | La Brigue | 1054 | 0 | 0 | |
06044 | La Colle-sur-Loup | 4592 | 4576 | 99.7 | FRTE, SFTT |
06051 | La Croix-sur-Roudoule | 156 | 156 | 100 | THD6 |
06065 | La Gaude | 3710 | 3514 | 94.7 | FRTE, SFTT |
06093 | La Penne | 259 | 240 | 92.7 | THD6 |
06107 | La Roque-en-Provence | 94 | 94 | 100 | THD6 |
06108 | La Roquette-sur-Siagne | 2955 | 2927 | 99.1 | SFTT |
06109 | La Roquette-sur-Var | 480 | 160 | 33.3 | FRTE |
06144 | La Tour | 438 | 438 | 100 | THD6 |
06149 | La Trinité | 5647 | 4925 | 87.2 | FRTE |
06150 | La Turbie | 2576 | 2013 | 78.1 | THD6, FRTE |
06074 | Lantosque | 1422 | 1307 | 91.9 | THD6 |
06010 | Le Bar-sur-Loup | 1584 | 1070 | 67.6 | FRTE |
06025 | Le Broc | 989 | 978 | 98.9 | SFTT |
06030 | Le Cannet | 31251 | 29295 | 93.7 | FRTE, SFR0 |
06081 | Le Mas | 210 | 106 | 50.5 | THD6 |
06112 | Le Rouret | 2602 | 2534 | 97.4 | FRTE |
06140 | Le Tignet | 1955 | 1921 | 98.3 | THD6 |
06061 | Les Ferres | 167 | 162 | 97 | THD6 |
06087 | Les Mujouls | 36 | 31 | 86.1 | THD6 |
06075 | Levens | 3187 | 2681 | 84.1 | FRTE |
06076 | Lieuche | 61 | 59 | 96.7 | THD6 |
06077 | Lucéram | 1141 | 842 | 73.8 | THD6 |
06078 | Malaussène | 364 | 211 | 58 | THD6 |
06079 | Mandelieu-la-Napoule | 24367 | 24007 | 98.5 | SFTT, FRTE |
06080 | Marie | 116 | 115 | 99.1 | THD6 |
06082 | Massoins | 136 | 107 | 78.7 | THD6 |
06083 | Menton | 32660 | 29421 | 90.1 | FRTE |
06084 | Mouans-Sartoux | 6633 | 6550 | 98.7 | FRTE, SFTT |
06085 | Mougins | 14874 | 14234 | 95.7 | SFTT, FRTE |
06086 | Moulinet | 438 | 368 | 84 | THD6, FRTE |
06088 | Nice | 276457 | 258710 | 93.6 | FREE, SFR0, THD6, FRTE |
06089 | Opio | 1629 | 1329 | 81.6 | FRTE |
06090 | Pégomas | 4072 | 4029 | 98.9 | VTHD, SFTT, FRTE |
06091 | Peille | 1942 | 1720 | 88.6 | THD6 |
06092 | Peillon | 963 | 940 | 97.6 | THD6 |
06094 | Péone | 2861 | 2441 | 85.3 | THD6 |
06095 | Peymeinade | 5784 | 5607 | 96.9 | THD6 |
06096 | Pierlas | 119 | 104 | 87.4 | THD6 |
06097 | Pierrefeu | 268 | 268 | 100 | THD6 |
06098 | Puget-Rostang | 128 | 0 | 0 | THD6 |
06099 | Puget-Théniers | 1518 | 1485 | 97.8 | THD6 |
06100 | Revest-les-Roches | 159 | 159 | 100 | THD6 |
06101 | Rigaud | 240 | 195 | 81.3 | THD6 |
06102 | Rimplas | 150 | 150 | 100 | THD6 |
06103 | Roquebillière | 1650 | 1477 | 89.5 | THD6 |
06104 | Roquebrune-Cap-Martin | 16086 | 14577 | 90.6 | FRTE |
06105 | Roquefort-les-Pins | 4381 | 3150 | 71.9 | FRTE, SFTT |
06106 | Roquestéron | 473 | 471 | 99.6 | THD6 |
06110 | Roubion | 526 | 400 | 76 | THD6 |
06111 | Roure | 203 | 193 | 95.1 | THD6 |
06114 | Saint-André-de-la-Roche | 3398 | 3064 | 90.2 | FRTE |
06115 | Saint-Antonin | 126 | 126 | 100 | THD6 |
06116 | Saint-Auban | 340 | 283 | 83.2 | THD6 |
06117 | Saint-Blaise | 646 | 491 | 76 | FRTE |
06118 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 2978 | 2776 | 93.2 | THD6 |
06119 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 189 | 173 | 91.5 | THD6 |
06120 | Saint-Étienne-de-Tinée | 4810 | 4592 | 95.5 | THD6 |
06121 | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 2472 | 2185 | 88.4 | FRTE |
06122 | Saint-Jeannet | 2558 | 1720 | 67.2 | FRTE |
06123 | Saint-Laurent-du-Var | 24643 | 23435 | 95.1 | SFTT, FRTE |
06124 | Saint-Léger | 91 | 91 | 100 | THD6 |
06125 | Saint-Martin-d'Entraunes | 254 | 132 | 52 | THD6 |
06126 | Saint-Martin-du-Var | 1845 | 1284 | 69.6 | FRTE |
06127 | Saint-Martin-Vésubie | 2489 | 1752 | 70.4 | THD6 |
06128 | Saint-Paul-de-Vence | 2569 | 2549 | 99.2 | SFTT |
06129 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 366 | 364 | 99.5 | THD6 |
06130 | Saint-Vallier-de-Thiey | 2325 | 2057 | 88.5 | THD6 |
06113 | Sainte-Agnès | 886 | 617 | 69.6 | FRTE |
06131 | Sallagriffon | 90 | 90 | 100 | THD6 |
06132 | Saorge | 608 | 0 | 0 | |
06133 | Sauze | 114 | 0 | 0 | THD6 |
06134 | Séranon | 544 | 503 | 92.5 | THD6 |
06135 | Sigale | 277 | 276 | 99.6 | THD6 |
06136 | Sospel | 3374 | 2008 | 59.5 | FRTE |
06137 | Spéracèdes | 918 | 914 | 99.6 | THD6 |
06163 | Tende | 2327 | 0 | 0 | |
06138 | Théoule-sur-Mer | 3781 | 3781 | 100 | SFTT, FRTE |
06139 | Thiéry | 105 | 0 | 0 | THD6 |
06141 | Toudon | 310 | 310 | 100 | FRTE, THD6 |
06142 | Touët-de-l'Escarène | 199 | 192 | 96.5 | THD6 |
06143 | Touët-sur-Var | 491 | 476 | 96.9 | THD6 |
06145 | Tourette-du-Château | 138 | 130 | 94.2 | THD6 |
06146 | Tournefort | 107 | 107 | 100 | THD6 |
06147 | Tourrette-Levens | 2423 | 1348 | 55.6 | FRTE |
06148 | Tourrettes-sur-Loup | 2768 | 2766 | 99.9 | SFTT |
06151 | Utelle | 859 | 822 | 95.7 | THD6 |
06152 | Valbonne | 9767 | 8578 | 87.8 | FRTE, SFTT |
06153 | Valdeblore | 1928 | 1691 | 87.7 | THD6 |
06154 | Valderoure | 559 | 235 | 42 | THD6 |
06155 | Vallauris | 23441 | 22560 | 96.2 | FRTE |
06156 | Venanson | 320 | 296 | 92.5 | THD6 |
06157 | Vence | 13082 | 12149 | 92.9 | SFTT |
06158 | Villars-sur-Var | 680 | 561 | 82.5 | THD6 |
06159 | Villefranche-sur-Mer | 5850 | 4668 | 79.8 | SFTT, FRTE |
06160 | Villeneuve-d'Entraunes | 140 | 87 | 62.1 | THD6 |
06161 | Villeneuve-Loubet | 15937 | 15566 | 97.7 | FRTE, SFTT |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 1 janvier 2025. Mentions légales et source des données