La Fibre à Vallauris (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Vallauris
Couverture fibre
Données ARCEP au 1er janvier 2026
22 972
Locaux raccordés à la fibre
sur 23 816 locaux844
Locaux restants à raccorder
sur 23 816 locauxOrange
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Vallauris par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 22 972 | 96.5% |
| T3 2025 | 22 883 | 96.1% |
| T2 2025 | 22 754 | 95.5% |
| T1 2025 | 22 737 | 95.5% |
| T4 2024 | 22 560 | 94.7% |
| T3 2024 | 22 455 | 94.3% |
| T2 2024 | 22 411 | 94.1% |
| T1 2024 | 22 313 | 93.7% |
| T4 2023 | 22 286 | 93.6% |
| T3 2023 | 21 979 | 92.3% |
| T2 2023 | 21 583 | 90.6% |
| T1 2023 | 21 363 | 89.7% |
| T4 2022 | 21 048 | 88.4% |
| T3 2022 | 20 722 | 87% |
| T2 2022 | 20 411 | 85.7% |
| T1 2022 | 20 086 | 84.3% |
| T4 2021 | 19 923 | 83.7% |
| T3 2021 | 19 365 | 81.3% |
| T2 2021 | 17 718 | 74.4% |
| T1 2021 | 16 938 | 71.1% |
| T4 2020 | 16 731 | 70.3% |
| T3 2020 | 16 228 | 68.1% |
| T2 2020 | 15 528 | 65.2% |
| T1 2020 | 14 991 | 62.9% |
| T4 2019 | 12 876 | 54.1% |
| T3 2019 | 10 853 | 45.6% |
| T2 2019 | 9 904 | 41.6% |
| T1 2019 | 7 563 | 31.8% |
| T4 2018 | 7 184 | 30.2% |
| T3 2018 | 6 687 | 28.1% |
| T2 2018 | 6 358 | 26.7% |
| T1 2018 | 6 032 | 25.3% |
| T4 2017 | 5 404 | 22.7% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Vallauris, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-Maritimes, dispose d'un taux de couverture fibre de 96% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont Orange.
Vallauris
Population
28 808
Locaux
23 816
Code postaux
06220
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-Maritimes (06)