La Fibre à la Turbie (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à la Turbie
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
2 239
Locaux raccordés à la fibre
sur 2 573 locaux334
Locaux restants à raccorder
sur 2 573 locaux
Orange, THD 06
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à la Turbie par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 2 230 | 86.7% |
| T2 2025 | 2 068 | 80.4% |
| T1 2025 | 2 020 | 78.5% |
| T4 2024 | 2 013 | 78.2% |
| T3 2024 | 2 001 | 77.8% |
| T2 2024 | 1 980 | 77% |
| T1 2024 | 1 934 | 75.2% |
| T4 2023 | 1 934 | 75.2% |
| T3 2023 | 1 654 | 64.3% |
| T2 2023 | 1 642 | 63.8% |
| T1 2023 | 1 638 | 63.7% |
| T4 2022 | 1 631 | 63.4% |
| T3 2022 | 1 519 | 59% |
| T2 2022 | 1 453 | 56.5% |
| T1 2022 | 1 370 | 53.2% |
| T4 2021 | 1 314 | 51.1% |
| T3 2021 | 1 146 | 44.5% |
| T2 2021 | 1 089 | 42.3% |
| T1 2021 | 1 028 | 40% |
| T4 2020 | 899 | 34.9% |
| T3 2020 | 589 | 22.9% |
| T2 2020 | 532 | 20.7% |
| T1 2020 | 514 | 20% |
| T4 2019 | 222 | 8.6% |
| T3 2019 | 45 | 1.7% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
La Turbie
Population
3 070
Locaux
2 573
Code postaux
06320
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-Maritimes (06)