La Fibre à Andon (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Andon
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
736
Locaux raccordés à la fibre
sur 818 locaux82
Locaux restants à raccorder
sur 818 locaux
Orange, THD 06
2
Opérateurs d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Andon par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 734 | 89.7% |
| T2 2025 | 720 | 88% |
| T1 2025 | 311 | 38% |
| T4 2024 | 300 | 36.7% |
| T3 2024 | 225 | 27.5% |
| T2 2024 | 221 | 27% |
| T1 2024 | 0 | 0% |
| T4 2023 | 0 | 0% |
| T3 2023 | 0 | 0% |
| T2 2023 | 0 | 0% |
| T1 2023 | 0 | 0% |
| T4 2022 | 0 | 0% |
| T3 2022 | 0 | 0% |
| T2 2022 | 0 | 0% |
| T1 2022 | 0 | 0% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Andon
Population
659
Locaux
818
Code postaux
06750
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-Maritimes (06)
EPCI
CA du Pays de Grasse