La Fibre à Péone (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Péone
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
2 822
Locaux raccordés à la fibre
sur 2 909 locaux87
Locaux restants à raccorder
sur 2 909 locauxTHD 06
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Péone par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 2 833 | 97.4% |
| T2 2025 | 2 823 | 97% |
| T1 2025 | 2 800 | 96.3% |
| T4 2024 | 2 441 | 83.9% |
| T3 2024 | 2 464 | 84.7% |
| T2 2024 | 2 506 | 86.1% |
| T1 2024 | 2 553 | 87.8% |
| T4 2023 | 2 534 | 87.1% |
| T3 2023 | 2 524 | 86.8% |
| T2 2023 | 2 510 | 86.3% |
| T1 2023 | 2 445 | 84% |
| T4 2022 | 2 444 | 84% |
| T3 2022 | 2 443 | 84% |
| T2 2022 | 2 442 | 83.9% |
| T1 2022 | 2 441 | 83.9% |
| T4 2021 | 2 436 | 83.7% |
| T3 2021 | 2 432 | 83.6% |
| T2 2021 | 2 431 | 83.6% |
| T1 2021 | 2 430 | 83.5% |
| T4 2020 | 1 588 | 54.6% |
| T3 2020 | 912 | 31.4% |
| T2 2020 | 586 | 20.1% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Péone, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-Maritimes, dispose d'un taux de couverture fibre de 97% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 06.
Péone
Population
1 087
Locaux
2 909
Code postaux
06470
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-Maritimes (06)
EPCI
CC Alpes d'Azur