La Fibre à Saint-Martin-d'Entraunes (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Saint-Martin-d'Entraunes
244
Locaux raccordés à la fibre
sur 261 locaux17
Locaux restants à raccorder
sur 261 locauxTHD 06
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Saint-Martin-d'Entraunes par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T4 2025 | 244 | 93.5% |
| T3 2025 | 248 | 95% |
| T2 2025 | 214 | 82% |
| T1 2025 | 199 | 76.2% |
| T4 2024 | 132 | 50.6% |
| T3 2024 | 53 | 20.3% |
| T2 2024 | 53 | 20.3% |
| T1 2024 | 0 | 0% |
| T4 2023 | 0 | 0% |
| T3 2023 | 0 | 0% |
| T2 2023 | 0 | 0% |
| T1 2023 | 0 | 0% |
| T4 2022 | 0 | 0% |
| T3 2022 | 0 | 0% |
| T2 2022 | 0 | 0% |
| T1 2022 | 0 | 0% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Saint-Martin-d'Entraunes, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-Maritimes, dispose d'un taux de couverture fibre de 93% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 06.