La Fibre à Tourette-du-Château (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Tourette-du-Château
132
Locaux raccordés à la fibre
sur 140 locaux8
Locaux restants à raccorder
sur 140 locauxTHD 06
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Tourette-du-Château par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 131 | 93.6% |
| T2 2025 | 130 | 92.9% |
| T1 2025 | 130 | 92.9% |
| T4 2024 | 130 | 92.9% |
| T3 2024 | 130 | 92.9% |
| T2 2024 | 130 | 92.9% |
| T1 2024 | 117 | 83.6% |
| T4 2023 | 106 | 75.7% |
| T3 2023 | 0 | 0% |
| T2 2023 | 0 | 0% |
| T1 2023 | 0 | 0% |
| T4 2022 | 0 | 0% |
| T3 2022 | 0 | 0% |
| T2 2022 | 0 | 0% |
| T1 2022 | 0 | 0% |
| T4 2021 | 0 | 0% |
| T3 2021 | 0 | 0% |
| T2 2021 | 0 | 0% |
| T1 2021 | 0 | 0% |
| T4 2020 | 0 | 0% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Tourette-du-Château, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-Maritimes, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 06.