La Fibre à Conségudes (06)
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Conségudes
Couverture fibre
Données ARCEP au 30 septembre 2025
150
Locaux raccordés à la fibre
sur 160 locaux10
Locaux restants à raccorder
sur 160 locauxTHD 06
Opérateur d'infrastructure
Fibre FTTHTestez votre éligibilité à la fibre
Vérifiez la disponibilité de la fibre à votre adresse auprès des différents opérateurs
Évolution du déploiement de la fibre
Progression de la couverture FTTH à Conségudes par trimestre
Déploiement par trimestre
| Trimestre | Locaux fibrés | Couverture |
|---|---|---|
| T3 2025 | 151 | 94.4% |
| T2 2025 | 151 | 94.4% |
| T1 2025 | 151 | 94.4% |
| T4 2024 | 150 | 93.8% |
| T3 2024 | 150 | 93.8% |
| T2 2024 | 150 | 93.8% |
| T1 2024 | 150 | 93.8% |
| T4 2023 | 138 | 86.3% |
| T3 2023 | 138 | 86.3% |
| T2 2023 | 138 | 86.3% |
| T1 2023 | 138 | 86.3% |
| T4 2022 | 137 | 85.6% |
| T3 2022 | 137 | 85.6% |
| T2 2022 | 137 | 85.6% |
| T1 2022 | 137 | 85.6% |
| T4 2021 | 136 | 85% |
| T3 2021 | 135 | 84.4% |
| T2 2021 | 135 | 84.4% |
| T1 2021 | 135 | 84.4% |
| T4 2020 | 113 | 70.6% |
| T3 2020 | 0 | 0% |
| T2 2020 | 0 | 0% |
| T1 2020 | 0 | 0% |
| T4 2019 | 0 | 0% |
| T3 2019 | 0 | 0% |
| T2 2019 | 0 | 0% |
| T1 2019 | 0 | 0% |
| T4 2018 | 0 | 0% |
| T3 2018 | 0 | 0% |
| T2 2018 | 0 | 0% |
| T1 2018 | 0 | 0% |
| T4 2017 | 0 | 0% |
Explications sur le déploiement de la Fibre
Conségudes, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département Alpes-Maritimes, dispose d'un taux de couverture fibre de 94% selon les dernières données officielles de l'ARCEP.
Les opérateurs d'infrastructure présents sont THD 06.
Conségudes
Population
99
Locaux
160
Code postaux
06510
Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département
Alpes-Maritimes (06)