Carte du déploiement de la Fibre dans le 47

En chiffres

Couverture Fibre

90.2%

Communes

319

Population

339 257

Total des locaux à raccorder

224 843

Locaux raccordables à la fibre

202 837

Opérateurs présents dans le département

Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Couverture Opérateur
47001 Agen 26868 24738 92.1% FRTE
47002 Agmé 72 72 100% LFNA
47003 Agnac 310 310 100% LFNA, FRTE
47004 Aiguillon 2504 2481 99.1% LFNA, FRTE
47005 Allemans-du-Dropt 403 372 92.3% FRTE
47006 Allez-et-Cazeneuve 360 360 100% FRTE, LFNA
47007 Allons 157 116 73.9% FRTE
47008 Ambrus 85 6 7.1% FRTE
47009 Andiran 162 133 82.1% FRTE
47010 Antagnac 138 138 100% LFNA
47011 Anthé 142 137 96.5% FRTE
47012 Anzex 174 125 71.8% LFNA, FRTE
47013 Argenton 190 190 100% LFNA
47014 Armillac 115 115 100% LFNA
47015 Astaffort 1262 1188 94.1% FRTE
47016 Aubiac 586 546 93.2% LFNA, FRTE
47017 Auradou 215 192 89.3% FRTE
47018 Auriac-sur-Dropt 134 119 88.8% FRTE
47019 Bajamont 564 475 84.2% FRTE
47020 Baleyssagues 140 133 95% FRTE
47021 Barbaste 1232 1157 93.9% FRTE
47022 Bazens 402 338 84.1% FRTE, LFNA
47023 Beaugas 208 190 91.3% FRTE, LFNA
47024 Beaupuy 918 878 95.6% FRTE
47025 Beauville 440 342 77.7% FRTE, OCFI
47026 Beauziac 154 154 100% LFNA
47027 Bias 1829 1826 99.8% LFNA, FRTE
47028 Birac-sur-Trec 456 456 100% LFNA
47029 Blanquefort-sur-Briolance 372 318 85.5% FRTE
47030 Blaymont 160 144 90% FRTE
47031 Boé 3545 3154 89% FRTE
47032 Bon-Encontre 3818 3520 92.2% FRTE
47033 Boudy-de-Beauregard 209 207 99% FRTE
47034 Bouglon 390 390 100% LFNA
47035 Bourgougnague 169 151 89.3% LFNA
47036 Bourlens 220 167 75.9% FRTE
47037 Bournel 175 164 93.7% LFNA
47038 Bourran 368 309 84% FRTE, LFNA
47039 Boussès 39 29 74.4% FRTE
47040 Brax 1132 1124 99.3% LFNA
47041 Bruch 435 362 83.2% FRTE
47042 Brugnac 111 87 78.4% LFNA, FRTE
47043 Buzet-sur-Baïse 894 779 87.1% FRTE
47044 Cahuzac 221 221 100% LFNA
47045 Calignac 336 328 97.6% LFNA, FRTE
47046 Calonges 319 279 87.5% LFNA, FRTE
47047 Cambes 109 106 97.2% FRTE
47048 Cancon 911 894 98.1% FRTE
47049 Casseneuil 1416 1210 85.5% FRTE
47050 Cassignas 88 39 44.3% FRTE
47051 Castelculier 1511 1458 96.5% FRTE
47052 Casteljaloux 3574 3572 99.9% LFNA
47053 Castella 205 197 96.1% LFNA, FRTE
47054 Castelmoron-sur-Lot 1064 874 82.1% FRTE
47056 Castelnau-sur-Gupie 505 496 98.2% FRTE
47055 Castelnaud-de-Gratecambe 389 286 73.5% FRTE
47057 Castillonnès 1049 1046 99.7% LFNA, FRTE
47058 Caubeyres 159 152 95.6% FRTE
47059 Caubon-Saint-Sauveur 174 155 89.1% FRTE
47060 Caudecoste 646 592 91.6% FRTE
47061 Caumont-sur-Garonne 407 407 100% LFNA
47062 Cauzac 236 159 67.4% FRTE
47063 Cavarc 112 112 100% LFNA
47064 Cazideroque 164 160 97.6% FRTE
47065 Clairac 1680 1423 84.7% FRTE
47066 Clermont-Dessous 512 232 45.3% FRTE, LFNA
47067 Clermont-Soubiran 215 215 100% FRTE, OCFI
47068 Cocumont 761 617 81.1% FRTE
47069 Colayrac-Saint-Cirq 1756 1533 87.3% FRTE
47070 Condezaygues 513 511 99.6% FRTE
47071 Coulx 162 162 100% LFNA
47072 Courbiac 105 73 69.5% FRTE
47073 Cours 129 120 93% LFNA, FRTE
47074 Couthures-sur-Garonne 222 212 95.5% FRTE
47076 Cuq 189 163 86.2% FRTE
47077 Cuzorn 542 389 71.8% FRTE
47078 Damazan 1172 1035 88.3% FRTE
47079 Dausse 333 315 94.6% FRTE
47080 Dévillac 111 108 97.3% FRTE
47081 Dolmayrac 384 331 86.2% LFNA, FRTE
47082 Dondas 158 129 81.6% FRTE
47083 Doudrac 68 68 100% LFNA
47084 Douzains 196 196 100% LFNA
47085 Durance 198 163 82.3% FRTE
47086 Duras 1095 1070 97.7% FRTE
47087 Engayrac 101 75 74.3% FRTE
47088 Escassefort 408 384 94.1% FRTE
47089 Esclottes 121 106 87.6% FRTE
47090 Espiens 197 50 25.4% FRTE, LFNA
47091 Estillac 1720 1696 98.6% LFNA, FRTE
47092 Fals 226 209 92.5% FRTE
47093 Fargues-sur-Ourbise 242 225 93% LFNA, FRTE
47094 Fauguerolles 423 423 100% LFNA
47095 Fauillet 478 478 100% LFNA, FRTE
47096 Ferrensac 136 136 100% LFNA
47097 Feugarolles 535 414 77.4% FRTE
47098 Fieux 218 195 89.4% FRTE
47099 Fongrave 352 348 98.9% FRTE
47100 Foulayronnes 3041 2526 83.1% FRTE
47101 Fourques-sur-Garonne 733 733 100% LFNA, FRTE
47102 Francescas 558 356 63.8% FRTE
47103 Fréchou 148 147 99.3% FRTE
47104 Frégimont 188 177 94.1% LFNA, FRTE
47105 Frespech 191 151 79.1% FRTE
47106 Fumel 3531 3256 92.2% FRTE
47107 Galapian 210 210 100% LFNA
47108 Gaujac 163 145 89% FRTE
47109 Gavaudun 233 163 70% FRTE
47110 Gontaud-de-Nogaret 1023 1023 100% LFNA
47111 Granges-sur-Lot 360 353 98.1% LFNA, FRTE
47112 Grateloup-Saint-Gayrand 267 212 79.4% LFNA, FRTE
47113 Grayssas 91 89 97.8% OCFI
47114 Grézet-Cavagnan 233 233 100% LFNA
47115 Guérin 163 157 96.3% FRTE, LFNA
47117 Hautefage-la-Tour 544 524 96.3% LFNA, FRTE
47118 Hautesvignes 88 88 100% LFNA
47119 Houeillès 519 424 81.7% FRTE
47120 Jusix 70 0 0% FRTE
47075 La Croix-Blanche 560 511 91.3% FRTE, LFNA
47222 La Réunion 294 294 100% LFNA
47289 La Sauvetat-de-Savères 299 259 86.6% FRTE
47290 La Sauvetat-du-Dropt 374 361 96.5% LFNA, FRTE
47291 La Sauvetat-sur-Lède 356 297 83.4% FRTE
47121 Labastide-Castel-Amouroux 185 185 100% LFNA, FRTE
47122 Labretonie 103 100 97.1% LFNA
47123 Lacapelle-Biron 331 298 90% FRTE
47124 Lacaussade 138 138 100% FRTE
47125 Lacépède 218 218 100% LFNA, FRTE
47126 Lachapelle 51 48 94.1% FRTE
47127 Lafitte-sur-Lot 505 415 82.2% FRTE
47128 Lafox 677 632 93.4% FRTE
47129 Lagarrigue 147 147 100% LFNA
47130 Lagruère 192 186 96.9% FRTE, LFNA
47131 Lagupie 341 281 82.4% FRTE
47132 Lalandusse 145 140 96.6% LFNA
47133 Lamontjoie 484 447 92.4% FRTE
47134 Lannes 275 213 77.5% FRTE
47135 Laparade 257 218 84.8% LFNA, FRTE
47136 Laperche 93 93 100% LFNA
47137 Laplume 752 694 92.3% FRTE, LFNA
47138 Laroque-Timbaut 1023 748 73.1% FRTE, LFNA
47139 Lasserre 52 50 96.2% FRTE
47140 Laugnac 396 334 84.3% LFNA, FRTE
47141 Laussou 189 171 90.5% FRTE
47142 Lauzun 606 606 100% LFNA, FRTE
47143 Lavardac 1580 1519 96.1% LFNA, FRTE
47144 Lavergne 363 363 100% LFNA
47145 Layrac 2501 1834 73.3% FRTE
47159 Le Mas-d'Agenais 911 911 100% LFNA, FRTE
47201 Le Passage 5670 5513 97.2% FRTE
47306 Le Temple-sur-Lot 747 704 94.2% LFNA, FRTE
47146 Lédat 717 642 89.5% FRTE
47147 Lévignac-de-Guyenne 530 500 94.3% FRTE, GTHD
47148 Leyritz-Moncassin 130 101 77.7% LFNA, FRTE
47150 Longueville 227 227 100% LFNA
47151 Loubès-Bernac 333 312 93.7% FRTE
47152 Lougratte 304 297 97.7% FRTE, LFNA
47154 Lusignan-Petit 180 170 94.4% FRTE, LFNA
47155 Madaillan 315 253 80.3% FRTE
47156 Marcellus 440 384 87.3% FRTE
47157 Marmande 13146 11682 88.9% LFNA, FRTE
47158 Marmont-Pachas 95 34 35.8% FRTE
47160 Masquières 134 7 5.2% FRTE, AXTD
47161 Massels 87 80 92% FRTE
47162 Massoulès 159 109 68.6% FRTE
47163 Mauvezin-sur-Gupie 298 255 85.6% FRTE
47164 Mazières-Naresse 104 97 93.3% LFNA, FRTE
47165 Meilhan-sur-Garonne 973 926 95.2% FRTE
47167 Mézin 1109 1084 97.7% FRTE
47168 Miramont-de-Guyenne 2655 2644 99.6% LFNA
47169 Moirax 627 542 86.4% LFNA, FRTE
47170 Monbahus 438 438 100% LFNA
47171 Monbalen 255 254 99.6% LFNA, FRTE
47172 Moncaut 296 228 77% FRTE, LFNA
47173 Monclar 668 443 66.3% FRTE
47174 Moncrabeau 532 430 80.8% FRTE
47175 Monflanquin 1930 1260 65.3% FRTE
47177 Monheurt 127 124 97.6% FRTE
47178 Monségur 225 172 76.4% FRTE
47179 Monsempron-Libos 1398 1257 89.9% FRTE
47180 Montagnac-sur-Auvignon 358 329 91.9% LFNA, FRTE
47181 Montagnac-sur-Lède 207 207 100% FRTE
47182 Montastruc 162 130 80.2% FRTE, LFNA
47183 Montauriol 156 154 98.7% LFNA
47184 Montaut 182 182 100% FRTE, LFNA
47185 Montayral 1791 1715 95.8% FRTE
47186 Montesquieu 517 512 99% FRTE, LFNA
47187 Monteton 188 151 80.3% FRTE
47176 Montgaillard-en-Albret 122 95 77.9% FRTE
47188 Montignac-de-Lauzun 200 200 100% LFNA
47189 Montignac-Toupinerie 83 83 100% LFNA
47190 Montpezat 428 408 95.3% LFNA, FRTE
47191 Montpouillan 465 428 92% FRTE, LFNA
47192 Monviel 54 50 92.6% LFNA
47193 Moulinet 124 124 100% FRTE, LFNA
47194 Moustier 195 187 95.9% FRTE
47195 Nérac 5418 5107 94.3% FRTE, LFNA
47196 Nicole 158 156 98.7% FRTE
47197 Nomdieu 142 120 84.5% FRTE
47198 Pailloles 200 167 83.5% FRTE
47199 Pardaillan 230 212 92.2% FRTE
47200 Parranquet 89 89 100% FRTE
47202 Paulhiac 216 200 92.6% FRTE
47203 Penne-d'Agenais 1585 1410 89% FRTE
47204 Peyrière 156 137 87.8% FRTE
47205 Pindères 136 111 81.6% LFNA, FRTE
47206 Pinel-Hauterive 329 322 97.9% FRTE
47207 Pompiey 127 112 88.2% FRTE
47208 Pompogne 118 68 57.6% LFNA, FRTE
47209 Pont-du-Casse 2338 2091 89.4% FRTE
47210 Port-Sainte-Marie 1027 1027 100% FRTE, LFNA
47211 Poudenas 209 147 70.3% FRTE
47212 Poussignac 209 190 90.9% LFNA
47213 Prayssas 714 713 99.9% LFNA, FRTE
47214 Puch-d'Agenais 432 210 48.6% FRTE
47215 Pujols 2106 2094 99.4% LFNA, FRTE
47216 Puymiclan 373 363 97.3% LFNA, FRTE
47217 Puymirol 644 574 89.1% FRTE
47218 Puysserampion 148 138 93.2% FRTE, LFNA
47219 Rayet 110 104 94.5% FRTE
47220 Razimet 181 169 93.4% FRTE
47221 Réaup-Lisse 418 353 84.4% FRTE
47223 Rives 169 156 92.3% LFNA, FRTE
47224 Romestaing 133 124 93.2% LFNA, FRTE
47225 Roquefort 1077 1077 100% LFNA
47226 Roumagne 344 304 88.4% LFNA, FRTE
47227 Ruffiac 103 102 99% LFNA
47228 Saint-Antoine-de-Ficalba 427 424 99.3% LFNA
47229 Saint-Astier 146 144 98.6% FRTE
47230 Saint-Aubin 255 240 94.1% FRTE
47231 Saint-Avit 122 112 91.8% FRTE
47232 Saint-Barthélemy-d'Agenais 366 362 98.9% LFNA
47234 Saint-Caprais-de-Lerm 330 304 92.1% FRTE
47235 Saint-Colomb-de-Lauzun 313 300 95.8% LFNA
47239 Saint-Étienne-de-Fougères 448 407 90.8% FRTE
47240 Saint-Étienne-de-Villeréal 223 180 80.7% FRTE
47241 Saint-Eutrope-de-Born 454 413 91% LFNA, FRTE
47242 Saint-Front-sur-Lémance 368 230 62.5% FRTE
47328 Saint-Georges 290 285 98.3% FRTE
47245 Saint-Géraud 65 62 95.4% FRTE
47246 Saint-Hilaire-de-Lusignan 783 642 82% FRTE, LFNA
47247 Saint-Jean-de-Duras 156 135 86.5% FRTE
47248 Saint-Jean-de-Thurac 283 268 94.7% FRTE
47249 Saint-Laurent 261 254 97.3% FRTE
47250 Saint-Léger 104 92 88.5% FRTE
47251 Saint-Léon 169 130 76.9% FRTE
47254 Saint-Martin-Curton 178 173 97.2% LFNA
47255 Saint-Martin-de-Beauville 106 77 72.6% FRTE
47256 Saint-Martin-de-Villeréal 75 75 100% FRTE
47257 Saint-Martin-Petit 299 241 80.6% FRTE
47259 Saint-Maurice-de-Lestapel 65 64 98.5% LFNA
47260 Saint-Maurin 400 217 54.3% OCFI, FRTE
47262 Saint-Nicolas-de-la-Balerme 212 190 89.6% FRTE
47263 Saint-Pardoux-du-Breuil 374 374 100% FRTE, LFNA
47264 Saint-Pardoux-Isaac 768 768 100% LFNA
47265 Saint-Pastour 274 216 78.8% FRTE
47266 Saint-Pé-Saint-Simon 156 143 91.7% FRTE
47267 Saint-Pierre-de-Buzet 197 151 76.6% FRTE
47269 Saint-Pierre-de-Clairac 447 421 94.2% FRTE
47271 Saint-Pierre-sur-Dropt 197 193 98% FRTE
47272 Saint-Quentin-du-Dropt 134 134 100% LFNA
47273 Saint-Robert 110 66 60% FRTE
47274 Saint-Romain-le-Noble 259 245 94.6% FRTE, OCFI
47275 Saint-Salvy 124 85 68.5% LFNA, FRTE
47276 Saint-Sardos 205 205 100% FRTE, LFNA
47277 Saint-Sauveur-de-Meilhan 178 172 96.6% FRTE
47278 Saint-Sernin 336 314 93.5% FRTE
47279 Saint-Sixte 217 200 92.2% FRTE
47280 Saint-Sylvestre-sur-Lot 1560 1450 92.9% FRTE
47281 Saint-Urcisse 131 100 76.3% OCFI, FRTE
47282 Saint-Vincent-de-Lamontjoie 156 124 79.5% FRTE
47283 Saint-Vite 701 700 99.9% FRTE
47233 Sainte-Bazeille 2077 1616 77.8% FRTE
47236 Sainte-Colombe-de-Duras 70 68 97.1% FRTE
47237 Sainte-Colombe-de-Villeneuve 285 285 100% LFNA
47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 885 885 100% LFNA
47244 Sainte-Gemme-Martaillac 211 211 100% LFNA, FRTE
47252 Sainte-Livrade-sur-Lot 4084 3584 87.8% LFNA, FRTE
47253 Sainte-Marthe 333 333 100% LFNA
47258 Sainte-Maure-de-Peyriac 242 93 38.4% FRTE
47284 Salles 192 161 83.9% FRTE
47285 Samazan 528 518 98.1% LFNA
47286 Sauméjan 79 25 31.6% FRTE
47287 Saumont 130 119 91.5% FRTE
47288 Sauvagnas 268 183 68.3% FRTE
47292 Sauveterre-la-Lémance 459 404 88% FRTE
47293 Sauveterre-Saint-Denis 224 211 94.2% OCFI, FRTE
47294 Savignac-de-Duras 166 130 78.3% GTHD, FRTE
47295 Savignac-sur-Leyze 199 109 54.8% FRTE
47296 Ségalas 125 124 99.2% LFNA
47297 Sembas 90 84 93.3% FRTE, LFNA
47298 Sénestis 116 116 100% LFNA
47299 Sérignac-Péboudou 126 126 100% LFNA
47300 Sérignac-sur-Garonne 687 647 94.2% LFNA
47301 Seyches 801 717 89.5% FRTE, LFNA
47302 Sos 540 463 85.7% FRTE
47303 Soumensac 173 151 87.3% FRTE
47304 Taillebourg 48 48 100% LFNA
47305 Tayrac 220 180 81.8% FRTE
47307 Thézac 159 120 75.5% FRTE
47308 Thouars-sur-Garonne 128 89 69.5% FRTE
47309 Tombebœuf 329 329 100% LFNA
47310 Tonneins 6249 5655 90.5% LFNA, FRTE
47311 Tourliac 92 80 87% FRTE
47312 Tournon-d'Agenais 693 597 86.1% FRTE
47313 Tourtrès 89 89 100% LFNA
47314 Trémons 226 225 99.6% FRTE
47315 Trentels 526 435 82.7% FRTE
47316 Varès 348 348 100% FRTE, LFNA
47317 Verteuil-d'Agenais 350 350 100% LFNA
47318 Vianne 698 579 83% FRTE
47319 Villebramar 76 76 100% LFNA
47320 Villefranche-du-Queyran 276 267 96.7% FRTE
47321 Villeneuve-de-Duras 220 214 97.3% GTHD, FRTE
47323 Villeneuve-sur-Lot 16922 14620 86.4% FRTE, LFNA
47324 Villeréal 1228 1132 92.2% FRTE
47325 Villeton 274 260 94.9% FRTE
47326 Virazeil 912 822 90.1% LFNA, FRTE
47327 Xaintrailles 286 189 66.1% FRTE

© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données