Carte du réseau Fibre Auvergne Très Haut Débit

En chiffres

Couverture Fibre

83%

Communes

910

Total des locaux à raccorder

536 187

Locaux raccordables à la fibre

445 035

Statistiques sur toutes les communes où l'opérateur est présent. Dans certains cas d'autres opérateurs peuvent être responsable des raccordements.

A propos de Auvergne Très Haut Débit

Nom de l'opérateur Auvergne Très Haut Débit
GroupeOrange
Type de réseau RIP (Réseau d'initiative publique)
Porteur du projet Régie Auvergne numérique

Auvergne Très Haut Débit est un réseau d'initiative publique (RIP) financé par Auvergne Numérique, une régie régionale en charge de la couverture Très Haut Débit dans 4 départements - Allier (03), Puy-de-dome (63), Cantal (15), Haute-Loire (43) - en dehors des zones d'intentions privées.

Un contrat de partenariat public privé (PPP) d'une durée de 24 ans a été signé avec Orange, qui a créé une société locale - Auvergne Très Haut Débit.

Liste des communes

Code INSEE Commune Locaux Raccordables Avancement
02227 Courmont 80 78 97.5%
02238 Crépy 882 862 97.7%
03002 Agonges 190 116 61.1%
03003 Ainay-le-Château 840 780 92.9%
03005 Archignat 216 144 66.7%
03006 Arfeuilles 657 420 63.9%
03007 Arpheuilles-Saint-Priest 220 12 5.5%
03008 Arronnes 254 121 47.6%
03010 Audes 275 204 74.2%
03012 Autry-Issards 200 111 55.5%
03015 Bagneux 162 147 90.7%
03016 Barberier 88 0 0%
03017 Barrais-Bussolles 149 7 4.7%
03018 Bayet 448 408 91.1%
03019 Beaulon 982 926 94.3%
03020 Beaune-d'Allier 227 0 0%
03021 Bègues 172 128 74.4%
03022 Bellenaves 800 691 86.4%
03024 Bert 213 0 0%
03027 Bézenet 670 664 99.1%
03028 Billezois 198 47 23.7%
03030 Biozat 487 472 96.9%
03031 Bizeneuille 197 6 3%
03032 Blomard 158 96 60.8%
03034 Boucé 302 228 75.5%
03036 Bourbon-l'Archambault 1862 1795 96.4%
03037 Braize 199 144 72.4%
03038 Bransat 312 0 0%
03043 Broût-Vernet 779 669 85.9%
03045 Busset 543 443 81.6%
03046 Buxières-les-Mines 836 665 79.5%
03048 Cérilly 965 778 80.6%
03052 Chamblet 611 598 97.9%
03053 Chantelle 835 808 96.8%
03058 Chappes 149 106 71.1%
03059 Chareil-Cintrat 223 160 71.7%
03061 Charmes 199 0 0%
03062 Charroux 318 0 0%
03063 Chassenard 555 508 91.5%
03064 Château-sur-Allier 162 128 79%
03065 Châtel-de-Neuvre 318 230 72.3%
03066 Châtel-Montagne 393 165 42%
03068 Châtelus 95 57 60%
03069 Châtillon 211 139 65.9%
03070 Chavenon 94 74 78.7%
03072 Chazemais 284 0 0%
03074 Chevagnes 399 335 84%
03075 Chezelle 124 107 86.3%
03076 Chézy 131 101 77.1%
03081 Colombier 225 185 82.2%
03082 Commentry 4472 4408 98.6%
03083 Contigny 379 286 75.5%
03084 Cosne-d'Allier 1518 1440 94.9%
03086 Coulanges 218 190 87.2%
03087 Couleuvre 444 0 0%
03088 Courçais 217 0 0%
03090 Couzon 184 0 0%
03091 Créchy 221 0 0%
03092 Cressanges 423 302 71.4%
03096 Deneuille-lès-Chantelle 78 62 79.5%
03097 Deneuille-les-Mines 220 12 5.5%
03099 Deux-Chaises 298 222 74.5%
03100 Diou 887 790 89.1%
03101 Domérat 5390 4995 92.7%
03102 Dompierre-sur-Besbre 2112 2074 98.2%
03104 Doyet 782 739 94.5%
03105 Droiturier 248 35 14.1%
03106 Durdat-Larequille 709 658 92.8%
03107 Ébreuil 921 899 97.6%
03108 Échassières 280 0 0%
03109 Escurolles 446 414 92.8%
03110 Espinasse-Vozelle 566 490 86.6%
03111 Estivareilles 658 625 95%
03113 Ferrières-sur-Sichon 450 325 72.2%
03115 Fleuriel 245 189 77.1%
03116 Fourilles 142 94 66.2%
03117 Franchesse 306 0 0%
03118 Gannat 3909 3717 95.1%
03119 Gannay-sur-Loire 273 0 0%
03122 Gipcy 161 4 2.5%
03158 Haut-Bocage 509 273 53.6%
03127 Hérisson 499 395 79.2%
03128 Huriel 1644 1595 97%
03129 Hyds 234 161 68.8%
03130 Isle-et-Bardais 274 0 0%
03132 Jaligny-sur-Besbre 476 451 94.7%
03133 Jenzat 356 318 89.3%
03047 La Celle 294 271 92.2%
03050 La Chabanne 218 8 3.7%
03055 La Chapelaude 595 499 83.9%
03056 La Chapelle 258 141 54.7%
03114 La Ferté-Hauterive 159 104 65.4%
03125 La Guillermie 162 91 56.2%
03206 La Petite-Marche 171 106 62%
03135 Lalizolle 276 245 88.8%
03137 Langy 143 0 0%
03138 Lapalisse 2130 2057 96.6%
03139 Laprugne 518 317 61.2%
03141 Lavoine 177 110 62.1%
03035 Le Bouchaud 136 79 58.1%
03041 Le Brethon 288 0 0%
03042 Le Breuil 365 0 0%
03103 Le Donjon 869 797 91.7%
03164 Le Mayet-d'École 194 185 95.4%
03165 Le Mayet-de-Montagne 1126 956 84.9%
03183 Le Montet 433 427 98.6%
03208 Le Pin 269 248 92.2%
03281 Le Theil 314 205 65.3%
03309 Le Veurdre 419 384 91.6%
03142 Lenax 230 137 59.6%
03143 Lételon 87 0 0%
03144 Liernolles 143 0 0%
03146 Limoise 106 0 0%
03147 Loddes 133 0 0%
03148 Loriges 205 164 80%
03149 Louchy-Montfand 256 247 96.5%
03151 Louroux-de-Beaune 132 3 2.3%
03154 Luneau 196 0 0%
03155 Lurcy-Lévis 1359 1130 83.1%
03156 Lusigny 877 649 74%
03159 Malicorne 468 453 96.8%
03160 Marcenat 199 145 72.9%
03161 Marcillat-en-Combraille 726 654 90.1%
03166 Mazerier 198 181 91.4%
03167 Mazirat 259 161 62.2%
03168 Meaulne-Vitray 684 569 83.2%
03169 Meillard 178 3 1.7%
03170 Meillers 110 0 0%
03171 Mercy 166 2 1.2%
03173 Molinet 647 572 88.4%
03174 Molles 469 350 74.6%
03175 Monestier 208 0 0%
03176 Monétay-sur-Allier 324 301 92.9%
03177 Monétay-sur-Loire 188 19 10.1%
03179 Montaigu-le-Blin 214 134 62.6%
03178 Montaiguët-en-Forez 263 0 0%
03181 Montcombroux-les-Mines 308 257 83.4%
03182 Monteignet-sur-l'Andelot 150 144 96%
03186 Montmarault 1201 1166 97.1%
03187 Montoldre 257 172 66.9%
03188 Montord 128 119 93%
03189 Montvicq 529 495 93.6%
03191 Murat 211 0 0%
03193 Nassigny 156 148 94.9%
03195 Néris-les-Bains 2007 1830 91.2%
03196 Neuilly-en-Donjon 165 116 70.3%
03198 Neure 118 56 47.5%
03201 Nizerolles 196 0 0%
03202 Noyant-d'Allier 567 457 80.6%
03203 Paray-le-Frésil 272 0 0%
03204 Paray-sous-Briailles 324 244 75.3%
03207 Pierrefitte-sur-Loire 320 0 0%
03209 Poëzat 83 82 98.8%
03210 Pouzy-Mésangy 286 94 32.9%
03213 Reugny 172 163 94.8%
03214 Rocles 178 72 40.4%
03215 Rongères 290 214 73.8%
03216 Ronnet 128 0 0%
03217 Saint-Angel 399 361 90.5%
03219 Saint-Bonnet-de-Four 163 0 0%
03220 Saint-Bonnet-de-Rochefort 452 361 79.9%
03221 Saint-Bonnet-Tronçais 609 426 70%
03222 Saint-Caprais 78 0 0%
03224 Saint-Clément 321 106 33%
03226 Saint-Didier-en-Donjon 164 82 50%
03227 Saint-Didier-la-Forêt 241 181 75.1%
03231 Saint-Fargeol 172 115 66.9%
03233 Saint-Genest 198 162 81.8%
03234 Saint-Gérand-de-Vaux 285 219 76.8%
03235 Saint-Gérand-le-Puy 517 0 0%
03238 Saint-Hilaire 381 261 68.5%
03239 Saint-Léger-sur-Vouzance 164 104 63.4%
03240 Saint-Léon 395 0 0%
03242 Saint-Loup 347 328 94.5%
03244 Saint-Marcel-en-Marcillat 128 73 57%
03243 Saint-Marcel-en-Murat 76 0 0%
03246 Saint-Martinien 311 270 86.8%
03247 Saint-Menoux 664 587 88.4%
03248 Saint-Nicolas-des-Biefs 312 196 62.8%
03250 Saint-Pierre-Laval 238 0 0%
03252 Saint-Pont 341 330 96.8%
03253 Saint-Pourçain-sur-Besbre 286 257 89.9%
03254 Saint-Pourçain-sur-Sioule 4032 3746 92.9%
03255 Saint-Priest-d'Andelot 89 0 0%
03256 Saint-Priest-en-Murat 162 87 53.7%
03257 Saint-Prix 473 367 77.6%
03260 Saint-Sornin 153 122 79.7%
03263 Saint-Voir 111 63 56.8%
03261 Sainte-Thérence 154 136 88.3%
03265 Saligny-sur-Roudon 453 374 82.6%
03267 Saulcet 408 341 83.6%
03268 Saulzet 231 228 98.7%
03269 Sauvagny 55 33 60%
03270 Sazeret 98 67 68.4%
03274 Sorbier 206 10 4.9%
03275 Souvigny 1231 966 78.5%
03276 Sussat 110 81 73.6%
03278 Taxat-Senat 131 97 74%
03280 Terjat 148 140 94.6%
03283 Thiel-sur-Acolin 614 582 94.8%
03284 Thionne 232 189 81.5%
03287 Treban 265 245 92.5%
03289 Treteau 326 256 78.5%
03292 Tronget 568 389 68.5%
03293 Urçay 269 256 95.2%
03295 Valignat 69 0 0%
03297 Vallon-en-Sully 1230 1186 96.4%
03298 Varennes-sur-Allier 2797 2656 95%
03299 Varennes-sur-Tèche 163 0 0%
03300 Vaumas 330 33 10%
03301 Vaux 598 549 91.8%
03302 Veauce 49 0 0%
03303 Venas 142 113 79.6%
03304 Vendat 1262 1190 94.3%
03305 Verneix 332 286 86.1%
03307 Verneuil-en-Bourbonnais 159 0 0%
03308 Vernusse 122 0 0%
03311 Vicq 260 216 83.1%
03314 Villebret 683 644 94.3%
03315 Villefranche-d'Allier 809 685 84.7%
03319 Voussac 344 12 3.5%
15025 Albepierre-Bredons 283 181 64%
15001 Allanche 962 911 94.7%
15002 Alleuze 159 124 78%
15003 Ally 461 415 90%
15004 Andelat 319 303 95%
15005 Anglards-de-Saint-Flour 218 213 97.7%
15006 Anglards-de-Salers 591 401 67.9%
15007 Anterrieux 93 0 0%
15008 Antignac 281 239 85.1%
15009 Apchon 223 171 76.7%
15010 Arches 143 130 90.9%
15011 Arnac 202 135 66.8%
15012 Arpajon-sur-Cère 3960 3733 94.3%
15017 Badailhac 102 76 74.5%
15018 Barriac-les-Bosquets 120 82 68.3%
15019 Bassignac 256 196 76.6%
15020 Beaulieu 120 0 0%
15269 Besse 115 107 93%
15021 Boisset 476 363 76.3%
15024 Brageac 68 0 0%
15029 Cassaniouze 475 395 83.2%
15030 Cayrols 207 183 88.4%
15036 Chalvignac 368 253 68.8%
15037 Champagnac 764 722 94.5%
15038 Champs-sur-Tarentaine-Marchal 950 852 89.7%
15040 Chanterelle 150 0 0%
15045 Chaudes-Aigues 957 863 90.2%
15046 Chaussenac 213 197 92.5%
15049 Cheylade 345 170 49.3%
15052 Collandres 171 0 0%
15053 Coltines 275 223 81.1%
15054 Condat 906 852 94%
15055 Coren 287 259 90.2%
15057 Cros-de-Montvert 197 101 51.3%
15058 Cros-de-Ronesque 134 92 68.7%
15059 Cussac 113 67 59.3%
15060 Deux-Verges 42 0 0%
15061 Dienne 260 222 85.4%
15063 Drugeac 377 288 76.4%
15064 Escorailles 57 0 0%
15069 Ferrières-Saint-Mary 249 160 64.3%
15070 Fontanges 278 227 81.7%
15073 Fridefont 90 0 0%
15075 Girgols 76 15 19.7%
15076 Glénat 190 137 72.1%
15077 Gourdièges 49 48 98%
15078 Jabrun 127 69 54.3%
15079 Jaleyrac 273 262 96%
15081 Jou-sous-Monjou 104 92 88.5%
15080 Joursac 161 29 18%
15082 Junhac 252 196 77.8%
15041 La Chapelle-d'Alagnon 156 139 89.1%
15042 La Chapelle-Laurent 251 170 67.7%
15128 La Monselie 124 75 60.5%
15224 La Ségalassière 93 78 83.9%
15241 La Trinitat 72 0 0%
15084 Labesserette 188 100 53.2%
15086 Lacapelle-Barrès 66 0 0%
15087 Lacapelle-del-Fraisse 202 140 69.3%
15089 Ladinhac 297 127 42.8%
15090 Lafeuillade-en-Vézie 363 329 90.6%
15091 Landeyrat 75 69 92%
15092 Lanobre 1067 940 88.1%
15093 Lapeyrugue 93 47 50.5%
15094 Laroquebrou 837 822 98.2%
15097 Lastic 93 0 0%
15100 Laveissenet 86 69 80.2%
15101 Laveissière 1736 1557 89.7%
15102 Lavigerie 115 79 68.7%
15067 Le Fau 98 34 34.7%
15131 Le Monteil 285 246 86.3%
15268 Le Rouget-Pers 992 866 87.3%
15242 Le Trioulou 88 72 81.8%
15261 Le Vigean 601 531 88.4%
15235 Les Ternes 353 346 98%
15104 Leynhac 274 214 78.1%
15110 Lugarde 169 141 83.4%
15111 Madic 138 117 84.8%
15114 Marcenat 565 464 82.1%
15116 Marchastel 188 147 78.2%
15117 Marcolès 441 288 65.3%
15119 Massiac 1363 1296 95.1%
15120 Mauriac 2677 2542 95%
15122 Maurs 1758 1589 90.4%
15124 Menet 481 444 92.3%
15125 Mentières 69 0 0%
15129 Montboudif 186 156 83.9%
15132 Montgreleix 100 0 0%
15133 Montmurat 105 0 0%
15134 Montsalvy 836 809 96.8%
15135 Montvert 89 82 92.1%
15137 Moussages 258 0 0%
15138 Murat 1627 1571 96.6%
15141 Neussargues en Pinatelle 1420 1200 84.5%
15142 Neuvéglise-sur-Truyère 1569 1369 87.3%
15143 Nieudan 85 0 0%
15144 Omps 192 127 66.1%
15146 Pailherols 126 83 65.9%
15147 Parlan 325 282 86.8%
15148 Paulhac 332 267 80.4%
15149 Paulhenc 305 241 79%
15151 Peyrusse 162 0 0%
15152 Pierrefort 748 679 90.8%
15153 Pleaux 1672 1415 84.6%
15154 Polminhac 870 834 95.9%
15155 Pradiers 91 87 95.6%
15156 Prunet 337 240 71.2%
15027 Puycapel 556 447 80.4%
15157 Quézac 239 171 71.5%
15158 Rageade 65 0 0%
15159 Raulhac 264 229 86.7%
15162 Riom-ès-Montagnes 1824 1647 90.3%
15163 Roannes-Saint-Mary 578 411 71.1%
15164 Roffiac 411 387 94.2%
15165 Rouffiac 185 153 82.7%
15166 Roumégoux 178 150 84.3%
15167 Rouziers 90 44 48.9%
15168 Ruynes-en-Margeride 552 459 83.2%
15169 Saignes 712 696 97.8%
15170 Saint-Amandin 280 199 71.1%
15172 Saint-Antoine 67 0 0%
15173 Saint-Bonnet-de-Condat 148 10 6.8%
15174 Saint-Bonnet-de-Salers 318 230 72.3%
15175 Saint-Cernin 817 712 87.1%
15176 Saint-Chamant 274 260 94.9%
15179 Saint-Cirgues-de-Malbert 213 199 93.4%
15180 Saint-Clément 76 56 73.7%
15181 Saint-Constant-Fournoulès 422 314 74.4%
15182 Saint-Étienne-Cantalès 95 0 0%
15183 Saint-Étienne-de-Carlat 72 43 59.7%
15185 Saint-Étienne-de-Chomeil 254 186 73.2%
15184 Saint-Étienne-de-Maurs 465 444 95.5%
15188 Saint-Georges 698 695 99.6%
15189 Saint-Gérons 351 300 85.5%
15190 Saint-Hippolyte 122 55 45.1%
15191 Saint-Illide 434 283 65.2%
15192 Saint-Jacques-des-Blats 472 385 81.6%
15194 Saint-Julien-de-Toursac 90 25 27.8%
15196 Saint-Mamet-la-Salvetat 1075 983 91.4%
15200 Saint-Martin-Cantalès 168 93 55.4%
15201 Saint-Martin-sous-Vigouroux 174 56 32.2%
15202 Saint-Martin-Valmeroux 705 688 97.6%
15205 Saint-Paul-de-Salers 171 67 39.2%
15207 Saint-Poncy 259 134 51.7%
15208 Saint-Projet-de-Salers 192 150 78.1%
15211 Saint-Santin-Cantalès 235 148 63%
15212 Saint-Santin-de-Maurs 227 130 57.3%
15214 Saint-Saury 128 82 64.1%
15217 Saint-Victor 72 0 0%
15186 Sainte-Eulalie 222 209 94.1%
15198 Sainte-Marie 116 27 23.3%
15219 Salers 421 405 96.2%
15220 Salins 115 66 57.4%
15222 Sansac-Veinazès 134 92 68.7%
15223 Sauvat 169 140 82.8%
15225 Ségur-les-Villas 253 45 17.8%
15226 Sénezergues 160 72 45%
15228 Siran 407 395 97.1%
15230 Sourniac 130 80 61.5%
15231 Talizat 395 286 72.4%
15232 Tanavelle 157 157 100%
15234 Teissières-lès-Bouliès 203 0 0%
15236 Thiézac 586 495 84.5%
15237 Tiviers 87 62 71.3%
15238 Tournemire 163 143 87.7%
15240 Trémouille 254 145 57.1%
15243 Trizac 517 440 85.1%
15244 Ussel 274 199 72.6%
15108 Val d'Arcomie 887 510 57.5%
15246 Valette 202 175 86.6%
15247 Valjouze 26 0 0%
15248 Valuéjols 440 309 70.2%
15250 Vebret 400 354 88.5%
15254 Veyrières 102 0 0%
15256 Vèze 94 0 0%
15258 Vic-sur-Cère 1588 1444 90.9%
15259 Vieillespesse 187 166 88.8%
15260 Vieillevie 140 112 80%
15262 Villedieu 395 236 59.7%
15263 Virargues 98 87 88.8%
15264 Vitrac 228 168 73.7%
15265 Ydes 1180 1151 97.5%
15266 Yolet 310 278 89.7%
18196 Saint-Aignan-des-Noyers 74 66 89.2%
19173 Rilhac-Xaintrie 287 287 100%
43001 Agnat 143 0 0%
43003 Allègre 1075 1065 99.1%
43004 Alleyrac 176 152 86.4%
43005 Alleyras 353 15 4.2%
43008 Arlempdes 166 112 67.5%
43011 Aubazat 172 109 63.4%
43012 Aurec-sur-Loire 3414 3294 96.5%
43015 Auvers 90 0 0%
43016 Auzon 870 828 95.2%
43017 Azérat 213 0 0%
43019 Barges 106 104 98.1%
43020 Bas-en-Basset 3091 2833 91.7%
43021 Beaulieu 662 562 84.9%
43022 Beaumont 166 109 65.7%
43023 Beaune-sur-Arzon 209 91 43.5%
43024 Beaux 595 588 98.8%
43025 Beauzac 1912 1786 93.4%
43026 Bellevue-la-Montagne 424 0 0%
43028 Bessamorel 266 209 78.6%
43030 Blanzac 224 181 80.8%
43031 Blassac 156 0 0%
43032 Blavozy 1004 897 89.3%
43033 Blesle 702 563 80.2%
43034 Boisset 298 210 70.5%
43035 Bonneval 98 80 81.6%
43036 Borne 244 207 84.8%
43038 Bournoncle-Saint-Pierre 684 619 90.5%
43040 Brioude 5177 5122 98.9%
43042 Cayres 701 543 77.5%
43043 Céaux-d'Allègre 479 414 86.4%
43044 Cerzat 191 102 53.4%
43047 Chadron 222 119 53.6%
43049 Chamalières-sur-Loire 548 478 87.2%
43050 Chambezon 68 0 0%
43053 Champclause 277 154 55.6%
43054 Chanaleilles 220 0 0%
43055 Chaniat 137 46 33.6%
43056 Chanteuges 412 365 88.6%
43063 Chassagnes 143 0 0%
43066 Chaudeyrolles 133 71 53.4%
43069 Chenereilles 267 188 70.4%
43070 Chilhac 283 267 94.3%
43074 Cohade 478 473 99%
43076 Connangles 207 156 75.4%
43077 Costaros 496 493 99.4%
43079 Couteuges 185 99 53.5%
43080 Craponne-sur-Arzon 2022 1916 94.8%
43083 Cubelles 141 34 24.1%
43085 Desges 62 0 0%
43087 Dunières 1864 1680 90.1%
43088 Espalem 169 0 0%
43090 Esplantas-Vazeilles 156 109 69.9%
43092 Fay-sur-Lignon 413 342 82.8%
43096 Fontannes 579 524 90.5%
43099 Frugerès-les-Mines 337 337 100%
43100 Frugières-le-Pin 129 0 0%
43101 Goudet 145 139 95.9%
43102 Grazac 738 586 79.4%
43105 Javaugues 153 150 98%
43108 Jullianges 354 340 96%
43048 La Chaise-Dieu 760 721 94.9%
43058 La Chapelle-d'Aurec 525 485 92.4%
43059 La Chapelle-Geneste 208 185 88.9%
43072 La Chomette 115 86 74.8%
43236 La Séauve-sur-Semène 854 788 92.3%
43109 Lafarre 106 53 50%
43110 Lamothe 505 477 94.5%
43111 Landos 863 623 72.2%
43112 Langeac 3409 3298 96.7%
43113 Lantriac 1106 1048 94.8%
43114 Lapte 1234 1135 92%
43115 Laussonne 741 522 70.4%
43117 Lavaudieu 287 214 74.6%
43118 Lavoûte-Chilhac 354 317 89.5%
43119 Lavoûte-sur-Loire 562 545 97%
43039 Le Brignon 511 434 84.9%
43051 Le Chambon-sur-Lignon 2688 2570 95.6%
43129 Le Mas-de-Tence 153 108 70.6%
43135 Le Monastier-sur-Gazeille 1399 1133 81%
43150 Le Pertuis 391 228 58.3%
43120 Lempdes-sur-Allagnon 1093 1032 94.4%
43121 Léotoing 178 0 0%
43253 Les Vastres 242 0 0%
43265 Les Villettes 743 678 91.3%
43122 Lissac 205 124 60.5%
43125 Lubilhac 112 90 80.4%
43126 Malrevers 418 314 75.1%
43127 Malvalette 437 371 84.9%
43128 Malvières 133 91 68.4%
43131 Mazerat-Aurouze 166 70 42.2%
43130 Mazet-Saint-Voy 1187 1074 90.5%
43132 Mazeyrat-d'Allier 1076 678 63%
43134 Mézères 143 111 77.6%
43136 Monistrol-d'Allier 289 183 63.3%
43137 Monistrol-sur-Loire 5359 5179 96.6%
43138 Monlet 378 0 0%
43141 Montfaucon-en-Velay 863 814 94.3%
43142 Montregard 454 310 68.3%
43143 Montusclat 162 156 96.3%
43147 Paulhac 336 303 90.2%
43148 Paulhaguet 833 800 96%
43151 Pinols 302 176 58.3%
43153 Pont-Salomon 1034 947 91.6%
43154 Pradelles 650 595 91.5%
43158 Queyrières 323 251 77.7%
43159 Raucoules 597 465 77.9%
43162 Retournac 2513 2434 96.9%
43163 Riotord 872 714 81.9%
43164 Roche-en-Régnier 473 313 66.2%
43165 Rosières 1159 861 74.3%
43166 Saint-André-de-Chalencon 322 238 73.9%
43167 Saint-Arcons-d'Allier 200 124 62%
43168 Saint-Arcons-de-Barges 168 114 67.9%
43170 Saint-Beauzire 319 163 51.1%
43173 Saint-Christophe-d'Allier 119 0 0%
43177 Saint-Didier-en-Velay 1998 1822 91.2%
43180 Saint-Étienne-du-Vigan 135 125 92.6%
43181 Saint-Étienne-Lardeyrol 461 415 90%
43184 Saint-Ferréol-d'Auroure 1211 1168 96.4%
43186 Saint-Front 550 332 60.4%
43188 Saint-Georges-d'Aurac 413 262 63.4%
43189 Saint-Georges-Lagricol 342 307 89.8%
43190 Saint-Germain-Laprade 2131 1923 90.2%
43191 Saint-Géron 170 150 88.2%
43193 Saint-Hilaire 161 0 0%
43194 Saint-Hostien 507 412 81.3%
43195 Saint-Ilpize 230 34 14.8%
43196 Saint-Jean-d'Aubrigoux 202 168 83.2%
43198 Saint-Jean-Lachalm 271 0 0%
43199 Saint-Jeures 877 557 63.5%
43200 Saint-Julien-Chapteuil 1590 1543 97%
43201 Saint-Julien-d'Ance 266 167 62.8%
43203 Saint-Julien-du-Pinet 359 276 76.9%
43205 Saint-Just-Malmont 2400 2127 88.6%
43206 Saint-Just-près-Brioude 408 323 79.2%
43207 Saint-Laurent-Chabreuges 135 125 92.6%
43210 Saint-Martin-de-Fugères 288 153 53.1%
43211 Saint-Maurice-de-Lignon 1644 1598 97.2%
43212 Saint-Pal-de-Chalencon 939 749 79.8%
43213 Saint-Pal-de-Mons 1284 1238 96.4%
43214 Saint-Pal-de-Senouire 123 0 0%
43215 Saint-Paul-de-Tartas 301 223 74.1%
43216 Saint-Paulien 1647 1298 78.8%
43217 Saint-Pierre-du-Champ 448 242 54%
43218 Saint-Pierre-Eynac 777 650 83.7%
43220 Saint-Préjet-d'Allier 189 142 75.1%
43222 Saint-Privat-du-Dragon 179 124 69.3%
43223 Saint-Romain-Lachalm 671 580 86.4%
43225 Saint-Vénérand 51 0 0%
43227 Saint-Victor-Malescours 462 447 96.8%
43228 Saint-Victor-sur-Arlanc 120 74 61.7%
43230 Saint-Vincent 719 648 90.1%
43185 Sainte-Florine 2138 2104 98.4%
43224 Sainte-Sigolène 3398 3237 95.3%
43231 Salettes 345 280 81.2%
43232 Salzuit 250 242 96.8%
43234 Saugues 1807 1746 96.6%
43238 Séneujols 220 215 97.7%
43239 Siaugues-Sainte-Marie 758 748 98.7%
43240 Solignac-sous-Roche 212 199 93.9%
43242 Tailhac 67 0 0%
43244 Tence 2667 2473 92.7%
43245 Thoras 269 115 42.8%
43246 Tiranges 518 380 73.4%
43247 Torsiac 67 0 0%
43249 Valprivas 409 275 67.2%
43256 Venteuges 373 209 56%
43258 Vergongheon 1104 1006 91.1%
43259 Vernassal 422 321 76.1%
43261 Vézézoux 358 350 97.8%
43262 Vieille-Brioude 983 902 91.8%
43263 Vielprat 117 74 63.2%
43013 Vissac-Auteyrac 322 317 98.4%
43267 Vorey 1223 1089 89%
43268 Yssingeaux 5376 4850 90.2%
63001 Aigueperse 1501 1470 97.9%
63003 Ambert 4735 4482 94.7%
63005 Antoingt 302 228 75.5%
63006 Anzat-le-Luguet 272 129 47.4%
63007 Apchat 197 79 40.1%
63009 Ardes 564 494 87.6%
63010 Arlanc 1571 1569 99.9%
63012 Artonne 486 429 88.3%
63013 Aubiat 477 458 96%
63015 Aubusson-d'Auvergne 193 153 79.3%
63016 Augerolles 785 687 87.5%
63017 Augnat 121 81 66.9%
63160 Aulhat-Flat 487 374 76.8%
63020 Aurières 203 156 76.8%
63021 Authezat 335 307 91.6%
63022 Auzat-la-Combelle 1318 1188 90.1%
63024 Avèze 167 0 0%
63025 Ayat-sur-Sioule 128 0 0%
63026 Aydat 1538 1439 93.6%
63029 Bansat 138 108 78.3%
63030 Bas-et-Lezat 181 135 74.6%
63031 Beaulieu 296 284 95.9%
63033 Beaumont-lès-Randan 150 73 48.7%
63034 Beauregard-l'Évêque 722 663 91.8%
63035 Beauregard-Vendon 611 475 77.7%
63036 Bergonne 182 179 98.4%
63037 Bertignat 445 0 0%
63038 Besse-et-Saint-Anastaise 3789 2911 76.8%
63039 Beurières 298 0 0%
63040 Billom 3284 3129 95.3%
63044 Bongheat 239 106 44.4%
63045 Bort-l'Étang 364 227 62.4%
63048 Bourg-Lastic 659 603 91.5%
63049 Bouzel 346 333 96.2%
63050 Brassac-les-Mines 2173 2151 99%
63051 Brenat 306 267 87.3%
63053 Briffons 226 0 0%
63055 Bromont-Lamothe 619 356 57.5%
63058 Bulhon 278 149 53.6%
63059 Busséol 117 0 0%
63060 Bussières 100 43 43%
63061 Bussières-et-Pruns 219 191 87.2%
63062 Buxières-sous-Montaigut 152 3 2%
63065 Ceilloux 171 20 11.7%
63066 Celles-sur-Durolle 1031 843 81.8%
63071 Ceyssat 421 377 89.5%
63073 Chadeleuf 236 219 92.8%
63074 Chalus 125 0 0%
63244 Chambaron sur Morge 778 729 93.7%
63076 Chambon-sur-Dolore 186 0 0%
63077 Chambon-sur-Lac 620 482 77.7%
63079 Champagnat-le-Jeune 171 0 0%
63080 Champeix 983 915 93.1%
63082 Champs 258 148 57.4%
63083 Chanat-la-Mouteyre 465 437 94%
63084 Chanonat 955 936 98%
63085 Chapdes-Beaufort 687 468 68.1%
63089 Chappes 746 666 89.3%
63090 Chaptuzat 255 202 79.2%
63091 Charbonnier-les-Mines 537 510 95%
63092 Charbonnières-les-Varennes 920 677 73.6%
63093 Charbonnières-les-Vieilles 707 640 90.5%
63094 Charensat 406 0 0%
63095 Charnat 118 0 0%
63096 Chas 205 194 94.6%
63101 Château-sur-Cher 105 0 0%
63100 Châteauneuf-les-Bains 340 285 83.8%
63103 Châtel-Guyon 4481 4280 95.5%
63102 Châteldon 668 475 71.1%
63105 Chaumont-le-Bourg 176 1 0.6%
63106 Chauriat 947 925 97.7%
63107 Chavaroux 221 219 99.1%
63109 Chidrac 283 280 98.9%
63110 Cisternes-la-Forêt 303 0 0%
63112 Clerlande 300 188 62.7%
63115 Combrailles 137 0 0%
63116 Combronde 1465 1375 93.9%
63118 Condat-en-Combraille 373 173 46.4%
63120 Corent 409 407 99.5%
63121 Coudes 695 594 85.5%
63123 Cournols 144 0 0%
63125 Courpière 3087 2997 97.1%
63128 Crevant-Laveine 477 397 83.2%
63131 Culhat 586 426 72.7%
63132 Cunlhat 1005 822 81.8%
63135 Davayat 306 303 99%
63136 Domaize 295 7 2.4%
63138 Dorat 352 243 69%
63139 Dore-l'Église 583 0 0%
63143 Effiat 499 358 71.7%
63146 Égliseneuve-près-Billom 501 339 67.7%
63147 Églisolles 315 186 59%
63148 Ennezat 1309 1188 90.8%
