Couverture Fibre
93.3%
Communes
287
Population
306 465
Total des locaux à raccorder
212 726
Locaux raccordables à la fibre
198 375
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique dans le Cher : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
93.3%
Communes
287
Population
306 465
Total des locaux à raccorder
212 726
Locaux raccordables à la fibre
198 375
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
18001 | Achères | 240 | 212 | 88.3% | BEFO |
18002 | Ainay-le-Vieil | 179 | 166 | 92.7% | BEFO |
18004 | Allogny | 696 | 664 | 95.4% | BEFO |
18005 | Allouis | 605 | 406 | 67.1% | BEFO |
18006 | Annoix | 157 | 148 | 94.3% | FRTE |
18007 | Apremont-sur-Allier | 71 | 65 | 91.5% | BEFO |
18008 | Arçay | 267 | 248 | 92.9% | FRTE |
18009 | Arcomps | 216 | 121 | 56% | BEFO |
18010 | Ardenais | 165 | 147 | 89.1% | BEFO |
18011 | Argent-sur-Sauldre | 1433 | 1388 | 96.9% | BEFO |
18012 | Argenvières | 310 | 310 | 100% | BEFO |
18013 | Arpheuilles | 199 | 189 | 95% | BEFO |
18014 | Assigny | 183 | 175 | 95.6% | BEFO |
18015 | Aubigny-sur-Nère | 3893 | 3805 | 97.7% | BEFO |
18016 | Aubinges | 219 | 197 | 90% | BEFO |
18017 | Augy-sur-Aubois | 228 | 17 | 7.5% | BEFO |
18018 | Avord | 1408 | 1405 | 99.8% | BEFO |
18019 | Azy | 355 | 329 | 92.7% | BEFO |
18020 | Bannay | 601 | 595 | 99% | BEFO |
18021 | Bannegon | 253 | 246 | 97.2% | BEFO |
18022 | Barlieu | 348 | 235 | 67.5% | BEFO |
18023 | Baugy | 1072 | 928 | 86.6% | BEFO |
18024 | Beddes | 89 | 65 | 73% | BEFO |
18025 | Beffes | 415 | 415 | 100% | BEFO |
18026 | Belleville-sur-Loire | 661 | 631 | 95.5% | BEFO |
18027 | Bengy-sur-Craon | 404 | 391 | 96.8% | BEFO |
18028 | Berry-Bouy | 613 | 482 | 78.6% | BEFO, FRTE |
18029 | Bessais-le-Fromental | 298 | 294 | 98.7% | BEFO |
18030 | Blancafort | 761 | 569 | 74.8% | BEFO |
18031 | Blet | 450 | 349 | 77.6% | BEFO |
18032 | Boulleret | 985 | 959 | 97.4% | BEFO |
18033 | Bourges | 46298 | 44180 | 95.4% | FRTE |
18034 | Bouzais | 164 | 163 | 99.4% | BEFO |
18035 | Brécy | 492 | 489 | 99.4% | BEFO |
18036 | Brinay | 296 | 273 | 92.2% | BEFO |
18037 | Brinon-sur-Sauldre | 944 | 686 | 72.7% | BEFO |
18038 | Bruère-Allichamps | 469 | 445 | 94.9% | BEFO |
18039 | Bué | 350 | 349 | 99.7% | BEFO |
18040 | Bussy | 221 | 220 | 99.5% | BEFO |
18044 | Cerbois | 251 | 250 | 99.6% | BEFO |
18045 | Chalivoy-Milon | 285 | 188 | 66% | BEFO |
18046 | Chambon | 132 | 127 | 96.2% | BEFO |
18052 | Charenton-du-Cher | 782 | 672 | 85.9% | BEFO |
18053 | Charentonnay | 235 | 231 | 98.3% | BEFO |
18054 | Charly | 190 | 158 | 83.2% | BEFO |
18055 | Chârost | 684 | 684 | 100% | BEFO |
18056 | Chassy | 194 | 181 | 93.3% | BEFO |
18057 | Châteaumeillant | 1620 | 1272 | 78.5% | BEFO |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | 1343 | 1306 | 97.2% | BEFO |
18060 | Chaumont | 38 | 38 | 100% | BEFO |
18061 | Chaumoux-Marcilly | 77 | 77 | 100% | BEFO |
18063 | Chavannes | 113 | 113 | 100% | BEFO |
18064 | Chéry | 138 | 136 | 98.6% | BEFO |
18065 | Chezal-Benoît | 501 | 493 | 98.4% | BEFO |
18066 | Civray | 545 | 521 | 95.6% | BEFO |
18067 | Clémont | 573 | 438 | 76.4% | BEFO |
18068 | Cogny | 46 | 27 | 58.7% | BEFO |
18069 | Colombiers | 237 | 208 | 87.8% | BEFO |
18070 | Concressault | 192 | 157 | 81.8% | BEFO |
18071 | Contres | 16 | 16 | 100% | BEFO |
18072 | Cornusse | 180 | 180 | 100% | BEFO |
18073 | Corquoy | 198 | 183 | 92.4% | BEFO |
18074 | Couargues | 180 | 172 | 95.6% | BEFO |
18075 | Cours-les-Barres | 570 | 568 | 99.6% | BEFO |
18076 | Coust | 301 | 291 | 96.7% | BEFO |
18077 | Couy | 267 | 259 | 97% | BEFO |
18078 | Crézançay-sur-Cher | 59 | 55 | 93.2% | BEFO |
18079 | Crézancy-en-Sancerre | 433 | 433 | 100% | BEFO |
18080 | Croisy | 100 | 100 | 100% | BEFO |
18081 | Crosses | 194 | 194 | 100% | BEFO |
18082 | Cuffy | 680 | 628 | 92.4% | BEFO |
18083 | Culan | 722 | 662 | 91.7% | BEFO |
18084 | Dampierre-en-Crot | 177 | 165 | 93.2% | BEFO |
18085 | Dampierre-en-Graçay | 139 | 139 | 100% | BEFO |
18086 | Drevant | 329 | 328 | 99.7% | BEFO |
18087 | Dun-sur-Auron | 2557 | 2484 | 97.1% | BEFO |
18088 | Ennordres | 224 | 129 | 57.6% | BEFO |
18089 | Épineuil-le-Fleuriel | 369 | 360 | 97.6% | BEFO |
18090 | Étréchy | 309 | 305 | 98.7% | BEFO |
18091 | Farges-Allichamps | 162 | 155 | 95.7% | BEFO |
18092 | Farges-en-Septaine | 502 | 490 | 97.6% | BEFO |
18093 | Faverdines | 116 | 83 | 71.6% | BEFO |
18094 | Feux | 274 | 271 | 98.9% | BEFO |
18095 | Flavigny | 144 | 129 | 89.6% | BEFO |
18096 | Foëcy | 1221 | 1150 | 94.2% | BEFO |
18097 | Fussy | 1142 | 1129 | 98.9% | BEFO, FRTE |
18098 | Gardefort | 118 | 111 | 94.1% | BEFO |
18099 | Garigny | 181 | 170 | 93.9% | BEFO |
18100 | Genouilly | 509 | 504 | 99% | BEFO |
18101 | Germigny-l'Exempt | 260 | 224 | 86.2% | BEFO |
18102 | Givardon | 293 | 292 | 99.7% | BEFO |
18103 | Graçay | 1300 | 1162 | 89.4% | BEFO |
18104 | Groises | 132 | 0 | 0% | BEFO |
18105 | Gron | 311 | 298 | 95.8% | BEFO |
18106 | Grossouvre | 197 | 196 | 99.5% | BEFO |
18109 | Henrichemont | 1469 | 1448 | 98.6% | BEFO |
18110 | Herry | 847 | 844 | 99.6% | BEFO |
18111 | Humbligny | 149 | 93 | 62.4% | BEFO |
18112 | Ids-Saint-Roch | 304 | 62 | 20.4% | BEFO |
18113 | Ignol | 125 | 122 | 97.6% | BEFO |
18114 | Ineuil | 180 | 20 | 11.1% | BEFO |
18115 | Ivoy-le-Pré | 650 | 610 | 93.8% | BEFO |
18116 | Jalognes | 259 | 235 | 90.7% | BEFO |
18117 | Jars | 473 | 332 | 70.2% | BEFO |
18118 | Jouet-sur-l'Aubois | 967 | 964 | 99.7% | BEFO |
18119 | Jussy-Champagne | 146 | 0 | 0% | BEFO |
18120 | Jussy-le-Chaudrier | 422 | 420 | 99.5% | BEFO |
18041 | La Celette | 172 | 141 | 82% | BEFO |
18042 | La Celle | 230 | 223 | 97% | BEFO |
18043 | La Celle-Condé | 162 | 157 | 96.9% | BEFO |
18047 | La Chapelle-d'Angillon | 535 | 476 | 89% | BEFO |
18048 | La Chapelle-Hugon | 270 | 265 | 98.1% | BEFO |
18049 | La Chapelle-Montlinard | 363 | 360 | 99.2% | BEFO |
18050 | La Chapelle-Saint-Ursin | 2033 | 1968 | 96.8% | FRTE |
18051 | La Chapelotte | 147 | 147 | 100% | BEFO |
18107 | La Groutte | 80 | 80 | 100% | BEFO |
18108 | La Guerche-sur-l'Aubois | 2167 | 2119 | 97.8% | BEFO |
18178 | La Perche | 230 | 227 | 98.7% | BEFO |
18121 | Lantan | 76 | 76 | 100% | BEFO |
18122 | Lapan | 132 | 128 | 97% | BEFO |
18124 | Lazenay | 228 | 226 | 99.1% | BEFO |
18059 | Le Châtelet | 961 | 906 | 94.3% | BEFO |
18062 | Le Chautay | 168 | 157 | 93.5% | BEFO |
18168 | Le Noyer | 266 | 209 | 78.6% | BEFO |
18183 | Le Pondy | 124 | 122 | 98.4% | BEFO |
18255 | Le Subdray | 483 | 461 | 95.4% | FRTE |
18125 | Léré | 905 | 892 | 98.6% | BEFO |
18003 | Les Aix-d'Angillon | 1253 | 1224 | 97.7% | BEFO |
18126 | Levet | 831 | 828 | 99.6% | BEFO, FRTE |
18127 | Lignières | 1245 | 1244 | 99.9% | BEFO |
18128 | Limeux | 102 | 100 | 98% | BEFO |
18129 | Lissay-Lochy | 111 | 107 | 96.4% | BEFO, FRTE |
18130 | Loye-sur-Arnon | 271 | 258 | 95.2% | BEFO |
18132 | Lugny-Champagne | 134 | 134 | 100% | BEFO |
18133 | Lunery | 919 | 826 | 89.9% | BEFO |
18134 | Lury-sur-Arnon | 438 | 422 | 96.3% | BEFO |
18135 | Maisonnais | 228 | 212 | 93% | BEFO |
18136 | Marçais | 223 | 214 | 96% | BEFO |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | 475 | 465 | 97.9% | BEFO |
18138 | Marmagne | 1118 | 1037 | 92.8% | FRTE |
18139 | Marseilles-lès-Aubigny | 466 | 461 | 98.9% | BEFO |
18140 | Massay | 866 | 865 | 99.9% | BEFO |
18141 | Mehun-sur-Yèvre | 4181 | 4173 | 99.8% | BEFO |
18142 | Meillant | 485 | 450 | 92.8% | BEFO |
18143 | Menetou-Couture | 240 | 236 | 98.3% | BEFO |
18144 | Menetou-Râtel | 355 | 311 | 87.6% | BEFO |
18145 | Menetou-Salon | 1157 | 1142 | 98.7% | BEFO |
18146 | Ménétréol-sous-Sancerre | 386 | 382 | 99% | BEFO |
18147 | Ménétréol-sur-Sauldre | 195 | 0 | 0% | BEFO |
18148 | Méreau | 1353 | 1353 | 100% | BEFO |
18149 | Méry-ès-Bois | 486 | 466 | 95.9% | BEFO |
18150 | Méry-sur-Cher | 442 | 315 | 71.3% | BEFO, FRTE |
18151 | Montigny | 299 | 224 | 74.9% | BEFO |
18152 | Montlouis | 81 | 81 | 100% | BEFO |
18153 | Morlac | 267 | 56 | 21% | BEFO |
18154 | Mornay-Berry | 161 | 161 | 100% | BEFO |
18155 | Mornay-sur-Allier | 348 | 348 | 100% | BEFO |
18156 | Morogues | 370 | 275 | 74.3% | BEFO |
18157 | Morthomiers | 401 | 394 | 98.3% | FRTE |
18158 | Moulins-sur-Yèvre | 428 | 428 | 100% | BEFO |
18159 | Nançay | 827 | 826 | 99.9% | BEFO |
18160 | Nérondes | 1027 | 1011 | 98.4% | BEFO |
18161 | Neuilly-en-Dun | 214 | 214 | 100% | BEFO |
18162 | Neuilly-en-Sancerre | 259 | 249 | 96.1% | BEFO |
18163 | Neuvy-Deux-Clochers | 264 | 264 | 100% | BEFO |
18164 | Neuvy-le-Barrois | 112 | 5 | 4.5% | BEFO |
18165 | Neuvy-sur-Barangeon | 970 | 970 | 100% | BEFO |
18166 | Nohant-en-Goût | 230 | 228 | 99.1% | BEFO |
18167 | Nohant-en-Graçay | 245 | 240 | 98% | BEFO |
18169 | Nozières | 126 | 125 | 99.2% | BEFO |
18170 | Oizon | 576 | 339 | 58.9% | BEFO |
18171 | Orcenais | 173 | 173 | 100% | BEFO |
18172 | Orval | 1121 | 1120 | 99.9% | BEFO |
18173 | Osmery | 182 | 182 | 100% | BEFO |
18174 | Osmoy | 118 | 99 | 83.9% | BEFO, FRTE |
18175 | Ourouer-les-Bourdelins | 486 | 486 | 100% | BEFO |
18176 | Parassy | 290 | 289 | 99.7% | BEFO |
18177 | Parnay | 31 | 0 | 0% | BEFO |
18179 | Pigny | 460 | 459 | 99.8% | BEFO |
18180 | Plaimpied-Givaudins | 1102 | 1052 | 95.5% | FRTE |
18181 | Plou | 305 | 302 | 99% | BEFO |
18182 | Poisieux | 153 | 153 | 100% | BEFO |
18184 | Précy | 210 | 208 | 99% | BEFO |
18185 | Presly | 225 | 185 | 82.2% | BEFO |
18186 | Preuilly | 300 | 272 | 90.7% | BEFO |
18187 | Préveranges | 576 | 431 | 74.8% | LFNA, BEFO |
18188 | Primelles | 149 | 145 | 97.3% | BEFO |
18189 | Quantilly | 321 | 306 | 95.3% | BEFO |
18190 | Quincy | 523 | 485 | 92.7% | BEFO |
18191 | Raymond | 111 | 109 | 98.2% | BEFO |
18192 | Reigny | 222 | 181 | 81.5% | BEFO |
18193 | Rezay | 201 | 186 | 92.5% | BEFO |
18194 | Rians | 546 | 450 | 82.4% | BEFO |
18195 | Sagonne | 166 | 161 | 97% | BEFO |
18196 | Saint-Aignan-des-Noyers | 74 | 0 | 0% | BEFO, ATHD |
18197 | Saint-Amand-Montrond | 7544 | 7526 | 99.8% | BEFO |
18198 | Saint-Ambroix | 260 | 257 | 98.8% | BEFO |
18199 | Saint-Baudel | 227 | 220 | 96.9% | BEFO |
18200 | Saint-Bouize | 262 | 239 | 91.2% | BEFO |
18201 | Saint-Caprais | 372 | 371 | 99.7% | BEFO |
18202 | Saint-Céols | 19 | 16 | 84.2% | BEFO |
18203 | Saint-Christophe-le-Chaudry | 87 | 77 | 88.5% | BEFO |
18204 | Saint-Denis-de-Palin | 193 | 193 | 100% | BEFO, FRTE |
18205 | Saint-Doulchard | 5487 | 5297 | 96.5% | FRTE |
18206 | Saint-Éloy-de-Gy | 899 | 850 | 94.5% | BEFO |
18207 | Saint-Florent-sur-Cher | 4222 | 4213 | 99.8% | BEFO |
18209 | Saint-Georges-de-Poisieux | 253 | 242 | 95.7% | BEFO |
18210 | Saint-Georges-sur-la-Prée | 380 | 342 | 90% | BEFO |
18211 | Saint-Georges-sur-Moulon | 415 | 407 | 98.1% | BEFO |
18212 | Saint-Germain-des-Bois | 349 | 349 | 100% | BEFO |
18213 | Saint-Germain-du-Puy | 3095 | 3046 | 98.4% | FRTE |
18214 | Saint-Hilaire-de-Court | 340 | 1 | 0.3% | BEFO |
18215 | Saint-Hilaire-de-Gondilly | 110 | 104 | 94.5% | BEFO |
18216 | Saint-Hilaire-en-Lignières | 445 | 426 | 95.7% | BEFO |
18217 | Saint-Jeanvrin | 169 | 141 | 83.4% | BEFO |
18218 | Saint-Just | 365 | 363 | 99.5% | FRTE |
18219 | Saint-Laurent | 265 | 265 | 100% | FRTE, BEFO |
18220 | Saint-Léger-le-Petit | 278 | 278 | 100% | BEFO |
18221 | Saint-Loup-des-Chaumes | 190 | 179 | 94.2% | BEFO |
18223 | Saint-Martin-d'Auxigny | 1531 | 1525 | 99.6% | BEFO |
18224 | Saint-Martin-des-Champs | 242 | 242 | 100% | BEFO |
18225 | Saint-Maur | 238 | 227 | 95.4% | BEFO |
18226 | Saint-Michel-de-Volangis | 258 | 215 | 83.3% | FRTE |
18228 | Saint-Outrille | 186 | 142 | 76.3% | BEFO |
18229 | Saint-Palais | 384 | 384 | 100% | BEFO |
18230 | Saint-Pierre-les-Bois | 250 | 206 | 82.4% | BEFO |
18231 | Saint-Pierre-les-Étieux | 452 | 436 | 96.5% | BEFO |
18232 | Saint-Priest-la-Marche | 211 | 3 | 1.4% | BEFO, LFNA |
18233 | Saint-Satur | 1371 | 1371 | 100% | BEFO |
18234 | Saint-Saturnin | 484 | 33 | 6.8% | BEFO |
18236 | Saint-Symphorien | 110 | 110 | 100% | BEFO |
18238 | Saint-Vitte | 115 | 114 | 99.1% | BEFO |
18208 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 324 | 323 | 99.7% | BEFO |
18227 | Sainte-Montaine | 228 | 0 | 0% | BEFO |
18235 | Sainte-Solange | 699 | 677 | 96.9% | FRTE, BEFO |
18237 | Sainte-Thorette | 312 | 259 | 83% | BEFO |
18240 | Sancergues | 571 | 571 | 100% | BEFO |
18241 | Sancerre | 1595 | 1514 | 94.9% | BEFO |
18242 | Sancoins | 2395 | 2354 | 98.3% | BEFO |
18243 | Santranges | 382 | 261 | 68.3% | LOFI, BEFO |
18244 | Saugy | 53 | 53 | 100% | BEFO |
18245 | Saulzais-le-Potier | 445 | 405 | 91% | BEFO |
18246 | Savigny-en-Sancerre | 863 | 674 | 78.1% | BEFO |
18247 | Savigny-en-Septaine | 372 | 364 | 97.8% | BEFO |
18248 | Senneçay | 215 | 215 | 100% | BEFO |
18249 | Sens-Beaujeu | 377 | 373 | 98.9% | BEFO |
18250 | Serruelles | 41 | 30 | 73.2% | BEFO |
18251 | Sévry | 48 | 42 | 87.5% | BEFO |
18252 | Sidiailles | 326 | 303 | 92.9% | BEFO |
18253 | Soulangis | 250 | 247 | 98.8% | BEFO |
18254 | Soye-en-Septaine | 287 | 287 | 100% | BEFO, FRTE |
18256 | Subligny | 281 | 281 | 100% | BEFO |
18258 | Sury-en-Vaux | 575 | 575 | 100% | BEFO |
18259 | Sury-ès-Bois | 320 | 228 | 71.3% | BEFO |
18257 | Sury-près-Léré | 445 | 364 | 81.8% | BEFO |
18260 | Tendron | 81 | 79 | 97.5% | BEFO |
18261 | Thaumiers | 299 | 195 | 65.2% | BEFO |
18262 | Thauvenay | 259 | 257 | 99.2% | BEFO |
18263 | Thénioux | 413 | 388 | 93.9% | BEFO |
18264 | Thou | 66 | 28 | 42.4% | BEFO |
18265 | Torteron | 529 | 524 | 99.1% | BEFO |
18266 | Touchay | 227 | 178 | 78.4% | BEFO |
18267 | Trouy | 2054 | 1933 | 94.1% | FRTE |
18268 | Uzay-le-Venon | 273 | 270 | 98.9% | BEFO |
18269 | Vailly-sur-Sauldre | 665 | 601 | 90.4% | BEFO |
18270 | Vallenay | 540 | 517 | 95.7% | BEFO |
18271 | Vasselay | 786 | 781 | 99.4% | BEFO, FRTE |
18272 | Veaugues | 493 | 459 | 93.1% | BEFO |
18273 | Venesmes | 572 | 558 | 97.6% | BEFO |
18274 | Verdigny | 282 | 282 | 100% | BEFO |
18275 | Vereaux | 118 | 114 | 96.6% | BEFO |
18276 | Vernais | 141 | 39 | 27.7% | BEFO |
18277 | Verneuil | 35 | 33 | 94.3% | BEFO |
18278 | Vesdun | 516 | 430 | 83.3% | BEFO |
18279 | Vierzon | 18082 | 16937 | 93.7% | FRTE, BEFO |
18280 | Vignoux-sous-les-Aix | 392 | 386 | 98.5% | BEFO |
18281 | Vignoux-sur-Barangeon | 1168 | 1168 | 100% | BEFO |
18282 | Villabon | 302 | 300 | 99.3% | BEFO |
18283 | Villecelin | 71 | 71 | 100% | BEFO |
18284 | Villegenon | 189 | 173 | 91.5% | BEFO |
18285 | Villeneuve-sur-Cher | 256 | 252 | 98.4% | BEFO |
18286 | Villequiers | 371 | 6 | 1.6% | BEFO |
18287 | Vinon | 265 | 258 | 97.4% | BEFO |
18288 | Vorly | 147 | 146 | 99.3% | BEFO |
18289 | Vornay | 323 | 1 | 0.3% | BEFO |
18290 | Vouzeron | 366 | 366 | 100% | BEFO |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données