Au 30 septembre 2024, la commune de Passais Villages était couverte à 39% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique à Passais Villages
Au 30 septembre 2024, la commune de Passais Villages était couverte à 39% en Fibre Optique.
Ces données sont issues du régulateur des télécoms (ARCEP) qui agège les données des opérateurs qui exploitent le réseau FTTH.
Cette commune fait l'objet d'une intention d'investissement privé.
Actuellement, on retrouve dans la commune comme opérateur d'instructure Fibre Mayenne Fibre (Orange) et Orange (Orange).
Trimestre | Créations nettes | Prises FTTH | Couverture |
---|---|---|---|
2017-Q4 | 0 | 0,0 % | |
2018-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2018-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2019-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2020-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2020-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2020-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2020-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2021-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2021-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2021-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2021-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2022-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2022-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2022-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2022-Q4 | 0 | 0 | 0,0 % |
2023-Q1 | 0 | 0 | 0,0 % |
2023-Q2 | 0 | 0 | 0,0 % |
2023-Q3 | 0 | 0 | 0,0 % |
2023-Q4 | +355 | 355 | 30,6 % |
2024-Q1 | +1 | 356 | 30,7 % |
2024-Q2 | +2 | 358 | 30,9 % |
2024-Q3 | +89 | 447 | 38,6 % |
Population | 1 162 |
---|---|
Locaux | 1 159 |
Région | Normandie |
Département | Orne (61) |
Code postal | 61350 |
EPCI | CC Andaine - Passais |
Zone de déploiement | Intention privée |
---|---|
Opérateurs d'infrastructure | Mayenne Fibre, Orange |
Fin de l'ADSL (commercialisation) | 31 janvier 2026 |
Fin de l'ADSL (technique) | NC |
© 2024 - infofibre.fr Données ARCEP au 30 septembre 2024. Mentions légales et source des données