Couverture Fibre
88.5%
Communes
725
Population
1 068 326
Total des locaux à raccorder
617 706
Locaux raccordables à la fibre
546 552
Tout savoir sur le déploiement de la fibre optique en Moselle : carte des communes, avancement du déploiement et explications.
Couverture Fibre
88.5%
Communes
725
Population
1 068 326
Total des locaux à raccorder
617 706
Locaux raccordables à la fibre
546 552
Il s'agit des opérateurs d'infrastructure qui exploitent des réseaux en fibre optique sur le département. Les opérateurs commerciaux louent ces infrastructures pour commercialiser leurs offres.
Code INSEE | Commune | Locaux | Raccordables | Couverture | Opérateur |
---|---|---|---|---|---|
57001 | Aboncourt | 166 | 166 | 100% | MONU |
57002 | Aboncourt-sur-Seille | 40 | 40 | 100% | MONU |
57003 | Abreschviller | 833 | 791 | 95% | MONU |
57004 | Achain | 49 | 49 | 100% | MONU |
57006 | Achen | 461 | 436 | 94.6% | CCPB |
57007 | Adaincourt | 64 | 64 | 100% | MONU |
57008 | Adelange | 119 | 119 | 100% | MONU |
57009 | Ajoncourt | 62 | 62 | 100% | MONU |
57010 | Alaincourt-la-Côte | 85 | 85 | 100% | MONU |
57011 | Albestroff | 306 | 306 | 100% | MONU |
57012 | Algrange | 3504 | 3363 | 96% | FRTE, SFTT |
57013 | Alsting | 1450 | 1450 | 100% | SFTT, FAFO |
57014 | Altrippe | 180 | 178 | 98.9% | MONU |
57015 | Altviller | 261 | 258 | 98.9% | SFTT |
57016 | Alzing | 206 | 206 | 100% | MONU |
57017 | Amanvillers | 1032 | 1015 | 98.4% | FRTE |
57018 | Amelécourt | 79 | 79 | 100% | MONU |
57019 | Amnéville | 5422 | 0 | 0% | |
57020 | Ancerville | 140 | 140 | 100% | MONU |
57021 | Ancy-Dornot | 841 | 831 | 98.8% | MONU |
57022 | Angevillers | 654 | 594 | 90.8% | FRTE |
57024 | Antilly | 112 | 105 | 93.8% | NETP |
57025 | Anzeling | 262 | 255 | 97.3% | MONU |
57026 | Apach | 608 | 559 | 91.9% | MONU |
57028 | Argancy | 884 | 745 | 84.3% | NETP |
57027 | Arraincourt | 86 | 86 | 100% | MONU |
57029 | Arriance | 116 | 116 | 100% | MONU |
57030 | Arry | 244 | 243 | 99.6% | MONU |
57031 | Ars-Laquenexy | 512 | 371 | 72.5% | FRTE |
57032 | Ars-sur-Moselle | 2909 | 2495 | 85.8% | FRTE |
57033 | Arzviller | 286 | 285 | 99.7% | MONU |
57034 | Aspach | 23 | 22 | 95.7% | MONU |
57035 | Assenoncourt | 80 | 80 | 100% | MONU |
57036 | Attilloncourt | 59 | 59 | 100% | MONU |
57037 | Aube | 135 | 134 | 99.3% | MONU |
57038 | Audun-le-Tiche | 4616 | 83 | 1.8% | MONU |
57039 | Augny | 1307 | 1203 | 92% | FRTE |
57040 | Aulnois-sur-Seille | 184 | 183 | 99.5% | MONU |
57041 | Aumetz | 1444 | 1339 | 92.7% | MONU |
57042 | Avricourt | 401 | 380 | 94.8% | MONU |
57043 | Ay-sur-Moselle | 963 | 808 | 83.9% | NETP |
57044 | Azoudange | 61 | 61 | 100% | MONU |
57045 | Bacourt | 64 | 64 | 100% | MONU |
57046 | Baerenthal | 569 | 544 | 95.6% | CCPB |
57047 | Bambiderstroff | 520 | 519 | 99.8% | MONU |
57048 | Bannay | 42 | 42 | 100% | MONU |
57050 | Barchain | 48 | 44 | 91.7% | MONU |
57051 | Baronville | 194 | 192 | 99% | MONU |
57052 | Barst | 270 | 270 | 100% | FIBR |
57287 | Basse-Ham | 1382 | 1291 | 93.4% | FRTE |
57574 | Basse-Rentgen | 270 | 260 | 96.3% | MONU |
57053 | Bassing | 69 | 69 | 100% | MONU |
57054 | Baudrecourt | 111 | 111 | 100% | MONU |
57055 | Bazoncourt | 238 | 236 | 99.2% | MONU |
57056 | Bébing | 102 | 102 | 100% | MONU |
57057 | Béchy | 290 | 289 | 99.7% | MONU |
57058 | Behren-lès-Forbach | 3149 | 3026 | 96.1% | FAFO |
57059 | Bellange | 37 | 37 | 100% | MONU |
57086 | Belles-Forêts | 152 | 152 | 100% | MONU |
57060 | Bénestroff | 303 | 303 | 100% | MONU |
57061 | Béning-lès-Saint-Avold | 591 | 582 | 98.5% | FIBR |
57062 | Berg-sur-Moselle | 252 | 245 | 97.2% | MONU |
57063 | Bérig-Vintrange | 134 | 134 | 100% | MONU |
57064 | Berling | 171 | 168 | 98.2% | MONU |
57065 | Bermering | 119 | 119 | 100% | MONU |
57066 | Berthelming | 284 | 280 | 98.6% | MONU |
57067 | Bertrange | 1457 | 1390 | 95.4% | MONU |
57069 | Berviller-en-Moselle | 238 | 238 | 100% | MONU |
57070 | Bettange | 105 | 105 | 100% | MONU |
57071 | Bettborn | 207 | 204 | 98.6% | MONU |
57072 | Bettelainville | 307 | 307 | 100% | MONU |
57073 | Betting | 453 | 453 | 100% | FIBR, MONU |
57074 | Bettviller | 390 | 376 | 96.4% | CCPB |
57075 | Beux | 133 | 129 | 97% | MONU |
57076 | Beyren-lès-Sierck | 314 | 314 | 100% | MONU |
57077 | Bezange-la-Petite | 56 | 56 | 100% | MONU |
57079 | Bibiche | 219 | 218 | 99.5% | MONU |
57080 | Bickenholtz | 47 | 46 | 97.9% | MONU |
57081 | Bidestroff | 71 | 71 | 100% | MONU |
57082 | Biding | 169 | 169 | 100% | MONU |
57083 | Bining | 569 | 568 | 99.8% | CCPB |
57084 | Bioncourt | 159 | 159 | 100% | MONU |
57085 | Bionville-sur-Nied | 194 | 194 | 100% | MONU |
57087 | Bisten-en-Lorraine | 141 | 141 | 100% | WAFI |
57088 | Bistroff | 171 | 171 | 100% | MONU |
57089 | Bitche | 3024 | 2970 | 98.2% | CCPB |
57090 | Blanche-Église | 60 | 59 | 98.3% | MONU |
57092 | Blies-Ébersing | 327 | 327 | 100% | SFTT |
57093 | Blies-Guersviller | 307 | 303 | 98.7% | SFTT |
57091 | Bliesbruck | 478 | 259 | 54.2% | FRTE |
57095 | Boucheporn | 301 | 295 | 98% | MONU |
57096 | Boulange | 1157 | 1126 | 97.3% | MONU |
57097 | Boulay-Moselle | 3327 | 2958 | 88.9% | MONU |
57099 | Bourdonnay | 135 | 135 | 100% | MONU |
57098 | Bourgaltroff | 125 | 123 | 98.4% | MONU |
57100 | Bourscheid | 98 | 68 | 69.4% | MONU |
57101 | Bousbach | 565 | 565 | 100% | FAFO |
57102 | Bousse | 1602 | 1592 | 99.4% | MONU |
57103 | Bousseviller | 81 | 75 | 92.6% | CCPB |
57104 | Boust | 580 | 566 | 97.6% | MONU |
57105 | Boustroff | 81 | 81 | 100% | MONU |
57106 | Bouzonville | 2250 | 2064 | 91.7% | MONU |
57107 | Bréhain | 53 | 53 | 100% | MONU |
57108 | Breidenbach | 186 | 172 | 92.5% | CCPB |
57109 | Breistroff-la-Grande | 416 | 414 | 99.5% | MONU |
57110 | Brettnach | 230 | 230 | 100% | MONU |
57111 | Bronvaux | 250 | 0 | 0% | FRTE |
57112 | Brouck | 42 | 42 | 100% | MONU |
57113 | Brouderdorff | 466 | 464 | 99.6% | MONU |
57114 | Brouviller | 228 | 228 | 100% | MONU |
57115 | Brulange | 61 | 61 | 100% | MONU |
57116 | Buchy | 51 | 48 | 94.1% | MONU |
57117 | Buding | 239 | 238 | 99.6% | MONU |
57118 | Budling | 94 | 87 | 92.6% | MONU |
57119 | Buhl-Lorraine | 693 | 693 | 100% | MONU |
57120 | Burlioncourt | 81 | 81 | 100% | MONU |
57121 | Burtoncourt | 113 | 112 | 99.1% | MONU |
57122 | Cappel | 337 | 337 | 100% | FIBR |
57123 | Carling | 1716 | 1623 | 94.6% | SFTT |
57124 | Cattenom | 1507 | 1439 | 95.5% | MONU |
57125 | Chailly-lès-Ennery | 246 | 191 | 77.6% | NETP |
57126 | Chambrey | 171 | 171 | 100% | MONU |
57127 | Chanville | 68 | 68 | 100% | MONU |
57128 | Charleville-sous-Bois | 114 | 113 | 99.1% | MONU |
57129 | Charly-Oradour | 420 | 377 | 89.8% | NETP |
57130 | Château-Bréhain | 45 | 45 | 100% | MONU |
57131 | Château-Rouge | 136 | 136 | 100% | MONU |
57132 | Château-Salins | 1477 | 1365 | 92.4% | MONU |
57133 | Château-Voué | 65 | 65 | 100% | MONU |
57134 | Châtel-Saint-Germain | 977 | 919 | 94.1% | FRTE |
57136 | Chémery-les-Deux | 269 | 267 | 99.3% | MONU |
57137 | Cheminot | 382 | 376 | 98.4% | MONU |
57138 | Chenois | 47 | 47 | 100% | MONU |
57139 | Chérisey | 148 | 148 | 100% | MONU |
57140 | Chesny | 244 | 244 | 100% | FRTE |
57141 | Chicourt | 67 | 67 | 100% | MONU |
57142 | Chieulles | 228 | 193 | 84.6% | FRTE |
57143 | Clouange | 2061 | 0 | 0% | FRTE |
57144 | Cocheren | 1760 | 1754 | 99.7% | FAFO |
57146 | Coin-lès-Cuvry | 436 | 357 | 81.9% | FRTE |
57147 | Coin-sur-Seille | 160 | 158 | 98.8% | FRTE |
57145 | Coincy | 163 | 161 | 98.8% | FRTE, MONU |
57148 | Colligny-Maizery | 262 | 262 | 100% | MONU |
57149 | Colmen | 126 | 110 | 87.3% | MONU |
57150 | Condé-Northen | 381 | 381 | 100% | MONU |
57151 | Conthil | 98 | 96 | 98% | MONU |
57152 | Contz-les-Bains | 286 | 286 | 100% | MONU |
57153 | Corny-sur-Moselle | 1056 | 956 | 90.5% | FRTE |
57154 | Coume | 304 | 303 | 99.7% | MONU |
57155 | Courcelles-Chaussy | 1435 | 1426 | 99.4% | MONU |
57156 | Courcelles-sur-Nied | 594 | 594 | 100% | MONU |
57158 | Craincourt | 123 | 123 | 100% | MONU |
57159 | Créhange | 1920 | 1877 | 97.8% | MONU |
57160 | Creutzwald | 7317 | 7317 | 100% | WAFI |
57161 | Cutting | 70 | 70 | 100% | MONU |
57162 | Cuvry | 586 | 536 | 91.5% | FRTE |
57163 | Dabo | 1728 | 1716 | 99.3% | MONU |
57165 | Dalem | 354 | 354 | 100% | MONU |
57166 | Dalhain | 63 | 63 | 100% | MONU |
57167 | Dalstein | 158 | 156 | 98.7% | MONU |
57168 | Danne-et-Quatre-Vents | 322 | 320 | 99.4% | MONU |
57169 | Dannelbourg | 238 | 237 | 99.6% | MONU |
57171 | Delme | 769 | 745 | 96.9% | MONU |
57172 | Denting | 141 | 141 | 100% | MONU |
57173 | Desseling | 69 | 69 | 100% | MONU |
57174 | Destry | 66 | 66 | 100% | MONU |
57175 | Diane-Capelle | 401 | 370 | 92.3% | MONU |
57176 | Diebling | 894 | 894 | 100% | FAFO |
57765 | Diesen | 508 | 504 | 99.2% | SFTT |
57177 | Dieuze | 2085 | 1952 | 93.6% | MONU |
57178 | Diffembach-lès-Hellimer | 192 | 191 | 99.5% | MONU |
57179 | Distroff | 944 | 852 | 90.3% | MONU |
57180 | Dolving | 197 | 197 | 100% | MONU |
57181 | Domnom-lès-Dieuze | 70 | 70 | 100% | MONU |
57182 | Donjeux | 57 | 57 | 100% | MONU |
57183 | Donnelay | 128 | 128 | 100% | MONU |
57186 | Ébersviller | 433 | 429 | 99.1% | MONU |
57187 | Éblange | 156 | 156 | 100% | MONU |
57188 | Éguelshardt | 256 | 223 | 87.1% | CCPB |
57189 | Eincheville | 109 | 109 | 100% | MONU |
57190 | Elvange | 212 | 212 | 100% | MONU |
57191 | Elzange | 316 | 314 | 99.4% | MONU |
57192 | Enchenberg | 620 | 581 | 93.7% | CCPB |
57193 | Ennery | 1344 | 1229 | 91.4% | NETP |
57194 | Entrange | 749 | 682 | 91.1% | MONU |
57195 | Epping | 283 | 278 | 98.2% | CCPB |
57196 | Erching | 211 | 205 | 97.2% | CCPB |
57197 | Ernestviller | 243 | 243 | 100% | MONU, SFTT |
57198 | Erstroff | 115 | 115 | 100% | MONU |
57199 | Escherange | 352 | 351 | 99.7% | MONU |
57201 | Etting | 351 | 351 | 100% | CCPB |
57202 | Etzling | 615 | 615 | 100% | FAFO |
57203 | Évrange | 232 | 180 | 77.6% | MONU |
57204 | Failly | 271 | 271 | 100% | MONU |
57205 | Falck | 1397 | 1397 | 100% | MONU |
57206 | Fameck | 6702 | 6475 | 96.6% | SFTT |
57207 | Farébersviller | 2497 | 2406 | 96.4% | FIBR |
57208 | Farschviller | 753 | 753 | 100% | FAFO |
57209 | Faulquemont | 3120 | 2935 | 94.1% | MONU |
57210 | Fénétrange | 472 | 459 | 97.2% | MONU |
57211 | Fèves | 665 | 616 | 92.6% | NETP |
57212 | Féy | 339 | 336 | 99.1% | FRTE |
57213 | Filstroff | 428 | 405 | 94.6% | MONU |
57214 | Fixem | 211 | 206 | 97.6% | MONU |
57215 | Flastroff | 200 | 197 | 98.5% | MONU |
57216 | Fleisheim | 75 | 75 | 100% | MONU |
57217 | Flétrange | 434 | 424 | 97.7% | MONU |
57218 | Fleury | 613 | 602 | 98.2% | MONU |
57219 | Flévy | 342 | 323 | 94.4% | NETP |
57220 | Flocourt | 73 | 73 | 100% | MONU |
57221 | Florange | 6420 | 6234 | 97.1% | SFTT |
57222 | Folkling | 794 | 787 | 99.1% | FAFO |
57224 | Folschviller | 2076 | 1931 | 93% | SFTT |
57225 | Fonteny | 77 | 77 | 100% | MONU |
57226 | Fontoy | 1911 | 1652 | 86.4% | FRTE |
57227 | Forbach | 12706 | 11894 | 93.6% | FRTE, FAFO |
57228 | Fossieux | 90 | 90 | 100% | MONU |
57229 | Foulcrey | 129 | 129 | 100% | MONU |
57230 | Fouligny | 108 | 107 | 99.1% | MONU |
57231 | Foville | 60 | 58 | 96.7% | MONU |
57232 | Francaltroff | 413 | 411 | 99.5% | MONU |
57233 | Fraquelfing | 362 | 53 | 14.6% | MONU |
57234 | Frauenberg | 330 | 322 | 97.6% | SFTT |
57235 | Freistroff | 535 | 527 | 98.5% | MONU |
57236 | Frémery | 43 | 43 | 100% | MONU |
57237 | Frémestroff | 146 | 146 | 100% | MONU |
57238 | Fresnes-en-Saulnois | 99 | 99 | 100% | MONU |
57239 | Freybouse | 207 | 207 | 100% | MONU |
57240 | Freyming-Merlebach | 7472 | 7114 | 95.2% | FIBR |
57241 | Fribourg | 118 | 117 | 99.2% | MONU |
57242 | Gandrange | 1313 | 0 | 0% | |
57244 | Garrebourg | 265 | 262 | 98.9% | MONU |
57245 | Gavisse | 267 | 266 | 99.6% | MONU |
57246 | Gelucourt | 124 | 124 | 100% | MONU |
57247 | Gerbécourt | 54 | 54 | 100% | MONU |
57248 | Givrycourt | 50 | 50 | 100% | MONU |
57249 | Glatigny | 135 | 135 | 100% | MONU |
57250 | Goetzenbruck | 959 | 959 | 100% | CCPB |
57251 | Goin | 170 | 169 | 99.4% | MONU |
57252 | Gomelange | 244 | 244 | 100% | MONU |
57253 | Gondrexange | 267 | 265 | 99.3% | MONU |
57254 | Gorze | 514 | 482 | 93.8% | MONU |
57255 | Gosselming | 288 | 287 | 99.7% | MONU |
57256 | Gravelotte | 409 | 337 | 82.4% | FRTE |
57257 | Grémecey | 63 | 63 | 100% | MONU |
57258 | Gréning | 69 | 69 | 100% | MONU |
57259 | Grindorff-Bizing | 181 | 177 | 97.8% | MONU |
57261 | Gros-Réderching | 606 | 605 | 99.8% | CCPB |
57260 | Grosbliederstroff | 1843 | 1700 | 92.2% | SFTT |
57262 | Grostenquin | 380 | 380 | 100% | MONU |
57263 | Grundviller | 328 | 308 | 93.9% | SFTT |
57264 | Guebenhouse | 215 | 214 | 99.5% | SFTT |
57265 | Guébestroff | 29 | 29 | 100% | MONU |
57266 | Guéblange-lès-Dieuze | 86 | 86 | 100% | MONU |
57268 | Guébling | 80 | 80 | 100% | MONU |
57269 | Guénange | 4008 | 3827 | 95.5% | MONU |
57271 | Guenviller | 350 | 350 | 100% | FIBR |
57272 | Guermange | 71 | 71 | 100% | MONU |
57273 | Guerstling | 267 | 201 | 75.3% | MONU |
57274 | Guerting | 413 | 413 | 100% | WAFI |
57275 | Guessling-Hémering | 495 | 494 | 99.8% | MONU |
57276 | Guinglange | 158 | 158 | 100% | MONU |
57277 | Guinkirchen | 95 | 94 | 98.9% | MONU |
57278 | Guinzeling | 33 | 32 | 97% | MONU |
57280 | Guntzviller | 184 | 181 | 98.4% | MONU |
57281 | Haboudange | 120 | 117 | 97.5% | MONU |
57282 | Hagen | 236 | 228 | 96.6% | MONU |
57283 | Hagondange | 4981 | 0 | 0% | |
57284 | Hallering | 69 | 69 | 100% | MONU |
57286 | Halstroff | 165 | 159 | 96.4% | MONU |
57288 | Ham-sous-Varsberg | 1417 | 1417 | 100% | WAFI |
57289 | Hambach | 1377 | 1288 | 93.5% | SFTT |
57290 | Hampont | 101 | 101 | 100% | MONU |
57293 | Han-sur-Nied | 117 | 110 | 94% | MONU |
57291 | Hangviller | 148 | 142 | 95.9% | MONU |
57292 | Hannocourt | 9 | 9 | 100% | MONU |
57294 | Hanviller | 105 | 89 | 84.8% | CCPB |
57295 | Haraucourt-sur-Seille | 71 | 71 | 100% | MONU |
57296 | Hargarten-aux-Mines | 603 | 602 | 99.8% | MONU |
57297 | Harprich | 124 | 124 | 100% | MONU |
57298 | Harreberg | 241 | 241 | 100% | MONU |
57299 | Hartzviller | 504 | 502 | 99.6% | MONU |
57300 | Haselbourg | 224 | 215 | 96% | MONU |
57301 | Haspelschiedt | 225 | 205 | 91.1% | CCPB |
57302 | Hattigny | 696 | 118 | 17% | MONU |
57303 | Hauconcourt | 494 | 422 | 85.4% | GLCS |
57304 | Haut-Clocher | 186 | 185 | 99.5% | MONU |
57371 | Haute-Kontz | 285 | 284 | 99.6% | MONU |
57714 | Haute-Vigneulles | 223 | 223 | 100% | MONU |
57305 | Havange | 223 | 219 | 98.2% | FRTE |
57306 | Hayange | 8361 | 7913 | 94.6% | SFTT |
57307 | Hayes | 118 | 118 | 100% | MONU |
57308 | Hazembourg | 72 | 72 | 100% | MONU |
57309 | Heining-lès-Bouzonville | 260 | 259 | 99.6% | MONU |
57310 | Hellering-lès-Fénétrange | 104 | 104 | 100% | MONU |
57311 | Hellimer | 304 | 299 | 98.4% | MONU |
57312 | Helstroff | 254 | 254 | 100% | MONU |
57313 | Hémilly | 75 | 75 | 100% | MONU |
57314 | Héming | 267 | 257 | 96.3% | MONU |
57315 | Henridorff | 353 | 343 | 97.2% | MONU |
57316 | Henriville | 366 | 366 | 100% | FIBR |
57317 | Hérange | 92 | 90 | 97.8% | MONU |
57318 | Hermelange | 134 | 133 | 99.3% | MONU |
57319 | Herny | 268 | 268 | 100% | MONU |
57320 | Hertzing | 95 | 95 | 100% | MONU |
57321 | Hesse | 318 | 313 | 98.4% | MONU |
57322 | Hestroff | 237 | 237 | 100% | MONU |
57323 | Hettange-Grande | 4500 | 4309 | 95.8% | MONU |
57324 | Hilbesheim | 295 | 295 | 100% | MONU |
57325 | Hilsprich | 557 | 557 | 100% | MONU |
57326 | Hinckange | 150 | 150 | 100% | MONU |
57328 | Holacourt | 51 | 51 | 100% | MONU |
57329 | Holling | 222 | 221 | 99.5% | MONU |
57330 | Holving | 913 | 912 | 99.9% | MONU |
57331 | Hombourg-Budange | 272 | 268 | 98.5% | MONU |
57332 | Hombourg-Haut | 3438 | 3406 | 99.1% | FIBR |
57333 | Hommarting | 402 | 399 | 99.3% | MONU |
57334 | Hommert | 209 | 207 | 99% | MONU |
57335 | Honskirch | 120 | 120 | 100% | MONU |
57337 | Hoste | 300 | 300 | 100% | FIBR |
57338 | Hottviller | 289 | 271 | 93.8% | CCPB |
57339 | Hultehouse | 237 | 229 | 96.6% | MONU |
57340 | Hundling | 684 | 641 | 93.7% | SFTT |
57341 | Hunting | 324 | 323 | 99.7% | MONU |
57342 | Ibigny | 50 | 50 | 100% | MONU |
57343 | Illange | 921 | 921 | 100% | FRTE |
57344 | Imling | 401 | 401 | 100% | MONU |
57345 | Inglange | 191 | 190 | 99.5% | MONU |
57346 | Insming | 360 | 359 | 99.7% | MONU |
57347 | Insviller | 114 | 114 | 100% | MONU |
57348 | Ippling | 399 | 377 | 94.5% | SFTT |
57349 | Jallaucourt | 101 | 90 | 89.1% | MONU |
57350 | Jouy-aux-Arches | 882 | 797 | 90.4% | MONU |
57351 | Jury | 606 | 583 | 96.2% | FRTE |
57352 | Jussy | 252 | 249 | 98.8% | FRTE |
57353 | Juvelize | 60 | 59 | 98.3% | MONU |
57354 | Juville | 79 | 75 | 94.9% | MONU |
57355 | Kalhausen | 406 | 0 | 0% | |
57356 | Kanfen | 625 | 620 | 99.2% | MONU |
57357 | Kappelkinger | 242 | 233 | 96.3% | MONU |
57358 | Kédange-sur-Canner | 634 | 602 | 95% | MONU |
57359 | Kemplich | 92 | 92 | 100% | MONU |
57360 | Kerbach | 620 | 620 | 100% | FAFO |
57361 | Kerling-lès-Sierck | 306 | 306 | 100% | MONU |
57362 | Kerprich-aux-Bois | 140 | 139 | 99.3% | MONU |
57364 | Kirsch-lès-Sierck | 171 | 166 | 97.1% | MONU |
57365 | Kirschnaumen | 298 | 295 | 99% | MONU |
57366 | Kirviller | 64 | 64 | 100% | MONU |
57367 | Klang | 119 | 119 | 100% | MONU |
57368 | Knutange | 1843 | 1746 | 94.7% | SFTT |
57370 | Kœnigsmacker | 1219 | 1154 | 94.7% | MONU |
57372 | Kuntzig | 612 | 601 | 98.2% | FRTE |
57336 | L'Hôpital | 2790 | 2631 | 94.3% | SFTT |
57452 | La Maxe | 511 | 478 | 93.5% | FRTE |
57373 | Lachambre | 460 | 459 | 99.8% | MONU, SFTT |
57374 | Lafrimbolle | 127 | 126 | 99.2% | MONU |
57375 | Lagarde | 117 | 117 | 100% | MONU |
57376 | Lambach | 266 | 259 | 97.4% | CCPB |
57377 | Landange | 121 | 120 | 99.2% | MONU |
57379 | Landroff | 168 | 167 | 99.4% | MONU |
57381 | Laneuveville-en-Saulnois | 146 | 146 | 100% | MONU |
57380 | Laneuveville-lès-Lorquin | 59 | 59 | 100% | MONU |
57382 | Langatte | 728 | 537 | 73.8% | MONU |
57383 | Languimberg | 131 | 131 | 100% | MONU |
57384 | Laning | 307 | 302 | 98.4% | MONU |
57385 | Laquenexy | 596 | 557 | 93.5% | FRTE, MONU |
57386 | Laudrefang | 183 | 183 | 100% | MONU |
57387 | Laumesfeld | 165 | 164 | 99.4% | MONU |
57388 | Launstroff | 135 | 131 | 97% | MONU |
57049 | Le Ban-Saint-Martin | 2799 | 2568 | 91.7% | FRTE |
57267 | Le Val-de-Guéblange | 444 | 443 | 99.8% | MONU |
57389 | Lelling | 241 | 237 | 98.3% | MONU |
57390 | Lemberg | 794 | 794 | 100% | CCPB |
57391 | Lemoncourt | 42 | 42 | 100% | MONU |
57392 | Lemud | 262 | 262 | 100% | MONU |
57393 | Lengelsheim | 105 | 101 | 96.2% | CCPB |
57394 | Léning | 169 | 169 | 100% | MONU |
57200 | Les Étangs | 219 | 219 | 100% | MONU |
57395 | Lesse | 112 | 112 | 100% | MONU |
57396 | Lessy | 439 | 410 | 93.4% | FRTE |
57397 | Ley | 69 | 68 | 98.6% | MONU |
57398 | Leyviller | 269 | 268 | 99.6% | MONU |
57399 | Lezey | 58 | 54 | 93.1% | MONU |
57410 | Lhor | 83 | 83 | 100% | MONU |
57401 | Lidrezing | 56 | 56 | 100% | MONU |
57402 | Liederschiedt | 78 | 78 | 100% | CCPB |
57403 | Liéhon | 60 | 60 | 100% | MONU |
57404 | Lindre-Basse | 143 | 142 | 99.3% | MONU |
57405 | Lindre-Haute | 33 | 33 | 100% | MONU |
57406 | Liocourt | 88 | 88 | 100% | MONU |
57407 | Lixheim | 352 | 326 | 92.6% | MONU |
57408 | Lixing-lès-Rouhling | 439 | 387 | 88.2% | SFTT |
57409 | Lixing-lès-Saint-Avold | 355 | 354 | 99.7% | MONU |
57411 | Lommerange | 180 | 180 | 100% | FRTE |
57412 | Longeville-lès-Metz | 2821 | 2651 | 94% | FRTE |
57413 | Longeville-lès-Saint-Avold | 2104 | 2050 | 97.4% | MONU |
57414 | Lorquin | 584 | 552 | 94.5% | MONU |
57415 | Lorry-lès-Metz | 800 | 800 | 100% | FRTE |
57416 | Lorry-Mardigny | 351 | 345 | 98.3% | MONU |
57417 | Lostroff | 40 | 40 | 100% | MONU |
57418 | Loudrefing | 202 | 202 | 100% | MONU |
57419 | Loupershouse | 442 | 436 | 98.6% | SFTT |
57421 | Loutzviller | 87 | 86 | 98.9% | CCPB |
57422 | Louvigny | 494 | 478 | 96.8% | MONU |
57423 | Lubécourt | 40 | 40 | 100% | MONU |
57424 | Lucy | 114 | 114 | 100% | MONU |
57425 | Luppy | 287 | 281 | 97.9% | MONU |
57426 | Luttange | 489 | 483 | 98.8% | MONU |
57427 | Lutzelbourg | 393 | 379 | 96.4% | MONU |
57428 | Macheren | 1342 | 1310 | 97.6% | SFTT |
57430 | Mainvillers | 177 | 175 | 98.9% | MONU |
57431 | Maizeroy | 209 | 209 | 100% | MONU |
57433 | Maizières-lès-Metz | 7484 | 5480 | 73.2% | NETP |
57434 | Maizières-lès-Vic | 279 | 278 | 99.6% | MONU |
57436 | Malaucourt-sur-Seille | 72 | 72 | 100% | MONU |
57437 | Malling | 338 | 327 | 96.7% | MONU |
57438 | Malroy | 250 | 197 | 78.8% | NETP |
57439 | Manderen-Ritzing | 321 | 313 | 97.5% | MONU |
57440 | Manhoué | 86 | 85 | 98.8% | MONU |
57441 | Manom | 1764 | 1669 | 94.6% | FRTE |
57442 | Many | 156 | 156 | 100% | MONU |
57443 | Marange-Silvange | 2738 | 0 | 0% | FRTE |
57444 | Marange-Zondrange | 175 | 175 | 100% | MONU |
57445 | Marieulles | 321 | 318 | 99.1% | FRTE |
57446 | Marimont-lès-Bénestroff | 31 | 31 | 100% | MONU |
57447 | Marly | 5974 | 5735 | 96% | FRTE |
57448 | Marsal | 177 | 177 | 100% | MONU |
57449 | Marsilly | 234 | 234 | 100% | MONU |
57451 | Marthille | 99 | 99 | 100% | MONU |
57453 | Maxstadt | 149 | 149 | 100% | MONU |
57454 | Mécleuves | 576 | 564 | 97.9% | FRTE |
57455 | Mégange | 90 | 90 | 100% | MONU |
57456 | Meisenthal | 405 | 404 | 99.8% | CCPB |
57457 | Menskirch | 77 | 77 | 100% | MONU |
57459 | Merschweiller | 133 | 127 | 95.5% | MONU |
57460 | Merten | 819 | 801 | 97.8% | MONU |
57461 | Métairies-Saint-Quirin | 159 | 156 | 98.1% | MONU |
57462 | Metting | 201 | 201 | 100% | MONU |
57463 | Metz | 85141 | 81495 | 95.7% | FRTE, SFR0 |
57464 | Metzeresche | 492 | 488 | 99.2% | MONU |
57465 | Metzervisse | 1063 | 989 | 93% | MONU |
57466 | Metzing | 355 | 355 | 100% | FAFO |
57467 | Mey | 139 | 138 | 99.3% | FRTE |
57468 | Mittelbronn | 340 | 340 | 100% | MONU |
57469 | Mittersheim | 931 | 810 | 87% | MONU |
57470 | Molring | 10 | 10 | 100% | MONU |
57471 | Momerstroff | 145 | 143 | 98.6% | MONU |
57472 | Moncheux | 65 | 65 | 100% | MONU |
57473 | Moncourt | 41 | 41 | 100% | MONU |
57474 | Mondelange | 3794 | 3361 | 88.6% | GLCS |
57475 | Mondorff | 338 | 331 | 97.9% | MONU |
57476 | Monneren | 191 | 191 | 100% | MONU |
57477 | Montbronn | 889 | 883 | 99.3% | CCPB |
57478 | Montdidier | 60 | 60 | 100% | MONU |
57479 | Montenach | 254 | 254 | 100% | MONU |
57480 | Montigny-lès-Metz | 14613 | 13764 | 94.2% | FRTE |
57481 | Montois-la-Montagne | 1292 | 0 | 0% | |
57483 | Morhange | 2110 | 1922 | 91.1% | SFTT |
57484 | Morsbach | 1478 | 1478 | 100% | FAFO |
57485 | Morville-lès-Vic | 86 | 78 | 90.7% | MONU |
